En pista prevaleció Joaquín Volpe pero una anomalía técnica dejó la victoria en manos del piloto de Rio Gallegos.
La final de la Clase Tres se puso en marcha con Joaquín Volpe que lideraba desde un primer momento tras haber prevalecido en la serie más rápida. Thiago Martinez, por su parte, crecía a la segunda ubicación luego que pierda la misma Juan Benedetti sin que ello lo aleje de la lucha por la victoria.
Sin cambios en los primeros lugares, el piloto bahiense exigía su Fiesta Kinetic al máximo para sostener la presión por parte de Thiago Martinez, quien buscaba el triunfo al tiempo que Benedetti, Robledo y Cravero se ubicaban por detrás y cerraban el lote de punta mediando la final y sin grandes diferencias, lo cual parecía ir anticipando una segunda parte de la final con suspenso hasta la bandera a cuadros.
Las vueltas transcurrieron y tanto Volpe como Martinez parecían marcar cierta luz sobre un Benedetti que intentaba mantener por detrás a Cravero, Coltrinari y D´amico, todo ello con muy poca diferencia y con tres vueltas por delante para alcanzar la bandera a cuadros, lo cual parecía presagiar otro cierre apto para el espectáculo que ya había sabido brindar tanto la Clase Uno como la Clase Dos.
La etapa final de la carrera hizo que todos los ojos se centren en quienes lideraban, peleando metro a metro tanto Joaquín Volpe como Thiago Martinez en una disputa palmo a palmo que se extendió en los giros finales y dejó al bahiense y al sureño encarando la recta rumbo a la bandera a cuadros a la par, prevaleciendo Volpe por sólo nueva milésimas.
Una vez concluida la final y por determinación técnica al no haber dado la compresión, Joaquín Volpe fue excluido y el triunfo quedó en manos de Thiago Martinez, segundo fue Matías Cravero y tercero Juan Benedetti. La cuarta posición quedaba en manos de Francisco Coltrinari y quinto Andrés D´Amico. Detrás llegaron Santiago Robledo, Renzo Cerretti, Jonathan Baldinelli, Juan Kreitz y Braian Quevedo.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 15, 16 y 17 de julio en San Nicolás.
» Final – Fecha 5
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 14 | 20:42.488 |
| 2 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 14 | 20:42.959 |
| 3 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 14 | 20:43.622 |
| 4 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 14 | 20:43.648 |
| 5 | 3 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 14 | 20:43.843 |
| 6 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 14 | 20:46.888 |
| 7 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 14 | 20:47.197 |
| 8 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 14 | 20:47.370 |
| 9 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 14 | 20:47.400 |
| 10 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 14 | 20:47.606 |
| 11 | 70 | AGUSTIN HERRERA | RENAULT CLIO | 14 | 20:47.913 |
| 12 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 14 | 20:47.918 |
| 13 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 14 | 20:50.916 |
| 14 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 14 | 20:52.726 |
| 15 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 14 | 20:54.457 |
| 16 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 14 | 20:55.480 |
| 17 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 14 | 20:55.725 |
| 18 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 14 | 20:55.994 |
| 19 | 18 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 14 | 20:56.115 |
| 20 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 14 | 20:56.427 |
| 21 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 14 | 21:01.046 |
| 22 | 232 | ELOY HUARTE | TOYOTA ETIOS | 14 | 21:05.162 |
| 23 | 48 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 14 | 21:07.064 |
| 24 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 14 | 21:09.647 |
| 25 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 14 | 21:16.030 |
| 26 | 49 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 14 | 21:16.414 |
| 27 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 14 | 21:16.465 |
| 28 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 14 | 21:16.709 |
| 29 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 14 | 21:16.711 |
| 30 | 14 | JUAN M DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 14 | 21:17.238 |
| 31 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 14 | 21:17.300 |
| 32 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 14 | 21:17.464 |
| 33 | 89 | IGNACIO RODRIGUEZ | TOYOTA ETIOS | 14 | 21:18.886 |
| 34 | 66 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 14 | 21:22.433 |
| 35 | 151 | MATIAS PERROZZI | TOYOTA ETIOS | 14 | 21:32.841 |
| 36 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 14 | 21:38.987 |
| 37 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 14 | 21:45.882 |
| 38 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 14 | 21:57.489 |
| 39 | 101 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 14 | 21:57.717 |
| 40 | 99 | IGNACIO ARANEGA | RENAULT CLIO | 13 | 20:00.859 |
| 41 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 11 | 16:43.600 |
| 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 10 | 17:27.094 | |
| 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 8 | 12:30.075 | |
| 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 7 | 10:46.795 | |
| 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 7 | 11:03.636 | |
| 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 3 | 4:31.687 | |
| 60 | MAXIMO DONZINO | KINETIC | 1 | 2:54.009 |
AUTO 59 EXCLUIDO POR TÉCNICA.
AUTO 24 (KREITZ) RECARGADO CON 3 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 12 (BALDINELLI).
Márgen de victoria 0.010 Velocidad media 168,260 Mejor t° de vuelta 1:27.398 Mejor Vel. 170,860 Mejor vuelta para 6 – RENZO CERRETTI







