Pos | Piloto | Pts |
1 | Martinez, Thiago | 166.5 |
2 | Benedetti, Juan | 151 |
3 | Cerretti, Renzo | 146 |
4 | D´Amico, Andrés | 120 |
5 | Petracchini, Lucas | 115 |
6 | Cravero, Matías | 90.5 |
7 | Bulich, Nicolás | 86.5 |
8 | Coltrinari, Francisco | 84 |
9 | Robledo, Santiago | 80.5 |
10 | Vitar, Tomas | 78 |
| | Ver + |
Pos | Piloto | Pts |
1 | Garbiglia, Cristian | 150 |
2 | Gonzalez, Luciano | 146.5 |
3 | Gil, Danilo | 131 |
4 | Cravero, Alejo | 131 |
5 | Fauret, Franco | 129 |
6 | Sala, Mariano | 118.5 |
7 | Costamagna, Jose Luis | 115.5 |
8 | Chico, Martín | 107 |
9 | Herrera, Nicolás | 102.5 |
10 | Tambucci, Santiago | 99 |
| | Ver + |
Pos | Piloto | Pts |
1 | Oubiña, Adrián | 195 |
2 | Gajate, Agustín | 162 |
3 | Leguizamon, Santiago | 155 |
4 | Martini, Felipe | 139 |
5 | Huser, Lucas | 108 |
6 | Villabrille, Franco | 106 |
7 | Varano, Diego | 96 |
8 | Sintiolo, Justo | 88 |
9 | Silvestre, Milton | 86 |
10 | Dominguez, Federico | 83 |
| | Ver + |