Pos | Piloto | Pts |
1 | Bastidas, Exequiel | 196 |
2 | Chico, Martín | 194 |
3 | Quevedo, Braian | 183 |
4 | Coltrinari, Francisco | 179.5 |
5 | Salvi, Mauro | 162 |
6 | Gonzalez, Luciano | 160.5 |
7 | Cerretti, Renzo | 159.5 |
8 | Martini, Felipe | 148.5 |
9 | Badaracco, Martín | 131 |
10 | Fauret, Franco | 108.5 |
| | Ver + |
Pos | Piloto | Pts |
1 | Etcheveste, Yair | 224 |
2 | Bosio, Ezequiel | 217 |
3 | Costamagna, Jose | 206 |
4 | Lantella, Santiago | 197.5 |
5 | Martínez, Luciano | 186 |
6 | Herrera, Nicolás | 174 |
7 | Poles, Gonzalo | 140 |
8 | Bailone, Jose | 119.5 |
9 | Morier, Carlos | 114 |
10 | Fontana, Gaston | 114 |
| | Ver + |
Pos | Piloto | Pts |
1 | Canteli, Lucas | 239 |
2 | Melo, Joaquín | 236.5 |
3 | Cangelaro, Miguel | 232 |
4 | Rodriguez, Ignacio | 196 |
5 | Marchesin, Thomás | 193 |
6 | Suarez, Francisco | 136 |
7 | Silvestre, Milton | 115 |
8 | Martínez, Julián | 111 |
9 | Becher Christian | 110 |
10 | Poggi, Bernardo | 102 |
| | Ver + |