Pos | Piloto | Pts |
1 | Bastidas, Exequiel | 136 |
2 | Badaracco, Martín | 125 |
3 | Chico, Martín | 97 |
4 | Martini, Felipe | 89.5 |
5 | Quevedo, Braian | 83 |
6 | Salvi, Mauro | 81 |
7 | Oubiña, Adrián | 80.5 |
8 | Coltrinari, Francisco | 79 |
9 | Gonzalez, Luciano | 76 |
10 | Alcaine, Gonzalo | 55 |
| | Ver + |
Pos | Piloto | Pts |
1 | Etcheveste, Yair | 99 |
2 | Costamagna, Jose | 90 |
3 | Herrera, Nicolas | 79 |
4 | Lantella, Santiago | 77.5 |
5 | Bosio, Ezequiel | 74 |
6 | Rios, Facundo | 61.5 |
7 | Bailone, Jose | 59.5 |
8 | Leston, Martin | 59.5 |
9 | Poles, Gonzalo | 59 |
10 | Nuñez, Javier | 58.5 |
| | Ver + |
Pos | Piloto | Pts |
1 | Melo, Joaquín | 137.5 |
2 | Cangelaro, Miguel | 125 |
3 | Canteli, Lucas | 109 |
4 | Marchesin, Thomas | 90 |
5 | Rodriguez, Ignacio | 71 |
6 | Silvestre, Milton | 57 |
7 | Aguiar, Santiago | 53 |
8 | Arevalo, Tomas | 50 |
9 | Sintiolo, Justo | 48 |
10 | Deucedes, Juan | 42 |
| | Ver + |