Pos | Piloto | Pts |
1 | Bastidas, Exequiel | 40 |
2 | Badaracco, Martín | 32 |
3 | Oubiña, Adrián | 28 |
4 | Martini, Felipe | 26 |
5 | Kreitz, Juan | 23 |
6 | Alcaine, Gonzalo | 20 |
7 | Coltrinari, Francisco | 19 |
8 | Martin, Tomás | 18 |
9 | Chico, Martín | 17 |
10 | Villabrille, Franco | 13 |
| | Ver + |
Pos | Piloto | Pts |
1 | Costamagna, Jose | 37 |
2 | Palacio, Juan | 30 |
3 | Vazquez, Pablo | 27 |
4 | Nuñez, Javier | 24 |
5 | Depetris, Matías | 22 |
6 | Bayala, Lucas | 21 |
7 | Nazzi, Franco | 20 |
8 | Calderon, Andrés | 15 |
9 | Rios, Facundo | 15 |
10 | Martinez, Luciano | 14 |
| | Ver + |
Pos | Piloto | Pts |
1 | Cangelaro, Miguel | 40 |
2 | Aguiar, Santiago | 32 |
3 | Rodriguez, Ignacio | 27 |
4 | Canteli, Lucas | 25 |
5 | Marchesin, Thomas | 25 |
6 | Ruiz, Nicolás | 20 |
7 | Melo, Joaquín | 19 |
8 | Arevalo, Tomás | 18 |
9 | Lara, Joaquín | 17 |
10 | Guazzeroni, Juan | 16 |
| | Ver + |