Pos | Piloto | Pts |
1 | Martinez, Thiago(C) | 280 |
2 | Cerretti, Renzo | 259 |
3 | Benedetti, Juan | 228 |
4 | Petracchini, Lucas | 201.5 |
5 | Cravero, Matías | 171.5 |
6 | D'Amico, Andrés | 171 |
7 | Coltrinari, Francisco | 168.5 |
8 | Robledo, Santiago | 132 |
9 | Vitar, Tomas | 122 |
10 | Kreitz, Juan | 120.5 |
| | Ver + |
Pos | Piloto | Pts |
1 | Cravero, Alejo(C) | 259 |
2 | Gonzalez, Luciano | 254.5 |
3 | Garbiglia, Cristian | 249 |
4 | Costamagna, Jose Luis | 197.5 |
5 | Fauret, Franco | 190.5 |
6 | Herrera, Nicolás | 186 |
7 | Tambucci, Santiago | 182.5 |
8 | Chico, Martín | 182 |
9 | Lantella, Santiago | 162 |
10 | Gauchat, Máximo | 153 |
| | Ver + |
Pos | Piloto | Pts |
1 | Oubiña, Adrian (C) | 327 |
2 | Leguizamon, Santiago | 282 |
3 | Martini, Felipe | 242.5 |
4 | Huser, Lucas | 218.5 |
5 | Gajate, Agustin | 215 |
6 | Villabrille, Franco | 211 |
7 | Melo, Joaquin | 200 |
8 | Varano, Diego | 127 |
9 | Cangelaro, Miguel | 125.5 |
10 | Sintiolo, Justo | 113.5 |
| | Ver + |