| Pos | Piloto | Pts |
| 1 | HERMIDA, FEDERICO | 253 |
| 2 | CANAPINO, MATIAS | 248 |
| 3 | FAURET, FRANCO | 240.5 |
| 4 | PEZZUCCHI, NICOLAS | 223.5 |
| 5 | GONZALEZ, LUCIANO | 200 |
| 6 | MARTINEZ, FRANCISCO | 193 |
| 7 | MARTINI, FELIPE | 179 |
| 8 | CHICO, MARTIN | 172 |
| 9 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 162.5 |
| 10 | BUCHHOLZ, ALAN | 161 |
| | Ver + |
| Pos | Piloto | Pts |
| 1 | GAJATE, AGUSTIN | 250 |
| 2 | CRAVERO ALEJO | 246 |
| 3 | SPINELLA, VALENTINO | 235 |
| 4 | PAULIDES, JUAN CRUZ | 234 |
| 5 | CLAPIER, MATIAS | 215 |
| 6 | MARTIN AGUSTIN | 213 |
| 7 | HERRERA, NICOLAS | 211.5 |
| 8 | EVANS WEISS, MAXIMO | 177.5 |
| 9 | CANTARINI, MATIAS | 159 |
| 10 | BOSQUE, TOMAS | 151 |
| | Ver + |
| Pos | Piloto | Pts |
| 1 | CORTINA, JOAQUIN | 258.5 |
| 2 | RODRIGUEZ, LUCIO | 255 |
| 3 | BAYALA, LUCAS | 210 |
| 4 | BULL, ALEXIS | 192.5 |
| 5 | PUERTO, EMILIANO | 174 |
| 6 | BULL, WILLIAM | 161 |
| 7 | PEREZ, MAXIMILIANO | 160 |
| 8 | MATICH, PABLO | 154 |
| 9 | HONGN, JOAQUIN | 144 |
| 10 | DE LA VEGA, AGUSTIN | 140 |
| | Ver + |