SAÚL EIDILSTEIN: "SIN DUDAS PEGAMOS UN SALTO DE CALIDAD CON EL AUTO NUEVO"
- Clase 2
- 3 noviembre 2026
| P | N | PILOTO | AUTO | PTS | VICTORIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | Fiat Way | 244 | |
| 2 | 107 | CRAVERO ALEJO | Fiat Way | 238 | |
| 3 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | Fiat Way | 231 | |
| 4 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | Ford Ka | 229 | |
| 5 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW Up | 213 | |
| 6 | 17 | MARTIN AGUSTIN | Fiat Way | 208 | |
| 7 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW Up | 207.5 | |
| 8 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW Up | 172.5 | |
| 9 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW Up | 155 | |
| 10 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW Up | 151 | |
| 11 | 4 | GARRO, LUCAS | VW Up | 134.5 | |
| 12 | 37 | HUSER, LUCAS | VW Up | 117.5 | |
| 13 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW Up | 116 | |
| 14 | 22 | MELIAN, GABRIEL | Ford Ka | 106.5 | |
| 15 | 24 | RIOS, FACUNDO | Fiat Way | 106 | |
| 16 | 11 | MAURELLI, JONAS | Ford Ka | 93 | |
| 17 | 19 | BULA, CARLOS | Fiat Way | 90 | |
| 18 | 15 | DODERA, BRIAN | VW Up | 86 | |
| 19 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW Up | 85.5 | |
| 20 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW Up | 79 | |
| 21 | 14 | MAINERO, FABIAN | Ford Ka | 67 | |
| 22 | 31 | EIDILSTEIN, SAUL | Ford Ka | 58 | |
| 23 | 57 | GIUNCHI RODRIGO | Ford Ka | 49.5 | |
| 24 | 80 | REY, FELIPE | VW Up | 46.5 | |
| 25 | 26 | BOVONE, AGUSTIN | VW Up | 46.5 | |
| 26 | 73 | VAN DOORN, LUCIANO | VW Up | 46 | |
| 27 | 74 | DAGLIO JUAN | VW Up | 44 | |
| 28 | 20 | ALCAINE, GONZALO | Fiat Way | 40.5 | |
| 29 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW Up | 34.5 | |
| 30 | 71 | DI PALMA, DINO | VW Up | 34 | |
| 31 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | Ford Ka | 31 | |
| 32 | 61 | BELLO, IGNACIO | VW Up | 22.5 | |
| 33 | 9 | NAZZI, FRANCO | Fiat Way | 21 | |
| 34 | 64 | MARCILLA ALEJANDRO | Fiat Way | 20 | |
| 35 | 114 | PONTONI, NICOLAS | VW Up | 20 | |
| 36 | 12 | CALO, FRANCISCO | VW Up | 18.5 | |
| 37 | 55 | CARRION, JERONIMO | Fiat Way | 18.5 | |
| 38 | 68 | SERENO ROBERTINO | VW Up | 15.5 | |
| 39 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | Fiat Mobi | 15 | |
| 40 | 38 | SARACCO, RICARDO | Ford Ka | 14.5 | |
| 41 | 39 | SCATENA, FABRICIO | VW Up | 14.5 | |
| 42 | 120 | PERUGINI, JUAN | Fiat Way | 14 | |
| 43 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | Fiat Way | 12 | |
| 44 | 108 | GONZALEZ, EMILIANO | VW Up | 11 | |
| 45 | 33 | RIBOTTA,VICTOR | VW Up | 11 | |
| 46 | 35 | ARRIGONI, SANTIAGO | Ford Ka | 10 | |
| 47 | 100 | LARROSA VALENTIN | VW Up | 10 | |
| 48 | 28 | PAIRETTI, SANTINO | VW Up | 10 | |
| 49 | 122 | BENITO, NICOL?S | VW Up | 8.5 | |
| 50 | 45 | ISOLA, LUCAS | VW Up | 8.5 | |
| 51 | 106 | LEIMGRUBER, TOB?AS | Fiat Mobi | 7.5 | |
| 52 | 123 | MENENDEZ, AGUST?N | Ford Ka | 6.5 | |
| 53 | 32 | LOPEZ, WALTER | Fiat Way | 6.5 | |
| 54 | 112 | BETTINO, THIAGO | VW Up | 6 | |
| 55 | 77 | FRACCARO, FEDERICO | Ford Ka | 5 | |
| 56 | 105 | SANCHEZ, MATIAS | VW Up | 4.5 | |
| 57 | 109 | RUDOLF, HUGO | VW Up | 3.5 | |
| 58 | 62 | MARTI CUARTA, ENZO | VW Up | 2.5 | |
| 59 | 66 | COLLANTE, M. / SERENO R. | VW Up | 2 | |
| 60 | 102 | ISEPI, MATIAS | VW Up | 1 | |
| 61 | 116 | VALISI, DIEGO | VW Up | 1 | |
| 62 | 118 | SPINSO, GONZALO | VW Up | 1 |
