RAFAELA PALPITA LA DEFINICIÓN: SE PRESENTÓ EL GRAN PREMIO CORONACIÓN DEL TURISMO PISTA
- Noticias
- 29 octubre 2026
| P | N | PILOTO | AUTO | PTS | VICTORIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | Fiat Uno | 258.5 | |
| 2 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | Fiat Uno | 255 | |
| 3 | 17 | BAYALA, LUCAS | Fiat Uno | 206 | |
| 4 | 13 | BULL, ALEXIS | Fiat Uno | 187.5 | |
| 5 | 19 | PUERTO, EMILIANO | Fiat Uno | 168 | |
| 6 | 4 | BULL, WILLIAM | Fiat Uno | 161 | |
| 7 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | Chevrolet Corsa | 155 | |
| 8 | 11 | MATICH, PABLO | Fiat Uno | 153 | |
| 9 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | Fiat Uno | 140 | |
| 10 | 15 | HONGN, JOAQUIN | Fiat Uno | 138 | |
| 11 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | Chevrolet Corsa | 125.5 | |
| 12 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | Fiat Uno | 123.5 | |
| 13 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | Fiat Uno | 117.5 | |
| 14 | 82 | COLLODORO, MARTIN | Fiat Uno | 108.5 | |
| 15 | 84 | MONJE, ESTEBAN | Fiat Uno | 96.5 | |
| 16 | 43 | ALBANESE, JUAN M | Fiat Uno | 96.5 | |
| 17 | 6 | ROVERA, MATIAS | Fiat Uno | 90.5 | |
| 18 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | Chevrolet Corsa | 90 | |
| 19 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | Fiat Uno | 82.5 | |
| 20 | 10 | ESPINDOLA, IGNACIO | Chevrolet Corsa | 82.5 | |
| 21 | 93 | FABI, GONZALO | Fiat Uno | 79 | |
| 22 | 14 | CARBONI, LUCAS | Fiat Uno | 77 | |
| 23 | 107 | SUAREZ, FRANCISCO | Fiat Uno | 66.5 | |
| 24 | 26 | ROJAS, NICOLAS | Fiat Uno | 64 | |
| 25 | 95 | POGGI, BERNARDO | Fiat Uno | 58 | |
| 26 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | Fiat Uno | 56.5 | |
| 27 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | Chevrolet Corsa | 53.5 | |
| 28 | 97 | ALTERIO GONZALO | Fiat Uno | 44.5 | |
| 29 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | Fiat Uno | 39.5 | |
| 30 | 35 | del BARRIO, MANUEL | Chevrolet Corsa | 38 | |
| 31 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | Fiat Uno | 37 | |
| 32 | 2 | PERUGINI, JUAN | Chevrolet Corsa | 34 | |
| 33 | 36 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | Fiat Uno | 32.5 | |
| 34 | 80 | GOROSTIETA, JAVIER | Fiat Uno | 31.5 | |
| 35 | 101 | OUBIÑA, ADRIAN | Chevrolet Corsa | 30.5 | |
| 36 | 111 | LOPEZ, IGNACIO | Fiat Uno | 30 | |
| 37 | 42 | TORRES, VALENTINO | Chevrolet Corsa | 29.5 | |
| 38 | 52 | FANTUZ, MARIANO | Fiat Uno | 28 | |
| 39 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | Fiat Uno | 26 | |
| 40 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | Fiat Uno | 24 | |
| 41 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | Fiat Uno | 19.5 | |
| 42 | 28 | GARBIGLIA, CRISTIAN | Chevrolet Corsa | 18 | |
| 43 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | Fiat Uno | 18 | |
| 44 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | Fiat Uno | 18 | |
| 45 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | Fiat Uno | 17.5 | |
| 46 | 32 | RICHARTE, DIEGO | Fiat Uno | 15 | |
| 47 | 92 | NUGNES, ANGELO | Chevrolet Corsa | 13 | |
| 48 | 114 | VACALLUZZO, FACUNDO | Fiat Uno | 10 | |
| 49 | 98 | MARTI, ENZO | Chevrolet Corsa | 9 | |
| 50 | 56 | LARREGUY, MARCOS | Fiat Uno | 8.5 | |
| 51 | 81 | LEUNDA, MATEO | Fiat Uno | 8 | |
| 52 | 90 | BRUNETTI, SALVADOR | Fiat Uno | 7 | |
| 53 | 102 | SKEICH, SANTIAGO | Fiat Uno | 5 | |
| 54 | 60 | AVALE, RODRIGO | Chevrolet Corsa | 3.5 | |
| 55 | 9 | PALAU, MAXIMO | Fiat Uno | 3.5 | |
| 56 | 100 | BECHER, C. / BECHER M. | Fiat Uno | 3 | |
| 57 | 104 | ESTANGUET, S. / ISASI R. | Fiat Uno | 3 | |
| 58 | 106 | VILLALBA, M. / ZUAIN B. | Fiat Uno | 3 | |
| 59 | 94 | GRUINI ARNALDO | Fiat Uno | 2.5 | |
| 60 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | Fiat Uno | 2.5 | |
| 61 | 103 | SIMONA, H. / GIRADO F. | Fiat Uno | 2.5 | |
| 62 | 105 | VALISI, D. / ELOLA S. | Fiat Uno | 1.5 | |
| 63 | 76 | DOPAZO, P. / ABELEDO M. | Fiat Uno | 1.5 | |
| 64 | 63 | COPPARI, L. / GONZALEZ G. | Fiat Uno | 1.5 | |
| 65 | 108 | CASTEJON, G. / MATTIVE V. | Fiat Uno | 1.5 | |
| 66 | 47 | de SOUSA, RENZO | Fiat Uno | 1 | |
| 67 | 112 | GISBERT, THIAGO | Fiat Uno | 1 | |
| 68 | 115 | PETROSINI, MARCOS | Fiat Uno | 1 | |
| 69 | 113 | FERNANDEZ, PEDRO | Fiat Uno | 1 | |
| 70 | 109 | ARGUISSAIN, RUBEN | Fiat Uno | 1 | |
| 71 | 110 | JUEZ, EMILIANO | Fiat Uno | 1 |
