Los tres pilotos dominaron sus respectivas baterías y son candidatos pensando en el domingo.
La primera serie se puso en marcha siendo Matías Cravero quien comandaba las alternativas desde un primer momento, teniendo por detrásna Posco en primer término mientras Jonathan Baldinelli intentaba conseguir su chance para prevalecer sin éxito en el comienzo.
Una vez afirmado y con una diferencia algo tranquilizadora, Matías Cravero se fue dedicando a mantener un ritmo difícil de alcanzar y llegar a marcar record de vuelta mientras Baldinelli y Thiago Martinez se ubicaban detrás y algo más relegado aparecía Posco. Cravero se quedó con la victoria segundo fue Jonathan Baldinelli y, en un cerrado desenlace, el tercer lugar quedaba en manos de Barbalarga por sobre Martinez. Nicolás Posco y Federico Stieglitz completaron la zona de puntos.
Dentro de la segunda serie, Nicolás Bulich pudo aprovechar la gran posibilidad que se dio luego de un imprevisto entre las dos unidades que se mostraban por delante. Esta ocasión provocó el salto al liderazgo en el cual se mantuvo hasta la bandera a cuadros y sin mayor ritmo ya que el auto de seguridad interrumpió el ritmo de carrera luego del choque protagonizado por Ignacio Rodriguez.
En este marco la victoria quedó en poder de Nicolás Bulich, segundo fue Lucas Petracchini, tercero Andrés D’ amico y algo más atrás lo haría Gabriel Melian, Tomás Martin y Mauro Salvi.
Finalmente, la clase mayor cerraría la jornada disputando la batería más veloz, la cual tuvo prevaleciendo a Santiago Robledo y adjudicándose la serie más rápida de las tres, lo cual le permitió no sólo sumar puntos importantes sino también mostrarse en la primera posición de cara a la final de este domingo. Segundo fue Juan Benedetti y tercero Francisco Coltrinari, detrás se ubicaron Rewnzo Cerretti, Pablo Malizia y Jorge Possiel.
» 3ra Serie – Fecha 4
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:07.014 | |
2 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:08.093 | 1,079 |
3 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 6 | 10:08.446 | 1,432 |
4 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 6 | 10:09.832 | 2,818 |
5 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:11.565 | 4,551 |
6 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 6 | 10:15.042 | 8,028 |
7 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 6 | 10:16.583 | 9,569 |
8 | 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 6 | 10:16.811 | 9,797 |
9 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 6 | 10:19.321 | 12,307 |
10 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:21.191 | 14,177 |
11 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:23.698 | 16,684 |
12 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 6 | 10:27.813 | 20,799 |
13 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:27.997 | 20,983 |
14 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:28.016 | 21,002 |
15 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 6 | 10:28.290 | 21,276 |
16 | 48 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:44.547 | 37,533 |
AUTO 41 (URQUIZA) RECARGADO CON 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.
AUTO 35 (MORENO) RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 111 (DE LIMA).
Márgen de victoria 1.079 Velocidad media 149,987 Mejor t° de vuelta 1:40.388 Mejor Vel. 151,154 Mejor vuelta para 20 – SANTIAGO ROBLEDO
» 2da Serie – Fecha 4
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:37.443 | |
2 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 6 | 13:37.683 | 0.240 |
3 | 3 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 6 | 13:37.978 | 0.535 |
4 | 73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 6 | 13:38.698 | 1,255 |
5 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 6 | 13:38.960 | 1,517 |
6 | 100 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 6 | 13:39.331 | 1,888 |
7 | 232 | ELOY HUARTE | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:40.412 | 2,969 |
8 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:40.968 | 3,525 |
9 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:41.124 | 3,681 |
10 | 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 6 | 13:41.367 | 3,924 |
11 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 6 | 13:42.557 | 5,114 |
12 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:44.235 | 6,792 |
13 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:45.233 | 7,790 |
14 | 18 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:45.744 | 8,301 |
103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 2 | 3:32.032 | 4 Vueltas |
NO LARGO AUTO 101 (VIANA).
AUTO 18 (ALCAINE G) RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 24 (KREITZ).
Márgen de victoria 0.240 Velocidad media 111,377 Mejor t° de vuelta 1:40.365 Mejor Vel. 151,188 Mejor vuelta para 1 – LUCAS PETRACCHINI
» 1ra Serie – Fecha 4
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 6 | 10:14.412 | |
2 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 6 | 10:14.753 | 0.341 |
3 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 6 | 10:15.259 | 0.847 |
4 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 6 | 10:15.272 | 0.860 |
5 | 121 | NICOLAS POSCO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:17.081 | 2,669 |
6 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 6 | 10:17.334 | 2,922 |
7 | 70 | AGUSTIN HERRERA | RENAULT CLIO | 6 | 10:18.228 | 3,816 |
8 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 6 | 10:18.823 | 4,411 |
9 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:19.622 | 5,210 |
10 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:21.292 | 6,880 |
11 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 6 | 10:22.631 | 8,219 |
12 | 16 | YAIR ETCHEVESTE | FIESTA KINETIC | 6 | 10:22.766 | 8,354 |
13 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 6 | 10:26.707 | 12,295 |
14 | 99 | IGNACIO ARANEGA | RENAULT CLIO | 6 | 10:28.048 | 13,636 |
15 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:31.947 | 17,535 |
91 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:50.028 | 5 Vueltas |
AUTO 10 (SNIECHOWSKI) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR MANIOBRA PELIGROSA AL 91 (MARTINEZ F).
Márgen de victoria 0.341 Velocidad media 148,181 Mejor t° de vuelta 1:40.605 Mejor Vel. 150,827 Mejor vuelta para 12 – JONATHAN BALDINELLI