> 04, 05 y 06 de Septiembre / Termas de Río Hondo (SdE)
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 121 DE BENEDICTIS FRANCO ETIOS 2:00.715
2 14 PEZZUCCHI, NICOLAS KINETIC 2:00.758 0.043
3 5 HERMIDA ALONSO, FEDERICO ETIOS 2:00.854 0.139
4 2 MARTINI, FELIPE CLIO 2:00.907 0.192
5 35 CHICO, MARTIN KINETIC 2:00.930 0.215
6 11 FAURET, FRANCO ETIOS 2:00.937 0.222
7 3 CANAPINO, MATIAS ONIX 2:00.938 0.223
8 23 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 2:00.949 0.234
9 4 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 2:01.009 0.294
10 67 CALDERON, ANDRES YARIS 2:01.057 0.342
11 52 CHIALVO, MARTIN ETIOS 2:01.105 0.39
12 21 VIANA, LUCIANO ETIOS 2:01.233 0.518
13 10 VILLABRILLE NEILA, FRANCO CLIO 2:01.340 0.625
14 57 BUCHHOLZ, ALAN GOL TREND 2:01.412 0.697
15 17 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 2:01.454 0.739
16 50 BALDINELLI, JONATHAN ETIOS 2:02.091 1.376
17 19 FARRONI, LUCIANO PEUG 208 2:01.067 0.352
18 77 FINESCHI, TOMAS KINETIC 2:02.147 1.432
19 20 FONTANA, GASTON ETIOS 2:02.246 1.531
20 32 DI PALMA, MAXIMO CLIO 2:02.303 1.588
21 71 MARTINEZ, JULIAN CLIO 2:02.541 1.826
22 22 ALESSI, MARTIN ETIOS 2:02.662 1.947
23 18 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 2:03.056 2.341
24 40 LOIACONO, RUBEN MARCH 2:03.267 2.552

AUTO 3 (CANAPINO) RECARGO 6 PUESTOS POR SANCION CAF
AUTO 19 (FARRONI) RECARGO 6 PUESTOS POR SANCION CAF
AUTO 3 (CANAPINO) OBTIENE LOS PUNTOS DE LA POLE

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 3 CANAPINO, MATIAS ONIX 2:00.697
2 14 PEZZUCCHI, NICOLAS KINETIC 2:00.758 0.061
3 2 MARTINI, FELIPE CLIO 2:00.907 0.21
4 35 CHICO, MARTIN KINETIC 2:00.930 0.233
5 11 FAURET, FRANCO ETIOS 2:00.937 0.24
6 23 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 2:00.949 0.252
7 4 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 2:01.009 0.312
8 67 CALDERON, ANDEWS YARIS 2:01.057 0.36
9 5 HERMIDA ALONSO, FEDERICO ETIOS 2:01.078 0.381
10 121 DE BENEDICTIS FRANCO ETIOS 2:01.210 0.513
11 52 CHIALVO, MARTIN ETIOS 2:01.303 0.606
12 10 VILLABRILLE NEILA, FRANCO CLIO 2:01.340 0.643
13 57 BUCHHOLZ, ALAN GOL TREND 2:01.412 0.715
14 17 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 2:01.454 0.757
15 77 FINESCHI, TOMAS KINETIC 2:02.147 1.45
16 20 FONTANA, GASTON ETIOS 2:02.246 1.549
17 32 DI PALMA, MAXIMO CLIO 2:02.303 1.606
18 21 VIANA, LUCIANO ETIOS 2:02.381 1.684
19 71 MARTINEZ, JULIAN CLIO 2:02.541 1.844
20 22 ALESSI, MARTIN ETIOS 2:02.662 1.965
21 50 BALDINELLI, JONATHAN ETIOS 2:02.823 2.126
22 18 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 2:03.111 2.414
23 40 LOIACONO, RUBEN MARCH 2:03.267 2.57
24 19 FARRONI, LUCIANO PEUG 208 2:03.809 3.112

AUTO 32 (DI PALMA) SE INVALIDA VUELTA POR EXCEDER LIMITES DE PISTA SECTOR 6

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 3 CANAPINO, MATIAS ONIX 2:00.681
2 121 DE BENEDICTIS FRANCO ETIOS 2:00.715 0.034
3 5 HERMIDA ALONSO, FEDERICO ETIOS 2:00.854 0.173
4 2 MARTINI, FELIPE CLIO 2:01.025 0.344
5 14 PEZZUCCHI, NICOLAS KINETIC 2:01.054 0.373
6 19 FARRONI, LUCIANO PEUG 208 2:01.067 0.386
7 52 CHIALVO, MARTIN ETIOS 2:01.105 0.424
8 21 VIANA, LUCIANO ETIOS 2:01.233 0.552
9 67 CALDERON, ANDRES YARIS 2:01.275 0.594
10 11 FAURET, FRANCO ETIOS 2:01.333 0.652
11 23 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 2:01.376 0.695
12 57 BUCHHOLZ, ALAN GOL TREND 2:01.481 0.8
13 17 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 2:01.616 0.935
14 35 CHICO, MARTIN KINETIC 2:01.686 1.005
15 50 BALDINELLI, JONATHAN ETIOS 2:02.091 1.41
16 18 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 2:03.056 2.375
17 71 MARTINEZ, JULIAN CLIO 2:03.092 2.411
18 40 LOIACONO, RUBEN MARCH 2:03.425 2.744
19 77 FINESCHI, TOMAS KINETIC 2:03.876 3.195
20 20 FONTANA, GASTON ETIOS 2:03.946 3.265
21 4 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 2:20.285 19.604
22 10 VILLABRILLE NEILA, FRANCO CLIO
23 22 ALESSI, MARTIN ETIOS
EX 32 DI PALMA, MAXIMO CLIO 2:01.290

AUTO 22 (ALESSI) RETIRO DE TODOS LOS TIEMPOS POR SALIR SIN AUTORIZACION
AUTO 40, 35, 4 Y 23 SE INVALIDA VUELTA POR EXCEDER LIMITES DE PISTA SECTOR 6
AUTO 32 (DI PALMA) EXCLUIDO POR TECNICA, FICHA 309 (DESPEJE)
AUTO 10 (VILLABRILLE) SIN TIEMPOS POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO DEPORTIVO (+30″)
AUTO 4 (GONZALEZ) RETIRO DE VUELTA MAS RAPIDA POR PERJUDICAR AL AUTO 11 (FAURET) Y 5 (HERMIDA)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 121 DE BENEDICTIS, FRANCO ETIOS 2:00.145
2 5 HERMIDA ALONSO, FEDERICO ETIOS 2:00.851 0.706
3 57 BUCHHOLZ, ALAN GOL TREND 2:01.011 0.866
4 52 CHIALVO, MARTIN ETIOS 2:01.069 0.924
5 21 VIANA, LUCIANO ETIOS 2:01.090 0.945
6 4 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 2:01.141 0.996
7 2 MARTINI, FELIPE CLIO 2:01.146 1.001
8 11 FAURET, FRANCO ETIOS 2:01.247 1.102
9 14 PEZZUCCHI, NICOLAS KINETIC 2:01.445 1.3
10 19 FARRONI, LUCIANO PEUG 208 2:01.468 1.323
11 23 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 2:01.485 1.34
12 3 CANAPINO, MATIAS ONIX 2:01.616 1.471
13 35 CHICO, MARTIN KINETIC 2:01.647 1.502
14 17 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 2:01.797 1.652
15 67 CALDERON, ANDRES YARIS 2:02.020 1.875
16 20 FONTANA, GASTON ETIOS 2:02.220 2.075
17 32 DI PALMA, MAXIMO CLIO 2:02.438 2.293
18 10 VILLABRILLE NEILA, FRANCO CLIO 2:02.588 2.443
19 22 ALESSI, MARTIN ETIOS 2:02.721 2.576
20 77 FINESCHI, TOMAS KINETIC 2:03.298 3.153
21 18 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 2:03.364 3.219
22 50 BALDINELLI, JONATHAN ETIOS 2:03.431 3.286
23 71 MARTINEZ, JULIAN CLIO 2:03.645 3.5
24 40 LOIACONO, RUBEN MARCH 2:04.627 4.482

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 2 MARTINI, FELIPE CLIO 2:01.146
2 5 HERMIDA ALONSO, FEDERICO ETIOS 2:01.296 0.15
3 57 BUCHHOLZ, ALAN GOL TREND 2:01.367 0.221
4 3 CANAPINO, MATIAS ONIX 2:01.616 0.47
5 35 CHICO, MARTIN KINETIC 2:01.647 0.501
6 14 PEZZUCCHI, NICOLAS KINETIC 2:01.677 0.531
7 4 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 2:01.692 0.546
8 19 FARRONI, LUCIANO PEUG 208 2:01.693 0.547
9 52 CHIALVO, MARTIN ETIOS 2:01.770 0.624
10 11 FAURET, FRANCO ETIOS 2:01.827 0.681
11 121 DE BENEDICTIS FRANCO ETIOS 2:01.864 0.718
12 23 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 2:02.133 0.987
13 67 CALDERON, ANDRES YARIS 2:02.236 1.09
14 32 DI PALMA, MAXIMO CLIO 2:02.438 1.292
15 17 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 2:02.559 1.413
16 10 VILLABRILLE NEILA, FRANCO CLIO 2:02.605 1.459
17 22 ALESSI, MARTIN ETIOS 2:02.721 1.575
18 21 VIANA, LUCIANO ETIOS 2:03.082 1.936
19 77 FINESCHI, TOMAS KINETIC 2:03.298 2.152
20 18 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 2:03.364 2.218
21 50 BALDINELLI, JONATHAN ETIOS 2:03.518 2.372
22 71 MARTINEZ, JULIAN CLIO 2:03.645 2.499
23 20 FONTANA, GASTON ETIOS 2:03.761 2.615
24 40 LOIACONO, RUBEN MARCH 2:04.627 3.481

AUTO 40, 20, 22 Y 71 SE INVALIDA VUELTA POR EXCEDER LIMITES DE PISTA SECTOR 6

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 121 DE BENEDICTIS FRANCO ETIOS 2:00.145
2 5 HERMIDA ALONSO, FEDERICO ETIOS 2:00.851 0.706
3 57 BUCHHOLZ, ALAN GOL TREND 2:01.011 0.866
4 52 CHIALVO, MARTIN ETIOS 2:01.069 0.924
5 21 VIANA, LUCIANO ETIOS 2:01.090 0.945
6 4 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 2:01.141 0.996
7 11 FAURET, FRANCO ETIOS 2:01.247 1.102
8 14 PEZZUCCHI, NICOLAS KINETIC 2:01.445 1.3
9 19 FARRONI, LUCIANO PEUG 208 2:01.468 1.323
10 23 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 2:01.485 1.34
11 2 MARTINI, FELIPE CLIO 2:01.514 1.369
12 17 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 2:01.797 1.652
13 67 CALDERON, ANDRES YARIS 2:02.020 1.875
14 35 CHICO, MARTIN KINETIC 2:02.026 1.881
15 20 FONTANA, GASTON ETIOS 2:02.220 2.075
16 10 VILLABRILLE NEILA, FRANCO CLIO 2:02.588 2.443
17 22 ALESSI, MARTIN ETIOS 2:02.773 2.628
18 3 CANAPINO, MATIAS ONIX 2:02.986 2.841
19 32 DI PALMA, MAXIMO CLIO 2:03.169 3.024
20 18 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 2:03.367 3.222
21 50 BALDINELLI, JONATHAN ETIOS 2:03.431 3.286
22 77 FINESCHI, TOMAS KINETIC 2:03.700 3.555
23 71 MARTINEZ, JULIAN CLIO 2:04.187 4.042
24 40 LOIACONO, RUBEN MARCH 2:07.298 7.153

AUTO 20, 18 Y 23 SE INVALIDA VUELTA POR EXCEDER LIMITES DE PISTA SECTOR 6