> 17, 18 y 19 de Octubre / Toay (La Pampa)
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 92 PEZZUCCHI NICOLAS KINETIC 20 30;30.595
2 40 FONTANA GASTON ETIOS 20 30;31.334 0.739
3 9 STIEGLITZ FEDERICO CLIO 20 30;34.613 4,018
4 91 ORTEGA PABLO ETIOS 20 30;34.855 4,260
5 16 GONZALEZ LUCIANO ETIOS 20 30;35.222 4,627
6 77 VITAR TOMAS CLIO 20 30;36.278 5,683
7 38 ARANEGA JUAN ETIOS 20 30;40.438 9,843
8 18 CANAPINO MATIAS ONIX 20 30;40.439 9,844
9 63 CASSIANO DINO DS3 20 30;40.977 10,382
10 17 VIANA LUCIANO ETIOS 20 30;41.509 10,914
11 5 HERMIDA FEDERICO ETIOS 20 30;43.206 12,611
12 78 FARRONI LUCIANO 208 20 30;43.341 12,746
13 33 FAURET FRANCO ETIOS 20 30;46.794 16,199
14 89 FLORES MARCO CLIO 20 30;46.983 16,388
15 8 BOSIO EZEQUIEL ETIOS 20 30;48.522 17,927
16 100 SALVI MAURO ETIOS 20 30;48.732 18,137
17 25 DI BELLA SEBASTIAN CLIO 20 30;49.481 18,886
18 15 MARCHESSE MARCELO ETIOS 20 30;50.207 19,612
19 82 KONJUH MARCOS ETIOS 20 30;52.262 21,667
20 80 DI PALMA MAXIMO CLIO 20 30;53.230 22,635
21 79 ALESSI MARTIN ETIOS 20 30;59.810 29,215
22 22 MARTINEZ FRANCISCO CLIO 20 30;59.998 29,403
23 10 VILLABRILLE FRANCO CLIO 20 31;00.810 30,215
24 37 VOLPI SIMON KINETIC 20 31;00.811 30,216
25 6 MARTINI FELIPE CLIO 20 31;10.298 39,703
26 57 MARASLIOGLU GASTON 208 20 31;11.968 41,373
27 43 KREITZ NICOLAS ETIOS 20 31;20.320 49,725
28 20 YEROBI LUCAS ETIOS 20 31;40.584 1;09.989
29 73 REY FELIPE ETIOS 10 15;58.243 10 VTAS
30 81 SALE RICARDO ETIOS 6 10;16.987 14 VTAS
31 12 LESTON MARTIN CLIO 6 23;49.469 14 VTAS
32 85 PEREZ MELER AGUSTIN KINETIC 5 08;12.140 15 VTAS
33 47 ALAUX EMANUEL ETIOS 3 05;10.518 17 VTAS
34 90 CHICO MARTIN ARGO 2 04;07.886 18 VTAS
35 75 GILES GERMAN ETIOS 2 07;20.099 18 VTAS
36 11 POSSIEL JORGE ETIOS 0 20 VTAS

PROMEDIO: 163,163 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 () Vta 2 en 1:27.977 a 3357,518 Km/h
NRP: NRO 11 (POSSIEL)
AUTO 89 (FLORES) APERCIBIDO POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 78 (FARRONI)
AUTO 37 (VOLPI) RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 10 (VILLABRILLE)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 77 VITAR, TOMAS CLIO 5 07;23.882
2 73 REY, FELIPE ETIOS 5 07;24.393 0.511
3 63 CASSIANO, DINO DS3 5 07;24.547 0.665
4 91 ORTEGA, PABLO ETIOS 5 07;25.467 1,585
5 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 5 07;26.955 3,073
6 89 FLORES, MARCO CLIO 5 07;27.079 3,197
7 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 5 07;28.678 4,796
8 75 GILES, GERMAN ETIOS 5 07;28.787 4,905
9 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 5 07;28.978 5,096
10 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 5 07;36.325 12,443

PROMEDIO: 168,223 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 91 (ORTEGA) Vta 3 en 1:27.938 a 169,827 Km/h
EXCLUIDO AUTO 10 (VILLABRILLE) POR LARGAR FUERA DEL CAJON Y POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 5
(HERMIDA)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.  
1 92 PEZZUCCHI, NICOLAS KINETIC 5 07;21.210
2 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 5 07;21.341 0.131
3 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 5 07;21.628 0.418
4 85 PEREZ MELER, AGUSTIN KINETIC 5 07;22.375 1,165
5 100 SALVI, MAURO ETIOS 5 07;22.414 1,204
6 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 5 07;26.224 5,014
7 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 5 07;26.501 5,291
8 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 5 07;27.182 5,972
9 37 VOLPI, SIMON KINETIC 5 07;31.078 9,868
10 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 5 07;32.432 11,222
11 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 5 07;34.126 12,916
12 12 LESTON, MARTIN CLIO 5 07;35.883 14,673

PROMEDIO: 169,242 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 92 (PEZZUCCHI) Vta 2 en 1:27.558 a 170,564 Km/h
RECARGO DE TIEMPO AUTO 22 (MARTINEZ) 5 SEGUNDOS POR LARGAR FUERA DEL CAJON

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 40 FONTANA, GASTON ETIOS 5 07;20.319
2 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 5 07;20.622 0.303
3 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 5 07;21.564 1,245
4 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 5 07;22.169 1,850
5 90 CHICO, MARTIN ARGO 5 07;22.654 2,335
6 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 5 07;22.800 2,481
7 78 FARRONI, LUCIANO 208 5 07;25.685 5,366
8 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 5 07;25.960 5,641
9 33 FAURET, FRANCO ETIOS 5 07;26.167 5,848
10 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 5 07;26.626 6,307
11 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 5 07;27.764 7,445
12 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 5 07;28.532 8,213
13 81 SALE, RICARDO ETIOS 5 07;28.533 8,214

PROMEDIO: 169,584 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 40 (FONTANA) Vta 1 en 1:26.918 a 171,820 Km/h
RECARGO DE PUESTO AUTO 81 (SALE) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 57 (MARASLIOGLU)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;25.997
2 92 PEZZUCCHI, NICOLAS KINETIC 01;26.007 0.010
3 63 CASSIANO, DINO DS3 01;26.012 0.015
4 90 CHICO, MARTIN ARGO 01;26.056 0.059
5 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;26.087 0.090
6 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;26.187 0.190
7 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;26.350 0.353
8 100 SALVI, MAURO ETIOS 01;26.381 0.384
9 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;26.398 0.401
10 40 FONTANA, GASTON ETIOS 01;26.537 0.540
11 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;26.838 0.841
12 91 ORTEGA, PABLO ETIOS 01;26.860 0.863
13 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;26.872 0.875
14 85 PEREZ MELER, AGUSTIN KINETIC 01;26.886 0.889
15 73 REY, FELIPE ETIOS 01;26.953 0.956
16 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;26.963 0.966
17 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;26.987 0.990
18 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;27.112 1,115
19 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;27.157 1,160
20 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;27.161 1,164
21 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;27.194 1,197
22 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;27.210 1,213
23 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;27.220 1,223
24 89 FLORES, MARCO CLIO 01;27.228 1,231
25 78 FARRONI, LUCIANO 208 01;27.290 1,293
26 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;27.395 1,398
27 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;27.425 1,428
28 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 01;27.454 1,457
29 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;27.471 1,474
30 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;27.566 1,569
31 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;27.699 1,702
32 79 ALESSI, MARTON ETIOS 01;28.121 2,124
33 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;28.337 2,340
34 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 01;28.454 2,457
35 37 VOLPI, SIMON KINETIC 01;28.658 2,661
36 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;29.287 3,290
37 33 FAURET, FRANCO ETIOS

PROMEDIO: 173,660 Km/h
AUTO N° 33 (FAURET) RETIRO DE TIEMPO POR SANCION CAF.

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;26.187
2 92 PEZZUCCHI, NICOLAS KINETIC 01;26.241 0.054
3 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;26.350 0.163
4 90 CHICO, MARTIN ARGO 01;26.398 0.211
5 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;26.398 0.211
6 40 FONTANA, GASTON ETIOS 01;26.537 0.350
7 100 SALVI, MAURO ETIOS 01;26.619 0.432
8 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;26.838 0.651
9 91 ORTEGA, PABLO ETIOS 01;26.878 0.691
10 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;27.157 0.970
11 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;27.365 1,178
12 85 PEREZ MELER, AGUSTIN KINETIC 01;27.401 1,214
13 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;27.425 1,238
14 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;27.521 1,334
15 89 FLORES, MARCO CLIO 01;27.524 1,337
16 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;27.982 1,795
17 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;28.121 1,934
18 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;28.373 2,186
19 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;28.453 2,266
20 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 01;28.454 2,267
21 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;28.510 2,323
22 37 VOLPI, SIMON KINETIC 01;28.658 2,471
23 73 REY, FELIPE ETIOS 01;29.031 2,844
24 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;29.246 3,059
25 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;29.287 3,100

PROMEDIO: 173,277 Km/h
AUTOS 43 (KREITZ) Y 100 (SALVI) SE INVALIDAN VUELTAS POR EXCEDER LIMITES DE PISTA
SIN TIEMPOS AUTO 17 (VIANA) POR ART. 10.3 DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO (EXCEDE LOS 20» DE SU MEJOR
VUELTA)
SIN TIEMPOS AUTOS 8 (BOSIO), 9(STIEGLITZ), 12 (LESTON), 18 (CANAPINO), 33(FAURET), 47 (ALAUX), 63 (CASSIANO), 77
(VITAR), 78(FARRONI), 82(KONJUH) Y 84 (CRAVERO)
POR ART. 10.3 DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO (EXCEDE LOS 3 MIN. DE APERTURA DE BOXES)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;25.997
2 92 PEZZUCCHI, NICOLAS KINETIC 01;26.007 0.010
3 63 CASSIANO, DINO DS3 01;26.012 0.015
4 90 CHICO, MARTIN ARGO 01;26.056 0.059
5 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;26.087 0.090
6 100 SALVI, MAURO ETIOS 01;26.381 0.384
7 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;26.483 0.486
8 40 FONTANA, GASTON ETIOS 01;26.679 0.682
9 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;26.739 0.742
10 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;26.846 0.849
11 91 ORTEGA, PABLO ETIOS 01;26.860 0.863
12 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;26.872 0.875
13 85 PEREZ MELER, AGUSTIN KINETIC 01;26.886 0.889
14 73 REY, FELIPE ETIOS 01;26.953 0.956
15 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;26.963 0.966
16 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;26.987 0.990
17 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;27.089 1,092
18 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;27.112 1,115
19 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;27.157 1,160
20 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;27.161 1,164
21 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;27.194 1,197
22 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;27.210 1,213
23 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;27.220 1,223
24 89 FLORES, MARCO CLIO 01;27.228 1,231
25 78 FARRONI, LUCIANO 208 01;27.290 1,293
26 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;27.395 1,398
27 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 01;27.454 1,457
28 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;27.471 1,474
29 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;27.566 1,569
30 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;27.649 1,652
31 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;27.699 1,702
32 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;28.337 2,340
33 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;28.564 2,567
34 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;28.808 2,811
35 37 VOLPI, SIMON KINETIC 01;28.907 2,910
36 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;29.441 3,444

PROMEDIO: 173,660 Km/h
SIN TIEMPOS AUTO 80 (DI PALMA) POR ART. 10.3 DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO (EXCEDE LOS 3 MIN. DE APERTURA DE BOXES)
AUTOS 57 (MARASLIOGLU), 73 (REY) Y 75 (GILES) SE INVALIDAN VUELTAS POR EXCEDER LIMITES DE PISTA

Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 92 PEZZUCCHI NICOLAS 1:26.377
2 38 ARANEGA, JUAN 1:26.462 0.085
3 77 VITAR, TOMAS 1:26.579 0.202
4 10 VILLABRILLE NEILA, FRANCO 1:26.582 0.205
5 9 STIEGLITZ, FEDERICO 1:26.582 0.205
6 16 GONZALEZ, LUCIANO 1:26.612 0.235
7 6 MARTINI, FELIPE 1:26.675 0.298
8 63 CASSIANO, DINO 1:26.684 0.307
9 17 VIANA, LUCIANO 1:26.772 0.395
10 47 ALAUX, EMANUEL 1:26.794 0.417
11 40 FONTANA, GASTON 1:26.875 0.498
12 84 CRAVERO, MATIAS 1:26.904 0.527
13 18 CANAPINO, MATIAS 1:26.948 0.571
14 12 LESTON, MARTIN 1:26.966 0.589
15 33 FAURET, FRANCO 1:26.991 0.614
16 8 BOSIO, EZEQUIEL 1:26.998 0.621
17 22 MARTINEZ, FRANCISCO 1:27.007 0.630
18 90 CHICO, MARTIN 1:27.013 0.636
19 91 ORTEGA PABLO 1:27.050 0.673
20 73 REY, FELIPE 1:27.305 0.928
21 20 YEROBI, LUCAS 1:27.314 0.937
22 85 PEREZ MELER, AGUSTIN 1:27.317 0.940
23 11 POSSIEL, JORGE 1:27.355 0.978
24 100 SALVI, MAURO 1:27.372 0.995
25 75 GILES GERMAN 1:27.430 1.053
26 25 DI BELLA, SEBASTIAN 1:27.568 1.191
27 79 ALESSI, MARTIN 1:27.583 1.206
28 78 FARRONI, LUCIANO 1:27.604 1.227
29 15 MARCHESSE, MARCELO 1:27.633 1.256
30 5 HERMIDA ALONSO, FEDERICO 1:27.685 1.308
31 81 SALE, RICARDO 1:27.717 1.340
32 82 KONJUH, MARCOS 1:27.747 1.370
33 57 MARASLIOGLU, GASTON 1:27.861 1.484
34 80 DI PALMA, MAXIMO 1:27.925 1.548
35 43 KREITZ, NICOLAS 1:28.032 1.655
36 89 FLORES MARCO 1:28.541 2.164
37 37 VOLPI, SIMON 1:29.044 2.667
38 26 LOIACONO, RUBEN 1:29.321 2.944

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;26.462
2 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;26.582 0.120
3 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;26.612 0.150
4 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;26.675 0.213
5 63 CASSIANO, DINO DS3 01;26.684 0.222
6 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;26.794 0.332
7 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;26.846 0.384
8 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;26.904 0.442
9 40 FONTANA, GASTON ETIOS 01;26.925 0.463
10 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;26.948 0.486
11 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;26.966 0.504
12 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;26.991 0.529
13 92 PEZZUCCHI, NICOLAS KINETIC 01;26.993 0.531
14 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;26.998 0.536
15 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;27.007 0.545
16 90 CHICO, MARTIN ARGO 01;27.013 0.551
17 73 REY, FELIPE ETIOS 01;27.305 0.843
18 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;27.314 0.852
19 85 PEREZ MELER, AGUSTIN KINETIC 01;27.317 0.855
20 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;27.355 0.893
21 100 SALVI, MAURO ETIOS 01;27.372 0.910
22 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;27.430 0.968
23 91 ORTEGA, PABLO ETIOS 01;27.439 0.977
24 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;27.568 1,106
25 78 FARRONI, LUCIANO 208 01;27.604 1,142
26 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;27.633 1,171
27 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;27.685 1,223
28 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 01;27.747 1,285
29 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;27.822 1,360
30 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;27.905 1,443
31 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;27.965 1,503
32 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;28.402 1,940
33 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;28.541 2,079
34 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;28.906 2,444
35 37 VOLPI, SIMON KINETIC 01;29.044 2,582
36 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;29.321 2,859
37 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 01;33.077 6,615
38 89 FLORES, MARCO CLIO 01;37.252 10,790

PROMEDIO: 172,726 Km/h
AUTOS 77 (VITAR), 82 (KONJUH) Y 85 (PEREZ MELER) SE INVALIDAN VUELTAS POR EXCEDER LIMITES DE PISTA

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 92 PEZZUCCHI, NICOLAS KINETIC 01;26.377
2 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;26.579 0.202
3 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;26.582 0.205
4 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;26.628 0.251
5 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;26.683 0.306
6 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;26.712 0.335
7 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;26.772 0.395
8 40 FONTANA, GASTON ETIOS 01;26.875 0.498
9 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;26.940 0.563
10 63 CASSIANO, DINO DS3 01;27.006 0.629
11 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;27.023 0.646
12 91 ORTEGA, PABLO ETIOS 01;27.050 0.673
13 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;27.078 0.701
14 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;27.206 0.829
15 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;27.237 0.860
16 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;27.262 0.885
17 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;27.319 0.942
18 90 CHICO, MARTIN ARGO 01;27.516 1,139
19 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;27.516 1,139
20 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;27.536 1,159
21 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;27.557 1,180
22 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;27.583 1,206
23 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;27.591 1,214
24 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;27.644 1,267
25 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;27.717 1,340
26 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;27.731 1,354
27 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;27.861 1,484
28 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 01;27.925 1,548
29 73 REY, FELIPE ETIOS 01;27.965 1,588
30 78 FARRONI, LUCIANO 208 01;27.972 1,595
31 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;28.032 1,655
32 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;28.189 1,812
33 100 SALVI, MAURO ETIOS 01;28.203 1,826
34 89 FLORES, MARCO CLIO 01;28.541 2,164
35 85 PEREZ MELER, AGUSTIN KINETIC 01;28.671 2,294
36 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 01;28.706 2,329
37 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;29.622 3,245
38 37 VOLPI, SIMON KINETIC 01;29.653 3,276

PROMEDIO: 172,896 Km/h
AUTOS 10 (VILLABRILLE), 18 (CANAPINO) Y 80 (DI PALMA) SE INVALIDAN VUELTAS POR EXCEDER LIMITES DE PISTA