> 27, 28 y 29 de Octubre / La Plata (Buenos Aires)
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 90 GONZALEZ\ ABDALA TOYOTA ETIOS 9 18:21.003
2 19 BASTIDAS\ PIPKIN TOYOTA ETIOS 9 18:21.727 0.724
3 89 CHICO\ FRANETOVICH TOYOTA ETIOS 9 18:22.104 1,101
4 25 QUEVEDO\ BENAMO TOYOTA ETIOS 9 18:22.457 1,454
5 81 TAMBUCCI\ BLOTTA TOYOTA ETIOS 9 18:23.600 2,597
6 77 FAURET\ CARABAJAL TOYOTA ETIOS 9 18:24.448 3,445
7 20 POSSIEL\ BORGIANI TOYOTA ETIOS 9 18:29.225 8,222
8 57 MARCHESSE\ MORGENSTERN TOYOTA ETIOS 9 18:30.595 9,592
9 95 QUATTROCCHI V\ QUATTROCCHI A PEUGEOT 206 9 18:33.855 12,852
10 78 VILLABRILLE\ VITAR RENAULT CLIO 9 18:34.822 13,819
11 31 CASAIS E\ CASAIS D RENAULT CLIO 9 18:35.160 14,157
12 7 COLTRINARI\ DOMENECH RENAULT CLIO 9 18:35.284 14,281
13 46 MARTINEZ\ DAMIANI B TOYOTA ETIOS 9 18:35.345 14,342
14 26 MARTIN\ PERSIA TOYOTA ETIOS 9 18:36.490 15,487
15 83 PUGNALONI\ ARAMBURU RENAULT CLIO 9 18:36.706 15,703
16 84 OUBIÑA\ CASSOU RENAULT CLIO 9 18:38.552 17,549
17 103 MARTINEZ\ DI SCALA FIESTA KINETIC 9 18:39.659 18,656
18 106 BUSTOS B\ BUSTOS F TOYOTA ETIOS 9 18:40.375 19,372
19 96 GRIPPO\ CISTOLA TOYOTA ETIOS 9 18:43.137 22,134
20 110 SIGNORELLI\ BULICH RENAULT CLIO 9 18:43.512 22,509
21 37 GARCIA\ IGNACIO RENAULT CLIO 9 18:45.091 24,088
22 73 RIVERA\ BUCCI L FIESTA KINETIC 9 18:46.302 25,299
23 54 LUQUES\ PEREZ RENAULT CLIO 9 18:47.055 26,052
24 41 GRIPPO\ NUÑEZ M RENAULT CLIO 9 18:47.163 26,160
25 51 MELILLO\ JACK RENAULT CLIO 9 18:47.293 26,290
26 87 DI BELLA\ ANTOLIN RENAULT CLIO 9 18:52.529 31,526
27 102 BERNARDINI\ COLLAZO J RENAULT CLIO 9 18:55.218 34,215
28 40 VACCALLUZZO\ FICHERA RENAULT CLIO 9 18:56.732 35,729
29 92 LAFON\ COLLAZO N RENAULT CLIO 9 19:04.301 43,298
30 101 CLAPIER\ MERLO F RENAULT CLIO 8 17:50.949 1 Vuelta
31 1 MARTINEZ\ CANO TOYOTA ETIOS 8 18:55.449 1 Vuelta
32 65 ARANEGA\ VALLASCIANI TOYOTA ETIOS 8 19:40.247 1 Vuelta
33 66 SINTIOLO\ LOGARZO TOYOTA ETIOS 7 15:23.099 2 Vueltas
34 72 CHAS\ BUCCI FIESTA KINETIC 7 15:44.668 2 Vueltas
35 24 STIEGLITZ\ PETRACCHINI TOYOTA ETIOS 7 16:08.803 2 Vueltas
76 MARTINI\ TELO RENAULT CLIO 5 11:44.212 4 Vueltas
55 LOIACONO\ BALIÑAS NISSAN MARCH 5 12:13.405 4 Vueltas
2 CERRETTI\ D'AGOSTINO FIESTA KINETIC 4 10:08.279 5 Vueltas
3 BENEDETTI\ PERLO CHEVROLET ONIX 1 2:00.687 8 Vueltas
114 PITETI\ TRAVERSO FIESTA KINETIC 1 5:44.933 8 Vueltas
12 BALDINELLI J\ BALDINELLI C TOYOTA ETIOS
15 LESTARD\ ROBLEDO TOYOTA ETIOS
23 SALVI\ ANGELI FIESTA KINETIC
60 LUQUE\ VIOLA TOYOTA ETIOS
86 HUSER\ DAMIANI J FIESTA KINETIC
91 COLLAZO P\ COLLAZO P E VW TREND
99 KREITZ\ OCHOA TOYOTA ETIOS
109 CASSIANO\ VAÑO TOYOTA ETIOS

AUTO 55 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 2.
AUTO 57 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 76.

Margen de Victoria 0.724 prom. vel 125,509 tiempo 1:38.806 vel 155,395 mejor vta para 7 – COLTRINARI\ DOMENECH

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 7 COLTRINARI\ DOMENECH RENAULT CLIO 11 18:22.135
2 90 GONZALEZ\ ABDALA TOYOTA ETIOS 11 18:22.571 0.436
3 23 SALVI\ ANGELI FIESTA KINETIC 11 18:26.387 4,252
4 12 BALDINELLI J\ BALDINELLI C TOYOTA ETIOS 11 18:27.443 5,308
5 89 CHICO\ FRANETOVICH TOYOTA ETIOS 11 18:27.798 5,663
6 19 BASTIDAS\ PIPKIN TOYOTA ETIOS 11 18:28.021 5,886
7 83 PUGNALONI\ ARAMBURU RENAULT CLIO 11 18:28.841 6,706
8 84 OUBI?A\ CASSOU RENAULT CLIO 11 18:29.000 6,865
9 25 QUEVEDO\ BENAMO TOYOTA ETIOS 11 18:29.272 7,137
10 57 MARCHESSE\ MORGENSTERN TOYOTA ETIOS 11 18:30.282 8,147
11 76 MARTINI\ TELO RENAULT CLIO 11 18:30.608 8,473
12 20 POSSIEL\ BORGIANI TOYOTA ETIOS 11 18:32.356 10,221
13 1 MARTINEZ\ CANO TOYOTA ETIOS 11 18:33.137 11,002
14 81 TAMBUCCI\ BLOTTA TOYOTA ETIOS 11 18:33.291 11,156
15 77 FAURET\ CARABAJAL TOYOTA ETIOS 11 18:35.162 13,027
16 3 BENEDETTI\ PERLO CHEVROLET ONIX 11 18:36.166 14,031
17 114 PITETI\ TRAVERSO FIESTA KINETIC 11 18:36.363 14,228
18 26 MARTIN\ PERSIA TOYOTA ETIOS 11 18:37.037 14,902
19 106 BUSTOS B\ BUSTOS F TOYOTA ETIOS 11 18:37.501 15,366
20 15 LESTARD\ ROBLEDO TOYOTA ETIOS 11 18:37.799 15,664
21 78 VILLABRILLE\ VITAR RENAULT CLIO 11 18:38.485 16,350
22 109 CASSIANO\ VA?O TOYOTA ETIOS 11 18:39.183 17,048
23 95 QUATTROCCHI V\ QUATTROCCHI A PEUGEOT 206 11 18:40.635 18,500
24 2 CERRETTI\ D'AGOSTINO FIESTA KINETIC 11 18:41.036 18,901
25 101 CLAPIER\ MERLO F RENAULT CLIO 11 18:42.926 20,791
26 46 MARTINEZ\ DAMIANI B TOYOTA ETIOS 11 18:44.484 22,349
27 40 VACCALLUZZO\ FICHERA RENAULT CLIO 11 18:48.998 26,863
28 31 CASAIS E\ CASAIS D RENAULT CLIO 11 18:49.274 27,139
29 55 LOIACONO\ BALI?AS NISSAN MARCH 11 18:51.475 29,340
30 60 LUQUE\ VIOLA TOYOTA ETIOS 11 18:51.858 29,723
31 65 ARANEGA\ VALLASCIANI TOYOTA ETIOS 11 18:52.693 30,558
32 103 MARTINEZ\ DI SCALA FIESTA KINETIC 11 18:53.294 31,159
33 99 KREITZ\ OCHOA TOYOTA ETIOS 11 18:54.227 32,092
34 51 MELILLO\ JACK RENAULT CLIO 11 18:54.708 32,573
35 92 LAFON\ COLLAZO N RENAULT CLIO 11 18:54.992 32,857
36 66 SINTIOLO\ LOGARZO TOYOTA ETIOS 11 19:02.312 40,177
37 110 SIGNORELLI\ BULICH RENAULT CLIO 11 19:29.732 1:07.597
38 73 RIVERA\ BUCCI L FIESTA KINETIC 11 19:53.618 1:31.483
39 102 BERNARDINI\ COLLAZO J RENAULT CLIO 11 19:53.700 1:31.565
40 87 DI BELLA\ ANTOLIN RENAULT CLIO 11 20:06.757 1:44.622
41 24 STIEGLITZ\ PETRACCHINI TOYOTA ETIOS 10 17:27.708 1 Vuelta
42 72 CHAS\ BUCCI FIESTA KINETIC 10 19:13.023 1 Vuelta
43 41 GRIPPO\ NU?EZ M RENAULT CLIO 10 19:15.176 1 Vuelta
44 96 GRIPPO\ CISTOLA TOYOTA ETIOS 10 19:30.168 1 Vuelta
45 91 COLLAZO P\ COLLAZO P E VW TREND 9 15:09.472 2 Vueltas
46 54 LUQUES\ PEREZ RENAULT CLIO 9 19:18.964 2 Vueltas
47 37 GARCIA\ IGNACIO RENAULT CLIO 9 19:32.044 2 Vueltas
86 HUSER\ DAMIANI J FIESTA KINETIC

AUTO 102 RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 54.
AUTO 96 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 37.

Margen de Victoria 0.436 prom.vel 153,243 tiempo 1:39.181 vel 154,808 mejor vta para 25 – QUEVEDO\ BENAMO

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 87 DI BELLA\ ANTOLIN RENAULT CLIO 1:37.897
2 89 CHICO\ FRANETOVICH TOYOTA ETIOS 1:37.992 0.095
3 7 COLTRINARI\ DOMENECH RENAULT CLIO 1:38.107 0.210
4 12 BALDINELLI J\ BALDINELLI C TOYOTA ETIOS 1:38.185 0.288
5 3 BENEDETTI\ PERLO CHEVROLET ONIX 1:38.201 0.304
6 90 GONZALEZ\ ABDALA TOYOTA ETIOS 1:38.273 0.376
7 19 BASTIDAS\ PIPKIN TOYOTA ETIOS 1:38.311 0.414
8 77 FAURET\ CARABAJAL TOYOTA ETIOS 1:38.354 0.457
9 26 MARTIN\ PERSIA TOYOTA ETIOS 1:38.425 0.528
10 23 SALVI\ ANGELI FIESTA KINETIC 1:38.432 0.535
11 83 PUGNALONI\ ARAMBURU RENAULT CLIO 1:38.436 0.539
12 91 COLLAZO P\ COLLAZO P E VW TREND 1:38.447 0.550
13 57 MARCHESSE\ MORGENSTERN TOYOTA ETIOS 1:38.470 0.573
14 20 POSSIEL\ BORGIANI TOYOTA ETIOS 1:38.470 0.573
15 41 GRIPPO\ NUÑEZ M RENAULT CLIO 1:38.476 0.579
16 84 OUBIÑA\ CASSOU RENAULT CLIO 1:38.494 0.597
17 25 QUEVEDO\ BENAMO TOYOTA ETIOS 1:38.572 0.675
18 1 MARTINEZ\ CANO TOYOTA ETIOS 1:38.574 0.677
19 15 LESTARD\ ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1:38.609 0.712
20 78 VILLABRILLE\ VITAR RENAULT CLIO 1:38.649 0.752
21 81 TAMBUCCI\ BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:38.666 0.769
22 2 CERRETTI\ D'AGOSTINO FIESTA KINETIC 1:38.762 0.865
23 106 BUSTOS B\ BUSTOS F TOYOTA ETIOS 1:38.838 0.941
24 96 GRIPPO\ CISTOLA TOYOTA ETIOS 1:38.903 1,006
25 86 HUSER\ DAMIANI J FIESTA KINETIC 1:38.906 1,009
26 101 CLAPIER\ MERLO F RENAULT CLIO 1:38.907 1,010
27 55 LOIACONO\ BALIÑAS NISSAN MARCH 1:38.909 1,012
28 37 GARCIA\ IGNACIO RENAULT CLIO 1:38.924 1,027
29 46 MARTINEZ\ DAMIANI B TOYOTA ETIOS 1:38.953 1,056
30 65 ARANEGA\ VALLASCIANI TOYOTA ETIOS 1:38.963 1,066
31 31 CASAIS E\ CASAIS D RENAULT CLIO 1:38.995 1,098
32 72 CHAS\ BUCCI FIESTA KINETIC 1:39.005 1,108
33 76 MARTINI\ TELO RENAULT CLIO 1:39.050 1,153
34 114 PITETI\ TRAVERSO FIESTA KINETIC 1:39.211 1,314
35 109 CASSIANO\ VAÑO TOYOTA ETIOS 1:39.251 1,354
36 99 KREITZ\ OCHOA TOYOTA ETIOS 1:39.268 1,371
37 103 MARTINEZ\ DI SCALA FIESTA KINETIC 1:39.316 1,419
38 54 LUQUES\ PEREZ RENAULT CLIO 1:39.441 1,544
39 95 QUATTROCCHI V\ QUATTROCCHI A PEUGEOT 206 1:39.458 1,561
40 24 STIEGLITZ\ PETRACCHINI TOYOTA ETIOS 1:39.479 1,582
41 110 SIGNORELLI\ BULICH RENAULT CLIO 1:39.487 1,590
42 73 RIVERA\ BUCCI L FIESTA KINETIC 1:39.692 1,795
43 40 VACCALLUZZO\ FICHERA RENAULT CLIO 1:39.758 1,861
44 51 MELILLO\ JACK RENAULT CLIO 1:39.841 1,944
45 60 LUQUE\ VIOLA TOYOTA ETIOS 1:39.891 1,994
46 102 BERNARDINI\ COLLAZO J RENAULT CLIO 1:39.892 1,995
47 92 LAFON\ COLLAZO N RENAULT CLIO 1:39.997 2,100
48 66 SINTIOLO\ LOGARZO TOYOTA ETIOS 1:40.115 2,218

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 87 DI BELLA\ ANTOLIN RENAULT CLIO 1:37.897
2 12 BALDINELLI J\ BALDINELLI C TOYOTA ETIOS 1:38.185 0.288
3 3 BENEDETTI\ PERLO CHEVROLET ONIX 1:38.201 0.304
4 19 BASTIDAS\ PIPKIN TOYOTA ETIOS 1:38.311 0.414
5 77 FAURET\ CARABAJAL TOYOTA ETIOS 1:38.354 0.457
6 91 COLLAZO P\ COLLAZO P E VW TREND 1:38.447 0.550
7 20 POSSIEL\ BORGIANI TOYOTA ETIOS 1:38.470 0.573
8 57 MARCHESSE\ MORGENSTERN TOYOTA ETIOS 1:38.470 0.573
9 90 GONZALEZ\ ABDALA TOYOTA ETIOS 1:38.501 0.604
10 1 MARTINEZ\ CANO TOYOTA ETIOS 1:38.574 0.677
11 84 OUBI?A\ CASSOU RENAULT CLIO 1:38.647 0.750
12 81 TAMBUCCI\ BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:38.666 0.769
13 41 GRIPPO\ NU?EZ M RENAULT CLIO 1:38.683 0.786
14 83 PUGNALONI\ ARAMBURU RENAULT CLIO 1:38.813 0.916
15 78 VILLABRILLE\ VITAR RENAULT CLIO 1:38.847 0.950
16 96 GRIPPO\ CISTOLA TOYOTA ETIOS 1:38.903 1,006
17 86 HUSER\ DAMIANI J FIESTA KINETIC 1:38.906 1,009
18 101 CLAPIER\ MERLO F RENAULT CLIO 1:38.907 1,010
19 55 LOIACONO\ BALI?AS NISSAN MARCH 1:38.909 1,012
20 37 GARCIA\ IGNACIO RENAULT CLIO 1:38.924 1,027
21 46 MARTINEZ\ DAMIANI B TOYOTA ETIOS 1:38.953 1,056
22 65 ARANEGA\ VALLASCIANI TOYOTA ETIOS 1:38.963 1,066
23 72 CHAS\ BUCCI FIESTA KINETIC 1:39.005 1,108
24 106 BUSTOS B\ BUSTOS F TOYOTA ETIOS 1:39.126 1,229
25 15 LESTARD\ ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1:39.162 1,265
26 31 CASAIS E\ CASAIS D RENAULT CLIO 1:39.219 1,322
27 114 PITETI\ TRAVERSO FIESTA KINETIC 1:39.240 1,343
28 109 CASSIANO\ VA?O TOYOTA ETIOS 1:39.251 1,354
29 103 MARTINEZ\ DI SCALA FIESTA KINETIC 1:39.316 1,419
30 95 QUATTROCCHI V\ QUATTROCCHI A PEUGEOT 206 1:39.458 1,561
31 110 SIGNORELLI\ BULICH RENAULT CLIO 1:39.487 1,590
32 99 KREITZ\ OCHOA TOYOTA ETIOS 1:39.497 1,600
33 24 STIEGLITZ\ PETRACCHINI TOYOTA ETIOS 1:39.694 1,797
34 51 MELILLO\ JACK RENAULT CLIO 1:39.841 1,944
35 73 RIVERA\ BUCCI L FIESTA KINETIC 1:39.879 1,982
36 66 SINTIOLO\ LOGARZO TOYOTA ETIOS 1:40.115 2,218
37 40 VACCALLUZZO\ FICHERA RENAULT CLIO 1:40.164 2,267
38 102 BERNARDINI\ COLLAZO J RENAULT CLIO 1:40.204 2,307
39 60 LUQUE\ VIOLA TOYOTA ETIOS 1:40.679 2,782
40 92 LAFON\ COLLAZO N RENAULT CLIO 1:40.795 2,898
41 54 LUQUES\ PEREZ RENAULT CLIO 1:44.946 7,049

AUTOS 2, 76, 7, 26, 89, 25 Y 23 RETIRO DE TIEMPOS POR NO RESPETAR ART. 10.3 REGLAMENTO CAMPEONATO.

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 7 COLTRINARI\ DOMENECH RENAULT CLIO 1:38.321
2 87 DI BELLA\ ANTOLIN RENAULT CLIO 1:38.531 0.210
3 15 LESTARD\ ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1:38.609 0.288
4 77 FAURET\ CARABAJAL TOYOTA ETIOS 1:38.648 0.327
5 90 GONZALEZ\ ABDALA TOYOTA ETIOS 1:38.752 0.431
6 106 BUSTOS B\ BUSTOS F TOYOTA ETIOS 1:38.898 0.577
7 84 OUBIÑA\ CASSOU RENAULT CLIO 1:38.964 0.643
8 57 MARCHESSE\ MORGENSTERN TOYOTA ETIOS 1:38.966 0.645
9 96 GRIPPO\ CISTOLA TOYOTA ETIOS 1:39.023 0.702
10 76 MARTINI\ TELO RENAULT CLIO 1:39.281 0.960
11 99 KREITZ\ OCHOA TOYOTA ETIOS 1:39.298 0.977
12 19 BASTIDAS\ PIPKIN TOYOTA ETIOS 1:39.310 0.989
13 81 TAMBUCCI\ BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:39.334 1,013
14 109 CASSIANO\ VAÑO TOYOTA ETIOS 1:39.395 1,074
15 37 GARCIA\ IGNACIO RENAULT CLIO 1:39.405 1,084
16 3 BENEDETTI\ PERLO CHEVROLET ONIX 1:39.409 1,088
17 65 ARANEGA\ VALLASCIANI TOYOTA ETIOS 1:39.462 1,141
18 55 LOIACONO\ BALIÑAS NISSAN MARCH 1:39.546 1,225
19 20 POSSIEL\ BORGIANI TOYOTA ETIOS 1:39.589 1,268
20 110 SIGNORELLI\ BULICH RENAULT CLIO 1:39.737 1,416
21 24 STIEGLITZ\ PETRACCHINI TOYOTA ETIOS 1:39.782 1,461
22 72 CHAS\ BUCCI FIESTA KINETIC 1:39.805 1,484
23 101 CLAPIER\ MERLO F RENAULT CLIO 1:39.967 1,646
24 26 MARTIN\ PERSIA TOYOTA ETIOS 1:40.006 1,685
25 73 RIVERA\ BUCCI L FIESTA KINETIC 1:40.060 1,739
26 46 MARTINEZ\ DAMIANI B TOYOTA ETIOS 1:40.157 1,836
27 95 QUATTROCCHI V\ QUATTROCCHI A PEUGEOT 206 1:40.196 1,875
28 114 PITETI\ TRAVERSO FIESTA KINETIC 1:40.202 1,881
29 54 LUQUES\ PEREZ RENAULT CLIO 1:40.294 1,973
30 60 LUQUE\ VIOLA TOYOTA ETIOS 1:40.342 2,021
31 103 MARTINEZ\ DI SCALA FIESTA KINETIC 1:40.477 2,156
32 91 COLLAZO P\ COLLAZO P E VW TREND 1:40.642 2,321
33 86 HUSER\ DAMIANI J FIESTA KINETIC 1:40.776 2,455
34 92 LAFON\ COLLAZO N RENAULT CLIO 1:40.935 2,614
35 78 VILLABRILLE\ VITAR RENAULT CLIO 1:41.128 2,807
36 102 BERNARDINI\ COLLAZO J RENAULT CLIO 1:41.640 3,319
37 2 CERRETTI\ D'AGOSTINO FIESTA KINETIC 1:41.742 3,421
38 51 MELILLO\ JACK RENAULT CLIO 1:41.888 3,567
39 89 CHICO\ FRANETOVICH TOYOTA ETIOS 1:42.351 4,030
40 12 BALDINELLI J\ BALDINELLI C TOYOTA ETIOS 1:42.646 4,325
41 31 CASAIS E\ CASAIS D RENAULT CLIO 1:42.849 4,528
42 1 MARTINEZ\ CANO TOYOTA ETIOS 1:45.069 6,748
43 25 QUEVEDO\ BENAMO TOYOTA ETIOS 1:46.097 7,776
44 40 VACCALLUZZO\ FICHERA RENAULT CLIO 1:48.688 10,367
45 83 PUGNALONI\ ARAMBURU RENAULT CLIO 1:49.418 11,097
46 66 SINTIOLO\ LOGARZO TOYOTA ETIOS 2:01.905 23,584
47 41 GRIPPO\ NUÑEZ M RENAULT CLIO 2:12.530 34,209

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 77 FAURET\ CARABAJAL TOYOTA ETIOS 1:37.609
2 87 DI BELLA\ ANTOLIN RENAULT CLIO 1:37.665 0.056
3 57 MARCHESSE\ MORGENSTERN TOYOTA ETIOS 1:38.088 0.479
4 7 COLTRINARI\ DOMENECH RENAULT CLIO 1:38.096 0.487
5 106 BUSTOS B\ BUSTOS F TOYOTA ETIOS 1:38.133 0.524
6 76 MARTINI\ TELO RENAULT CLIO 1:38.481 0.872
7 81 TAMBUCCI\ BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:38.520 0.911
8 23 SALVI\ ANGELI FIESTA KINETIC 1:38.529 0.920
9 90 GONZALEZ\ ABDALA TOYOTA ETIOS 1:38.540 0.931
10 89 CHICO\ FRANETOVICH TOYOTA ETIOS 1:38.588 0.979
11 78 VILLABRILLE\ VITAR RENAULT CLIO 1:38.746 1,137
12 25 QUEVEDO\ BENAMO TOYOTA ETIOS 1:38.841 1,232
13 2 CERRETTI\ D'AGOSTINO FIESTA KINETIC 1:39.008 1,399
14 86 HUSER\ DAMIANI J FIESTA KINETIC 1:39.037 1,428
15 3 BENEDETTI\ PERLO CHEVROLET ONIX 1:39.062 1,453
16 41 GRIPPO\ NU?EZ M RENAULT CLIO 1:39.062 1,453
17 96 GRIPPO\ CISTOLA TOYOTA ETIOS 1:39.113 1,504
18 15 LESTARD\ ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1:39.231 1,622
19 37 GARCIA\ IGNACIO RENAULT CLIO 1:39.334 1,725
20 102 BERNARDINI\ COLLAZO J RENAULT CLIO 1:39.381 1,772
21 26 MARTIN\ PERSIA TOYOTA ETIOS 1:39.405 1,796
22 101 CLAPIER\ MERLO F RENAULT CLIO 1:39.408 1,799
23 84 OUBI?A\ CASSOU RENAULT CLIO 1:39.419 1,810
24 65 ARANEGA\ VALLASCIANI TOYOTA ETIOS 1:39.496 1,887
25 72 CHAS\ BUCCI FIESTA KINETIC 1:39.498 1,889
26 19 BASTIDAS\ PIPKIN TOYOTA ETIOS 1:39.596 1,987
27 40 VACCALLUZZO\ FICHERA RENAULT CLIO 1:39.608 1,999
28 31 CASAIS E\ CASAIS D RENAULT CLIO 1:39.625 2,016
29 46 MARTINEZ\ DAMIANI B TOYOTA ETIOS 1:39.661 2,052
30 20 POSSIEL\ BORGIANI TOYOTA ETIOS 1:39.724 2,115
31 83 PUGNALONI\ ARAMBURU RENAULT CLIO 1:39.803 2,194
32 92 LAFON\ COLLAZO N RENAULT CLIO 1:40.321 2,712
33 73 RIVERA\ BUCCI L FIESTA KINETIC 1:40.384 2,775
34 99 KREITZ\ OCHOA TOYOTA ETIOS 1:40.405 2,796
35 1 MARTINEZ\ CANO TOYOTA ETIOS 1:40.574 2,965
36 109 CASSIANO\ VA?O TOYOTA ETIOS 1:40.593 2,984
37 114 PITETI\ TRAVERSO FIESTA KINETIC 1:40.841 3,232
38 103 MARTINEZ\ DI SCALA FIESTA KINETIC 1:41.020 3,411
39 91 COLLAZO P\ COLLAZO P E VW TREND 1:41.230 3,621
40 95 QUATTROCCHI V\ QUATTROCCHI A PEUGEOT 206 1:41.630 4,021
41 110 SIGNORELLI\ BULICH RENAULT CLIO 1:41.849 4,240
42 66 SINTIOLO\ LOGARZO TOYOTA ETIOS 1:41.939 4,330
43 24 STIEGLITZ\ PETRACCHINI TOYOTA ETIOS 1:42.575 4,966
44 54 LUQUES\ PEREZ RENAULT CLIO 1:48.455 10,846

SIN TIEMPO AUTOS 12, 51, 55 Y 60.

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 89 CHICO\ FRANETOVICH TOYOTA ETIOS 1:37. 992
2 7 COLTRINARI\ DOMENECH RENAULT CLIO 1:38. 107 0.115
3 90 GONZALEZ\ ABDALA TOYOTA ETIOS 1:38. 273 0.281
4 26 MARTIN\ PERSIA TOYOTA ETIOS 1:38. 425 0.433
5 23 SALVI\ ANGELI FIESTA KINETIC 1:38. 432 0.440
6 83 PUGNALONI\ ARAMBURU RENAULT CLIO 1:38. 436 0.444
7 41 GRIPPO\ NU?EZ M RENAULT CLIO 1:38. 476 0.484
8 84 OUBI?A\ CASSOU RENAULT CLIO 1:38. 494 0.502
9 25 QUEVEDO\ BENAMO TOYOTA ETIOS 1:38. 572 0.580
10 78 VILLABRILLE\ VITAR RENAULT CLIO 1:38. 649 0.657
11 57 MARCHESSE\ MORGENSTERN TOYOTA ETIOS 1:38. 707 0.715
12 81 TAMBUCCI\ BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:38. 749 0.757
13 15 LESTARD\ ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1:38. 755 0.763
14 2 CERRETTI\ D'AGOSTINO FIESTA KINETIC 1:38. 762 0.770
15 106 BUSTOS B\ BUSTOS F TOYOTA ETIOS 1:38. 838 0.846
16 91 COLLAZO P\ COLLAZO P E VW TREND 1:38. 850 0.858
17 1 MARTINEZ\ CANO TOYOTA ETIOS 1:38. 856 0.864
18 20 POSSIEL\ BORGIANI TOYOTA ETIOS 1:38. 965 0.973
19 31 CASAIS E\ CASAIS D RENAULT CLIO 1:38. 995 1.003
20 87 DI BELLA\ ANTOLIN RENAULT CLIO 1:39. 049 1.057
21 76 MARTINI\ TELO RENAULT CLIO 1:39. 050 1.058
22 12 BALDINELLI J\ BALDINELLI C TOYOTA ETIOS 1:39. 114 1.122
23 46 MARTINEZ\ DAMIANI B TOYOTA ETIOS 1:39. 174 1.182
24 114 PITETI\ TRAVERSO FIESTA KINETIC 1:39. 211 1.219
25 3 BENEDETTI\ PERLO CHEVROLET ONIX 1:39. 250 1.258
26 99 KREITZ\ OCHOA TOYOTA ETIOS 1:39. 268 1.276
27 65 ARANEGA\ VALLASCIANI TOYOTA ETIOS 1:39. 399 1.407
28 54 LUQUES\ PEREZ RENAULT CLIO 1:39. 441 1.449
29 101 CLAPIER\ MERLO F RENAULT CLIO 1:39. 476 1.484
30 24 STIEGLITZ\ PETRACCHINI TOYOTA ETIOS 1:39. 479 1.487
31 72 CHAS\ BUCCI FIESTA KINETIC 1:39. 524 1.532
32 109 CASSIANO\ VA?O TOYOTA ETIOS 1:39. 668 1.676
33 73 RIVERA\ BUCCI L FIESTA KINETIC 1:39. 692 1.700
34 110 SIGNORELLI\ BULICH RENAULT CLIO 1:39. 745 1.753
35 40 VACCALLUZZO\ FICHERA RENAULT CLIO 1:39. 758 1.766
36 86 HUSER\ DAMIANI J FIESTA KINETIC 1:39. 775 1.783
37 60 LUQUE\ VIOLA TOYOTA ETIOS 1:39. 891 1.899
38 102 BERNARDINI\ COLLAZO J RENAULT CLIO 1:39. 892 1.900
39 92 LAFON\ COLLAZO N RENAULT CLIO 1:39. 997 2.005
40 55 LOIACONO\ BALI?AS NISSAN MARCH 1:40. 180 2.188

AUTO 96 RETIRO DE TIEMPOS POR NO RESPETAR ART 10.3 DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO.
SIN TIEMPO AUTOS 19, 79 Y 95.

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 19 BASTIDAS\ PIPKIN TOYOTA ETIOS 1:37.864
2 76 MARTINI\ TELO RENAULT CLIO 1:38.353 0.489
3 77 FAURET\ CARABAJAL TOYOTA ETIOS 1:38.505 0.641
4 25 QUEVEDO\ BENAMO TOYOTA ETIOS 1:38.533 0.669
5 89 CHICO\ FRANETOVICH TOYOTA ETIOS 1:38.571 0.707
6 7 COLTRINARI\ DOMENECH RENAULT CLIO 1:38.666 0.802
7 57 MARCHESSE\ MORGENSTERN TOYOTA ETIOS 1:38.671 0.807
8 84 OUBIÑA\ CASSOU RENAULT CLIO 1:38.699 0.835
9 90 GONZALEZ\ ABDALA TOYOTA ETIOS 1:38.699 0.835
10 81 TAMBUCCI\ BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:38.710 0.846
11 79 HERMIDA ALONSO\ BALDINELLI E TOYOTA ETIOS 1:38.745 0.881
12 87 DI BELLA\ ANTOLIN RENAULT CLIO 1:38.805 0.941
13 106 BUSTOS B\ BUSTOS F TOYOTA ETIOS 1:38.886 1,022
14 78 VILLABRILLE\ VITAR RENAULT CLIO 1:38.917 1,053
15 72 CHAS\ BUCCI FIESTA KINETIC 1:39.057 1,193
16 41 GRIPPO\ NUÑEZ M RENAULT CLIO 1:39.072 1,208
17 1 MARTINEZ\ CANO TOYOTA ETIOS 1:39.099 1,235
18 65 ARANEGA\ VALLASCIANI TOYOTA ETIOS 1:39.145 1,281
