> 29, 30 y 31 de Octubre / Río Cuarto (Córdoba)
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 19 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 16 31:03.465
2 113 LUIS BESSONE TOYOTA ETIOS 16 31:03.480 0.015
3 31 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 16 31:03.640 0.175
4 2 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 16 31:04.974 1,509
5 11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 16 31:05.227 1,762
6 116 ANDRES D'AMICO RENAULT CLIO 16 31:07.308 3,843
7 3 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA EIOS 16 31:08.413 4,948
8 16 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 16 31:09.080 5,615
9 18 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 16 31:09.801 6,336
10 93 MARTIN BADARACCO RENAULT CLIO 16 31:10.123 6,658
11 86 JAVIER NU?EZ TOYOTA ETIOS 16 31:10.397 6,932
12 199 LUCAS BAYALA RENAULT CLIO 16 31:10.432 6,967
13 88 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 16 31:10.654 7,189
14 17 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 16 31:11.721 8,256
15 78 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 16 31:13.639 10,174
16 70 MATIAS CRAVERO RENAULT CLIO 16 31:13.807 10,342
17 1 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 16 31:15.725 12,260
18 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 16 31:16.042 12,577
19 8 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA ETIOS 16 31:16.291 12,826
20 35 MARTIN FIERROS TOYOTA ETIOS 16 31:16.649 13,184
21 12 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 16 31:17.626 14,161
22 37 PABLO COLLAZO FIESTA KINETIC 16 31:17.756 14,291
23 118 WALTER BESSONE TOYOTA ETIOS 16 31:18.625 15,160
24 111 YAIR ETCHEVESTE TOYOTA ETIOS 16 31:21.350 17,885
25 43 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 16 31:21.548 18,083
26 57 PABLO M. GRIPPO TOYOTA ETIOS 16 31:25.359 21,894
27 44 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 16 31:36.554 33,089
28 74 SEBASTIAN SIGNORE RENAULT CLIO 16 31:47.699 44,234
29 95 PABLO MELILLO TOYOTA ETIOS 15 29:43.888 1 Vuelta
30 41 JUAN JOSE CONDE RENAULT CLIO 15 29:46.173 1 Vuelta
31 52 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 12 24:15.269 4 Vueltas
137 GABRIEL MELIAN FIESTA KINETIC 10 20:02.647 6 Vueltas
20 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 10 20:07.625 6 Vueltas
9 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 7 13:52.426 9 Vueltas
114 ESTEBAN CASAIS RENAULT CLIO 7 14:04.612 9 Vueltas
6 JOAQUIN VOLPE FIESTA KINETIC 6 12:16.093 10 Vueltas
68 CRISTIAN GARBIGLIA TOYOTA ETIOS 3 4:39.602 13 Vueltas
140 TOMAS VITAR FIESTA KINETIC 3 4:52.346 13 Vueltas
39 GONZALO ALCAINE RENAULT CLIO 2 3:10.112 14 Vueltas
152 EZEQUIEL BALDINELLI FIESTA KINETIC 2 3:23.264 14 Vueltas
40 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 1 1:57.182 15 Vueltas

NO LARGARON AUTOS 36 (MORENO) Y 115 (SINTIOLO)
AUTO 41 (CONDE) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 74 (SIGNORE)
AUTO 15 (BLASIG) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 137 (MELIAN).

Márgen de victoria 0.015 Velocidad media 102,313 Mejor t° de vuelta 1:30.078 Mejor Vel. 132,285 Mejor vuelta para 31 – JONATHAN BALDINELLI

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 19 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 6 7:54.707
2 1 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 6 7:55.553 0.846
3 116 ANDRES D'AMICO RENAULT CLIO 6 7:55.633 0.926
4 11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 6 7:55.806 1,099
5 152 EZEQUIEL BALDINELLI FIESTA KINETIC 6 7:57.378 2,671
6 6 JOAQUIN VOLPE FIESTA KINETIC 6 7:59.516 4,809
7 88 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 6 8:00.395 5,688
8 35 MARTIN FIERROS TOYOTA ETIOS 6 8:00.404 5,697
9 8 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA ETIOS 6 8:01.189 6,482
10 40 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 6 8:01.460 6,753
11 15 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 6 8:04.699 9,992
12 70 MATIAS CRAVERO RENAULT CLIO 6 8:04.952 10,245
13 9 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 6 8:05.507 10,800
14 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 6 8:06.168 11,461
15 114 ESTEBAN CASAIS RENAULT CLIO 6 8:07.865 13,158

AUTO 114 (CASAIS) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 9 (SNIECHOWSKI).
AUTO 9 (SNIECHOWSKI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 114 (CASAIS).

Márgen de victoria 0.846 Velocidad media 150,611 Mejor t° de vuelta 1:19.843 Mejor Vel. 149,243 Mejor vuelta para 1 – PABLO VUYOVICH

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 113 LUIS BESSONE TOYOTA ETIOS 6 9:14.057
2 39 GONZALO ALCAINE RENAULT CLIO 6 9:14.301 0.244
3 16 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 6 9:14.510 0.453
4 93 MARTIN BADARACCO RENAULT CLIO 6 9:16.398 2,341
5 31 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 6 9:16.619 2,562
6 86 JAVIER NU?EZ TOYOTA ETIOS 6 9:17.522 3,465
7 118 WALTER BESSONE TOYOTA ETIOS 6 9:18.786 4,729
8 57 PABLO M. GRIPPO TOYOTA ETIOS 6 9:20.130 6,073
9 140 TOMAS VITAR FIESTA KINETIC 6 9:21.486 7,429
10 74 SEBASTIAN SIGNORE RENAULT CLIO 6 9:21.578 7,521
11 95 PABLO MELILLO TOYOTA ETIOS 6 9:21.713 7,656
12 41 JUAN JOSE CONDE RENAULT CLIO 6 9:21.927 7,870
13 44 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 6 9:49.459 35,402
77 ELIAS BATTINI TOYOTA ETIOS 4 6:35.715 2 Vueltas
17 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 2 2:32.762 4 Vueltas

AUTO 33 (MALIZIA) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR MANIOBRA PELIGROSA AL 17 (PETRACCHINI)
AUTO 140 (VITAR) APERCIBIDO POR INGRESO INCORRECTO A PISTA.

Márgen de victoria 0.244 Velocidad media 129,041 Mejor t° de vuelta 1:20.484 Mejor Vel. 148,054 Mejor vuelta para 140 – TOMAS VITAR

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 3 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA EIOS 6 7:57.348
2 68 CRISTIAN GARBIGLIA TOYOTA ETIOS 6 7:57.597 0.249
3 12 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 6 7:57.981 0.633
4 2 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 6 7:58.427 1,079
5 18 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 6 7:58.917 1,569
6 199 LUCAS BAYALA RENAULT CLIO 6 8:07.089 9,741
7 36 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 6 8:07.553 10,205
8 78 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 6 8:07.784 10,436
9 43 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 6 8:07.962 10,614
10 37 PABLO COLLAZO FIESTA KINETIC 6 8:08.419 11,071
11 20 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 6 8:08.609 11,261
12 137 GABRIEL MELIAN FIESTA KINETIC 6 8:08.887 11,539
13 115 JUSTO SINTIOLO TOYOTA ETIOS 6 8:38.332 40,984
14 52 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 6 8:44.089 46,741
15 111 YAIR ETCHEVESTE TOYOTA ETIOS 6 8:52.822 55,474
155 BRUNO CHIAPPELLA TOYOTA ETIOS

Márgen de victoria 0.249 Velocidad media 149,778 Mejor t° de vuelta 1:04.562 Mejor Vel. 184,567 Mejor vuelta para 199 – LUCAS BAYALA

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 68 CRISTIAN GARBIGLIA TOYOTA ETIOS 1:18.818
2 16 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 1:18.839 0.021
3 19 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 1:18.984 0.166
4 2 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 1:18.992 0.174
5 113 LUIS BESSONE TOYOTA ETIOS 1:19.001 0.183
6 116 ANDRES D'AMICO RENAULT CLIO 1:19.031 0.213
7 12 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1:19.074 0.256
8 31 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 1:19.121 0.303
9 152 EZEQUIEL BALDINELLI FIESTA KINETIC 1:19.185 0.367
10 3 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA EIOS 1:19.194 0.376
11 17 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 1:19.212 0.394
12 11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 1:19.223 0.405
13 18 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 1:19.281 0.463
14 39 GONZALO ALCAINE TOYOTA ETIOS 1:19.311 0.493
15 1 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 1:19.330 0.512
16 111 YAIR ETCHEVESTE TOYOTA ETIOS 1:19.349 0.531
17 140 TOMAS VITAR FIESTA KINETIC 1:19.368 0.550
18 8 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA ETIOS 1:19.470 0.652
19 78 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 1:19.529 0.711
20 33 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 1:19.612 0.794
21 88 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 1:19.616 0.798
22 36 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 1:19.628 0.810
23 86 JAVIER NU?EZ TOYOTA ETIOS 1:19.630 0.812
24 35 MARTIN FIERROS TOYOTA ETIOS 1:19.700 0.882
25 199 LUCAS BAYALA RENAULT CLIO 1:19.725 0.907
26 93 MARTIN BADARACCO RENAULT CLIO 1:19.805 0.987
27 6 JOAQUIN VOLPE FIESTA KINETIC 1:19.815 0.997
28 43 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 1:19.878 1,060
29 77 ELIAS BATTINI TOYOTA ETIOS 1:19.879 1,061
30 40 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 1:19.886 1,068
31 37 PABLO COLLAZO FIESTA KINETIC 1:19.971 1,153
32 41 JUAN JOSE CONDE RENAULT CLIO 1:20.209 1,391
33 15 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 1:20.243 1,425
34 137 GABRIEL MELIAN FIESTA KINETIC 1:20.252 1,434
35 74 SEBASTIAN SIGNORE RENAULT CLIO 1:20.285 1,467
36 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 1:20.434 1,616
37 20 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 1:20.562 1,744
38 95 PABLO MELILLO TOYOTA ETIOS 1:20.639 1,821
39 114 ESTEBAN CASAIS RENAULT CLIO 1:20.742 1,924
40 115 JUSTO SINTIOLO TOYOTA ETIOS 1:20.795 1,977
41 57 PABLO M. GRIPPO TOYOTA ETIOS 1:20.885 2,067
42 70 MATIAS CRAVERO RENAULT CLIO 1:21.368 2,550
43 52 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 1:21.545 2,727
44 44 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 1:22.108 3,290
45 9 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 1:24.316 5,498
46 155 BRUNO CHIAPPELLA TOYOTA ETIOS 1:28.117 9,299
47 118 WALTER BESSONE TOYOTA ETIOS 1:31.608 12,790

AUTO 118 (BESSONE W) RETIRO DE LA MEJOR VUELTA POR OBSTRUCCION EN PISTA AL AUTO 111 (ETCHEVESTE)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 2 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 1:19.116
2 19 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 1:19.295 0.179
3 116 ANDRES D'AMICO RENAULT CLIO 1:19.320 0.204
4 93 MARTIN BADARACCO NISSAN MARCH 1:19.374 0.258
5 11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 1:19.498 0.382
6 18 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 1:19.539 0.423
7 3 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA EIOS 1:19.546 0.430
8 39 GONZALO ALCAINE TOYOTA ETIOS 1:19.647 0.531
9 140 TOMAS VITAR FIESTA KINETIC 1:19.687 0.571
10 1 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 1:19.689 0.573
11 33 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 1:19.737 0.621
12 88 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 1:19.761 0.645
13 31 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 1:19.881 0.765
14 152 EZEQUIEL BALDINELLI FIESTA KINETIC 1:19.990 0.874
15 111 YAIR ETCHEVESTE TOYOTA ETIOS 1:20.018 0.902
16 118 WALTER BESSONE TOYOTA ETIOS 1:20.042 0.926
17 16 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 1:20.060 0.944
18 77 ELIAS BATTINI TOYOTA ETIOS 1:20.116 1,000
19 17 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 1:20.118 1,002
20 15 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 1:20.122 1,006
21 199 LUCAS BAYALA RENAULT CLIO 1:20.201 1,085
22 12 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1:20.208 1,092
23 9 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 1:20.289 1,173
24 8 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA ETIOS 1:20.343 1,227
25 137 GABRIEL MELIAN FIESTA KINETIC 1:20.383 1,267
26 68 CRISTIAN GARBIGLIA TOYOTA ETIOS 1:20.416 1,300
27 37 PABLO COLLAZO FIESTA KINETIC 1:20.442 1,326
28 113 LUIS BESSONE TOYOTA ETIOS 1:20.529 1,413
29 57 PABLO M. GRIPPO TOYOTA ETIOS 1:20.538 1,422
30 35 MARTIN FIERROS TOYOTA ETIOS 1:20.550 1,434
31 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 1:20.594 1,478
32 36 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 1:20.599 1,483
33 78 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 1:20.681 1,565
34 43 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 1:20.685 1,569
35 20 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 1:20.757 1,641
36 70 MATIAS CRAVERO RENAULT CLIO 1:20.759 1,643
37 6 JOAQUIN VOLPE FIESTA KINETIC 1:20.792 1,676
38 114 ESTEBAN CASAIS RENAULT CLIO 1:20.906 1,790
39 95 PABLO MELILLO TOYOTA ETIOS 1:20.926 1,810
40 86 JAVIER NU?EZ TOYOTA ETIOS 1:21.063 1,947
41 41 JUAN JOSE CONDE RENAULT CLIO 1:21.269 2,153
42 40 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 1:21.462 2,346
43 52 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 1:21.689 2,573
44 44 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 1:22.078 2,962
45 115 JUSTO SINTIOLO TOYOTA ETIOS 1:22.478 3,362
46 155 BRUNO CHIAPPELLA TOYOTA ETIOS 1:22.482 3,366
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 2 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 1:19.116
2 19 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 1:19.295 0.179
3 116 ANDRES D'AMICO RENAULT CLIO 1:19.320 0.204
4 93 MARTIN BADARACCO NISSAN MARCH 1:19.374 0.258
5 11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 1:19.498 0.382
6 3 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA EIOS 1:19.546 0.430
7 18 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 1:19.571 0.455
8 39 GONZALO ALCAINE TOYOTA ETIOS 1:19.647 0.531
9 140 TOMAS VITAR FIESTA KINETIC 1:19.687 0.571
10 1 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 1:19.689 0.573
11 33 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 1:19.737 0.621
12 88 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 1:19.761 0.645
13 31 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 1:19.881 0.765
14 152 EZEQUIEL BALDINELLI FIESTA KINETIC 1:19.990 0.874
15 111 YAIR ETCHEVESTE TOYOTA ETIOS 1:20.018 0.902
16 118 WALTER BESSONE TOYOTA ETIOS 1:20.042 0.926
17 16 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 1:20.060 0.944
18 77 ELIAS BATTINI TOYOTA ETIOS 1:20.116 1,000
19 17 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 1:20.118 1,002
20 15 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 1:20.122 1,006
21 199 LUCAS BAYALA RENAULT CLIO 1:20.201 1,085
22 12 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1:20.208 1,092
23 9 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 1:20.289 1,173
24 8 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA ETIOS 1:20.343 1,227
25 137 GABRIEL MELIAN FIESTA KINETIC 1:20.383 1,267
26 68 CRISTIAN GARBIGLIA TOYOTA ETIOS 1:20.416 1,300
27 37 PABLO COLLAZO FIESTA KINETIC 1:20.442 1,326
28 113 LUIS BESSONE TOYOTA ETIOS 1:20.529 1,413
29 57 PABLO M. GRIPPO TOYOTA ETIOS 1:20.538 1,422
30 35 MARTIN FIERROS TOYOTA ETIOS 1:20.550 1,434
31 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 1:20.594 1,478
32 36 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 1:20.599 1,483
33 43 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 1:20.685 1,569
34 20 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 1:20.757 1,641
35 70 MATIAS CRAVERO RENAULT CLIO 1:20.759 1,643
36 114 ESTEBAN CASAIS RENAULT CLIO 1:20.906 1,790
37 95 PABLO MELILLO TOYOTA ETIOS 1:20.926 1,810
38 6 JOAQUIN VOLPE FIESTA KINETIC 1:21.028 1,912
39 86 JAVIER NU?EZ TOYOTA ETIOS 1:21.063 1,947
40 78 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 1:21.354 2,238
41 40 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 1:21.462 2,346
42 52 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 1:21.689 2,573
43 44 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 1:22.078 2,962
44 115 JUSTO SINTIOLO TOYOTA ETIOS 1:22.478 3,362
45 155 BRUNO CHIAPPELLA TOYOTA ETIOS 1:22.482 3,366

SIN TIEMPO AUTOS 41 (CONDE) Y 74 (SIGNORE)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 18 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 1:19.539
2 116 ANDRES D'AMICO RENAULT CLIO 1:19.752 0.213
3 19 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 1:19.902 0.363
4 2 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 1:20.177 0.638
5 93 MARTIN BADARACCO NISSAN MARCH 1:20.210 0.671
6 17 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 1:20.301 0.762
7 1 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 1:20.333 0.794
8 39 GONZALO ALCAINE TOYOTA ETIOS 1:20.504 0.965
9 3 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA EIOS 1:20.532 0.993
10 68 CRISTIAN GARBIGLIA TOYOTA ETIOS 1:20.541 1,002
11 15 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 1:20.551 1,012
12 88 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 1:20.614 1,075
13 78 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 1:20.681 1,142
14 152 EZEQUIEL BALDINELLI FIESTA KINETIC 1:20.744 1,205
15 137 GABRIEL MELIAN FIESTA KINETIC 1:20.777 1,238
16 6 JOAQUIN VOLPE FIESTA KINETIC 1:20.792 1,253
17 16 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 1:20.806 1,267
18 113 LUIS BESSONE TOYOTA ETIOS 1:20.810 1,271
19 140 TOMAS VITAR FIESTA KINETIC 1:20.831 1,292
20 36 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 1:20.841 1,302
21 43 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 1:20.847 1,308
22 111 YAIR ETCHEVESTE TOYOTA ETIOS 1:20.863 1,324
23 9 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 1:20.867 1,328
24 11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 1:20.927 1,388
25 199 LUCAS BAYALA RENAULT CLIO 1:20.929 1,390
26 31 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 1:20.934 1,395
27 35 MARTIN FIERROS TOYOTA ETIOS 1:20.995 1,456
28 8 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA ETIOS 1:21.156 1,617
29 41 JUAN JOSE CONDE RENAULT CLIO 1:21.269 1,730
30 37 PABLO COLLAZO FIESTA KINETIC 1:21.346 1,807
31 77 ELIAS BATTINI TOYOTA ETIOS 1:21.358 1,819
32 57 PABLO M. GRIPPO TOYOTA ETIOS 1:21.385 1,846
33 70 MATIAS CRAVERO TOYOTA ETIOS 1:21.515 1,976
34 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 1:21.549 2,010
35 20 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 1:21.634 2,095
36 95 PABLO MELILLO TOYOTA ETIOS 1:21.710 2,171
37 114 ESTEBAN CASAIS RENAULT CLIO 1:21.987 2,448
38 40 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 1:22.045 2,506
39 86 JAVIER NUÑEZ TOYOTA ETIOS 1:22.970 3,431
40 52 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 1:23.011 3,472
41 44 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 1:23.132 3,593
42 115 JUSTO SINTIOLO TOYOTA ETIOS 1:23.256 3,717
43 33 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 1:23.540 4,001
44 155 BRUNO CHIAPPELLA TOYOTA ETIOS 1:23.901 4,362
45 118 WALTER BESSONE TOYOTA ETIOS 1:25.489 5,950
46 12 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1:40.210 20,671

SIN TIEMPO AUTO 74 (SIGNORE)