NICOLÁS HERRERA REPITE LA FÓRMULA GANADORA DE 2025 JUNTO A RODRIGO LUGÓN
- Clase 2
- 27 julio 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | HERRERA, NICOLÁS | UP | 16 | 24;23.803 | |
| 2 | 103 | MARCHESÍN, THOMAS | WAY | 16 | 24;23.804 | 0.001 |
| 3 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 16 | 24;24.096 | 0.293 |
| 4 | 32 | CLAPIER, MATÍAS | UP | 16 | 24;24.509 | 0.706 |
| 5 | 10 | VÁZQUEZ, PABLO | UP | 16 | 24;25.333 | 1.53 |
| 6 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 16 | 24;25.540 | 1.737 |
| 7 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 16 | 24;26.319 | 2.516 |
| 8 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 16 | 24;26.380 | 2.577 |
| 9 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 16 | 24;26.384 | 2.581 |
| 10 | 111 | MELIAN, GABRIEL | KA | 16 | 24;28.477 | 4.674 |
| 11 | 2 | MELO, JOAQUÍN | KA | 16 | 24;28.615 | 4.812 |
| 12 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | KWID | 16 | 24;29.025 | 5.222 |
| 13 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 16 | 24;29.621 | 5.818 |
| 14 | 29 | SANTANA, RUBÉN | WAY | 16 | 24;37.532 | 13.729 |
| 15 | 22 | ALCAINE, GONZALO | WAY | 16 | 24;37.647 | 13.844 |
| 16 | 142 | ONANDIA, FACUNDO | WAY | 16 | 24;37.823 | 14.02 |
| 17 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 16 | 24;38.310 | 14.507 |
| 18 | 34 | MAINERO, FABIÁN | KA | 16 | 24;43.762 | 19.959 |
| 19 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 16 | 24;43.763 | 19.96 |
| 20 | 15 | ISOLDI, STÉFANO | UP | 16 | 24;44.215 | 20.412 |
| 21 | 145 | VAN DOORN, LUCIANO | UP | 16 | 24;44.411 | 20.608 |
| 22 | 42 | SERENO, ROBERTINO | UP | 16 | 24;44.958 | 21.155 |
| 23 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 16 | 24;45.277 | 21.474 |
| 24 | 147 | OUBIÑA, ADRIÁN | CELTA | 16 | 24;45.604 | 21.801 |
| 25 | 55 | SARACCO, RICARDO | UP | 16 | 24;45.653 | 21.85 |
| 26 | 85 | GALLO, SEBASTIÁN | WAY | 16 | 24;52.492 | 28.689 |
| 27 | 113 | POGGI, BERNARDO | MOBI | 16 | 24;52.625 | 28.822 |
| 28 | 28 | MATEU, MARIANO | UP | 16 | 25;04.234 | 40.431 |
| 29 | 136 | FRACARO, FEDERICO | WAY | 16 | 25;04.284 | 40.481 |
| 30 | 71 | BUSTOS , MÁXIMO | UP | 16 | 25;04.461 | 40.658 |
| 31 | 146 | DAGLIO, JUAN | UP | 16 | 25;04.471 | 40.668 |
| 32 | 144 | STREITEMBERGER, PABLO | UP | 16 | 25;04.841 | 41.038 |
| 33 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 16 | 25;07.483 | 43.68 |
| 34 | 148 | MARCILLA, ALEJANDRO | WAY | 15 | 22;54.866 | 1 VTA |
| 35 | 104 | SÁNCHEZ, LAUTARO | MOBI | 9 | 14;18.412 | 7 VTAS |
| 36 | 150 | DI PALMA, DINO | UP | 8 | 12;08.037 | 8 VTAS |
| 37 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 8 | 12;12.631 | 8 VTAS |
| 38 | 124 | JURADO, SERGIO | UP | 8 | 17;17.183 | 8 VTAS |
| 39 | 139 | MARTI CUARTAS, ENZO | CORSA | 7 | 11;25.477 | 9 VTAS |
| 40 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 6 | 09;29.570 | 10 VTAS |
| 41 | 135 | SALA, MARIANO | UP | 6 | 09;29.976 | 10 VTAS |
| 42 | 46 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 5 | 08;07.076 | 11 VTAS |
| 43 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 4 | 06;14.029 | 12 VTAS |
| 44 | 56 | CARRIÓN, JERÓNIMO | KA | 4 | 06;16.132 | 12 VTAS |
| 45 | 25 | MARTÍN, MAXIMILIANO | WAY | 3 | 04;49.204 | 13 VTAS |
| 46 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 3 | 04;59.184 | 13 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 8 (NAZZI) Vta 4 en 1:30.292 a 165,399 Km/h
AUTO 103 (MARCHESIN) RECARGO DE PUESTO POR SOBREPASO EXCEDIENDO LIMITE DE PISTA AL AUTO 8 (NAZZI)
AUTO 9 (CALO) RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 34 (MAINERO)
AUTO 8 (NAZZI) APERCIBIDO POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 14 (HERRERA)
AUTO 121 (MAURELLI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 135 (SALA)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 5 | 07;33.834 | |
| 2 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 5 | 07;33.835 | 0.001 |
| 3 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 5 | 07;34.131 | 0.297 |
| 4 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 5 | 07;34.500 | 0.666 |
| 5 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 5 | 07;39.769 | 5,935 |
| 6 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 5 | 07;40.034 | 6,200 |
| 7 | 150 | DI PALMA, DINO | UP | 5 | 07;40.254 | 6,420 |
| 8 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 5 | 07;40.280 | 6,446 |
| 9 | 146 | DAGLIO, JUAN | UP | 5 | 07;41.947 | 8,113 |
| 10 | 136 | FRACARO, FEDERICO | WAY | 5 | 07;43.286 | 9,452 |
| 11 | 42 | SERENO, ROBERTINO | UP | 5 | 07;43.287 | 9,453 |
| 12 | 147 | OUBIÑA, ADRIAN | CELTA | 5 | 07;43.288 | 9,454 |
| 13 | 124 | JURADO, SERGIO | UP | 5 | 07;52.871 | 19,037 |
ROMEDIO: 164,609 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 8 (NAZZI) Vta 2 en 1:30.034 a 165,873 Km/h
EXCLUIDO AUTO 71 (BUSTOS) POR AYUDA EXTERNA
RECARGO DE PUESTO AUTO 34 (MAINERO) POR SOBREPASO EXCEDIENDO EL LIMITE DE PISTA AL AUTO 32 (CLAPIER)
RECARGO DE PUESTO AUTO 42 (SERENO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 136 (FRACARO)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 5 | 07;32.786 | |
| 2 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 5 | 07;33.353 | 0.567 |
| 3 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | KWID | 5 | 07;37.761 | 4,975 |
| 4 | 111 | MELIAN, GABRIEL | KA | 5 | 07;38.047 | 5,261 |
| 5 | 135 | SALA, MARIANO | UP | 5 | 07;39.076 | 6,290 |
| 6 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 5 | 07;39.283 | 6,497 |
| 7 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 5 | 07;39.434 | 6,648 |
| 8 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 5 | 07;39.771 | 6,985 |
| 9 | 56 | CARRION, JERONIMO | KA | 5 | 07;43.021 | 10,235 |
| 10 | 145 | VAN DOORN, LUCIANO | UP | 5 | 07;47.298 | 14,512 |
| 11 | 144 | STREITEMBERGER, PABLO | UP | 5 | 07;51.268 | 18,482 |
| 12 | 55 | SARACCO, RICARDO | UP | 5 | 07;57.882 | 25,096 |
| 13 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 5 | 07;58.215 | 25,429 |
| 14 | 28 | MATEU, MARIANO | UP | 0 | 00;03.572 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 164,915 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 103 (MARCHESÍN) Vta 2 en 1:29.860 a 166,195 Km/h
NRP: NRO 28 (MATEU)
EXCLUSION PARCIAL AUTO 113 (POGGI) POR MANIBRA PELIGROSA AL AUTO 28 (MATEU)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 5 | 07;35.482 | |
| 2 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 5 | 07;35.859 | 0.377 |
| 3 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 5 | 07;36.446 | 0.964 |
| 4 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 5 | 07;36.595 | 1,113 |
| 5 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 5 | 07;37.262 | 1,780 |
| 6 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 5 | 07;37.263 | 1,781 |
| 7 | 46 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 5 | 07;38.420 | 2,938 |
| 8 | 148 | MARCILLA, ALEJANDRO | WAY | 5 | 07;39.423 | 3,941 |
| 9 | 142 | ONANDIA, FACUNDO | WAY | 5 | 07;39.938 | 4,456 |
| 10 | 22 | ALCAINE, GONZALO | WAY | 5 | 07;40.478 | 4,996 |
| 11 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 5 | 07;40.938 | 5,456 |
| 12 | 85 | GALLO, SEBASTIAN | WAY | 5 | 07;44.264 | 8,782 |
| 13 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 5 | 07;44.894 | 9,412 |
| 14 | 139 | MARTI CUARTAS, ENZO | CORSA | 5 | 07;47.144 | 11,662 |
| 15 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 5 | 07;54.387 | 18,905 |
| 16 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 4 | 06;13.474 | 1 VTA |
PROMEDIO: 163,939 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 46 (GIUNCHI ) Vta 1 en 1:30.129 a 165,698 Km/h
RECARGO DE PUESTO AUTO 10 (VAZQUEZ) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 121 (MAURELLI)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 01;28.161 | |
| 2 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 01;28.756 | 0.595 |
| 3 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 01;28.806 | 0.645 |
| 4 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 01;28.852 | 0.691 |
| 5 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 01;28.933 | 0.772 |
| 6 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 01;29.157 | 0.996 |
| 7 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;29.168 | 1,007 |
| 8 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | KWID | 01;29.196 | 1,035 |
| 9 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;29.208 | 1,047 |
| 10 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 01;29.267 | 1,106 |
| 11 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;29.317 | 1,156 |
| 12 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;29.347 | 1,186 |
| 13 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 01;29.436 | 1,275 |
| 14 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;29.471 | 1,310 |
| 15 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 01;29.598 | 1,437 |
| 16 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;29.665 | 1,504 |
| 17 | 135 | SALA, MARIANO | UP | 01;29.709 | 1,548 |
| 18 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 01;29.733 | 1,572 |
| 19 | 46 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 01;29.762 | 1,601 |
| 20 | 111 | MELIAN, GABRIEL | KA | 01;29.825 | 1,664 |
| 21 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;29.831 | 1,670 |
| 22 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;29.854 | 1,693 |
| 23 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 01;29.865 | 1,704 |
| 24 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;29.886 | 1,725 |
| 25 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 01;29.922 | 1,761 |
| 26 | 28 | MATEU, MARIANO | UP | 01;30.041 | 1,880 |
| 27 | 150 | DI PALMA, DINO | UP | 01;30.085 | 1,924 |
| 28 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 01;30.135 | 1,974 |
| 29 | 145 | VAN DOORN, LUCIANO | UP | 01;30.154 | 1,993 |
| 30 | 146 | DAGLIO, JUAN | UP | 01;30.156 | 1,995 |
| 31 | 148 | MARCILLA, ALEJANDRO | WAY | 01;30.204 | 2,043 |
| 32 | 113 | POGGI, BERNARDO | MOBI | 01;30.233 | 2,072 |
| 33 | 147 | OUBIÑA, ADRIAN | CELTA | 01;30.252 | 2,091 |
| 34 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;30.361 | 2,200 |
| 35 | 144 | STREITEMBERGER, PABLO | UP | 01;30.409 | 2,248 |
| 36 | 136 | FRACARO, FEDERICO | WAY | 01;30.434 | 2,273 |
| 37 | 142 | ONANDIA, FACUNDO | WAY | 01;30.580 | 2,419 |
| 38 | 55 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;30.618 | 2,457 |
| 39 | 42 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;30.695 | 2,534 |
| 40 | 85 | GALLO, SEBASTIAN | WAY | 01;30.734 | 2,573 |
| 41 | 56 | CARRION, JERONIMO | KA | 01;30.845 | 2,684 |
| 42 | 71 | BUSTOS , MAXIMO | UP | 01;30.916 | 2,755 |
| 43 | 139 | MARTI CUARTAS, ENZO | CORSA | 01;30.952 | 2,791 |
| 44 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | 01;30.962 | 2,801 |
| 45 | 124 | JURADO, SERGIO | UP | 01;31.060 | 2,899 |
| 46 | 22 | ALCAINE, GONZALO | WAY | ||
| 47 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY |
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 01;28.161 | |
| 2 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 01;28.806 | 0.645 |
| 3 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 01;28.852 | 0.691 |
| 4 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 01;28.933 | 0.772 |
| 5 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 01;29.157 | 0.996 |
| 6 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 01;29.183 | 1,022 |
| 7 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 01;29.267 | 1,106 |
| 8 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 01;29.299 | 1,138 |
| 9 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;29.317 | 1,156 |
| 10 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;29.328 | 1,167 |
| 11 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;29.347 | 1,186 |
| 12 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | KWID | 01;29.381 | 1,220 |
| 13 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;29.477 | 1,316 |
| 14 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 01;29.598 | 1,437 |
| 15 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 01;29.702 | 1,541 |
| 16 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 01;29.733 | 1,572 |
| 17 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;29.854 | 1,693 |
| 18 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;29.886 | 1,725 |
| 19 | 111 | MELIAN, GABRIEL | KA | 01;29.892 | 1,731 |
| 20 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;29.908 | 1,747 |
| 21 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 01;29.922 | 1,761 |
| 22 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;30.126 | 1,965 |
| 23 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 01;30.135 | 1,974 |
| 24 | 148 | MARCILLA, ALEJANDRO | WAY | 01;30.204 | 2,043 |
| 25 | 147 | OUBIÑA, ADRIAN | CELTA | 01;30.252 | 2,091 |
| 26 | 145 | VAN DOORN, LUCIANO | UP | 01;30.260 | 2,099 |
| 27 | 136 | FRACARO, FEDERICO | WAY | 01;30.434 | 2,273 |
| 28 | 46 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 01;30.466 | 2,305 |
| 29 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;30.493 | 2,332 |
| 30 | 142 | ONANDIA, FACUNDO | WAY | 01;30.580 | 2,419 |
| 31 | 55 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;30.618 | 2,457 |
| 32 | 146 | DAGLIO, JUAN | UP | 01;30.731 | 2,570 |
| 33 | 85 | GALLO, SEBASTIAN | WAY | 01;30.734 | 2,573 |
| 34 | 42 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;30.746 | 2,585 |
| 35 | 56 | CARRION, JERONIMO | KA | 01;30.845 | 2,684 |
| 36 | 71 | BUSTOS , MAXIMO | UP | 01;30.916 | 2,755 |
| 37 | 139 | MARTI CUARTAS, ENZO | CORSA | 01;30.952 | 2,791 |
| 38 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | 01;30.962 | 2,801 |
| 39 | 144 | STREITEMBERGER, PABLO | UP | 01;31.513 | 3,352 |
| 40 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;40.309 | 12,148 |
| 41 | 113 | POGGI, BERNARDO | MOBI | ||
| 42 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP |
PROMEDIO: 169,397 Km/h
SIN TIEMPOS AUTOS 33 (SCATENA),113 (POGGI) Y 119 (EVANS WEISS)
SIN TIEMPOS AUTOS 28 (MATEU), 124 (JURADO) , 135 (SALA) Y 150 (DI PALMA) POR ART. 10.3 DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO (EXCEDE LOS 20» DE SU MEJOR VUELTA)
AUTOS 50 (PAIRETTI), 71 (BUSTOS) Y 147 (OUBIÑA) SE INVALIDAN VUELTAS POR EXCEDER LIMITES DE PISTA.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 01;28.756 | |
| 2 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 01;29.143 | 0.387 |
| 3 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;29.168 | 0.412 |
| 4 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | KWID | 01;29.196 | 0.440 |
| 5 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;29.208 | 0.452 |
| 6 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 01;29.290 | 0.534 |
| 7 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 01;29.409 | 0.653 |
| 8 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 01;29.413 | 0.657 |
| 9 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 01;29.436 | 0.680 |
| 10 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;29.471 | 0.715 |
| 11 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;29.665 | 0.909 |
| 12 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 01;29.700 | 0.944 |
| 13 | 135 | SALA, MARIANO | UP | 01;29.709 | 0.953 |
| 14 | 46 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 01;29.762 | 1,006 |
| 15 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;29.821 | 1,065 |
| 16 | 111 | MELIAN, GABRIEL | KA | 01;29.825 | 1,069 |
| 17 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;29.831 | 1,075 |
| 18 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | CORSA | 01;29.865 | 1,109 |
| 19 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;29.899 | 1,143 |
| 20 | 28 | MATEU, MARIANO | UP | 01;30.041 | 1,285 |
| 21 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 01;30.066 | 1,310 |
| 22 | 150 | DI PALMA, DINO | UP | 01;30.085 | 1,329 |
| 23 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 01;30.095 | 1,339 |
| 24 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;30.102 | 1,346 |
| 25 | 145 | VAN DOORN, LUCIANO | UP | 01;30.154 | 1,398 |
| 26 | 146 | DAGLIO, JUAN | UP | 01;30.156 | 1,400 |
| 27 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 01;30.214 | 1,458 |
| 28 | 148 | MARCILLA, ALEJANDRO | WAY | 01;30.223 | 1,467 |
| 29 | 113 | POGGI, BERNARDO | MOBI | 01;30.233 | 1,477 |
| 30 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;30.361 | 1,605 |
| 31 | 144 | STREITEMBERGER, PABLO | UP | 01;30.409 | 1,653 |
| 32 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;30.496 | 1,740 |
| 33 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 01;30.604 | 1,848 |
| 34 | 42 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;30.695 | 1,939 |
| 35 | 136 | FRACARO, FEDERICO | WAY | 01;30.790 | 2,034 |
| 36 | 124 | JURADO, SERGIO | UP | 01;31.060 | 2,304 |
| 37 | 85 | GALLO, SEBASTIAN | WAY | 01;31.171 | 2,415 |
| 38 | 139 | MARTI CUARTAS, ENZO | CORSA | 01;31.198 | 2,442 |
| 39 | 55 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;31.360 | 2,604 |
| 40 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | 01;31.550 | 2,794 |
| 41 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 01;47.354 | 18,598 |
| 42 | 147 | OUBIÑA, ADRIAN | CELTA | ||
| 43 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | ||
| 44 | 22 | ALCAINE, GONZALO | WAY |
PROMEDIO: 168,262 Km/h
SIN TIEMPOS AUTOS 103 (MARCHESÍN) Y 22 (ALCAINE)
EXCLUIDO AUTO 147 (OUBIÑA) POR AYUDA EXTERNA
SIN TIEMPOS AUTO 71 (BUSTOS) POR ART. 10.3 DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO (EXCEDE LOS 3 MIN. DE APERTURA DE BOXES)
SIN TIEMPOS AUTO 56 (CARRION) POR ART. 10.3 DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO (EXCEDE LOS 20» DE SU MEJOR VUELTA)
AUTO 10 (VAZQUEZ) SE INVALIDA VUELTA POR EXCEDER LIMITES DE PISTA
| Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | 1:29.168 | |
| 2 | 34 | MAINERO, FABIAN | 1:29.467 | 0.299 |
| 3 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | 1:29.527 | 0.359 |
| 4 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | 1:29.533 | 0.365 |
| 5 | 12 | GARRO, LUCAS | 1:29.625 | 0.457 |
| 6 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | 1:29.677 | 0.509 |
| 7 | 135 | SALA, MARIANO | 1:29.678 | 0.51 |
| 8 | 14 | HERRERA, NICOLAS | 1:29.729 | 0.561 |
| 9 | 8 | NAZZI, FRANCO | 1:29.750 | 0.582 |
| 10 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | 1:29.788 | 0.62 |
| 11 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | 1:29.817 | 0.649 |
| 12 | 2 | MELO, JOAQUIN | 1:29.831 | 0.663 |
| 13 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | 1:29.842 | 0.674 |
| 14 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | 1:29.891 | 0.723 |
| 15 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | 1:29.950 | 0.782 |
| 16 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | 1:30.035 | 0.867 |
| 17 | 121 | MAURELLI, JONAS | 1:30.045 | 0.877 |
| 18 | 111 | MELIAN, GABRIEL | 1:30.070 | 0.902 |
| 19 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | 1:30.095 | 0.927 |
| 20 | 29 | SANTANA, RUBEN | 1:30.136 | 0.968 |
| 21 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | 1:30.177 | 1.009 |
| 22 | 142 | ONANDIA, FACUNDO | 1:30.286 | 1.118 |
| 23 | 124 | JURADO, SERGIO | 1:30.289 | 1.121 |
| 24 | 31 | DODERA, BRIAN | 1:30.322 | 1.154 |
| 25 | 15 | ISOLDI, STEFANO | 1:30.338 | 1.17 |
| 26 | 148 | MARSILLA ALEJANDRO | 1:30.377 | 1.209 |
| 27 | 46 | GIUNCHI, RODRIGO | 1:30.478 | 1.31 |
| 28 | 28 | MATEU, MARIANO | 1:30.507 | 1.339 |
| 29 | 32 | CLAPIER, MATIAS | 1:30.525 | 1.357 |
| 30 | 9 | CALO, FRANCISCO | 1:30.542 | 1.374 |
| 31 | 150 | DI PALMA, DINO | 1:30.623 | 1.455 |
| 32 | 42 | SERENO, ROBERTINO | 1:30.633 | 1.465 |
| 33 | 22 | ALCAINE, GONZALO | 1:30.678 | 1.51 |
| 34 | 147 | OUBIÑA ADRIAN | 1:30.695 | 1.527 |
| 35 | 85 | GALLO, SEBASTIAN | 1:30.788 | 1.62 |
| 36 | 33 | SCATENA, FABRICIO | 1:30.820 | 1.652 |
| 37 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | 1:31.012 | 1.844 |
| 38 | 113 | POGGI, BERNARDO | 1:31.116 | 1.948 |
| 39 | 145 | VAN DOORN, LUCIANO | 1:31.137 | 1.969 |
| 40 | 146 | DAGLIO JUAN | 1:31.148 | 1.98 |
| 41 | 56 | CARRION, JERONIMO | 1:31.296 | 2.128 |
| 42 | 139 | MARTI CUARTAS, ENZO | 1:31.378 | 2.21 |
| 43 | 136 | FRACCARO, FEDERICO | 1:31.426 | 2.258 |
| 44 | 144 | STREITEMBERGER, PABLO | 1:31.470 | 2.302 |
| 45 | 55 | SARACCO, RICARDO | 1:31.915 | 2.747 |
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 01;29.168 | |
| 2 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 01;29.467 | 0.299 |
| 3 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | CORSA | 01;29.527 | 0.359 |
| 4 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 01;29.625 | 0.457 |
| 5 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 01;29.677 | 0.509 |
| 6 | 135 | SALA, MARIANO | UP | 01;29.678 | 0.510 |
| 7 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;29.729 | 0.561 |
| 8 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;29.750 | 0.582 |
| 9 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 01;29.788 | 0.620 |
| 10 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;29.817 | 0.649 |
| 11 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 01;29.840 | 0.672 |
| 12 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | KWID | 01;29.842 | 0.674 |
| 13 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 01;29.891 | 0.723 |
| 14 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;29.950 | 0.782 |
| 15 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;30.006 | 0.838 |
| 16 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 01;30.045 | 0.877 |
| 17 | 111 | MELIAN, GABRIEL | KA | 01;30.070 | 0.902 |
| 18 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 01;30.095 | 0.927 |
| 19 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;30.164 | 0.996 |
| 20 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;30.177 | 1,009 |
