NICOLÁS HERRERA REPITE LA FÓRMULA GANADORA DE 2025 JUNTO A RODRIGO LUGÓN
- Clase 2
- 27 julio 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 13 | 22;28.989 | |
| 2 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 13 | 22;30.685 | 1,696 |
| 3 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 13 | 22;36.643 | 7,654 |
| 4 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 13 | 22;37.306 | 8,317 |
| 5 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 13 | 22;37.649 | 8,660 |
| 6 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 13 | 22;37.932 | 8,943 |
| 7 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 13 | 22;38.444 | 9,455 |
| 8 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 13 | 22;38.721 | 9,732 |
| 9 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 13 | 22;46.133 | 17,144 |
| 10 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 13 | 22;46.919 | 17,930 |
| 11 | 124 | LEIMGRUBER, TOBIAS | UNO | 13 | 22;47.819 | 18,830 |
| 12 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 13 | 22;48.170 | 19,181 |
| 13 | 18 | ROVERA, MATIAS | UNO | 13 | 22;48.514 | 19,525 |
| 14 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 13 | 22;49.779 | 20,790 |
| 15 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 13 | 22;50.007 | 21,018 |
| 16 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 13 | 22;52.104 | 23,115 |
| 17 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 13 | 22;52.208 | 23,219 |
| 18 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | 13 | 22;52.923 | 23,934 |
| 19 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 13 | 22;56.437 | 27,448 |
| 20 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 13 | 22;57.711 | 28,722 |
| 21 | 123 | CIRIOLI, LEOPOLDO | UNO | 13 | 22;58.033 | 29,044 |
| 22 | 121 | ALBANESE, JUAN MARTIN | UNO | 13 | 23;01.769 | 32,780 |
| 23 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 13 | 23;02.517 | 33,528 |
| 24 | 56 | PALAU, MAXIMO | UNO | 13 | 23;05.326 | 36,337 |
| 25 | 102 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 13 | 23;05.571 | 36,582 |
| 26 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 13 | 23;06.240 | 37,251 |
| 27 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | UNO | 13 | 23;06.327 | 37,338 |
| 28 | 116 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 13 | 23;09.485 | 40,496 |
| 29 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 13 | 23;10.427 | 41,438 |
| 30 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 13 | 23;11.296 | 42,307 |
| 31 | 122 | SALVADOR, PABLO | UNO | 13 | 23;21.471 | 52,482 |
| 32 | 120 | DEVINCHENTE, DANIEL | UNO | 13 | 23;34.510 | 1;05.521 |
| 33 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 13 | 23;35.175 | 1;06.186 |
| 34 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 12 | 21;04.654 | 1 VTA |
| 35 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 12 | 22;33.284 | 1 VTA |
| 36 | 117 | MATICH, PABLO | UNO | 12 | 23;29.630 | 1 VTA |
| 37 | 112 | SAA BECHER, GONZALO | UNO | 12 | 23;33.369 | 1 VTA |
| 38 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 9 | 16;27.463 | 4 VTAS |
| 39 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 6 | 10;32.642 | 7 VTAS |
| 40 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 5 | 08;53.602 | 8 VTAS |
| 41 | 115 | CARBONI, LUCAS | UNO | 5 | 09;10.090 | 8 VTAS |
| 42 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 5 | 09;43.962 | 8 VTAS |
| 43 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 4 | 07;05.574 | 9 VTAS |
| 44 | 52 | BLANCO, PABLO | UNO | 4 | 07;17.924 | 9 VTAS |
| 45 | 71 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 4 | 07;27.698 | 9 VTAS |
| 46 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 4 | 07;47.348 | 9 VTAS |
| 47 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 3 | 05;25.597 | 10 VTAS |
| 48 | 113 | VERON, MATIAS | UNO | 2 | 03;42.494 | 11 VTAS |
| 49 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 1 | 01;52.009 | 12 VTAS |
| 50 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 0 | 13 VTAS | |
| 51 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 0 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 147,964 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 103 (VITAR) Vta 4 en 1:42.920 a 149,184 Km/h
NRP: NRO 51 (BOSQUE), NRO 17 (DEUCEDES)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 5 | 08;37.983 | |
| 2 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 5 | 08;38.526 | 0.543 |
| 3 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 5 | 08;41.354 | 3,371 |
| 4 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 5 | 08;41.646 | 3,663 |
| 5 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 5 | 08;42.610 | 4,627 |
| 6 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 5 | 08;43.101 | 5,118 |
| 7 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 5 | 08;44.070 | 6,087 |
| 8 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 5 | 08;44.277 | 6,294 |
| 9 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 5 | 08;54.994 | 17,011 |
| 10 | 121 | ALBANESE, JUAN MARTIN | UNO | 5 | 09;00.437 | 22,454 |
| 11 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 5 | 09;01.424 | 23,441 |
| 12 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 5 | 09;07.873 | 29,890 |
| 13 | 122 | SALVADOR, PABLO | UNO | 5 | 09;09.351 | 31,368 |
| 14 | 120 | DEVINCHENTE, DANIEL | UNO | 5 | 09;11.336 | 33,353 |
| 15 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 5 | 09;15.928 | 37,945 |
| 16 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | UNO | 4 | 07;33.767 | 1 VTA |
| 17 | 123 | CIRIOLI, LEOPOLDO | UNO | 1 | 01;45.004 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 148,209 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 98 (PERUGINI) Vta 2 en 1:43.298 a 148,638 Km/h
AUTO 96 (SIMEONI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 28 (ROMERO)
AUTO 114 (CIPRES) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 48 (MARTINEZ G.)
AUTO 37 (CABEZON) APERCIBIDO POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 114 (CIPRES)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 5 | 08;38.627 | |
| 2 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 5 | 08;39.409 | 0.782 |
| 3 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 5 | 08;39.721 | 1,094 |
| 4 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 5 | 08;41.916 | 3,289 |
| 5 | 124 | LEIMGRUBER, TOBIAS | UNO | 5 | 08;42.284 | 3,657 |
| 6 | 102 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 5 | 08;42.699 | 4,072 |
| 7 | 18 | ROVERA, MATIAS | UNO | 5 | 08;43.844 | 5,217 |
| 8 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 5 | 08;44.596 | 5,969 |
| 9 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 5 | 08;51.901 | 13,274 |
| 10 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 5 | 08;52.918 | 14,291 |
| 11 | 113 | VER?N, MATIAS | UNO | 5 | 08;53.907 | 15,280 |
| 12 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 5 | 08;55.111 | 16,484 |
| 13 | 56 | PALAU, MAXIMO | UNO | 5 | 08;58.375 | 19,748 |
| 14 | 52 | BLANCO, PABLO | UNO | 5 | 09;01.088 | 22,461 |
| 15 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 5 | 09;12.650 | 34,023 |
| 16 | 116 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 5 | 09;19.112 | 40,485 |
PROMEDIO: 148,025 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (SUÁREZ) Vta 5 en 1:43.231 a 148,734 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 5 | 08;37.950 | |
| 2 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 5 | 08;41.018 | 3,068 |
| 3 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 5 | 08;41.100 | 3,150 |
| 4 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 5 | 08;41.522 | 3,572 |
| 5 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 5 | 08;41.877 | 3,927 |
| 6 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 5 | 08;42.745 | 4,795 |
| 7 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 5 | 08;43.636 | 5,686 |
| 8 | 115 | CARBONI, LUCAS | UNO | 5 | 08;44.898 | 6,948 |
| 9 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 5 | 08;46.080 | 8,130 |
| 10 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 5 | 08;46.222 | 8,272 |
| 11 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 5 | 08;46.479 | 8,529 |
| 12 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 5 | 08;48.909 | 10,959 |
| 13 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 5 | 08;50.950 | 13,000 |
| 14 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | 5 | 08;52.574 | 14,624 |
| 15 | 112 | SAA BECHER, GONZALO | UNO | 5 | 08;53.937 | 15,987 |
| 16 | 117 | MATICH, PABLO | UNO | 5 | 08;54.875 | 16,925 |
| 17 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 5 | 09;09.158 | 31,208 |
| 18 | 71 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 0 | 10;38.698 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 148,278 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 109 (GAMULIN) Vta 2 en 1:42.593 a 149,659 Km/h
AUTO 68 (BENITO) PENALIZA CON 5″ POR LARGAR FUERA DE CAJON
NRP: NRO 71 (DE SOUSA)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;43.011 | |
| 2 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;43.037 | 0.026 |
| 3 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;43.170 | 0.159 |
| 4 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 01;43.263 | 0.252 |
| 5 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;43.267 | 0.256 |
| 6 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;43.361 | 0.350 |
| 7 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;43.398 | 0.387 |
| 8 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;43.517 | 0.506 |
| 9 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;43.545 | 0.534 |
| 10 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;43.606 | 0.595 |
| 11 | 124 | LEIMGRUBER, TOBIAS | UNO | 01;43.631 | 0.620 |
| 12 | 123 | CIRIOLI, LEOPOLDO | UNO | 01;43.646 | 0.635 |
| 13 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;43.719 | 0.708 |
| 14 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;43.759 | 0.748 |
| 15 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;43.777 | 0.766 |
| 16 | 115 | CARBONI, LUCAS | UNO | 01;43.851 | 0.840 |
| 17 | 18 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;43.919 | 0.908 |
| 18 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;43.924 | 0.913 |
| 19 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;43.956 | 0.945 |
| 20 | 52 | BLANCO, PABLO | UNO | 01;43.978 | 0.967 |
| 21 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;43.997 | 0.986 |
| 22 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;44.033 | 1.022 |
| 23 | 102 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;44.060 | 1.049 |
| 24 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;44.117 | 1.106 |
| 25 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 01;44.187 | 1.176 |
| 26 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;44.267 | 1.256 |
| 27 | 121 | ALBANESE, JUAN MARTIN | UNO | 01;44.283 | 1.272 |
| 28 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | 01;44.299 | 1.288 |
| 29 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;44.355 | 1.344 |
| 30 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;44.379 | 1.368 |
| 31 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;44.448 | 1.437 |
| 32 | 113 | VERON, MATIAS | UNO | 01;44.464 | 1.453 |
| 33 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | UNO | 01;44.497 | 1.486 |
| 34 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 01;44.588 | 1.577 |
| 35 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;44.590 | 1.579 |
| 36 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 01;44.629 | 1.618 |
| 37 | 71 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 01;44.804 | 1.793 |
| 38 | 56 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;44.886 | 1.875 |
| 39 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;45.026 | 2.015 |
| 40 | 117 | MATICH, PABLO | UNO | 01;45.434 | 2.423 |
| 41 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;45.487 | 2.476 |
| 42 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 01;45.515 | 2.504 |
| 43 | 112 | SAA BECHER, GONZALO | UNO | 01;45.521 | 2.510 |
| 44 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 01;46.543 | 3.532 |
| 45 | 122 | SALVADOR, PABLO | UNO | 01;46.551 | 3.540 |
| 46 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 01;46.725 | 3.714 |
| 47 | 116 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 01;47.083 | 4.072 |
| 48 | 120 | DEVINCHENTE, DANIEL | UNO | 01;48.303 | 5.292 |
| 49 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 02;01.185 | 18.174 |
| 50 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 02;05.079 | 22.068 |
| 51 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 02;06.171 | 23.160 |
| 52 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | ||
| 53 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO |
PROMEDIO: 149,052 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | BENITO, NICOLaS | UNO | 01;43.011 | |
| 2 | 5 | MARCHESiN, THOMAS | UNO | 01;43.037 | 0.026 |
| 3 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;43.170 | 0.159 |
| 4 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 01;43.263 | 0.252 |
| 5 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;43.267 | 0.256 |
| 6 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;43.361 | 0.350 |
| 7 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;43.398 | 0.387 |
| 8 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;43.517 | 0.506 |
| 9 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;43.545 | 0.534 |
| 10 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;43.606 | 0.595 |
| 11 | 124 | LEIMGRUBER, TOBIAS | UNO | 01;43.631 | 0.620 |
| 12 | 123 | CIRIOLI, LEOPOLDO | UNO | 01;43.646 | 0.635 |
| 13 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;43.719 | 0.708 |
| 14 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;43.759 | 0.748 |
| 15 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;43.777 | 0.766 |
| 16 | 115 | CARBONI, LUCAS | UNO | 01;43.851 | 0.840 |
| 17 | 18 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;43.919 | 0.908 |
| 18 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;43.924 | 0.913 |
| 19 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;43.956 | 0.945 |
| 20 | 52 | BLANCO, PABLO | UNO | 01;43.978 | 0.967 |
| 21 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;43.997 | 0.986 |
| 22 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;44.033 | 1022 |
| 23 | 102 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;44.060 | 1,049 |
| 24 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;44.117 | 1,106 |
| 25 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 01;44.187 | 1,176 |
| 26 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;44.267 | 1,256 |
| 27 | 121 | ALBANESE, JUAN MARTIN | UNO | 01;44.283 | 1,272 |
| 28 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | 01;44.299 | 1,288 |
| 29 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;44.355 | 1,344 |
| 30 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;44.379 | 1,368 |
| 31 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;44.448 | 1,437 |
| 32 | 113 | VERON, MATIAS | UNO | 01;44.464 | 1,453 |
| 33 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | UNO | 01;44.497 | 1,486 |
| 34 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 01;44.588 | 1,577 |
| 35 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;44.590 | 1,579 |
| 36 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 01;44.629 | 1,618 |
| 37 | 71 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 01;44.804 | 1,793 |
| 38 | 56 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;44.886 | 1,875 |
| 39 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;45.026 | 2,015 |
| 40 | 117 | MATICH, PABLO | UNO | 01;45.434 | 2,423 |
| 41 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;45.487 | 2,476 |
| 42 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 01;45.515 | 2,504 |
| 43 | 112 | SAA BECHER, GONZALO | UNO | 01;45.521 | 2,510 |
| 44 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 01;46.543 | 3,532 |
| 45 | 122 | SALVADOR, PABLO | UNO | 01;46.551 | 3,540 |
| 46 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 01;46.725 | 3,714 |
| 47 | 116 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 01;47.083 | 4,072 |
| 48 | 120 | DEVINCHENTE, DANIEL | UNO | 01;48.303 | 5,292 |
| 49 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 02;05.079 | 22,068 |
| 50 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 10;08.447 | |
| 51 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | ||
| 52 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO |
PROMEDIO: 149,052 Km/h
AUTO 86 (SUAREZ B.) EXCLUIDO POR TECNICA, FICHA 101 (CAJA)
SIN TIEMPO:
NRO 60 (DOPAZO)
NRO 83 (ASTORGANO)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | 01;56.263 | |
| 2 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;57.571 | 1,308 |
| 3 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 01;57.980 | 1,717 |
| 4 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 01;58.189 | 1,926 |
| 5 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 02;00.003 | 3,740 |
| 6 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 02;01.185 | 4,922 |
| 7 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 02;01.869 | 5,606 |
| 8 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 02;02.194 | 5,931 |
| 9 | 124 | LEIMGRUBER, TOBIAS | UNO | 02;02.694 | 6,431 |
| 10 | 117 | MATICH, PABLO | UNO | 02;02.782 | 6,519 |
| 11 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 02;03.486 | 7,223 |
| 12 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 02;04.372 | 8,109 |
| 13 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 02;06.171 | 9,908 |
| 14 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 02;07.759 | 11,496 |
| 15 | 116 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 02;07.914 | 11,651 |
| 16 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 02;09.386 | 13,123 |
| 17 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 02;16.786 | 20,523 |
PROMEDIO: 132,063 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | PERUGINI, JUAN | 1:42.106 | |
| 2 | 103 | VITAR, TOMAS | 1:42.141 | 0.035 |
| 3 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | 1:42.143 | 0.037 |
| 4 | 68 | BENITO, NICOLAS | 1:42.184 | 0.078 |
| 5 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | 1:42.279 | 0.173 |
| 6 | 15 | CORDANI, MARCOS | 1:42.390 | 0.284 |
| 7 | 101 | REY, FELIPE | 1:42.415 | 0.309 |
| 8 | 96 | SIMEONI, MARTIN | 1:42.462 | 0.356 |
| 9 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | 1:42.470 | 0.364 |
| 10 | 19 | ESPINDOLA, IGNACIO | 1:42.624 | 0.518 |
| 11 | 102 | CORTINA, JOAQUIN | 1:42.758 | 0.652 |
| 12 | 33 | SAMA, CONRADO | 1:42.785 | 0.679 |
| 13 | 51 | BOSQUE, TOMAS | 1:42.822 | 0.716 |
| 14 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | 1:42.824 | 0.718 |
| 15 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | 1:42.924 | 0.818 |
| 16 | 35 | BECHER, MATIAS | 1:43.041 | 0.935 |
| 17 | 9 | POGGI, BERNARDO | 1:43.053 | 0.947 |
| 18 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | 1:43.111 | 1.005 |
| 19 | 42 | MURUA, ELOY | 1:43.143 | 1.037 |
| 20 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | 1:43.164 | 1.058 |
| 21 | 24 | MADINA, NAHUEL | 1:43.178 | 1.072 |
| 22 | 28 | ROMERO, NICOLAS | 1:43.219 | 1.113 |
| 23 | 13 | AREVALO, TOMAS | 1:43.266 | 1.160 |
| 24 | 115 | CARBONI, LUCAS | 1:43.270 | 1.164 |
| 25 | 18 | ROVERA, MATIAS | 1:43.323 | 1.217 |
| 26 | 123 | CIRIOLI PORTO LEONARDO | 1:43.359 | 1.253 |
| 27 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | 1:43.360 | 1.254 |
| 28 | 52 | BLANCO PABLO | 1:43.372 | 1.266 |
| 29 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | 1:43.502 | 1.396 |
| 30 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | 1:43.510 | 1.404 |
| 31 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | 1:43.535 | 1.429 |
| 32 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | 1:43.543 | 1.437 |
| 33 | 22 | Del BARRIO, MANUEL | 1:43.653 | 1.547 |
| 34 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | 1:43.794 | 1.688 |
| 35 | 121 | ALBANESE JUAN MARTIN | 1:43.969 | 1.863 |
| 36 | 23 | RUIZ, NICOLAS | 1:44.023 | 1.917 |
| 37 | 56 | PALAU, MAXIMO | 1:44.105 | 1.999 |
| 38 | 112 | SAA BECHER, GONZALO | 1:44.193 | 2.087 |
| 39 | 122 | SALVADOR PABLO | 1:44.193 | 2.087 |
| 40 | 124 | LEIMGRUBER TOBIAS | 1:44.197 | 2.091 |
| 41 | 37 | CABEZON, MATIAS | 1:44.212 | 2.106 |
| 42 | 71 | DE SOUSA RENZO | 1:44.271 | 2.165 |
| 43 | 48 | MARTINEZ, GUILLERMO | 1:44.407 | 2.301 |
| 44 | 117 | MATICH PABLO | 1:44.465 | 2.359 |
| 45 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | 1:44.728 | 2.622 |
| 46 | 113 | VERON, MATIAS | 1:45.003 | 2.897 |
| 47 | 60 | DOPAZO, PABLO | 1:45.645 | 3.539 |
| 48 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | 1:45.870 | 3.764 |
| 49 | 120 | DEVINCHENTE, DANIEL | 1:46.886 | 4.780 |
| 50 | 104 | VIGO, JOSEFINA | 1:46.919 | 4.813 |
| 51 | 116 | VAZQUEZ MARTIN | 1:57.903 | 15.797 |
| 52 | 12 | BECHER, CHRISTIAN | 2:00.795 | 18.689 |
| 53 | 94 | FANTUZ, MARIANO |
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;42.106 | |
| 2 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 01;42.141 | 0.035 |
| 3 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;42.143 | 0.037 |
| 4 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;42.184 | 0.078 |
| 5 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | 01;42.279 | 0.173 |
| 6 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;42.390 | 0.284 |
| 7 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;42.415 | 0.309 |
| 8 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;42.462 | 0.356 |
| 9 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;42.624 | 0.518 |
| 10 | 102 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;42.758 | 0.652 |
| 11 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;42.764 | 0.658 |
| 12 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;42.785 | 0.679 |
| 13 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;42.822 | 0.716 |
| 14 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;42.824 | 0.718 |
| 15 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | UNO | 01;42.924 | 0.818 |
| 16 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;43.041 | 0.935 |
| 17 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;43.053 | 0.947 |
| 18 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;43.111 | 1,005 |
| 19 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;43.143 | 1,037 |
| 20 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;43.164 | 1,058 |
| 21 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;43.178 | 1,072 |
| 22 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;43.219 | 1,113 |
| 23 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;43.266 | 1,160 |
| 24 | 115 | CARBONI, LUCAS | UNO | 01;43.270 | 1,164 |
