NICOLÁS HERRERA REPITE LA FÓRMULA GANADORA DE 2025 JUNTO A RODRIGO LUGÓN
- Clase 2
- 27 julio 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 20 | 31;10.606 | |
| 2 | 84 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 20 | 31;11.223 | 0.617 |
| 3 | 92 | PEZZUCCHI NICOLAS | KINETIC | 20 | 31;16.973 | 6,367 |
| 4 | 63 | CASSIANO DINO | DS3 | 20 | 31;19.062 | 8,456 |
| 5 | 16 | GONZALEZ LUCIANO | ETIOS | 20 | 31;21.838 | 11,232 |
| 6 | 77 | VITAR TOMAS | CLIO | 20 | 31;21.839 | 11,233 |
| 7 | 82 | KONJUH MARCOS | ETIOS | 20 | 31;22.975 | 12,369 |
| 8 | 6 | MARTINI FELIPE | CLIO | 20 | 31;23.278 | 12,672 |
| 9 | 20 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 20 | 31;24.722 | 14,116 |
| 10 | 78 | FARRONI LUCIANO | 208 | 20 | 31;24.909 | 14,303 |
| 11 | 91 | ORTEGA PABLO | ETIOS | 20 | 31;25.115 | 14,509 |
| 12 | 18 | CANAPINO MATIAS | ONIX | 20 | 31;25.366 | 14,760 |
| 13 | 9 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 20 | 31;30.616 | 20,010 |
| 14 | 73 | REY FELIPE | ETIOS | 20 | 31;32.232 | 21,626 |
| 15 | 40 | FONTANA GASTON | ETIOS | 20 | 31;32.682 | 22,076 |
| 16 | 26 | LOIACONO RUBEN | NISSAN | 20 | 31;34.444 | 23,838 |
| 17 | 79 | ALESSI MARTIN | ETIOS | 20 | 31;34.907 | 24,301 |
| 18 | 47 | ALAUX EMANUEL | ETIOS | 20 | 31;35.651 | 25,045 |
| 19 | 85 | PEREZ MELER AGUSTIN | KINETIC | 20 | 31;36.716 | 26,110 |
| 20 | 22 | MARTINEZ FRANCISCO | CLIO | 20 | 31;46.819 | 36,213 |
| 21 | 43 | KREITZ NICOLAS | ETIOS | 20 | 32;08.594 | 57,988 |
| 22 | 75 | GILES GERMAN | ETIOS | 20 | 32;09.150 | 58,544 |
| 23 | 89 | FLORES MARCO | CLIO | 17 | 27;24.927 | 3 VTAS |
| 24 | 11 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 16 | 25;17.298 | 4 VTAS |
| 25 | 17 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 15 | 23;32.100 | 5 VTAS |
| 26 | 15 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 12 | 19;16.326 | 8 VTAS |
| 27 | 90 | CHICO MARTIN | ARGO | 12 | 19;26.191 | 8 VTAS |
| 28 | 88 | VALLE MAXIMILIANO | KINETIC | 10 | 17;16.994 | 10 VTAS |
| 29 | 12 | LESTON MARTIN | CLIO | 6 | 10;00.473 | 14 VTAS |
| 30 | 10 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 5 | 08;24.324 | 15 VTAS |
| 31 | 8 | BOSIO EZEQUIEL | ETIOS | 5 | 08;26.168 | 15 VTAS |
| 32 | 38 | ARANEGA JUAN | ETIOS | 5 | 11;00.095 | 15 VTAS |
| 33 | 25 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 2 | 03;57.796 | 18 VTAS |
| 34 | 80 | DI PALMA MAXIMO | CLIO | 0 | 20 VTAS |
PROMEDIO: 120,089 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 18 (CANAPINO) Vta 3 en 1:30.086 a 124,681 Km/h
NRP: NRO 80 (DI PALMA)
RECARGO AUTO N°77 (VITAR) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°16 (GONZALEZ)
APERCIBIDO AUTO N°33 (FAURET) POR MANIOBRA PELIGROSA EN LA VUELTA PREVIA AL AUTO N°10 (VILLABRILLE)
NO LARGO AUTO N°33 (FAURET)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 5 | 07;30.177 | |
| 2 | 10 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 5 | 07;30.350 | 0.173 |
| 3 | 63 | CASSIANO, DINO | DS3 | 5 | 07;30.803 | 0.626 |
| 4 | 92 | PEZZUCCHI, NICOLAS | KINETIC | 5 | 07;31.121 | 0.944 |
| 5 | 12 | LESTON, MARTIN | CLIO | 5 | 07;34.810 | 4,633 |
| 6 | 25 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 5 | 07;35.316 | 5,139 |
| 7 | 20 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 5 | 07;35.552 | 5,375 |
| 8 | 26 | LOIACONO, RUBEN | NISSAN | 5 | 07;37.801 | 7,624 |
| 9 | 91 | ORTEGA, PABLO | ETIOS | 5 | 07;38.041 | 7,864 |
| 10 | 89 | FLORES, MARCO | CLIO | 5 | 07;41.342 | 11,165 |
| 11 | 43 | KREITZ, NICOLAS | ETIOS | 5 | 07;41.809 | 11,632 |
PROMEDIO: 124,751 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (VILLABRILLE) Vta 2 en 1:29.383 a 125,661 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°26 (LOIACONO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°91 (ORTEGA)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | CRAVERO, MATIAS | KINETIC | 5 | 07;32.272 | |
| 2 | 33 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 5 | 07;32.647 | 0.375 |
| 3 | 78 | FARRONI, LUCIANO | 208 | 5 | 07;32.982 | 0.710 |
| 4 | 47 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 5 | 07;33.535 | 1,263 |
| 5 | 22 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 5 | 07;34.640 | 2,368 |
| 6 | 73 | REY, FELIPE | ETIOS | 5 | 07;36.236 | 3,964 |
| 7 | 9 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 5 | 07;36.363 | 4,091 |
| 8 | 90 | CHICO, MARTIN | ARGO | 5 | 07;36.848 | 4,576 |
| 9 | 38 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 5 | 07;37.322 | 5,050 |
| 10 | 88 | VALLE, MAXIMILIANO | KINETIC | 5 | 07;38.348 | 6,076 |
| 11 | 75 | GILES, GERMAN | ETIOS | 5 | 07;40.061 | 7,789 |
| 12 | 18 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 3 | 04;41.855 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 124,173 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 78 (FARRONI) Vta 1 en 1:29.373 a 125,676 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 5 | 07;31.690 | |
| 2 | 8 | BOSIO, EZEQUIEL | ETIOS | 5 | 07;32.031 | 0.341 |
| 3 | 77 | VITAR, TOMAS | CLIO | 5 | 07;32.274 | 0.584 |
| 4 | 82 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 5 | 07;32.606 | 0.916 |
| 5 | 5 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 5 | 07;33.269 | 1,579 |
| 6 | 6 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 5 | 07;33.511 | 1,821 |
| 7 | 11 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 5 | 07;34.465 | 2,775 |
| 8 | 79 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 5 | 07;36.283 | 4,593 |
| 9 | 80 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 5 | 07;39.355 | 7,665 |
| 10 | 15 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 5 | 07;39.356 | 7,666 |
| 11 | 85 | PEREZ MELER, AGUSTIN | KINETIC | 5 | 07;40.753 | 9,063 |
| 12 | 40 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 5 | 07;51.211 | 19,521 |
PROMEDIO: 124,333 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 5 (HERMIDA) Vta 4 en 1:29.394 a 125,646 Km/h
RECARGO AUTO N°15 (MARCHESSE) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°80 (DI PALMA)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;28.626 | |
| 2 | 18 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 01;28.745 | 0.119 |
| 3 | 17 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;28.881 | 0.255 |
| 4 | 5 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;28.884 | 0.258 |
| 5 | 84 | CRAVERO, MATIAS | KINETIC | 01;28.987 | 0.361 |
| 6 | 63 | CASSIANO, DINO | DS3 | 01;29.039 | 0.413 |
| 7 | 77 | VITAR, TOMAS | CLIO | 01;29.146 | 0.520 |
| 8 | 33 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;29.172 | 0.546 |
| 9 | 92 | PEZZUCCHI, NICOLAS | KINETIC | 01;29.187 | 0.561 |
| 10 | 8 | BOSIO, EZEQUIEL | ETIOS | 01;29.228 | 0.602 |
| 11 | 47 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 01;29.259 | 0.633 |
| 12 | 10 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;29.278 | 0.652 |
| 13 | 15 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;29.279 | 0.653 |
| 14 | 78 | FARRONI, LUCIANO | 208 | 01;29.324 | 0.698 |
| 15 | 12 | LESTON, MARTIN | CLIO | 01;29.359 | 0.733 |
| 16 | 82 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 01;29.378 | 0.752 |
| 17 | 73 | REY, FELIPE | ETIOS | 01;29.461 | 0.835 |
| 18 | 25 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 01;29.478 | 0.852 |
| 19 | 6 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;29.481 | 0.855 |
| 20 | 22 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;29.518 | 0.892 |
| 21 | 26 | LOIACONO, RUBEN | NISSAN | 01;29.580 | 0.954 |
| 22 | 11 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;29.636 | 1,010 |
| 23 | 90 | CHICO, MARTIN | ARGO | 01;29.685 | 1,059 |
| 24 | 91 | ORTEGA, PABLO | ETIOS | 01;29.778 | 1,152 |
| 25 | 40 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 01;29.786 | 1,160 |
| 26 | 9 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;29.794 | 1,168 |
| 27 | 20 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;29.851 | 1,225 |
| 28 | 80 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 01;29.955 | 1,329 |
| 29 | 38 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 01;30.202 | 1,576 |
| 30 | 89 | FLORES, MARCO | CLIO | 01;30.349 | 1,723 |
| 31 | 79 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 01;30.369 | 1,743 |
| 32 | 75 | GILES, GERMAN | ETIOS | 01;30.526 | 1,900 |
| 33 | 43 | KREITZ, NICOLAS | ETIOS | 01;30.576 | 1,950 |
| 34 | 85 | PEREZ MELER, AGUSTIN | KINETIC | 01;30.732 | 2,106 |
| 35 | 88 | VALLE, MAXIMILIANO | KINETIC | 01;30.767 | 2,141 |
PROMEDIO: 126,735 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;28.881 | |
| 2 | 5 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;28.884 | 0.003 |
| 3 | 63 | CASSIANO, DINO | DS3 | 01;29.039 | 0.158 |
| 4 | 77 | VITAR, TOM?S | CLIO | 01;29.146 | 0.265 |
| 5 | 33 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;29.172 | 0.291 |
| 6 | 92 | PEZZUCCHI, NICOL?S | KINETIC | 01;29.187 | 0.306 |
| 7 | 8 | BOSIO, EZEQUIEL | ETIOS | 01;29.228 | 0.347 |
| 8 | 47 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 01;29.259 | 0.378 |
| 9 | 10 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;29.278 | 0.397 |
| 10 | 15 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;29.279 | 0.398 |
| 11 | 78 | FARRONI, LUCIANO | 208 | 01;29.324 | 0.443 |
| 12 | 12 | LESTON, MART?N | CLIO | 01;29.359 | 0.478 |
| 13 | 82 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 01;29.378 | 0.497 |
| 14 | 84 | CRAVERO, MAT?AS | KINETIC | 01;29.423 | 0.542 |
| 15 | 73 | REY, FELIPE | ETIOS | 01;29.461 | 0.580 |
| 16 | 25 | DI BELLA, SEBASTI?N | CLIO | 01;29.478 | 0.597 |
| 17 | 6 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;29.481 | 0.600 |
| 18 | 22 | MART?NEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;29.518 | 0.637 |
| 19 | 26 | LOI?CONO, RUB?N | NISSAN | 01;29.580 | 0.699 |
| 20 | 90 | CHICO, MARTIN | ARGO | 01;29.685 | 0.804 |
| 21 | 91 | ORTEGA, PABLO | ETIOS | 01;29.778 | 0.897 |
| 22 | 40 | FONTANA, GAST?N | ETIOS | 01;29.786 | 0.905 |
| 23 | 9 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;29.794 | 0.913 |
| 24 | 20 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;29.851 | 0.970 |
| 25 | 80 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 01;29.955 | 1,074 |
| 26 | 38 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 01;30.202 | 1,321 |
| 27 | 89 | FLORES, MARCO | CLIO | 01;30.349 | 1,468 |
| 28 | 79 | ALESSI, MART?N | ETIOS | 01;30.369 | 1,488 |
| 29 | 11 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;30.568 | 1,687 |
| 30 | 43 | KREITZ, NICOL?S | ETIOS | 01;30.576 | 1,695 |
| 31 | 85 | P?REZ MELER, AGUST?N | KINETIC | 01;30.732 | 1,851 |
| 32 | 75 | GILES, GERM?N | ETIOS | 01;30.819 | 1,938 |
| 33 | 88 | VALLE, MAXIMILIANO | KINETIC | 01;30.839 | 1,958 |
PROMEDIO: 126,371 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 18 (CANAPINO)
SIN TIEMPOS AUTOS N°16 (GONZALEZ) Y N°18 (CANAPINO) POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO DE CAMPEONATO
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;28.626 | |
| 2 | 18 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 01;28.745 | 0.119 |
| 3 | 84 | CRAVERO, MATIAS | KINETIC | 01;28.987 | 0.361 |
| 4 | 5 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;29.241 | 0.615 |
| 5 | 77 | VITAR, TOMAS | CLIO | 01;29.297 | 0.671 |
| 6 | 10 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;29.339 | 0.713 |
| 7 | 8 | BOSIO, EZEQUIEL | ETIOS | 01;29.340 | 0.714 |
| 8 | 33 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;29.355 | 0.729 |
| 9 | 92 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | KINETIC | 01;29.404 | 0.778 |
| 10 | 12 | LESTON, MARTIN | CLIO | 01;29.405 | 0.779 |
| 11 | 15 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;29.430 | 0.804 |
| 12 | 78 | FARRONI, LUCIANO | 208 | 01;29.453 | 0.827 |
| 13 | 17 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;29.599 | 0.973 |
| 14 | 47 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 01;29.636 | 1,010 |
| 15 | 11 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;29.636 | 1,010 |
| 16 | 63 | CASSIANO, DINO | DS3 | 01;29.681 | 1,055 |
| 17 | 6 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;29.884 | 1,258 |
| 18 | 22 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;29.899 | 1,273 |
| 19 | 9 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;30.247 | 1,621 |
| 20 | 73 | REY, FELIPE | ETIOS | 01;30.447 | 1,821 |
| 21 | 38 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 01;30.519 | 1,893 |
| 22 | 75 | GILES, GERMAN | ETIOS | 01;30.526 | 1,900 |
| 23 | 80 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 01;30.667 | 2,041 |
| 24 | 88 | VALLE, MAXIMILIANO | KINETIC | 01;30.767 | 2,141 |
| 25 | 85 | PEREZ MELER, AGUSTIN | KINETIC | 01;30.848 | 2,222 |
| 26 | 20 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;30.894 | 2,268 |
| 27 | 25 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 01;31.206 | 2,580 |
PROMEDIO: 126,735 Km/h
SIN TIEMPOS AUTOS N°26 (LOIACONO), N°40 (FONTANA), N°43 (KREITZ), N°82 (KONJUH), N°89 (FLORES), N°90 (CHICO) Y N°91 (ORTEGA) POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO DE CAMPEONATO
| Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | GONZALEZ, LUCIANO | 1:28.498 | |
| 2 | 63 | CASSIANO, DINO | 1:28.504 | 0.006 |
| 3 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | 1:28.585 | 0.087 |
| 4 | 18 | CANAPINO, MATIAS | 1:28.746 | 0.248 |
| 5 | 77 | VITAR, TOMAS | 1:28.810 | 0.312 |
| 6 | 17 | VIANA, LUCIANO | 1:28.810 | 0.312 |
| 7 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | 1:28.918 | 0.42 |
| 8 | 82 | KONJUH, MARCOS | 1:29.001 | 0.503 |
| 9 | 40 | FONTANA, GASTON | 1:29.006 | 0.508 |
| 10 | 8 | BOSIO, EZEQUIEL | 1:29.007 | 0.509 |
| 11 | 11 | POSSIEL, JORGE | 1:29.127 | 0.629 |
| 12 | 9 | STIEGLITZ, FEDERICO | 1:29.145 | 0.647 |
| 13 | 33 | FAURET, FRANCO | 1:29.179 | 0.681 |
| 14 | 84 | CRAVERO, MATIAS | 1:29.189 | 0.691 |
| 15 | 6 | MARTINI, FELIPE | 1:29.284 | 0.786 |
| 16 | 47 | ALAUX, EMANUEL | 1:29.305 | 0.807 |
| 17 | 15 | MARCHESSE, MARCELO | 1:29.354 | 0.856 |
| 18 | 22 | MARTINEZ, FRANCISCO | 1:29.354 | 0.856 |
| 19 | 12 | LESTON, MARTIN | 1:29.395 | 0.897 |
| 20 | 78 | FARRONI, LUCIANO | 1:29.409 | 0.911 |
| 21 | 91 | ORTEGA PABLO | 1:29.429 | 0.931 |
| 22 | 20 | YEROBI, LUCAS | 1:29.430 | 0.932 |
| 23 | 92 | PEZZUCCHI NICOLAS | 1:29.655 | 1.157 |
| 24 | 73 | REY, FELIPE | 1:29.703 | 1.205 |
| 25 | 79 | ALESSI, MARTIN | 1:29.755 | 1.257 |
| 26 | 90 | CHICO, MARTIN | 1:29.855 | 1.357 |
| 27 | 80 | DI PALMA, MAXIMO | 1:29.927 | 1.429 |
| 28 | 26 | LOIACONO, RUBEN | 1:30.018 | 1.52 |
| 29 | 43 | KREITZ, NICOLAS | 1:30.030 | 1.532 |
| 30 | 25 | DI BELLA, SEBASTI?N | 1:30.066 | 1.568 |
| 31 | 38 | ARANEGA, JUAN | 1:30.361 | 1.863 |
| 32 | 75 | GILES GERM?N | 1:30.458 | 1.96 |
| 33 | 89 | FLORES MARCO | 1:30.535 | 2.037 |
| 34 | 88 | VALLE, MAXIMILIANO | 1:30.881 | 2.383 |
| 35 | 85 | PEREZ MELER, AGUSTIN | 1:30.980 | 2.482 |
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | CASSIANO, DINO | DS3 | 01;28.504 | |
| 2 | 16 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;28.642 | 0.138 |
| 3 | 18 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 01;28.746 | 0.242 |
| 4 | 17 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;28.810 | 0.306 |
| 5 | 77 | VITAR, TOMAS | CLIO | 01;28.902 | 0.398 |
| 6 | 82 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 01;29.001 | 0.497 |
| 7 | 8 | BOSIO, EZEQUIEL | ETIOS | 01;29.007 | 0.503 |
| 8 | 40 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 01;29.043 | 0.539 |
| 9 | 10 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;29.044 | 0.540 |
| 10 | 5 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;29.104 | 0.600 |
| 11 | 11 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;29.127 | 0.623 |
| 12 | 9 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;29.145 | 0.641 |
| 13 | 33 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;29.179 | 0.675 |
| 14 | 84 | CRAVERO, MATIAS | KINETIC | 01;29.189 | 0.685 |
| 15 | 47 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 01;29.305 | 0.801 |
| 16 | 15 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;29.354 | 0.850 |
| 17 | 22 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;29.354 | 0.850 |
| 18 | 12 | LESTON, MARTIN | CLIO | 01;29.395 | 0.891 |
| 19 | 6 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;29.397 | 0.893 |
| 20 | 78 | FARRONI, LUCIANO | 208 | 01;29.409 | 0.905 |
| 21 | 91 | ORTEGA, PABLO | ETIOS | 01;29.429 | 0.925 |
| 22 | 20 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;29.430 | 0.926 |
| 23 | 92 | PEZZUCCHI, NICOLAS | KINETIC | 01;29.655 | 1,151 |
| 24 | 73 | REY, FELIPE | ETIOS | 01;29.703 | 1,199 |
| 25 | 79 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 01;29.755 | 1,251 |
| 26 | 90 | CHICO, MARTIN | ARGO | 01;29.855 | 1,351 |
| 27 | 80 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 01;29.927 | 1,423 |
| 28 | 26 | LOIACONO, RUBEN | NISSAN | 01;30.018 | 1,514 |
| 29 | 43 | KREITZ, NICOLAS | ETIOS | 01;30.030 | 1,526 |
| 30 | 25 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 01;30.066 | 1,562 |
| 31 | 38 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 01;30.361 | 1,857 |
| 32 | 89 | FLORES, MARCO | CLIO | 01;30.535 | 2,031 |
| 33 | 88 | VALLE, MAXIMILIANO | KINETIC | 01;30.881 | 2,377 |
| 34 | 85 | PEREZ MELER, AGUSTIN | KINETIC | 01;30.980 | 2,476 |
| 35 | 75 | GILES, GERMAN | ETIOS |
PROMEDIO: 126,910 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | GONZ?LEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;28.498 | |
| 2 | 5 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;28.585 | 0.087 |
| 3 | 77 | VITAR, TOM?S | CLIO | 01;28.810 | 0.312 |
| 4 | 10 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;28.918 | 0.420 |
| 5 | 40 | FONTANA, GAST?N | ETIOS | 01;29.006 | 0.508 |
| 6 | 18 | CANAPINO, MAT?AS | ONIX | 01;29.118 | 0.620 |
| 7 | 33 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;29.245 | 0.747 |
| 8 | 6 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;29.284 | 0.786 |
| 9 | 8 | BOSIO, EZEQUIEL | ETIOS | 01;29.292 | 0.794 |
| 10 | 17 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;29.329 | 0.831 |
| 11 | 9 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;29.340 | 0.842 |
| 12 | 11 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;29.342 | 0.844 |
| 13 | 82 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 01;29.349 | 0.851 |
| 14 | 63 | CASSIANO, DINO | DS3 | 01;29.391 | 0.893 |
| 15 | 84 | CRAVERO, MAT?AS | KINETIC | 01;29.420 | 0.922 |
| 16 | 20 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;29.574 | 1,076 |
| 17 | 15 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;29.644 | 1,146 |
| 18 | 22 | MART?NEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;29.731 | 1,233 |
| 19 | 47 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 01;29.751 | 1,253 |
| 20 | 78 | FARRONI, LUCIANO | 208 | 01;29.752 | 1,254 |
| 21 | 12 | LESTON, MART?N | CLIO | 01;29.811 | 1,313 |
| 22 | 79 | ALESSI, MART?N | ETIOS | 01;29.824 | 1,326 |
| 23 | 91 | ORTEGA, PABLO | ETIOS | 01;29.877 | 1,379 |
| 24 | 90 | CHICO, MARTIN | ARGO | 01;29.988 | 1,490 |
| 25 | 73 | REY, FELIPE | ETIOS | 01;30.098 | 1,600 |
| 26 | 92 | PEZZUCCHI, NICOL?S | KINETIC | 01;30.384 | 1,886 |
| 27 | 80 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 01;30.401 | 1,903 |
| 28 | 25 | DI BELLA, SEBASTI?N | CLIO | 01;30.408 | 1,910 |
| 29 | 75 | GILES, GERM?N | ETIOS | 01;30.458 | 1,960 |
| 30 | 38 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 01;30.716 | 2,218 |
| 31 | 26 | LOI?CONO, RUB?N | NISSAN | 01;30.877 | 2,379 |
| 32 | 88 | VALLE, MAXIMILIANO | KINETIC | 01;31.091 | 2,593 |
| 33 | 43 | KREITZ, NICOL?S | ETIOS | 01;31.182 | 2,684 |
| 34 | 89 | FLORES, MARCO | CLIO | 01;31.547 | 3,049 |
| 35 | 85 | P?REZ MELER, AGUST?N | KINETIC | 01;31.877 | 3,379 |
PROMEDIO: 126,918 Km/h

Cel: 15-6484-3218
Tel: (011) 2003-2258
Email: asociacionpilotosturismopista@gmail.com
Sede Social:
Av.Roca 6902 (Autódromo de Buenos Aires)
Horarios de Atención:
Lunes a Viernes de 13 a 18hs.
