MATÍAS CANAPINO SENTENCIÓ SU TERCERA POLE POSITION, PERO NO LARGARÁ ADELANTE EN LAS SERIES
- Clase 3
- 5 septiembre 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | MARTIN AGUSTIN | FIAT WAY | 5 | 10:33.385 | |
| 2 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 5 | 10:35.102 | 1.717 |
| 3 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 5 | 10:35.647 | 2.262 |
| 4 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 5 | 10:36.279 | 2.894 |
| 5 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 5 | 10:37.526 | 4.141 |
| 6 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 5 | 10:38.562 | 5.177 |
| 7 | 100 | LARROSA VALENTIN | VW UP | 5 | 10:38.947 | 5.562 |
| 8 | 15 | DODERA, BRIAN | VW UP | 5 | 10:40.826 | 7.441 |
| 9 | 68 | SERENO, ROBERTINO | VW UP | 5 | 10:40.849 | 7.464 |
| 10 | 38 | SARACCO, RICARDO | FORD KA | 5 | 10:44.508 | 11.123 |
| 11 | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | 5 | 10:44.762 | 11.377 |
Margen de victoria 1.717 Velocidad promedio 136,524 Mejor tiempo de vuelta 2:05.904 Mejor velocidad 137,362 Mejor vuelta de 111 – BOSQUE, TOMÁS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW UP | 5 | 10:34.014 | |
| 2 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 5 | 10:39.624 | 5.61 |
| 3 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 5 | 10:39.625 | 5.611 |
| 4 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 5 | 10:43.015 | 9.001 |
| 5 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 5 | 10:43.050 | 9.036 |
| 6 | 9 | NAZZI, FRANCO | FIAT WAY | 5 | 10:43.051 | 9.037 |
| 7 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 5 | 10:49.151 | 15.137 |
| 8 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP | 5 | 10:49.152 | 15.138 |
| 9 | 12 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 2 | 5:30.437 | 3 Vueltas |
| 10 | 31 | EIDILSTEIN, SAUL | FORD KA | 1 | 2:13.331 | 4 Vueltas |
| 11 | 112 | BETTINO, THIAGO | VW UP | 4.194 | 5 Vueltas | |
| 12 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | FORD KA |
AUTO 6 (SPINELLA) LARGA DESDE LA ULTIMA POSICION POR RECIBIR ASISTENCIA EN GRILLA CON CARTEL DE 1
AUTO 37 (HUSER) RECARGO DE PUESTOS POR RECIBIR ASISTENCIA EN GRILLA CON CARTEL DE 1
AUTO 104 (YEROBI) RECARGO DE UN PUESTO POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 37 (HUSER)
AUTO 9(NAZZI) RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 119(CAGNOLO) Y EN CONSECUENCIA AL 1 (HERRERA)
Margen de victoria 5.610 Velocidad promedio 136,388 Mejor tiempo de vuelta 2:06.393 Mejor velocidad 136,830 Mejor vuelta de 1 – HERRERA, NICOLÁS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 5 | 10:35.797 | |
| 2 | 80 | REY, FELIPE | VW UP | 5 | 10:36.078 | 0.281 |
| 3 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 5 | 10:36.198 | 0.401 |
| 4 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 5 | 10:37.519 | 1.722 |
| 5 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 5 | 10:40.668 | 4.871 |
| 6 | 74 | DAGLIO JUAN | VW UP | 5 | 10:47.040 | 11.243 |
| 7 | 77 | FRACCARO, FEDERICO | FORD KA | 5 | 10:47.621 | 11.824 |
| 8 | 106 | LEIMGRUBER, TOB?AS | FIAT MOBI | 5 | 10:47.887 | 12.09 |
| 9 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 5 | 10:48.902 | 13.105 |
| 10 | 123 | MENENDEZ, AGUST?N | FORD KA | 5 | 10:49.193 | 13.396 |
| 11 | 14 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 5 | 10:50.523 | 14.726 |
| 12 | 122 | BENITO, NICOLAS | VW UP | 1 | 2:06.564 | 4 Vueltas |
AUTO 16 (ISOLDI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 21 (EVANS WEISS)
Margen de victoria 0.281 Velocidad promedio 136,006 Mejor tiempo de vuelta 2:05.573 Mejor velocidad 137,724 Mejor vuelta de 8 – PAULIDES, JUAN CRUZ
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 2:04.870 | |
| 2 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 2:04.980 | 0.11 |
| 3 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 2:05.048 | 0.178 |
| 4 | 14 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 2:05.074 | 0.204 |
| 5 | 12 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 2:05.129 | 0.259 |
| 6 | 100 | LARROSA VALENTIN | VW UP | 2:05.184 | 0.314 |
| 7 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 2:05.185 | 0.315 |
| 8 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW UP | 2:05.195 | 0.325 |
| 9 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 2:05.210 | 0.34 |
| 10 | 122 | BENITO, NICOLAS | VW UP | 2:05.237 | 0.367 |
| 11 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 2:05.302 | 0.432 |
| 12 | 15 | DODERA, BRIAN | VW UP | 2:05.310 | 0.44 |
| 13 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 2:05.310 | 0.44 |
| 14 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 2:05.393 | 0.523 |
| 15 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 2:05.438 | 0.568 |
| 16 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 2:05.445 | 0.575 |
| 17 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP | 2:05.476 | 0.606 |
| 18 | 17 | MARTIN AGUSTIN | FIAT WAY | 2:05.492 | 0.622 |
| 19 | 80 | REY, FELIPE | VW UP | 2:05.515 | 0.645 |
| 20 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 2:05.537 | 0.667 |
| 21 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 2:05.667 | 0.797 |
| 22 | 74 | DAGLIO JUAN | VW UP | 2:05.878 | 1.008 |
| 23 | 9 | NAZZI, FRANCO | FIAT WAY | 2:05.913 | 1.043 |
| 24 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 2:05.932 | 1.062 |
| 25 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 2:05.961 | 1.091 |
| 26 | 112 | BETTINO, THIAGO | VW UP | 2:06.050 | 1.18 |
| 27 | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | 2:06.066 | 1.196 |
| 28 | 77 | FRACCARO, FEDERICO | FORD KA | 2:06.220 | 1.35 |
| 29 | 31 | EIDILSTEIN, SAUL | FORD KA | 2:06.312 | 1.442 |
| 30 | 38 | SARACCO, RICARDO | FORD KA | 2:06.448 | 1.578 |
| 31 | 106 | LEIMGRUBER, TOBIAS | FIAT MOBI | 2:06.559 | 1.689 |
| 32 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | FORD KA | 2:06.982 | 2.112 |
| 33 | 68 | SERENO, ROBERTINO | VW UP | 2:07.059 | 2.189 |
| 34 | 123 | MENENDEZ, AGUSTIN | FORD KA | 2:07.316 | 2.446 |
| 35 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP |
AUTO 21 (EVANS WEISS) RECARGO 6 PUESTOS POR SANCION CAF
AUTO 104 (YEROBI) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCION CAF. TIEMPO ORIGINAL 2:05.380
AUTO 21 (EVANS WEISS) OBTIENE LOS PUNTOS DE LA POLE
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 2:04.788 | |
| 2 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 2:04.870 | 0.082 |
| 3 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 2:04.980 | 0.192 |
| 4 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 2:05.048 | 0.26 |
| 5 | 14 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 2:05.074 | 0.286 |
| 6 | 12 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 2:05.129 | 0.341 |
| 7 | 100 | LARROSA VALENTIN | VW UP | 2:05.184 | 0.396 |
| 8 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW UP | 2:05.195 | 0.407 |
| 9 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 2:05.210 | 0.422 |
| 10 | 122 | BENITO, NICOLAS | VW UP | 2:05.237 | 0.449 |
| 11 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 2:05.302 | 0.514 |
| 12 | 15 | DODERA, BRIAN | VW UP | 2:05.310 | 0.522 |
| 13 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 2:05.310 | 0.522 |
| 14 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 2:05.393 | 0.605 |
| 15 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 2:05.438 | 0.65 |
| 16 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 2:05.445 | 0.657 |
| 17 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP | 2:05.476 | 0.688 |
| 18 | 17 | MARTIN AGUSTIN | FIAT WAY | 2:05.492 | 0.704 |
| 19 | 80 | REY, FELIPE | VW UP | 2:05.515 | 0.727 |
| 20 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 2:05.537 | 0.749 |
| 21 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 2:05.667 | 0.879 |
| 22 | 74 | DAGLIO JUAN | VW UP | 2:05.878 | 1.09 |
| 23 | 9 | NAZZI, FRANCO | FIAT WAY | 2:05.913 | 1.125 |
| 24 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 2:05.932 | 1.144 |
| 25 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 2:05.961 | 1.173 |
| 26 | 112 | BETTINO, THIAGO | VW UP | 2:06.050 | 1.262 |
| 27 | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | 2:06.066 | 1.278 |
| 28 | 77 | FRACCARO, FEDERICO | FORD KA | 2:06.220 | 1.432 |
| 29 | 38 | SARACCO, RICARDO | FORD KA | 2:06.448 | 1.66 |
| 30 | 106 | LEIMGRUBER, TOBIAS | FIAT MOBI | 2:06.559 | 1.771 |
| 31 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | FORD KA | 2:06.982 | 2.194 |
| 32 | 68 | SERENO, ROBERTINO | VW UP | 2:07.059 | 2.271 |
| 33 | 123 | MENENDEZ, AGUSTIN | FORD KA | 2:07.316 | 2.528 |
| 34 | 31 | EIDILSTEIN, SAUL | FORD KA | 2:07.695 | 2.907 |
| 35 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP |
AUTO 24 (RIOS) SE INVALIDA VUELTA POR EXCEDER LIMITES DE PISTA SECTOR 6
AUTO 31 (EIDILSTEIN) RETIRO DE VUELTA MAS RAPIDA POR PERJUDICAR AL AUTO 19 (BULA)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 2:05.361 | |
| 2 | 122 | BENITO, NICOLAS | VW UP | 2:05.700 | 0.339 |
| 3 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 2:05.730 | 0.369 |
| 4 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 2:05.755 | 0.394 |
| 5 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP | 2:05.905 | 0.544 |
| 6 | 17 | MARTIN AGUSTIN | FIAT WAY | 2:05.918 | 0.557 |
| 7 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 2:05.984 | 0.623 |
| 8 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 2:06.002 | 0.641 |
| 9 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW UP | 2:06.067 | 0.706 |
| 10 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 2:06.070 | 0.709 |
| 11 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 2:06.081 | 0.72 |
| 12 | 12 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 2:06.099 | 0.738 |
| 13 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 2:06.100 | 0.739 |
| 14 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 2:06.152 | 0.791 |
| 15 | 80 | REY, FELIPE | VW UP | 2:06.154 | 0.793 |
| 16 | 100 | LARROSA VALENTIN | VW UP | 2:06.193 | 0.832 |
| 17 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 2:06.312 | 0.951 |
| 18 | 31 | EIDILSTEIN, SAUL | FORD KA | 2:06.312 | 0.951 |
| 19 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 2:06.353 | 0.992 |
| 20 | 14 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 2:06.569 | 1.208 |
| 21 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 2:06.701 | 1.34 |
| 22 | 38 | SARACCO, RICARDO | FORD KA | 2:06.730 | 1.369 |
| 23 | 15 | DODERA, BRIAN | VW UP | 2:06.763 | 1.402 |
| 24 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 2:06.878 | 1.517 |
| 25 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 2:06.999 | 1.638 |
| 26 | 112 | BETTINO, THIAGO | VW UP | 2:07.027 | 1.666 |
| 27 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | FORD KA | 2:07.171 | 1.81 |
| 28 | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | 2:07.370 | 2.009 |
| 29 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 2:07.434 | 2.073 |
| 30 | 74 | DAGLIO JUAN | VW UP | 2:07.445 | 2.084 |
| 31 | 77 | FRACCARO, FEDERICO | FORD KA | 2:07.568 | 2.207 |
| 32 | 106 | LEIMGRUBER, TOBIAS | FIAT MOBI | 2:07.698 | 2.337 |
| 33 | 9 | NAZZI, FRANCO | FIAT WAY | 2:07.747 | 2.386 |
| 34 | 56 | SERENO, ROBERTINO | VW UP | 2:09.229 | 3.868 |
| 35 | 123 | MENENDEZ, AGUSTIN | FORD KA | 11:16.311 | 9:10.950 |
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 2:05.484 | |
| 2 | 17 | MARTIN AGUSTIN | FIAT WAY | 2:05.693 | 0.209 |
| 3 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 2:05.696 | 0.212 |
| 4 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 2:05.701 | 0.217 |
| 5 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 2:05.756 | 0.272 |
| 6 | 100 | LARROSA VALENTIN | VW UP | 2:05.797 | 0.313 |
| 7 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 2:06.014 | 0.53 |
| 8 | 80 | REY, FELIPE | VW UP | 2:06.074 | 0.59 |
| 9 | 12 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 2:06.111 | 0.627 |
| 10 | 122 | BENITO, NICOLAS | VW UP | 2:06.139 | 0.655 |
| 11 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 2:06.156 | 0.672 |
| 12 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 2:06.180 | 0.696 |
| 13 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 2:06.245 | 0.761 |
| 14 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 2:06.358 | 0.874 |
| 15 | 38 | SARACCO, RICARDO | FORD KA | 2:06.374 | 0.89 |
| 16 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 2:06.407 | 0.923 |
| 17 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW UP | 2:06.460 | 0.976 |
| 18 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 2:06.478 | 0.994 |
| 19 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 2:06.495 | 1.011 |
| 20 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 2:06.577 | 1.093 |
| 21 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 2:06.583 | 1.099 |
| 22 | 15 | DODERA, BRIAN | VW UP | 2:06.614 | 1.13 |
| 23 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP | 2:06.804 | 1.32 |
| 24 | 31 | EIDILSTEIN, SAUL | FORD KA | 2:06.849 | 1.365 |
| 25 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 2:06.949 | 1.465 |
| 26 | 14 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 2:06.986 | 1.502 |
| 27 | 56 | SERENO, ROBERTINO | VW UP | 2:06.989 | 1.505 |
| 28 | 9 | NAZZI, FRANCO | FIAT WAY | 2:07.068 | 1.584 |
| 29 | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | 2:07.479 | 1.995 |
| 30 | 112 | BETTINO, THIAGO | VW UP | 2:07.521 | 2.037 |
| 31 | 77 | FRACCARO, FEDERICO | FORD KA | 2:07.538 | 2.054 |
| 32 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | FORD KA | 2:07.827 | 2.343 |
| 33 | 74 | DAGLIO JUAN | VW UP | 2:08.290 | 2.806 |
| 34 | 123 | MENENDEZ, AGUSTIN | FORD KA | 2:08.438 | 2.954 |
| 35 | 106 | LEIMGRUBER, TOBIAS | FIAT MOBI | 2:08.477 | 2.993 |
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 2:05.484 | |
| 2 | 17 | MARTIN AGUST?N | FIAT WAY | 2:05.693 | 0.209 |
| 3 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 2:05.696 | 0.212 |
| 4 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 2:05.701 | 0.217 |
| 5 | 111 | BOSQUE, TOM?S | VW UP | 2:05.756 | 0.272 |
| 6 | 100 | LARROSA VALENTIN | VW UP | 2:05.797 | 0.313 |
| 7 | 1 | HERRERA, NICOL?S | VW UP | 2:06.072 | 0.588 |
| 8 | 80 | REY, FELIPE | VW UP | 2:06.074 | 0.59 |
| 9 | 122 | BENITO, NICOL?S | VW UP | 2:06.139 | 0.655 |
| 10 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 2:06.187 | 0.703 |
| 11 | 38 | SARACCO, RICARDO | FORD KA | 2:06.374 | 0.89 |
| 12 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 2:06.407 | 0.923 |
| 13 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 2:06.457 | 0.973 |
| 14 | 115 | CANTARINI, MAT?AS | VW UP | 2:06.460 | 0.976 |
| 15 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 2:06.478 | 0.994 |
| 16 | 18 | SANTANA, RUB?N | VW UP | 2:06.495 | 1.011 |
| 17 | 117 | GAJATE, AGUST?N | FIAT WAY | 2:06.498 | 1.014 |
| 18 | 21 | EVANS WEISS, M?XIMO | VW UP | 2:06.527 | 1.043 |
| 19 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 2:06.577 | 1.093 |
| 20 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 2:06.583 | 1.099 |
| 21 | 15 | DODERA, BRIAN | VW UP | 2:06.614 | 1.13 |
| 22 | 12 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 2:06.705 | 1.221 |
| 23 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP | 2:06.804 | 1.32 |
| 24 | 31 | EIDILSTEIN, SA?L | FORD KA | 2:06.849 | 1.365 |
| 25 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 2:06.949 | 1.465 |
| 26 | 14 | MAINERO, FABI?N | FORD KA | 2:06.986 | 1.502 |
| 27 | 56 | SERENO, ROBERTINO | VW UP | 2:07.476 | 1.992 |
| 28 | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | 2:07.479 | 1.995 |
| 29 | 112 | BETTINO, THIAGO | VW UP | 2:07.521 | 2.037 |
| 30 | 9 | NAZZI, FRANCO | FIAT WAY | 2:07.652 | 2.168 |
| 31 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | FORD KA | 2:07.827 | 2.343 |
| 32 | 77 | FRACCARO, FEDERICO | FORD KA | 2:07.843 | 2.359 |
| 33 | 74 | DAGLIO JUAN | VW UP | 2:08.290 | 2.806 |
| 34 | 106 | LEIMGRUBER, TOB?AS | FIAT MOBI | 2:08.477 | 2.993 |
| 35 | 123 | MENENDEZ, AGUST?N | FORD KA | 2:09.101 | 3.617 |
AUTOS 12, 74, 119, 77, 24 Y 38 SE INVALIDA VUELTA POR EXCEDER LIMITES DE PISTA SECTOR 6
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | LARROSA VALENTIN | VW UP | 2:05.909 | |
| 2 | 17 | MARTIN AGUSTIN | FIAT WAY | 2:05.966 | 0.057 |
| 3 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 2:06.014 | 0.105 |
| 4 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 2:06.026 | 0.117 |
| 5 | 12 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 2:06.111 | 0.202 |
| 6 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 2:06.156 | 0.247 |
| 7 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 2:06.180 | 0.271 |
| 8 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 2:06.189 | 0.28 |
| 9 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 2:06.245 | 0.336 |
| 10 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 2:06.358 | 0.449 |
| 11 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW UP | 2:06.524 | 0.615 |
| 12 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 2:06.533 | 0.624 |
| 13 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 2:06.783 | 0.874 |
| 14 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 2:06.837 | 0.928 |
| 15 | 122 | BENITO, NICOLAS | VW UP | 2:06.841 | 0.932 |
| 16 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 2:06.843 | 0.934 |
| 17 | 38 | SARACCO, RICARDO | FORD KA | 2:06.937 | 1.028 |
| 18 | 56 | SERENO, ROBERTINO | VW UP | 2:06.989 | 1.08 |
| 19 | 80 | REY, FELIPE | VW UP | 2:07.028 | 1.119 |
| 20 | 9 | NAZZI, FRANCO | FIAT WAY | 2:07.068 | 1.159 |
| 21 | 15 | DODERA, BRIAN | VW UP | 2:07.387 | 1.478 |
| 22 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 2:07.534 | 1.625 |
| 23 | 77 | FRACCARO, FEDERICO | FORD KA | 2:07.538 | 1.629 |
| 24 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 2:07.607 | 1.698 |
| 25 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP | 2:07.621 | 1.712 |
| 26 | 14 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 2:07.659 | 1.75 |
| 27 | 31 | EIDILSTEIN, SAUL | FORD KA | 2:07.686 | 1.777 |
| 28 | 112 | BETTINO, THIAGO | VW UP | 2:07.929 | 2.02 |
| 29 | 123 | MENENDEZ, AGUSTIN | FORD KA | 2:08.438 | 2.529 |
| 30 | 106 | LEIMGRUBER, TOBIAS | FIAT MOBI | 2:08.499 | 2.59 |
| 31 | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | 2:08.676 | 2.767 |
| 32 | 74 | DAGLIO JUAN | VW UP | 2:08.748 | 2.839 |
| 33 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | FORD KA | 2:09.394 | 3.485 |
| 34 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 2:10.682 | 4.773 |

Cel: 15-6484-3218
Tel: (011) 2003-2258
Email: asociacionpilotosturismopista@gmail.com
Sede Social:
Av.Roca 6902 (Autódromo de Buenos Aires)
Horarios de Atención:
Lunes a Viernes de 13 a 18hs.
