> 29, 30 y 31 de Agosto / Río Cuarto (Córdoba)
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 11 POSSIEL JORGE ETIOS 20 30;29.676
2 6 MARTINI FELIPE CLIO 20 30;30.759 1,083
3 20 YEROBI LUCAS ETIOS 20 30;31.879 2,203
4 18 CANAPINO MATIAS ONIX 20 30;32.196 2,520
5 12 LESTON MARTIN CLIO 20 30;32.739 3,063
6 10 VILLABRILLE FRANCO CLIO 20 30;33.087 3,411
7 80 DI PALMA MAXIMO CLIO 20 30;33.226 3,550
8 33 FAURET FRANCO ETIOS 20 30;33.926 4,250
9 38 ARANEGA JUAN ETIOS 20 30;38.667 8,991
10 90 CHICO MARTIN ARGO 20 30;38.946 9,270
11 79 ALESSI MARTIN ETIOS 20 30;40.709 11,033
12 77 VITAR TOMAS CLIO 20 30;41.344 11,668
13 63 CASSIANO DINO DS3 20 30;43.923 14,247
14 8 BOSIO EZEQUIEL ETIOS 20 30;44.674 14,998
15 5 HERMIDA FEDERICO ETIOS 20 30;46.363 16,687
16 17 VIANA LUCIANO ETIOS 20 30;47.158 17,482
17 78 FARRONI LUCIANO 208 20 30;48.389 18,713
18 40 FONTANA GASTON ETIOS 20 30;52.512 22,836
19 26 LOIACONO RUBEN NISSAN 20 30;57.815 28,139
20 47 ALAUX EMANUEL ETIOS 20 30;58.075 28,399
21 22 MARTINEZ FRANCISCO CLIO 20 30;58.076 28,400
22 15 MARCHESSE MARCELO ETIOS 20 31;04.744 35,068
23 82 KONJUH MARCOS ETIOS 20 31;06.086 36,410
24 25 DI BELLA SEBASTIAN CLIO 20 31;26.584 56,908
25 44 LUQUE SEBASTIAN KINETIC 18 28;12.870 2 VTAS
26 86 RODRIGUEZ IGNACIO TREND 15 23;58.975 5 VTAS
27 85 PEREZ MELER AGUSTIN KINETIC 11 18;11.018 9 VTAS
28 16 GONZALEZ LUCIANO ETIOS 8 12;35.707 12 VTAS
29 81 SALE RICARDO ETIOS 4 06;29.534 16 VTAS
30 9 STIEGLITZ FEDERICO CLIO 3 04;53.051 17 VTAS
31 84 CRAVERO MATIAS KINETIC 3 04;58.334 17 VTAS
32 75 GILES GERMAN ETIOS 2 04;50.785 18 VTAS

PROMEDIO: 127,104 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 80 (DI PALMA) Vta 17 en 1:22.125 a 141,589 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°43 (KREITZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°25 (DI BELLA) PERJUDICANDO AL AUTO N°44
(LUQUE)
RECARGO AUTO N°22 (MARTINEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°47 (ALAUX)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 5 07;04.533
2 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 5 07;05.185 0.652
3 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 5 07;05.451 0.918
4 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 5 07;06.184 1,651
5 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 5 07;07.904 3,371
6 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 5 07;08.274 3,741
7 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 5 07;10.296 5,763
8 81 SALE, RICARDO ETIOS 5 07;14.325 9,792
9 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 5 07;19.351 14,818
10 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 5 07;24.017 19,484
11 90 CHICO, MARTIN ARGO 5 07;32.110 27,577
12 86 RODRIGUEZ, IGNACIO TREND 1 01;40.560 4 VTAS

PROMEDIO: 136,950 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (VILLABRILLE) Vta 4 en 1:23.931 a 138,542 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°18 (CANAPINO) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°10 (VILLABRILLE)
APERCIBIDO AUTO N°84 (CRAVERO) POR PERJUDICAR AL AUTO N°18 (CANAPINO)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 5 07;02.433
2 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 5 07;03.402 0.969
3 77 VITAR, TOMAS CLIO 5 07;06.467 4,034
4 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 5 07;07.632 5,199
5 12 LESTON, MARTIN CLIO 5 07;08.196 5,763
6 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 5 07;12.319 9,886
7 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 5 07;14.181 11,748
8 85 PEREZ MELER, AGUSTIN KINETIC 5 07;15.664 13,231
9 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 5 07;21.961 19,528
10 44 LUQUE, SEBASTIAN KINETIC 5 07;43.099 40,666
11 75 GILES, GERMAN ETIOS 1 01;47.826 4 VTAS

PROMEDIO: 137,631 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 77 (VITAR) Vta 3 en 1:23.707 a 138,913 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 6 MARTINI, FELIPE CLIO 5 07;03.246
2 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 5 07;06.826 3,580
3 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 5 07;07.768 4,522
4 33 FAURET, FRANCO ETIOS 5 07;11.811 8,565
5 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 5 07;13.792 10,546
6 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 5 07;16.162 12,916
7 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 5 07;16.468 13,222
8 63 CASSIANO, DINO DS3 5 07;16.963 13,717
9 78 FARRONI, LUCIANO 208 5 07;17.428 14,182
10 40 FONTANA, GASTON ETIOS 5 07;24.471 21,225

PROMEDIO: 137,367 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (MARTINI) Vta 4 en 1:24.328 a 137,890 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;14.817
2 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;14.847 0.030
3 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;14.963 0.146
4 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;15.011 0.194
5 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;15.138 0.321
6 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;15.237 0.420
7 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;15.254 0.437
8 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;15.317 0.500
9 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;15.447 0.630
10 63 CASSIANO, DINO DS3 01;15.576 0.759
11 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;15.640 0.823
12 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;15.669 0.852
13 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;15.763 0.946
14 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;15.764 0.947
15 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;15.834 1,017
16 40 FONTANA, GASTON ETIOS 01;15.835 1,018
17 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 01;15.844 1,027
18 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;15.881 1,064
19 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;15.894 1,077
20 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;15.940 1,123
21 90 CHICO, MARTIN ARGO 01;16.003 1,186
22 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;16.030 1,213
23 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;16.031 1,214
24 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 01;16.144 1,327
25 78 FARRONI, LUCIANO 208 01;16.151 1,334
26 44 LUQUE, SEBASTIAN KINETIC 01;16.203 1,386
27 86 RODRIGUEZ, IGNACIO TREND 01;16.341 1,524
28 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;16.395 1,578
29 85 PEREZ MELER, AGUSTIN KINETIC 01;16.990 2,173
30 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;25.807 10,990
31 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;26.541 11,724
32 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;39.359 24,542
33 81 SALE, RICARDO ETIOS

PROMEDIO: 155,419 Km/h
AUTO N°20 (YEROBI) RECARGO 6 PUESTOS POR SANCION CAF
AUTO N°77 (VITAR) RECARGO 10 PUESTOS POR SANCION CAF
AUTO N°40 (FONTANA) RECARGO 5 PUESTOS POR SANCION CAF
AUTO N°81 (SALE) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCION CAF. TIEMPO ORIGINAL 1:16.592

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;24.325
2 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;24.710 0.385
3 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;24.771 0.446
4 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;25.182 0.857
5 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;25.184 0.859
6 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;25.358 1.033
7 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;25.591 1.266
8 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;25.605 1.28
9 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;25.650 1.325
10 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;25.731 1.406
11 85 PEREZ MELER, AGUSTIN KINETIC 01;25.755 1.43
12 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;25.807 1.482
13 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;25.864 1.539
14 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;26.105 1.78
15 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;26.128 1.803
16 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;26.178 1.853
17 63 CASSIANO, DINO DS3 01;26.448 2.123
18 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;26.541 2.216
19 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 01;26.970 2.645
20 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;27.069 2.744
21 78 FARRONI, LUCIANO 208 01;27.268 2.943
22 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;27.340 3.015
23 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 01;27.539 3.214
24 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;27.576 3.251
25 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;27.675 3.35
26 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;27.675 3.35
27 86 RODRIGUEZ, IGNACIO TREND 01;28.896 4.571
28 44 LUQUE, SEBASTIAN KINETIC 01;29.841 5.516
29 40 FONTANA, GASTON ETIOS 01;36.493 12.168
30 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN
31 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS
32 90 CHICO, MARTIN ARGO

PROMEDIO: 137,895 Km/h
SIN TIEMPO:
NRO 26 (LOIÁCONO)
NRO 43 (KREITZ)
NRO 90 (CHICO)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;14.817
2 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;14.847 0.030
3 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;14.963 0.146
4 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;15.011 0.194
5 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;15.138 0.321
6 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;15.237 0.420
7 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;15.254 0.437
8 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;15.301 0.484
9 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;15.317 0.500
10 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;15.447 0.630
11 40 FONTANA, GASTON ETIOS 01;15.448 0.631
12 63 CASSIANO, DINO DS3 01;15.576 0.759
13 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;15.636 0.819
14 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;15.640 0.823
15 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;15.669 0.852
16 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;15.763 0.946
17 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;15.834 1,017
18 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 01;15.844 1,027
19 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;15.881 1,064
20 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;15.894 1,077
21 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;15.940 1,123
22 90 CHICO, MARTIN ARGO 01;16.003 1,186
23 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;16.030 1,213
24 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 01;16.144 1,327
25 78 FARRONI, LUCIANO 208 01;16.151 1,334
26 44 LUQUE, SEBASTIAN KINETIC 01;16.203 1,386
27 86 RODRIGUEZ, IGNACIO TREND 01;16.341 1,524
28 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;16.395 1,578
29 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;16.592 1,775
30 85 PEREZ MELER, AGUSTIN KINETIC 01;16.990 2,173
31 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;39.359 24,542
32 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO

PROMEDIO: 155,419 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 25 (DI BELLA)
SE INVALIDA VUELTA AUTOS N°81 (SALE), N°90 (CHICO), N°26 (LOIACONO) Y N°43 (KREITZ) POR EXCEDER LIMITES DE
PISTA
RETIRO DE VUELTA RAPIDA AUTO N°84 (CRAVERO) POR PERJUDICAR A LOS AUTOS N°5 (HERMIDA) Y N°16
(GONZALEZ)
RETIRO DE VUELTA RAPIDA AUTO N°47 (ALAUX) POR PERJUDICAR AL AUTO N°22 (MARTINEZ)
RETIRO DE VUELTA RAPIDA AUTO N°22 (MARTINEZ) POR PERJUDICAR AL AUTO N°47 (ALAUX)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 1:14.862
2 77 VITAR, TOMAS CLIO 1:15.059 0.197
3 10 VILLABRILLE NEILA, FRANCO CLIO 1:15.196 0.334
4 6 MARTINI, FELIPE CLIO 1:15.256 0.394
5 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 1:15.307 0.445
6 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 1:15.326 0.464
7 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 1:15.374 0.512
8 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 1:15.390 0.528
9 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 1:15.516 0.654
10 75 GILES GERMAN ETIOS 1:15.567 0.705
11 33 FAURET, FRANCO ETIOS 1:15.585 0.723
12 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 1:15.624 0.762
13 12 LESTON, MARTIN CLIO 1:15.682 0.82
14 90 CHICO, MARTIN ARGO 1:15.694 0.832
15 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 1:15.757 0.895
16 63 CASSIANO, DINO DS 3 1:15.778 0.916
17 5 HERMIDA ALONSO, FEDERICO ETIOS 1:15.818 0.956
18 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 1:15.997 1.135
19 78 FARRONI, LUCIANO PEUG 208 1:16.019 1.157
20 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 1:16.048 1.186
21 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 1:16.105 1.243
22 40 FONTANA, GASTON CLIO 1:16.117 1.255
23 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 1:16.123 1.261
24 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 1:16.180 1.318
25 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 1:16.240 1.378
26 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 1:16.339 1.477
27 81 SALE, RICARDO ETIOS 1:16.380 1.518
28 86 RODRIGUEZ, IGNACIO G. TREND 1:16.500 1.638
29 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 1:16.549 1.687
30 44 LUQUE, SEBASTIAN KINETIC 1:16.716 1.854
31 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 1:17.204 2.342
32 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 1:17.243 2.381
33 85 PEREZ MELER, AGUSTIN KINETIC 1:17.369 2.507
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;15.059
2 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;15.093 0.034
3 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;15.196 0.137
4 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;15.256 0.197
5 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;15.326 0.267
6 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;15.374 0.315
7 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;15.390 0.331
8 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;15.561 0.502
9 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;15.567 0.508
10 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;15.624 0.565
11 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;15.650 0.591
12 90 CHICO, MARTIN ARGO 01;15.694 0.635
13 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;15.757 0.698
14 63 CASSIANO, DINO DS3 01;15.778 0.719
15 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;15.844 0.785
16 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;15.851 0.792
17 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 01;15.997 0.938
18 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 01;16.048 0.989
19 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;16.105 1,046
20 40 FONTANA, GASTON ETIOS 01;16.117 1,058
21 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;16.123 1,064
22 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;16.146 1,087
23 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;16.180 1,121
24 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;16.240 1,181
25 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;16.339 1,280
26 78 FARRONI, LUCIANO 208 01;16.360 1,301
27 86 RODRIGUEZ, IGNACIO TREND 01;16.500 1,441
28 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;16.533 1,474
29 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;16.549 1,490
30 44 LUQUE, SEBASTIAN KINETIC 01;16.716 1,657
31 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;17.204 2,145
32 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;17.243 2,184
33 85 PEREZ MELER, AGUSTIN KINETIC 01;17.508 2,449

PROMEDIO: 154,918 Km/h
AUTO N°86 (RODRIGUEZ) PIERDE 5 MINUTOS DE TANDA POR OCACIONAR BANDERA ROJA EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;14.862
2 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;15.140 0.278
3 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;15.307 0.445
4 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;15.407 0.545
5 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;15.511 0.649
6 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;15.516 0.654
7 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;15.585 0.723
8 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;15.658 0.796
9 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;15.682 0.820
10 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;15.698 0.836
11 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;15.782 0.920
12 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;15.818 0.956
13 90 CHICO, MARTIN ARGO 01;15.950 1,088
14 78 FARRONI, LUCIANO 208 01;16.019 1,157
15 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 01;16.022 1,160
16 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;16.113 1,251
17 63 CASSIANO, DINO DS3 01;16.125 1,263
18 40 FONTANA, GASTON ETIOS 01;16.148 1,286
19 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;16.261 1,399
20 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;16.312 1,450
21 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;16.380 1,518
22 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;16.554 1,692
23 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;16.595 1,733
24 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 01;16.606 1,744
25 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;16.617 1,755
26 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;16.667 1,805
27 86 RODRIGUEZ, IGNACIO TREND 01;16.800 1,938
28 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;17.229 2,367
29 85 PEREZ MELER, AGUSTIN KINETIC 01;17.369 2,507
30 44 LUQUE, SEBASTIAN KINETIC 01;17.398 2,536
31 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;17.705 2,843
32 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;17.952 3,090
33 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;19.454 4,592

PROMEDIO: 155,326 Km/h