NICOLÁS HERRERA REPITE LA FÓRMULA GANADORA DE 2025 JUNTO A RODRIGO LUGÓN
- Clase 2
- 27 julio 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 15 | 31;11.303 | |
| 2 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 15 | 31;13.789 | 2,486 |
| 3 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | UP | 15 | 31;17.789 | 6,486 |
| 4 | 15 | MARTIN AGUSTIN | WAY | 15 | 31;17.998 | 6,695 |
| 5 | 17 | BAYALA LUCAS | KA | 15 | 31;17.999 | 6,696 |
| 6 | 63 | CICARELLI ANDRES | UP | 15 | 31;18.017 | 6,714 |
| 7 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 15 | 31;18.176 | 6,873 |
| 8 | 5 | HERRERA NICOLAS | UP | 15 | 31;18.643 | 7,340 |
| 9 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 15 | 31;19.907 | 8,604 |
| 10 | 56 | SERENO ROBERTINO | UP | 15 | 31;20.175 | 8,872 |
| 11 | 98 | MELO JOAQUIN | KA | 15 | 31;20.208 | 8,905 |
| 12 | 112 | MARTIN MAXIMILIANO | WAY | 15 | 31;20.751 | 9,448 |
| 13 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 15 | 31;21.751 | 10,448 |
| 14 | 89 | JUYERO DIEGO | WAY | 15 | 31;21.824 | 10,521 |
| 15 | 119 | SANTANA RUBEN | WAY | 15 | 31;22.232 | 10,929 |
| 16 | 84 | VALISI DIEGO | CELTA | 15 | 31;23.653 | 12,350 |
| 17 | 14 | VAZQUEZ PABLO | KA | 15 | 31;24.232 | 12,929 |
| 18 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 15 | 31;24.445 | 13,142 |
| 19 | 26 | RODRIGUEZ SEBASTIAN | CELTA | 15 | 31;24.918 | 13,615 |
| 20 | 87 | CALO FRANCISCO | UP | 15 | 31;27.867 | 16,564 |
| 21 | 40 | BODRATO MIONETTO FRANCO | CORSA | 15 | 31;31.726 | 20,423 |
| 22 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | CORSA | 15 | 31;32.303 | 21,000 |
| 23 | 99 | SINTIOLO JUSTO | UP | 15 | 31;33.486 | 22,183 |
| 24 | 94 | GIUNCHI RODRIGO | KA | 15 | 31;34.108 | 22,805 |
| 25 | 108 | MENENDEZ AGUSTIN | UP | 15 | 31;35.392 | 24,089 |
| 26 | 126 | PALOMBIZIO MARCOS | CORSA | 15 | 31;40.612 | 29,309 |
| 27 | 97 | PAIRETTI SANTINO | UP | 15 | 31;43.990 | 32,687 |
| 28 | 107 | COLLANTE MATIAS | UP | 15 | 33;04.403 | 1;53.100 |
| 29 | 86 | GARRO LUCAS | UP | 14 | 29;50.665 | 1 VTA |
| 30 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 13 | 27;24.855 | 2 VTAS |
| 31 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 13 | 29;06.075 | 2 VTAS |
| 32 | 47 | TORRES JOAQUIN | UP | 11 | 23;49.739 | 4 VTAS |
| 33 | 113 | LUCIANO MAURICIO | CORSA | 9 | 18;54.507 | 6 VTAS |
| 34 | 31 | MAINERO FABIAN | UP | 9 | 18;55.231 | 6 VTAS |
| 35 | 66 | VAÑO DIEGO | KA | 8 | 16;46.092 | 7 VTAS |
| 36 | 24 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 6 | 12;50.677 | 9 VTAS |
| 37 | 27 | ISOLDI STEFANO | UP | 4 | 07;45.842 | 11 VTAS |
| 38 | 90 | ALCAINE GONZALO | UP | 4 | 07;48.450 | 11 VTAS |
| 39 | 120 | CHANSARD GASPAR | UP | 4 | 08;04.765 | 11 VTAS |
| 40 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 3 | 06;06.387 | 12 VTAS |
| 41 | 96 | DODERA BRAIAN | UP | 3 | 06;07.197 | 12 VTAS |
| 42 | 45 | PAINCHO SANTIAGO | UP | 1 | 02;40.101 | 14 VTAS |
| 43 | 42 | CARRION JERONIMO | WAY | 0 | 00;07.668 | 15 VTAS |
| 44 | 93 | ROMANO FRANCO | CORSA | 0 | 15 VTAS |
PROMEDIO: 115,428 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (GARRO) Vta 2 en 1:53.265 a 127,135 Km/h
AUTO 31 (MAINERO) PENALIZACION BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 4 (COSTAMAGNA)
AUTO 17 (BAYALA) RECARGO DE UN PUESTO POR SOBREPASO POR LUGAR INDEBIDO AL AUTO 15 (MARTIN A.)
AUTO 85 (NUGNES) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 113 (LUCIANO) Y AUTO 31 (MAINERO)
AUTO 8 (NAZZI) APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 19 (BUCHHOLZ)
NRP: NRO 93 (ROMANO), NRO 42 (CARRIÓN)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 5 | 09;33.135 | |
| 2 | 31 | MAINERO, FABIÁN | UP | 5 | 09;33.958 | 0.823 |
| 3 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 5 | 09;37.802 | 4.667 |
| 4 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 5 | 09;38.544 | 5.409 |
| 5 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 5 | 09;39.844 | 6.709 |
| 6 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 5 | 09;40.562 | 7.427 |
| 7 | 47 | TORRES, JOAQUÍN | UP | 5 | 09;41.102 | 7.967 |
| 8 | 45 | PAINCHO, SANTIAGO | UP | 5 | 09;41.568 | 8.433 |
| 9 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 5 | 09;46.699 | 13.564 |
| 10 | 119 | SANTANA, RUBÉN | WAY | 5 | 09;53.741 | 20.606 |
| 11 | 108 | MÉNENDEZ, AGUSTIN | UP | 5 | 09;59.280 | 26.145 |
| 12 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 4 | 07;50.364 | 1 VTA |
| 13 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 3 | 05;46.181 | 2 VTAS |
| 14 | 15 | MARTÍN, AGUSTÍN | WAY | 3 | 05;46.592 | 2 VTAS |
| 15 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 0 | 00;05.927 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 125,625 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 19 (BUCHHOLZ) Vta 1 en 1:53.567 a 126,797 Km/h
AUTO 15 (MARTIN A.) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 73 (IGLESIAS)
NRP: NRO 85 (NUGNES)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | COSTAMAGNA, JOSÉ | UP | 5 | 09;32.462 | |
| 2 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 5 | 09;37.224 | 4.762 |
| 3 | 17 | BAYALA, LUCAS | KA | 5 | 09;41.499 | 9.037 |
| 4 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 5 | 09;42.353 | 9.891 |
| 5 | 107 | COLLANTE, MATÍAS | UP | 5 | 09;43.089 | 10.627 |
| 6 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 5 | 09;43.706 | 11.244 |
| 7 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 5 | 09;45.501 | 13.039 |
| 8 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 5 | 09;45.877 | 13.415 |
| 9 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 5 | 09;46.009 | 13.547 |
| 10 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 5 | 09;46.779 | 14.317 |
| 11 | 90 | ALCAINE, GONZALO | UP | 5 | 09;49.187 | 16.725 |
| 12 | 94 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 5 | 09;49.969 | 17.507 |
| 13 | 84 | VALISI, DIEGO | CELTA | 5 | 09;52.172 | 19.710 |
| 14 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 5 | 09;52.405 | 19.943 |
| 15 | 126 | PALOMBIZIO, MARCOS | CORSA | 4 | 07;55.160 | 1 VTA |
| 16 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 125,773 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (COSTAMAGNA) Vta 1 en 1:53.803 a 126,534 Km/h
AUTO 17 (BAYALA) PENALIZACION DE 5″ POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 8 (NAZZI)
AUTO 2 (LANTELLA) PENALIZACION DE 5″ POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 8 (NAZZI)
NRP: NRO 60 (ARRIGONI)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 5 | 10;11.736 | |
| 2 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 5 | 10;14.835 | 3.099 |
| 3 | 98 | MELO, JOAQUÍN | KA | 5 | 10;15.541 | 3.805 |
| 4 | 112 | MARTÍN, MAXIMILIANO | WAY | 5 | 10;16.251 | 4.515 |
| 5 | 27 | ISOLDI, STÉFANO | UP | 5 | 10;16.809 | 5.073 |
| 6 | 63 | CICARELLI, ANDRÉS | UP | 5 | 10;19.379 | 7.643 |
| 7 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 5 | 10;21.218 | 9.482 |
| 8 | 26 | RODRIGUEZ, SEBASTIÁN | CELTA | 5 | 10;22.184 | 10.448 |
| 9 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 5 | 10;24.596 | 12.860 |
| 10 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 5 | 10;25.778 | 14.042 |
| 11 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 5 | 10;33.528 | 21.792 |
| 12 | 5 | HERRERA, NICOLÁS | UP | 5 | 10;56.917 | 45.181 |
| 13 | 14 | VÁZQUEZ, PABLO | KA | 4 | 08;24.908 | 1 VTA |
| 14 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 4 | 08;30.836 | 1 VTA |
| 15 | 42 | CARRIÓN, JERÓNIMO | WAY | 0 | 5 VTAS | |
| 16 | 118 | YEROBI, ARIÁN | CELTA | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 117,698 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (GARRO) Vta 3 en 1:52.926 a 127,517 Km/h
NRP: NRO 118 (YEROBI), NRO 42 (CARRIÓN)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;52.608 | |
| 2 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 01;52.619 | 0.011 |
| 3 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;52.740 | 0.132 |
| 4 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;52.798 | 0.19 |
| 5 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;52.900 | 0.292 |
| 6 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;52.903 | 0.295 |
| 7 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;52.960 | 0.352 |
| 8 | 17 | BAYALA, LUCAS | KA | 01;53.119 | 0.511 |
| 9 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;53.139 | 0.531 |
| 10 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 01;53.186 | 0.578 |
| 11 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;53.196 | 0.588 |
| 12 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;53.196 | 0.588 |
| 13 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;53.231 | 0.623 |
| 14 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;53.237 | 0.629 |
| 15 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;53.272 | 0.664 |
| 16 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;53.432 | 0.824 |
| 17 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 01;53.512 | 0.904 |
| 18 | 31 | MAINERO, FABIAN | UP | 01;53.569 | 0.961 |
| 19 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;53.571 | 0.963 |
| 20 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;53.852 | 1.244 |
| 21 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;53.858 | 1.25 |
| 22 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;53.907 | 1.299 |
| 23 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;53.933 | 1.325 |
| 24 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;54.080 | 1.472 |
| 25 | 26 | RODRIGUEZ, SEBASTIAN | CELTA | 01;54.129 | 1.521 |
| 26 | 107 | COLLANTE, MATIAS | UP | 01;54.173 | 1.565 |
| 27 | 45 | PAINCHO, SANTIAGO | UP | 01;54.295 | 1.687 |
| 28 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;54.398 | 1.79 |
| 29 | 94 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 01;54.529 | 1.921 |
| 30 | 47 | TORRES, JOAQUIN | UP | 01;54.549 | 1.941 |
| 31 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 01;54.630 | 2.022 |
| 32 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;54.729 | 2.121 |
| 33 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;54.906 | 2.298 |
| 34 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 01;54.933 | 2.325 |
| 35 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;55.062 | 2.454 |
| 36 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;55.077 | 2.469 |
| 37 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;55.277 | 2.669 |
| 38 | 84 | VALISI, DIEGO | CELTA | 01;55.411 | 2.803 |
| 39 | 119 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;55.566 | 2.958 |
| 40 | 42 | CARRION, JERONIMO | WAY | 01;55.665 | 3.057 |
| 41 | 126 | PALOMBIZIO, MARCOS | CORSA | 01;56.251 | 3.643 |
| 42 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;56.299 | 3.691 |
| 43 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 01;56.330 | 3.722 |
| 44 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 01;56.672 | 4.064 |
| 45 | 108 | MENENDEZ, AGUSTIN | UP | 01;56.701 | 4.093 |
| 46 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;57.040 | 4.432 |
| 47 | 90 | ALCAINE, GONZALO | UP | 02;00.865 | 8.257 |
PROMEDIO: 127,877 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 01;52.619 | |
| 2 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;52.798 | 0.179 |
| 3 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;52.881 | 0.262 |
| 4 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;52.911 | 0.292 |
| 5 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;53.196 | 0.577 |
| 6 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;53.231 | 0.612 |
| 7 | 17 | BAYALA, LUCAS | KA | 01;53.247 | 0.628 |
| 8 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;53.272 | 0.653 |
| 9 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;53.432 | 0.813 |
| 10 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;53.482 | 0.863 |
| 11 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;53.491 | 0.872 |
| 12 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 01;53.512 | 0.893 |
| 13 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;53.521 | 0.902 |
| 14 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 01;53.743 | 1.124 |
| 15 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;53.907 | 1.288 |
| 16 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;53.933 | 1.314 |
| 17 | 45 | PAINCHO, SANTIAGO | UP | 01;54.627 | 2.008 |
| 18 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;54.873 | 2.254 |
| 19 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 01;54.933 | 2.314 |
| 20 | 26 | RODRIGUEZ, SEBASTIAN | CELTA | 01;55.316 | 2.697 |
| 21 | 42 | CARRION, JERONIMO | WAY | 01;55.665 | 3.046 |
| 22 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;55.738 | 3.119 |
| 23 | 126 | PALOMBIZIO, MARCOS | CORSA | 01;58.605 | 5.986 |
| 24 | 90 | ALCAINE, GONZALO | UP | 02;00.865 | 8.246 |
| 25 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 02;04.928 | 12.309 |
| 26 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 02;10.847 | 18.228 |
| 27 | 107 | COLLANTE, MATIAS | UP | 02;16.427 | 23.808 |
| 28 | 31 | MAINERO, FABIAN | UP | 02;22.313 | 29.694 |
| 29 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 02;29.103 | 36.484 |
| 30 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 02;31.518 | 38.899 |
| 31 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | ||
| 32 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | ||
| 33 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | ||
| 34 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | ||
| 35 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | ||
| 36 | 94 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | ||
| 37 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY |
PROMEDIO: 127,865 Km/h
AUTO 97 (PAIRETTI) SE INVALIDA VUELTA (1:53.422) POR CERRAR VUELTA POR SECTOR PROHIBIDO
SIN TIEMPO: NRO 56 (SERENO), NRO 40 (BODRATO MIONETTO ), NRO 93 (ROMANO), NRO 99 (SINTIOLO), NRO 44 (SARACCO) NRO 94 (GIUNCHI ), NRO 112 (MARTÍN)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;52.608 | |
| 2 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;52.740 | 0.132 |
| 3 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 01;52.755 | 0.147 |
| 4 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;52.900 | 0.292 |
| 5 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;52.903 | 0.295 |
| 6 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;52.960 | 0.352 |
| 7 | 17 | BAYALA, LUCAS | KA | 01;53.119 | 0.511 |
| 8 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;53.139 | 0.531 |
| 9 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 01;53.186 | 0.578 |
| 10 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;53.196 | 0.588 |
| 11 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;53.237 | 0.629 |
| 12 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;53.298 | 0.69 |
| 13 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;53.314 | 0.706 |
| 14 | 31 | MAINERO, FABIAN | UP | 01;53.569 | 0.961 |
| 15 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;53.571 | 0.963 |
| 16 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;53.817 | 1.209 |
| 17 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;53.852 | 1.244 |
| 18 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;53.858 | 1.25 |
| 19 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;54.080 | 1.472 |
| 20 | 26 | RODRIGUEZ, SEBASTIAN | CELTA | 01;54.129 | 1.521 |
| 21 | 107 | COLLANTE, MATIAS | UP | 01;54.173 | 1.565 |
| 22 | 45 | PAINCHO, SANTIAGO | UP | 01;54.295 | 1.687 |
| 23 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;54.398 | 1.79 |
| 24 | 94 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 01;54.529 | 1.921 |
| 25 | 47 | TORRES, JOAQUIN | UP | 01;54.549 | 1.941 |
| 26 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 01;54.630 | 2.022 |
| 27 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;54.729 | 2.121 |
| 28 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;54.906 | 2.298 |
| 29 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;55.062 | 2.454 |
| 30 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;55.077 | 2.469 |
| 31 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 01;55.239 | 2.631 |
| 32 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;55.277 | 2.669 |
| 33 | 84 | VALISI, DIEGO | CELTA | 01;55.411 | 2.803 |
| 34 | 119 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;55.566 | 2.958 |
| 35 | 42 | CARRION, JERONIMO | WAY | 01;55.799 | 3.191 |
| 36 | 126 | PALOMBIZIO, MARCOS | CORSA | 01;56.251 | 3.643 |
| 37 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;56.299 | 3.691 |
| 38 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 01;56.330 | 3.722 |
| 39 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 01;56.672 | 4.064 |
| 40 | 108 | MENENDEZ, AGUSTIN | UP | 01;56.701 | 4.093 |
| 41 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;57.040 | 4.432 |
| 42 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | ||
| 43 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | ||
| 44 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | ||
| 45 | 90 | ALCAINE, GONZALO | UP | ||
| 46 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | ||
| 47 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | UP |
PROMEDIO: 127,877 Km/h
AUTO 86 (GARRO) EXCLUIDO POR TECNICA (TROCHA) FICHA 211 ART. 204
AUTO 90 (ALCAINE) EXCLUIDO POR TECNICA (CORTE BOMBA COMB.) ART. 3.3.3 REG. TECNICO
AUTO 120 (CHANSARD) EXCLUIDO POR TECNICA (CORTE BOMBA COMB.) ART. 3.3.3 REG. TECNICO.
AUTO 97 (PAIRETTI) EXCLUIDO POR TECNICA (ESPARRAGOS DE RUEDA) ART. 16 REG. TECNICO
AUTO 27 (ISOLDI) SE INVALIDA VUELTA POR INGRESAR DE FORMA INCORRECTA A PISTA
SIN TIEMPO: NRO 87 (CALO)
| Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | 1:52.527 | |
| 2 | 73 | IGLESIAS FERNANDO | 1:52.624 | 0.097 |
| 3 | 8 | NAZZI FRANCO | 1:52.642 | 0.115 |
| 4 | 98 | MELO JOAQUIN | 1:52.712 | 0.185 |
| 5 | 17 | BAYALA LUCAS | 1:52.719 | 0.192 |
| 6 | 31 | MAINERO FABIAN | 1:52.861 | 0.334 |
| 7 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | 1:52.907 | 0.38 |
| 8 | 82 | KONJUH MARCOS | 1:53.059 | 0.532 |
| 9 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | 1:53.108 | 0.581 |
| 10 | 14 | VAZQUEZ PABLO | 1:53.139 | 0.612 |
| 11 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | 1:53.148 | 0.621 |
| 12 | 15 | MARTIN AGUSTIN | 1:53.195 | 0.668 |
| 13 | 91 | HUSER LUCAS | 1:53.203 | 0.676 |
| 14 | 5 | HERRERA NICOLAS | 1:53.211 | 0.684 |
| 15 | 27 | ISOLDI STEFANO | 1:53.219 | 0.692 |
| 16 | 86 | GARRO LUCAS | 1:53.373 | 0.846 |
| 17 | 120 | CHANSARD GASPAR | 1:53.422 | 0.895 |
| 18 | 87 | CALO FRANCISCO | 1:53.457 | 0.93 |
| 19 | 90 | ALCAINE GONZALO | 1:53.523 | 0.996 |
| 20 | 63 | CICARELLI ANDRES | 1:53.543 | 1.016 |
| 21 | 33 | BELLO IGNACIO | 1:53.922 | 1.395 |
| 22 | 66 | VAÑO DIEGO | 1:54.078 | 1.551 |
| 23 | 97 | PAIRETTI SANTINO | 1:54.113 | 1.586 |
| 24 | 112 | MARTIN MAXIMILIANO | 1:54.185 | 1.658 |
| 25 | 107 | COLLANTE MATIAS | 1:54.353 | 1.826 |
| 26 | 26 | RODRIGUEZ SEBASTIAN | 1:54.485 | 1.958 |
| 27 | 94 | GIUNCHI RODRIGO | 1:54.668 | 2.141 |
| 28 | 45 | PAINCHO SANTIAGO | 1:54.744 | 2.217 |
| 29 | 99 | SINTIOLO JUSTO | 1:54.755 | 2.228 |
| 30 | 40 | BODRATO MIONETTO FRANCO | 1:54.769 | 2.242 |
| 31 | 39 | BLANC CARLOS | 1:54.897 | 2.37 |
| 32 | 47 | TORRES JOAQUIN | 1:54.923 | 2.396 |
| 33 | 24 | SCATENA FABRICIO | 1:54.947 | 2.42 |
| 34 | 118 | YEROBI ARIAN | 1:55.040 | 2.513 |
| 35 | 56 | SERENO ROBERTINO | 1:55.093 | 2.566 |
| 36 | 44 | SARACCO RICARDO | 1:55.120 | 2.593 |
| 37 | 85 | NUGNES ANGELO | 1:55.556 | 3.029 |
| 38 | 93 | ROMANO FRANCO | 1:55.788 | 3.261 |
| 39 | 113 | LUCIANO MAURICIO | 1:55.937 | 3.41 |
| 40 | 119 | SANTANA RUBEN | 1:55.945 | 3.418 |
| 41 | 126 | PALOMBIZIO MARCOS | 1:56.017 | 3.49 |
| 42 | 84 | VALISI DIEGO | 1:56.081 | 3.554 |
| 43 | 89 | JUYERO DIEGO | 1:56.642 | 4.115 |
| 44 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | 1:56.751 | 4.224 |
| 45 | 42 | CARRION JERONIMO | 1:57.392 | 4.865 |

Cel: 15-6484-3218
Tel: (011) 2003-2258
Email: asociacionpilotosturismopista@gmail.com
Sede Social:
Av.Roca 6902 (Autódromo de Buenos Aires)
Horarios de Atención:
Lunes a Viernes de 13 a 18hs.
