LOS CAMPEONES 2025 RECIBIERON SU PREMIO DE INFINITY HRX
- Noticias
- 15 agosto 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | CANAPINO AGUSTIN | ONIX | 10 | 17;58.153 | |
| 2 | 8 | TODINO GERMAN | ETIOS | 10 | 17;58.191 | 0.038 |
| 3 | 12 | CAFARO JOAQUIN | CLIO | 10 | 17;58.194 | 0.041 |
| 4 | 38 | MARTINEZ THIAGO | ETIOS | 10 | 17;58.195 | 0.042 |
| 5 | 11 | ANTOLIN GONZALO | ETIOS | 10 | 18;03.421 | 5,268 |
| 6 | 17 | PASTORI JUAN PABLO | ETIOS | 10 | 18;03.624 | 5,471 |
| 7 | 33 | VICINO LUCAS | ETIOS | 10 | 18;04.374 | 6,221 |
| 8 | 15 | MORGENSTERN RAFAEL | ETIOS | 10 | 18;04.986 | 6,833 |
| 9 | 5 | MOSCARDINI NICOLAS | ETIOS | 10 | 18;05.081 | 6,928 |
| 10 | 84 | WERNER MARIANO | KINETIC | 10 | 18;05.141 | 6,988 |
| 11 | 57 | CHAPUR FACUNDO | 208 | 10 | 18;05.352 | 7,199 |
| 12 | 78 | MUÑOZ MARCHESI MATIAS | 208 | 10 | 18;05.467 | 7,314 |
| 13 | 16 | OUBIÑA ADRIAN | ETIOS | 10 | 18;05.771 | 7,618 |
| 14 | 40 | SALVI MAURO | ETIOS | 10 | 18;05.866 | 7,713 |
| 15 | 25 | ANTOLIN MATIAS | CLIO | 10 | 18;06.558 | 8,405 |
| 16 | 3 | BERNARDINI JAVIER | ETIOS | 10 | 18;07.075 | 8,922 |
| 17 | 77 | QUEVEDO BRAIAN | CLIO | 10 | 18;11.865 | 13,712 |
| 18 | 79 | MENDAÑA SAMI | ETIOS | 10 | 18;13.707 | 15,554 |
| 19 | 85 | OCHOA BENJAMIN | KINETIC | 10 | 18;15.374 | 17,221 |
| 20 | 86 | CASTELLANO JONATAN | TREND | 10 | 18;16.546 | 18,393 |
| 21 | 82 | ROBLEDO SANTIAGO | ETIOS | 10 | 18;16.556 | 18,403 |
| 22 | 83 | ORTEGA PABLO | ETIOS | 10 | 18;16.652 | 18,499 |
| 23 | 20 | YEROBI ARIAN | ETIOS | 10 | 18;16.708 | 18,555 |
| 24 | 6 | TELO JOAQUIN | CLIO | 10 | 18;17.576 | 19,423 |
| 25 | 81 | IANSA GASTON | ETIOS | 10 | 18;17.577 | 19,424 |
| 26 | 10 | BASTIDAS EXEQUIEL | CLIO | 10 | 18;27.194 | 29,041 |
| 27 | 9 | COLTRINARI FRANCISCO | CLIO | 10 | 18;33.201 | 35,048 |
| 28 | 80 | DI PALMA PATRICIO | CLIO | 10 | 18;33.567 | 35,414 |
| 29 | 49 | SARMARTANO IVO | TREND | 10 | 18;57.650 | 59,497 |
| 30 | 22 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 7 | 13;14.927 | 3 VTAS |
| 31 | 73 | DE LA IGLESIA LAUTARO | ARGO | 3 | 05;34.238 | 7 VTAS |
| 32 | 43 | VALLASCIANI LEANDRO | ETIOS | 3 | 05;49.905 | 7 VTAS |
PROMEDIO: 207,166 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 18 (CANAPINO) Vta 3 en 1:46.644 a 190,424 Km/h
RECARGO AUTO N°81 (IANSA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°6 (TELO)
RECARGO AUTO N°38 (MARTINEZ) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°12 (CAFARO)
APERCIBIDO AUTO N°6 (TELO) POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO N°81 (IANSA)
NO LARGO AUTO N°47 (ALAUX), N°63 (CASSIANO), N°44 (LUQUE), N°87 (RICCIOTI), N°65 (CIANTINI)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | LESTON, MARTIN | CLIO | 10 | 20;49.741 | |
| 2 | 5 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 10 | 20;50.719 | 0.978 |
| 3 | 38 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 10 | 20;51.348 | 1,607 |
| 4 | 16 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 10 | 20;51.482 | 1,741 |
| 5 | 18 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 10 | 20;51.653 | 1,912 |
| 6 | 8 | BOSIO, EZEQUIEL | ETIOS | 10 | 20;53.297 | 3,556 |
| 7 | 11 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 10 | 20;53.559 | 3,818 |
| 8 | 84 | CRAVERO, MATIAS | KINETIC | 10 | 20;53.560 | 3,819 |
| 9 | 25 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 10 | 20;53.752 | 4,011 |
| 10 | 15 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 10 | 20;55.747 | 6,006 |
| 11 | 33 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 10 | 20;57.317 | 7,576 |
| 12 | 17 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 10 | 20;57.719 | 7,978 |
| 13 | 40 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 10 | 20;58.326 | 8,585 |
| 14 | 3 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 10 | 20;58.531 | 8,790 |
| 15 | 78 | FARRONI, LUCIANO | 208 | 10 | 20;59.471 | 9,730 |
| 16 | 6 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 10 | 20;59.775 | 10,034 |
| 17 | 73 | REY, FELIPE | ARGO | 10 | 20;59.919 | 10,178 |
| 18 | 79 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 10 | 21;01.112 | 11,371 |
| 19 | 83 | PETRACCHINI, LUCAS | ETIOS | 10 | 21;05.563 | 15,822 |
| 20 | 77 | VITAR, TOMAS | CLIO | 10 | 21;08.763 | 19,022 |
| 21 | 9 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 10 | 21;11.205 | 21,464 |
| 22 | 86 | RODRIGUEZ, IGNACIO | TREND | 10 | 21;38.504 | 48,763 |
| 23 | 82 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 9 | 19;07.085 | 1 VTA |
| 24 | 49 | COLLAZO (P), PABLO | TREND | 7 | 15;38.851 | 3 VTAS |
| 25 | 85 | PEREZ MELER, AGUSTIN | KINETIC | 7 | 15;39.542 | 3 VTAS |
| 26 | 22 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 6 | 13;40.341 | 4 VTAS |
| 27 | 63 | CASSIANO, DINO | DS3 | 6 | 14;11.196 | 4 VTAS |
| 28 | 10 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 5 | 11;55.637 | 5 VTAS |
| 29 | 80 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 5 | 11;59.535 | 5 VTAS |
| 30 | 44 | LUQUE, SEBASTIAN | KINETIC | 5 | 12;01.465 | 5 VTAS |
| 31 | 20 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 2 | 03;42.623 | 8 VTAS |
| 32 | 43 | KREITZ, NICOLAS | ETIOS | 2 | 03;48.626 | 8 VTAS |
| 33 | 47 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 2 | 03;55.502 | 8 VTAS |
| 34 | 87 | RICCIOTTI, JOAQUIN | KINETIC | 0 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 162,494 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (LESTON) Vta 6 en 1:47.168 a 189,493 Km/h
NRP: NRO 87 (RICCIOTTI)
EXCLUIDO AUTO N°57 (MARASLIOGLU) POR REPARAR AUTO EN GRILLA
EXCLUIDO AUTO N°81 (SALE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°20 (YEROBI)
RECARGO AUTO N°84 (CRAVERO) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°11 (POSSIEL)
NO LARGO AUTO N°65 (FERNANDEZ)
Final
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 1 | 01;28.768 | |
| 2 | 57 | MARASLIOGLU, GASTÓN | 208 | 1 | 01;28.802 | 0.034 |
Semifinal
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | MARASLIOGLU, GASTÓN | 208 | 1 | 01;27.836 | |
| 2 | 16 | GONZÁLEZ, LUCIANO | ETIOS | 1 | 01;28.198 | 0.362 |
| 3 | 87 | RICCIOTTI, JOAQUÍN | KINETIC | 1 | 01;29.181 | 1.345 |
Manga 3
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | MARASLIOGLU, GASTÓN | 208 | 1 | 01;28.305 | |
| 2 | 78 | FARRONI, LUCIANO | 208 | 1 | 01;29.690 | 1.385 |
| 3 | 11 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 1 | 01;31.864 | 3.559 |
Manga 2
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | RICCIOTTI, JOAQUÍN | KINETIC | 1 | 01;28.919 | |
| 2 | 8 | BOSIO, EZEQUIEL | ETIOS | 1 | 01;29.713 | 0.794 |
| 3 | 18 | CANAPINO, MATÍAS | ONIX | 1 | 01;31.515 | 2.596 |
Manga 1
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | GONZÁLEZ, LUCIANO | ETIOS | 1 | 01;28.649 | |
| 2 | 47 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 1 | 01;29.132 | 0.483 |
| 3 | 81 | SALÉ, RICARDO | ETIOS | 1 | 01;41.209 | 12.560 |
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 01;46.119 | |
| 2 | 47 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 01;46.142 | 0.023 |
| 3 | 8 | BOSIO, EZEQUIEL | ETIOS | 01;46.244 | 0.125 |
| 4 | 57 | MARASLIOGLU, GASTON | 208 | 01;46.258 | 0.139 |
| 5 | 81 | SALE, RICARDO | ETIOS | 01;46.330 | 0.211 |
| 6 | 18 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 01;46.340 | 0.221 |
| 7 | 78 | FARRONI, LUCIANO | 208 | 01;46.477 | 0.358 |
| 8 | 16 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;46.513 | 0.394 |
| 9 | 87 | RICCIOTTI, JOAQUIN | KINETIC | 01;46.627 | 0.508 |
| 10 | 11 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;46.642 | 0.523 |
| 11 | 17 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;46.822 | 0.703 |
| 12 | 22 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;46.830 | 0.711 |
| 13 | 12 | LESTON, MARTIN | CLIO | 01;46.929 | 0.81 |
| 14 | 15 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;47.059 | 0.94 |
| 15 | 84 | CRAVERO, MATIAS | KINETIC | 01;47.316 | 1.197 |
| 16 | 25 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 01;47.423 | 1.304 |
| 17 | 82 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 01;47.465 | 1.346 |
| 18 | 5 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;47.496 | 1.377 |
| 19 | 20 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;47.519 | 1.4 |
| 20 | 6 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;47.537 | 1.418 |
| 21 | 10 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;47.577 | 1.458 |
| 22 | 80 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 01;47.604 | 1.485 |
| 23 | 33 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;47.605 | 1.486 |
| 24 | 40 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 01;47.632 | 1.513 |
| 25 | 83 | PETRACCHINI, LUCAS | ETIOS | 01;47.728 | 1.609 |
| 26 | 63 | CASSIANO, DINO | DS3 | 01;47.873 | 1.754 |
| 27 | 3 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 01;47.903 | 1.784 |
| 28 | 77 | VITAR, TOMAS | CLIO | 01;48.004 | 1.885 |
| 29 | 79 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 01;48.058 | 1.939 |
| 30 | 73 | REY, FELIPE | ARGO | 01;48.171 | 2.052 |
| 31 | 9 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;48.641 | 2.522 |
| 32 | 43 | KREITZ, NICOLAS | ETIOS | 01;48.768 | 2.649 |
| 33 | 86 | RODRIGUEZ, IGNACIO | TREND | 01;49.395 | 3.276 |
| 34 | 44 | LUQUE, SEBASTIAN | KINETIC | 01;49.628 | 3.509 |
| 35 | 85 | PEREZ MELER, AGUSTIN | KINETIC | 01;49.953 | 3.834 |
| 36 | 49 | COLLAZO (P), PABLO | TREND | 01;50.136 | 4.017 |
| 37 | 65 | FERNANDEZ, IGNACIO | ETIOS | 01;51.552 | 5.433 |
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 01;46.119 | |
| 2 | 47 | ALAUX, SERGIO | ETIOS | 01;46.142 | 0.023 |
| 3 | 8 | TODINO, GERMAN | ETIOS | 01;46.244 | 0.125 |
| 4 | 57 | CHAPUR, FACUNDO | 208 | 01;46.258 | 0.139 |
| 5 | 81 | IANSA, GASTON | ETIOS | 01;46.330 | 0.211 |
| 6 | 18 | CANAPINO, AGUSTIN | ONIX | 01;46.340 | 0.221 |
| 7 | 78 | MUÑOZ MARCHESI, MATIAS | 208 | 01;46.477 | 0.358 |
| 8 | 16 | OUBIÑA, ADRIAN | ETIOS | 01;46.513 | 0.394 |
| 9 | 87 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | KINETIC | 01;46.627 | 0.508 |
| 10 | 11 | ANTOLIN, GONZALO | ETIOS | 01;46.642 | 0.523 |
| 11 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | ETIOS | 01;46.822 | 0.703 |
| 12 | 22 | DOMENECH, ALFONSO | CLIO | 01;46.830 | 0.711 |
| 13 | 15 | MORGENSTERN, RAFAEL | ETIOS | 01;47.059 | 0.94 |
| 14 | 84 | WERNER, MARIANO | KINETIC | 01;47.316 | 1.197 |
| 15 | 82 | ROBLEDO, SANTIAGO | ETIOS | 01;47.465 | 1.346 |
| 16 | 20 | YEROBI, ARIAN | ETIOS | 01;47.519 | 1.4 |
| 17 | 10 | BASTIDAS, EXEQUIEL | CLIO | 01;47.577 | 1.458 |
| 18 | 40 | SALVI, MAURO | ETIOS | 01;47.632 | 1.513 |
| 19 | 6 | TELO, JOAQUIN | CLIO | 01;47.793 | 1.674 |
| 20 | 77 | QUEVEDO, BRAIAN | CLIO | 01;48.004 | 1.885 |
| 21 | 79 | MENDAÑA, SAMI | ETIOS | 01;48.058 | 1.939 |
| 22 | 3 | BERNARDINI, JAVIER | ETIOS | 01;48.118 | 1.999 |
| 23 | 80 | DI PALMA , PATRICIO | CLIO | 01;48.270 | 2.151 |
| 24 | 73 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ARGO | 01;48.596 | 2.477 |
| 25 | 25 | ANTOLIN, MATIAS | CLIO | 01;48.719 | 2.6 |
| 26 | 43 | VALLASCIANI, LEANDRO | ETIOS | 01;48.768 | 2.649 |
| 27 | 9 | COLTRINARI, FRANCISCO | CLIO | 01;48.790 | 2.671 |
| 28 | 63 | GANDULIA, GABRIEL | DS3 | 01;48.851 | 2.732 |
| 29 | 83 | ORTEGA, PABLO | ETIOS | 01;49.095 | 2.976 |
| 30 | 86 | CASTELLANO, JONATAN | TREND | 01;49.395 | 3.276 |
| 31 | 44 | VIOLA, MIGUEL | KINETIC | 01;49.628 | 3.509 |
| 32 | 85 | OCHOA, BENJAMIN | KINETIC | 01;49.953 | 3.834 |
| 33 | 49 | SARMARTANO, IVO | TREND | 01;50.136 | 4.017 |
| 34 | 65 | CIANTINI, DIEGO | ETIOS | ||
| 35 | 33 | VICINO, LUCAS | ETIOS | ||
| 36 | 5 | MOSCARDINI, NICOLAS | ETIOS | ||
| 37 | 12 | CAFARO, JOAQUIN | CLIO |
PROMEDIO: 191,366 Km/h
SIN TIEMPO:
NRO 65 (CIANTINI)
NRO 33 (VICINO)
NRO 5 (MOSCARDINI)
NRO 12 (CAFARO)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;46.619 | |
| 2 | 18 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 01;46.640 | 0.021 |
| 3 | 12 | LESTON, MARTIN | CLIO | 01;46.929 | 0.310 |
| 4 | 8 | BOSIO, EZEQUIEL | ETIOS | 01;47.013 | 0.394 |
| 5 | 47 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 01;47.091 | 0.472 |
| 6 | 38 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 01;47.355 | 0.736 |
| 7 | 84 | CRAVERO, MATIAS | KINETIC | 01;47.396 | 0.777 |
| 8 | 25 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 01;47.423 | 0.804 |
| 9 | 78 | FARRONI, LUCIANO | 208 | 01;47.484 | 0.865 |
| 10 | 5 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;47.496 | 0.877 |
| 11 | 6 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;47.537 | 0.918 |
| 12 | 80 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 01;47.604 | 0.985 |
| 13 | 33 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;47.605 | 0.986 |
| 14 | 22 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;47.682 | 1,063 |
| 15 | 83 | PETRACCHINI, LUCAS | ETIOS | 01;47.728 | 1,109 |
| 16 | 10 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;47.863 | 1,244 |
| 17 | 63 | CASSIANO, DINO | DS3 | 01;47.873 | 1,254 |
| 18 | 3 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 01;47.903 | 1,284 |
| 19 | 20 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;47.917 | 1,298 |
| 20 | 81 | SALE, RICARDO | ETIOS | 01;47.920 | 1,301 |
| 21 | 87 | RICCIOTTI, JOAQUIN | KINETIC | 01;47.962 | 1,343 |
| 22 | 73 | REY, FELIPE | ARGO | 01;48.171 | 1,552 |
| 23 | 79 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 01;48.194 | 1,575 |
| 24 | 82 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 01;48.265 | 1,646 |
| 25 | 17 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;48.305 | 1,686 |
| 26 | 40 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 01;48.321 | 1,702 |
| 27 | 15 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;48.411 | 1,792 |
| 28 | 9 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;48.641 | 2,022 |
| 29 | 11 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;48.767 | 2,148 |
| 30 | 77 | VITAR, TOMAS | CLIO | 01;49.440 | 2,821 |
| 31 | 43 | KREITZ, NICOLAS | ETIOS | 01;50.281 | 3,662 |
| 32 | 65 | FERNANDEZ, IGNACIO | ETIOS | 01;51.552 | 4,933 |
| 33 | 44 | LUQUE, SEBASTIAN | KINETIC | 01;51.744 | 5,125 |
| 34 | 49 | COLLAZO (P), PABLO | TREND | 02;03.223 | 16,604 |
| 35 | 57 | MARASLIOGLU, GASTON | 208 | ||
| 36 | 86 | RODRIGUEZ, IGNACIO | TREND | ||
| 37 | 85 | PEREZ MELER, AGUSTIN | KINETIC |
PROMEDIO: 190,469 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 57 (MARASLIOGLU), NRO 86 (RODRÍGUEZ), NRO 85 (PÉREZ MELER)
SE INVALIDA VUELTA MAS RAPIDA AUTOS N° 77 (VITAR) Y N°10 (VILLABRILLE) POR PERJUDICAR AL AUTO N°6 (MARTINI).
| Pos | Auto | Piloto Titular | Piloto Invitado | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FEDERICO HERMIDA ALONS | MOSCARDINI, NICOLAS | 1:45.748 | |
| 2 | 12 | MARTIN LESTON | CAFARO, JOAQUIN | 1:45.944 | 0.196 |
| 3 | 8 | EZEQUIEL BOSIO | TODINO, GERMAN | 1:46.084 | 0.336 |
| 4 | 38 | JUAN ARANEGA | MARTINEZ, THIAGO | 1:46.131 | 0.383 |
| 5 | 18 | MATIAS CANAPINO | CANAPINO, AGUSTIN | 1:46.206 | 0.458 |
| 6 | 57 | GASTON MARASLIOGLU | CHAPUR, FACUNDO | 1:46.290 | 0.542 |
| 7 | 77 | TOMAS VITAR | QUEVEDO, BRIAN | 1:46.451 | 0.703 |
| 8 | 33 | FRANCO FAURET | VICINO, LUCAS | 1:46.612 | 0.864 |
| 9 | 20 | LUCAS YEROBI | YEROBI, ARIAN | 1:46.624 | 0.876 |
| 10 | 47 | EMANUEL ALAUX | ALAUX, SERGIO | 1:46.737 | 0.989 |
| 11 | 87 | JOAQUIN RICCIOTTI | De BENNEDICTIS, JUAN B | 1:46.834 | 1.086 |
| 12 | 16 | LUCIANO GONZALEZ | OUBIÑA, ADRIAN | 1:46.851 | 1.103 |
| 13 | 10 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | BASTIDAS, EXEQUIEL | 1:47.038 | 1.29 |
| 14 | 11 | JORGE POSSIEL | ANTOLIN, GONZALO | 1:47.131 | 1.383 |
| 15 | 83 | LUCAS PETRACCHINI | ORTEGA, PABLO | 1:47.184 | 1.436 |
| 16 | 65 | IGNACIO FERNADEZ | CIANTINI, DIEGO | 1:47.250 | 1.502 |
| 17 | 6 | FELIPE MARTINI | TELO, JOAQUIN | 1:47.257 | 1.509 |
| 18 | 22 | FRANCISCO MARTINEZ | DOMENECH, ALFONSO | 1:47.437 | 1.689 |
| 19 | 3 | PABLO COLLAZO | BERNARDINI, JAVIER | 1:47.476 | 1.728 |
| 20 | 73 | FELIPE REY | De la IGLESIA, LAUTARO | 1:47.489 | 1.741 |
| 21 | 17 | LUCIANO VIANA | PASTORI, JUAN | 1:47.570 | 1.822 |
| 22 | 84 | MATIAS CRAVERO | WERNER, MARIANO | 1:47.607 | 1.859 |
| 23 | 25 | SEBASTIAN DI BELLA | ANTOLIN, MATIAS | 1:47.610 | 1.862 |
| 24 | 78 | LUCIANO FARRONI | MUÑOZ MARCHESI, MATIAS | 1:47.648 | 1.9 |
| 25 | 81 | RICARDO SALE | IANSA, GASTON | 1:47.671 | 1.923 |
| 26 | 40 | GASTON FONTANA | SALVI, MAURO | 1:47.756 | 2.008 |
| 27 | 82 | MARCOS KONJUH | ROBLEDO, SANTIAGO | 1:47.967 | 2.219 |
| 28 | 86 | IGNACIO RODRIGUEZ | CASTELLANO, JONATAN | 1:48.013 | 2.265 |
| 29 | 15 | MARCELO MARCHESSE | MORGENSTERN, RAFAEL | 1:48.053 | 2.305 |
| 30 | 85 | AGUSTIN PEREZ MELER | OCHOA, BENJAMIN | 1:48.147 | 2.399 |
| 31 | 79 | MARTIN ALESSI | MENDAÑA, SAMI | 1:48.217 | 2.469 |
| 32 | 63 | DINO CASSIANO | GANDUGLIA, GABRIEL | 1:48.390 | 2.642 |
| 33 | 43 | NICOLAS KREITZ | VALLASCIANI, LEANDRO | 1:48.872 | 3.124 |
| 34 | 9 | FEDERICO STIEGLITZ | COLTRINARI, FRANCISCO | 1:49.003 | 3.255 |
| 35 | 80 | MAXIMO DI PALMA | DI PALMA PATRICIO | 1:49.029 | 3.281 |
| 36 | 44 | SEBASTIAN LUQUE | VIOLA, MIGUEL ANGEL | 1:49.924 | 4.176 |
| 37 | 49 | PABLO ENRIQUE COLLAZO | SARMARTANO, IVO | 1:49.953 | 4.205 |
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MOSCARDINI, NICOLAS | ETIOS | 01;45.748 | |
| 2 | 8 | TODINO, GERMAN | ETIOS | 01;46.084 | 0.336 |
| 3 | 38 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 01;46.131 | 0.383 |
| 4 | 57 | CHAPUR, FACUNDO | 208 | 01;46.290 | 0.542 |
| 5 | 77 | QUEVEDO, BRAIAN | CLIO | 01;46.451 | 0.703 |
| 6 | 18 | CANAPINO, AGUSTIN | ONIX | 01;46.540 | 0.792 |
| 7 | 33 | VICINO, LUCAS | ETIOS | 01;46.612 | 0.864 |
| 8 | 20 | YEROBI, ARIAN | ETIOS | 01;46.624 | 0.876 |
| 9 | 87 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | KINETIC | 01;46.834 | 1.086 |
| 10 | 16 | OUBIÑA, ADRIAN | ETIOS | 01;46.851 | 1.103 |
| 11 | 10 | BASTIDAS, EXEQUIEL | CLIO | 01;47.038 | 1.29 |
| 12 | 11 | ANTOLIN, GONZALO | ETIOS | 01;47.131 | 1.383 |
| 13 | 83 | ORTEGA, PABLO | ETIOS | 01;47.184 | 1.436 |
| 14 | 65 | CIANTINI, DIEGO | ETIOS | 01;47.250 | 1.502 |
| 15 | 12 | CAFARO, JOAQUIN | CLIO | 01;47.287 | 1.539 |
| 16 | 47 | ALAUX, SERGIO | ETIOS | 01;47.381 | 1.633 |
| 17 | 3 | BERNARDINI, JAVIER | ETIOS | 01;47.476 | 1.728 |
| 18 | 73 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ARGO | 01;47.489 | 1.741 |
| 19 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | ETIOS | 01;47.570 | 1.822 |
| 20 | 25 | ANTOLIN, MATIAS | CLIO | 01;47.610 | 1.862 |
| 21 | 78 | MUÑOZ MARCHESI, MATIAS | 208 | 01;47.648 | 1.9 |
| 22 | 81 | IANSA, GASTON | ETIOS | 01;47.671 | 1.923 |
| 23 | 40 | SALVI, MAURO | ETIOS | 01;47.756 | 2.008 |
| 24 | 6 | TELO, JOAQUIN | CLIO | 01;47.921 | 2.173 |
| 25 | 82 | ROBLEDO, SANTIAGO | ETIOS | 01;47.967 | 2.219 |
| 26 | 86 | CASTELLANO, JONATAN | TREND | 01;48.013 | 2.265 |
| 27 | 79 | MENDAÑA, SAMI | ETIOS | 01;48.217 | 2.469 |
| 28 | 85 | OCHOA, BENJAMIN | KINETIC | 01;48.287 | 2.539 |
| 29 | 22 | DOMENECH, ALFONSO | CLIO | 01;48.372 | 2.624 |
| 30 | 15 | MORGENSTERN, RAFAEL | ETIOS | 01;48.529 | 2.781 |
| 31 | 43 | VALLASCIANI, LEANDRO | ETIOS | 01;48.872 | 3.124 |
| 32 | 9 | COLTRINARI, FRANCISCO | CLIO | 01;49.003 | 3.255 |
| 33 | 80 | DI PALMA , PATRICIO | CLIO | 01;49.553 | 3.805 |
| 34 | 63 | GANDULIA, GABRIEL | DS3 | 01;49.788 | 4.04 |
| 35 | 44 | VIOLA, MIGUEL | KINETIC | 01;49.924 | 4.176 |
| 36 | 49 | SARMARTANO, IVO | TREND | 01;49.953 | 4.205 |
| 37 | 84 | WERNER, MARIANO | KINETIC | 01;58.260 | 12.512 |
PROMEDIO: 192,038 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | CAFARO, JOAQUIN | CLIO | 01;45.944 | |
| 2 | 18 | CANAPINO, AGUSTIN | ONIX | 01;46.206 | 0.262 |
| 3 | 47 | ALAUX, SERGIO | ETIOS | 01;46.737 | 0.793 |
| 4 | 57 | CHAPUR, FACUNDO | 208 | 01;46.912 | 0.968 |
| 5 | 5 | MOSCARDINI, NICOLAS | ETIOS | 01;47.073 | 1,129 |
| 6 | 10 | BASTIDAS, EXEQUIEL | CLIO | 01;47.118 | 1,174 |
