NICOLÁS HERRERA REPITE LA FÓRMULA GANADORA DE 2025 JUNTO A RODRIGO LUGÓN
- Clase 2
- 27 julio 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | ETIOS | 15 | 26;28.258 | |
| 2 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 15 | 26;29.041 | 0.783 |
| 3 | 68 | CANAPINO MATÍAS | ONIX | 15 | 26;34.671 | 6.413 |
| 4 | 32 | COLLAZO PABLO | TREND | 15 | 26;35.009 | 6.751 |
| 5 | 18 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 15 | 26;39.600 | 11.342 |
| 6 | 25 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 15 | 26;40.482 | 12.224 |
| 7 | 86 | LESTON MARTÍN | CLIO | 15 | 26;41.201 | 12.943 |
| 8 | 23 | KREITZ JUAN | ETIOS | 15 | 26;41.439 | 13.181 |
| 9 | 106 | CARABAJAL LUCAS | CLIO | 15 | 26;44.706 | 16.448 |
| 10 | 84 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 15 | 26;45.681 | 17.423 |
| 11 | 30 | DI BELLA SEBASTIÁN | CLIO | 15 | 26;45.893 | 17.635 |
| 12 | 24 | MARTÍNEZ FRANCISCO | CLIO | 15 | 26;46.422 | 18.164 |
| 13 | 17 | MARTÍN TOMÁS | ETIOS | 15 | 26;51.245 | 22.987 |
| 14 | 94 | LÓPEZ WALTER ROLANDO | ETIOS | 15 | 26;51.246 | 22.988 |
| 15 | 16 | OUBIÑA ADRIÁN | CLIO | 15 | 26;51.360 | 23.102 |
| 16 | 9 | MARTINI FELIPE | CLIO | 15 | 26;51.729 | 23.471 |
| 17 | 14 | CASAIS ESTEBAN | CLIO | 15 | 26;52.115 | 23.857 |
| 18 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | NISSAN | 15 | 26;52.242 | 23.984 |
| 19 | 28 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 15 | 26;57.029 | 28.771 |
| 20 | 83 | FONTANA GASTÓN | KINETIC | 15 | 26;57.030 | 28.772 |
| 21 | 56 | BUSTOS FACUNDO | ETIOS | 15 | 26;57.030 | 28.772 |
| 22 | 96 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 15 | 26;59.123 | 30.865 |
| 23 | 59 | KREITZ NICOLÁS | ETIOS | 15 | 27;00.756 | 32.498 |
| 24 | 43 | LUQUE SEBASTÍAN | ETIOS | 15 | 27;02.022 | 33.764 |
| 25 | 65 | COLLAZO (P) PABLO | CLIO | 15 | 27;06.961 | 38.703 |
| 26 | 101 | VAZQUEZ ELIAS | KINETIC | 15 | 27;07.407 | 39.149 |
| 27 | 109 | ALAUX EMANUEL | CLIO | 15 | 27;09.806 | 41.548 |
| 28 | 105 | LUNA ESTEBAN | ETIOS | 15 | 27;10.822 | 42.564 |
| 29 | 51 | SINTIOLO ROBERTO | ETIOS | 15 | 27;15.679 | 47.421 |
| 30 | 47 | MELILLO PABLO | ETIOS | 15 | 27;18.645 | 50.387 |
| 31 | 12 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 14 | 25;01.786 | 1 VTA |
| 32 | 5 | GONZÁLEZ LUCIANO | ETIOS | 14 | 25;11.549 | 1 VTA |
| 33 | 22 | LESTARD ALFREDO | ETIOS | 5 | 08;43.755 | 10 VTAS |
| 34 | 10 | PUGNALONI TOMÁS | CLIO | 5 | 08;45.192 | 10 VTAS |
| 35 | 20 | BALDINELLI JONATHAN | KINETIC | 4 | 06;52.105 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 143,444 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 15 (TAMBUCCI) Vta 3 en 1:40.012 a 151,866 Km/h
AUTO 56 (BUSTOS) RECARGO DE PUESTOS POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 28 (MARCHESSE)
AUTO 83 (FONTANA) RECARGO DE UN PUESTO POR CORTAR CHICANA Y NO PERDER
AUTO 94 (LOPEZ) RECARGO DE UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 17 (MARTIN T.)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 5 | 08;25.765 | |
| 2 | 16 | OUBIÑA, ADRIÁN | CLIO | 5 | 08;26.783 | 1.018 |
| 3 | 20 | BALDINELLI, JONATHAN | KINETIC | 5 | 08;27.666 | 1.901 |
| 4 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 5 | 08;28.463 | 2.698 |
| 5 | 84 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 5 | 08;30.492 | 4.727 |
| 6 | 24 | MARTÍNEZ, FRANCISCO | CLIO | 5 | 08;31.344 | 5.579 |
| 7 | 106 | CARABAJAL, LUCAS | CLIO | 5 | 08;31.505 | 5.74 |
| 8 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 5 | 08;31.913 | 6.148 |
| 9 | 30 | DI BELLA, SEBASTIÁN | CLIO | 5 | 08;32.197 | 6.432 |
| 10 | 105 | LUNA, ESTEBAN | ETIOS | 5 | 08;41.998 | 16.233 |
| 11 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 4 | 07;08.837 | 1 VTA |
| 12 | 101 | VAZQUEZ, ELIAS | KINETIC | 0 | 00;05.311 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 150,153 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 106 (CARABAJAL) Vta 2 en 1:40.354 a 151,348 Km/h
NRP: NRO 101 (VAZQUEZ)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 5 | 08;19.954 | |
| 2 | 6 | SALVI, MAURO | KINETIC | 5 | 08;23.659 | 3.705 |
| 3 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 5 | 08;23.971 | 4.017 |
| 4 | 17 | MARTÍN, TOMÁS | ETIOS | 5 | 08;28.327 | 8.373 |
| 5 | 83 | FONTANA, GASTÓN | KINETIC | 5 | 08;33.674 | 13.72 |
| 6 | 10 | PUGNALONI, TOMÁS | CLIO | 5 | 08;34.123 | 14.169 |
| 7 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 5 | 08;35.004 | 15.05 |
| 8 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 5 | 08;35.453 | 15.499 |
| 9 | 86 | LESTON, MARTÍN | CLIO | 5 | 08;35.454 | 15.5 |
| 10 | 43 | LUQUE, SEBASTÍAN | ETIOS | 5 | 08;36.063 | 16.109 |
| 11 | 5 | GONZÁLEZ, LUCIANO | ETIOS | 5 | 08;36.064 | 16.11 |
| 12 | 65 | COLLAZO (P), PABLO | CLIO | 0 | 00;24.170 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 151,898 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 15 (TAMBUCCI) Vta 2 en 1:39.612 a 152,476 Km/h
AUTO 86 (LESTON) PENALIZACION DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 9 (MARTINI)
AUTO 5 (GONZALEZ) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 43 (LUQUE)
NRP: NRO 65 (COLLAZO (P))
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 5 | 08;20.485 | |
| 2 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 5 | 08;26.835 | 6.35 |
| 3 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 5 | 08;31.152 | 10.667 |
| 4 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ONIX | 5 | 08;31.614 | 11.129 |
| 5 | 109 | ALAUX, EMANUEL | CLIO | 5 | 08;32.089 | 11.604 |
| 6 | 94 | LÓPEZ, WALTER ROLANDO | ETIOS | 5 | 08;32.555 | 12.07 |
| 7 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 5 | 08;32.965 | 12.48 |
| 8 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 5 | 08;33.310 | 12.825 |
| 9 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 5 | 08;34.152 | 13.667 |
| 10 | 59 | KREITZ, NICOLÁS | ETIOS | 5 | 08;43.101 | 22.616 |
| 11 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 5 | 08;50.364 | 29.879 |
PROMEDIO: 151,737 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (BASTIDAS) Vta 1 en 1:39.674 a 152,381 Km/h
AUTO 96 (VIANA) EXCLUIDO POR TECNICA. FICHA 310, INFORMES COMPLEMENTARIOS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;38.735 | |
| 2 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;38.772 | 0.037 |
| 3 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 01;39.320 | 0.585 |
| 4 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 01;39.386 | 0.651 |
| 5 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;39.405 | 0.67 |
| 6 | 106 | CARABAJAL, LUCAS | CLIO | 01;39.481 | 0.746 |
| 7 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ONIX | 01;39.518 | 0.783 |
| 8 | 17 | MARTÍN, TOMÁS | ETIOS | 01;39.622 | 0.887 |
| 9 | 16 | OUBIÑA, ADRIÁN | CLIO | 01;39.681 | 0.946 |
| 10 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;39.707 | 0.972 |
| 11 | 10 | PUGNALONI, TOMÁS | CLIO | 01;39.748 | 1.013 |
| 12 | 20 | BALDINELLI, JONATHAN | KINETIC | 01;39.866 | 1.131 |
| 13 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 01;39.913 | 1.178 |
| 14 | 6 | SALVI, MAURO | KINETIC | 01;39.931 | 1.196 |
| 15 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 01;39.932 | 1.197 |
| 16 | 94 | LÓPEZ, WALTER ROLANDO | ETIOS | 01;39.951 | 1.216 |
| 17 | 5 | GONZÁLEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;40.008 | 1.273 |
| 18 | 84 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;40.058 | 1.323 |
| 19 | 109 | ALAUX, EMANUEL | CLIO | 01;40.090 | 1.355 |
| 20 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;40.177 | 1.442 |
| 21 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;40.177 | 1.442 |
| 22 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;40.214 | 1.479 |
| 23 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 01;40.256 | 1.521 |
| 24 | 24 | MARTÍNEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;40.357 | 1.622 |
| 25 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;40.400 | 1.665 |
| 26 | 83 | FONTANA, GASTÓN | KINETIC | 01;40.490 | 1.755 |
| 27 | 30 | DI BELLA, SEBASTIÁN | CLIO | 01;40.507 | 1.772 |
| 28 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 01;40.511 | 1.776 |
| 29 | 86 | LESTON, MARTÍN | CLIO | 01;40.693 | 1.958 |
| 30 | 101 | VAZQUEZ, ELIAS | KINETIC | 01;40.856 | 2.121 |
| 31 | 59 | KREITZ, NICOLÁS | ETIOS | 01;40.858 | 2.123 |
| 32 | 43 | LUQUE, SEBASTÍAN | ETIOS | 01;41.370 | 2.635 |
| 33 | 105 | LUNA, ESTEBAN | ETIOS | 01;41.770 | 3.035 |
| 34 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 01;42.715 | 3.98 |
| 35 | 65 | COLLAZO (P), PABLO | CLIO | 01;42.735 | 4 |
| 36 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 01;45.584 | 6.849 |
PROMEDIO: 153,829 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;38.735 | |
| 2 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;38.772 | 0.037 |
| 3 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 01;39.320 | 0.585 |
| 4 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 01;39.386 | 0.651 |
| 5 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;39.405 | 0.67 |
| 6 | 106 | CARABAJAL, LUCAS | CLIO | 01;39.481 | 0.746 |
| 7 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ONIX | 01;39.518 | 0.783 |
| 8 | 17 | MARTÍN, TOMÁS | ETIOS | 01;39.622 | 0.887 |
| 9 | 16 | OUBIÑA, ADRIÁN | CLIO | 01;39.681 | 0.946 |
| 10 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;39.707 | 0.972 |
| 11 | 10 | PUGNALONI, TOMÁS | CLIO | 01;39.748 | 1.013 |
| 12 | 20 | BALDINELLI, JONATHAN | KINETIC | 01;39.866 | 1.131 |
| 13 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 01;39.913 | 1.178 |
| 14 | 6 | SALVI, MAURO | KINETIC | 01;39.931 | 1.196 |
| 15 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 01;39.932 | 1.197 |
| 16 | 94 | LÓPEZ, WALTER ROLANDO | ETIOS | 01;39.951 | 1.216 |
| 17 | 5 | GONZÁLEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;40.008 | 1.273 |
| 18 | 84 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;40.058 | 1.323 |
| 19 | 109 | ALAUX, EMANUEL | CLIO | 01;40.090 | 1.355 |
| 20 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;40.177 | 1.442 |
| 21 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;40.201 | 1.466 |
| 22 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 01;40.256 | 1.521 |
| 23 | 24 | MARTÍNEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;40.357 | 1.622 |
| 24 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;40.400 | 1.665 |
| 25 | 83 | FONTANA, GASTÓN | KINETIC | 01;40.490 | 1.755 |
| 26 | 30 | DI BELLA, SEBASTIÁN | CLIO | 01;40.507 | 1.772 |
| 27 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 01;40.511 | 1.776 |
| 28 | 101 | VAZQUEZ, ELIAS | KINETIC | 01;40.856 | 2.121 |
| 29 | 59 | KREITZ, NICOLÁS | ETIOS | 01;40.858 | 2.123 |
| 30 | 43 | LUQUE, SEBASTÍAN | ETIOS | 01;41.370 | 2.635 |
| 31 | 105 | LUNA, ESTEBAN | ETIOS | 01;41.770 | 3.035 |
| 32 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 01;42.715 | 3.98 |
| 33 | 65 | COLLAZO (P), PABLO | CLIO | 01;42.735 | 4 |
| 34 | 86 | LESTON, MARTÍN | CLIO | 01;45.026 | 6.291 |
| 35 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;45.332 | 6.597 |
| 36 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 01;45.584 | 6.849 |
PROMEDIO: 153,830 Km/h
AUTO 5 (GONZALEZ) SE INVALIDA LA MEJOR VTA POR PERJUDICAR AL AUTO 32 (COLLAZO P.)
AUTO 86 (LESTON) SE INVALIDA LA MEJOR VTA POR PERJUDICAR AL AUTO 99 (BOSIO)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;39.611 | |
| 2 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;39.623 | 0.012 |
| 3 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 01;40.037 | 0.426 |
| 4 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;40.053 | 0.442 |
| 5 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;40.177 | 0.566 |
| 6 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;40.214 | 0.603 |
| 7 | 6 | SALVI, MAURO | KINETIC | 01;40.231 | 0.620 |
| 8 | 106 | CARABAJAL, LUCAS | CLIO | 01;40.235 | 0.624 |
| 9 | 16 | OUBIÑA, ADRIÁN | CLIO | 01;40.341 | 0.730 |
| 10 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 01;40.403 | 0.792 |
| 11 | 20 | BALDINELLI, JONATHAN | KINETIC | 01;40.412 | 0.801 |
| 12 | 24 | MARTÍNEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;40.465 | 0.854 |
| 13 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;40.604 | 0.993 |
| 14 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 01;40.646 | 1.035 |
| 15 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;40.678 | 1.067 |
| 16 | 86 | LESTON, MARTÍN | CLIO | 01;40.693 | 1.082 |
| 17 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 01;40.738 | 1.127 |
| 18 | 83 | FONTANA, GASTÓN | KINETIC | 01;40.739 | 1.128 |
| 19 | 5 | GONZÁLEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;40.759 | 1.148 |
| 20 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 01;40.806 | 1.195 |
| 21 | 17 | MARTÍN, TOMÁS | ETIOS | 01;40.837 | 1.226 |
| 22 | 109 | ALAUX, EMANUEL | CLIO | 01;40.856 | 1.245 |
| 23 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ONIX | 01;41.006 | 1.395 |
| 24 | 10 | PUGNALONI, TOMÁS | CLIO | 01;41.070 | 1.459 |
| 25 | 30 | DI BELLA, SEBASTIÁN | CLIO | 01;41.071 | 1.46 |
| 26 | 94 | LÓPEZ, WALTER ROLANDO | ETIOS | 01;41.096 | 1.485 |
| 27 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 01;41.222 | 1.611 |
| 28 | 84 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;41.441 | 1.830 |
| 29 | 101 | VAZQUEZ, ELIAS | KINETIC | 01;41.552 | 1.941 |
| 30 | 59 | KREITZ, NICOLÁS | ETIOS | 01;41.912 | 2.301 |
| 31 | 43 | LUQUE, SEBASTÍAN | ETIOS | 01;42.000 | 2.389 |
| 32 | 105 | LUNA, ESTEBAN | ETIOS | 01;42.615 | 3.004 |
| 33 | 65 | COLLAZO (P), PABLO | CLIO | 01;42.847 | 3.236 |
| 34 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 01;43.181 | 3.57 |
| 35 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 01;48.055 | 8.444 |
| 36 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS |
PROMEDIO: 152,477 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 28 (MARCHESSE)
| Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | 1:39.188 | |
| 2 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | 1:39.567 | 0.379 |
| 3 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | 1:40.075 | 0.887 |
| 4 | 6 | SALVI, MAURO | 1:40.196 | 1.008 |
| 5 | 106 | CARABAJAL, LUCAS | 1:40.381 | 1.193 |
| 6 | 86 | LESTON, MARTIN | 1:40.558 | 1.37 |
| 7 | 25 | POSSIEL, JORGE | 1:40.570 | 1.382 |
| 8 | 18 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | 1:40.602 | 1.414 |
| 9 | 5 | GONZALEZ, LUCIANO | 1:40.634 | 1.446 |
| 10 | 20 | BALDINELLI, JONATHAN | 1:40.671 | 1.483 |
| 11 | 94 | LOPEZ, WALTER | 1:40.788 | 1.6 |
| 12 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | 1:40.848 | 1.66 |
| 13 | 16 | OUBI¥A, ADRIAN | 1:40.858 | 1.67 |
| 14 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | 1:40.900 | 1.712 |
| 15 | 23 | KREITZ, JUAN | 1:40.936 | 1.748 |
| 16 | 68 | CANAPINO, MATIAS | 1:40.956 | 1.768 |
| 17 | 17 | MARTIN, TOMAS | 1:40.959 | 1.771 |
| 18 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | 1:40.986 | 1.798 |
| 19 | 109 | ALAUX, EMANUEL | 1:41.157 | 1.969 |
| 20 | 10 | PUGNALONI, TOMAS | 1:41.203 | 2.015 |
| 21 | 30 | DI BELLA, SEBASTIAN | 1:41.309 | 2.121 |
| 22 | 96 | VIANA, LUCIANO | 1:41.352 | 2.164 |
| 23 | 32 | COLLAZO, PABLO | 1:41.435 | 2.247 |
| 24 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | 1:41.455 | 2.267 |
| 25 | 24 | MARTINEZ, FRANCISCO | 1:41.697 | 2.509 |
| 26 | 84 | YEROBI, LUCAS | 1:41.736 | 2.548 |
| 27 | 83 | FONTANA, GASTON | 1:41.755 | 2.567 |
| 28 | 101 | VAZQUEZ, ELIAS | 1:42.104 | 2.916 |
| 29 | 12 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | 1:42.249 | 3.061 |
| 30 | 22 | LESTARD, FREDY | 1:42.345 | 3.157 |
| 31 | 43 | LUQUE, SEBASTIAN | 1:42.383 | 3.195 |
| 32 | 59 | KREITZ, NICOLAS | 1:42.848 | 3.66 |
| 33 | 47 | MELILLO, PABLO | 1:43.097 | 3.909 |
| 34 | 9 | MARTINI, FELIPE | 1:43.116 | 3.928 |
| 35 | 65 | COLLAZO, PABLO (PADRE) | 1:43.651 | 4.463 |
| 36 | 105 | LUNA, ESTEBAN | 1:44.119 | 4.931 |
| 37 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | 3:07.463 | 1:28.275 |
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;39.188 | |
| 2 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;39.567 | 0.379 |
| 3 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 01;40.075 | 0.887 |
| 4 | 6 | SALVI, MAURO | KINETIC | 01;40.196 | 1.008 |
| 5 | 106 | CARABAJAL, LUCAS | CLIO | 01;40.381 | 1.193 |
| 6 | 86 | LESTON, MARTÍN | CLIO | 01;40.558 | 1.37 |
| 7 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;40.570 | 1.382 |
| 8 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;40.602 | 1.414 |
| 9 | 5 | GONZÁLEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;40.634 | 1.446 |
| 10 | 20 | BALDINELLI, JONATHAN | KINETIC | 01;40.671 | 1.483 |
| 11 | 94 | LÓPEZ, WALTER ROLANDO | ETIOS | 01;40.788 | 1.6 |
| 12 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;40.848 | 1.66 |
| 13 | 16 | OUBIÑA, ADRIÁN | CLIO | 01;40.858 | 1.67 |
| 14 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 01;40.900 | 1.712 |
| 15 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 01;40.936 | 1.748 |
| 16 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ONIX | 01;40.956 | 1.768 |
| 17 | 17 | MARTÍN, TOMÁS | ETIOS | 01;40.959 | 1.771 |
| 18 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 01;40.986 | 1.798 |
| 19 | 109 | ALAUX, EMANUEL | CLIO | 01;41.157 | 1.969 |
| 20 | 10 | PUGNALONI, TOMÁS | CLIO | 01;41.203 | 2.015 |
| 21 | 30 | DI BELLA, SEBASTIÁN | CLIO | 01;41.309 | 2.121 |
| 22 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;41.352 | 2.164 |
| 23 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 01;41.435 | 2.247 |
| 24 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;41.455 | 2.267 |
| 25 | 24 | MARTÍNEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;41.697 | 2.509 |
| 26 | 84 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;41.736 | 2.548 |
| 27 | 83 | FONTANA, GASTÓN | KINETIC | 01;41.755 | 2.567 |
| 28 | 101 | VAZQUEZ, ELIAS | KINETIC | 01;42.104 | 2.916 |
| 29 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;42.249 | 3.061 |
| 30 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 01;42.345 | 3.157 |
| 31 | 43 | LUQUE, SEBASTÍAN | ETIOS | 01;42.383 | 3.195 |
| 32 | 59 | KREITZ, NICOLÁS | ETIOS | 01;42.848 | 3.66 |
| 33 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 01;43.097 | 3.909 |
| 34 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 01;43.116 | 3.928 |
| 35 | 65 | COLLAZO (P), PABLO | CLIO | 01;43.651 | 4.463 |
| 36 | 105 | LUNA, ESTEBAN | ETIOS | 01;44.119 | 4.931 |
PROMEDIO: 153,127 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | LESTON, MARTÍN | CLIO | 01;55.916 | |
| 2 | 5 | GONZÁLEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;56.314 | 0.398 |
| 3 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;56.451 | 0.535 |
| 4 | 17 | MARTÍN, TOMÁS | ETIOS | 01;56.544 | 0.628 |
| 5 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;56.585 | 0.669 |
| 6 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;56.652 | 0.736 |
| 7 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;56.747 | 0.831 |
| 8 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 01;56.977 | 1.061 |
| 9 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 01;57.021 | 1.105 |
| 10 | 6 | SALVI, MAURO | KINETIC | 01;57.079 | 1.163 |
| 11 | 20 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 01;57.084 | 1.168 |
| 12 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;57.385 | 1.469 |
| 13 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;57.551 | 1.635 |
| 14 | 109 | ALAUX, EMANUEL | CLIO | 01;58.306 | 2.39 |
| 15 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 01;58.452 | 2.536 |
| 16 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;58.596 | 2.68 |
| 17 | 10 | PUGNALONI, TOMÁS | CLIO | 01;58.816 | 2.9 |
| 18 | 106 | CARABAJAL, LUCAS | CLIO | 01;59.268 | 3.352 |
| 19 | 84 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;59.301 | 3.385 |
| 20 | 94 | LÓPEZ, WALTER ROLANDO | ETIOS | 01;59.307 | 3.391 |
| 21 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 01;59.778 | 3.862 |
| 22 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;59.792 | 3.876 |
| 23 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 02;00.054 | 4.138 |
| 24 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ONIX | 02;00.199 | 4.283 |
| 25 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 02;00.247 | 4.331 |
| 26 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 02;00.363 | 4.447 |
| 27 | 16 | OUBIÑA, ADRIÁN | CLIO | 02;00.478 | 4.562 |
| 28 | 43 | LUQUE, SEBASTÍAN | ETIOS | 02;00.877 | 4.961 |
| 29 | 105 | LUNA, ESTEBAN | ETIOS | 02;00.936 | 5.02 |
| 30 | 83 | FONTANA, GASTÓN | KINETIC | 02;01.468 | 5.552 |
| 31 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 02;02.327 | 6.411 |
| 32 | 59 | KREITZ, NICOLÁS | ETIOS | 02;03.105 | 7.189 |
| 33 | 101 | VAZQUEZ, ELIAS | KINETIC | 02;04.908 | 8.992 |
