BASTIDAS MARCÓ EL RUMBO EN LA PRIMERA CLASIFICACIÓN DE LA CLASE 3
- Clase 3
- 1 diciembre 2023
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 15 | 25:26.785 | |
2 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 15 | 25:30.390 | 3,605 |
3 | 3 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 15 | 25:34.042 | 7,257 |
4 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 15 | 25:37.683 | 10,898 |
5 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 15 | 25:38.437 | 11,652 |
6 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 15 | 25:38.804 | 12,019 |
7 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:39.185 | 12,400 |
8 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 15 | 25:43.309 | 16,524 |
9 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 15 | 25:44.320 | 17,535 |
10 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:49.216 | 22,431 |
11 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:50.368 | 23,583 |
12 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:50.578 | 23,793 |
13 | 18 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:50.754 | 23,969 |
14 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 15 | 25:52.143 | 25,358 |
15 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:57.970 | 31,185 |
16 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:58.537 | 31,752 |
17 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 15 | 25:58.778 | 31,993 |
18 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 15 | 26:02.811 | 36,026 |
19 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 15 | 26:03.915 | 37,130 |
20 | 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 15 | 26:05.018 | 38,233 |
21 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 15 | 26:06.428 | 39,643 |
22 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 15 | 26:10.934 | 44,149 |
23 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 15 | 26:13.767 | 46,982 |
24 | 137 | AYRTON CHORNE | RENAULT CLIO | 15 | 26:14.156 | 47,371 |
25 | 48 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 15 | 26:14.758 | 47,973 |
26 | 101 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 15 | 26:17.124 | 50,339 |
27 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 15 | 26:17.530 | 50,745 |
28 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 15 | 26:18.620 | 51,835 |
29 | 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 15 | 26:18.662 | 51,877 |
30 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 15 | 26:21.712 | 54,927 |
31 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 15 | 26:21.731 | 54,946 |
32 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 15 | 26:27.117 | 1:00.332 |
33 | 151 | MATIAS PERROZZI | TOYOTA ETIOS | 15 | 26:31.384 | 1:04.599 |
34 | 60 | MAXIMO DONZINO | KINETIC | 15 | 26:41.762 | 1:14.977 |
35 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 13 | 22:46.366 | 2 Vueltas |
36 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 12 | 21:30.895 | 3 Vueltas |
69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 7 | 12:13.828 | 8 Vueltas | |
41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 7 | 12:56.463 | 8 Vueltas | |
153 | FEDERICO LUQUES | CLIO | 6 | 10:42.679 | 9 Vueltas | |
12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 4 | 6:57.739 | 11 Vueltas | |
80 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 4 | 7:04.633 | 11 Vueltas | |
77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 4 | 7:29.849 | 11 Vueltas | |
95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 4 | 7:33.212 | 11 Vueltas | |
73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 3 | 5:17.999 | 12 Vueltas | |
15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 2 | 4:05.005 | 13 Vueltas | |
10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | ||||
70 | AGUSTIN HERRERA | TOYOTA ETIOS | ||||
89 | IGNACIO RODRIGUEZ | TOYOTA ETIOS |
AUTO 22 (URRUTIA) EXCLUIDO POR TECNICA.
AUTO 15 (POSSIEL) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 22 (URRUTIA)
Márgen de victoria 3.605 Velocidad media 141,474 Mejor t° de vuelta 1:41.232 Mejor Vel. 142,248 Mejor vuelta para 2 – FRANCISCO COLTRINARI
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 6 | 10:07.528 | |
2 | 3 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 6 | 10:07.549 | 0.021 |
3 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 6 | 10:11.081 | 3,553 |
4 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:16.887 | 9,359 |
5 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 6 | 10:19.263 | 11,735 |
6 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:19.967 | 12,439 |
7 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 6 | 10:21.714 | 14,186 |
8 | 73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 6 | 10:25.178 | 17,650 |
9 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:25.868 | 18,340 |
10 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 6 | 10:26.865 | 19,337 |
11 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 6 | 10:27.285 | 19,757 |
12 | 59 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 6 | 10:32.589 | 25,061 |
13 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 6 | 10:35.902 | 28,374 |
14 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 6 | 10:37.751 | 30,223 |
15 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:55.229 | 47,701 |
16 | 137 | AYRTON CHORNE | RENAULT CLIO | 6 | 11:25.233 | 1:17.705 |
AUTO 44 (CONDE) RECARGO DE 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 41 (URQUIZA).
Márgen de victoria 0.021 Velocidad media 142,216 Mejor t° de vuelta 1:40.911 Mejor Vel. 142,700 Mejor vuelta para 2 – FRANCISCO COLTRINARI
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 6 | 13:41.086 | |
2 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 6 | 13:41.847 | 0.761 |
3 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 6 | 13:43.658 | 2,572 |
4 | 101 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:44.762 | 3,676 |
5 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:46.356 | 5,270 |
6 | 80 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:46.934 | 5,848 |
7 | 70 | AGUSTIN HERRERA | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:47.596 | 6,510 |
8 | 153 | FEDERICO LUQUES | CLIO | 6 | 13:49.701 | 8,615 |
9 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:50.060 | 8,974 |
10 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:51.448 | 10,362 |
11 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:53.331 | 12,245 |
12 | 151 | MATIAS PERROZZI | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:53.670 | 12,584 |
13 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 5 | 14:07.395 | 1 Vuelta |
8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | ||||
48 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | ||||
52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO |
AUTO 87 (MARCHESSE) EXCLUIODO PARCIALMENTE POR MANIOBRA PELIGROSA AL 36 (ALCAINE R)
Márgen de victoria 0.761 Velocidad media 105,226 Mejor t° de vuelta 1:41.252 Mejor Vel. 142,219 Mejor vuelta para 6 – RENZO CERRETTI
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 6 | 10:09.360 | |
2 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:15.536 | 6,176 |
3 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 6 | 10:15.928 | 6,568 |
4 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 6 | 10:16.583 | 7,223 |
5 | 18 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:17.093 | 7,733 |
6 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 6 | 10:17.289 | 7,929 |
7 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:17.714 | 8,354 |
8 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:17.871 | 8,511 |
9 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 6 | 10:19.736 | 10,376 |
10 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:20.615 | 11,255 |
11 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:21.276 | 11,916 |
12 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 6 | 10:24.351 | 14,991 |
13 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 6 | 10:25.080 | 15,720 |
14 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:28.712 | 19,352 |
15 | 60 | MAXIMO DONZINO | KINETIC | 6 | 11:41.845 | 1:32.485 |
57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO |
AUTO 89 (RODRIGUEZ) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR TECNICA.
Márgen de victoria 6.176 Velocidad media 141,788 Mejor t° de vuelta 1:41.282 Mejor Vel. 142,177 Mejor vuelta para 18 – GONZALO ALCAINE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:40.479 | |
2 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:40.622 | 0.143 |
3 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 1:40.689 | 0.210 |
4 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:40.802 | 0.323 |
5 | 70 | AGUSTIN HERRERA | TOYOTA ETIOS | 1:40.947 | 0.468 |
6 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 1:40.977 | 0.498 |
7 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:40.986 | 0.507 |
8 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:41.050 | 0.571 |
9 | 3 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 1:41.072 | 0.593 |
10 | 18 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:41.160 | 0.681 |
11 | 101 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:41.183 | 0.704 |
12 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:41.216 | 0.737 |
13 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:41.220 | 0.741 |
14 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:41.347 | 0.868 |
15 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 1:41.353 | 0.874 |
16 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 1:41.418 | 0.939 |
17 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 1:41.431 | 0.952 |
18 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:41.434 | 0.955 |
19 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:41.463 | 0.984 |
20 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:41.469 | 0.990 |
21 | 59 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:41.509 | 1,030 |
22 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 1:41.528 | 1,049 |
23 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:41.584 | 1,105 |
24 | 73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 1:41.596 | 1,117 |
25 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:41.627 | 1,148 |
26 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:41.702 | 1,223 |
27 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:41.725 | 1,246 |
28 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:41.901 | 1,422 |
29 | 80 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:41.921 | 1,442 |
30 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:41.961 | 1,482 |
31 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 1:42.060 | 1,581 |
32 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 1:42.178 | 1,699 |
33 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 1:42.371 | 1,892 |
34 | 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:42.450 | 1,971 |
35 | 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:42.489 | 2,010 |
36 | 137 | AYRTON CHORNE | RENAULT CLIO | 1:42.522 | 2,043 |
37 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 1:42.547 | 2,068 |
38 | 153 | FEDERICO LUQUES | CLIO | 1:42.588 | 2,109 |
39 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:42.641 | 2,162 |
40 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 1:42.666 | 2,187 |
41 | 151 | MATIAS PERROZZI | TOYOTA ETIOS | 1:42.668 | 2,189 |
42 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 1:42.694 | 2,215 |
43 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 1:42.723 | 2,244 |
44 | 48 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 1:42.894 | 2,415 |
45 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1:42.973 | 2,494 |
46 | 89 | IGNACIO RODRIGUEZ | TOYOTA ETIOS | 1:43.204 | 2,725 |
47 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:43.226 | 2,747 |
48 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 1:43.770 | 3,291 |
49 | 60 | MAXIMO DONZINO | KINETIC | 1:43.926 | 3,447 |
50 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:45.796 | 5,317 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 1:40.725 | |
2 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 1:40.977 | 0.252 |
3 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:40.986 | 0.261 |
4 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:41.050 | 0.325 |
5 | 3 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 1:41.112 | 0.387 |
6 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:41.216 | 0.491 |
7 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:41.235 | 0.510 |
8 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:41.278 | 0.553 |
9 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 1:41.353 | 0.628 |
10 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 1:41.418 | 0.693 |
11 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 1:41.431 | 0.706 |
12 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:41.434 | 0.709 |
13 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:41.448 | 0.723 |
14 | 59 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:41.509 | 0.784 |
15 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:41.580 | 0.855 |
16 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:41.584 | 0.859 |
17 | 73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 1:41.596 | 0.871 |
18 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:41.600 | 0.875 |
19 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:41.649 | 0.924 |
20 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 1:41.691 | 0.966 |
21 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:41.702 | 0.977 |
22 | 70 | AGUSTIN HERRERA | TOYOTA ETIOS | 1:41.775 | 1,050 |
23 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:41.791 | 1,066 |
24 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:41.901 | 1,176 |
25 | 80 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:42.028 | 1,303 |
26 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:42.154 | 1,429 |
27 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 1:42.273 | 1,548 |
28 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 1:42.380 | 1,655 |
29 | 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:42.450 | 1,725 |
30 | 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:42.489 | 1,764 |
31 | 153 | FEDERICO LUQUES | CLIO | 1:42.595 | 1,870 |
32 | 151 | MATIAS PERROZZI | TOYOTA ETIOS | 1:42.668 | 1,943 |
33 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 1:42.723 | 1,998 |
34 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:42.735 | 2,010 |
35 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 1:42.780 | 2,055 |
36 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 1:42.801 | 2,076 |
37 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 1:42.837 | 2,112 |
38 | 48 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 1:42.894 | 2,169 |
39 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1:43.084 | 2,359 |
40 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:43.226 | 2,501 |
41 | 89 | IGNACIO RODRIGUEZ | TOYOTA ETIOS | 1:43.255 | 2,530 |
42 | 137 | AYRTON CHORNE | RENAULT CLIO | 1:43.528 | 2,803 |
43 | 18 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:43.580 | 2,855 |
44 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 1:43.717 | 2,992 |
45 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 1:43.770 | 3,045 |
46 | 60 | MAXIMO DONZINO | KINETIC | 1:43.926 | 3,201 |
47 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:45.796 | 5,071 |
48 | 101 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:47.512 | 6,787 |
AUTO 87 (MARCHESSE) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO.
SIN TIEMPO AUTO 22 (URRUTIA).
AUTO 6 (CERRETTI) RETIRO DE MEJOR VUELTA POR OBSTRUCCION EN PISTA AL 15 (POSSIEL).
AUTO 29 (MALIZIA) RETIRO MEJOR VUELTA POR OBSTRUCCION EN PISTA A LOS AUTOS 59 (VOLPE)Y 111 (DE LIMA)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:40.479 | |
2 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:40.622 | 0.143 |
3 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 1:40.689 | 0.210 |
4 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:40.802 | 0.323 |
5 | 70 | AGUSTIN HERRERA | TOYOTA ETIOS | 1:40.947 | 0.468 |
6 | 3 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 1:41.072 | 0.593 |
7 | 18 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:41.160 | 0.681 |
8 | 101 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:41.183 | 0.704 |
9 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:41.220 | 0.741 |
10 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:41.344 | 0.865 |
11 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:41.347 | 0.868 |
12 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:41.425 | 0.946 |
13 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:41.463 | 0.984 |
14 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:41.469 | 0.990 |
15 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 1:41.528 | 1,049 |
16 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 1:41.556 | 1,077 |
17 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:41.576 | 1,097 |
18 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:41.580 | 1,101 |
19 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:41.627 | 1,148 |
20 | 59 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:41.661 | 1,182 |
21 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:41.702 | 1,223 |
22 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:41.725 | 1,246 |
23 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 1:41.745 | 1,266 |
24 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 1:41.817 | 1,338 |
25 | 73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 1:41.863 | 1,384 |
26 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:41.881 | 1,402 |
27 | 80 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:41.921 | 1,442 |
28 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:41.954 | 1,475 |
29 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:41.961 | 1,482 |
30 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 1:42.060 | 1,581 |
31 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 1:42.178 | 1,699 |
32 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 1:42.371 | 1,892 |
33 | 137 | AYRTON CHORNE | RENAULT CLIO | 1:42.522 | 2,043 |
34 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 1:42.547 | 2,068 |
35 | 153 | FEDERICO LUQUES | CLIO | 1:42.588 | 2,109 |
36 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:42.641 | 2,162 |
37 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 1:42.666 | 2,187 |
38 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 1:42.694 | 2,215 |
39 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 1:42.810 | 2,331 |
40 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1:42.973 | 2,494 |
41 | 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:43.026 | 2,547 |
42 | 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:43.159 | 2,680 |
43 | 89 | IGNACIO RODRIGUEZ | TOYOTA ETIOS | 1:43.204 | 2,725 |
44 | 151 | MATIAS PERROZZI | TOYOTA ETIOS | 1:44.473 | 3,994 |
45 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 1:44.480 | 4,001 |
46 | 60 | MAXIMO DONZINO | KINETIC | 1:44.545 | 4,066 |
47 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 1:44.705 | 4,226 |
SIN TIEMPO AUTOS 56 (LOIACONO), 62 (LESTARD D)
AUTO 48 (SIGNORE) RETIRO DE TIEMPOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 56 (LOIACONO)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:40.450 | |
2 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 1:40.615 | 0.165 |
3 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:40.633 | 0.183 |
4 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 1:40.710 | 0.260 |
5 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:40.741 | 0.291 |
6 | 3 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 1:40.866 | 0.416 |
7 | 59 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:40.875 | 0.425 |
8 | 70 | AGUSTIN HERRERA | TOYOTA ETIOS | 1:40.918 | 0.468 |
9 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:40.946 | 0.496 |
10 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:40.974 | 0.524 |
11 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:41.146 | 0.696 |
12 | 18 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:41.158 | 0.708 |
13 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:41.172 | 0.722 |
14 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 1:41.182 | 0.732 |
15 | 73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 1:41.288 | 0.838 |
16 | 101 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:41.307 | 0.857 |
17 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:41.348 | 0.898 |
18 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:41.394 | 0.944 |
19 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 1:41.440 | 0.990 |
20 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 1:41.482 | 1,032 |
21 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:41.626 | 1,176 |
22 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:41.649 | 1,199 |
23 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:41.666 | 1,216 |
24 | 80 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:41.708 | 1,258 |
25 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 1:41.839 | 1,389 |
26 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:41.878 | 1,428 |
27 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:41.960 | 1,510 |
28 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 1:41.977 | 1,527 |
29 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:41.990 | 1,540 |
30 | 151 | MATIAS PERROZZI | TOYOTA ETIOS | 1:42.005 | 1,555 |
31 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 1:42.068 | 1,618 |
