BASTIDAS MARCÓ EL RUMBO EN LA PRIMERA CLASIFICACIÓN DE LA CLASE 3
- Clase 3
- 1 diciembre 2023
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 14 | 26:25.038 | |
2 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 14 | 26:32.106 | 7,068 |
3 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 14 | 26:32.540 | 7,502 |
4 | 116 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 14 | 26:35.117 | 10,079 |
5 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 14 | 26:35.511 | 10,473 |
6 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:36.248 | 11,210 |
7 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:38.820 | 13,782 |
8 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:39.668 | 14,630 |
9 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 14 | 26:47.866 | 22,828 |
10 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:49.233 | 24,195 |
11 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:50.067 | 25,029 |
12 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:50.841 | 25,803 |
13 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 14 | 26:51.361 | 26,323 |
14 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:51.809 | 26,771 |
15 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 14 | 26:52.078 | 27,040 |
16 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 14 | 26:54.362 | 29,324 |
17 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:56.252 | 31,214 |
18 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:56.936 | 31,898 |
19 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 14 | 26:57.489 | 32,451 |
20 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 14 | 26:58.799 | 33,761 |
21 | 92 | IÑAKI BEITIA | RENAULT CLIO | 14 | 26:58.935 | 33,897 |
22 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 14 | 26:59.250 | 34,212 |
23 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 14 | 26:59.588 | 34,550 |
24 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 14 | 27:03.465 | 38,427 |
25 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 14 | 27:04.885 | 39,847 |
26 | 89 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 14 | 27:09.445 | 44,407 |
27 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 14 | 27:10.404 | 45,366 |
28 | 57 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 14 | 27:18.577 | 53,539 |
29 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 14 | 27:20.968 | 55,930 |
30 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 14 | 27:33.845 | 1:08.807 |
31 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 14 | 27:38.996 | 1:13.958 |
32 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 14 | 27:42.668 | 1:17.630 |
33 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 13 | 25:05.748 | 1 Vuelta |
34 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 12 | 23:04.331 | 2 Vueltas |
35 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 11 | 21:38.501 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 9 | 17:47.315 | 5 Vueltas | |
58 | MAXIMO DONZINO | RENAULT CLIO | 9 | 18:00.843 | 5 Vueltas | |
15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 7 | 14:08.569 | 7 Vueltas | |
86 | JAVIER NU?EZ | TOYOTA ETIOS | 7 | 14:53.073 | 7 Vueltas | |
95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:59.378 | 8 Vueltas | |
66 | ALEXIS CANO | FIAT PUNTO | 5 | 10:11.380 | 9 Vueltas | |
35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 4 | 7:56.006 | 10 Vueltas | |
44 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 2 | 4:10.370 | 12 Vueltas |
AUTO 18 (CERRETTI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 16 (BULICH).
AUTO 31 (BALDINELLI J) EXCLUIDO POR TECNICA.
Márgen de victoria 7.068 Velocidad media 127,189 Mejor t° de vuelta 1:52.532 Mejor Vel. 127,964 Mejor vuelta para 2 – THIAGO MARTINEZ
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 6 | 11:15.112 | |
2 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 6 | 11:15.609 | 0.497 |
3 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:16.575 | 1,463 |
4 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 6 | 11:17.092 | 1,980 |
5 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:17.550 | 2,438 |
6 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:18.301 | 3,189 |
7 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:26.076 | 10,964 |
8 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:26.097 | 10,985 |
9 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 6 | 11:27.852 | 12,740 |
10 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:38.361 | 23,249 |
11 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:43.505 | 28,393 |
12 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:45.374 | 30,262 |
13 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:40.390 | 1:25.278 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
89 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 3 | 6:02.182 | 3 Vueltas | |
38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO |
AUTO 40 (GARCIA) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR MANIOBRA PELIGROSA.
Márgen de victoria 0.497 Velocidad media 127,979 Mejor t° de vuelta
1:51.765 Mejor Vel. 128,842 Mejor vuelta para 87 – MARCELO MARCHESSE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 6 | 11:10.405 | |
2 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:12.681 | 2,276 |
3 | 116 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 6 | 11:13.130 | 2,725 |
4 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 6 | 11:16.443 | 6,038 |
5 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 6 | 11:16.935 | 6,530 |
6 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 6 | 11:17.301 | 6,896 |
7 | 86 | JAVIER NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:19.125 | 8,720 |
8 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 6 | 11:28.590 | 18,185 |
9 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 6 | 11:28.600 | 18,195 |
10 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 6 | 11:32.192 | 21,787 |
11 | 66 | ALEXIS CANO | FIAT PUNTO | 6 | 11:38.235 | 27,830 |
12 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:39.198 | 28,793 |
13 | 58 | MAXIMO DONZINO | RENAULT CLIO | 6 | 11:44.254 | 33,849 |
14 | 35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 5 | 10:45.560 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | ||||||
33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 4 | 7:32.374 | 2 Vueltas | |
74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 4 | 11:21.622 | 2 Vueltas |
AUTO 114 (CASAIS) RECARGADO CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 37 (COLLAZO).
AUTO 99 (VIANA) RECARGADO CON 3 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 37 (COLLAZO).
Márgen de victoria 2.276 Velocidad media 128,877 Mejor t° de vuelta 1:51.285 Mejor Vel. 129,397 Mejor vuelta para 2 – THIAGO MARTINEZ
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 6 | 13:46.708 | |
2 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:47.054 | 0.346 |
3 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:47.456 | 0.748 |
4 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 6 | 13:48.292 | 1,584 |
5 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:48.692 | 1,984 |
6 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 6 | 13:52.025 | 5,317 |
7 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:52.338 | 5,630 |
8 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 6 | 13:53.067 | 6,359 |
9 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 6 | 13:53.505 | 6,797 |
10 | 92 | IÑAKI BEITIA | RENAULT CLIO | 6 | 13:54.589 | 7,881 |
11 | 57 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:56.210 | 9,502 |
12 | 44 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 6 | 13:57.350 | 10,642 |
13 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 6 | 14:57.269 | 1:10.561 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 2 | 3:49.167 | 4 Vueltas | |
155 | BRUNO CHIAPPELLA | TOYOTA ETIOS | 2 | 4:00.227 | 4 Vueltas | |
70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:59.161 | 5 Vueltas |
AUTO 1 (VUYOVICH) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 111 (ETCHEVESTE).
Márgen de victoria 0.346 Velocidad media 104,511 Mejor t° de vuelta 1:51.360 Mejor Vel. 129,310 Mejor vuelta para 8 – JUAN MANUEL DAMIANI
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:50.261 | |
2 | 2 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 1:50.277 | 0.016 |
3 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:50.453 | 0.192 |
4 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:50.560 | 0.299 |
5 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:50.739 | 0.478 |
6 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:50.772 | 0.511 |
7 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 1:50.780 | 0.519 |
8 | 116 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 1:50.803 | 0.542 |
9 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:50.844 | 0.583 |
10 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 1:50.892 | 0.631 |
11 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:51.020 | 0.759 |
12 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:51.120 | 0.859 |
13 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:51.179 | 0.918 |
14 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 1:51.218 | 0.957 |
15 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:51.237 | 0.976 |
16 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 1:51.373 | 1,112 |
17 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:51.389 | 1,128 |
18 | 89 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:51.452 | 1,191 |
19 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:51.517 | 1,256 |
20 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:51.541 | 1,280 |
21 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | 1:51.574 | 1,313 |
22 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:51.585 | 1,324 |
23 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:51.692 | 1,431 |
24 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:51.706 | 1,445 |
25 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | TOYOTA ETIOS | 1:51.722 | 1,461 |
26 | 35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 1:51.726 | 1,465 |
27 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:51.867 | 1,606 |
28 | 92 | I?AKI BEITIA | RENAULT CLIO | 1:51.875 | 1,614 |
29 | 86 | JAVIER NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 1:51.885 | 1,624 |
30 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:51.900 | 1,639 |
31 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 1:51.944 | 1,683 |
32 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 1:51.960 | 1,699 |
33 | 40 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 1:52.027 | 1,766 |
34 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 1:52.094 | 1,833 |
35 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 1:52.248 | 1,987 |
36 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:52.439 | 2,178 |
37 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1:52.692 | 2,431 |
38 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:52.978 | 2,717 |
39 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:53.322 | 3,061 |
40 | 57 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:53.331 | 3,070 |
41 | 66 | ALEXIS CANO | FIAT PUNTO | 1:53.456 | 3,195 |
42 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:53.530 | 3,269 |
43 | 155 | BRUNO CHIAPPELLA | TOYOTA ETIOS | 1:54.174 | 3,913 |
44 | 58 | MAXIMO DONZINO | RENAULT CLIO | 1:54.416 | 4,155 |
45 | 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:54.641 | 4,380 |
46 | 44 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 1:56.012 | 5,751 |
47 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 2:11.766 | 21,505 |
AUTO 95 (MELILLO) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO.
AUTO 99 (VIANA) RETIRO MEJOR VUELTA POR OBSTRUCCION EN PISTA AL AUTO 95 (MELILLO).
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:50.092 | |
2 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:50.099 | 0.007 |
3 | 2 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 1:50.207 | 0.115 |
4 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:50.406 | 0.314 |
5 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:50.572 | 0.480 |
6 | 116 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 1:50.705 | 0.613 |
7 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:50.716 | 0.624 |
8 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 1:50.732 | 0.640 |
9 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:50.740 | 0.648 |
10 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | TOYOTA ETIOS | 1:50.801 | 0.709 |
11 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 1:50.901 | 0.809 |
12 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:51.015 | 0.923 |
13 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:51.072 | 0.980 |
14 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:51.147 | 1,055 |
15 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 1:51.176 | 1,084 |
16 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 1:51.211 | 1,119 |
17 | 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:51.343 | 1,251 |
18 | 89 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:51.403 | 1,311 |
19 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:51.435 | 1,343 |
20 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:51.495 | 1,403 |
21 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 1:51.580 | 1,488 |
22 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:51.692 | 1,600 |
23 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:51.696 | 1,604 |
24 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:51.871 | 1,779 |
25 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:51.902 | 1,810 |
26 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:52.060 | 1,968 |
27 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:52.092 | 2,000 |
28 | 35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 1:52.104 | 2,012 |
29 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:52.129 | 2,037 |
30 | 40 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 1:52.146 | 2,054 |
31 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:52.157 | 2,065 |
32 | 92 | I?AKI BEITIA | RENAULT CLIO | 1:52.316 | 2,224 |
33 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 1:52.341 | 2,249 |
34 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | 1:52.351 | 2,259 |
35 | 86 | JAVIER NU?EZ | TOYOTA ETIOS | 1:52.376 | 2,284 |
36 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 1:52.639 | 2,547 |
37 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 1:52.679 | 2,587 |
38 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:52.865 | 2,773 |
39 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:52.906 | 2,814 |
40 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1:53.189 | 3,097 |
41 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 1:53.278 | 3,186 |
42 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:53.368 | 3,276 |
43 | 57 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:53.485 | 3,393 |
44 | 58 | MAXIMO DONZINO | RENAULT CLIO | 1:53.579 | 3,487 |
45 | 66 | ALEXIS CANO | FIAT PUNTO | 1:54.991 | 4,899 |
46 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:55.208 | 5,116 |
47 | 44 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 1:55.440 | 5,348 |
48 | 155 | BRUNO CHIAPPELLA | TOYOTA ETIOS | 1:55.994 | 5,902 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:50.092 | |
2 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:50.099 | 0.007 |
3 | 2 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 1:50.207 | 0.115 |
4 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:50.406 | 0.314 |
5 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:50.687 | 0.595 |
6 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:50.716 | 0.624 |
7 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 1:50.732 | 0.640 |
8 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:50.740 | 0.648 |
9 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | TOYOTA ETIOS | 1:50.801 | 0.709 |
10 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 1:50.901 | 0.809 |
11 | 116 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 1:50.999 | 0.907 |
12 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:51.015 | 0.923 |
13 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:51.072 | 0.980 |
14 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:51.147 | 1,055 |
15 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 1:51.176 | 1,084 |
16 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 1:51.211 | 1,119 |
17 | 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:51.343 | 1,251 |
18 | 89 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:51.403 | 1,311 |
19 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:51.435 | 1,343 |
20 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:51.495 | 1,403 |
21 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 1:51.580 | 1,488 |
22 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:51.692 | 1,600 |
23 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:51.696 | 1,604 |
24 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:51.871 | 1,779 |
25 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:51.902 | 1,810 |
26 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:52.060 | 1,968 |
27 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:52.092 | 2,000 |
28 | 35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 1:52.104 | 2,012 |
29 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:52.129 | 2,037 |
30 | 40 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 1:52.146 | 2,054 |
31 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:52.157 | 2,065 |
32 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 1:52.341 | 2,249 |
33 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | 1:52.351 | 2,259 |
34 | 86 | JAVIER NU?EZ | TOYOTA ETIOS | 1:52.376 | 2,284 |
35 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 1:52.639 | 2,547 |
36 | 92 | I?AKI BEITIA | RENAULT CLIO | 1:52.673 | 2,581 |
37 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 1:52.679 | 2,587 |
38 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:52.865 | 2,773 |
39 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:52.906 | 2,814 |
40 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1:53.189 | 3,097 |
41 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 1:53.278 | 3,186 |
42 | 57 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:53.485 | 3,393 |
43 | 58 | MAXIMO DONZINO | RENAULT CLIO | 1:53.579 | 3,487 |
44 | 66 | ALEXIS CANO | FIAT PUNTO | 1:54.991 | 4,899 |
45 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:55.208 | 5,116 |
46 | 44 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 1:55.440 | 5,348 |
47 | 155 | BRUNO CHIAPPELLA | TOYOTA ETIOS | 1:55.994 | 5,902 |
AUTO 77 (BATTINI) RETIRO DE UNA VUELTA POR NO REALIZAR CIRCUITO OFICIAL.
SIN TIEMPO AUTO 18 (CERRETTI).
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:50.572 | |
2 | 116 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 1:50.705 | 0.133 |
3 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:50.934 | 0.362 |
4 | 2 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 1:51.117 | 0.545 |
5 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:51.130 | 0.558 |
6 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | TOYOTA ETIOS | 1:51.772 | 1,200 |
7 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:51.874 | 1,302 |
8 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 1:52.014 | 1,442 |
9 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:52.058 | 1,486 |
10 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:52.069 | 1,497 |
11 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:52.104 | 1,532 |
12 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:52.221 | 1,649 |
13 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:52.290 | 1,718 |
14 | 92 | I?AKI BEITIA | RENAULT CLIO | 1:52.316 | 1,744 |
15 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:52.352 | 1,780 |
16 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:52.401 | 1,829 |
17 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:52.421 | 1,849 |
18 | 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:52.457 | 1,885 |
19 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:52.556 | 1,984 |
20 | 40 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 1:52.667 | 2,095 |
21 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:52.701 | 2,129 |
22 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 1:52.719 | 2,147 |
23 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 1:52.834 | 2,262 |
24 | 89 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:52.920 | 2,348 |
25 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:53.159 | 2,587 |
26 | 35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 1:53.249 | 2,677 |
27 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 1:53.309 | 2,737 |
28 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | 1:53.342 | 2,770 |
29 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:53.368 | 2,796 |
30 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:53.449 | 2,877 |
31 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 1:53.593 | 3,021 |
32 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 1:53.742 | 3,170 |
33 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:53.749 | 3,177 |
34 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1:53.834 | 3,262 |
35 | 57 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:54.017 | 3,445 |
36 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:54.067 | 3,495 |
37 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:54.199 | 3,627 |
