NICOLÁS HERRERA REPITE LA FÓRMULA GANADORA DE 2025 JUNTO A RODRIGO LUGÓN
- Clase 2
- 27 julio 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 20 | 29:08.460 | |
| 2 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 20 | 29:09.243 | 0.783 |
| 3 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 20 | 29:09.456 | 0.996 |
| 4 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 20 | 29:09.660 | 1.2 |
| 5 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP | 20 | 29:12.561 | 4.101 |
| 6 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 20 | 29:12.902 | 4.442 |
| 7 | 15 | DODERA, BRIAN | VW UP | 20 | 29:13.326 | 4.866 |
| 8 | 4 | GARRO, LUCAS | VW UP | 20 | 29:14.005 | 5.545 |
| 9 | 17 | MARTIN AGUSTIN | FIAT WAY | 20 | 29:14.187 | 5.727 |
| 10 | 26 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 20 | 29:15.228 | 6.768 |
| 11 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 20 | 29:15.393 | 6.933 |
| 12 | 114 | PONTONI, NICOLAS | VW UP | 20 | 29:16.349 | 7.889 |
| 13 | 61 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 20 | 29:16.612 | 8.152 |
| 14 | 57 | GIUNCHI RODRIGO | FORD KA | 20 | 29:19.007 | 10.547 |
| 15 | 73 | VAN DOORN, LUCIANO | VW UP | 20 | 29:19.293 | 10.833 |
| 16 | 11 | MAURELLI, JONAS | FORD KA | 20 | 29:19.887 | 11.427 |
| 17 | 39 | SCATENA, FABRICIO | VW UP | 20 | 29:24.163 | 15.703 |
| 18 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | FORD KA | 20 | 29:24.428 | 15.968 |
| 19 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | FORD KA | 20 | 29:24.854 | 16.394 |
| 20 | 108 | GONZALEZ, EMILIANO | VW UP | 20 | 29:26.098 | 17.638 |
| 21 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 17 | 25:20.097 | 3 Vueltas |
| 22 | 100 | LARROSA VALENTIN | VW UP | 17 | 25:21.377 | 3 Vueltas |
| 23 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 17 | 25:34.794 | 3 Vueltas |
| 24 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 14 | 20:26.553 | 6 Vueltas |
| 25 | 80 | REY, FELIPE | VW UP | 12 | 16:31.570 | 8 Vueltas |
| 26 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 12 | 16:31.938 | 8 Vueltas |
| 27 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 12 | 16:32.227 | 8 Vueltas |
| 28 | 68 | SERENO ROBERTINO | VW UP | 12 | 16:33.867 | 8 Vueltas |
| 29 | 74 | DAGLIO JUAN | VW UP | 8 | 10:35.424 | 12 Vueltas |
| 30 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 7 | 8:58.285 | 13 Vueltas |
| 31 | 12 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 7 | 9:32.264 | 13 Vueltas |
| 32 | 77 | FRACCARO, FEDERIICO | FORD KA | 5 | 6:45.798 | 15 Vueltas |
| 33 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 4 | 5:10.666 | 16 Vueltas |
| 34 | 64 | MARCILLA ALEJANDRO | FIAT WAY | 4 | 6:05.968 | 16 Vueltas |
| 35 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 3 | 4:18.485 | 17 Vueltas |
| 36 | 38 | SARACCO, RICARDO | FORD KA | 3 | 4:38.481 | 17 Vueltas |
| 37 | 71 | DI PALMA, DINO | VW UP | 2 | 2:44.102 | 18 Vueltas |
| 38 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW UP | 1 | 1:11.611 | 19 Vueltas |
| NE | 20 | ALCAINE, GONZALO | FIAT WAY | NE | ||
| NE | 55 | CARRION, JERONIMO | FIAT WAY | NE | ||
| EX | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | 7 | 8:58.029 | EX |
| EX | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 4 | 5:11.164 | EX |
AUTO 13(CLAPIER) RECARGO 15″ POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 8(PAULIDES) HACIENDOLO PERDER POSICIONES
AUTO 19 (BULA) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 104 (YEROBI)
AUTO 21 (EVANS WEISS) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 22 (MELIAN)
Diferencia con el segundo: 0.783 s | Velocidad promedio: 133,008 km/h | Mejor vuelta: 1:16.565 | Velocidad máxima: 151,871 km/h | Vuelta más rápida: Tomás Bosque (#111)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 5 | 6:40.195 | |
| 2 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 5 | 6:40.779 | 0.584 |
| 3 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 5 | 6:45.283 | 5,088 |
| 4 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 5 | 6:45.284 | 5,089 |
| 5 | 64 | MARCILLA ALEJANDRO | FIAT WAY | 5 | 6:45.869 | 5,674 |
| 6 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 5 | 6:46.099 | 5,904 |
| 7 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 5 | 6:46.399 | 6,204 |
| 8 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 5 | 6:46.618 | 6,423 |
| 9 | 38 | SARACCO, RICARDO | FORD KA | 5 | 6:47.382 | 7,187 |
| 10 | 108 | GONZALEZ, EMILIANO | VW UP | 5 | 6:47.548 | 7,353 |
| 11 | 77 | FRACCARO, FEDERIICO | FORD KA | 5 | 6:51.646 | 11,451 |
| 12 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | FORD KA | 5 | 6:54.072 | 13,877 |
| 13 | 55 | CARRION, JERONIMO | FIAT WAY | 1 | 1:31.258 | 4 Vueltas |
| EX | 17 | MARTIN AGUSTIN | FIAT WAY | 5 | 6:44.517 | EX |
AUTO 17 (MARTIN) EXCLUIDO POR TECNICA (PESO)
AUTO 104 (YEROBI) RECARGO DE PUESTO POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 6 (SPINELLA)
Margen de victoria: 0.584 | Velocidad promedio: 145,279 km/h | Récord de vuelta: 1:19.089 | Mejor velocidad: 147,024 km/h | Récord de vuelta de: Nicolás Herrera (N.º 1)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | REY, FELIPE | VW UP | 5 | 8:37.781 | |
| 2 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW UP | 5 | 8:39.019 | 1,238 |
| 3 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 5 | 8:39.633 | 1,852 |
| 4 | 73 | VAN DOORN, LUCIANO | VW UP | 5 | 8:42.686 | 4,905 |
| 5 | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | 5 | 8:42.687 | 4,906 |
| 6 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 5 | 8:43.069 | 5,288 |
| 7 | 4 | GARRO, LUCAS | VW UP | 5 | 8:44.061 | 6,280 |
| 8 | 11 | MAURELLI, JONAS | FORD KA | 5 | 8:44.644 | 6,863 |
| 9 | 39 | SCATENA, FABRICIO | VW UP | 5 | 8:45.098 | 7,317 |
| 10 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 5 | 8:47.765 | 9,984 |
| 11 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 5 | 8:50.623 | 12,842 |
| 12 | 114 | PONTONI, NICOLAS | VW UP | 5 | 8:52.156 | 14,375 |
| 13 | 26 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | |||
| 14 | 57 | GIUNCHI RODRIGO | FORD KA |
AUTO 19(BULA) RECARGO DE 1 POSICION POR INICIAR SOBREPASO ANTES DE BANDERA VERDE A AUTO 11(MAURELLI)
Margen de victoria: 1.238 | Velocidad promedio: 112,287 km/h | Récord de vuelta: 1:23.871 | Mejor velocidad: 138,641 km/h | Récord de vuelta de: Carlos Bula (N.º 19)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 5 | 7:03.816 | |
| 2 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 5 | 7:04.537 | 0.721 |
| 3 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 5 | 7:05.088 | 1,272 |
| 4 | 100 | LARROSA VALENTIN | VW UP | 5 | 7:10.110 | 6,294 |
| 5 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP | 5 | 7:10.111 | 6,295 |
| 6 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 5 | 7:12.741 | 8,925 |
| 7 | 15 | DODERA, BRIAN | VW UP | 5 | 7:12.955 | 9,139 |
| 8 | 71 | DI PALMA, DINO | VW UP | 5 | 7:13.552 | 9,736 |
| 9 | 61 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 5 | 7:14.232 | 10,416 |
| 10 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | FORD KA | 5 | 7:16.678 | 12,862 |
| 11 | 74 | DAGLIO JUAN | VW UP | 5 | 7:37.573 | 33,757 |
| 12 | 68 | SERENO ROBERTINO | VW UP | 3 | 4:16.513 | 2 Vueltas |
| 13 | 20 | ALCAINE, GONZALO | FIAT WAY | 2 | 3:07.534 | 3 Vueltas |
| EX | 12 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 5 | 7:04.686 | EX |
AUTO 37 (HUSER) RECARGO DE UNA POSICION POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 100 (LARROSA)
AUTO 12 (CALO) EXCLUIDO POR TECNICA (PUENTE TRASERO)
Margen de victoria: 0.721 | Velocidad promedio: 137,182 km/h | Récord de vuelta: 1:23.304 | Mejor velocidad: 139,585 km/h | Récord de vuelta de: Juan Cruz Paulides (N.º 8)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 1:16.466 | |
| 2 | 80 | REY, FELIPE | VW UP | 1:16.582 | 0.116 |
| 3 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 1:16.685 | 0.219 |
| 4 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 1:16.807 | 0.341 |
| 5 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 1:16.821 | 0.355 |
| 6 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 1:16.830 | 0.364 |
| 7 | 100 | LARROSA VALENTIN | VW UP | 1:16.922 | 0.456 |
| 8 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 1:16.975 | 0.509 |
| 9 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 1:17.035 | 0.569 |
| 10 | 12 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 1:17.068 | 0.602 |
| 11 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW UP | 1:17.165 | 0.699 |
| 12 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 1:17.173 | 0.707 |
| 13 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP | 1:17.182 | 0.716 |
| 14 | 26 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 1:17.195 | 0.729 |
| 15 | 17 | MARTIN AGUSTIN | FIAT WAY | 1:17.213 | 0.747 |
| 16 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 1:17.277 | 0.811 |
| 17 | 4 | GARRO, LUCAS | VW UP | 1:17.287 | 0.821 |
| 18 | 108 | GONZALEZ, EMILIANO | VW UP | 1:17.295 | 0.829 |
| 19 | 15 | DODERA, BRIAN | VW UP | 1:17.300 | 0.834 |
| 20 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 1:17.331 | 0.865 |
| 21 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 1:17.345 | 0.879 |
| 22 | 68 | SERENO ROBERTINO | VW UP | 1:17.349 | 0.883 |
| 23 | 57 | GIUNCHI RODRIGO | FORD KA | 1:17.420 | 0.954 |
| 24 | 38 | SARACCO, RICARDO | FORD KA | 1:17.423 | 0.957 |
| 25 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 1:17.429 | 0.963 |
| 26 | 11 | MAURELLI, JONAS | FORD KA | 1:17.432 | 0.966 |
| 27 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 1:17.446 | 0.980 |
| 28 | 74 | DAGLIO JUAN | VW UP | 1:17.492 | 1,026 |
| 29 | 114 | PONTONI, NICOLAS | VW UP | 1:17.686 | 1,220 |
| 30 | 64 | MARCILLA ALEJANDRO | FIAT WAY | 1:17.787 | 1,321 |
| 31 | 61 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 1:17.830 | 1,364 |
| 32 | 39 | SCATENA, FABRICIO | VW UP | 1:17.883 | 1,417 |
| 33 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | FORD KA | 1:18.074 | 1,608 |
| 34 | 71 | DI PALMA, DINO | VW UP | 1:18.410 | 1,944 |
| 35 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 1:18.881 | 2,415 |
| 36 | 77 | FRACCARO, FEDERIICO | FORD KA | 1:18.939 | 2,473 |
| 37 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | FORD KA | 1:18.996 | 2,530 |
| 38 | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | 1:21.050 | 4,584 |
| 39 | 55 | CARRION, JERONIMO | FIAT WAY | 1:21.182 | 4,716 |
| 40 | 20 | ALCAINE, GONZALO | FIAT WAY | 1:22.242 | 5,776 |
| 41 | 73 | VAN DOORN, LUCIANO | VW UP |
AUTO 22 (MELIAN) SIN TIEMPOS POR LLEGAR A 3 APERCIBIMIENTOS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | 1:21.050 | |
| 2 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 1:21.623 | 0.573 |
| 3 | 71 | DI PALMA, DINO | VW UP | 1:22.156 | 1,106 |
| 4 | 20 | ALCAINE, GONZALO | FIAT WAY | 1:22.242 | 1,192 |
| 5 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 1:23.119 | 2,069 |
| 6 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 1:23.508 | 2,458 |
| 7 | 68 | SERENO ROBERTINO | VW UP | 1:23.860 | 2,810 |
| 8 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 1:25.372 | 4,322 |
| 9 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 1:25.399 | 4,349 |
| 10 | 17 | MARTIN AGUSTIN | FIAT WAY | 1:25.887 | 4,837 |
| 11 | 15 | DODERA, BRIAN | VW UP | 1:25.944 | 4,894 |
| 12 | 100 | LARROSA VALENTIN | VW UP | 1:30.842 | 9,792 |
| 13 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | FORD KA | 1:33.728 | 12,678 |
| 14 | 80 | REY, FELIPE | VW UP | 1:39.663 | 18,613 |
| 15 | 57 | GIUNCHI RODRIGO | FORD KA | ||
| 16 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | FORD KA | ||
| 17 | 108 | GONZALEZ, EMILIANO | VW UP | ||
| 18 | 61 | BELLO, IGNACIO | VW UP | ||
| 19 | 114 | PONTONI, NICOLAS | VW UP | ||
| 20 | 77 | FRACCARO, FEDERIICO | FORD KA | ||
| 21 | 38 | SARACCO, RICARDO | FORD KA | ||
| 22 | 39 | SCATENA, FABRICIO | VW UP | ||
| 23 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | ||
| 24 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | ||
| 25 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | ||
| 26 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP | ||
| 27 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | ||
| 28 | 73 | VAN DOORN, LUCIANO | VW UP |
AUTO 101 (PISANDELLI), 114 (PONTONI) Y 24 (RIOS) SIN TIEMPOS POR NO RESPETAR PARQUE CERRADO
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 1:16.466 | |
| 2 | 80 | REY, FELIPE | VW UP | 1:16.582 | 0.116 |
| 3 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 1:16.685 | 0.219 |
| 4 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 1:16.807 | 0.341 |
| 5 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 1:16.821 | 0.355 |
| 6 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 1:16.830 | 0.364 |
| 7 | 100 | LARROSA VALENTIN | VW UP | 1:16.922 | 0.456 |
| 8 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 1:16.975 | 0.509 |
| 9 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 1:17.035 | 0.569 |
| 10 | 12 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 1:17.068 | 0.602 |
| 11 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW UP | 1:17.165 | 0.699 |
| 12 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 1:17.173 | 0.707 |
| 13 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP | 1:17.182 | 0.716 |
| 14 | 26 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 1:17.195 | 0.729 |
| 15 | 17 | MARTIN AGUSTIN | FIAT WAY | 1:17.213 | 0.747 |
| 16 | 4 | GARRO, LUCAS | VW UP | 1:17.287 | 0.821 |
| 17 | 108 | GONZALEZ, EMILIANO | VW UP | 1:17.295 | 0.829 |
| 18 | 15 | DODERA, BRIAN | VW UP | 1:17.300 | 0.834 |
| 19 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 1:17.331 | 0.865 |
| 20 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 1:17.345 | 0.879 |
| 21 | 68 | SERENO ROBERTINO | VW UP | 1:17.349 | 0.883 |
| 22 | 57 | GIUNCHI RODRIGO | FORD KA | 1:17.420 | 0.954 |
| 23 | 38 | SARACCO, RICARDO | FORD KA | 1:17.423 | 0.957 |
| 24 | 11 | MAURELLI, JONAS | FORD KA | 1:17.432 | 0.966 |
| 25 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 1:17.446 | 0.980 |
| 26 | 74 | DAGLIO JUAN | VW UP | 1:17.492 | 1,026 |
| 27 | 114 | PONTONI, NICOLAS | VW UP | 1:17.686 | 1,220 |
| 28 | 64 | MARCILLA ALEJANDRO | FIAT WAY | 1:17.787 | 1,321 |
| 29 | 61 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 1:17.830 | 1,364 |
| 30 | 39 | SCATENA, FABRICIO | VW UP | 1:17.883 | 1,417 |
| 31 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | FORD KA | 1:18.074 | 1,608 |
| 32 | 71 | DI PALMA, DINO | VW UP | 1:18.410 | 1,944 |
| 33 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 1:18.881 | 2,415 |
| 34 | 77 | FRACCARO, FEDERIICO | FORD KA | 1:18.939 | 2,473 |
| 35 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | FORD KA | 1:18.996 | 2,530 |
| 36 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 1:19.313 | 2,847 |
| 37 | 55 | CARRION, JERONIMO | FIAT WAY | 1:21.182 | 4,716 |
| 38 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | ||
| 39 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | ||
| 40 | 73 | VAN DOORN, LUCIANO | VW UP | ||
| 41 | 20 | ALCAINE, GONZALO | FIAT WAY | ||
| 42 | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY |
AUTO 71 (DI PALMA) SE INVALIDAN VTAS POR EXCEDER LIMITES DE PISTA (SECTOR 6)
AUTOS 8 (PAULIDES) Y 16 (ISOLDI) SIN TIEMPOS POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO DEPORTIVO (+30″)
AUTO 19 (BULA) RETIRO DE TIEMPOS POR MP AL AUTO 73 (VAN DOORN), 20 (ALCAINE) Y 11 (MAURELLI)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | REY, FELIPE | VW UP | 1:16.836 | |
| 2 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 1:16.947 | 0.111 |
| 3 | 68 | SERENO ROBERTINO | VW UP | 1:17.079 | 0.243 |
| 4 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 1:17.104 | 0.268 |
| 5 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 1:17.113 | 0.277 |
| 6 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 1:17.127 | 0.291 |
| 7 | 12 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 1:17.138 | 0.302 |
| 8 | 17 | MARTIN AGUSTIN | FIAT WAY | 1:17.149 | 0.313 |
| 9 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 1:17.206 | 0.370 |
| 10 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 1:17.250 | 0.414 |
| 11 | 4 | GARRO, LUCAS | VW UP | 1:17.260 | 0.424 |
| 12 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW UP | 1:17.260 | 0.424 |
| 13 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 1:17.304 | 0.468 |
| 14 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 1:17.307 | 0.471 |
| 15 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP | 1:17.353 | 0.517 |
| 16 | 20 | ALCAINE, GONZALO | FIAT WAY | 1:17.356 | 0.520 |
| 17 | 26 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 1:17.404 | 0.568 |
| 18 | 11 | MAURELLI, JONAS | FORD KA | 1:17.422 | 0.586 |
| 19 | 108 | GONZALEZ, EMILIANO | VW UP | 1:17.435 | 0.599 |
| 20 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 1:17.479 | 0.643 |
| 21 | 38 | SARACCO, RICARDO | FORD KA | 1:17.505 | 0.669 |
| 22 | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | 1:17.554 | 0.718 |
| 23 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 1:17.557 | 0.721 |
| 24 | 57 | GIUNCHI RODRIGO | FORD KA | 1:17.567 | 0.731 |
| 25 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 1:17.586 | 0.750 |
| 26 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 1:17.640 | 0.804 |
| 27 | 100 | LARROSA VALENTIN | VW UP | 1:17.708 | 0.872 |
| 28 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 1:17.729 | 0.893 |
| 29 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 1:17.755 | 0.919 |
| 30 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 1:17.836 | 1,000 |
| 31 | 61 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 1:17.893 | 1.057 |
| 32 | 15 | DODERA, BRIAN | VW UP | 1:17.910 | 1.074 |
| 33 | 71 | DI PALMA, DINO | VW UP | 1:18.105 | 1.269 |
| 34 | 74 | DAGLIO JUAN | VW UP | 1:18.114 | 1.278 |
| 35 | 73 | VAN DOORN, LUCIANO | VW UP | 1:18.217 | 1.381 |
| 36 | 64 | MARCILLA ALEJANDRO | FIAT WAY | 1:18.276 | 1.44 |
| 37 | 114 | PONTONI, NICOLAS | VW UP | 1:18.421 | 1.585 |
| 38 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | FORD KA | 1:18.556 | 1.720 |
| 39 | 39 | SCATENA, FABRICIO | VW UP | 1:18.560 | 1.724 |
| 40 | 55 | CARRION, JERONIMO | FIAT WAY | 1:18.727 | 1.891 |
| 41 | 77 | FRACCARO, FEDERIICO | FORD KA | 1:18.781 | 1.945 |
| 42 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | FORD KA | 1:18.958 | 2.122 |
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | REY, FELIPE | VW UP | 1:16.836 | |
| 2 | 68 | SERENO ROBERTINO | VW UP | 1:17.079 | 0.243 |
| 3 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 1:17.127 | 0.291 |
| 4 | 12 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 1:17.138 | 0.302 |
| 5 | 17 | MARTIN AGUSTIN | FIAT WAY | 1:17.149 | 0.313 |
| 6 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 1:17.154 | 0.318 |
| 7 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 1:17.172 | 0.336 |
| 8 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW UP | 1:17.278 | 0.442 |
| 9 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 1:17.307 | 0.471 |
| 10 | 4 | GARRO, LUCAS | VW UP | 1:17.344 | 0.508 |
| 11 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 1:17.389 | 0.553 |
| 12 | 26 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 1:17.409 | 0.573 |
| 13 | 20 | ALCAINE, GONZALO | FIAT WAY | 1:17.419 | 0.583 |
| 14 | 108 | GONZALEZ, EMILIANO | VW UP | 1:17.435 | 0.599 |
| 15 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 1:17.455 | 0.619 |
| 16 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 1:17.515 | 0.679 |
| 17 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 1:17.557 | 0.721 |
| 18 | 57 | GIUNCHI RODRIGO | FORD KA | 1:17.567 | 0.731 |
| 19 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP | 1:17.567 | 0.731 |
| 20 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 1:17.586 | 0.750 |
| 21 | 38 | SARACCO, RICARDO | FORD KA | 1:17.591 | 0.755 |
| 22 | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | 1:17.671 | 0.835 |
| 23 | 100 | LARROSA VALENTIN | VW UP | 1:17.708 | 0.872 |
| 24 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 1:17.731 | 0.895 |
| 25 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 1:17.759 | 0.923 |
| 26 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 1:17.795 | 0.959 |
| 27 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 1:17.797 | 0.961 |
| 28 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 1:17.846 | 1,010 |
| 29 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 1:17.871 | 1,035 |
| 30 | 61 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 1:17.893 | 1,057 |
| 31 | 15 | DODERA, BRIAN | VW UP | 1:17.910 | 1,074 |
| 32 | 71 | DI PALMA, DINO | VW UP | 1:18.105 | 1,269 |
| 33 | 74 | DAGLIO JUAN | VW UP | 1:18.114 | 1,278 |
| 34 | 73 | VAN DOORN, LUCIANO | VW UP | 1:18.217 | 1,381 |
| 35 | 64 | MARCILLA ALEJANDRO | FIAT WAY | 1:18.276 | 1,440 |
| 36 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | FORD KA | 1:18.556 | 1,720 |
| 37 | 39 | SCATENA, FABRICIO | VW UP | 1:18.560 | 1,724 |
| 38 | 55 | CARRION, JERONIMO | FIAT WAY | 1:18.727 | 1,891 |
| 39 | 77 | FRACCARO, FEDERIICO | FORD KA | 1:18.781 | 1,945 |
| 40 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | FORD KA | 1:18.958 | 2,122 |
| 41 | 11 | MAURELLI, JONAS | FORD KA | 4:00.321 | 2:43.485 |
AUTOS 74-71-22 SE INVALIDAN VTAS POR EXCEDER LIMITES DE PISTA (SECTOR 6)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 1:16.947 | |
| 2 | 80 | REY, FELIPE | VW UP | 1:17.049 | 0.102 |
| 3 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 1:17.104 | 0.157 |
| 4 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 1:17.113 | 0.166 |
| 5 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 1:17.137 | 0.190 |
| 6 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 1:17.206 | 0.259 |
| 7 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 1:17.250 | 0.303 |
