> 06, 07 y 08 de Junio / Concepción (Entre Ríos)
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 11 POSSIEL JORGE ETIOS 14 23;19.762
2 47 ALAUX EMANUEL ETIOS 14 23;23.365 3,603
3 5 HERMIDA FEDERICO ETIOS 14 23;23.914 4,152
4 6 MARTINI FELIPE CLIO 14 23;26.381 6,619
5 84 CRAVERO MATIAS KINETIC 14 23;30.120 10,358
6 16 GONZALEZ LUCIANO ETIOS 14 23;31.675 11,913
7 77 VITAR TOMAS CLIO 14 23;33.720 13,958
8 81 SALE RICARDO ETIOS 14 23;35.502 15,740
9 79 ALESSI MARTIN ETIOS 14 23;35.795 16,033
10 83 PETRACCHINI LUCAS ETIOS 14 23;37.285 17,523
11 63 CASSIANO DINO DS3 14 23;37.302 17,540
12 8 BOSIO EZEQUIEL ETIOS 14 23;37.607 17,845
13 82 KONJUH MARCOS ETIOS 14 23;37.938 18,176
14 17 VIANA LUCIANO ETIOS 14 23;38.380 18,618
15 33 FAURET FRANCO ETIOS 14 23;38.594 18,832
16 15 MARCHESSE MARCELO ETIOS 14 23;42.194 22,432
17 57 MARASLIOGLU GASTON 208 14 23;50.547 30,785
18 73 REY FELIPE ARGO 14 23;58.115 38,353
19 49 COLLAZO (P) PABLO TREND 14 23;58.496 38,734
20 10 VILLABRILLE FRANCO CLIO 14 23;59.307 39,545
21 26 LOIACONO RUBEN NISSAN 14 24;12.682 52,920
22 78 FARRONI LUCIANO 208 14 24;13.019 53,257
23 22 MARTINEZ FRANCISCO CLIO 14 24;19.029 59,267
24 9 STIEGLITZ FEDERICO CLIO 13 23;55.050 1 VTA
25 25 DI BELLA SEBASTIAN CLIO 13 24;23.390 1 VTA
26 80 DI PALMA MAXIMO CLIO 13 24;26.170 1 VTA
27 43 KREITZ NICOLAS ETIOS 13 24;56.818 1 VTA
28 18 CANAPINO MATIAS ONIX 10 16;39.833 4 VTAS
29 12 LESTON MARTIN CLIO 9 19;32.188 5 VTAS
30 75 GILES GERMAN ETIOS 6 10;08.618 8 VTAS
31 72 COSTAMAGNA JOSE ETIOS 4 07;31.635 10 VTAS
32 38 ARANEGA JUAN ETIOS 0 14 VTAS
33 3 COLLAZO PABLO ETIOS 0 14 VTAS

PROMEDIO: 154,070 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 11 (POSSIEL) Vta 2 en 1:38.679 a 156,106 Km/h
NRP: NRO 38 (ARANEGA)
EXCLUIDO AUTO N°40 (FONTANA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°22 (MARTINEZ) DEJANDO AFUERA AL AUTO
N°3 (COLLAZO)
EXCLUIDO AUTO N°65 (FERNANDEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°38 (ARANEGA)
NO LARGO AUTO N°20 (YEROBI)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 5 08;16.003
2 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 5 08;17.613 1,610
3 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 5 08;19.651 3,648
4 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 5 08;22.457 6,454
5 81 SALE, RICARDO ETIOS 5 08;22.458 6,455
6 63 CASSIANO, DINO DS3 5 08;22.905 6,902
7 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 5 08;23.234 7,231
8 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 5 08;29.571 13,568
9 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 5 08;47.881 31,878
10 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 4 06;35.555 1 VTA
11 73 REY, FELIPE ARGO 3 05;46.502 2 VTAS

PROMEDIO: 155,285 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 77 (VITAR) Vta 1 en 1:38.079 a 157,061 Km/h
EXCLUSION PARCIAL AUTO N°77 (VITAR) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°84 (CRAVERO)
RECARGO AUTO N°81 (SALE) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°82 (KONJUH)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 5 08;13.732
2 12 LESTON, MARTIN CLIO 5 08;16.602 2,870
3 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 5 08;16.908 3,176
4 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 5 08;18.874 5,142
5 72 COSTAMAGNA, JOSE ETIOS 5 08;19.953 6,221
6 75 GILES, GERMAN ETIOS 5 08;20.879 7,147
7 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 5 08;22.153 8,421
8 78 FARRONI, LUCIANO 208 5 08;23.805 10,073
9 49 COLLAZO (P), PABLO TREND 5 08;28.075 14,343
10 65 FERNANDEZ, IGNACIO ETIOS 5 08;33.466 19,734
11 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 4 06;38.559 1 VTA
12 33 FAURET, FRANCO ETIOS 4 07;02.925 1 VTA

PROMEDIO: 156,000 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 18 (CANAPINO) Vta 1 en 1:38.449 a 156,471 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 5 08;11.402
2 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 5 08;13.511 2,109
3 6 MARTINI, FELIPE CLIO 5 08;14.180 2,778
4 40 FONTANA, GASTON ETIOS 5 08;15.552 4,150
5 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 5 08;15.933 4,531
6 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 5 08;16.411 5,009
7 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 5 08;23.289 11,887
8 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 5 08;23.609 12,207
9 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 5 08;30.590 19,188
10 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 5 08;31.695 20,293
11 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 5 08;34.292 22,890
12 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 5 08;34.293 22,891

PROMEDIO: 156,739 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 11 (POSSIEL) Vta 1 en 1:37.693 a 157,682 Km/h
RECARGO AUTO N°20 (YEROBI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°17 (VIANA)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;36.969
2 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;37.006 0.037
3 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;37.231 0.262
4 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;37.292 0.323
5 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;37.448 0.479
6 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;37.486 0.517
7 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;37.533 0.564
8 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;37.544 0.575
9 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;37.562 0.593
10 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;37.687 0.718
11 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 01;37.715 0.746
12 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;37.791 0.822
13 40 FONTANA, GASTON ETIOS 01;37.848 0.879
14 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;37.863 0.894
15 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;37.947 0.978
16 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;37.978 1,009
17 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;38.011 1,042
18 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;38.098 1,129
19 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;38.121 1,152
20 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;38.122 1,153
21 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 01;38.164 1,195
22 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;38.187 1,218
23 72 COSTAMAGNA, JOSE ETIOS 01;38.218 1,249
24 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;38.265 1,296
25 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;38.396 1,427
26 78 FARRONI, LUCIANO 208 01;38.449 1,480
27 63 CASSIANO, DINO DS3 01;38.645 1,676
28 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;38.797 1,828
29 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;38.821 1,852
30 73 REY, FELIPE ARGO 01;38.834 1,865
31 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 01;38.867 1,898
32 49 COLLAZO (P), PABLO TREND 01;38.961 1,992
33 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;39.051 2,082
34 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 01;39.650 2,681
35 65 FERNANDEZ, IGNACIO ETIOS 01;40.383 3,414
36 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;42.501 5,532

PROMEDIO: 158,859 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;36.969
2 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;37.107 0.138
3 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;37.231 0.262
4 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;37.292 0.323
5 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;37.448 0.479
6 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;37.486 0.517
7 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;37.533 0.564
8 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;37.544 0.575
9 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;37.613 0.644
10 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 01;37.715 0.746
11 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;37.791 0.822
12 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;37.863 0.894
13 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;37.978 1,009
14 40 FONTANA, GASTON ETIOS 01;37.993 1,024
15 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;38.011 1,042
16 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;38.098 1,129
17 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;38.121 1,152
18 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;38.187 1,218
19 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;38.265 1,296
20 72 COSTAMAGNA, JOSE ETIOS 01;38.444 1,475
21 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 01;38.581 1,612
22 78 FARRONI, LUCIANO 208 01;38.614 1,645
23 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;38.797 1,828
24 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;38.821 1,852
25 73 REY, FELIPE ARGO 01;38.834 1,865
26 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 01;38.874 1,905
27 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;39.051 2,082
28 63 CASSIANO, DINO DS3 01;39.145 2,176
29 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;39.622 2,653
30 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 01;39.650 2,681
31 49 COLLAZO (P), PABLO TREND 01;40.228 3,259
32 65 FERNANDEZ, IGNACIO ETIOS 01;40.383 3,414
33 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;41.048 4,079
34 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;42.501 5,532
35 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;44.560 7,591
36 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;52.823 15,854

PROMEDIO: 158,859 Km/h
SE INVALIDA VUELTA AUTOS N°63 (CASSIANO), N°38 (ARANEGA) Y N°77 (VITAR) POR EXCEDER LIMITES DE PISTA
SE INVALIDA VUELTA AUTOS N°82 (KONJUH) Y N°8 (BOSIO) POR TIRAR CONO

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;37.006
2 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;37.022 0.016
3 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;37.548 0.542
4 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;37.562 0.556
5 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;37.687 0.681
6 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;37.763 0.757
7 40 FONTANA, GASTON ETIOS 01;37.848 0.842
8 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;37.881 0.875
9 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;37.891 0.885
10 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;37.899 0.893
11 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;37.947 0.941
12 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;38.122 1,116
13 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 01;38.164 1,158
14 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 01;38.183 1,177
15 72 COSTAMAGNA, JOSE ETIOS 01;38.218 1,212
16 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;38.288 1,282
17 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;38.323 1,317
18 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;38.376 1,370
19 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;38.392 1,386
20 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;38.396 1,390
21 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;38.446 1,440
22 78 FARRONI, LUCIANO 208 01;38.449 1,443
23 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;38.461 1,455
24 63 CASSIANO, DINO DS3 01;38.645 1,639
25 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;38.656 1,650
26 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;38.815 1,809
27 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 01;38.867 1,861
28 49 COLLAZO (P), PABLO TREND 01;38.961 1,955
29 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;39.155 2,149
30 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 01;40.289 3,283
31 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 02;21.396 44,390

PROMEDIO: 158,798 Km/h
EXCLUIDO POR TECNICA AUTO N°47 (ALAUX) FICHA 310 ART. 206
SIN TIEMPOS AUTOS N°20 (YEROBI), N°65 (FERNANDEZ) Y N°43 (KREITZ) POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO DE CAMPEONATO

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 1:37.519
2 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 1:37.869 0.35
3 5 HERMIDA ALONSO, FEDERICO ETIOS 1:37.904 0.385
4 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 1:38.060 0.541
5 77 VITAR, TOMAS CLIO 1:38.132 0.613
6 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 1:38.172 0.653
7 72 COSTAMAGNA, JOSE LUIS ETIOS 1:38.192 0.673
8 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 1:38.244 0.725
9 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 1:38.314 0.795
10 12 LESTON, MARTIN CLIO 1:38.429 0.91
11 40 FONTANA, GASTON ETIOS 1:38.431 0.912
12 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 1:38.433 0.914
13 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 1:38.478 0.959
14 73 REY, FELIPE ARGO 1:38.485 0.966
15 75 GILES, GERMAN ETIOS 1:38.565 1.046
16 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 1:38.626 1.107
17 6 MARTINI, FELIPE CLIO 1:38.669 1.15
18 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 1:38.703 1.184
19 33 FAURET, FRANCO ETIOS 1:38.796 1.277
20 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 1:38.928 1.409
21 81 SALE, RICARDO ETIOS 1:38.932 1.413
22 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 1:39.095 1.576
23 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 1:39.130 1.611
24 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 1:39.133 1.614
25 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 1:39.146 1.627
26 63 CASSIANO, DINO DS3 1:39.196 1.677
27 57 MARASLIOGLU, GASTON PEUGEOT 208 1:39.360 1.841
28 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 1:39.384 1.865
29 10 VILLABRILLE NEILA, FRANCO CLIO 1:39.535 2.016
30 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 1:39.537 2.018
31 78 FARRONI, LUCIANO PEUGEOT 208 1:39.968 2.449
32 49 COLLAZO, PABLO ENRIQUE TREND 1:40.291 2.772
33 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 1:40.376 2.857
34 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 1:40.725 3.206
35 65 FERNANDEZ, IGNACIO ETIOS 1:41.115 3.596
36 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 2:36.755 59.236

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 01;37.519
2 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;37.869 0.350
3 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;37.966 0.447
4 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;38.060 0.541
5 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 01;38.172 0.653
6 72 COSTAMAGNA, JOSE ETIOS 01;38.192 0.673
7 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;38.314 0.795
8 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;38.429 0.910
9 40 FONTANA, GASTON ETIOS 01;38.431 0.912
10 73 REY, FELIPE ARGO 01;38.485 0.966
11 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;38.505 0.986
12 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;38.541 1,022
13 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;38.565 1,046
14 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;38.789 1,270
15 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;38.829 1,310
16 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;38.831 1,312
17 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;38.928 1,409
18 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;38.932 1,413
19 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;39.085 1,566
20 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;39.095 1,576
21 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;39.130 1,611
22 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 01;39.133 1,614
23 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;39.146 1,627
24 63 CASSIANO, DINO DS3 01;39.196 1,677
25 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;39.384 1,865
26 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;39.453 1,934
27 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;39.537 2,018
28 78 FARRONI, LUCIANO 208 01;40.022 2,503
29 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;40.069 2,550
30 49 COLLAZO (P), PABLO TREND 01;40.556 3,037
31 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 01;40.702 3,183
32 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;40.725 3,206
33 65 FERNANDEZ, IGNACIO ETIOS 01;41.765 4,246
34 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 02;43.232 1;05.713
35 77 VITAR, TOMAS CLIO
36 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO

PROMEDIO: 157,963 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;37.904
2 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;38.132 0.228
3 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;38.244 0.340
4 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;38.248 0.344
5 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;38.319 0.415
6 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;38.433 0.529
7 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;38.478 0.574
8 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;38.626 0.722
9 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;38.664 0.760
10 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;38.669 0.765
11 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;38.703 0.799
12 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;38.796 0.892
13 73 REY, FELIPE ARGO 01;38.837 0.933
14 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 01;38.866 0.962
15 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 01;39.034 1,130
16 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;39.181 1,277
17 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;39.205 1,301
18 40 FONTANA, GASTON ETIOS 01;39.218 1,314
19 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;39.281 1,377
20 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;39.360 1,456
21 63 CASSIANO, DINO DS3 01;39.511 1,607
22 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;39.535 1,631
23 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;39.621 1,717
24 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 01;39.632 1,728
25 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;39.722 1,818
26 72 COSTAMAGNA, JOSE ETIOS 01;39.815 1,911
27 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;39.918 2,014
28 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;39.944 2,040
29 78 FARRONI, LUCIANO 208 01;39.968 2,064
30 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;40.129 2,225
31 49 COLLAZO (P), PABLO TREND 01;40.291 2,387
32 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 01;40.376 2,472
33 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;40.614 2,710
34 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;40.733 2,829
35 65 FERNANDEZ, IGNACIO ETIOS 01;42.610 4,706
36 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 02;36.755 58,851