BASTIDAS MARCÓ EL RUMBO EN LA PRIMERA CLASIFICACIÓN DE LA CLASE 3
- Clase 3
- 1 diciembre 2023
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 17 | 33:42.324 | |
2 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 17 | 33:43.022 | 0.698 |
3 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:43.894 | 1,570 |
4 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:44.275 | 1,951 |
5 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | RENAULT CLIO | 17 | 33:44.998 | 2,674 |
6 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 17 | 33:45.605 | 3,281 |
7 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:46.454 | 4,130 |
8 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:47.739 | 5,415 |
9 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:48.900 | 6,576 |
10 | 4 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:49.159 | 6,835 |
11 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:49.506 | 7,182 |
12 | 89 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 17 | 33:49.958 | 7,634 |
13 | 27 | CRISTOBAL RIESTRA | FIESTA KIENTIC | 17 | 33:50.330 | 8,006 |
14 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 17 | 33:51.113 | 8,789 |
15 | 92 | IÑAKI BEITIA | RENAULT CLIO | 17 | 33:51.394 | 9,070 |
16 | 7 | RUDI BUNDZIAK | NISAN MARCH | 17 | 33:51.485 | 9,161 |
17 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:52.422 | 10,098 |
18 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 17 | 33:54.566 | 12,242 |
19 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:54.816 | 12,492 |
20 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 17 | 33:55.849 | 13,525 |
21 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 17 | 33:56.151 | 13,827 |
22 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:56.497 | 14,173 |
23 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 17 | 33:59.370 | 17,046 |
24 | 91 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 17 | 34:00.268 | 17,944 |
25 | 36 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 17 | 34:01.918 | 19,594 |
26 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:12.211 | 1 Vuelta |
27 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 15 | 30:23.013 | 2 Vueltas |
28 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 15 | 30:23.584 | 2 Vueltas |
29 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 15 | 30:23.934 | 2 Vueltas |
30 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 13 | 24:41.967 | 4 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
2 | THIAGO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:23.645 | 6 Vueltas | |
22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 11 | 18:39.418 | 6 Vueltas | |
6 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 11 | 18:39.670 | 6 Vueltas | |
38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 11 | 18:43.833 | 6 Vueltas | |
15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:57.388 | 6 Vueltas | |
114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 10 | 17:47.883 | 7 Vueltas | |
113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 7 | 12:10.164 | 10 Vueltas | |
66 | ALEXIS CANO | FIAT PUNTO | 7 | 12:30.701 | 10 Vueltas | |
41 | JUAN JOSE CONDE | FIESTA KINETIC | 5 | 8:56.389 | 12 Vueltas | |
37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 3 | 5:27.760 | 14 Vueltas | |
17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 2 | 3:23.482 | 15 Vueltas | |
39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1 | 2:25.933 | 16 Vueltas |
AUTO 55 (TALAMONA) EXCLUIDO POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA.
AUTO 9 (SNIECHOWSKI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 14 (KREITZ).
Márgen de victoria 0.698 Velocidad media 129,492 Mejor t° de vuelta 1:39.178 Mejor Vel. 155,321 Mejor vuelta para 2 – THIAGO MARTINEZ
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 6 | 15:27.262 | |
2 | 116 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 6 | 15:27.563 | 0.301 |
3 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 6 | 15:28.072 | 0.810 |
4 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 6 | 15:28.591 | 1,329 |
5 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | TOYOTA ETIOS | 6 | 15:30.411 | 3,149 |
6 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 6 | 15:31.064 | 3,802 |
7 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 6 | 15:31.357 | 4,095 |
8 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 15:31.719 | 4,457 |
9 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 6 | 15:32.612 | 5,350 |
10 | 4 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | 6 | 15:33.827 | 6,565 |
11 | 66 | ALEXIS CANO | FIAT PUNTO | 6 | 15:36.643 | 9,381 |
12 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 6 | 15:36.868 | 9,606 |
13 | 92 | IÑAKI BEITIA | RENAULT CLIO | 6 | 15:37.184 | 9,922 |
14 | 6 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 6 | 15:37.424 | 10,162 |
15 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 6 | 15:38.462 | 11,200 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
57 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:48.430 | 5 Vueltas |
Márgen de victoria 0.301 Velocidad media 99,677 Mejor t° de vuelta 1:39.182 Mejor Vel. 155,314 Mejor vuelta para 31 – JONATHAN BALDINELLI
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 6 | 9:57.322 | |
2 | 2 | THIAGO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:57.641 | 0.319 |
3 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:58.285 | 0.963 |
4 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 6 | 10:00.779 | 3,457 |
5 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:01.236 | 3,914 |
6 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:02.692 | 5,370 |
7 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:03.568 | 6,246 |
8 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 6 | 10:04.078 | 6,756 |
9 | 36 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:12.329 | 15,007 |
10 | 89 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 6 | 10:13.075 | 15,753 |
11 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:13.856 | 16,534 |
12 | 27 | CRISTOBAL RIESTRA | FIESTA KIENTIC | 6 | 10:14.262 | 16,940 |
13 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:14.727 | 17,405 |
14 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:16.871 | 19,549 |
15 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 6 | 10:19.343 | 22,021 |
16 | 91 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:33.617 | 36,295 |
AUTO 15 (BLASIG) RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 27 (RIESTRA).
Márgen de victoria 0.319 Velocidad media 154,735 Mejor t° de vuelta 1:38.734 Mejor Vel. 156,019 Mejor vuelta para 17 – LUCAS PETRACCHINI
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 6 | 11:58.248 | |
2 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 6 | 11:58.566 | 0.318 |
3 | 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 6 | 12:00.595 | 2,347 |
4 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:00.600 | 2,352 |
5 | 55 | JUAN CRUZ TALAMONA | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:01.036 | 2,788 |
6 | 7 | RUDI BUNDZIAK | CHEVROLET ONIX | 6 | 12:02.117 | 3,869 |
7 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:02.665 | 4,417 |
8 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:03.014 | 4,766 |
9 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:03.748 | 5,500 |
10 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:03.983 | 5,735 |
11 | 41 | JUAN JOSE CONDE | FIESTA KINETIC | 6 | 12:04.444 | 6,196 |
12 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 6 | 12:08.508 | 10,260 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 4 | 8:42.883 | 2 Vueltas | |
52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 3 | 5:22.700 | 3 Vueltas | |
78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 2 | 3:21.545 | 4 Vueltas | |
35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 2 | 3:23.054 | 4 Vueltas | |
99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 2 | 3:23.274 | 4 Vueltas |
AUTO 55 (TALAMONA) RECARGO DE UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 38 (BARBALARGA).
AUTO 113 (BESSONE L) RECARGO DE UN PUESTO POR NO RESPETAR CAJON DE LARGADA.
Márgen de victoria 0.318 Velocidad media 128,683 Mejor t° de vuelta 1:39.115 Mejor Vel. 155,419 Mejor vuelta para 113 – LUIS BESSONE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:37.887 | |
2 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:37.909 | 0.022 |
3 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:37.939 | 0.052 |
4 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:38.033 | 0.146 |
5 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:38.042 | 0.155 |
6 | 116 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 1:38.054 | 0.167 |
7 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:38.056 | 0.169 |
8 | 2 | THIAGO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:38.059 | 0.172 |
9 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 1:38.070 | 0.183 |
10 | 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:38.236 | 0.349 |
11 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 1:38.287 | 0.400 |
12 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:38.336 | 0.449 |
13 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:38.409 | 0.522 |
14 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:38.439 | 0.552 |
15 | 6 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:38.446 | 0.559 |
16 | 35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 1:38.479 | 0.592 |
17 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:38.510 | 0.623 |
18 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:38.576 | 0.689 |
19 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:38.583 | 0.696 |
20 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 1:38.593 | 0.706 |
21 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:38.718 | 0.831 |
22 | 7 | RUDI BUNDZIAK | CHEVROLET ONIX | 1:38.744 | 0.857 |
23 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:38.814 | 0.927 |
24 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | RENAULT CLIO | 1:38.827 | 0.940 |
25 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 1:38.922 | 1.035 |
26 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:38.937 | 1.050 |
27 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 1:38.943 | 1.056 |
28 | 92 | I?AKI BEITIA | RENAULT CLIO | 1:39.003 | 1.116 |
29 | 55 | JUAN CRUZ TALAMONA | TOYOTA ETIOS | 1:39.008 | 1.121 |
30 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 1:39.049 | 1.162 |
31 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:39.114 | 1.227 |
32 | 27 | CRISTOBAL RIESTRA | FIESTA KIENTIC | 1:39.154 | 1.267 |
33 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:39.191 | 1.304 |
34 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:39.198 | 1.311 |
35 | 91 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 1:39.213 | 1.326 |
36 | 66 | ALEXIS CANO | FIAT PUNTO | 1:39.225 | 1.338 |
37 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 1:39.296 | 1.409 |
38 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:39.345 | 1.458 |
39 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:39.547 | 1.660 |
40 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:39.816 | 1.929 |
41 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:39.998 | 2.111 |
42 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1:40.082 | 2.195 |
43 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 1:40.533 | 2.646 |
44 | 36 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 1:40.710 | 2.823 |
45 | 57 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:40.972 | 3.085 |
46 | 41 | JUAN JOSE CONDE | FIESTA KINETIC | 1:41.068 | 3.181 |
47 | 89 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:41.247 | 3.360 |
AUTO 33 (MALIZIA) RECARGADO CON 3 GRILLAS POR SANCION EVENTO ANTERIOR (BUENOS AIRES).
SIN TIEMPO AUTO 32 (VACCALLUZZO).
AUTO 41 (CONDE) RETIRO DE MEJOR VUELTA POR MANIOBRA PELIGROSA.
AUTO 4 (MELLI) RETIRO DE TIEMPOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 1 (VUYOVICH).
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:37.796 | |
2 | 55 | JUAN CRUZ TALAMONA | TOYOTA ETIOS | 1:38.479 | 0.683 |
3 | 2 | THIAGO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:38.602 | 0.806 |
4 | 6 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:38.712 | 0.916 |
5 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:38.761 | 0.965 |
6 | 27 | CRISTOBAL RIESTRA | FIESTA KIENTIC | 1:38.905 | 1,109 |
7 | 92 | IÑAKI BEITIA | RENAULT CLIO | 1:38.943 | 1,147 |
8 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:38.949 | 1,153 |
9 | 7 | RUDi BUNDZIAK | CHEVROLET ONIX | 1:39.034 | 1,238 |
10 | 35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 1:39.078 | 1,282 |
11 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:39.141 | 1,345 |
12 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:39.147 | 1,351 |
13 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:39.159 | 1,363 |
14 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:39.195 | 1,399 |
15 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:39.203 | 1,407 |
16 | 4 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | 1:39.223 | 1,427 |
17 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:39.242 | 1,446 |
18 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 1:39.262 | 1,466 |
19 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:39.277 | 1,481 |
20 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 1:39.290 | 1,494 |
21 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:39.324 | 1,528 |
22 | 116 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 1:39.331 | 1,535 |
23 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:39.342 | 1,546 |
24 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 1:39.342 | 1,546 |
25 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:39.516 | 1,720 |
26 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:39.521 | 1,725 |
27 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:39.554 | 1,758 |
28 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 1:39.647 | 1,851 |
29 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:39.659 | 1,863 |
30 | 36 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 1:39.705 | 1,909 |
31 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:39.724 | 1,928 |
32 | 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:39.765 | 1,969 |
33 | 41 | JUAN JOSE CONDE | FIESTA KINETIC | 1:39.771 | 1,975 |
34 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 1:39.799 | 2,003 |
35 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:39.986 | 2,190 |
36 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:39.989 | 2,193 |
37 | 91 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 1:40.046 | 2,250 |
38 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 1:40.100 | 2,304 |
39 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 1:40.162 | 2,366 |
40 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | RENAULT CLIO | 1:40.272 | 2,476 |
41 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:40.353 | 2,557 |
42 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:40.750 | 2,954 |
43 | 89 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:40.963 | 3,167 |
44 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:40.977 | 3,181 |
45 | 57 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:41.027 | 3,231 |
46 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 1:41.163 | 3,367 |
47 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1:41.229 | 3,433 |
48 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:41.242 | 3,446 |
49 | 66 | ALEXIS CANO | FIAT PUNTO | 1:41.254 | 3,458 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:37.796 | |
2 | 55 | JUAN CRUZ TALAMONA | TOYOTA ETIOS | 1:38.479 | 0.683 |
3 | 2 | THIAGO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:38.602 | 0.806 |
4 | 6 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:38.712 | 0.916 |
5 | 27 | CRISTOBAL RIESTRA | FIESTA KIENTIC | 1:38.905 | 1,109 |
6 | 92 | IÑAKI BEITIA | RENAULT CLIO | 1:38.943 | 1,147 |
7 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:38.949 | 1,153 |
8 | 7 | RUDI BUNDZIAK | CHEVROLET ONIX | 1:39.034 | 1,238 |
9 | 35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 1:39.078 | 1,282 |
10 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:39.141 | 1,345 |
11 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:39.147 | 1,351 |
12 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:39.159 | 1,363 |
13 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:39.195 | 1,399 |
14 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:39.203 | 1,407 |
15 | 4 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | 1:39.223 | 1,427 |
16 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:39.242 | 1,446 |
17 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 1:39.262 | 1,466 |
18 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:39.277 | 1,481 |
19 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 1:39.290 | 1,494 |
20 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:39.324 | 1,528 |
21 | 116 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 1:39.331 | 1,535 |
22 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:39.342 | 1,546 |
23 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 1:39.342 | 1,546 |
24 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:39.445 | 1,649 |
25 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:39.516 | 1,720 |
26 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:39.554 | 1,758 |
27 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 1:39.647 | 1,851 |
28 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:39.659 | 1,863 |
29 | 36 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 1:39.705 | 1,909 |
30 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:39.724 | 1,928 |
31 | 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:39.765 | 1,969 |
32 | 41 | JUAN JOSE CONDE | FIESTA KINETIC | 1:39.771 | 1,975 |
33 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 1:39.799 | 2,003 |
34 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:39.986 | 2,190 |
35 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:39.989 | 2,193 |
36 | 91 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 1:40.046 | 2,250 |
37 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 1:40.162 | 2,366 |
38 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:40.353 | 2,557 |
39 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:40.949 | 3,153 |
40 | 89 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:40.963 | 3,167 |
41 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:40.977 | 3,181 |
42 | 57 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:41.027 | 3,231 |
43 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 1:41.163 | 3,367 |
44 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1:41.229 | 3,433 |
45 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:41.242 | 3,446 |
46 | 66 | ALEXIS CANO | FIAT PUNTO | 1:41.254 | 3,458 |
47 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | RENAULT CLIO | 1:43.698 | 5,902 |
48 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 1:46.812 | 9,016 |
49 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 2:06.691 | 28,895 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:38.761 | |
2 | 2 | THIAGO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:39.296 | 0.535 |
3 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:39.506 | 0.745 |
4 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:39.521 | 0.760 |
5 | 55 | JUAN CRUZ TALAMONA | TOYOTA ETIOS | 1:39.584 | 0.823 |
6 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:39.591 | 0.830 |
7 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 1:39.636 | 0.875 |
8 | 116 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 1:39.741 | 0.980 |
9 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:39.749 | 0.988 |
10 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:39.759 | 0.998 |
11 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 1:39.798 | 1.037 |
12 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 1:39.888 | 1.127 |
13 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:39.972 | 1.211 |
14 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:39.982 | 1.221 |
15 | 35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 1:39.984 | 1.223 |
16 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:40.081 | 1.320 |
17 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 1:40.100 | 1.339 |
18 | 6 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:40.116 | 1.355 |
19 | 27 | CRISTOBAL RIESTRA | FIESTA KIENTIC | 1:40.187 | 1.426 |
20 | 4 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | 1:40.267 | 1.506 |
21 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | RENAULT CLIO | 1:40.272 | 1.511 |
22 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:40.410 | 1.649 |
23 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:40.461 | 1.700 |
24 | 92 | IÑAKI BEITIA | RENAULT CLIO | 1:40.521 | 1.760 |
25 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:40.571 | 1.810 |
26 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:40.750 | 1.989 |
27 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:40.898 | 2.137 |
28 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 1:41.045 | 2.284 |
