NICOLÁS HERRERA REPITE LA FÓRMULA GANADORA DE 2025 JUNTO A RODRIGO LUGÓN
- Clase 2
- 27 julio 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 14 | 23;52.450 | |
| 2 | 44 | BULA, CARLOS | KA | 14 | 23;59.898 | 7,448 |
| 3 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | WAY | 14 | 24;02.842 | 10,392 |
| 4 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 14 | 24;04.212 | 11,762 |
| 5 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 14 | 24;07.250 | 14,800 |
| 6 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 14 | 24;07.523 | 15,073 |
| 7 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 14 | 24;07.730 | 15,280 |
| 8 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 14 | 24;07.985 | 15,535 |
| 9 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 14 | 24;10.101 | 17,651 |
| 10 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 14 | 24;10.544 | 18,094 |
| 11 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 14 | 24;14.389 | 21,939 |
| 12 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 14 | 24;14.615 | 22,165 |
| 13 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 14 | 24;15.744 | 23,294 |
| 14 | 55 | SARACCO, RICARDO | UP | 14 | 24;15.827 | 23,377 |
| 15 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 14 | 24;17.317 | 24,867 |
| 16 | 116 | CIPRES, SEBASTIAN | KA | 14 | 24;19.537 | 27,087 |
| 17 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 14 | 24;19.843 | 27,393 |
| 18 | 13 | HUSER, LUCAS | UP | 14 | 24;21.217 | 28,767 |
| 19 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 14 | 24;21.811 | 29,361 |
| 20 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 14 | 24;21.825 | 29,375 |
| 21 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 14 | 24;22.266 | 29,816 |
| 22 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 14 | 24;24.799 | 32,349 |
| 23 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 14 | 24;26.925 | 34,475 |
| 24 | 128 | TIBALDI, FELIPE | UP | 14 | 24;28.874 | 36,424 |
| 25 | 67 | GRANATA, FELIPE | WAY | 14 | 24;29.321 | 36,871 |
| 26 | 58 | DI CICCO, NAHUEL | CELTA | 14 | 24;29.674 | 37,224 |
| 27 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 14 | 24;31.256 | 38,806 |
| 28 | 51 | ROMANO, FRANCO | UP | 14 | 24;35.177 | 42,727 |
| 29 | 37 | BELLO, IGNACIO | UP | 14 | 24;35.361 | 42,911 |
| 30 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | 14 | 24;47.034 | 54,584 |
| 31 | 138 | ISOLA, LUCAS | UP | 14 | 24;51.637 | 59,187 |
| 32 | 117 | MURUA, ELOY | UP | 14 | 24;54.295 | 1;01.845 |
| 33 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 14 | 25;31.700 | 1;39.250 |
| 34 | 56 | CARRION, JERONIMO | KA | 13 | 25;19.123 | 1 VTA |
| 35 | 114 | SERAFINI, GUIDO | WAY | 11 | 19;21.537 | 3 VTAS |
| 36 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 11 | 20;42.244 | 3 VTAS |
| 37 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 10 | 17;00.756 | 4 VTAS |
| 38 | 111 | MELIAN, GABRIEL | KWID | 10 | 17;19.140 | 4 VTAS |
| 39 | 23 | PRADO, JULIAN | UP | 8 | 14;20.122 | 6 VTAS |
| 40 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 6 | 11;18.239 | 8 VTAS |
| 41 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 6 | 11;46.257 | 8 VTAS |
| 42 | 125 | MATTIVE, VALENTINO | UP | 5 | 08;34.912 | 9 VTAS |
| 43 | 110 | SANTINAQUE, SANTIAGO | UP | 5 | 13;07.075 | 9 VTAS |
| 44 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 4 | 06;57.246 | 10 VTAS |
| 45 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 4 | 07;17.959 | 10 VTAS |
| 46 | 135 | SALA, MARIANO | UP | 2 | 03;38.926 | 12 VTAS |
| 47 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 1 | 01;43.956 | 13 VTAS |
| 48 | 28 | MATEU, MARIANO | UP | 1 | 01;51.415 | 13 VTAS |
| 49 | 124 | JURADO, SERGIO | UP | 1 | 01;57.054 | 13 VTAS |
| 50 | 102 | ARAMBURU, TOMAS | CELTA | 1 | 02;15.539 | 13 VTAS |
| 51 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 0 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 150,554 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 8 (NAZZI) Vta 2 en 1:41.122 a 152,335 Km/h
NRP: NRO 54 (RIBOTTA)
EXCLUIDO AUTO N°132 (BONASEGLA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°28 (MATEU)
APERCIBIDO AUTO N°119 (EVANS WEISS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°14 (HERRERA)
NO LARGARON AUTOS N°127 (REUTEMANN), N°98 (PIEDIGROSSI) Y N°40 (RIOS)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 5 | 08;28.523 | |
| 2 | 111 | MELIAN, GABRIEL | KWID | 5 | 08;30.882 | 2,359 |
| 3 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 5 | 08;33.997 | 5,474 |
| 4 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 5 | 08;34.218 | 5,695 |
| 5 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 5 | 08;35.003 | 6,480 |
| 6 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 5 | 08;36.223 | 7,700 |
| 7 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 5 | 08;44.451 | 15,928 |
| 8 | 132 | BONASEGLA, FRANCO | UP | 5 | 08;45.661 | 17,138 |
| 9 | 28 | MATEU, MARIANO | UP | 5 | 08;46.334 | 17,811 |
| 10 | 116 | CIPRES, SEBASTIAN | KA | 5 | 08;48.398 | 19,875 |
| 11 | 110 | SANTINAQUE, SANTIAGO | UP | 5 | 08;50.946 | 22,423 |
| 12 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 5 | 09;02.474 | 33,951 |
| 13 | 23 | PRADO, JULIAN | UP | 3 | 05;13.656 | 2 VTAS |
| 14 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 1 | 01;42.290 | 4 VTAS |
| 15 | 58 | DI CICCO, NAHUEL | CELTA | 1 | 01;48.067 | 4 VTAS |
| 16 | 40 | RIOS, FACUNDO | WAY | 0 | 00;09.570 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 151,462 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (BUCHHOLZ) Vta 1 en 1:40.533 a 153,227 Km/h
NRP: NRO 40 (RÍOS)
EXCLUSION PARCIAL AUTO N°135 (SALA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°9 (CALO)
NO LARGO AUTO N°102 (ARAMBURU)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 5 | 08;30.182 | |
| 2 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 5 | 08;30.595 | 0.413 |
| 3 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 5 | 08;30.983 | 0.801 |
| 4 | 125 | MATTIVE, VALENTINO | UP | 5 | 08;33.120 | 2,938 |
| 5 | 55 | SARACCO, RICARDO | UP | 5 | 08;33.750 | 3,568 |
| 6 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 5 | 08;34.541 | 4,359 |
| 7 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 5 | 08;34.998 | 4,816 |
| 8 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 5 | 08;36.577 | 6,395 |
| 9 | 13 | HUSER, LUCAS | UP | 5 | 08;37.348 | 7,166 |
| 10 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 5 | 08;38.495 | 8,313 |
| 11 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 5 | 08;40.819 | 10,637 |
| 12 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 5 | 08;40.942 | 10,760 |
| 13 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 5 | 08;41.432 | 11,250 |
| 14 | 56 | CARRION, JERONIMO | KA | 5 | 08;42.180 | 11,998 |
| 15 | 127 | REUTEMANN, IAN | UP | 5 | 08;42.287 | 12,105 |
| 16 | 98 | PIEDIGROSSI, CARLOS | WAY | 4 | 07;06.193 | 1 VTA |
| 17 | 117 | MURUA, ELOY | UP | 2 | 03;32.036 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 150,970 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (MELO) Vta 1 en 1:40.812 a 152,803 Km/h
EXCLUSION PARCIAL AUTO N°64 (MENENDEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°98 (PIEDIGROSSI)
APERCIBIDO AUTO N°127 (REUTEMANN) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°25 (MARTIN)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 5 | 08;23.690 | |
| 2 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 5 | 08;25.048 | 1,358 |
| 3 | 44 | BULA, CARLOS | KA | 5 | 08;31.339 | 7,649 |
| 4 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | WAY | 5 | 08;32.940 | 9,250 |
| 5 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 5 | 08;33.894 | 10,204 |
| 6 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 5 | 08;34.298 | 10,608 |
| 7 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 5 | 08;34.977 | 11,287 |
| 8 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 5 | 08;37.774 | 14,084 |
| 9 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 5 | 08;38.187 | 14,497 |
| 10 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 5 | 08;38.494 | 14,804 |
| 11 | 67 | GRANATA, FELIPE | WAY | 5 | 08;41.955 | 18,265 |
| 12 | 114 | SERAFINI, GUIDO | WAY | 5 | 08;44.977 | 21,287 |
| 13 | 128 | TIBALDI, FELIPE | UP | 5 | 08;50.574 | 26,884 |
| 14 | 138 | ISOLA, LUCAS | UP | 5 | 08;51.380 | 27,690 |
| 15 | 51 | ROMANO, FRANCO | UP | 5 | 08;52.569 | 28,879 |
| 16 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 5 | 09;04.580 | 40,890 |
| 17 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | 4 | 09;08.750 | 1 VTA |
| 18 | 124 | JURADO, SERGIO | UP | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 152,915 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (VÁZQUEZ) Vta 1 en 1:40.288 a 153,602 Km/h
NRP: NRO 124 (JURADO)
EXCLUSION PARCIAL AUTO N°37 (BELLO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°124 (JURAD
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 01;40.083 | |
| 2 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;40.186 | 0.103 |
| 3 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 01;40.242 | 0.159 |
| 4 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;40.308 | 0.225 |
| 5 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;40.420 | 0.337 |
| 6 | 135 | SALA, MARIANO | UP | 01;40.487 | 0.404 |
| 7 | 44 | BULA, CARLOS | KA | 01;40.488 | 0.405 |
| 8 | 125 | MATTIVE, VALENTINO | UP | 01;40.665 | 0.582 |
| 9 | 111 | MELIAN, GABRIEL | KWID | 01;40.719 | 0.636 |
| 10 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;40.775 | 0.692 |
| 11 | 127 | REUTEMANN, IAN | UP | 01;40.846 | 0.763 |
| 12 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 01;40.864 | 0.781 |
| 13 | 128 | TIBALDI, FELIPE | UP | 01;40.875 | 0.792 |
| 14 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 01;40.877 | 0.794 |
| 15 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;40.930 | 0.847 |
| 16 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | WAY | 01;40.943 | 0.860 |
| 17 | 55 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;40.978 | 0.895 |
| 18 | 23 | PRADO, JULIAN | UP | 01;41.011 | 0.928 |
| 19 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 01;41.096 | 1,013 |
| 20 | 13 | HUSER, LUCAS | UP | 01;41.145 | 1,062 |
| 21 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;41.277 | 1,194 |
| 22 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;41.287 | 1,204 |
| 23 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 01;41.297 | 1,214 |
| 24 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 01;41.311 | 1,228 |
| 25 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;41.333 | 1,250 |
| 26 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 01;41.360 | 1,277 |
| 27 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;41.474 | 1,391 |
| 28 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 01;41.494 | 1,411 |
| 29 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;41.544 | 1,461 |
| 30 | 40 | RIOS, FACUNDO | WAY | 01;41.587 | 1,504 |
| 31 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;41.661 | 1,578 |
| 32 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 01;41.665 | 1,582 |
| 33 | 116 | CIPRES, SEBASTIAN | KA | 01;41.677 | 1,594 |
| 34 | 37 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;41.745 | 1,662 |
| 35 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 01;41.785 | 1,702 |
| 36 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 01;41.822 | 1,739 |
| 37 | 67 | GRANATA, FELIPE | WAY | 01;41.893 | 1,810 |
| 38 | 56 | CARRION, JERONIMO | KA | 01;41.907 | 1,824 |
| 39 | 28 | MATEU, MARIANO | UP | 01;42.008 | 1,925 |
| 40 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | 01;42.315 | 2,232 |
| 41 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 01;42.336 | 2,253 |
| 42 | 102 | ARAMBURU, TOMAS | CELTA | 01;42.357 | 2,274 |
| 43 | 114 | SERAFINI, GUIDO | WAY | 01;42.380 | 2,297 |
| 44 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;42.393 | 2,310 |
| 45 | 132 | BONASEGLA, FRANCO | UP | 01;42.448 | 2,365 |
| 46 | 124 | JURADO, SERGIO | UP | 01;42.508 | 2,425 |
| 47 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 01;42.529 | 2,446 |
| 48 | 58 | DI CICCO, NAHUEL | CELTA | 01;42.597 | 2,514 |
| 49 | 51 | ROMANO, FRANCO | UP | 01;42.731 | 2,648 |
| 50 | 117 | MURUA, ELOY | UP | 01;42.841 | 2,758 |
| 51 | 110 | SANTINAQUE, SANTIAGO | UP | 01;43.552 | 3,469 |
| 52 | 138 | ISOLA, LUCAS | UP | 01;44.467 | 4,384 |
| 53 | 98 | PIEDIGROSSI, CARLOS | WAY | 01;45.365 | 5,282 |
| 54 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | ||
| 55 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP |
PROMEDIO: 153,916 Km/h
AUTO N°123 (BOVONE) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCION CAF. TIEMPO ORIGINAL 1:41.891
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;40.308 | |
| 2 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 01;40.400 | 0.092 |
| 3 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;40.420 | 0.112 |
| 4 | 135 | SALA, MARIANO | UP | 01;40.487 | 0.179 |
| 5 | 44 | BULA, CARLOS | KA | 01;40.488 | 0.180 |
| 6 | 125 | MATTIVE, VALENTINO | UP | 01;40.665 | 0.357 |
| 7 | 111 | MELIAN, GABRIEL | KWID | 01;40.719 | 0.411 |
| 8 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 01;40.729 | 0.421 |
| 9 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;40.775 | 0.467 |
| 10 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;40.800 | 0.492 |
| 11 | 128 | TIBALDI, FELIPE | UP | 01;40.875 | 0.567 |
| 12 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 01;40.877 | 0.569 |
| 13 | 55 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;40.978 | 0.670 |
| 14 | 23 | PRADO, JULIAN | UP | 01;41.013 | 0.705 |
| 15 | 127 | REUTEMANN, IAN | UP | 01;41.073 | 0.765 |
| 16 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | WAY | 01;41.109 | 0.801 |
| 17 | 13 | HUSER, LUCAS | UP | 01;41.145 | 0.837 |
| 18 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;41.149 | 0.841 |
| 19 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;41.287 | 0.979 |
| 20 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 01;41.297 | 0.989 |
| 21 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 01;41.311 | 1,003 |
| 22 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 01;41.360 | 1,052 |
| 23 | 40 | RIOS, FACUNDO | WAY | 01;41.587 | 1,279 |
| 24 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;41.661 | 1,353 |
| 25 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 01;41.665 | 1,357 |
| 26 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;41.708 | 1,400 |
| 27 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 01;41.785 | 1,477 |
| 28 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 01;41.822 | 1,514 |
| 29 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | 01;42.315 | 2,007 |
| 30 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 01;42.338 | 2,030 |
| 31 | 102 | ARAMBURU, TOMAS | CELTA | 01;42.357 | 2,049 |
| 32 | 114 | SERAFINI, GUIDO | WAY | 01;42.380 | 2,072 |
| 33 | 132 | BONASEGLA, FRANCO | UP | 01;42.448 | 2,140 |
| 34 | 56 | CARRION, JERONIMO | KA | 01;42.502 | 2,194 |
| 35 | 58 | DI CICCO, NAHUEL | CELTA | 01;42.597 | 2,289 |
| 36 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 01;42.600 | 2,292 |
| 37 | 51 | ROMANO, FRANCO | UP | 01;42.731 | 2,423 |
| 38 | 67 | GRANATA, FELIPE | WAY | 01;42.732 | 2,424 |
| 39 | 116 | CIPRES, SEBASTIAN | KA | 01;42.835 | 2,527 |
| 40 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;42.927 | 2,619 |
| 41 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 01;42.974 | 2,666 |
| 42 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 01;43.083 | 2,775 |
| 43 | 138 | ISOLA, LUCAS | UP | 01;44.467 | 4,159 |
| 44 | 98 | PIEDIGROSSI, CARLOS | WAY | 01;45.365 | 5,057 |
| 45 | 110 | SANTINAQUE, SANTIAGO | UP | 01;54.355 | 14,047 |
| 46 | 28 | MATEU, MARIANO | UP | 02;00.500 | 20,192 |
| 47 | 37 | BELLO, IGNACIO | UP | 02;10.964 | 30,656 |
| 48 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | ||
| 49 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | ||
| 50 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | ||
| 51 | 124 | JURADO, SERGIO | UP | ||
| 52 | 117 | MURUA, ELOY | UP | ||
| 53 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | ||
| 54 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | ||
| 55 | 12 | GARRO, LUCAS | UP |
PROMEDIO: 153,571 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 135 (SALA), NRO 44 (BULA), NRO 28 (MATEU), NRO 54 (RIBOTTA), NRO 107 (MASSELLO), NRO 124 (JURADO), NRO
117 (MURUA), NRO 25 (MARTÍN), NRO 15 (ISOLDI), NRO 12 (GARRO)
SE INVALIDA VUELTA AUTOS N°109 (ROMERO), N°37 (BELLO), N°13 (HUSER) Y N°32 (CLAPIER) POR EXCEDER LIMITES DE PISTA
SIN TIEMPOS AUTO N°9 (CALO) POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO DE CAMPEONATO
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 01;40.083 | |
| 2 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;40.186 | 0.103 |
| 3 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 01;40.242 | 0.159 |
| 4 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;40.466 | 0.383 |
| 5 | 125 | MATTIVE, VALENTINO | UP | 01;40.742 | 0.659 |
| 6 | 127 | REUTEMANN, IAN | UP | 01;40.846 | 0.763 |
| 7 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 01;40.864 | 0.781 |
| 8 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;40.930 | 0.847 |
| 9 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | WAY | 01;40.943 | 0.860 |
| 10 | 23 | PRADO, JULIAN | UP | 01;41.011 | 0.928 |
| 11 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 01;41.096 | 1,013 |
| 12 | 135 | SALA, MARIANO | UP | 01;41.226 | 1,143 |
| 13 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;41.277 | 1,194 |
| 14 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 01;41.304 | 1,221 |
| 15 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;41.323 | 1,240 |
| 16 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;41.327 | 1,244 |
| 17 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;41.333 | 1,250 |
| 18 | 13 | HUSER, LUCAS | UP | 01;41.340 | 1,257 |
| 19 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;41.474 | 1,391 |
| 20 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 01;41.494 | 1,411 |
| 21 | 44 | BULA, CARLOS | KA | 01;41.504 | 1,421 |
| 22 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;41.544 | 1,461 |
| 23 | 128 | TIBALDI, FELIPE | UP | 01;41.547 | 1,464 |
| 24 | 40 | RIOS, FACUNDO | WAY | 01;41.676 | 1,593 |
| 25 | 116 | CIPRES, SEBASTIAN | KA | 01;41.677 | 1,594 |
| 26 | 37 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;41.745 | 1,662 |
| 27 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 01;41.891 | 1,808 |
| 28 | 67 | GRANATA, FELIPE | WAY | 01;41.893 | 1,810 |
| 29 | 56 | CARRION, JERONIMO | KA | 01;41.907 | 1,824 |
| 30 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;41.963 | 1,880 |
| 31 | 28 | MATEU, MARIANO | UP | 01;42.008 | 1,925 |
| 32 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 01;42.336 | 2,253 |
| 33 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;42.393 | 2,310 |
| 34 | 114 | SERAFINI, GUIDO | WAY | 01;42.415 | 2,332 |
| 35 | 124 | JURADO, SERGIO | UP | 01;42.508 | 2,425 |
| 36 | 102 | ARAMBURU, TOMAS | CELTA | 01;42.512 | 2,429 |
| 37 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 01;42.529 | 2,446 |
| 38 | 132 | BONASEGLA, FRANCO | UP | 01;42.572 | 2,489 |
| 39 | 117 | MURUA, ELOY | UP | 01;42.841 | 2,758 |
| 40 | 51 | ROMANO, FRANCO | UP | 01;43.117 | 3,034 |
| 41 | 110 | SANTINAQUE, SANTIAGO | UP | 01;43.552 | 3,469 |
| 42 | 58 | DI CICCO, NAHUEL | CELTA | 01;43.941 | 3,858 |
| 43 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | 01;44.590 | 4,507 |
| 44 | 138 | ISOLA, LUCAS | UP | 01;45.153 | 5,070 |
| 45 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 01;46.889 | 6,806 |
| 46 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;58.389 | 18,306 |
| 47 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | ||
| 48 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | ||
| 49 | 111 | MELIAN, GABRIEL | KWID | ||
| 50 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | ||
| 51 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY |
PROMEDIO: 154,127 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 107 (MASSELLO), NRO 126 (EIDILSTEIN), NRO 111 (MELIAN), NRO 39 (ARRIGONI)
SIN TIEMPOS AUTO N°32 (CLAPIER) POR TECNICA FICHA 211 ART. 206
SIN TIEMPOS AUTO N°98 (PIEDIGROSSI) POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO DE CAMPEONATO
SE INVALIDA VUELTA AUTOS N°108 (CANGELARO), N°67 (GRANATA), N°103 (MARCHESIN), N°2 (MELO) Y N°14 (HERRERA) POR EXCEDER LIMITES DE PISTA.
SE INVALIDA VUELTA AUTOS N°37 (BELLO), N°123 (BOVONE), N°9 (CALO) Y N°3 (MARTIN) POR TIRAR CONO.
SE INVALIDA VUELTA MAS RAPIDA AL AUTO N°33 (SCATENA) POR PERJUDICAR AL AUTO N°114 (SEFARINI).
SE INVALIDA VUELTA MAS RAPIDA AUTOS N°2 (MELO) Y N°103 (MARCHESIN) POR PERJUDICAR AL AUTO N°3 (MARTIN)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | VW UP | 1:40.316 | |
| 2 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | F. WAY | 1:40.504 | 0.188 |
| 3 | 9 | CALO, FRANCISCO | FORD K | 1:40.744 | 0.428 |
| 4 | 125 | MATTIVE, VALENTINO | VW UP | 1:40.841 | 0.525 |
| 5 | 12 | GARRO, LUCAS | VW UP | 1:40.924 | 0.608 |
| 6 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | VW UP | 1:40.941 | 0.625 |
| 7 | 2 | MELO, JOAQUIN | FORD K | 1:41.012 | 0.696 |
| 8 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | F. WAY | 1:41.061 | 0.745 |
| 9 | 8 | NAZZI, FRANCO | VW UP | 1:41.070 | 0.754 |
| 10 | 15 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 1:41.208 | 0.892 |
| 11 | 32 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 1:41.335 | 1.019 |
| 12 | 135 | SALA, MARIANO | VW UP | 1:41.347 | 1.031 |
| 13 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 1:41.383 | 1.067 |
| 14 | 34 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 1:41.391 | 1.075 |
| 15 | 111 | MELIAN, GABRIEL | KWID | 1:41.417 | 1.101 |
| 16 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 1:41.423 | 1.107 |
| 17 | 121 | MAURELLI, JONAS | VW UP | 1:41.460 | 1.144 |
