JUAN BENEDETTI QUIERE DESCONTAR EN TERMAS DE RÍO HONDO
- Clase 3
- 16 agosto 2022
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 14 | 21:12.296 | |
2 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 14 | 21:12.514 | 0.218 |
3 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 14 | 21:13.152 | 0.856 |
4 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 14 | 21:16.423 | 4,127 |
5 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 14 | 21:16.641 | 4,345 |
6 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 14 | 21:17.062 | 4,766 |
7 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 14 | 21:17.339 | 5,043 |
8 | 90 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 14 | 21:17.611 | 5,315 |
9 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 14 | 21:18.752 | 6,456 |
10 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 14 | 21:19.027 | 6,731 |
11 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 14 | 21:19.316 | 7,020 |
12 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 14 | 21:19.501 | 7,205 |
13 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 14 | 21:19.685 | 7,389 |
14 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 14 | 21:27.793 | 15,497 |
15 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 14 | 21:27.938 | 15,642 |
16 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 14 | 21:28.978 | 16,682 |
17 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 14 | 21:29.714 | 17,418 |
18 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 14 | 21:30.896 | 18,600 |
19 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 14 | 21:31.197 | 18,901 |
20 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 14 | 21:31.737 | 19,441 |
21 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 14 | 21:31.807 | 19,511 |
22 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 14 | 21:31.877 | 19,581 |
23 | 89 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CELTA | 14 | 21:32.290 | 19,994 |
24 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 14 | 21:32.314 | 20,018 |
25 | 92 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 14 | 21:32.569 | 20,273 |
26 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 14 | 21:35.030 | 22,734 |
27 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 14 | 21:35.327 | 23,031 |
28 | 114 | STEFANO IZOLDI | CORSA | 14 | 21:39.558 | 27,262 |
29 | 67 | ALAN LESTON | VW UP | 14 | 21:39.944 | 27,648 |
30 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 14 | 21:46.185 | 33,889 |
31 | 113 | GABRIEL FERNANDEZ | CORSA | 14 | 21:50.096 | 37,800 |
32 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 14 | 21:51.151 | 38,855 |
33 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 14 | 22:04.989 | 52,693 |
34 | 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 14 | 22:32.333 | 1:20.037 |
35 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 13 | 22:19.204 | 1 Vuelta |
36 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 12 | 18:38.577 | 2 Vueltas |
37 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 11 | 20:47.227 | 3 Vueltas |
88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 10 | 15:25.699 | 4 Vueltas | |
199 | JUAN PALACIO | VW UP | 8 | 12:57.605 | 6 Vueltas | |
137 | TOMAS FINESCHI | CHEVROLET CORSA | 8 | 13:56.906 | 6 Vueltas | |
55 | PABLO STREITEMBERGER | CORSA | 7 | 10:55.713 | 7 Vueltas | |
93 | NICOLAS BONFIGLIO | VW UP | 7 | 11:16.261 | 7 Vueltas | |
96 | JUAN M. HAESEVOCTS | FIAT WAY | 6 | 9:18.313 | 8 Vueltas | |
99 | MARTIN CHICO | VW UP | 3 | 4:44.562 | 11 Vueltas | |
23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 3 | 5:17.567 | 11 Vueltas | |
222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 1 | 1:43.247 | 13 Vueltas |
Márgen de victoria 0.218 Velocidad media 164,316 Mejor t° de vuelta 1:29.583 Mejor Vel. 166,692 Mejor vuelta para 4 – LUCIANO GONZALEZ
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 6 | 9:08.206 | |
2 | 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 6 | 9:08.736 | 0.530 |
3 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 6 | 9:08.755 | 0.549 |
4 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 6 | 9:08.800 | 0.594 |
5 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 6 | 9:08.844 | 0.638 |
6 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 6 | 9:08.871 | 0.665 |
7 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 6 | 9:09.009 | 0.803 |
8 | 92 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 6 | 9:09.194 | 0.988 |
9 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 6 | 9:09.717 | 1,511 |
10 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 6 | 9:11.427 | 3,221 |
11 | 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 6 | 9:23.251 | 15,045 |
12 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 6 | 9:24.343 | 16,137 |
137 | TOMAS FINESCHI | CHEVROLET CORSA | 3 | 4:45.303 | 3 Vueltas | |
88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 2 | 3:07.297 | 4 Vueltas | |
10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP |
AUTO 1 (TAMBUCCI) RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 9 (GAUCHAT).
Márgen de victoria 0.530 Velocidad media 163,436 Mejor t° de vuelta 1:29.861 Mejor Vel. 166,177 Mejor vuelta para 81 – GONZALO POLES
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 6 | 9:04.106 | |
2 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 6 | 9:04.790 | 0.684 |
3 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 6 | 9:04.986 | 0.880 |
4 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 6 | 9:05.408 | 1,302 |
5 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 6 | 9:06.749 | 2,643 |
6 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 6 | 9:08.248 | 4,142 |
7 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 6 | 9:08.280 | 4,174 |
8 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 6 | 9:09.965 | 5,859 |
9 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 6 | 9:10.940 | 6,834 |
10 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | VW UP | 6 | 9:12.139 | 8,033 |
11 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 6 | 9:12.827 | 8,721 |
12 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 6 | 9:13.447 | 9,341 |
13 | 55 | PABLO STREITEMBERGER | CORSA | 6 | 9:13.812 | 9,706 |
14 | 113 | GABRIEL FERNANDEZ | CORSA | 6 | 9:35.567 | 31,461 |
83 | MARTIN LESTON | VW UP | ||||
96 | JUAN M. HAESEVOCTS | FIAT WAY |
AUTO 99 (CHICO) RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 25 (MELLI).
Márgen de victoria 0.684 Velocidad media 164,668 Mejor t° de vuelta 1:29.267 Mejor Vel. 167,282 Mejor vuelta para 99 – MARTIN CHICO
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 6 | 9:07.691 | |
2 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 6 | 9:07.914 | 0.223 |
3 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 6 | 9:08.198 | 0.507 |
4 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 6 | 9:08.200 | 0.509 |
5 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 6 | 9:08.299 | 0.608 |
6 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 6 | 9:08.311 | 0.620 |
7 | 90 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 6 | 9:12.648 | 4,957 |
8 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 6 | 9:12.981 | 5,290 |
9 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 6 | 9:13.160 | 5,469 |
10 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 6 | 9:13.375 | 5,684 |
11 | 67 | ALAN LESTON | VW UP | 6 | 9:21.035 | 13,344 |
12 | 114 | STEFANO IZOLDI | CORSA | 6 | 9:28.683 | 20,992 |
13 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 5 | 7:41.929 | 1 Vuelta |
172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 4 | 6:11.105 | 2 Vueltas | |
38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 1 | 2:30.408 | 5 Vueltas |
AUTO 114 (IZOLDI) RECARGADO CON 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.
AUTO 89 (BLOTTA) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO.
AUTO 38 (CASAIS) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 67 (LESTON).
AUTO 156 (GARBIGLIA) RECARGADO CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 5 (CRAVERO A)
Márgen de victoria 0.223 Velocidad media 163,590 Mejor t° de vuelta 1:29.597 Mejor Vel. 166,666 Mejor vuelta para 21 – MATIAS QUAGLIA
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:28.926 | |
2 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1:29.127 | 0.201 |
3 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 1:29.209 | 0.283 |
4 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 1:29.380 | 0.454 |
5 | 96 | JUAN M. HAESEVOCTS | FIAT WAY | 1:29.588 | 0.662 |
6 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1:29.666 | 0.740 |
7 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1:29.717 | 0.791 |
8 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 1:29.784 | 0.858 |
9 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:29.909 | 0.983 |
10 | 89 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CELTA | 1:29.922 | 0.996 |
11 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 1:29.950 | 1,024 |
12 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 1:29.970 | 1,044 |
13 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:29.994 | 1,068 |
14 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 1:30.029 | 1,103 |
15 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 1:30.055 | 1,129 |
16 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:30.084 | 1,158 |
17 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 1:30.126 | 1,200 |
18 | 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 1:30.158 | 1,232 |
19 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 1:30.164 | 1,238 |
20 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 1:30.168 | 1,242 |
21 | 137 | TOMAS FINESCHI | CHEVROLET CORSA | 1:30.175 | 1,249 |
22 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 1:30.176 | 1,250 |
23 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:30.243 | 1,317 |
24 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 1:30.310 | 1,384 |
25 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 1:30.322 | 1,396 |
26 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:30.323 | 1,397 |
27 | 92 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 1:30.365 | 1,439 |
28 | 67 | ALAN LESTON | VW UP | 1:30.417 | 1,491 |
29 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 1:30.474 | 1,548 |
30 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 1:30.480 | 1,554 |
31 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 1:30.637 | 1,711 |
32 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1:30.638 | 1,712 |
33 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 1:30.743 | 1,817 |
34 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:30.812 | 1,886 |
35 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 1:30.827 | 1,901 |
36 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 1:30.836 | 1,910 |
37 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 1:30.917 | 1,991 |
38 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:31.086 | 2,160 |
39 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 1:31.276 | 2,350 |
40 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 1:31.413 | 2,487 |
41 | 55 | PABLO STREITEMBERGER | CORSA | 1:31.495 | 2,569 |
42 | 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 1:31.657 | 2,731 |
43 | 114 | STEFANO IZOLDI | CORSA | 1:31.991 | 3,065 |
44 | 113 | GABRIEL FERNANDEZ | CORSA | 1:32.491 | 3,565 |
45 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1:32.908 | 3,982 |
SIN TIEMPO AUTOS 90 (BOSIO) Y 93 (BONFIGLIO).
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 1:29.426 | |
2 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 1:29.492 | 0.066 |
3 | 90 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 1:29.535 | 0.109 |
4 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 1:29.553 | 0.127 |
5 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 1:29.607 | 0.181 |
6 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 1:29.655 | 0.229 |
7 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 1:29.680 | 0.254 |
8 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:29.788 | 0.362 |
9 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 1:29.806 | 0.380 |
10 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:29.824 | 0.398 |
11 | 137 | TOMAS FINESCHI | CHEVROLET CORSA | 1:29.850 | 0.424 |
12 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 1:29.867 | 0.441 |
13 | 96 | JUAN M. HAESEVOCTS | FIAT WAY | 1:30.007 | 0.581 |
14 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:30.019 | 0.593 |
15 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:30.059 | 0.633 |
16 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:30.077 | 0.651 |
17 | 89 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CELTA | 1:30.158 | 0.732 |
18 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 1:30.183 | 0.757 |
19 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 1:30.234 | 0.808 |
20 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1:30.329 | 0.903 |
21 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1:30.351 | 0.925 |
22 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 1:30.383 | 0.957 |
23 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 1:30.519 | 1,093 |
24 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 1:30.624 | 1,198 |
25 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1:30.666 | 1,240 |
26 | 92 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 1:30.667 | 1,241 |
27 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 1:30.676 | 1,250 |
28 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 1:30.709 | 1,283 |
29 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:30.736 | 1,310 |
30 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 1:30.776 | 1,350 |
31 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 1:30.916 | 1,490 |
32 | 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 1:30.986 | 1,560 |
33 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | VW UP | 1:31.076 | 1,650 |
34 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1:31.105 | 1,679 |
35 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:31.149 | 1,723 |
36 | 67 | ALAN LESTON | VW UP | 1:31.251 | 1,825 |
37 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:31.309 | 1,883 |
38 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 1:31.396 | 1,970 |
39 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 1:31.601 | 2,175 |
40 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 1:31.610 | 2,184 |
41 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 1:31.643 | 2,217 |
42 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 1:31.844 | 2,418 |
43 | 55 | PABLO STREITEMBERGER | CORSA | 1:32.089 | 2,663 |
44 | 114 | STEFANO IZOLDI | CORSA | 1:32.226 | 2,800 |
45 | 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 1:32.992 | 3,566 |
46 | 113 | GABRIEL FERNANDEZ | CORSA | 1:33.062 | 3,636 |
47 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1:33.822 | 4,396 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 1:29.426 | |
2 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 1:29.492 | 0.066 |
3 | 90 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 1:29.535 | 0.109 |
4 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 1:29.607 | 0.181 |
5 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 1:29.655 | 0.229 |
6 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 1:29.678 | 0.252 |
7 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 1:29.680 | 0.254 |
8 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:29.788 | 0.362 |
9 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 1:29.806 | 0.380 |
10 | 137 | TOMAS FINESCHI | CHEVROLET CORSA | 1:29.850 | 0.424 |
11 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 1:29.867 | 0.441 |
12 | 96 | JUAN M. HAESEVOCTS | FIAT WAY | 1:30.007 | 0.581 |
13 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:30.008 | 0.582 |
14 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:30.059 | 0.633 |
15 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:30.077 | 0.651 |
16 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:30.082 | 0.656 |
17 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 1:30.183 | 0.757 |
18 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 1:30.234 | 0.808 |
19 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1:30.329 | 0.903 |
20 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1:30.351 | 0.925 |
21 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 1:30.383 | 0.957 |
22 | 89 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CELTA | 1:30.462 | 1,036 |
23 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 1:30.519 | 1,093 |
24 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 1:30.624 | 1,198 |
25 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1:30.666 | 1,240 |
26 | 92 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 1:30.667 | 1,241 |
27 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 1:30.676 | 1,250 |
28 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 1:30.709 | 1,283 |
29 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:30.736 | 1,310 |
30 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 1:30.776 | 1,350 |
31 | 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 1:30.986 | 1,560 |
32 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | VW UP | 1:31.076 | 1,650 |
33 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1:31.105 | 1,679 |
34 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:31.149 | 1,723 |
35 | 67 | ALAN LESTON | VW UP | 1:31.251 | 1,825 |
36 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:31.309 | 1,883 |
37 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 1:31.310 | 1,884 |
38 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 1:31.601 | 2,175 |
39 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 1:31.613 | 2,187 |
40 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 1:31.709 | 2,283 |
41 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 1:31.844 | 2,418 |
42 | 55 | PABLO STREITEMBERGER | CORSA | 1:32.089 | 2,663 |
43 | 114 | STEFANO IZOLDI | CORSA | 1:32.226 | 2,800 |
44 | 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 1:32.992 | 3,566 |
45 | 113 | GABRIEL FERNANDEZ | CORSA | 1:33.062 | 3,636 |
46 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1:33.822 | 4,396 |
SIN TIEMPO AUTO 38 (CASAIS).
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 1:29.553 | |
2 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:29.824 | 0.271 |
3 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 1:29.990 | 0.437 |
4 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:30.019 | 0.466 |
5 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:30.081 | 0.528 |
6 | 137 | TOMAS FINESCHI | CHEVROLET CORSA | 1:30.094 | 0.541 |
7 | 90 | EZEQUIEL BOSSIO | VW UP | 1:30.099 | 0.546 |
8 | 89 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CELTA | 1:30.158 | 0.605 |
9 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 1:30.221 | 0.668 |
10 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 1:30.274 | 0.721 |
11 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 1:30.324 | 0.771 |
12 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:30.515 | 0.962 |
13 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:30.611 | 1,058 |
14 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 1:30.707 | 1,154 |
15 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 1:30.770 | 1,217 |
16 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 1:30.820 | 1,267 |
17 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 1:30.916 | 1,363 |
18 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1:30.960 | 1,407 |
19 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:31.054 | 1,501 |
20 | 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 1:31.259 | 1,706 |
21 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1:31.274 | 1,721 |
22 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1:31.377 | 1,824 |
23 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 1:31.396 | 1,843 |
24 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 1:31.426 | 1,873 |
25 | 96 | JUAN M. HAESEVOCTS | FIAT WAY | 1:31.513 | 1,960 |
26 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 1:31.533 | 1,980 |
27 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | VW UP | 1:31.587 | 2,034 |
28 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 1:31.610 | 2,057 |
29 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:31.616 | 2,063 |
30 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 1:31.643 | 2,090 |
31 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 1:31.676 | 2,123 |
32 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 1:31.899 | 2,346 |
33 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:31.953 | 2,400 |
34 | 67 | ALAN LESTON | VW UP | 1:32.018 | 2,465 |
35 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 1:32.148 | 2,595 |
36 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 1:32.183 | 2,630 |
37 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1:32.395 | 2,842 |
38 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 1:32.460 | 2,907 |
39 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 1:32.664 | 3,111 |
40 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 1:32.834 | 3,281 |
41 | 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 1:34.130 | 4,577 |
42 | 55 | PABLO STREITEMBERGER | CORSA | 1:35.041 | 5,488 |
43 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1:36.058 | 6,505 |
SIN TIEMPO AUTOS 4 (GONZALEZ), 92 (ETCHEVESTE), 113 (FERNANDEZ) Y 114 (IZOLDI).
Cel: 15-6484-3218
Tel: (011) 2003-2258
Email: asociacionpilotosturismopista@gmail.com
Sede Social:
Av.Roca 6902 (Autódromo de Buenos Aires)
Horarios de Atención:
Martes a Viernes de 13 a 19hs.