NICOLÁS HERRERA REPITE LA FÓRMULA GANADORA DE 2025 JUNTO A RODRIGO LUGÓN
- Clase 2
- 27 julio 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 20 | 32:45.298 | |
| 2 | 19 | FARRONI, LUCIANO | PEUG 208 | 20 | 32:45.640 | 0.342 |
| 3 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 20 | 32:45.742 | 0.444 |
| 4 | 33 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 20 | 32:45.866 | 0.568 |
| 5 | 3 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 20 | 32:46.086 | 0.788 |
| 6 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 20 | 32:46.322 | 1,024 |
| 7 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 20 | 32:49.669 | 4,371 |
| 8 | 21 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 20 | 32:51.021 | 5,723 |
| 9 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 20 | 32:51.424 | 6,126 |
| 10 | 30 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 20 | 32:53.020 | 7,722 |
| 11 | 52 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 20 | 32:53.069 | 7,771 |
| 12 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | GOL TREND | 20 | 32:53.774 | 8,476 |
| 13 | 6 | POSSIEL, JORGE | YARIS | 20 | 32:54.171 | 8,873 |
| 14 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | KINETIC | 20 | 32:54.754 | 9,456 |
| 15 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 20 | 32:55.489 | 10,191 |
| 16 | 20 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 20 | 32:57.590 | 12,292 |
| 17 | 59 | BENITO, NICOLAS | CLIO | 20 | 32:58.699 | 13,401 |
| 18 | 12 | CRAVERO, MATIAS | ETIOS | 20 | 32:59.645 | 14,347 |
| 19 | 22 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 20 | 33:00.563 | 15,265 |
| 20 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 20 | 33:01.065 | 15,767 |
| 21 | 16 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 20 | 33:02.604 | 17,306 |
| 22 | 41 | PEREZ MELER, AGUSTÍN | KINETIC | 20 | 33:02.644 | 17,346 |
| 23 | 65 | GOENAGA, RAMIRO | KINETIC | 20 | 33:04.874 | 19,576 |
| 24 | 55 | NAZZI, FRANCO | KINETIC | 20 | 33:05.336 | 20,038 |
| 25 | 39 | FLORES, MARCO | CLIO | 19 | 33:23.432 | 1 Vuelta |
| 26 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 17 | 28:17.328 | 3 Vueltas |
| 27 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 17 | 28:44.055 | 3 Vueltas |
| 28 | 8 | CASSIANO, DINO | DS 3 | 15 | 25:17.070 | 5 Vueltas |
| 29 | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 14 | 24:14.077 | 6 Vueltas |
| 30 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 12 | 20:07.933 | 8 Vueltas |
| 31 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | KINETIC | 11 | 18:30.987 | 9 Vueltas |
| 32 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 11 | 18:53.803 | 9 Vueltas |
| 33 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | ETIOS | 4 | 7:07.433 | 16 Vueltas |
| 34 | 35 | CHICO, MARTIN | KINETIC | 3 | 5:20.453 | 17 Vueltas |
| 35 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | GOL TREND | 2 | 4:01.348 | 18 Vueltas |
| 36 | 54 | SOTRO, LEONEL | ETIOS | 53,237 | 20 Vueltas | |
| 37 | 25 | SALVI, MAURO | CLIO | |||
| NE | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | ETIOS | NE | ||
| NE | 95 | BALERINI, SANTINO | PEUG 208 | NE | ||
| EX | 13 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 12 | 20:07.375 | EX |
AUTO 11 (FAURET) +10″ POR LARGAR FUERA DE CAJON
AUTO 2 (MARTINI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 11 (FAURET)
AUTO 13 (ARANEGA) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 16 (ALAUX) Y AL AUTO 4 (GONZALEZ L.)
Margen de Victoria 0.342 | Velocidad Promedio 114,303 | Mejor Tiempo de Vuelta 1:29.195 | Mejor Velocidad 125,926 | Mejor Vuelta: 2 – MARTINI, FELIPE
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 5 | 7:24.828 | |
| 2 | 52 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 5 | 7:30.104 | 5,276 |
| 3 | 35 | CHICO, MARTIN | KINETIC | 5 | 7:30.948 | 6,120 |
| 4 | 33 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 5 | 7:34.851 | 10,023 |
| 5 | 54 | SOTRO, LEONEL | ETIOS | 5 | 7:35.615 | 10,787 |
| 6 | 20 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 5 | 7:36.349 | 11,521 |
| 7 | 30 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 5 | 7:36.368 | 11,540 |
| 8 | 25 | SALVI, MAURO | CLIO | 5 | 7:37.122 | 12,294 |
| 9 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | GOL TREND | 5 | 7:39.569 | 14,741 |
| 10 | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | ETIOS | 5 | 7:40.905 | 16,077 |
| 11 | 95 | BALERINI, SANTINO | PEUG 208 | 3 | 4:32.947 | 2 Vueltas |
| 12 | 55 | NAZZI, FRANCO | KINETIC | |||
| EX | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | KINETIC | 5 | 7:30.783 | EX |
AUTO 14 (PEZZUCCHI) EXCLUIDO POR MP AL AUTO 30 (KONJUH) Y DEJAR AL AUTO 55 (NAZZI) FUERA DE CARRERA.
Diferencia de victoria: 5.276 | Velocidad promedio: 126,251 | Récord de vuelta: 1:28.859 | Mejor velocidad: 126,403 | Mejor vuelta: 11 – FAURET, FRANCO
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | FARRONI, LUCIANO | PEUG 208 | 5 | 7:25.331 | |
| 2 | 21 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 5 | 7:25.801 | 0.470 |
| 3 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 5 | 7:26.007 | 0.676 |
| 4 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | GOL TREND | 5 | 7:28.764 | 3,433 |
| 5 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 5 | 7:30.809 | 5,478 |
| 6 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | KINETIC | 5 | 7:31.264 | 5,933 |
| 7 | 12 | CRAVERO, MATIAS | ETIOS | 5 | 7:34.633 | 9,302 |
| 8 | 65 | GOENAGA, RAMIRO | KINETIC | 5 | 7:34.889 | 9,558 |
| 9 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 5 | 7:39.551 | 14,220 |
| 10 | 6 | POSSIEL, JORGE | YARIS | 5 | 7:40.153 | 14,822 |
| 11 | 41 | PEREZ MELER, AGUSTÍN | KINETIC | 5 | 7:43.347 | 18,016 |
| 12 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 5 | 7:43.423 | 18,092 |
| 13 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 2,789 | 5 Vueltas |
AUTO 4 (GONZALEZ) APERCIBIDO POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 6 (POSSIEL)
AUTO 31 (TAMBUCCI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 6 (POSSIEL)
Diferencia de victoria: 0.470 | Velocidad promedio: 126,108 | Récord de vuelta: 1:28.412 | Mejor velocidad: 127,042 | Mejor vuelta: 57 – BUCHHOLZ, ALAN
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 5 | 7:25.173 | |
| 2 | 3 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 5 | 7:27.025 | 1,852 |
| 3 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 5 | 7:27.690 | 2,517 |
| 4 | 8 | CASSIANO, DINO | DS 3 | 5 | 7:27.900 | 2,727 |
| 5 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 5 | 7:30.854 | 5,681 |
| 6 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 5 | 7:31.821 | 6,648 |
| 7 | 59 | BENITO, NICOLAS | CLIO | 5 | 7:33.510 | 8,337 |
| 8 | 13 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 5 | 7:33.967 | 8,794 |
| 9 | 22 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 5 | 7:34.474 | 9,301 |
| 10 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 5 | 7:36.955 | 11,782 |
| 11 | 39 | FLORES, MARCO | CLIO | 5 | 7:38.086 | 12,913 |
| 12 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | ETIOS | 5 | 7:40.232 | 15,059 |
| 13 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 5 | 7:53.800 | 28,627 |
| 14 | 16 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 5 | 8:39.037 | 1:13.864 |
Diferencia de victoria: 1.852 | Velocidad promedio: 126,153 | Récord de vuelta: 1:28.820 | Mejor velocidad: 126,458 | Mejor vuelta: 23 – MARTÍNEZ, FRANCISCO
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 1:27.788 | |
| 2 | 19 | FARRONI, LUCIANO | PEUG 208 | 1:27.824 | 0.036 |
| 3 | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 1:27.952 | 0.164 |
| 4 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 1:28.171 | 0.383 |
| 5 | 21 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 1:28.182 | 0.394 |
| 6 | 54 | SOTRO, LEONEL | ETIOS | 1:28.215 | 0.427 |
| 7 | 16 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 1:28.241 | 0.453 |
| 8 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 1:28.246 | 0.458 |
| 9 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | KINETIC | 1:28.278 | 0.490 |
| 10 | 3 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 1:28.285 | 0.497 |
| 11 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 1:28.309 | 0.521 |
| 12 | 52 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 1:28.410 | 0.622 |
| 13 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 1:28.414 | 0.626 |
| 14 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 1:28.422 | 0.634 |
| 15 | 35 | CHICO, MARTIN | KINETIC | 1:28.442 | 0.654 |
| 16 | 8 | CASSIANO, DINO | DS 3 | 1:28.462 | 0.674 |
| 17 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | KINETIC | 1:28.475 | 0.687 |
| 18 | 30 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 1:28.524 | 0.736 |
| 19 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 1:28.551 | 0.763 |
| 20 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 1:28.553 | 0.765 |
| 21 | 33 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 1:28.576 | 0.788 |
| 22 | 59 | BENITO, NICOLAS | CLIO | 1:28.581 | 0.793 |
| 23 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | GOL TREND | 1:28.637 | 0.849 |
| 24 | 55 | NAZZI, FRANCO | KINETIC | 1:28.641 | 0.853 |
| 25 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 1:28.676 | 0.888 |
| 26 | 6 | POSSIEL, JORGE | YARIS | 1:28.725 | 0.937 |
| 27 | 95 | BALERINI, SANTINO | ETIOS | 1:28.786 | 0.998 |
| 28 | 13 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 1:28.812 | 1,024 |
| 29 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 1:28.813 | 1,025 |
| 30 | 20 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 1:28.843 | 1,055 |
| 31 | 22 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 1:29.005 | 1,217 |
| 32 | 65 | GOENAGA, RAMIRO | KINETIC | 1:29.029 | 1,241 |
| 33 | 25 | SALVI, MAURO | CLIO | 1:29.283 | 1,495 |
| 34 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 1:29.419 | 1,631 |
| 35 | 12 | CRAVERO, MATIAS | ETIOS | 1:29.456 | 1,668 |
| 36 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | GOL TREND | 1:29.505 | 1,717 |
| 37 | 39 | FLORES, MARCO | CLIO | 1:29.622 | 1,834 |
| 38 | 41 | PEREZ MELER, AGUSTÍN | KINETIC | 1:29.754 | 1,966 |
| 39 | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | ETIOS | 1:29.885 | 2,097 |
| 40 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | ETIOS | 1:29.887 | 2,099 |
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 1:27.810 | |
| 2 | 19 | FARRONI, LUCIANO | PEUG 208 | 1:27.824 | 0.014 |
| 3 | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 1:27.952 | 0.142 |
| 4 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 1:28.171 | 0.361 |
| 5 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | KINETIC | 1:28.278 | 0.468 |
| 6 | 3 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 1:28.285 | 0.475 |
| 7 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 1:28.285 | 0.475 |
| 8 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 1:28.309 | 0.499 |
| 9 | 54 | SOTRO, LEONEL | ETIOS | 1:28.332 | 0.522 |
| 10 | 52 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 1:28.410 | 0.600 |
| 11 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 1:28.422 | 0.612 |
| 12 | 35 | CHICO, MARTIN | KINETIC | 1:28.442 | 0.632 |
| 13 | 8 | CASSIANO, DINO | DS 3 | 1:28.462 | 0.652 |
| 14 | 16 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 1:28.535 | 0.725 |
| 15 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 1:28.553 | 0.743 |
| 16 | 33 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 1:28.576 | 0.766 |
| 17 | 59 | BENITO, NICOLAS | CLIO | 1:28.581 | 0.771 |
| 18 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 1:28.635 | 0.825 |
| 19 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | GOL TREND | 1:28.637 | 0.827 |
| 20 | 30 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 1:28.641 | 0.831 |
| 21 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 1:28.676 | 0.866 |
| 22 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 1:28.698 | 0.888 |
| 23 | 6 | POSSIEL, JORGE | YARIS | 1:28.725 | 0.915 |
| 24 | 21 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 1:28.767 | 0.957 |
| 25 | 95 | BALERINI, SANTINO | ETIOS | 1:28.786 | 0.976 |
| 26 | 13 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 1:28.812 | 1,002 |
| 27 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 1:28.813 | 1,003 |
| 28 | 20 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 1:28.843 | 1,033 |
| 29 | 22 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 1:29.005 | 1,195 |
| 30 | 65 | GOENAGA, RAMIRO | KINETIC | 1:29.029 | 1,219 |
| 31 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | KINETIC | 1:29.177 | 1,367 |
| 32 | 25 | SALVI, MAURO | CLIO | 1:29.293 | 1,483 |
| 33 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 1:29.419 | 1,609 |
| 34 | 12 | CRAVERO, MATIAS | ETIOS | 1:29.456 | 1,646 |
| 35 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | GOL TREND | 1:29.677 | 1,867 |
| 36 | 39 | FLORES, MARCO | CLIO | 1:29.862 | 2,052 |
| 37 | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | ETIOS | 1:29.885 | 2,075 |
| 38 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | ETIOS | 1:29.887 | 2,077 |
| 39 | 41 | PEREZ MELER, AGUSTÍN | KINETIC | 1:29.917 | 2,107 |
| 40 | 55 | NAZZI, FRANCO | KINETIC | ||
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 1:27.788 | |
| 2 | 19 | FARRONI, LUCIANO | PEUG 208 | 1:27.905 | 0.117 |
| 3 | 21 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 1:28.182 | 0.394 |
| 4 | 54 | SOTRO, LEONEL | ETIOS | 1:28.215 | 0.427 |
| 5 | 16 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 1:28.241 | 0.453 |
| 6 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 1:28.246 | 0.458 |
| 7 | 3 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 1:28.319 | 0.531 |
| 8 | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 1:28.336 | 0.548 |
| 9 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 1:28.348 | 0.560 |
| 10 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 1:28.368 | 0.580 |
| 11 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 1:28.414 | 0.626 |
| 12 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | KINETIC | 1:28.427 | 0.639 |
| 13 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | KINETIC | 1:28.475 | 0.687 |
| 14 | 30 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 1:28.524 | 0.736 |
| 15 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 1:28.551 | 0.763 |
| 16 | 35 | CHICO, MARTIN | KINETIC | 1:28.632 | 0.844 |
| 17 | 55 | NAZZI, FRANCO | KINETIC | 1:28.641 | 0.853 |
| 18 | 8 | CASSIANO, DINO | DS 3 | 1:28.642 | 0.854 |
| 19 | 6 | POSSIEL, JORGE | YARIS | 1:28.763 | 0.975 |
| 20 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 1:28.871 | 1,083 |
| 21 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | GOL TREND | 1:28.997 | 1,209 |
| 22 | 59 | BENITO, NICOLAS | CLIO | 1:29.091 | 1,303 |
| 23 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 1:29.104 | 1,316 |
| 24 | 33 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 1:29.144 | 1,356 |
| 25 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 1:29.170 | 1,382 |
| 26 | 25 | SALVI, MAURO | CLIO | 1:29.283 | 1,495 |
| 27 | 13 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 1:29.301 | 1,513 |
| 28 | 20 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 1:29.303 | 1,515 |
| 29 | 95 | BALERINI, SANTINO | PEUG 208 | 1:29.311 | 1,523 |
| 30 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | GOL TREND | 1:29.505 | 1,717 |
| 31 | 39 | FLORES, MARCO | CLIO | 1:29.622 | 1,834 |
| 32 | 41 | PEREZ MELER, AGUSTÍN | KINETIC | 1:29.754 | 1,966 |
| 33 | 22 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 1:29.932 | 2,144 |
| 34 | 65 | GOENAGA, RAMIRO | KINETIC | 1:30.102 | 2,314 |
| 35 | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | ETIOS | 1:30.493 | 2,705 |
| 36 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | ETIOS | 1:30.800 | 3,012 |
| 37 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 1:31.249 | 3,461 |
| 38 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | ||
| EX | 12 | CRAVERO, MATIAS | ETIOS |
AUTO 35 (CHICO) RETIRO DE LA MEJOR VTA POR PERJUDICAR AL AUTO 3 (CANAPINO)
AUTO 32 (DI PALMA) RETIRO DE LA MEJOR VTA POR PERJUDICAR AL AUTO 31 (TAMBUCCI)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 1:28.180 | |
| 2 | 95 | BALERINI, SANTINO | PEUG 208 | 1:28.225 | 0.045 |
| 3 | 30 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 1:28.419 | 0.239 |
| 4 | 6 | POSSIEL, JORGE | YARIS | 1:28.422 | 0.242 |
| 5 | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 1:28.424 | 0.244 |
| 6 | 21 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 1:28.462 | 0.282 |
| 7 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 1:28.474 | 0.294 |
| 8 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 1:28.482 | 0.302 |
| 9 | 20 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 1:28.511 | 0.331 |
| 10 | 54 | SOTRO, LEONEL | ETIOS | 1:28.553 | 0.373 |
| 11 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | KINETIC | 1:28.617 | 0.437 |
| 12 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 1:28.623 | 0.443 |
| 13 | 19 | FARRONI, LUCIANO | PEUG 208 | 1:28.647 | 0.467 |
| 14 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 1:28.706 | 0.526 |
| 15 | 16 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 1:28.773 | 0.593 |
| 16 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 1:28.908 | 0.728 |
| 17 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | GOL TREND | 1:29.010 | 0.830 |
| 18 | 52 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 1:29.066 | 0.886 |
| 19 | 13 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 1:29.210 | 1,030 |
| 20 | 3 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 1:29.219 | 1,039 |
| 21 | 35 | CHICO, MARTIN | KINETIC | 1:29.225 | 1,045 |
| 22 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 1:29.260 | 1,080 |
| 23 | 8 | CASSIANO, DINO | DS 3 | 1:29.304 | 1,124 |
| 24 | 12 | CRAVERO, MATIAS | ETIOS | 1:29.321 | 1,141 |
| 25 | 59 | BENITO, NICOLAS | CLIO | 1:29.333 | 1,153 |
| 26 | 55 | NAZZI, FRANCO | KINETIC | 1:29.400 | 1,220 |
| 27 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 1:29.407 | 1,227 |
| 28 | 22 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 1:29.452 | 1,272 |
| 29 | 33 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 1:29.464 | 1,284 |
| 30 | 25 | SALVI, MAURO | CLIO | 1:29.477 | 1,297 |
| 31 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 1:29.485 | 1,305 |
| 32 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | KINETIC | 1:29.507 | 1,327 |
| 33 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 1:29.555 | 1,375 |
| 34 | 65 | GOENAGA, RAMIRO | KINETIC | 1:29.770 | 1,590 |
| 35 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | GOL TREND | 1:29.817 | 1,637 |
| 36 | 41 | PEREZ MELER, AGUSTÍN | KINETIC | 1:29.827 | 1,647 |
| 37 | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | ETIOS | 1:30.252 | 2,072 |
| 38 | 39 | FLORES, MARCO | CLIO | 1:30.588 | 2,408 |
| 39 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | ETIOS | 1:31.628 | 3,448 |
| 40 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS |
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 1:27.953 | |
| 2 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 1:28.003 | 0.050 |
| 3 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 1:28.058 | 0.105 |
| 4 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 1:28.218 | 0.265 |
| 5 | 35 | CHICO, MARTIN | KINETIC | 1:28.254 | 0.301 |
| 6 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 1:28.437 | 0.484 |
| 7 | 55 | NAZZI, FRANCO | KINETIC | 1:28.443 | 0.490 |
| 8 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | KINETIC | 1:28.510 | 0.557 |
| 9 | 16 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 1:28.516 | 0.563 |
| 10 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 1:28.542 | 0.589 |
| 11 | 21 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 1:28.547 | 0.594 |
| 12 | 19 | FARRONI, LUCIANO | PEUG 208 | 1:28.561 | 0.608 |
| 13 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 1:28.661 | 0.708 |
| 14 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 1:28.662 | 0.709 |
| 15 | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 1:28.718 | 0.765 |
| 16 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 1:28.740 | 0.787 |
| 17 | 8 | CASSIANO, DINO | DS 3 | 1:28.741 | 0.788 |
| 18 | 59 | BENITO, NICOLAS | CLIO | 1:28.842 | 0.889 |
| 19 | 54 | SOTRO, LEONEL | ETIOS | 1:28.856 | 0.903 |
| 20 | 52 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 1:28.929 | 0.976 |
| 21 | 13 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 1:28.966 | 1,013 |
| 22 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | GOL TREND | 1:28.996 | 1,043 |
| 23 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | KINETIC | 1:29.030 | 1,077 |
| 24 | 20 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 1:29.073 | 1,120 |
| 25 | 41 | PEREZ MELER, AGUSTÍN | KINETIC | 1:29.146 | 1,193 |
| 26 | 12 | CRAVERO, MATIAS | ETIOS | 1:29.193 | 1,240 |
| 27 | 95 | BALERINI, SANTINO | PEUG 208 | 1:29.223 | 1,270 |
| 28 | 30 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 1:29.291 | 1,338 |
| 29 | 3 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 1:29.361 | 1,408 |
| 30 | 6 | POSSIEL, JORGE | YARIS | 1:29.514 | 1,561 |
| 31 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 1:29.546 | 1,593 |
| 32 | 39 | FLORES, MARCO | CLIO | 1:29.665 | 1,712 |
| 33 | 22 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 1:29.672 | 1,719 |
| 34 | 65 | GOENAGA, RAMIRO | KINETIC | 1:29.758 | 1,805 |
| 35 | 33 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 1:29.794 | 1,841 |
| 36 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 1:29.820 | 1,867 |
| 37 | 25 | SALVI, MAURO | CLIO | 1:30.869 | 2,916 |
| 38 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | ETIOS | 1:30.923 | 2,970 |
| 39 | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | ETIOS | 1:30.963 | 3,010 |
| 40 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | GOL TREND | 1:31.394 | 3,441 |

Cel: 15-6484-3218
Tel: (011) 2003-2258
Email: asociacionpilotosturismopista@gmail.com
Sede Social:
Av.Roca 6902 (Autódromo de Buenos Aires)
Horarios de Atención:
Lunes a Viernes de 13 a 18hs.
