> 02, 03 y 04 de Mayo / Rosario (Santa Fe)
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 6 MARTINI FELIPE CLIO 15 29;12.965
2 10 VILLABRILLE FRANCO CLIO 15 29;15.012 2.047
3 77 VITAR TOMÁS CLIO 15 29;16.846 3.881
4 84 CRAVERO MATÍAS KINETIC 15 29;21.975 9.010
5 47 ALAUX EMANUEL ETIOS 15 29;24.487 11.522
6 63 CASSIANO DINO DS3 15 29;26.478 13.513
7 22 MARTÍNEZ FRANCISCO CLIO 15 29;27.154 14.189
8 11 POSSIEL JORGE ETIOS 15 29;33.679 20.714
9 5 HERMIDA FEDERICO ETIOS 15 29;35.778 22.813
10 16 GONZÁLEZ LUCIANO ETIOS 15 29;35.780 22.814
11 33 FAURET FRANCO ETIOS 15 29;38.857 25.892
12 25 DI BELLA SEBASTIÁN CLIO 15 29;39.682 26.717
13 79 ALESSI MARTÍN ETIOS 15 29;45.768 32.803
14 20 YEROBI LUCAS ETIOS 15 29;48.382 35.417
15 15 MARCHESSE MARCELO ETIOS 15 29;49.247 36.282
16 9 STIEGLITZ FEDERICO CLIO 15 29;50.406 37.441
17 17 VIANA LUCIANO ETIOS 15 29;57.531 44.566
18 26 LOIÁCONO RUBÉN NISSAN 15 29;58.749 45.784
19 3 COLLAZO PABLO ETIOS 15 30;37.884 1;24.918
20 38 ARANEGA JUAN ETIOS 13 26;45.404 2 VTAS
21 75 GILES GERMÁN ETIOS 12 24;04.511 3 VTAS
22 81 SALÉ RICARDO ETIOS 9 18;38.713 6 VTAS
23 43 KREITZ NICOLÁS ETIOS 4 09;07.919 11 VTAS
24 73 REY FELIPE ARGO 3 06;59.446 12 VTAS
25 8 BOSIO EZEQUIEL ETIOS 0 15 VTAS
26 78 FARRONI LUCIANO ETIOS 0 15 VTAS
27 49 COLLAZO (P) PABLO TREND 0 15 VTAS
28 12 LESTON MARTÍN CLIO 0 15 VTAS

PROMEDIO: 123,220 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (VILLABRILLE) Vta 3 en 1:50.026 a 130,878 Km/h
NRP: NRO 8 (BOSIO), NRO 78 (FARRONI), NRO 49 (COLLAZO (P)), NRO 12 (LESTON)
EXCLUIDO AUTO N°18 (CANAPINO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°49 (COLLAZO)
EXCLUIDO AUTO N°2 (TAMBUCCI) POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA LOS AUTOS N°78 (FARRONI) Y EN CONSECUENCIA AL AUTO N°8 (BOSIO)
RECARGO AUTO N°16 (GONZALEZ) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°5 (HERMIDA)
NO LARGO AUTO N°83 (PETRACCHINI)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 5 09;11.816
2 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 5 09;13.013 1,197
3 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 5 09;14.908 3,092
4 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 5 09;21.709 9,893
5 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 5 09;30.074 18,258
6 49 COLLAZO (P), PABLO TREND 5 09;32.561 20,745
7 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 5 09;34.333 22,517
8 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 4 07;32.078 1 VTA
9 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 4 07;44.343 1 VTA

PROMEDIO: 130,478 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 11 (POSSIEL) Vta 1 en 1:49.863 a 131,072 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°15 (MARCHESSE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°18 (CANAPINO) Y AUTO N°25 (DI BELLA)
RECARGO AUTO N°17 (VIANA) 5″ POR FALSA LARGADA

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 6 MARTINI, FELIPE CLIO 5 09;11.628
2 75 GILES, GERMAN ETIOS 5 09;12.873 1,245
3 63 CASSIANO, DINO DS3 5 09;16.646 5,018
4 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 5 09;17.265 5,637
5 78 FARRONI, LUCIANO ETIOS 5 09;17.973 6,345
6 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 5 09;18.635 7,007
7 73 REY, FELIPE ARGO 5 09;19.408 7,780
8 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 5 09;28.851 17,223
9 33 FAURET, FRANCO ETIOS 5 09;47.204 35,576

PROMEDIO: 130,523 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (MARTINI) Vta 1 en 1:49.716 a 131,248 Km/h
NO LARGO AUTO N°16 (GONZALEZ)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 77 VITAR, TOMAS CLIO 5 09;08.913
2 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 5 09;10.205 1,292
3 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 5 09;16.220 7,307
4 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 5 09;16.709 7,796
5 2 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 5 09;23.457 14,544
6 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 5 09;24.089 15,176
7 81 SALE, RICARDO ETIOS 5 09;24.877 15,964
8 12 LESTON, MARTIN CLIO 5 09;25.736 16,823
9 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 5 09;25.737 16,824
10 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 5 09;25.749 16,836
11 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 5 09;31.578 22,665

PROMEDIO: 131,168 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (VILLABRILLE) Vta 1 en 1:49.035 a 132,068 Km/h
RECARGO AUTO N°5 (HERMIDA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°12 (LESTON)
APERCIBIDO AUTO N°12 (LESTON) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°5 (HERMIDA)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;48.978
2 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;49.107 0.129
3 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;49.359 0.381
4 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;49.541 0.563
5 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;49.582 0.604
6 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;49.593 0.615
7 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;49.629 0.651
8 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;49.686 0.708
9 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;49.755 0.777
10 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;49.783 0.805
11 63 CASSIANO, DINO DS3 01;49.845 0.867
12 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;49.867 0.889
13 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;49.877 0.899
14 78 FARRONI, LUCIANO ETIOS 01;49.946 0.968
15 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;50.043 1,065
16 2 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;50.178 1,200
17 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 01;50.186 1,208
18 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;50.270 1,292
19 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;50.290 1,312
20 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;50.309 1,331
21 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;50.394 1,416
22 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;50.409 1,431
23 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;50.504 1,526
24 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;50.518 1,540
25 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 01;50.522 1,544
26 73 REY, FELIPE ARGO 01;50.536 1,558
27 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;50.660 1,682
28 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;50.698 1,720
29 26 LOACONO, RUBEN NISSAN 01;52.526 3,548
30 49 COLLAZO (P), PABLO TREND 01;53.562 4,584
31 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO

PROMEDIO: 132,137 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;49.428
2 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;49.549 0.121
3 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;49.582 0.154
4 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;49.629 0.201
5 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;49.644 0.216
6 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;49.783 0.355
7 63 CASSIANO, DINO DS3 01;49.845 0.417
8 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;49.867 0.439
9 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;49.877 0.449
10 78 FARRONI, LUCIANO ETIOS 01;49.946 0.518
11 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;49.972 0.544
12 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;50.043 0.615
13 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 01;50.186 0.758
14 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;50.270 0.842
15 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;50.290 0.862
16 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;50.298 0.870
17 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;50.394 0.966
18 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;50.409 0.981
19 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 01;50.522 1,094
20 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;50.660 1,232
21 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;50.751 1,323
22 73 REY, FELIPE ARGO 01;51.094 1,666
23 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;52.526 3,098
24 49 COLLAZO (P), PABLO TREND 01;53.562 4,134
25 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS

PROMEDIO: 131,593 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 43 (KREITZ)
SIN TIEMPOS AUTOS N°77 (VITAR), N°16 (GONZALEZ), N°2 (TAMBUCCI), N°33 (FAURET) Y N°9 (STIEGLITZ) POR ART. 10.3
DE REGLAMENTO DE CAMPEONATO
EXCLUIDO POR TECNICA AUTO N°47 (ALAUX) POR DESPEJE

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;48.978
2 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;49.107 0.129
3 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;49.359 0.381
4 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;49.541 0.563
5 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;49.593 0.615
6 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;49.686 0.708
7 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;49.755 0.777
8 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;49.843 0.865
9 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;49.873 0.895
10 2 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;50.178 1,200
11 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;50.273 1,295
12 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;50.309 1,331
13 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;50.399 1,421
14 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;50.463 1,485
15 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;50.504 1,526
16 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;50.518 1,540
17 73 REY, FELIPE ARGO 01;50.536 1,558
18 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;50.560 1,582
19 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;50.698 1,720
20 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 01;50.874 1,896
21 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;51.213 2,235
22 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;51.226 2,248
23 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;59.231 10,253
24 49 COLLAZO (P), PABLO TREND

PROMEDIO: 132,137 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 11 (POSSIEL), NRO 49 (COLLAZO (P), EXCLUIDO POR TECNICA AUTO N°3 (COLLAZO) ART. 204, SIN TIEMPOS AUTOS N°8 (BOSIO), N°5 (HERMIDA), N°20 (YEROBI) Y N°63 (CASSIANO) POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO , SIN TIEMPOS AUTOS N°8 (BOSIO), N°5 (HERMIDA), N°20 (YEROBI) Y N°63 (CASSIANO) POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO.

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 10 VILLABRILLE NEILA, FRANCO CLIO 1:48.930
2 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 1:49.149 0.219
3 5 HERMIDA ALONSO, FEDERICO ETIOS 1:49.236 0.306
4 6 MARTINI, FELIPE CLIO 1:49.344 0.414
5 77 VITAR, TOMAS CLIO 1:49.381 0.451
6 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 1:49.391 0.461
7 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 1:49.525 0.595
8 12 LESTON, MARTIN CLIO 1:49.655 0.725
9 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 1:49.788 0.858
10 2 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 1:49.837 0.907
11 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 1:49.883 0.953
12 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 1:49.925 0.995
13 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 1:50.022 1.092
14 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 1:50.031 1.101
15 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 1:50.122 1.192
16 78 FARRONI, LUCIANO CLIO 1:50.138 1.208
17 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 1:50.272 1.342
18 33 FAURET, FRANCO ETIOS 1:50.278 1.348
19 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 1:50.302 1.372
20 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 1:50.308 1.378
21 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 1:50.442 1.512
22 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 1:50.475 1.545
23 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 1:50.611 1.681
24 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 1:50.618 1.688
25 81 SAL?, RICARDO ETIOS 1:50.634 1.704
26 75 GILES, GERMAN ETIOS 1:50.646 1.716
27 73 REY, FELIPE ARGO 1:50.661 1.731
28 63 CASSIANO, DINO DS3 1:50.748 1.818
29 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 1:51.065 2.135
30 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 1:51.900 2.97
31 49 COLLAZO, PABLO ENRIQUE TREND 1:53.192 4.262

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;49.236
2 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;49.274 0.038
3 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;49.344 0.108
4 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;49.391 0.155
5 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;49.525 0.289
6 77 VITAR, TOM?S CLIO 01;49.555 0.319
7 84 CRAVERO, MAT?AS KINETIC 01;49.883 0.647
8 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 01;49.925 0.689
9 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;49.927 0.691
10 22 MART?NEZ, FRANCISCO CLIO 01;49.958 0.722
11 16 GONZ?LEZ, LUCIANO ETIOS 01;50.022 0.786
12 18 CANAPINO, MAT?AS ONIX 01;50.031 0.795
13 12 LESTON, MART?N CLIO 01;50.093 0.857
14 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;50.122 0.886
15 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;50.272 1,036
16 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;50.302 1,066
17 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;50.442 1,206
18 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;50.468 1,232
19 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 01;50.475 1,239
20 25 DI BELLA, SEBASTI?N CLIO 01;50.611 1,375
21 79 ALESSI, MART?N ETIOS 01;50.618 1,382
22 75 GILES, GERM?N ETIOS 01;50.646 1,410
23 81 SAL?, RICARDO ETIOS 01;50.663 1,427
24 2 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;50.713 1,477
25 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;50.724 1,488
26 63 CASSIANO, DINO DS3 01;50.864 1,628
27 73 REY, FELIPE ARGO 01;51.081 1,845
28 78 FARRONI, LUCIANO ETIOS 01;51.157 1,921
29 43 KREITZ, NICOL?S ETIOS 01;51.225 1,989
30 26 LOI?CONO, RUB?N NISSAN 01;51.900 2,664

PROMEDIO: 131,825 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;48.930
2 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;49.149 0.219
3 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;49.381 0.451
4 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;49.466 0.536
5 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;49.655 0.725
6 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;49.788 0.858
7 2 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;49.837 0.907
8 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;49.870 0.94
9 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;50.070 1.14
10 78 FARRONI, LUCIANO ETIOS 01;50.138 1.208
11 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;50.165 1.235
12 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;50.207 1.277
13 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;50.278 1.348
14 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;50.308 1.378
15 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;50.308 1.378
16 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;50.313 1.383
17 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;50.433 1.503
18 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;50.583 1.653
19 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;50.634 1.704
20 73 REY, FELIPE ARGO 01;50.661 1.731
21 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;50.703 1.773
22 63 CASSIANO, DINO DS3 01;50.748 1.818
23 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;50.835 1.905
24 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 01;50.955 2.025
25 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;51.065 2.135
26 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 01;51.149 2.219
27 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;51.427 2.497
28 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;51.664 2.734
29 49 COLLAZO (P), PABLO TREND 01;53.192 4.262
30 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;54.690 5.76
31 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 02;05.578 16.648

PROMEDIO: 132,195 Km/h