NICOLÁS HERRERA REPITE LA FÓRMULA GANADORA DE 2025 JUNTO A RODRIGO LUGÓN
- Clase 2
- 27 julio 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | MAURELLI JONAS | UP | 17 | 34;59.820 | |
| 2 | 34 | MAINERO FABIAN | KA | 17 | 35;00.469 | 0.649 |
| 3 | 6 | BUCHHOLZ ALAN | WAY | 17 | 35;00.709 | 0.889 |
| 4 | 2 | MELO JOAQUIN | KA | 17 | 35;03.511 | 3,691 |
| 5 | 20 | KONJUH MARCOS | UP | 17 | 35;03.999 | 4,179 |
| 6 | 14 | HERRERA NICOLAS | UP | 17 | 35;05.253 | 5,433 |
| 7 | 23 | PRADO JULIAN | UP | 17 | 35;06.304 | 6,484 |
| 8 | 119 | EVANS WEISS MAXIMO | UP | 17 | 35;06.636 | 6,816 |
| 9 | 10 | VAZQUEZ PABLO | UP | 17 | 35;07.259 | 7,439 |
| 10 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 17 | 35;08.597 | 8,777 |
| 11 | 31 | DODERA BRAIAN | UP | 17 | 35;08.894 | 9,074 |
| 12 | 107 | MASSELLO JUAN PABLO | CORSA | 17 | 35;09.754 | 9,934 |
| 13 | 1 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 17 | 35;10.085 | 10,265 |
| 14 | 29 | SANTANA RUBEN | WAY | 17 | 35;10.087 | 10,266 |
| 15 | 16 | PAULIDES JUAN CRUZ | CORSA | 17 | 35;10.618 | 10,798 |
| 16 | 134 | GONZALEZ NICOLAS | WAY | 17 | 35;10.769 | 10,949 |
| 17 | 126 | EIDILSTEIN SAUL | UP | 17 | 35;10.932 | 11,112 |
| 18 | 40 | RIOS FACUNDO | WAY | 17 | 35;13.551 | 13,731 |
| 19 | 55 | SARACCO RICARDO | UP | 17 | 35;14.108 | 14,288 |
| 20 | 12 | GARRO LUCAS | UP | 17 | 35;14.120 | 14,300 |
| 21 | 13 | HUSER LUCAS | UP | 17 | 35;14.675 | 14,855 |
| 22 | 27 | JUYERO DIEGO | WAY | 17 | 35;14.898 | 15,078 |
| 23 | 67 | GRANATA FELIPE | WAY | 17 | 35;15.973 | 16,153 |
| 24 | 56 | CARRION JERONIMO | KA | 17 | 35;16.414 | 16,594 |
| 25 | 127 | REUTEMANN IAN | UP | 17 | 35;18.031 | 18,211 |
| 26 | 104 | SANCHEZ LAUTARO | MOBI | 17 | 35;21.616 | 21,796 |
| 27 | 111 | MELIAN GABRIEL | CORSA | 17 | 35;31.118 | 31,298 |
| 28 | 103 | MARCHESIN THOMAS | WAY | 17 | 35;51.859 | 52,039 |
| 29 | 128 | TIBALDI FELIPE | UP | 16 | 33;15.753 | 1 VTA |
| 30 | 32 | CLAPIER MATIAS | UP | 15 | 31;19.686 | 2 VTAS |
| 31 | 39 | ARRIGONI SANTIAGO | KA | 13 | 26;40.240 | 4 VTAS |
| 32 | 109 | ROMERO NICOLAS | CORSA | 12 | 25;08.928 | 5 VTAS |
| 33 | 87 | SPINELLA VALENTINO | KA | 10 | 21;01.147 | 7 VTAS |
| 34 | 72 | COLLANTE MATIAS | UP | 9 | 19;05.602 | 8 VTAS |
| 35 | 102 | ARAMBURU TOMAS | CELTA | 8 | 17;10.285 | 9 VTAS |
| 36 | 15 | ISOLDI STEFANO | UP | 8 | 17;25.066 | 9 VTAS |
| 37 | 3 | MARTIN AGUSTIN | WAY | 5 | 11;05.881 | 12 VTAS |
| 38 | 108 | CANGELARO MIGUEL | WAY | 5 | 11;15.330 | 12 VTAS |
| 39 | 133 | FLORES MARCO | UP | 5 | 11;26.015 | 12 VTAS |
| 40 | 116 | CIPRES SEBASTIAN | KA | 4 | 10;16.990 | 13 VTAS |
| 41 | 117 | MURUA ELOY | UP | 3 | 07;24.745 | 14 VTAS |
| 42 | 123 | BOVONE AGUSTIN | UP | 3 | 07;25.034 | 14 VTAS |
| 43 | 37 | BELLO IGNACIO | UP | 0 | 17 VTAS | |
| 44 | 50 | PAIRETTI SANTINO | UP | 0 | 17 VTAS | |
| 45 | 25 | MARTIN MAXIMILIANO | WAY | 0 | 17 VTAS | |
| 46 | 9 | CALO FRANCISCO | KA | 0 | 17 VTAS | |
| 47 | 51 | ROMANO FRANCO | UP | 0 | 17 VTAS |
PROMEDIO: 116,581 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 121 (MAURELLI) Vta 16 en 1:54.507 a 125,757 Km/h
NRP: NRO 37 (BELLO), NRO 50 (PAIRETTI), NRO 25 (MARTÍN), NRO 9 (CALO), NRO 51 (ROMANO)
EXCLUIDO AUTO N°64 (MENENDEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA DEJANDO AFUERA A LOS AUTOS N°123 (BOVONE) Y N°117 (MURUA)
EXCLUIDO AUTO N°54 (RIBOTTA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 102 (ARAMBURU)
RECARGO AUTO N°29 (SANTANA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°1 (LANTELLA)
APERCIBIDO AUTO N°40 (RIOS) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°72 (COLLANTE)
NO LARGO AUTO N°44 (BULA) Y AUTO N°22 (ALCAINE)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 5 | 09;36.875 | |
| 2 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 5 | 09;36.991 | 0.116 |
| 3 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 5 | 09;36.992 | 0.117 |
| 4 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 5 | 09;37.736 | 0.861 |
| 5 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 5 | 09;37.785 | 0.910 |
| 6 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 5 | 09;41.199 | 4,324 |
| 7 | 102 | ARAMBURU, TOMAS | CELTA | 5 | 09;42.053 | 5,178 |
| 8 | 13 | HUSER, LUCAS | UP | 5 | 09;42.503 | 5,628 |
| 9 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 5 | 09;44.583 | 7,708 |
| 10 | 127 | REUTEMANN, IAN | UP | 5 | 09;45.934 | 9,059 |
| 11 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | WAY | 5 | 09;46.008 | 9,133 |
| 12 | 67 | GRANATA, FELIPE | WAY | 5 | 09;47.224 | 10,349 |
| 13 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 5 | 09;49.738 | 12,863 |
| 14 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 5 | 09;57.367 | 20,492 |
| 15 | 117 | MURUA, ELOY | UP | 2 | 04;04.179 | 3 VTAS |
| 16 | 27 | JUYERO, DIEGO | WAY | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 125,014 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (BUCHHOLZ) Vta 2 en 1:53.494 a 126,879 Km/h
NRP: NRO 27 (JUYERO)
RECARGO AUTO N°1 (LANTELLA) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°34 (MAINERO)
NO LARGO AUTO N°131 (MASSA)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 5 | 09;30.643 | |
| 2 | 20 | KONJUH, MARCOS | UP | 5 | 09;36.312 | 5,669 |
| 3 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 5 | 09;42.911 | 12,268 |
| 4 | 111 | MELIAN, GABRIEL | CORSA | 5 | 09;44.617 | 13,974 |
| 5 | 23 | PRADO, JULIAN | UP | 5 | 09;45.401 | 14,758 |
| 6 | 37 | BELLO, IGNACIO | UP | 5 | 09;45.853 | 15,210 |
| 7 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 5 | 09;47.629 | 16,986 |
| 8 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 5 | 09;47.717 | 17,074 |
| 9 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 5 | 09;48.121 | 17,478 |
| 10 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 5 | 09;49.708 | 19,065 |
| 11 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 5 | 09;50.236 | 19,593 |
| 12 | 72 | COLLANTE, MATIAS | UP | 5 | 09;51.673 | 21,030 |
| 13 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 5 | 10;02.755 | 32,112 |
| 14 | 133 | FLORES, MARCO | UP | 5 | 10;04.544 | 33,901 |
| 15 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 4 | 07;50.468 | 1 VTA |
| 16 | 44 | BULA, CARLOS | WAY | 0 | 00;05.776 | 5 VTAS |
| 17 | 55 | SARACCO, RICARDO | UP | 0 | 00;08.449 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 126,173 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (MELO) Vta 2 en 1:53.874 a 126,456 Km/h
NRP: NRO 55 (SARACCO), NRO 44 (BULA), APERCIBIDO AUTO N°23 (PRADO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°103 (MARCHESIN), APERCIBIDO AUTO N°111 (MELIAN) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°32 (CLAPIER).
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 5 | 09;36.635 | |
| 2 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 5 | 09;37.428 | 0.793 |
| 3 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 5 | 09;38.252 | 1,617 |
| 4 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 5 | 09;38.996 | 2,361 |
| 5 | 116 | CIPRES, SEBASTIAN | KA | 5 | 09;39.286 | 2,651 |
| 6 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 5 | 09;47.434 | 10,799 |
| 7 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 5 | 09;49.264 | 12,629 |
| 8 | 16 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 5 | 09;49.265 | 12,630 |
| 9 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | 5 | 09;56.257 | 19,622 |
| 10 | 56 | CARRION, JERONIMO | KA | 5 | 10;02.122 | 25,487 |
| 11 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 2 | 03;52.847 | 3 VTAS |
| 12 | 134 | GONZALEZ, NICOLAS | WAY | 1 | 02;03.911 | 4 VTAS |
| 13 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 0 | 5 VTAS | |
| 14 | 128 | TIBALDI, FELIPE | UP | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 124,862 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (CALO) Vta 1 en 1:54.050 a 126,260 Km/h
NRP: NRO 15 (ISOLDI), NRO 128 (TIBALDI).
EXCLUIDO AUTO N°123 (BOVONE) POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA AL AUTO N°50 (PAIRETTI)
EXCLUIDO AUTO N°40 (RIOS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°15 (ISOLDI)
RECARGO AUTO N°16 (PAULIDES) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°50 (PAIRETTI)
APERCIBIDO AUTO N°50 (PAIRETTI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°123 (BOVONE)
NO LARGO AUTO N°51 (ROMANO) Y AUTO N°22 (ALCAINE)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 01;52.423 | |
| 2 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;52.524 | 0.101 |
| 3 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;52.676 | 0.253 |
| 4 | 116 | CIPRES, SEBASTIAN | KA | 01;52.768 | 0.345 |
| 5 | 20 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;53.092 | 0.669 |
| 6 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 01;53.104 | 0.681 |
| 7 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;53.105 | 0.682 |
| 8 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 01;53.152 | 0.729 |
| 9 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;53.159 | 0.736 |
| 10 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 01;53.171 | 0.748 |
| 11 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 01;53.173 | 0.750 |
| 12 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;53.180 | 0.757 |
| 13 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;53.192 | 0.769 |
| 14 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;53.312 | 0.889 |
| 15 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 01;53.341 | 0.918 |
| 16 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;53.510 | 1,087 |
| 17 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 01;53.566 | 1,143 |
| 18 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | WAY | 01;53.584 | 1,161 |
| 19 | 134 | GONZALEZ, NICOLAS | WAY | 01;53.644 | 1,221 |
| 20 | 111 | MELIAN, GABRIEL | CORSA | 01;53.686 | 1,263 |
| 21 | 102 | ARAMBURU, TOMAS | CELTA | 01;53.712 | 1,289 |
| 22 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;53.784 | 1,361 |
| 23 | 23 | PRADO, JULIAN | UP | 01;53.821 | 1,398 |
| 24 | 13 | HUSER, LUCAS | UP | 01;53.822 | 1,399 |
| 25 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 01;53.828 | 1,405 |
| 26 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 01;53.987 | 1,564 |
| 27 | 127 | REUTEMANN, IAN | UP | 01;54.051 | 1,628 |
| 28 | 40 | RIOS, FACUNDO | WAY | 01;54.089 | 1,666 |
| 29 | 55 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;54.137 | 1,714 |
| 30 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 01;54.140 | 1,717 |
| 31 | 16 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 01;54.200 | 1,777 |
| 32 | 37 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;54.290 | 1,867 |
| 33 | 117 | MURUA, ELOY | UP | 01;54.296 | 1,873 |
| 34 | 128 | TIBALDI, FELIPE | UP | 01;54.353 | 1,930 |
| 35 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 01;54.399 | 1,976 |
| 36 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 01;54.444 | 2,021 |
| 37 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 01;54.486 | 2,063 |
| 38 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;54.542 | 2,119 |
| 39 | 27 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;54.581 | 2,158 |
| 40 | 22 | ALCAINE, GONZALO | WAY | 01;54.606 | 2,183 |
| 41 | 44 | BULA, CARLOS | WAY | 01;54.738 | 2,315 |
| 42 | 67 | GRANATA, FELIPE | WAY | 01;54.775 | 2,352 |
| 43 | 51 | ROMANO, FRANCO | UP | 01;54.846 | 2,423 |
| 44 | 72 | COLLANTE, MATIAS | UP | 01;55.058 | 2,635 |
| 45 | 131 | MASSA, BRIAN | UP | 01;55.426 | 3,003 |
| 46 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | 01;55.803 | 3,380 |
| 47 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;55.850 | 3,427 |
| 48 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 01;57.184 | 4,761 |
| 49 | 56 | CARRION, JERONIMO | KA | 01;57.616 | 5,193 |
| 50 | 133 | FLORES, MARCO | UP | 01;58.642 | 6,219 |
| 51 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 02;21.445 | 29,022 |
| 52 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA |
PROMEDIO: 128,088 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;53.092 | |
| 2 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;53.104 | 0.012 |
| 3 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 01;53.152 | 0.060 |
| 4 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 01;53.171 | 0.079 |
| 5 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 01;53.173 | 0.081 |
| 6 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;53.180 | 0.088 |
| 7 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;53.221 | 0.129 |
| 8 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 01;53.341 | 0.249 |
| 9 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;53.418 | 0.326 |
| 10 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 01;53.566 | 0.474 |
| 11 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;53.677 | 0.585 |
| 12 | 111 | MELIAN, GABRIEL | CORSA | 01;53.686 | 0.594 |
| 13 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;53.729 | 0.637 |
| 14 | 23 | PRADO, JULIAN | UP | 01;53.821 | 0.729 |
| 15 | 13 | HUSER, LUCAS | UP | 01;53.822 | 0.730 |
| 16 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 01;53.828 | 0.736 |
| 17 | 127 | REUTEMANN, IAN | UP | 01;54.062 | 0.970 |
| 18 | 40 | RIOS, FACUNDO | WAY | 01;54.089 | 0.997 |
| 19 | 55 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;54.137 | 1,045 |
| 20 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 01;54.140 | 1,048 |
| 21 | 16 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 01;54.200 | 1,108 |
| 22 | 37 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;54.290 | 1,198 |
| 23 | 117 | MURUA, ELOY | UP | 01;54.296 | 1,204 |
| 24 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 01;54.399 | 1,307 |
| 25 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 01;54.444 | 1,352 |
| 26 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;54.542 | 1,450 |
| 27 | 27 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;54.581 | 1,489 |
| 28 | 128 | TIBALDI, FELIPE | UP | 01;54.585 | 1,493 |
| 29 | 22 | ALCAINE, GONZALO | WAY | 01;54.691 | 1,599 |
| 30 | 67 | GRANATA, FELIPE | WAY | 01;54.874 | 1,782 |
| 31 | 72 | COLLANTE, MATIAS | UP | 01;55.058 | 1,966 |
| 32 | 131 | MASSA, BRIAN | UP | 01;55.426 | 2,334 |
| 33 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | 01;55.803 | 2,711 |
| 34 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;55.850 | 2,758 |
| 35 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | WAY | 01;56.226 | 3,134 |
| 36 | 51 | ROMANO, FRANCO | UP | 01;56.510 | 3,418 |
| 37 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 01;57.469 | 4,377 |
| 38 | 56 | CARRION, JERONIMO | KA | 01;57.616 | 4,524 |
| 39 | 133 | FLORES, MARCO | UP | 01;58.642 | 5,550 |
| 40 | 102 | ARAMBURU, TOMAS | CELTA | 02;00.244 | 7,152 |
| 41 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 02;03.104 | 10,012 |
| 42 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 02;21.108 | 28,016 |
| 43 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 02;23.049 | 29,957 |
| 44 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | ||
| 45 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | ||
| 46 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | ||
| 47 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | ||
| 48 | 116 | CIPRES, SEBASTIAN | KA | ||
| 49 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | ||
| 50 | 134 | GONZALEZ, NICOLAS | WAY |
PROMEDIO: 127,330 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 2 (MELO), NRO 87 (SPINELLA), NRO 15 (ISOLDI), NRO 107 (MASSELLO), NRO 116 (CIPRÉS), NRO 39 (ARRIGONI), NRO 134 (GONZÁLEZ)
SIN TIEMPOS AUTO N°44 (BULA) POR CORTAR CAMINO PARA ABRIR VUELTA
SIN TIEMPOS AUTO N°9 (CALO) POR RETIRAR AUTO DE PARQUE CERRADO
SE INVALIDA VUELTA AUTO N°108 (CANGELARO) POR EXCEDER LIMITES DE PISTA
SE INVALIDA VUELTA MAS RAPIDA AUTO N°54 (RIBOTTA) POR PERJUDICAR AL AUTO N°27 (JUYERO)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 01;52.423 | |
| 2 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;52.524 | 0.101 |
| 3 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;52.676 | 0.253 |
| 4 | 116 | CIPRES, SEBASTIAN | KA | 01;52.768 | 0.345 |
| 5 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 01;53.104 | 0.681 |
| 6 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 01;53.155 | 0.732 |
| 7 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;53.159 | 0.736 |
| 8 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 01;53.173 | 0.750 |
| 9 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;53.192 | 0.769 |
| 10 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;53.312 | 0.889 |
| 11 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;53.365 | 0.942 |
| 12 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 01;53.398 | 0.975 |
| 13 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;53.451 | 1,028 |
| 14 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;53.510 | 1,087 |
| 15 | 20 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;53.543 | 1,120 |
| 16 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | WAY | 01;53.584 | 1,161 |
| 17 | 134 | GONZALEZ, NICOLAS | WAY | 01;53.644 | 1,221 |
| 18 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 01;53.649 | 1,226 |
| 19 | 102 | ARAMBURU, TOMAS | CELTA | 01;53.712 | 1,289 |
| 20 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;53.784 | 1,361 |
| 21 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 01;53.929 | 1,506 |
| 22 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 01;53.987 | 1,564 |
| 23 | 127 | REUTEMANN, IAN | UP | 01;54.051 | 1,628 |
| 24 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 01;54.149 | 1,726 |
| 25 | 128 | TIBALDI, FELIPE | UP | 01;54.353 | 1,930 |
| 26 | 13 | HUSER, LUCAS | UP | 01;54.461 | 2,038 |
| 27 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 01;54.486 | 2,063 |
| 28 | 55 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;54.585 | 2,162 |
| 29 | 22 | ALCAINE, GONZALO | WAY | 01;54.606 | 2,183 |
| 30 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;54.652 | 2,229 |
| 31 | 111 | MELIAN, GABRIEL | CORSA | 01;54.706 | 2,283 |
| 32 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 01;54.706 | 2,283 |
| 33 | 44 | BULA, CARLOS | WAY | 01;54.738 | 2,315 |
| 34 | 67 | GRANATA, FELIPE | WAY | 01;54.775 | 2,352 |
| 35 | 51 | ROMANO, FRANCO | UP | 01;54.846 | 2,423 |
| 36 | 37 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;55.071 | 2,648 |
| 37 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 01;55.209 | 2,786 |
| 38 | 27 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;55.290 | 2,867 |
| 39 | 40 | RIOS, FACUNDO | WAY | 01;55.379 | 2,956 |
| 40 | 72 | COLLANTE, MATIA | UP | 01;55.411 | 2,988 |
| 41 | 131 | MASSA, BRIAN | UP | 01;55.429 | 3,006 |
| 42 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | 01;55.900 | 3,477 |
| 43 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 01;57.184 | 4,761 |
| 44 | 56 | CARRION, JERONIMO | KA | 01;57.769 | 5,346 |
| 45 | 117 | MURUA, ELOY | UP | 02;00.071 | 7,648 |
| 46 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 02;05.086 | 12,663 |
| 47 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 02;21.445 | 29,022 |
| 48 | 16 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA |
PROMEDIO: 128,088 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 16 (PAULIDES)
SIN TIEMPOS AUTO N°23 (PRADO) POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO DE CAMPEONATO
SE INVALIDA VUELTA AUTO N°107 (MASSELLO) POR EXCEDER LIMITES DE PISTA
SE INVALIDA VUELTA MAS RAPIDA AUTO N°87 (SPINELLA) POR PERJUDICAR AL AUTO N°10 (VAZQUEZ)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 1:53.194 | |
| 2 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | VW UP | 1:53.318 | 0.124 |
| 3 | 31 | DODERA, BRIAN | VW UP | 1:53.354 | 0.160 |
| 4 | 9 | CALO, FRANCISCO | FORD K | 1:53.485 | 0.291 |
| 5 | 116 | CIPRES, SEBASTIAN | FORD KA | 1:53.547 | 0.353 |
| 6 | 8 | NAZZI, FRANCO | VW UP | 1:53.551 | 0.357 |
| 7 | 2 | MELO, JOAQUIN | FORD K | 1:53.619 | 0.425 |
| 8 | 14 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 1:53.640 | 0.446 |
| 9 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | FORD KA | 1:53.647 | 0.453 |
| 10 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | VW UP | 1:53.697 | 0.503 |
| 11 | 121 | MAURELLI, JONAS | VW UP | 1:53.736 | 0.542 |
| 12 | 20 | KONJUH, MARCOS | VW UP | 1:53.750 | 0.556 |
| 13 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | F. WAY | 1:53.827 | 0.633 |
| 14 | 16 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 1:53.871 | 0.677 |
| 15 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | FORD K | 1:53.892 | 0.698 |
| 16 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 1:53.970 | 0.776 |
| 17 | 13 | HUSER, LUCAS | VW UP | 1:53.999 | 0.805 |
| 18 | 15 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 1:54.015 | 0.821 |
| 19 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 1:54.050 | 0.856 |
| 20 | 12 | GARRO, LUCAS | VW UP | 1:54.064 | 0.870 |
| 21 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | VW UP | 1:54.094 | 0.900 |
| 22 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 1:54.292 | 1.098 |
| 23 | 32 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 1:54.327 | 1.133 |
| 24 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | F. WAY | 1:54.423 | 1.229 |
| 25 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | F. WAY | 1:54.427 | 1.233 |
| 26 | 29 | SANTANA, RUBEN | F. WAY | 1:54.456 | 1.262 |
| 27 | 111 | MELIAN, GABRIEL | CORSA | 1:54.573 | 1.379 |
| 28 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | VW UP | 1:54.706 | 1.512 |
| 29 | 134 | GONZALEZ, NICOLAS | WAY | 1:54.781 | 1.587 |
| 30 | 23 | PRADO, JULIAN | VW UP | 1:54.896 | 1.702 |
| 31 | 127 | REUTEMANN, IAN | VW UP | 1:54.896 | 1.702 |
| 32 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 1:54.974 | 1.780 |
| 33 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | F. WAY | 1:55.108 | 1.914 |
