> 11, 12 y 13 de Abril / Paraná (Entre Ríos)
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 12 GARRO LUCAS UP 14 25;44.086
2 87 SPINELLA VALENTINO KA 14 25;45.822 1,736
3 2 MELO JOAQUIN KA 14 25;46.115 2,029
4 103 MARCHESIN THOMAS WAY 14 25;46.117 2,030
5 121 MAURELLI JONAS UP 14 25;46.521 2,435
6 1 LANTELLA SANTIAGO CORSA 14 25;50.138 6,052
7 16 PAULIDES JUAN CRUZ CORSA 14 25;51.345 7,259
8 14 HERRERA NICOLAS UP 14 25;51.629 7,543
9 10 VAZQUEZ PABLO UP 14 25;52.535 8,449
10 32 CLAPIER MATIAS UP 14 25;53.389 9,303
11 31 DODERA BRAIAN UP 14 25;54.651 10,565
12 102 ARAMBURU TOMAS CELTA 14 25;55.834 11,748
13 23 PRADO JULIAN UP 14 25;57.004 12,918
14 111 MELIAN GABRIEL CORSA 14 25;57.561 13,475
15 3 MARTIN AGUSTIN WAY 14 25;57.563 13,476
16 15 ISOLDI STEFANO UP 14 25;58.451 14,365
17 13 HUSER LUCAS UP 14 26;00.151 16,065
18 122 GARBIGLIA CRISTIAN KWID 14 26;02.402 18,316
19 125 MATTIVE VALENTINO UP 14 26;02.642 18,556
20 25 MARTIN MAXIMILIANO WAY 14 26;02.810 18,724
21 29 SANTANA RUBEN WAY 14 26;02.838 18,752
22 34 MAINERO FABIAN KA 14 26;02.952 18,866
23 42 SERENO ROBERTINO UP 14 26;04.974 20,888
24 119 EVANS WEISS MAXIMO UP 14 26;05.175 21,089
25 131 MASSA BRIAN UP 14 26;05.535 21,449
26 37 BELLO IGNACIO UP 14 26;06.723 22,637
27 128 TIBALDI FELIPE UP 14 26;07.051 22,965
28 109 ROMERO NICOLAS CORSA 14 26;07.304 23,218
29 50 PAIRETTI SANTINO UP 14 26;07.605 23,519
30 9 CALO FRANCISCO KA 14 26;11.351 27,265
31 54 RIBOTTA VICTOR WAY 14 26;11.827 27,741
32 115 LAGO NICOLAS CORSA 14 26;11.939 27,853
33 126 EIDILSTEIN SAUL UP 14 26;13.353 29,267
34 85 GALLO SEBASTIAN WAY 14 26;15.237 31,151
35 27 JUYERO DIEGO WAY 14 26;15.958 31,872
36 36 BLANC CARLOS KWID 14 26;19.304 35,218
37 107 MASSELLO JUAN PABLO CORSA 14 26;19.551 35,465
38 110 SANTINAQUE SANTIAGO UP 14 26;20.938 36,852
39 64 MENENDEZ FRANCISCO CORSA 14 26;27.579 43,493
40 56 CARRION JERONIMO KA 14 26;29.629 45,543
41 55 SARACCO RICARDO UP 14 27;24.013 1;39.927
42 104 SANCHEZ LAUTARO MOBI 13 24;58.998 1 VTA
43 127 REUTEMANN IAN UP 12 22;56.646 2 VTAS
44 124 JURADO SERGIO UP 11 20;56.689 3 VTAS
45 133 FLORES MARCO UP 9 17;23.966 5 VTAS
46 33 SCATENA FABRICIO CORSA 8 15;35.539 6 VTAS
47 129 CHICO MARTIN WAY 8 15;58.143 6 VTAS
48 118 BECHER MATIAS CORSA 7 13;52.433 7 VTAS
49 6 BUCHHOLZ ALAN WAY 5 08;43.492 9 VTAS
50 44 BULA CARLOS WAY 5 09;22.755 9 VTAS
51 8 NAZZI FRANCO UP 4 07;00.703 10 VTAS
52 28 MATEU MARIANO UP 4 07;24.068 10 VTAS
53 116 CIPRES SEBASTIAN KA 4 07;38.926 10 VTAS
54 132 BONASEGLA FRANCO UP 2 04;38.556 12 VTAS
55 39 ARRIGONI SANTIAGO KA 1 02;07.465 13 VTAS
56 108 CANGELARO MIGUEL WAY 1 02;12.983 13 VTAS
57 40 RIOS FACUNDO WAY 1 02;30.331 13 VTAS
58 123 BOVONE AGUSTIN UP 0 14 VTAS
59 20 KONJUH MARCOS UP 0 14 VTAS

PROMEDIO: 137,711 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (VÁZQUEZ) Vta 2 en 1:42.232 a 148,568 Km/h
NRP: NRO 20 (KONJUH) Y NRO 123 (BOVONE)
RECARGO AUTO N°3 (MARTIN) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°111 (MELIAN)
RECARGO AUTO N°103 (MARCHESIN) POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO N°2 (MELO)
APERCIBIDO AUTO N°126 (EIDILSTEIN) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°115 (LAGO)
LARGA ULTIMO AUTO N°123 (BOVONE) POR ASISTENCIA EN GRILLA
NO LARGARON AUTOS N°88 (DI SALVIA) Y N°22 (ALCAINE)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 14 HERRERA, NICOLAS UP 5 09;20.269
2 121 MAURELLI, JONAS UP 5 09;20.700 0.431
3 8 NAZZI, FRANCO UP 5 09;21.567 1,298
4 33 SCATENA, FABRICIO CORSA 5 09;21.843 1,574
5 16 PAULIDES, JUAN CRUZ CORSA 5 09;21.844 1,575
6 40 RIOS, FACUNDO WAY 5 09;22.165 1,896
7 31 DODERA, BRAIAN UP 5 09;26.888 6,619
8 115 LAGO, NICOLAS CORSA 5 09;27.133 6,864
9 107 MASSELLO, JUAN PABLO CORSA 5 09;28.129 7,860
10 54 RIBOTTA, VICTOR WAY 5 09;29.034 8,765
11 36 BLANC, CARLOS KWID 5 09;30.130 9,861
12 132 BONASEGLA, FRANCO UP 5 09;30.699 10,430
13 116 CIPRES, SEBASTIAN KA 5 09;30.800 10,531
14 126 EIDILSTEIN, SAUL UP 5 09;31.033 10,764
15 124 JURADO, SERGIO UP 5 09;35.052 14,783
16 88 DI SALVIA, TOMAS UP 2 04;17.933 3 VTAS
17 13 HUSER, LUCAS UP 0 00;11.373 5 VTAS
18 28 MATEU, MARIANO UP 0 5 VTAS

PROMEDIO: 135,546 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 16 (PAULIDES) Vta 2 en 1:43.554 a 146,671 Km/h
NRP:
NRO 13 (HUSER)
NRO 28 (MATEU)
RECARGO AUTO N°16 (PAULIDES) POR CORTAR CHICANA
NO LARGARON AUTOS N°34 (MAINERO), N°123 (BOVONE) Y N°117 (MURUA)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.  
1 12 GARRO, LUCAS UP 5 09;32.800
2 6 BUCHHOLZ, ALAN WAY 5 09;33.033 0.233
3 87 SPINELLA, VALENTINO KA 5 09;34.010 1,210
4 111 MELIAN, GABRIEL CORSA 5 09;34.257 1,457
5 23 PRADO, JULIAN UP 5 09;34.547 1,747
6 20 KONJUH, MARCOS UP 5 09;34.772 1,972
7 32 CLAPIER, MATIAS UP 5 09;36.294 3,494
8 10 VAZQUEZ, PABLO UP 5 09;38.911 6,111
9 102 ARAMBURU, TOMAS CELTA 5 09;39.177 6,377
10 39 ARRIGONI, SANTIAGO KA 5 09;40.324 7,524
11 118 BECHER, MATIAS CORSA 5 09;40.742 7,942
12 108 CANGELARO, MIGUEL WAY 5 09;41.069 8,269
13 85 GALLO, SEBASTIAN WAY 5 09;46.357 13,557
14 127 REUTEMANN, IAN UP 5 09;47.629 14,829
15 104 SANCHEZ, LAUTARO MOBI 5 09;48.554 15,754
16 129 CHICO, MARTIN WAY 3 05;18.483 2 VTAS
17 110 SANTINAQUE, SANTIAGO UP 2 08;11.810 3 VTAS
18 56 CARRION, JERONIMO KA 1 01;57.148 4 VTAS
19 22 ALCAINE, GONZALO WAY 1 02;13.421 4 VTAS
20 50 PAIRETTI, SANTINO UP 0 5 VTAS
21 29 SANTANA, RUBEN WAY 0 5 VTAS

PROMEDIO: 132,580 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (GARRO) Vta 1 en 1:43.312 a 147,015 Km/h
NRP:
NRO 50 (PAIRETTI)
NRO 29 (SANTANA)
APERCIBIDO AUTO N°29 (SANTANA) POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS N°108 (CANGELARO) Y N°50 (PAIRETTI)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 2 MELO, JOAQUIN KA 5 08;34.419
2 103 MARCHESIN, THOMAS WAY 5 08;36.955 2,536
3 122 GARBIGLIA, CRISTIAN KWID 5 08;41.095 6,676
4 1 LANTELLA, SANTIAGO CORSA 5 08;44.303 9,884
5 3 MARTIN, AGUSTIN WAY 5 08;45.114 10,695
6 25 MARTIN, MAXIMILIANO WAY 5 08;45.961 11,542
7 15 ISOLDI, STEFANO UP 5 08;46.508 12,089
8 128 TIBALDI, FELIPE UP 5 08;48.048 13,629
9 55 SARACCO, RICARDO UP 5 08;51.912 17,493
10 37 BELLO, IGNACIO UP 5 08;52.625 18,206
11 119 EVANS WEISS, MAXIMO UP 5 08;52.883 18,464
12 44 BULA, CARLOS WAY 5 08;53.278 18,859
13 133 FLORES, MARCO UP 5 08;53.683 19,264
14 131 MASSA, BRIAN UP 5 08;55.061 20,642
15 42 SERENO, ROBERTINO UP 5 08;56.981 22,562
16 64 MENENDEZ, FRANCISCO CORSA 5 08;57.510 23,091
17 109 ROMERO, NICOLAS CORSA 5 09;44.309 1;09.890
18 125 MATTIVE, VALENTINO UP 0 00;14.158 5 VTAS

PROMEDIO: 147,627 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (MELO) Vta 1 en 1:42.804 a 147,741 Km/h
NRP: NRO 125 (MATTIVE)
APERCIBIDO AUTO N°125 (MATTIVE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°37 (BELLO)
NO LARGARON AUTOS N°27 (JUYERO), N°9 (CALO) Y N°114 (SERAFINI)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 2 MELO, JOAQUIN KA 01;41.418
2 87 SPINELLA, VALENTINO KA 01;41.631 0.213
3 14 HERRERA, NICOLAS UP 01;41.856 0.438
4 3 MARTIN, AGUSTIN WAY 01;42.007 0.589
5 6 BUCHHOLZ, ALAN WAY 01;42.073 0.655
6 8 NAZZI, FRANCO UP 01;42.106 0.688
7 103 MARCHESIN, THOMAS WAY 01;42.170 0.752
8 12 GARRO, LUCAS UP 01;42.213 0.795
9 31 DODERA, BRAIAN UP 01;42.278 0.860
10 122 GARBIGLIA, CRISTIAN KWID 01;42.306 0.888
11 20 KONJUH, MARCOS UP 01;42.439 1,021
12 33 SCATENA, FABRICIO CORSA 01;42.468 1,050
13 15 ISOLDI, STEFANO UP 01;42.471 1,053
14 10 VAZQUEZ, PABLO UP 01;42.536 1,118
15 13 HUSER, LUCAS UP 01;42.552 1,134
16 9 CALO, FRANCISCO KA 01;42.638 1,220
17 111 MELIAN, GABRIEL CORSA 01;42.663 1,245
18 34 MAINERO, FABIAN KA 01;42.678 1,260
19 25 MARTIN, MAXIMILIANO WAY 01;42.695 1,277
20 23 PRADO, JULIAN UP 01;42.695 1,277
21 121 MAURELLI, JONAS UP 01;42.696 1,278
22 125 MATTIVE, VALENTINO UP 01;42.795 1,377
23 108 CANGELARO, MIGUEL WAY 01;42.842 1,424
24 54 RIBOTTA, VICTOR WAY 01;42.906 1,488
25 1 LANTELLA, SANTIAGO CORSA 01;42.992 1,574
26 50 PAIRETTI, SANTINO UP 01;42.996 1,578
27 16 PAULIDES, JUAN CRUZ CORSA 01;43.000 1,582
28 128 TIBALDI, FELIPE UP 01;43.013 1,595
29 29 SANTANA, RUBEN WAY 01;43.015 1,597
30 40 RIOS, FACUNDO WAY 01;43.051 1,633
31 55 SARACCO, RICARDO UP 01;43.064 1,646
32 32 CLAPIER, MATIAS UP 01;43.082 1,664
33 115 LAGO, NICOLAS CORSA 01;43.108 1,690
34 37 BELLO, IGNACIO UP 01;43.135 1,717
35 118 BECHER, MATIAS CORSA 01;43.228 1,810
36 36 BLANC, CARLOS KWID 01;43.231 1,813
37 119 EVANS WEISS, MAXIMO UP 01;43.295 1,877
38 109 ROMERO, NICOLAS CORSA 01;43.340 1,922
39 127 REUTEMANN, IAN UP 01;43.383 1,965
40 116 CIPRES, SEBASTIAN KA 01;43.485 2,067
41 27 JUYERO, DIEGO WAY 01;43.623 2,205
42 39 ARRIGONI, SANTIAGO KA 01;43.650 2,232
43 107 MASSELLO, JUAN PABLO CORSA 01;43.658 2,240
44 102 ARAMBURU, TOMAS CELTA 01;43.693 2,275
45 132 BONASEGLA, FRANCO UP 01;43.724 2,306
46 44 BULA, CARLOS WAY 01;43.731 2,313
47 129 CHICO, MARTIN WAY 01;43.735 2,317
48 126 EIDILSTEIN, SAUL UP 01;43.869 2,451
49 131 MASSA, BRIAN UP 01;43.917 2,499
50 85 GALLO, SEBASTIAN WAY 01;43.979 2,561
51 28 MATEU, MARIANO UP 01;43.997 2,579
52 42 SERENO, ROBERTINO UP 01;44.021 2,603
53 110 SANTINAQUE, SANTIAGO UP 01;44.687 3,269
54 123 BOVONE, AGUSTIN UP 01;44.871 3,453
55 64 MENENDEZ, FRANCISCO CORSA 01;44.996 3,578
56 56 CARRION, JERONIMO KA 01;45.519 4,101
57 124 JURADO, SERGIO UP 01;45.528 4,110
58 133 FLORES, MARCO UP 01;45.721 4,303
59 104 SANCHEZ, LAUTARO MOBI 01;47.263 5,845
60 88 DI SALVIA, TOMAS UP 01;59.171 17,753
61 114 SERAFINI, GUIDO WAY 05;17.908 3;36.490
62 22 ALCAINE, GONZALO WAY

PROMEDIO: 149,760 Km/h
RECARGO AUTO N°109 (ROMERO) 5 PUESTOS POR SANCION CAF

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 3 MARTIN, AGUSTIN WAY 01;42.126
2 12 GARRO, LUCAS UP 01;42.307 0.181
3 8 NAZZI, FRANCO UP 01;42.323 0.197
4 6 BUCHHOLZ, ALAN WAY 01;42.326 0.200
5 10 VAZQUEZ, PABLO UP 01;42.536 0.410
6 103 MARCHESIN, THOMAS WAY 01;42.542 0.416
7 34 MAINERO, FABIAN KA 01;42.678 0.552
8 23 PRADO, JULIAN UP 01;42.695 0.569
9 121 MAURELLI, JONAS UP 01;42.702 0.576
10 125 MATTIVE, VALENTINO UP 01;42.795 0.669
11 122 GARBIGLIA, CRISTIAN KWID 01;42.897 0.771
12 25 MARTIN, MAXIMILIANO WAY 01;42.899 0.773
13 54 RIBOTTA, VICTOR WAY 01;42.906 0.780
14 1 LANTELLA, SANTIAGO CORSA 01;42.992 0.866
15 16 PAULIDES, JUAN CRUZ CORSA 01;43.000 0.874
16 29 SANTANA, RUBEN WAY 01;43.015 0.889
17 32 CLAPIER, MATIAS UP 01;43.082 0.956
18 50 PAIRETTI, SANTINO UP 01;43.095 0.969
19 31 DODERA, BRAIAN UP 01;43.178 1,052
20 109 ROMERO, NICOLAS CORSA 01;43.340 1,214
21 127 REUTEMANN, IAN UP 01;43.383 1,257
22 115 LAGO, NICOLAS CORSA 01;43.406 1,280
23 116 CIPRES, SEBASTIAN KA 01;43.485 1,359
24 118 BECHER, MATIAS CORSA 01;43.498 1,372
25 27 JUYERO, DIEGO WAY 01;43.623 1,497
26 111 MELIAN, GABRIEL CORSA 01;43.648 1,522
27 39 ARRIGONI, SANTIAGO KA 01;43.650 1,524
28 107 MASSELLO, JUAN PABLO CORSA 01;43.658 1,532
29 132 BONASEGLA, FRANCO UP 01;43.724 1,598
30 44 BULA, CARLOS WAY 01;43.731 1,605
31 119 EVANS WEISS, MAXIMO UP 01;43.732 1,606
32 129 CHICO, MARTIN WAY 01;43.735 1,609
33 126 EIDILSTEIN, SAUL UP 01;43.869 1,743
34 131 MASSA, BRIAN UP 01;43.917 1,791
35 33 SCATENA, FABRICIO CORSA 01;43.966 1,840
36 28 MATEU, MARIANO UP 01;43.997 1,871
37 37 BELLO, IGNACIO UP 01;44.009 1,883
38 42 SERENO, ROBERTINO UP 01;44.058 1,932
39 85 GALLO, SEBASTIAN WAY 01;44.252 2,126
40 110 SANTINAQUE, SANTIAGO UP 01;44.687 2,561
41 108 CANGELARO, MIGUEL WAY 01;44.756 2,630
42 123 BOVONE, AGUSTIN UP 01;44.871 2,745
43 124 JURADO, SERGIO UP 01;45.528 3,402
44 133 FLORES, MARCO UP 01;45.721 3,595
45 56 CARRION, JERONIMO KA 01;46.094 3,968
46 36 BLANC, CARLOS KWID 01;46.371 4,245
47 104 SANCHEZ, LAUTARO MOBI 01;47.263 5,137
48 64 MENENDEZ, FRANCISCO CORSA 01;47.429 5,303
49 14 HERRERA, NICOLAS UP 01;47.656 5,530
50 2 MELO, JOAQUIN KA 01;57.934 15,808
51 88 DI SALVIA, TOMAS UP 01;59.171 17,045
52 20 KONJUH, MARCOS UP 02;00.080 17,954
53 102 ARAMBURU, TOMAS CELTA 02;29.416 47,290
54 114 SERAFINI, GUIDO WAY 05;17.908 3;35.782
55 22 ALCAINE, GONZALO WAY
56 15 ISOLDI, STEFANO UP
57 87 SPINELLA, VALENTINO KA
58 13 HUSER, LUCAS UP
59 128 TIBALDI, FELIPE UP
60 40 RIOS, FACUNDO WAY
61 55 SARACCO, RICARDO UP

PROMEDIO: 147,923 Km/h
SIN TIEMPOS AUTOS N°55 (SARACCO) Y N°128 (TIBALDI) POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO DE CAMPEONATO
SE INVALIDA VUELTAS AUTOS N°131 (MASSA), N°85 (GALLO), N°132 (BONASEGLA), N°103 (MARCHESIN), N°32 (CLAPIER)
Y N° 114 (SERAFINI) POR TIRAR CONO
SIN TIEMPOS AUTO N°40 (RIOS) POR NO RESPETAR PARQUE CERRADO

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 2 MELO, JOAQUIN KA 01;41.418
2 87 SPINELLA, VALENTINO KA 01;41.631 0.213
3 14 HERRERA, NICOLAS UP 01;41.856 0.438
4 3 MARTIN, AGUSTIN WAY 01;42.007 0.589
5 6 BUCHHOLZ, ALAN WAY 01;42.073 0.655
6 8 NAZZI, FRANCO UP 01;42.106 0.688
7 103 MARCHESIN, THOMAS WAY 01;42.170 0.752
8 12 GARRO, LUCAS UP 01;42.213 0.795
9 31 DODERA, BRAIAN UP 01;42.278 0.860
10 122 GARBIGLIA, CRISTIAN KWID 01;42.306 0.888
11 20 KONJUH, MARCOS UP 01;42.439 1,021
12 33 SCATENA, FABRICIO CORSA 01;42.468 1,050
13 15 ISOLDI, STEFANO UP 01;42.471 1,053
14 13 HUSER, LUCAS UP 01;42.552 1,134
15 9 CALO, FRANCISCO KA 01;42.638 1,220
16 111 MELIAN, GABRIEL CORSA 01;42.663 1,245
17 25 MARTIN, MAXIMILIANO WAY 01;42.695 1,277
18 121 MAURELLI, JONAS UP 01;42.696 1,278
19 34 MAINERO, FABIAN KA 01;42.710 1,292
20 108 CANGELARO, MIGUEL WAY 01;42.842 1,424
21 50 PAIRETTI, SANTINO UP 01;42.996 1,578
22 128 TIBALDI, FELIPE UP 01;43.013 1,595
23 40 RIOS, FACUNDO WAY 01;43.051 1,633
24 55 SARACCO, RICARDO UP 01;43.064 1,646
25 115 LAGO, NICOLAS CORSA 01;43.108 1,690
26 29 SANTANA, RUBEN WAY 01;43.118 1,700
27 37 BELLO, IGNACIO UP 01;43.135 1,717
28 118 BECHER, MATIAS CORSA 01;43.228 1,810
29 36 BLANC, CARLOS KWID 01;43.231 1,813
30 119 EVANS WEISS, MAXIMO UP 01;43.295 1,877
31 16 PAULIDES, JUAN CRUZ CORSA 01;43.398 1,980
32 125 MATTIVE, VALENTINO UP 01;43.532 2,114
33 102 ARAMBURU, TOMAS CELTA 01;43.693 2,275
34 85 GALLO, SEBASTIAN WAY 01;43.979 2,561
35 42 SERENO, ROBERTINO UP 01;44.021 2,603
36 28 MATEU, MARIANO UP 01;44.206 2,788
37 109 ROMERO, NICOLAS CORSA 01;44.333 2,915
38 27 JUYERO, DIEGO WAY 01;44.626 3,208
39 64 MENENDEZ, FRANCISCO CORSA 01;44.996 3,578
40 56 CARRION, JERONIMO KA 01;45.519 4,101
41 126 EIDILSTEIN, SAUL UP 01;46.771 5,353
42 104 SANCHEZ, LAUTARO MOBI 01;48.419 7,001
43 44 BULA, CARLOS WAY 01;52.103 10,685
44 32 CLAPIER, MATIAS UP 01;53.495 12,077
45 1 LANTELLA, SANTIAGO CORSA 01;55.336 13,918
46 129 CHICO, MARTIN WAY
47 10 VAZQUEZ, PABLO UP
48 22 ALCAINE, GONZALO WAY
49 88 DI SALVIA, TOMAS UP
50 123 BOVONE, AGUSTIN UP
51 114 SERAFINI, GUIDO WAY
52 110 SANTINAQUE, SANTIAGO UP
53 116 CIPRES, SEBASTIAN KA
54 132 BONASEGLA, FRANCO UP
55 107 MASSELLO, JUAN PABLO CORSA
56 124 JURADO, SERGIO UP
57 127 REUTEMANN, IAN UP
58 131 MASSA, BRIAN UP
59 133 FLORES, MARCO UP
60 39 ARRIGONI, SANTIAGO KA
61 23 PRADO, JULIAN UP
62 117 MURUA, ELOY UP

PROMEDIO: 149,760 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 129 (CHICO), NRO 10 (VÁZQUEZ), NRO 22 (ALCAINE), NRO 88 (DI SALVIA), NRO 123 (BOVONE), NRO 114
(SERAFINI), NRO 117 (MURUA), NRO 23 (PRADO)
EXCLUIDO AUTO N°54 (RIBOTTA) POR MANIOBRA PELIGROSA
SIN TIEMPOS AUTOS N°116 (CIPRES), N°110 (SANTINAQUE), N°132 (BONASEGLA), N°107 (MASSELLO), N°124 (JURADO),
N°127 (REUTEMANN), N°131 (MASSA), N°133 (FLORES) Y N°39 (ARRIGONI) POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO DE CAMPEONATO
SE INVALIDA VUELTA AUTOS N° 31 (DODERA), N°122 (GARBIBLIA), N°111 (MELIAN), N°64 (MENENDEZ) Y N°102 (ARAMBURU) POR TIRAR CONO

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 2 MELO, JOAQUIN FORD K 1:41.919
2 12 GARRO, LUCAS VW UP 1:42.067 0.148
3 6 BUCHHOLZ, ALAN VW UP 1:42.215 0.296
4 13 HUSER, LUCAS VW UP 1:42.219 0.300
5 103 MARCHESIN, THOMAS F. WAY 1:42.426 0.507
6 10 VAZQUEZ, PABLO VW UP 1:42.463 0.544
7 121 MAURELLI, JONAS VW UP 1:42.524 0.605
8 33 SCATENA, FABRICIO CORSA 1:42.547 0.628
9 8 NAZZI, FRANCO VW UP 1:42.636 0.717
10 3 MARTIN, AGUSTIN F. WAY 1:42.659 0.740
11 128 TIBALDI FELIPE VW UP 1:42.698 0.779
12 32 CLAPIER, MATIAS VW UP 1:42.783 0.864
13 29 SANTANA, RUBEN F. WAY 1:42.839 0.920
14 122 GARBIGLIA, CRISTIAN R. KWID 1:42.859 0.940
15 1 LANTELLA, SANTIAGO CORSA 1:42.874 0.955
16 108 CANGELARO, MIGUEL F. WAY 1:42.881 0.962
17 34 MAINERO, FABIAN FORD KA 1:42.979 1.060
18 31 DODERA, BRIAN VW UP 1:42.991 1.072
19 50 PAIRETTI, SANTINO VW UP 1:43.035 1.116
20 20 KONJUH, MARCOS VW UP 1:43.107 1.188
21 87 SPINELLA, VALENTINO FORD K 1:43.116 1.197
22 14 HERRERA, NICOLAS VW UP 1:43.149 1.230
23 9 CALO, FRANCISCO FORD K 1:43.165 1.246
24 125 MATTIVE, VALENTINO VW UP 1:43.301 1.382
25 111 MELIAN, GABRIEL CORSA 1:43.329 1.410
26 16 PAULIDES, JUAN C CORSA 1:43.395 1.476
27 22 ALCAINE, GONZALO F. WAY 1:43.401 1.482
28 116 CIPRES, SEBASTIAN FORD KA 1:43.439 1.520
29 23 PRADO, JULIAN VW UP 1:43.547 1.628
30 40 RIOS, FACUNDO F. WAY 1:43.581 1.662
31 39 ARRIGONI, SANTIAGO FORD KA 1:43.612 1.693
32 15 ISOLDI, STEFANO VW UP 1:43.680 1.761
33 42 SERENO, ROBERTINO VW UP 1:43.770 1.851
34 55 SARACCO, RICARDO VW UP 1:43.776 1.857
35 107 MASELLO, JUAN PABLO CORSA 1:43.899 1.98
36 118 BECHER, MATIAS CORSA 1:43.935 2.016
37 37 BELLO, IGNACIO VW UP 1:44.032 2.113
38 129 CHICO, MARTIN F. WAY 1:44.045 2.126
39 54 RIBOTTA, VICTOR F. WAY 1:44.049 2.130
40 102 ARAMBURU, TOMAS CELTA 1:44.055 2.136
41 25 MARTIN, MAXIMILIANO F. WAY 1:44.122 2.203
42 126 EIDILSTEIN, SAUL VW UP 1:44.243 2.324
43 123 BOVONE, AGUSTIN VW UP 1:44.257 2.338
44 115 LAGO, NICOLAS CELTA 1:44.552 2.633
45 119 EVANS WEISS, MAXIMO VW UP 1:44.612 2.693
46 85 GALLO SEBASTIAN 1:44.616 2.697
47 44 BULA, CARLOS F. WAY 1:44.681 2.762
48 109 ROMERO, NICOLAS CORSA 1:44.684 2.765
49 36 BLANC, CARLOS CELTA 1:44.726 2.807
50 132 BONASEGLA FRANCO VW UP 1:44.751 2.832
51 131 MASSA BRIAN VW UP 1:44.931 3.012
52 110 SANTIÑAQUE, SANTIAGO VW UP 1:45.099 3.18
53 27 JUYERO, DIEGO F. WAY 1:45.152 3.233
54 28 MATEU, MARIANO VW UP 1:45.212 3.293
55 64 MENENDEZ, FRANCISCO CORSA 1:46.026 4.107
56 114 SERAFINI, GUIDO F. WAY 1:46.302 4.383
57 56 CARRION, JERONIMO FORD KA 1:46.358 4.439
58 127 REUTEMANN IAN VW UP 1:46.732 4.813
59 124 JURADO, SERGIO VW UP 1:46.923 5.004
60 104 SANCHEZ, LAUTARO F. MOBI 1:47.060 5.141
61 88 DI SALVIA, TOMAS VW UP 1:48.614 6.695
62 117 MURUA ELOY VW UP 1:50.319 8.400
63 133 FLORES MARCO 9:59.410 8:17.491
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 2 MELO, JOAQUIN KA 01;42.045
2 12 GARRO, LUCAS UP 01;42.067 0.022
3 20 KONJUH, MARCOS UP 01;42.112 0.067
4 13 HUSER, LUCAS UP 01;42.219 0.174
5 103 MARCHESIN, THOMAS WAY 01;42.426 0.381
6 10 VAZQUEZ, PABLO UP 01;42.463 0.418
7 6 BUCHHOLZ, ALAN WAY 01;42.469 0.424
8 121 MAURELLI, JONAS UP 01;42.524 0.479
9 33 SCATENA, FABRICIO CORSA 01;42.547 0.502
10 128 TIBALDI, FELIPE UP 01;42.698 0.653
11 8 NAZZI, FRANCO UP 01;42.754 0.709
12 32 CLAPIER, MATIAS UP 01;42.783 0.738
13 29 SANTANA, RUBEN WAY 01;42.839 0.794
14 122 GARBIGLIA, CRISTIAN CORSA 01;42.859 0.814
15 108 CANGELARO, MIGUEL WAY 01;42.881 0.836
16 34 MAINERO, FABIAN KA 01;42.979 0.934
17 50 PAIRETTI, SANTINO UP 01;43.035 0.990
18 87 SPINELLA, VALENTINO KA 01;43.116 1,071
19 1 LANTELLA, SANTIAGO CORSA 01;43.144 1,099
20 31 DODERA, BRAIAN UP 01;43.289 1,244
21 125 MATTIVE, VALENTINO UP 01;43.301 1,256
22 14 HERRERA, NICOLAS UP 01;43.346 1,301
23 111 MELIAN, GABRIEL CORSA 01;43.350 1,305
24 16 PAULIDES, JUAN CRUZ CORSA 01;43.395 1,350
25 116 CIPRES, SEBASTIAN KA 01;43.439 1,394
26 40 RIOS, FACUNDO WAY 01;43.581 1,536
27 39 ARRIGONI, SANTIAGO KA 01;43.612 1,567
28 9 CALO, FRANCISCO KA 01;43.724 1,679
29 22 ALCAINE, GONZALO WAY 01;43.729 1,684
30 42 SERENO, ROBERTINO UP 01;43.770 1,725
31 55 SARACCO, RICARDO UP 01;43.830 1,785
32 107 MASSELLO, JUAN PABLO CORSA 01;43.899 1,854
