JUAN BENEDETTI CONFIRMA REGRESO CON CAMBIOS
- Clase 3
- 22 abril 2021
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 13 | 27:46.099 | |
2 | 10 | DANIEL CREVATIN | FIAT UNO | 13 | 27:46.368 | 0.269 |
3 | 17 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 13 | 27:47.113 | 1.014 |
4 | 7 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 13 | 27:47.780 | 1.681 |
5 | 8 | CLAUDIO CRUZADO | FIAT UNO | 13 | 27:50.086 | 3.987 |
6 | 31 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 13 | 27:52.324 | 6.225 |
7 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 13 | 27:52.721 | 6.622 |
8 | 79 | LUCAS BARBALARGA | FIAT UNO | 13 | 27:54.714 | 8.615 |
9 | 14 | ESTEBAN CASAIS | FIAT UNO | 13 | 27:52.701 | 6.602 |
10 | 12 | JUAN PABLO ABENTE | FIAT UNO | 13 | 27:59.113 | 13.014 |
11 | 2 | NICOLAS BONFIGLIO | FIAT UNO | 13 | 27:59.272 | 13.173 |
12 | 24 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 13 | 28:03.071 | 16.972 |
13 | 60 | NICOLAS BONELLO | FIAT UNO | 13 | 28:08.416 | 22.317 |
14 | 67 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 13 | 28:10.442 | 24.343 |
15 | 92 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 13 | 28:10.846 | 24.747 |
16 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 13 | 28:12.057 | 25.958 |
17 | 94 | ROBERTO SINTIOLO | FIAT UNO | 13 | 28:12.906 | 26.807 |
18 | 41 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 13 | 28:13.425 | 27.326 |
19 | 71 | JUAN BAUTISTA DAGLIO | FIAT UNO | 13 | 28:17.838 | 31.739 |
20 | 90 | FACUNDO WERNISCH | FIAT UNO | 13 | 28:19.593 | 33.494 |
21 | 83 | ALVARO OROZA | FIAT UNO | 13 | 28:20.398 | 34.299 |
22 | 76 | GASTON CROCCO | FIAT UNO | 13 | 28:20.575 | 34.476 |
23 | 68 | ADELQUIS AVILA | FIAT UNO | 13 | 28:20.998 | 34.899 |
24 | 82 | FRANCO VILLABRILLE | FIAT UNO | 13 | 28:29.343 | 43.244 |
25 | 20 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 12 | 26:22.454 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | ||||||
70 | CLAUDIO DIAZ | FIAT UNO | 8 | 19:02.512 | 5 Vueltas | |
18 | NICOLAS PEZZUCCHI | FIAT UNO | 8 | 19:16.501 | 5 Vueltas | |
48 | DIEGO CASAIS | FIAT UNO | 8 | 19:21.827 | 5 Vueltas | |
21 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 6 | 15:53.859 | 7 Vueltas | |
72 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 5 | 12:09.331 | 8 Vueltas | |
81 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 2 | 5:16.830 | 11 Vueltas | |
77 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 21860 | 13 Vueltas |
NO LARGARON AUTOS Nro. 46, 49, 73, 75 Y 96.
AUTO N° 14 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 5
Margen de Victoria: 0.269
Promedio: 94,943
Mejor Tiempo: 1:44.826
Velocidad: 116,078
Mejor Vuelta: 10 – DANIEL CREVATIN
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | DANIEL CREVATIN | FIAT UNO | 1:36.647 | |
2 | 24 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 1:36.739 | 0.092 |
3 | 14 | ESTEBAN CASAIS | FIAT UNO | 1:36.907 | 0.260 |
4 | 17 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 1:37.134 | 0.487 |
5 | 12 | JUAN PABLO ABENTE | FIAT UNO | 1:37.206 | 0.559 |
6 | 72 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 1:37.263 | 0.616 |
7 | 8 | CLAUDIO CRUZADO | FIAT UNO | 1:37.317 | 0.670 |
8 | 7 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:37.361 | 0.714 |
9 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:37.464 | 0.817 |
10 | 4 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 1:37.523 | 0.876 |
11 | 21 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 1:37.556 | 0.909 |
12 | 2 | NICOLAS BONFIGLIO | FIAT UNO | 1:37.575 | 0.928 |
13 | 31 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 1:37.653 | 1.006 |
14 | 75 | DANILO GIL | FIAT UNO | 1:37.797 | 1.150 |
15 | 73 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:37.998 | 1.351 |
16 | 92 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:38.023 | 1.376 |
17 | 68 | ADELQUIS AVILA | FIAT UNO | 1:38.117 | 1.470 |
18 | 67 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 1:38.181 | 1.534 |
19 | 71 | JUAN BAUTISTA DAGLIO | FIAT UNO | 1:38.270 | 1.623 |
20 | 94 | ROBERTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:38.485 | 1.838 |
21 | 79 | LUCAS BARBALARGA | FIAT UNO | 1:38.496 | 1.849 |
22 | 60 | NICOLAS BONELLO | FIAT UNO | 1:38.625 | 1.978 |
23 | 82 | FRANCO VILLABRILLE | FIAT UNO | 1:38.882 | 2.235 |
24 | 48 | DIEGO CASAIS | FIAT UNO | 1:39.111 | 2.464 |
25 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 1:39.329 | 2.682 |
26 | 20 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 1:39.496 | 2.849 |
27 | 41 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 1:39.814 | 3.167 |
28 | 70 | CLAUDIO DIAZ | FIAT UNO | 1:39.920 | 3.273 |
29 | 76 | GASTON CROCCO | FIAT UNO | 1:40.576 | 3.929 |
30 | 96 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO | 1:40.866 | 4.219 |
31 | 90 | FACUNDO WERNISCH | FIAT UNO | 1:41.592 | 4.945 |
32 | 83 | ALVARO OROZA | FIAT UNO | 1:41.898 | 5.251 |
33 | 81 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 5:34.902 | 3:58.255 |
34 | 49 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | ||
35 | 77 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | ||
36 | 46 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | ||
37 | 86 | MARTIN FERNANDEZ | FIAT UNO |
AUTOS N° 46, 49, 77 y 86 SIN TIEMPOS.
AUTO N° 18 RETIRO DE TIEMPOS POR ART.10.3 REGLAMENTO DE CAMPEONATO
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 1:36.778 | |
2 | 8 | CLAUDIO CRUZADO | FIAT UNO | 1:36.889 | 0.111 |
3 | 10 | DANIEL CREVATIN | FIAT UNO | 1:37.096 | 0.318 |
4 | 7 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:37.206 | 0.428 |
5 | 71 | JUAN BAUTISTA DAGLIO | FIAT UNO | 1:37.518 | 0.740 |
6 | 79 | LUCAS BARBALARGA | FIAT UNO | 1:37.578 | 0.800 |
7 | 2 | NICOLAS BONFIGLIO | FIAT UNO | 1:37.603 | 0.825 |
8 | 4 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 1:37.737 | 0.959 |
9 | 46 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1:37.807 | 1,029 |
10 | 73 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:37.810 | 1,032 |
11 | 24 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 1:37.969 | 1,191 |
12 | 31 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 1:38.066 | 1,288 |
13 | 21 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 1:38.144 | 1,366 |
14 | 14 | ESTEBAN CASAIS | FIAT UNO | 1:38.181 | 1,403 |
15 | 75 | DANILO GIL | FIAT UNO | 1:38.222 | 1,444 |
16 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:38.322 | 1,544 |
17 | 82 | FRANCO VILLABRILLE | FIAT UNO | 1:38.325 | 1,547 |
18 | 67 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 1:38.412 | 1,634 |
19 | 20 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 1:38.521 | 1,743 |
20 | 18 | NICOLAS PEZZUCCHI | FIAT UNO | 1:38.560 | 1,782 |
21 | 94 | ROBERTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:38.605 | 1,827 |
22 | 12 | JUAN PABLO ABENTE | FIAT UNO | 1:38.665 | 1,887 |
23 | 60 | NICOLAS BONELLO | FIAT UNO | 1:38.942 | 2,164 |
24 | 92 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:39.044 | 2,266 |
25 | 49 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1:39.123 | 2,345 |
26 | 72 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 1:39.127 | 2,349 |
27 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 1:39.186 | 2,408 |
28 | 48 | DIEGO CASAIS | FIAT UNO | 1:39.212 | 2,434 |
29 | 86 | MARTIN FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:39.313 | 2,535 |
30 | 68 | ADELQUIS AVILA | FIAT UNO | 1:39.523 | 2,745 |
31 | 70 | CLAUDIO DIAZ | FIAT UNO | 1:40.090 | 3,312 |
32 | 77 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 1:40.132 | 3,354 |
33 | 41 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 1:40.354 | 3,576 |
34 | 90 | FACUNDO WERNISCH | FIAT UNO | 1:41.363 | 4,585 |
35 | 76 | GASTON CROCCO | FIAT UNO | 1:41.967 | 5,189 |
36 | 81 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 1:43.651 | 6,873 |
37 | 96 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO | 1:43.663 | 6,885 |
38 | 83 | ALVARO OROZA | FIAT UNO | 2:16.241 | 39,463 |
39 | 95 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | ||
40 | 111 | ALDO MORELLO | FIAT UNO |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 1:37.020 | |
2 | 12 | JUAN PABLO ABENTE | FIAT UNO | 1:37.125 | 0.105 |
3 | 8 | CLAUDIO CRUZADO | FIAT UNO | 1:37.294 | 0.274 |
4 | 17 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 1:37.320 | 0.300 |
5 | 4 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 1:37.486 | 0.466 |
6 | 7 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:37.490 | 0.470 |
7 | 10 | DANIEL CREVATIN | FIAT UNO | 1:37.550 | 0.530 |
8 | 21 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 1:37.570 | 0.550 |
9 | 72 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 1:37.665 | 0.645 |
10 | 46 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1:37.702 | 0.682 |
11 | 18 | NICOLAS PEZZUCCHI | FIAT UNO | 1:37.716 | 0.696 |
12 | 31 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 1:37.731 | 0.711 |
13 | 2 | NICOLAS BONFIGLIO | FIAT UNO | 1:37.801 | 0.781 |
14 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:37.867 | 0.847 |
15 | 79 | LUCAS BARBALARGA | FIAT UNO | 1:37.909 | 0.889 |
16 | 14 | ESTEBAN CASAIS | FIAT UNO | 1:38.038 | 1.018 |
17 | 67 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 1:38.100 | 1.080 |
18 | 73 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:38.208 | 1.188 |
19 | 20 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 1:38.240 | 1.220 |
20 | 71 | JUAN BAUTISTA DAGLIO | FIAT UNO | 1:38.504 | 1.484 |
21 | 60 | NICOLAS BONELLO | FIAT UNO | 1:38.840 | 1.820 |
22 | 68 | ADELQUIS AVILA | FIAT UNO | 1:38.940 | 1.920 |
23 | 86 | MARTIN FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:39.165 | 2.145 |
24 | 48 | DIEGO CASAIS | FIAT UNO | 1:39.392 | 2.372 |
25 | 92 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:39.585 | 2.565 |
26 | 94 | ROBERTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:39.828 | 2.808 |
27 | 82 | FRANCO VILLABRILLE | FIAT UNO | 1:39.836 | 2.816 |
28 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 1:40.025 | 3.005 |
29 | 90 | FACUNDO WERNISCH | FIAT UNO | 1:40.502 | 3.482 |
30 | 49 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1:40.745 | 3.725 |
31 | 70 | CLAUDIO DIAZ | FIAT UNO | 1:40.835 | 3.815 |
32 | 75 | DANILO GIL | FIAT UNO | 1:40.880 | 3.860 |
33 | 41 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 1:41.200 | 4.180 |
34 | 77 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 1:42.177 | 5.157 |
35 | 81 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 1:43.570 | 6.550 |
36 | 96 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO | 1:43.612 | 6.592 |
37 | 83 | ALVARO OROZA | FIAT UNO | 1:43.624 | 6.604 |
38 | 95 | BRUNO AB ALO | FIAT UNO | 1:47.409 | 10.389 |
39 | 111 | ALDO MORELLO | FIAT UNO | ||
40 | 76 | GASTON CROCCO | FIAT UNO |
Pos. | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 1:37.450 | |
2 | 4 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 1:37.486 | 0.036 |
3 | 10 | DANIEL CREVATIN | FIAT UNO | 1:37.550 | 0.100 |
4 | 24 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 1:37.593 | 0.143 |
5 | 7 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:37.596 | 0.146 |
6 | 72 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 1:37.665 | 0.215 |
7 | 46 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1:37.783 | 0.333 |
8 | 18 | NICOLAS PEZZUCCHI | FIAT UNO | 1:37.802 | 0.352 |
9 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:37.873 | 0.423 |
10 | 79 | LUCAS BARBALARGA | FIAT UNO | 1:37.909 | 0.459 |
11 | 2 | NICOLAS BONFIGLIO | FIAT UNO | 1:38.063 | 0.613 |
12 | 12 | JUAN PABLO ABENTE | FIAT UNO | 1:38.077 | 0.627 |
13 | 21 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 1:38.083 | 0.633 |
14 | 8 | CLAUDIO CRUZADO | FIAT UNO | 1:38.153 | 0.703 |
15 | 14 | ESTEBAN CASAIS | FIAT UNO | 1:38.303 | 0.853 |
16 | 31 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 1:38.335 | 0.885 |
17 | 73 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:38.435 | 0.985 |
18 | 67 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 1:38.455 | 1.005 |
19 | 68 | ADELQUIS AVILA | FIAT UNO | 1:38.940 | 1.490 |
20 | 60 | NICOLAS BONELLO | FIAT UNO | 1:39.325 | 1.875 |
21 | 71 | JUAN BAUTISTA DAGLIO | FIAT UNO | 1:39.660 | 2.210 |
22 | 94 | ROBERTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:39.828 | 2.378 |
23 | 92 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:39.839 | 2.389 |
24 | 48 | DIEGO CASAIS | FIAT UNO | 1:39.930 | 2.480 |
25 | 86 | MARTIN FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:39.963 | 2.513 |
26 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 1:40.025 | 2.575 |
27 | 82 | FRANCO VILLABRILLE | FIAT UNO | 1:40.037 | 2.587 |
28 | 90 | FACUNDO WERNISCH | FIAT UNO | 1:40.619 | 3.169 |
29 | 49 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1:40.745 | 3.295 |
30 | 70 | CLAUDIO DIAZ | FIAT UNO | 1:40.835 | 3.385 |
31 | 41 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 1:41.410 | 3.960 |
32 | 77 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 1:42.413 | 4.963 |
33 | 81 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 1:43.570 | 6.12 |
34 | 96 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO | 1:43.612 | 6.162 |
35 | 83 | ALVARO OROZA | FIAT UNO | 1:43.624 | 6.174 |
36 | 95 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:47.409 | 9.959 |
37 | 75 | DANILO GIL | FIAT UNO | 1:47.916 | 10.466 |
38 | 20 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | ||
39 | 76 | GASTON CROCCO | FIAT UNO | ||
40 | 111 | ALDO MORELLO | FIAT UNO |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 01:37.020 | |
2 | 12 | JUAN PABLO ABENTE | FIAT UNO | 01:37.125 | 0.105 |
3 | 8 | CLAUDIO CRUZADO | FIAT UNO | 01:37.294 | 0.274 |
4 | 17 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 01:37.320 | 0.300 |
5 | 7 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 01:37.490 | 0.470 |
6 | 21 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 01:37.570 | 0.550 |
7 | 10 | DANIEL CREVATIN | FIAT UNO | 01:37.667 | 0.647 |
8 | 46 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 01:37.702 | 0.682 |
9 | 72 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 01:37.713 | 0.693 |
10 | 18 | NICOLAS PEZZUCCHI | FIAT UNO | 01:37.716 | 0.696 |
11 | 31 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 01:37.731 | 0.711 |
12 | 2 | NICOLAS BONFIGLIO | FIAT UNO | 01:37.801 | 0.781 |
13 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 01:37.867 | 0.847 |
14 | 14 | ESTEBAN CASAIS | FIAT UNO | 01:38.038 | 1.018 |
15 | 67 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 01:38.100 | 1.080 |
16 | 4 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 01:38.128 | 1.108 |
17 | 73 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 01:38.208 | 1.188 |
18 | 20 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 01:38.240 | 1.220 |
19 | 71 | JUAN BAUTISTA DAGLIO | FIAT UNO | 01:38.504 | 1.484 |
20 | 60 | NICOLAS BONELLO | FIAT UNO | 01:38.840 | 1.820 |
21 | 79 | LUCAS BARBALARGA | FIAT UNO | 01:38.858 | 1.838 |
22 | 86 | MARTIN FERNANDEZ | FIAT UNO | 01:39.165 | 2.145 |
23 | 48 | DIEGO CASAIS | FIAT UNO | 01:39.392 | 2.372 |
24 | 92 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 01:39.585 | 2.565 |
25 | 82 | FRANCO VILLABRILLE | FIAT UNO | 01:39.836 | 2.816 |
26 | 94 | ROBERTO SINTIOLO | FIAT UNO | 01:40.084 | 3.064 |
27 | 90 | FACUNDO WERNISCH | FIAT UNO | 01:40.502 | 3.482 |
28 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 01:40.587 | 3.567 |
29 | 75 | DANILO GIL | FIAT UNO | 01:40.880 | 3.860 |
30 | 68 | ADELQUIS AVILA | FIAT UNO | 01:41.031 | 4.011 |
31 | 70 | CLAUDIO DIAZ | FIAT UNO | 01:41.148 | 4.128 |
32 | 41 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 01:41.200 | 4.180 |
33 | 77 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 01:42.177 | 5.157 |
34 | 96 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO | 01:46.183 | 9.163 |
35 | 81 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 01:47.309 | 10.289 |
36 | 95 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | ||
37 | 49 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | ||
38 | 76 | GASTON CROCCO | FIAT UNO | ||
39 | 83 | ALVARO OROZA | FIAT UNO | ||
40 | 111 | ALDO MORELLO | FIAT UNO |
Cel: 15-6484-3218
Tel: (011) 2003-2258
Email: asociacionpilotosturismopista@gmail.com
Sede Social:
Av.Roca 6902 (Autódromo de Buenos Aires)
Horarios de Atención:
Martes a Viernes de 13 a 19hs.