NICOLÁS HERRERA REPITE LA FÓRMULA GANADORA DE 2025 JUNTO A RODRIGO LUGÓN
- Clase 2
- 27 julio 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MELO JOAQUIN | KA | 14 | 24;56.435 | |
| 2 | 3 | MARTIN AGUSTIN | WAY | 14 | 24;57.851 | 1,416 |
| 3 | 10 | VAZQUEZ PABLO | UP | 14 | 25;02.793 | 6,358 |
| 4 | 16 | PAULIDES JUAN CRUZ | CORSA | 14 | 25;03.041 | 6,606 |
| 5 | 14 | HERRERA NICOLAS | UP | 14 | 25;07.164 | 10,729 |
| 6 | 23 | PRADO JULIAN | UP | 14 | 25;07.995 | 11,560 |
| 7 | 1 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 14 | 25;11.783 | 15,348 |
| 8 | 115 | LAGO NICOLAS | CORSA | 14 | 25;16.034 | 19,599 |
| 9 | 22 | ALCAINE GONZALO | WAY | 14 | 25;16.073 | 19,638 |
| 10 | 32 | CLAPIER MATIAS | UP | 14 | 25;17.137 | 20,702 |
| 11 | 40 | RIOS FACUNDO | WAY | 14 | 25;17.138 | 20,702 |
| 12 | 87 | SPINELLA VALENTINO | KA | 14 | 25;17.139 | 20,703 |
| 13 | 11 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 14 | 25;18.407 | 21,972 |
| 14 | 114 | SERAFINI GUIDO | WAY | 14 | 25;18.840 | 22,405 |
| 15 | 25 | MARTIN MAXIMILIANO | WAY | 14 | 25;24.611 | 28,176 |
| 16 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 14 | 25;25.443 | 29,008 |
| 17 | 122 | GARBIGLIA CRISTIAN | CORSA | 14 | 25;25.444 | 29,008 |
| 18 | 12 | GARRO LUCAS | UP | 14 | 25;31.175 | 34,740 |
| 19 | 103 | MARCHESIN THOMAS | WAY | 14 | 25;33.716 | 37,281 |
| 20 | 31 | DODERA BRAIAN | UP | 14 | 25;33.842 | 37,407 |
| 21 | 29 | SANTANA RUBEN | WAY | 14 | 25;35.132 | 38,697 |
| 22 | 70 | YEROBI ARIAN | WAY | 14 | 25;36.204 | 39,769 |
| 23 | 125 | MATTIVE VALENTINO | UP | 14 | 25;37.326 | 40,891 |
| 24 | 109 | ROMERO NICOLAS | CORSA | 14 | 25;38.973 | 42,538 |
| 25 | 118 | BECHER MATIAS | CORSA | 14 | 25;39.047 | 42,612 |
| 26 | 33 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 14 | 25;39.178 | 42,743 |
| 27 | 89 | ZALAZAR NAHUEL | UP | 14 | 25;39.459 | 43,024 |
| 28 | 105 | GIORDANO GASTON | WAY | 14 | 25;42.736 | 46,301 |
| 29 | 39 | ARRIGONI SANTIAGO | KA | 14 | 25;49.678 | 53,243 |
| 30 | 44 | BULA CARLOS | WAY | 14 | 25;58.478 | 1;02.043 |
| 31 | 36 | BLANC CARLOS | KWID | 14 | 25;59.950 | 1;03.515 |
| 32 | 130 | SILVENTE VICTOR HUGO | CORSA | 14 | 26;03.048 | 1;06.613 |
| 33 | 123 | BOVONE AGUSTIN | UP | 14 | 26;05.653 | 1;09.218 |
| 34 | 102 | ARAMBURU TOMAS | CELTA | 14 | 26;15.042 | 1;18.607 |
| 35 | 54 | RIBOTTA VICTOR | WAY | 13 | 24;05.493 | 1 VTA |
| 36 | 124 | JURADO SERGIO | UP | 13 | 26;08.576 | 1 VTA |
| 37 | 47 | VAÑO DIEGO | KA | 12 | 22;06.689 | 2 VTAS |
| 38 | 129 | CHICO MARTIN | WAY | 11 | 20;34.117 | 3 VTAS |
| 39 | 28 | MATEU MARIANO | UP | 9 | 17;24.625 | 5 VTAS |
| 40 | 108 | CANGELARO MIGUEL | WAY | 8 | 14;50.308 | 6 VTAS |
| 41 | 126 | EIDILSTEIN SAUL | UP | 8 | 15;11.413 | 6 VTAS |
| 42 | 51 | ROMANO FRANCO | UP | 7 | 14;43.320 | 7 VTAS |
| 43 | 119 | EVANS WEISS MAXIMO | UP | 7 | 15;50.070 | 7 VTAS |
| 44 | 15 | ISOLDI STEFANO | UP | 6 | 11;30.149 | 8 VTAS |
| 45 | 20 | KONJUH MARCOS | UP | 6 | 11;36.191 | 8 VTAS |
| 46 | 121 | MAURELLI JONAS | UP | 6 | 11;46.205 | 8 VTAS |
| 47 | 88 | DI SALVIA TOMAS | UP | 6 | 12;12.987 | 8 VTAS |
| 48 | 37 | BELLO IGNACIO | UP | 5 | 10;00.909 | 9 VTAS |
| 49 | 27 | JUYERO DIEGO | WAY | 5 | 10;03.535 | 9 VTAS |
| 50 | 111 | MELIAN GABRIEL | CORSA | 5 | 10;14.511 | 9 VTAS |
| 51 | 110 | SANTINAQUE SANTIAGO | UP | 5 | 11;17.391 | 9 VTAS |
| 52 | 98 | PIEDIGROSSI CARLOS | WAY | 3 | 07;10.831 | 11 VTAS |
| 53 | 106 | VAÑO VALENTINO | FUN | 2 | 05;01.099 | 12 VTAS |
| 54 | 73 | MAURO DANIEL | CELTA | 2 | 05;02.826 | 12 VTAS |
| 55 | 64 | MENENDEZ FRANCISCO | CORSA | 0 | 14 VTAS | |
| 56 | 120 | DIAZ CLAUDIO | WAY | 0 | 14 VTAS | |
| 57 | 6 | BUCHHOLZ ALAN | WAY | 0 | 14 VTAS | |
| 58 | 34 | MAINERO FABIAN | KA | 0 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 143,645 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (VÁZQUEZ) Vta 3 en 1:39.877 a 153,729 Km/h
NRP: NRO 6 (BUCHHOLZ), NRO 34 (MAINERO), NRO 120 (DÍAZ) Y NRO 64 (MENÉNDEZ)
AUTO N°51 (ROMANO) LARGA ULTIMO POR ASISTENCIA EN GRILLA
RECARGO DE 10 SEGUNDOS AL AUTO N°29 (SANTANA) POR FALSA LARGADA
EXCLUIDO AUTO N°9 (CALO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°114 (SERAFINI) Y SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO
N°32 (CLAPIER)
RECARGO DE PUESTOS AUTOS N°40 (RIOS) Y N°87 (SPINELLA) POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO N°32 (CLAPIER)
RECARGO DE PUESTOS AUTO N°122 (GARBIGLIA) POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO N°8 (NAZZI)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 5 | 08;23.785 | |
| 2 | 16 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 5 | 08;25.886 | 2,101 |
| 3 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 5 | 08;26.669 | 2,884 |
| 4 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 5 | 08;28.431 | 4,646 |
| 5 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 5 | 08;28.670 | 4,885 |
| 6 | 20 | KONJUH, MARCOS | UP | 5 | 08;33.855 | 10,070 |
| 7 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 5 | 08;34.918 | 11,133 |
| 8 | 37 | BELLO, IGNACIO | UP | 5 | 08;35.065 | 11,280 |
| 9 | 105 | GIORDANO, GASTON | WAY | 5 | 08;35.187 | 11,402 |
| 10 | 122 | GARBIGLIA, CRISTIAN | CORSA | 5 | 08;37.093 | 13,308 |
| 11 | 89 | ZALAZAR, NAHUEL | UP | 5 | 08;37.528 | 13,743 |
| 12 | 125 | MATTIVE, VALENTINO | UP | 5 | 08;39.319 | 15,534 |
| 13 | 36 | BLANC, CARLOS | KWID | 5 | 08;41.120 | 17,335 |
| 14 | 44 | BULA, CARLOS | WAY | 5 | 08;44.552 | 20,767 |
| 15 | 88 | DI SALVIA, TOMAS | UP | 4 | 06;59.921 | 1 VTA |
| 16 | 129 | CHICO, MARTIN | WAY | 2 | 03;28.126 | 3 VTAS |
| 17 | 51 | ROMANO, FRANCO | UP | 2 | 03;37.238 | 3 VTAS |
| 18 | 110 | SANTINAQUE, SANTIAGO | UP | 1 | 02;04.217 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 152,386 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (MELO) Vta 2 en 1:40.234 a 153,182 Km/h
EXCLUIDO PARCIAL AUTO N°111 (MELIAN) POR ASISTENCIA EN GRILLA
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 5 | 08;25.537 | |
| 2 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | WAY | 5 | 08;27.583 | 2,046 |
| 3 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 5 | 08;28.706 | 3,169 |
| 4 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 5 | 08;29.120 | 3,583 |
| 5 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 5 | 08;29.788 | 4,251 |
| 6 | 22 | ALCAINE, GONZALO | WAY | 5 | 08;31.109 | 5,572 |
| 7 | 40 | RIOS, FACUNDO | WAY | 5 | 08;32.790 | 7,253 |
| 8 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 5 | 08;33.343 | 7,806 |
| 9 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 5 | 08;33.855 | 8,318 |
| 10 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 5 | 08;34.129 | 8,592 |
| 11 | 118 | BECHER, MATIAS | CORSA | 5 | 08;34.928 | 9,391 |
| 12 | 70 | YEROBI, ARIAN | WAY | 5 | 08;36.269 | 10,732 |
| 13 | 27 | JUYERO, DIEGO | WAY | 5 | 08;40.239 | 14,702 |
| 14 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 5 | 08;41.256 | 15,719 |
| 15 | 120 | DIAZ, CLAUDIO | WAY | 5 | 08;45.838 | 20,301 |
| 16 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 5 | 08;46.391 | 20,854 |
| 17 | 73 | MAURO, DANIEL | CELTA | 5 | 08;46.978 | 21,441 |
| 18 | 130 | SILVENTE, VICTOR HUGO | CORSA | 5 | 08;47.744 | 22,207 |
| 19 | 47 | VAÑO, DIEGO | KA | 4 | 06;51.474 | 1 VTA |
PROMEDIO: 151,858 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (BUCHHOLZ) Vta 1 en 1:40.859 a 152,232 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°47 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°123 (BOVONE)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 5 | 08;23.921 | |
| 2 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 5 | 08;29.429 | 5,508 |
| 3 | 23 | PRADO, JULIAN | UP | 5 | 08;30.116 | 6,195 |
| 4 | 115 | LAGO, NICOLAS | CORSA | 5 | 08;32.092 | 8,171 |
| 5 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 5 | 08;32.431 | 8,510 |
| 6 | 114 | SERAFINI, GUIDO | WAY | 5 | 08;33.606 | 9,685 |
| 7 | 11 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 5 | 08;33.989 | 10,068 |
| 8 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 5 | 08;34.837 | 10,916 |
| 9 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 5 | 08;35.772 | 11,851 |
| 10 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 5 | 08;37.510 | 13,589 |
| 11 | 28 | MATEU, MARIANO | UP | 5 | 08;37.511 | 13,590 |
| 12 | 102 | ARAMBURU, TOMAS | CELTA | 5 | 08;39.812 | 15,891 |
| 13 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 5 | 08;52.135 | 28,214 |
| 14 | 124 | JURADO, SERGIO | UP | 5 | 08;58.244 | 34,323 |
| 15 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 5 | 08;58.387 | 34,466 |
| 16 | 106 | VAÑO, VALENTINO | FUN | 4 | 06;57.262 | 1 VTA |
| 17 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 3 | 05;14.641 | 2 VTAS |
| 18 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 2 | 04;39.235 | 3 VTAS |
| 19 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 1 | 02;13.350 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 152,345 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 15 (ISOLDI) Vta 1 en 1:40.500 a 152,776 Km/h
EXCLUIDO PARCIAL AUTO N°116 (CIPRES) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°119 (EVANS WEISS)
RECARGO DE PUESTOS AUTO N°28 (MATEU) POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO N°8 (NAZZI)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | PRADO, JULIAN | VW UP | 1:39.758 | |
| 2 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | VW UP | 1:39.800 | 0.042 |
| 3 | 9 | CALO, FRANCISCO | FORD K | 1:39.842 | 0.084 |
| 4 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | F. WAY | 1:39.993 | 0.235 |
| 5 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | F. WAY | 1:39.998 | 0.240 |
| 6 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | VW UP | 1:40.037 | 0.279 |
| 7 | 15 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 1:40.051 | 0.293 |
| 8 | 14 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 1:40.102 | 0.344 |
| 9 | 2 | MELO, JOAQUIN | FORD K | 1:40.226 | 0.468 |
| 10 | 12 | GARRO, LUCAS | VW UP | 1:40.374 | 0.616 |
| 11 | 32 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 1:40.390 | 0.632 |
| 12 | 16 | PAULIDES, JUAN C | CORSA | 1:40.462 | 0.704 |
| 13 | 28 | MATEU, MARIANO | VW UP | 1:40.487 | 0.729 |
| 14 | 22 | ALCAINE, GONZALO | F. WAY | 1:40.661 | 0.903 |
| 15 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 1:40.684 | 0.926 |
| 16 | 8 | NAZZI, FRANCO | VW UP | 1:40.685 | 0.927 |
| 17 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 1:40.746 | 0.988 |
| 18 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | F. WAY | 1:40.752 | 0.994 |
| 19 | 115 | LAGO, NICOLAS | CELTA | 1:40.829 | 1.071 |
| 20 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | FORD K | 1:40.259 | 0.501 |
| 21 | 111 | MELIAN, GABRIEL | CORSA | 1:40.855 | 1.097 |
| 22 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 1:40.869 | 1.111 |
| 23 | 31 | DODERA, BRIAN | VW UP | 1:40.899 | 1.141 |
| 24 | 129 | CHICO, MARTIN | F. WAY | 1:40.916 | 1.158 |
| 25 | 121 | MAURELLI, JONAS | VW UP | 1:41.004 | 1.246 |
| 26 | 40 | RIOS, FACUNDO | F. WAY | 1:41.019 | 1.261 |
| 27 | 37 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 1:41.038 | 1.280 |
| 28 | 34 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 1:41.045 | 1.287 |
| 29 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 1:41.060 | 1.302 |
| 30 | 20 | KONJUH, MARCOS | VW UP | 1:41.172 | 1.414 |
| 31 | 11 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 1:41.190 | 1.432 |
| 32 | 27 | JUYERO, DIEGO | F. WAY | 1:41.218 | 1.460 |
| 33 | 105 | GIORDANO, GASTON | F. WAY | 1:41.220 | 1.462 |
| 34 | 114 | SERAFINI, GUIDO | F. WAY | 1:41.234 | 1.476 |
| 35 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | F. WAY | 1:41.280 | 1.522 |
| 36 | 44 | BULA, CARLOS | F. WAY | 1:41.289 | 1.531 |
| 37 | 116 | CIPRES, SEBASTIAN | FORD KA | 1:41.292 | 1.534 |
| 38 | 47 | VAÑO, DIEGO | FORD K | 1:41.383 | 1.625 |
| 39 | 51 | ROMANO, FRANCO | VW UP | 1:41.442 | 1.684 |
| 40 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 1:41.463 | 1.705 |
| 41 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | FORD KA | 1:41.469 | 1.711 |
| 42 | 89 | ZALAZAR, NAHUEL | VW UP | 1:41.477 | 1.719 |
| 43 | 98 | PIEDIGROSSI, FERNANDO | F. WAY | 1:41.314 | 1.556 |
| 44 | 70 | YEROBI, ARIAN | F. WAY | 1:41.491 | 1.733 |
| 45 | 88 | DI SALVIA, TOMAS | VW UP | 1:41.644 | 1.886 |
| 46 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | F. WAY | 1:41.676 | 1.918 |
| 47 | 118 | BECHER, MATIAS | CORSA | 1:41.707 | 1.949 |
| 48 | 125 | MATTIVE, VALENTINO | VW UP | 1:41.761 | 2.003 |
| 49 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 1:41.972 | 2.214 |
| 50 | 29 | SANTANA, RUBEN | F. WAY | 1:42.021 | 2.263 |
| 51 | 51 | BLANC, CARLOS | CELTA | 1:42.333 | 2.575 |
| 52 | 106 | VAÑO, VALENTINO | S. FUN | 1:42.365 | 2.607 |
| 53 | 120 | DIAZ, CLAUDIO | F. WAY | 1:42.406 | 2.648 |
| 54 | 110 | SANTIÑAQUE, SANTIAGO | VW UP | 1:42.619 | 2.861 |
| 55 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | VW UP | 1:42.642 | 2.884 |
| 56 | 130 | SILVENTE VICTOR | 1:42.775 | 3.017 | |
| 57 | 122 | GARBIGLIA, CRISTIAN | R. KWID | 1:42.804 | 3.046 |
| 58 | 102 | ARAMBURU, TOMAS | CELTA | 1:43.205 | 3.447 |
| 59 | 73 | MAURO, DANIEL | CELTA | 1:43.720 | 3.962 |
| 60 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | VW UP | ||
| 61 | 124 | JURADO, SERGIO | VW UP |
AUTO 87 (SPINELLA) PENALIZA 10 PUESTOS POR SANCION CAF
AUTO 98 (PIEDIGROSSI) PENALIZA 5 PUESTOS POR SANCION CAF
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | PRADO, JULIAN | UP | 01;39.758 | |
| 2 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 01;39.800 | 0.042 |
| 3 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;39.993 | 0.235 |
| 4 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | WAY | 01;39.998 | 0.240 |
| 5 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 01;40.037 | 0.279 |
| 6 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;40.051 | 0.293 |
| 7 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;40.102 | 0.344 |
| 8 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;40.226 | 0.468 |
| 9 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 01;40.259 | 0.501 |
| 10 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 01;40.374 | 0.616 |
| 11 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 01;40.390 | 0.632 |
| 12 | 16 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 01;40.462 | 0.704 |
| 13 | 28 | MATEU, MARIANO | UP | 01;40.487 | 0.729 |
| 14 | 22 | ALCAINE, GONZALO | WAY | 01;40.661 | 0.903 |
| 15 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 01;40.684 | 0.926 |
| 16 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;40.685 | 0.927 |
| 17 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;40.746 | 0.988 |
| 18 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;40.752 | 0.994 |
| 19 | 115 | LAGO, NICOLAS | CORSA | 01;40.829 | 1.071 |
| 20 | 111 | MELIAN, GABRIEL | CORSA | 01;40.855 | 1.097 |
| 21 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;40.869 | 1.111 |
| 22 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;40.899 | 1.141 |
| 23 | 37 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;41.038 | 1.280 |
| 24 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 01;41.045 | 1.287 |
| 25 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 01;41.081 | 1.323 |
| 26 | 20 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;41.172 | 1.414 |
| 27 | 11 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;41.190 | 1.432 |
| 28 | 27 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;41.218 | 1.460 |
| 29 | 105 | GIORDANO, GASTON | WAY | 01;41.220 | 1.462 |
| 30 | 114 | SERAFINI, GUIDO | WAY | 01;41.234 | 1.476 |
| 31 | 129 | CHICO, MARTIN | WAY | 01;41.244 | 1.486 |
| 32 | 44 | BULA, CARLOS | WAY | 01;41.289 | 1.531 |
| 33 | 116 | CIPRES, SEBASTIAN | KA | 01;41.292 | 1.534 |
| 34 | 98 | PIEDIGROSSI, CARLOS | WAY | 01;41.314 | 1.556 |
| 35 | 47 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;41.383 | 1.625 |
| 36 | 51 | ROMANO, FRANCO | UP | 01;41.442 | 1.684 |
| 37 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 01;41.463 | 1.705 |
| 38 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 01;41.469 | 1.711 |
| 39 | 89 | ZALAZAR, NAHUEL | UP | 01;41.477 | 1.719 |
| 40 | 70 | YEROBI, ARIAN | WAY | 01;41.491 | 1.733 |
| 41 | 88 | DI SALVIA, TOMAS | UP | 01;41.644 | 1.886 |
| 42 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;41.676 | 1.918 |
| 43 | 118 | BECHER, MATIAS | CORSA | 01;41.872 | 2.114 |
| 44 | 36 | BLANC, CARLOS | KWID | 01;42.333 | 2.575 |
| 45 | 106 | VAÑO, VALENTINO | FUN | 01;42.365 | 2.607 |
| 46 | 120 | DIAZ, CLAUDIO | WAY | 01;42.406 | 2.648 |
| 47 | 130 | SILVENTE, VICTOR HUGO | CORSA | 01;42.775 | 3.017 |
| 48 | 122 | GARBIGLIA, CRISTIAN | CORSA | 01;42.804 | 3.046 |
| 49 | 102 | ARAMBURU, TOMAS | CELTA | 01;43.205 | 3.447 |
| 50 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 01;43.213 | 3.455 |
| 51 | 73 | MAURO, DANIEL | CELTA | 01;43.720 | 3.962 |
| 52 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;53.159 | 13.401 |
| 53 | 124 | JURADO, SERGIO | UP | ||
| 54 | 110 | SANTINAQUE, SANTIAGO | UP | ||
| 55 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY |
PROMEDIO: 154,143 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 124 (JURADO), NRO 110 (SANTINAQUE), NRO 103 (MARCHESÍN)
RETIRO DE TIEMPO AUTO N°9 (CALO) POR EXCEDER LOS 3 MINUTOS 30 SEGUNDOS PARA ABRIR LA PRIMER VUELTA CRONOMETRADA
RETIRO DE TIEMPOS AUTOS N°40 (RIOS), AUTO N°121 (MAURELLI), AUTO N° (MATTIVE) Y AUTO N° 126 (EIDILSTEIN) POR EXCEDER LOS 30″ DE SU VUELTA MAS RAPIDA
RETIRO DE MEJOR VUELTA AL AUTO 29 ( SANTANA) POR PERJUDICAR AL AUTO N° 122 (GARBIGLIA)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 01;39.842 | |
| 2 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;40.234 | 0.392 |
| 3 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;40.343 | 0.501 |
| 4 | 16 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 01;40.470 | 0.628 |
| 5 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | WAY | 01;40.539 | 0.697 |
| 6 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 01;40.594 | 0.752 |
| 7 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;40.745 | 0.903 |
| 8 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 01;40.752 | 0.910 |
| 9 | 129 | CHICO, MARTIN | WAY | 01;40.916 | 1,074 |
| 10 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 01;41.004 | 1,162 |
| 11 | 22 | ALCAINE, GONZALO | WAY | 01;41.011 | 1,169 |
| 12 | 40 | RIOS, FACUNDO | WAY | 01;41.019 | 1,177 |
| 13 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 01;41.060 | 1,218 |
| 14 | 23 | PRADO, JULIAN | UP | 01;41.157 | 1,315 |
| 15 | 28 | MATEU, MARIANO | UP | 01;41.177 | 1,335 |
| 16 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;41.185 | 1,343 |
| 17 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 01;41.245 | 1,403 |
| 18 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 01;41.280 | 1,438 |
| 19 | 105 | GIORDANO, GASTON | WAY | 01;41.300 | 1,458 |
| 20 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;41.302 | 1,460 |
| 21 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 01;41.336 | 1,494 |
| 22 | 115 | LAGO, NICOLAS | CORSA | 01;41.451 | 1,609 |
| 23 | 11 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;41.455 | 1,613 |
| 24 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 01;41.507 | 1,665 |
| 25 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 01;41.654 | 1,812 |
| 26 | 118 | BECHER, MATIAS | CORSA | 01;41.707 | 1,865 |
| 27 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;41.751 | 1,909 |
| 28 | 125 | MATTIVE, VALENTINO | UP | 01;41.761 | 1,919 |
| 29 | 116 | CIPRES, SEBASTIAN | KA | 01;41.763 | 1,921 |
| 30 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 01;41.771 | 1,929 |
| 31 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;41.771 | 1,929 |
| 32 | 44 | BULA, CARLOS | WAY | 01;41.792 | 1,950 |
| 33 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;41.800 | 1,958 |
| 34 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 01;41.911 | 2,069 |
| 35 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;41.929 | 2,087 |
| 36 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 01;41.972 | 2,130 |
| 37 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;42.021 | 2,179 |
| 38 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 01;42.042 | 2,200 |
| 39 | 37 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;42.165 | 2,323 |
| 40 | 70 | YEROBI, ARIAN | WAY | 01;42.273 | 2,431 |
| 41 | 114 | SERAFINI, GUIDO | WAY | 01;42.302 | 2,460 |
| 42 | 51 | ROMANO, FRANCO | UP | 01;42.304 | 2,462 |
| 43 | 27 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;42.388 | 2,546 |
| 44 | 98 | PIEDIGROSSI, CARLOS | WAY | 01;42.459 | 2,617 |
| 45 | 20 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;42.601 | 2,759 |
| 46 | 36 | BLANC, CARLOS | KWID | 01;42.613 | 2,771 |
| 47 | 110 | SANTINAQUE, SANTIAGO | UP | 01;42.619 | 2,777 |
| 48 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 01;42.642 | 2,800 |
| 49 | 47 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;42.995 | 3,153 |
| 50 | 88 | DI SALVIA, TOMAS | UP | 01;43.002 | 3,160 |
| 51 | 120 | DIAZ, CLAUDIO | WAY | 01;43.507 | 3,665 |
| 52 | 73 | MAURO, DANIEL | CELTA | 01;43.773 | 3,931 |
