NICOLÁS HERRERA REPITE LA FÓRMULA GANADORA DE 2025 JUNTO A RODRIGO LUGÓN
- Clase 2
- 27 julio 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 16 | 25:16.076 | |
| 2 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 16 | 25:16.138 | 0.062 |
| 3 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 16 | 25:16.494 | 0.418 |
| 4 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 16 | 25:16.504 | 0.428 |
| 5 | 26 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 16 | 25:18.110 | 2.034 |
| 6 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 16 | 25:18.111 | 2.035 |
| 7 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 16 | 25:18.606 | 2.53 |
| 8 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | UNO | 16 | 25:20.543 | 4.467 |
| 9 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 16 | 25:21.328 | 5.252 |
| 10 | 43 | ALBANESE, JUAN M | UNO | 16 | 25:21.329 | 5.253 |
| 11 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 16 | 25:22.109 | 6.033 |
| 12 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 16 | 25:22.151 | 6.075 |
| 13 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 16 | 25:22.159 | 6.083 |
| 14 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 16 | 25:22.479 | 6.403 |
| 15 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 16 | 25:22.728 | 6.652 |
| 16 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 16 | 25:23.219 | 7.143 |
| 17 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 16 | 25:32.068 | 15.992 |
| 18 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 16 | 25:34.716 | 18.64 |
| 19 | 81 | LEUNDA, MATEO | UNO | 16 | 25:34.734 | 18.658 |
| 20 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 16 | 25:35.270 | 19.194 |
| 21 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 16 | 25:40.030 | 23.954 |
| 22 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 16 | 25:40.298 | 24.222 |
| 23 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 16 | 25:51.722 | 35.646 |
| 24 | 97 | ALTERIO GONZALO | UNO | 16 | 25:53.840 | 37.764 |
| 25 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 16 | 25:59.653 | 43.577 |
| 26 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | UNO | 16 | 26:07.504 | 51.428 |
| 27 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 16 | 26:21.850 | 1:05.774 |
| 28 | 94 | GRUINI ARNALDO | UNO | 16 | 26:23.295 | 1:07.219 |
| 29 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 15 | 23:41.675 | 1 Vuelta |
| 30 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 14 | 22:36.760 | 2 Vueltas |
| 31 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 10 | 15:52.501 | 6 Vueltas |
| 32 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 10 | 16:03.384 | 6 Vueltas |
| 33 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 9 | 14:57.156 | 7 Vueltas |
| 34 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 8 | 12:38.800 | 8 Vueltas |
| 35 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 7 | 11:13.012 | 9 Vueltas |
| 36 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 7 | 11:30.917 | 9 Vueltas |
| 37 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 6 | 9:54.846 | 10 Vueltas |
| 38 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 4 | 6:18.916 | 12 Vueltas |
| 39 | 35 | del BARRIO, MANUEL | UNO | 3 | 4:50.437 | 13 Vueltas |
| 40 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 3 | 5:15.321 | 13 Vueltas |
| 41 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | |||
| EX | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 16 | 25:22.904 | EX |
AUTO 19 (PUERTO) RECARGO DE POSICION POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 26 (ROJAS)
AUTO 43 (ALBANESE) RECARGO DE 2 POSICIONES POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 88 (ORELLANA)
AUTO 18 (VIGNEAU) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 37 (BONFIGLIO) Y 88 (ORELLANA)
Margen de victoria: 0.062 | Velocidad promedio: 157,594 | Mejor tiempo de vuelta: 1:33.516 | Mejor velocidad: 159,682 | Mejor vuelta por: 31 – PÉREZ, MAXIMILIANO
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 5 | 7:51.707 | |
| 2 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 5 | 7:52.143 | 0.436 |
| 3 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 5 | 7:52.226 | 0.519 |
| 4 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 5 | 7:52.397 | 0.690 |
| 5 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 5 | 7:52.634 | 0.927 |
| 6 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 5 | 7:52.849 | 1,142 |
| 7 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 5 | 7:56.891 | 5,184 |
| 8 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 5 | 7:57.222 | 5,515 |
| 9 | 97 | ALTERIO GONZALO | UNO | 5 | 8:04.013 | 12,306 |
| 10 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 5 | 8:04.438 | 12,731 |
| 11 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 5 | 8:07.146 | 15,439 |
| 12 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 1 | 1:54.385 | 4 Vueltas |
| 13 | 81 | LEUNDA, MATEO | UNO | 1 | 2:19.684 | 4 Vueltas |
| EX | 35 | del BARRIO, MANUEL | UNO | EX |
AUTO 35 (DEL BARRIO) EX. RECIBE AYUDA EXTERNA
Margen de victoria: 0.436 Velocidad promedio: 158,285 Mejor tiempo de vuelta: 1:33.507 Mejor velocidad: 159,697 Mejor vuelta: 15 – HONGN, JOAQUIN
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 5 | 7:52.538 | |
| 2 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 5 | 7:53.063 | 0.525 |
| 3 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 5 | 7:53.425 | 0.887 |
| 4 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | UNO | 5 | 7:53.593 | 1,055 |
| 5 | 43 | ALBANESE, JUAN M | UNO | 5 | 7:53.594 | 1,056 |
| 6 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 5 | 7:55.033 | 2,495 |
| 7 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 5 | 7:55.213 | 2,675 |
| 8 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 5 | 7:56.454 | 3,916 |
| 9 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 5 | 7:56.769 | 4,231 |
| 10 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 5 | 7:56.915 | 4,377 |
| 11 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 5 | 8:03.034 | 10,496 |
| 12 | 94 | GRUINI ARNALDO | UNO | 5 | 8:04.210 | 11,672 |
| 13 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | UNO | 2 | 3:56.010 | 3 Vueltas |
| 14 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO |
Margen de victoria: 0.525 Velocidad promedio: 158,006 Mejor tiempo de vuelta: 1:33.800 Mejor velocidad: 159,198 Mejor vuelta: 93 – FABI, GONZALO
AUTO 43 (ALBANESE) RECARGO DE POSICIONES POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 78 (DE LA VEGA)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 5 | 7:50.013 | |
| 2 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 5 | 7:50.673 | 0.660 |
| 3 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 5 | 7:50.871 | 0.858 |
| 4 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 5 | 7:51.629 | 1,616 |
| 5 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 5 | 7:52.435 | 2,422 |
| 6 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 5 | 7:54.396 | 4,383 |
| 7 | 42 | TORRES, VALENTINO | UNO | 5 | 7:54.663 | 4,650 |
| 8 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 5 | 7:55.239 | 5,226 |
| 9 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 5 | 7:55.838 | 5,825 |
| 10 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 5 | 7:56.048 | 6,035 |
| 11 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | UNO | 5 | 8:01.609 | 11,596 |
| 12 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 5 | 8:01.798 | 11,785 |
| 13 | 92 | NUGNES, ANGELO | UNO | 5 | 8:02.460 | 12,447 |
| 14 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 5 | 8:04.053 | 14,040 |
Margen de victoria: 0.660 Velocidad promedio: 158,855 Mejor tiempo de vuelta: 1:33.089 Mejor velocidad: 160,414 Mejor vuelta: 95 – POGGI, BERNARDO
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 1:31.981 | |
| 2 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 1:32.150 | 0.169 |
| 3 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 1:32.318 | 0.337 |
| 4 | 26 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 1:32.553 | 0.572 |
| 5 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | UNO | 1:32.594 | 0.613 |
| 6 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 1:32.651 | 0.670 |
| 7 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 1:32.703 | 0.722 |
| 8 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 1:32.750 | 0.769 |
| 9 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 1:32.837 | 0.856 |
| 10 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 1:32.924 | 0.943 |
| 11 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 1:32.939 | 0.958 |
| 12 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 1:32.977 | 0.996 |
| 13 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 1:33.009 | 1,028 |
| 14 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 1:33.091 | 1,110 |
| 15 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 1:33.153 | 1,172 |
| 16 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 1:33.211 | 1,230 |
| 17 | 43 | ALBANESE, JUAN M | UNO | 1:33.237 | 1,256 |
| 18 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 1:33.241 | 1,260 |
| 19 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 1:33.339 | 1,358 |
| 20 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 1:33.427 | 1,446 |
| 21 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 1:33.454 | 1,473 |
| 22 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 1:33.466 | 1,485 |
| 23 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 1:33.481 | 1,500 |
| 24 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 1:33.538 | 1,557 |
| 25 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 1:33.548 | 1,567 |
| 26 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 1:33.569 | 1,588 |
| 27 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 1:33.597 | 1,616 |
| 28 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 1:33.665 | 1,684 |
| 29 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 1:33.693 | 1,712 |
| 30 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 1:33.698 | 1,717 |
| 31 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 1:33.805 | 1,824 |
| 32 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 1:33.810 | 1,829 |
| 33 | 81 | LEUNDA, MATEO | UNO | 1:33.836 | 1,855 |
| 34 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 1:33.939 | 1,958 |
| 35 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 1:34.131 | 2,150 |
| 36 | 97 | ALTERIO GONZALO | UNO | 1:34.175 | 2,194 |
| 37 | 9 | PALAU, MAXIMO | UNO | 1:34.189 | 2,208 |
| 38 | 94 | GRUINI ARNALDO | UNO | 1:34.366 | 2,385 |
| 39 | 35 | del BARRIO, MANUEL | UNO | 1:34.463 | 2,482 |
| 40 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 1:34.826 | 2,845 |
| 41 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | UNO | 1:36.049 | 4,068 |
| 42 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 1:39.436 | 7,455 |
| EX | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA |
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 1:31.981 | |
| 2 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 1:32.150 | 0.169 |
| 3 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 1:32.318 | 0.337 |
| 4 | 26 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 1:32.553 | 0.572 |
| 5 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | UNO | 1:32.594 | 0.613 |
| 6 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 1:32.651 | 0.670 |
| 7 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 1:32.703 | 0.722 |
| 8 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 1:32.939 | 0.958 |
| 9 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 1:33.153 | 1,172 |
| 10 | 43 | ALBANESE, JUAN M | UNO | 1:33.237 | 1,256 |
| 11 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 1:33.241 | 1,260 |
| 12 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 1:33.339 | 1,358 |
| 13 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 1:33.427 | 1,446 |
| 14 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 1:33.454 | 1,473 |
| 15 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 1:33.466 | 1,485 |
| 16 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 1:33.548 | 1,567 |
| 17 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 1:33.597 | 1,616 |
| 18 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 1:33.665 | 1,684 |
| 19 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 1:33.805 | 1,824 |
| 20 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 1:33.810 | 1,829 |
| 21 | 81 | LEUNDA, MATEO | UNO | 1:33.836 | 1,855 |
| 22 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 1:33.952 | 1,971 |
| 23 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 1:34.131 | 2,150 |
| 24 | 97 | ALTERIO GONZALO | UNO | 1:34.175 | 2,194 |
| 25 | 9 | PALAU, MAXIMO | UNO | 1:34.189 | 2,208 |
| 26 | 94 | GRUINI ARNALDO | UNO | 1:34.366 | 2,385 |
| 27 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | UNO | 1:36.467 | 4,486 |
| 28 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | ||
| 29 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | ||
| EX | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 1:32.659 | |
| EX | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 1:33.172 | |
| EX | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 1:33.179 | |
| EX | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 1:33.317 | |
| EX | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 1:33.379 | |
| EX | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 1:33.391 | |
| EX | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 1:33.425 | |
| EX | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 1:33.453 | |
| EX | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 1:34.619 | |
| EX | 35 | del BARRIO, MANUEL | UNO | 1:35.584 | |
| EX | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 4:00.919 | |
| EX | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | ||
| EX | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | ||
| EX | 4 | BULL, WILLIAM | UNO |
AUTOS 4 – 5 – 11 – 3 – 79 -37- 95 – 85 – 33 -19 -17-15 SIN TIEMPOS POR ART.10.3 REG.DEP.(+3 MIN)
AUTO 35 (DEL BARRIO) SIN TIEMPOS POR ART. 10.3 REGLAMENTO DEPORTIVO (+20″)
AUTO 9 (PALAU) RETIRO MEJOR VUELTA POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 35 (DEL BARRIO)
AUTO 84 (MONJE) RETIRO DE TIEMPOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 96 (HAESEVOCS)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 1:32.750 | |
| 2 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 1:32.837 | 0.087 |
| 3 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 1:32.924 | 0.174 |
| 4 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 1:32.977 | 0.227 |
| 5 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 1:33.009 | 0.259 |
| 6 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 1:33.091 | 0.341 |
| 7 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 1:33.211 | 0.461 |
| 8 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 1:33.357 | 0.607 |
| 9 | 26 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 1:33.477 | 0.727 |
| 10 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 1:33.481 | 0.731 |
| 11 | 78 | DE LA VEGA, AGUSTIN | UNO | 1:33.517 | 0.767 |
| 12 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 1:33.538 | 0.788 |
| 13 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 1:33.569 | 0.819 |
| 14 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 1:33.616 | 0.866 |
| 15 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 1:33.693 | 0.943 |
| 16 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 1:33.698 | 0.948 |
| 17 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 1:33.719 | 0.969 |
| 18 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 1:33.799 | 1.049 |
| 19 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 1:33.914 | 1.164 |
| 20 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 1:33.939 | 1.189 |
| 21 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 1:34.385 | 1.635 |
| 22 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 1:34.413 | 1.663 |
| 23 | 35 | del BARRIO, MANUEL | UNO | 1:34.463 | 1.713 |
| 24 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 1:34.472 | 1.722 |
| 25 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 1:34.525 | 1.775 |
| 26 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 1:34.538 | 1.788 |
| 27 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 1:34.650 | 1.9 |
| 28 | 43 | ALBANESE, JUAN M | UNO | 1:34.728 | 1.978 |
| 29 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 1:34.737 | 1.987 |
| 30 | 9 | PALAU, MAXIMO | UNO | 1:34.785 | 2.035 |
| 31 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 1:34.826 | 2.076 |
| 32 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 1:34.887 | 2.137 |
| 33 | 97 | ALTERIO GONZALO | UNO | 1:35.125 | 2.375 |
| 34 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 1:35.354 | 2.604 |
| 35 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 1:36.033 | 3.283 |
| 36 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | UNO | 1:36.049 | 3.299 |
| 37 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 1:36.199 | 3.449 |
| 38 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 1:39.436 | 6.686 |
| 39 | 81 | LEUNDA, MATEO | UNO | 1:42.004 | 9.254 |
| 40 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | ||
| 41 | 94 | GRUINI ARNALDO | UNO |
AUTO 72 (ABASCIANO), 93 (FABI) SE INV. VTA. POR EXCEDER LIMITES DE PISTA (SEC.4)
AUTO 8 (ASTORGANO) EXCLUIDO POR TECNICA, FICHA 101 ART.204
AUTO 85 (DI CICCO) SIN TIEMPOS POR ART. 10.3 DE REG. DEPORTIVO (+20″ RPP TOAY)
| Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ROJAS, NICOLAS | 1:32.124 | |
| 2 | 95 | POGGI, BERNARDO | 1:32.588 | 0.464 |
| 3 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | 1:32.605 | 0.481 |
| 4 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | 1:32.613 | 0.489 |
| 5 | 13 | BULL, ALEXIS | 1:32.689 | 0.565 |
| 6 | 4 | BULL, WILLIAM | 1:32.730 | 0.606 |
| 7 | 11 | MATICH, PABLO | 1:32.752 | 0.628 |
| 8 | 17 | BAYALA, LUCAS | 1:32.760 | 0.636 |
| 9 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | 1:32.771 | 0.647 |
| 10 | 82 | COLLODORO, MARTIN | 1:32.802 | 0.678 |
| 11 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | 1:32.813 | 0.689 |
| 12 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | 1:32.971 | 0.847 |
| 13 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | 1:32.974 | 0.850 |
| 14 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | 1:33.079 | 0.955 |
| 15 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | 1:33.103 | 0.979 |
| 16 | 15 | HONGN, JOAQUIN | 1:33.128 | 1,004 |
| 17 | 19 | PUERTO, EMILIANO | 1:33.178 | 1,054 |
| 18 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | 1:33.244 | 1,120 |
| 19 | 6 | ROVERA, MATIAS | 1:33.304 | 1,180 |
| 20 | 43 | ALBANESE, JUAN M | 1:33.361 | 1,237 |
| 21 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | 1:33.395 | 1,271 |
| 22 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | 1:33.470 | 1,346 |
| 23 | 93 | FABI, GONZALO | 1:33.495 | 1,371 |
| 24 | 14 | CARBONI, LUCAS | 1:33.530 | 1,406 |
| 25 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | 1:33.566 | 1,442 |
| 26 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | 1:33.571 | 1,447 |
| 27 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | 1:33.643 | 1,519 |
| 28 | 42 | TORRES, VALENTINO | 1:33.798 | 1,674 |
| 29 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | 1:33.805 | 1,681 |
| 30 | 9 | PALAU, MAXIMO | 1:33.850 | 1,726 |
| 31 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | 1:34.064 | 1,940 |
| 32 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | 1:34.375 | 2,251 |
| 33 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | 1:34.481 | 2,357 |
| 34 | 81 | LEUNDA, MATEO | 1:34.499 | 2,375 |
| 35 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | 1:34.562 | 2,438 |
| 36 | 94 | GRUINI ARNALDO | 1:34.766 | 2,642 |
| 37 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | 1:34.791 | 2,667 |
| 38 | 35 | del BARRIO, MANUEL | 1:34.911 | 2,787 |
| 39 | 52 | FANTUZ, MARIANO | 1:34.911 | 2,787 |
| 40 | 32 | RICHARTE, DIEGO | 1:34.926 | 2,802 |
| 41 | 92 | NUGNES, ANGELO | 1:35.140 | 3,016 |
| 42 | 84 | MONJE, ESTEBAN | 1:35.456 | 3,332 |
| 43 | 97 | ALTERIO GONZALO | 1:35.707 | 3,583 |
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 1:32.689 | |
| 2 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 1:32.853 | 0.164 |
| 3 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 1:33.126 | 0.437 |
| 4 | 26 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 1:33.295 | 0.606 |
| 5 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 1:33.307 | 0.618 |
| 6 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 1:33.324 | 0.635 |
| 7 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 1:33.397 | 0.708 |
| 8 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 1:33.418 | 0.729 |
| 9 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 1:33.421 | 0.732 |
| 10 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 1:33.470 | 0.781 |
| 11 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 1:33.502 | 0.813 |
| 12 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 1:33.534 | 0.845 |
| 13 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 1:33.677 | 0.988 |
| 14 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 1:33.805 | 1,116 |
| 15 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 1:33.823 | 1,134 |
| 16 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 1:33.858 | 1,169 |
| 17 | 43 | ALBANESE, JUAN M | UNO | 1:33.862 | 1,173 |
| 18 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 1:33.964 | 1,275 |
| 19 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 1:33.993 | 1,304 |
| 20 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 1:34.062 | 1,373 |
| 21 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 1:34.146 | 1,457 |
| 22 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | UNO | 1:34.160 | 1,471 |
| 23 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | UNO | 1:34.213 | 1,524 |
| 24 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 1:34.375 | 1,686 |
| 25 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 1:34.385 | 1,696 |
| 26 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 1:34.462 | 1,773 |
| 27 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 1:34.930 | 2,241 |
| 28 | 81 | LEUNDA, MATEO | UNO | 1:34.948 | 2,259 |
| 29 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 1:34.958 | 2,269 |
| 30 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 1:34.988 | 2,299 |
| 31 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 1:34.991 | 2,302 |
| 32 | 35 | del BARRIO, MANUEL | UNO | 1:35.002 | 2,313 |
| 33 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 1:35.032 | 2,343 |
| 34 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 1:35.160 | 2,471 |
| 35 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 1:35.263 | 2,574 |
| 36 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 1:35.456 | 2,767 |
| 37 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 1:35.530 | 2,841 |
| 38 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 1:35.585 | 2,896 |
| 39 | 97 | ALTERIO GONZALO | UNO | 1:35.707 | 3,018 |
| 40 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 1:35.752 | 3,063 |
| 41 | 94 | GRUINI ARNALDO | UNO | 1:36.602 | 3,913 |
| 42 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 1:51.181 | 18,492 |
| 43 | 9 | PALAU, MAXIMO | UNO | 4:26.429 | 2:53.740 |
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 1:32.124 | |
