NICOLÁS HERRERA REPITE LA FÓRMULA GANADORA DE 2025 JUNTO A RODRIGO LUGÓN
- Clase 2
- 27 julio 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BENITO, NICOLAS | UNO | 12 | 22;22.099 | |
| 2 | 63 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 12 | 22;22.378 | 0.279 |
| 3 | 105 | BULL, WILLIAM | UNO | 12 | 22;24.042 | 1,943 |
| 4 | 30 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 12 | 22;24.313 | 2,214 |
| 5 | 7 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 12 | 22;24.828 | 2,729 |
| 6 | 21 | AREVALO, TOMAS | UNO | 12 | 22;24.829 | 2,729 |
| 7 | 19 | CORDANI, MARCOS | UNO | 12 | 22;25.455 | 3,356 |
| 8 | 10 | SAMA , CONRADO | UNO | 12 | 22;29.948 | 7,849 |
| 9 | 91 | TORREANO, MATIAS | UNO | 12 | 22;31.622 | 9,523 |
| 10 | 18 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 12 | 22;31.912 | 9,813 |
| 11 | 98 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 12 | 22;32.299 | 10,200 |
| 12 | 106 | VIDELA ALVAREZ, LAUTARO | UNO | 12 | 22;32.583 | 10,484 |
| 13 | 6 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 12 | 22;34.835 | 12,736 |
| 14 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 12 | 22;35.437 | 13,338 |
| 15 | 94 | SEGOVIA, JAVIER | UNO | 12 | 22;37.586 | 15,487 |
| 16 | 66 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 12 | 22;37.919 | 15,820 |
| 17 | 88 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 12 | 22;39.441 | 17,342 |
| 18 | 96 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 12 | 22;40.225 | 18,126 |
| 19 | 26 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 12 | 22;40.471 | 18,372 |
| 20 | 20 | PERUGINI, JUAN | UNO | 12 | 22;40.738 | 18,639 |
| 21 | 8 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 12 | 22;42.567 | 20,468 |
| 22 | 64 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 12 | 22;45.365 | 23,266 |
| 23 | 41 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 12 | 22;46.439 | 24,340 |
| 24 | 59 | AVALE, RODRIGO | UNO | 12 | 22;46.540 | 24,441 |
| 25 | 62 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 12 | 22;46.857 | 24,758 |
| 26 | 54 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 12 | 22;48.203 | 26,104 |
| 27 | 111 | TORRES, VALENTINO | UNO | 12 | 22;49.138 | 27,039 |
| 28 | 42 | DOPAZO, PABLO | UNO | 12 | 23;11.454 | 49,355 |
| 29 | 97 | MARTINEZ, LAUTARO | UNO | 12 | 23;21.532 | 59,433 |
| 30 | 101 | FEIDER, LUKA | UNO | 12 | 23;40.924 | 1;18.825 |
| 31 | 90 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 11 | 20;50.682 | 1 VTA |
| 32 | 103 | MIERES, EZEQUIEL | UNO | 11 | 21;16.192 | 1 VTA |
| 33 | 108 | TERUGGI, FRANCO | UNO | 10 | 19;06.624 | 2 VTAS |
| 34 | 57 | CARBONI, LUCAS | UNO | 9 | 19;38.277 | 3 VTAS |
| 35 | 31 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 8 | 15;40.711 | 4 VTAS |
| 36 | 14 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 8 | 16;22.024 | 4 VTAS |
| 37 | 87 | BLANCO, PABLO | UNO | 7 | 13;55.011 | 5 VTAS |
| 38 | 99 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 7 | 14;34.268 | 5 VTAS |
| 39 | 49 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 5 | 10;40.869 | 7 VTAS |
| 40 | 113 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 5 | 15;17.763 | 7 VTAS |
| 41 | 15 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 5 | 24;10.412 | 7 VTAS |
| 42 | 36 | ROVERA, MATIAS | UNO | 4 | 08;28.633 | 8 VTAS |
| 43 | 25 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 4 | 08;42.265 | 8 VTAS |
| 44 | 107 | DIETZ, GERMAN | UNO | 1 | 03;10.490 | 11 VTAS |
| 45 | 69 | MATICH, PABLO | UNO | 0 | 12 VTAS | |
| 46 | 51 | PALAU, MAXIMO | UNO | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 137,283 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 30 (ESPINDOLA ) Vta 4 en 1:43.430 a 148,448 Km/h
NRP: NRO 69 (MATICH), NRO 51 (PALAU)
EXCLUIDO AUTO N°32 (SANCHEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°25 (VIGNEAU)
RECARGO DE PUESTOS AUTO N°21 (AREVALO) POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO N°7 (BOSQUE)
APERCIBIDO AUTO N°20 (PERUGINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°18 (SIMEONI)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 5 | 08;40.166 | |
| 2 | 36 | ROVERA, MATIAS | UNO | 5 | 08;40.624 | 0.458 |
| 3 | 105 | BULL, WILLIAM | UNO | 5 | 08;42.342 | 2,176 |
| 4 | 7 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 5 | 08;44.129 | 3,963 |
| 5 | 69 | MATICH, PABLO | UNO | 5 | 08;44.783 | 4,617 |
| 6 | 64 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 5 | 08;45.249 | 5,083 |
| 7 | 108 | TERUGGI, FRANCO | UNO | 5 | 08;45.911 | 5,745 |
| 8 | 10 | SAMA , CONRADO | UNO | 5 | 08;51.260 | 11,094 |
| 9 | 88 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 5 | 08;52.026 | 11,860 |
| 10 | 32 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 5 | 08;52.290 | 12,124 |
| 11 | 49 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 5 | 08;52.403 | 12,237 |
| 12 | 39 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 5 | 08;53.231 | 13,065 |
| 13 | 97 | MARTINEZ, LAUTARO | UNO | 5 | 08;59.989 | 19,823 |
| 14 | 111 | TORRES, VALENTINO | UNO | 5 | 09;46.447 | 1;06.281 |
| 15 | 99 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 1 | 01;48.269 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 177,105 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 36 (ROVERA) Vta 1 en 1:43.155 a 148,844 Km/h
EXCLUIDO PARCIAL AUTO N°26 (ASTORGANO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°99 (HONGN)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BENITO, NICOLAS | UNO | 5 | 08;40.402 | |
| 2 | 15 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 5 | 08;43.370 | 2,968 |
| 3 | 31 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 5 | 08;48.530 | 8,128 |
| 4 | 91 | TORREANO, MATIAS | UNO | 5 | 08;52.117 | 11,715 |
| 5 | 20 | PERUGINI, JUAN | UNO | 5 | 08;52.409 | 12,007 |
| 6 | 94 | SEGOVIA, JAVIER | UNO | 5 | 08;53.032 | 12,630 |
| 7 | 98 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 5 | 08;58.911 | 18,509 |
| 8 | 42 | DOPAZO, PABLO | UNO | 5 | 08;59.872 | 19,470 |
| 9 | 57 | CARBONI, LUCAS | UNO | 5 | 09;01.261 | 20,859 |
| 10 | 62 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 5 | 09;04.509 | 24,107 |
| 11 | 87 | BLANCO, PABLO | UNO | 5 | 09;06.811 | 26,409 |
| 12 | 96 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 5 | 09;09.763 | 29,361 |
| 13 | 107 | DIETZ, GERMAN | UNO | 3 | 06;15.797 | 2 VTAS |
| 14 | 8 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 2 | 03;30.069 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 147,521 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (BENITO) Vta 3 en 1:43.132 a 148,877 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°14 (BECHER) POR TECNICA, FICHA 101 (TRANSMISION)
APERCIBIDO AUTO N°8 (RODRIGUEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°51 (PALAU)
EXCLUIDO PARCIAL AUTO N°51 (PALAU) POR VOLVER MAL A LA PISTA Y POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°62 (RICHARTE)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | AREVALO, TOMAS | UNO | 5 | 08;38.176 | |
| 2 | 19 | CORDANI, MARCOS | UNO | 5 | 08;39.814 | 1,638 |
| 3 | 6 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 5 | 08;42.112 | 3,936 |
| 4 | 63 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 5 | 08;42.203 | 4,027 |
| 5 | 18 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 5 | 08;42.218 | 4,042 |
| 6 | 113 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 5 | 08;43.463 | 5,287 |
| 7 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 5 | 08;44.293 | 6,117 |
| 8 | 106 | VIDELA ALVAREZ, LAUTARO | UNO | 5 | 08;45.431 | 7,255 |
| 9 | 90 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 5 | 08;48.202 | 10,026 |
| 10 | 66 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 5 | 08;48.809 | 10,633 |
| 11 | 41 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 5 | 08;49.895 | 11,719 |
| 12 | 103 | MIERES, EZEQUIEL | UNO | 5 | 08;52.382 | 14,206 |
| 13 | 25 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 5 | 08;54.993 | 16,817 |
| 14 | 59 | AVALE, RODRIGO | UNO | 5 | 08;55.717 | 17,541 |
| 15 | 54 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 5 | 08;58.534 | 20,358 |
| 16 | 101 | FEIDER, LUKA | UNO | 5 | 09;13.000 | 34,824 |
PROMEDIO: 148,154 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (RODRIGUEZ) Vta 1 en 1:43.244 a 148,716 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;42.605 | |
| 2 | 51 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;42.799 | 0.194 |
| 3 | 30 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;42.817 | 0.212 |
| 4 | 19 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;43.098 | 0.493 |
| 5 | 57 | CARBONI, LUCAS | UNO | 01;43.227 | 0.622 |
| 6 | 105 | BULL, WILLIAM | UNO | 01;43.264 | 0.659 |
| 7 | 3 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;43.269 | 0.664 |
| 8 | 26 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;43.341 | 0.736 |
| 9 | 113 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 01;43.348 | 0.743 |
| 10 | 14 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;43.351 | 0.746 |
| 11 | 36 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;43.365 | 0.760 |
| 12 | 6 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;43.366 | 0.761 |
| 13 | 103 | MIERES, EZEQUIEL | UNO | 01;43.499 | 0.894 |
| 14 | 20 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;43.520 | 0.915 |
| 15 | 108 | TERUGGI, FRANCO | UNO | 01;43.548 | 0.943 |
| 16 | 18 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;43.603 | 0.998 |
| 17 | 8 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;43.654 | 1,049 |
| 18 | 10 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;43.668 | 1,063 |
| 19 | 63 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;43.669 | 1,064 |
| 20 | 31 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 01;43.766 | 1,161 |
| 21 | 69 | MATICH, PABLO | UNO | 01;43.772 | 1,167 |
| 22 | 25 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;43.826 | 1,221 |
| 23 | 15 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;43.847 | 1,242 |
| 24 | 99 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 01;43.925 | 1,320 |
| 25 | 41 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;43.941 | 1,336 |
| 26 | 91 | TORREANO, MATIAS | UNO | 01;43.956 | 1,351 |
| 27 | 7 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;43.967 | 1,362 |
| 28 | 106 | VIDELA ALVAREZ, LAUTARO | UNO | 01;44.009 | 1,404 |
| 29 | 94 | SEGOVIA, JAVIER | UNO | 01;44.012 | 1,407 |
| 30 | 88 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 01;44.025 | 1,420 |
| 31 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;44.035 | 1,430 |
| 32 | 98 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 01;44.158 | 1,553 |
| 33 | 64 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 01;44.293 | 1,688 |
| 34 | 90 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 01;44.340 | 1,735 |
| 35 | 87 | BLANCO, PABLO | UNO | 01;44.346 | 1,741 |
| 36 | 49 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 01;44.385 | 1,780 |
| 37 | 66 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 01;44.386 | 1,781 |
| 38 | 62 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 01;44.471 | 1,866 |
| 39 | 111 | TORRES, VALENTINO | UNO | 01;44.732 | 2,127 |
| 40 | 59 | AVALE, RODRIGO | UNO | 01;44.917 | 2,312 |
| 41 | 107 | DIETZ, GERMAN | UNO | 01;45.091 | 2,486 |
| 42 | 39 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;45.093 | 2,488 |
| 43 | 54 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;45.413 | 2,808 |
| 44 | 42 | DOPAZO, PABLO | UNO | 01;45.851 | 3,246 |
| 45 | 97 | MARTINEZ, LAUTARO | UNO | 01;46.093 | 3,488 |
| 46 | 101 | FEIDER, LUKA | UNO | 01;48.972 | 6,367 |
| 47 | 96 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 02;04.028 | 21,423 |
| 48 | 32 | SANCHEZ, MATIAS | UNO |
PROMEDIO: 149,642 Km/h
AUTO N°32 (SANCHEZ) UBICADO ULTIMO POR SANCION DE CAF. (LARGA ULTIMO SU SERIE) TIEMPO ORIGINAL 1:43.846
RECARGO DE 10 PUESTOS AUTO N°6 (MARTINEZ) POR SANCION DE CAF.
RECARGO DE 5 PUESTOS AUTO N°66 (VAZQUEZ) POR SANCION DE CAF.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;42.771 | |
| 2 | 51 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;42.799 | 0.028 |
| 3 | 30 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;42.817 | 0.046 |
| 4 | 3 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;43.269 | 0.498 |
| 5 | 26 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;43.341 | 0.570 |
| 6 | 113 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 01;43.348 | 0.577 |
| 7 | 21 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;43.353 | 0.582 |
| 8 | 57 | CARBONI, LUCAS | UNO | 01;43.401 | 0.630 |
| 9 | 19 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;43.522 | 0.751 |
| 10 | 8 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;43.654 | 0.883 |
| 11 | 36 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;43.666 | 0.895 |
| 12 | 32 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 01;43.846 | 1,075 |
| 13 | 7 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;43.967 | 1,196 |
| 14 | 10 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;43.987 | 1,216 |
| 15 | 94 | SEGOVIA, JAVIER | UNO | 01;44.012 | 1,241 |
| 16 | 106 | VIDELA ALVAREZ, LAUTARO | UNO | 01;44.013 | 1,242 |
| 17 | 88 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 01;44.025 | 1,254 |
| 18 | 63 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;44.224 | 1,453 |
| 19 | 108 | TERUGGI, FRANCO | UNO | 01;44.233 | 1,462 |
| 20 | 41 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;44.309 | 1,538 |
| 21 | 90 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 01;44.340 | 1,569 |
| 22 | 69 | MATICH, PABLO | UNO | 01;44.346 | 1,575 |
| 23 | 103 | MIERES, EZEQUIEL | UNO | 01;44.416 | 1,645 |
| 24 | 15 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;44.464 | 1,693 |
| 25 | 20 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;44.483 | 1,712 |
| 26 | 64 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 01;44.600 | 1,829 |
| 27 | 98 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 01;44.606 | 1,835 |
| 28 | 87 | BLANCO, PABLO | UNO | 01;44.702 | 1,931 |
| 29 | 99 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 01;44.713 | 1,942 |
| 30 | 59 | AVALE, RODRIGO | UNO | 01;44.917 | 2,146 |
| 31 | 31 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 01;44.970 | 2,199 |
| 32 | 111 | TORRES, VALENTINO | UNO | 01;44.986 | 2,215 |
| 33 | 107 | DIETZ, GERMAN | UNO | 01;45.118 | 2,347 |
| 34 | 18 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;45.164 | 2,393 |
| 35 | 54 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;45.413 | 2,642 |
| 36 | 62 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 01;45.917 | 3,146 |
| 37 | 97 | MARTINEZ, LAUTARO | UNO | 01;46.093 | 3,322 |
| 38 | 42 | DOPAZO, PABLO | UNO | 01;47.271 | 4,500 |
| 39 | 101 | FEIDER, LUKA | UNO | 01;48.972 | 6,201 |
| 40 | 49 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 01;57.576 | 14,805 |
| 41 | 25 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;59.716 | 16,945 |
| 42 | 96 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 02;04.028 | 21,257 |
| 43 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 02;05.144 | 22,373 |
| 44 | 105 | BULL, WILLIAM | UNO | 12;46.202 | 11;03.431 |
| 45 | 14 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 1;42.158 | |
| 46 | 39 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | ||
| 47 | 91 | TORREANO, MATIAS | UNO |
PROMEDIO: 149,400 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 14 (BECHER ), NRO 39 (DEL BARRIO), NRO 91 (TORREANO).
SE RETIRA SU MEJOR VUELTA AL AUTO N°49 (FERNANDEZ) POR PERJUDICAR AL AUTO N°54 (FANTUZ).
RETIRO DE TIEMPOS AUTO N°66 (VAZQUEZ) POR NO RESPETAR ART. 10.3 DEL REGLAMENTO DEPORTIVO (30″ DE SU MEJOR VUELTA)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;42.605 | |
| 2 | 6 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;42.670 | 0.065 |
| 3 | 30 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;42.998 | 0.393 |
| 4 | 19 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;43.098 | 0.493 |
| 5 | 57 | CARBONI, LUCAS | UNO | 01;43.227 | 0.622 |
| 6 | 105 | BULL, WILLIAM | UNO | 01;43.264 | 0.659 |
| 7 | 51 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;43.271 | 0.666 |
| 8 | 14 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;43.351 | 0.746 |
| 9 | 36 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;43.365 | 0.760 |
| 10 | 26 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;43.389 | 0.784 |
| 11 | 103 | MIERES, EZEQUIEL | UNO | 01;43.499 | 0.894 |
| 12 | 20 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;43.520 | 0.915 |
| 13 | 108 | TERUGGI, FRANCO | UNO | 01;43.548 | 0.943 |
| 14 | 18 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;43.603 | 0.998 |
| 15 | 113 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 01;43.640 | 1,035 |
| 16 | 10 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;43.668 | 1,063 |
| 17 | 63 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;43.669 | 1,064 |
| 18 | 8 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;43.683 | 1,078 |
| 19 | 3 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;43.717 | 1,112 |
| 20 | 31 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 01;43.766 | 1,161 |
| 21 | 69 | MATICH, PABLO | UNO | 01;43.772 | 1,167 |
| 22 | 25 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;43.826 | 1,221 |
| 23 | 15 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;43.847 | 1,242 |
| 24 | 99 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 01;43.925 | 1,320 |
| 25 | 41 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;43.941 | 1,336 |
| 26 | 91 | TORREANO, MATIAS | UNO | 01;43.956 | 1,351 |
| 27 | 7 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;43.992 | 1,387 |
| 28 | 106 | VIDELA ALVAREZ, LAUTARO | UNO | 01;44.009 | 1,404 |
| 29 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;44.035 | 1,430 |
| 30 | 66 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 01;44.096 | 1,491 |
| 31 | 32 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 01;44.152 | 1,547 |
| 32 | 98 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 01;44.158 | 1,553 |
| 33 | 64 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 01;44.293 | 1,688 |
| 34 | 87 | BLANCO, PABLO | UNO | 01;44.346 | 1,741 |
| 35 | 49 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 01;44.385 | 1,780 |
| 36 | 62 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 01;44.471 | 1,866 |
| 37 | 94 | SEGOVIA, JAVIER | UNO | 01;44.588 | 1,983 |
| 38 | 88 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 01;44.597 | 1,992 |
| 39 | 111 | TORRES, VALENTINO | UNO | 01;44.732 | 2,127 |
| 40 | 90 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 01;44.894 | 2,289 |
| 41 | 107 | DIETZ, GERMAN | UNO | 01;45.091 | 2,486 |
| 42 | 39 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;45.093 | 2,488 |
| 43 | 59 | AVALE, RODRIGO | UNO | 01;45.149 | 2,544 |
| 44 | 54 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;45.783 | 3,178 |
| 45 | 42 | DOPAZO, PABLO | UNO | 01;45.851 | 3,246 |
| 46 | 97 | MARTINEZ, LAUTARO | UNO | 01;46.671 | 4,066 |
| 47 | 101 | FEIDER, LUKA | UNO | 01;50.016 | 7,411 |
| 48 | 96 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 02;12.243 | 29,638 |
PROMEDIO: 149,642 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;58.468 | |
| 2 | 20 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;58.525 | 0.057 |
| 3 | 69 | MATICH, PABLO | UNO | 01;58.739 | 0.271 |
| 4 | 14 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;59.065 | 0.597 |
| 5 | 31 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 01;59.096 | 0.628 |
| 6 | 103 | MIERES, EZEQUIEL | UNO | 01;59.128 | 0.660 |
| 7 | 32 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 01;59.605 | 1,137 |
| 8 | 51 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;59.795 | 1,327 |
| 9 | 18 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 02;00.058 | 1,590 |
| 10 | 113 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 02;00.106 | 1,638 |
| 11 | 106 | VIDELA ALVAREZ, LAUTARO | UNO | 02;00.347 | 1,879 |
| 12 | 87 | BLANCO, PABLO | UNO | 02;00.853 | 2,385 |
| 13 | 36 | ROVERA, MATIAS | UNO | 02;00.947 | 2,479 |
| 14 | 39 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 02;00.961 | 2,493 |
| 15 | 99 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 02;00.994 | 2,526 |
| 16 | 66 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 02;01.001 | 2,533 |
| 17 | 98 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 02;01.052 | 2,584 |
| 18 | 54 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 02;01.348 | 2,880 |
| 19 | 105 | BULL, WILLIAM | UNO | 02;01.738 | 3,270 |
| 20 | 19 | CORDANI, MARCOS | UNO | 02;01.976 | 3,508 |
| 21 | 96 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 02;02.496 | 4,028 |
| 22 | 107 | DIETZ, GERMAN | UNO | 02;02.523 | 4,055 |
| 23 | 57 | CARBONI, LUCAS | UNO | 02;02.762 | 4,294 |
| 24 | 42 | DOPAZO, PABLO | UNO | 02;03.317 | 4,849 |
| 25 | 97 | MARTINEZ, LAUTARO | UNO | 02;03.382 | 4,914 |
| 26 | 62 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 02;07.361 | 8,893 |
| 27 | 111 | TORRES, VALENTINO | UNO | 02;07.444 | 8,976 |
| 28 | 101 | FEIDER, LUKA | UNO | 02;13.493 | 15,025 |
| 29 | 64 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 02;33.759 | 35,291 |
PROMEDIO: 129,605 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;42.946 | |
| 2 | 21 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;43.124 | 0.178 |
| 3 | 36 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;43.169 | 0.223 |
| 4 | 26 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;43.211 | 0.265 |
| 5 | 15 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;43.318 | 0.372 |
| 6 | 51 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;43.394 | 0.448 |
| 7 | 63 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;43.438 | 0.492 |
| 8 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;43.473 | 0.527 |
| 9 | 105 | BULL, WILLIAM | UNO | 01;43.656 | 0.710 |
| 10 | 6 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;43.662 | 0.716 |
| 11 | 103 | MIERES, EZEQUIEL | UNO | 01;43.768 | 0.822 |
| 12 | 69 | MATICH, PABLO | UNO | 01;43.845 | 0.899 |
| 13 | 57 | CARBONI, LUCAS | UNO | 01;43.945 | 0.999 |
| 14 | 41 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;43.959 | 1,013 |
| 15 | 14 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;43.974 | 1,028 |
| 16 | 98 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 01;44.015 | 1,069 |
| 17 | 18 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;44.053 | 1,107 |
| 18 | 7 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;44.066 | 1,120 |
| 19 | 10 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;44.069 | 1,123 |
