> 21, 22 y 23 de Noviembre / La Plata (Buenos Aires)
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 77 VITAR TOMAS CLIO 16 26;26.127
2 100 SALVI MAURO KINETIC 16 26;30.023 3,896
3 63 CASSIANO DINO DS3 16 26;30.210 4,083
4 6 MARTINI FELIPE CLIO 16 26;31.125 4,998
5 16 GONZALEZ LUCIANO ETIOS 16 26;39.257 13,130
6 33 FAURET FRANCO ETIOS 16 26;39.601 13,474
7 20 YEROBI LUCAS ETIOS 16 26;39.602 13,475
8 12 LESTON MARTIN CLIO 16 26;39.901 13,774
9 5 HERMIDA FEDERICO ETIOS 16 26;41.660 15,533
10 11 POSSIEL JORGE ETIOS 16 26;42.613 16,486
11 92 PEZZUCCHI NICOLAS KINETIC 16 26;43.907 17,780
12 79 ALESSI MARTIN ETIOS 16 26;44.174 18,047
13 73 REY FELIPE ETIOS 16 26;46.575 20,448
14 40 FONTANA GASTON ETIOS 16 26;47.054 20,927
15 47 ALAUX EMANUEL ETIOS 16 26;47.518 21,391
16 78 FARRONI LUCIANO 208 16 26;47.997 21,870
17 17 VIANA LUCIANO ETIOS 16 26;51.852 25,725
18 38 ARANEGA JUAN ETIOS 16 26;51.853 25,726
19 89 FLORES MARCO CLIO 16 26;52.673 26,546
20 9 STIEGLITZ FEDERICO CLIO 16 26;57.618 31,491
21 82 KONJUH MARCOS ETIOS 16 27;06.174 40,047
22 26 LOIACONO RUBEN NISSAN 16 27;14.080 47,953
23 25 DI BELLA SEBASTIAN CLIO 16 27;38.032 1;11.905
24 18 CANAPINO MATIAS ONIX 15 26;44.443 1 VTA
25 37 VOLPI SIMON KINETIC 12 20;28.953 4 VTAS
26 90 CHICO MARTIN ARGO 10 16;38.885 6 VTAS
27 8 BOSIO EZEQUIEL ETIOS 10 16;43.294 6 VTAS
28 10 VILLABRILLE FRANCO CLIO 6 10;04.387 10 VTAS
29 57 MARASLIOGLU GASTON 208 4 06;41.718 12 VTAS
30 80 DI PALMA MAXIMO CLIO 3 05;53.470 13 VTAS

PROMEDIO: 154,868 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 77 (VITAR) Vta 1 en 1:37.264 a 157,859 Km/h
RECARGO AUTO N°38 (ARANEGA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°17 (VIANA)
RECARGO DE UNA POSICION AUTO N°20 (YEROBI) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°79 (ALESSI)
APERCIBIDO AUTO N°18 (CANAPINO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°92 (PEZZUCCHI)
NO LARGO AUTO N°75 (GILES)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 12 LESTON, MARTIN CLIO 5 08;06.523
2 92 PEZZUCCHI, NICOLAS KINETIC 5 08;08.241 1,718
3 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 5 08;08.648 2,125
4 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 5 08;11.892 5,369
5 73 REY, FELIPE ETIOS 5 08;12.454 5,931
6 75 GILES, GERMAN CLIO 5 09;17.171 1;10.648
7 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 5 09;17.172 1;10.649
8 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 4 08;42.212 1 VTA
9 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 2 03;16.410 3 VTAS
10 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 2 03;16.640 3 VTAS

PROMEDIO: 157,793 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (LESTON) Vta 1 en 1:36.608 a 158,931 Km/h
RECARGO AUTO N°82 (KONJUH) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°75 (GILES)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 77 VITAR, TOMAS CLIO 5 08;05.369
2 6 MARTINI, FELIPE CLIO 5 08;08.366 2,997
3 100 SALVI, MAURO KINETIC 5 08;10.167 4,798
4 33 FAURET, FRANCO ETIOS 5 08;11.955 6,586
5 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 5 08;12.392 7,023
6 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 5 08;12.896 7,527
7 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 5 08;24.554 19,185
8 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 5 08;58.636 53,267
9 40 FONTANA, GASTON ETIOS 3 05;00.932 2 VTAS
10 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 0 5 VTAS

PROMEDIO: 158,168 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 77 (VITAR) Vta 1 en 1:36.489 a 159,127 Km/h
NRP: NRO 80 (DI PALMA)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 5 08;10.344
2 90 CHICO, MARTIN ARGO 5 08;10.589 0.245
3 63 CASSIANO, DINO DS3 5 08;10.839 0.495
4 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 5 08;12.272 1,928
5 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 5 08;12.440 2,096
6 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 5 08;12.753 2,409
7 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 5 08;12.969 2,625
8 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 5 08;13.529 3,185
9 37 VOLPI, SIMON KINETIC 5 08;15.469 5,125
10 89 FLORES, MARCO CLIO 5 08;28.644 18,300
11 78 FARRONI, LUCIANO 208 2 03;16.622 3 VTAS

PROMEDIO: 156,564 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 20 (YEROBI) Vta 1 en 1:36.836 a 158,557 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;35.541
2 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;35.655 0.114
3 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;35.736 0.195
4 63 CASSIANO, DINO DS3 01;35.867 0.326
5 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;35.975 0.434
6 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;36.156 0.615
7 90 CHICO, MARTIN ARGO 01;36.183 0.642
8 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;36.243 0.702
9 92 PEZZUCCHI, NICOLAS KINETIC 01;36.313 0.772
10 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;36.328 0.787
11 100 SALVI, MAURO KINETIC 01;36.331 0.790
12 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;36.503 0.962
13 78 FARRONI, LUCIANO 208 01;36.545 1,004
14 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;36.621 1,080
15 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 01;36.622 1,081
16 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;36.695 1,154
17 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;36.762 1,221
18 75 GILES, GERMAN CLIO 01;36.764 1,223
19 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;36.811 1,270
20 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;36.867 1,326
21 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;36.911 1,370
22 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;36.931 1,390
23 40 FONTANA, GASTON ETIOS 01;36.971 1,430
24 73 REY, FELIPE ETIOS 01;37.146 1,605
25 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;37.277 1,736
26 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;37.314 1,773
27 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;37.328 1,787
28 37 VOLPI, SIMON KINETIC 01;37.416 1,875
29 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 01;37.649 2,108
30 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;37.786 2,245
31 89 FLORES, MARCO CLIO 01;37.841 2,300

PROMEDIO: 160,706 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;35.787
2 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;35.831 0.044
3 63 CASSIANO, DINO DS3 01;35.867 0.080
4 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;36.156 0.369
5 92 PEZZUCCHI, NICOLAS KINETIC 01;36.313 0.526
6 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;36.328 0.541
7 100 SALVI, MAURO KINETIC 01;36.331 0.544
8 90 CHICO, MARTIN ARGO 01;36.357 0.570
9 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;36.385 0.598
10 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;36.501 0.714
11 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;36.503 0.716
12 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;36.535 0.748
13 78 FARRONI, LUCIANO 208 01;36.545 0.758
14 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;36.621 0.834
15 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 01;36.622 0.835
16 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;36.695 0.908
17 75 GILES, GERMAN CLIO 01;36.764 0.977
18 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;36.811 1,024
19 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;36.867 1,080
20 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;36.931 1,144
21 40 FONTANA, GASTON ETIOS 01;36.971 1,184
22 73 REY, FELIPE ETIOS 01;37.146 1,359
23 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;37.277 1,490
24 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;37.328 1,541
25 37 VOLPI, SIMON KINETIC 01;37.416 1,629
26 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;37.786 1,999
27 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;37.908 2,121
28 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 01;38.054 2,267
29 89 FLORES, MARCO CLIO 01;38.547 2,760
30 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;39.241 3,454

PROMEDIO: 160,293 Km/h
SIN TIEMPOS AUTO N°8 (BOSIO) POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO DE CAMPEONATO

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;35.541
2 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;35.655 0.114
3 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;35.736 0.195
4 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;35.975 0.434
5 90 CHICO, MARTIN ARGO 01;36.183 0.642
6 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;36.243 0.702
7 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;36.314 0.773
8 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;36.351 0.810
9 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;36.762 1,221
10 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;36.781 1,240
11 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;36.911 1,370
12 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 01;36.957 1,416
13 63 CASSIANO, DINO DS3 01;37.070 1,529
14 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;37.314 1,773
15 73 REY, FELIPE ETIOS 01;37.388 1,847
16 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 01;37.649 2,108
17 89 FLORES, MARCO CLIO 01;37.841 2,300

PROMEDIO: 160,706 Km/h
EXCLUIDO POR TECNICA AUTO N°75 (GILES) POR ARTICULO N°12 DEL REGLAMENTO TECNICO
SIN TIEMPOS AUTOS N°10 (VILLABRILLE), N°9 (STIEGLITZ), N°15 (MARCHESE), N°17 (VIANA), N°20 (YEROBI), N°25 (DI
BELLA), N°38 (ARANEGA), N°40 (FONTANA), N°47 (ALAUX), N°78 (FARRONI), N°79 (ALESSI) Y N°92 (PEZZUCCHI) POR
ART. 10.3 DE REGLAMENTO DE CAMPEONATO
SIN TIEMPOS AUTOS N°100 (SALVI) Y N°37 (VOLPI) POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO DE CAMPEONATO (30 SEGUNDOS
DE SU MEJOR VUELTA)

Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 8 BOSIO, EZEQUIEL 1:35.489
2 18 CANAPINO, MATIAS 1:35.555 0.066
3 6 MARTINI, FELIPE 1:35.639 0.15
4 92 PEZZUCCHI NICOLAS 1:35.753 0.264
5 38 ARANEGA, JUAN 1:35.834 0.345
6 77 VITAR, TOMAS 1:35.840 0.351
7 16 GONZALEZ, LUCIANO 1:36.043 0.554
8 12 LESTON, MARTIN 1:36.124 0.635
9 10 VILLABRILLE NEILA, FRANCO 1:36.154 0.665
10 40 FONTANA, GASTON 1:36.304 0.815
11 5 HERMIDA ALONSO, FEDERICO 1:36.477 0.988
12 33 FAURET, FRANCO 1:36.609 1.12
13 9 STIEGLITZ, FEDERICO 1:36.610 1.121
14 78 FARRONI, LUCIANO 1:36.670 1.181
15 15 MARCHESSE, MARCELO 1:36.674 1.185
16 11 POSSIEL, JORGE 1:36.739 1.25
17 20 YEROBI, LUCAS 1:36.765 1.276
18 17 VIANA, LUCIANO 1:36.817 1.328
19 90 CHICO, MARTIN 1:36.850 1.361
20 100 SALVI, MAURO 1:36.858 1.369
21 75 GILES GERMAN 1:36.995 1.506
22 47 ALAUX, EMANUEL 1:37.008 1.519
23 79 ALESSI, MARTIN 1:37.035 1.546
24 63 CASSIANO, DINO 1:37.038 1.549
25 57 MARASLIOGLU, GASTON 1:37.117 1.628
26 82 KONJUH, MARCOS 1:37.184 1.695
27 80 DI PALMA, MAXIMO 1:37.208 1.719
28 25 DI BELLA, SEBASTIAN 1:37.259 1.77
29 73 REY, FELIPE 1:37.335 1.846
30 37 VOLPI, SIMON 1:37.841 2.352
31 89 FLORES, MARCO 1:38.460 2.971
32 26 LOIACONO, RUBEN 1:38.909 3.42
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;35.489
2 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;35.555 0.066
3 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;35.639 0.150
4 92 PEZZUCCHI, NICOLAS KINETIC 01;35.753 0.264
5 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;35.834 0.345
6 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;35.840 0.351
7 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;36.043 0.554
8 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;36.124 0.635
9 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;36.154 0.665
10 40 FONTANA, GASTON ETIOS 01;36.304 0.815
11 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;36.477 0.988
12 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;36.609 1,120
13 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;36.610 1,121
14 78 FARRONI, LUCIANO 208 01;36.670 1,181
15 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;36.674 1,185
16 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;36.739 1,250
17 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;36.765 1,276
18 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;36.817 1,328
19 90 CHICO, MARTIN ARGO 01;36.850 1,361
20 100 SALVI, MAURO KINETIC 01;36.858 1,369
21 75 GILES, GERMAN CLIO 01;36.995 1,506
22 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;37.008 1,519
23 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;37.035 1,546
24 63 CASSIANO, DINO DS3 01;37.038 1,549
25 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;37.117 1,628
26 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 01;37.184 1,695
27 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 01;37.208 1,719
28 73 REY, FELIPE ETIOS 01;37.335 1,846
29 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;37.379 1,890
30 37 VOLPI, SIMON KINETIC 01;37.841 2,352
31 89 FLORES, MARCO CLIO 01;38.460 2,971
32 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;38.909 3,420

PROMEDIO: 160,793 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 92 PEZZUCCHI, NICOLAS KINETIC 01;36.603
2 40 FONTANA, GASTON ETIOS 01;36.665 0.062
3 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;36.824 0.221
4 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;36.905 0.302
5 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;37.050 0.447
6 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;37.088 0.485
7 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;37.114 0.511
8 100 SALVI, MAURO ETIOS 01;37.164 0.561
9 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;37.173 0.570
10 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;37.191 0.588
11 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;37.259 0.656
12 78 FARRONI, LUCIANO 208 01;37.288 0.685
13 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;37.301 0.698
14 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;37.305 0.702
15 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;37.327 0.724
16 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;37.361 0.758
17 73 REY, FELIPE ETIOS 01;37.447 0.844
18 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;37.486 0.883
19 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;37.511 0.908
20 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;37.756 1,153
21 82 KONJUH, MARCOS ETIOS 01;37.795 1,192
22 90 CHICO, MARTIN ARGO 01;37.796 1,193
23 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;37.870 1,267
24 37 VOLPI, SIMON KINETIC 01;37.943 1,340
25 80 DI PALMA, MAXIMO CLIO 01;38.292 1,689
26 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;38.442 1,839
27 63 CASSIANO, DINO DS3 01;38.563 1,960
28 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;38.763 2,160
29 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;38.808 2,205
30 89 FLORES, MARCO CLIO 01;39.148 2,545
31 26 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;39.362 2,759
32 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;42.365 5,762

PROMEDIO: 158,939 Km/h