> 03, 04 y 05 de Diciembre / Alta Gracia (Córdoba)
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 17 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 14 25:03.330
2 3 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA EIOS 14 25:04.881 1,551
3 88 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 14 25:05.067 1,737
4 39 GONZALO ALCAINE RENAULT CLIO 14 25:06.098 2,768
5 113 LUIS BESSONE TOYOTA ETIOS 14 25:06.992 3,662
6 1 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 14 25:07.392 4,062
7 19 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 14 25:09.589 6,259
8 9 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 14 25:09.737 6,407
9 31 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 14 25:10.279 6,949
10 16 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 14 25:12.738 9,408
11 152 EZEQUIEL BALDINELLI FIESTA KINETIC 14 25:13.903 10,573
12 18 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 14 25:13.910 10,580
13 93 MARTIN BADARACCO RENAULT CLIO 14 25:17.590 14,260
14 2 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 14 25:17.600 14,270
15 36 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 14 25:20.067 16,737
16 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 14 25:20.576 17,246
17 172 LUCAS GRANJA RENAULT CLIO 14 25:22.269 18,939
18 86 JAVIER NUÑEZ TOYOTA ETIOS 14 25:25.837 22,507
19 117 BRIAN QUEVEDO RENAULT CLIO 14 25:26.211 22,881
20 41 JUAN JOSE CONDE RENAULT CLIO 14 25:26.436 23,106
21 33 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 14 25:26.576 23,246
22 111 YAIR ETCHEVESTE TOYOTA ETIOS 14 25:29.537 26,207
23 43 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 14 25:30.260 26,930
24 104 FAVIO GRINOVERO NISSAN MARCH 14 25:44.198 40,868
25 95 PABLO MELILLO TOYOTA ETIOS 14 25:44.638 41,308
26 92 IÑAKI BEITIA RENAULT CLIO 14 25:45.491 42,161
27 35 MARTIN FIERROS TOYOTA ETIOS 14 25:49.094 45,764
28 52 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 14 25:57.750 54,420
29 68 CRISTIAN GARBIGLIA TOYOTA ETIOS 14 26:27.064 1:23.734
30 44 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 13 25:42.378 1 Vuelta
31 57 PABLO M. GRIPPO TOYOTA ETIOS 12 22:04.236 2 Vueltas
32 37 PABLO COLLAZO FIESTA KINETIC 12 22:37.052 2 Vueltas
12 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 7 12:26.675 7 Vueltas
78 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 7 13:06.992 7 Vueltas
74 SEBASTIAN SIGNORE RENAULT CLIO 7 13:50.785 7 Vueltas
11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 6 10:46.779 8 Vueltas
20 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 5 9:13.965 9 Vueltas
140 TOMAS VITAR FIESTA KINETIC 4 7:29.799 10 Vueltas
99 LUCIANO VIANA TOYOTA ETIOS 4 7:55.354 10 Vueltas
15 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 3 5:48.896 11 Vueltas
40 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 1 2:40.196 13 Vueltas
38 LUCAS BARBALARGA RENAULT CLIO
116 ANDRES D'AMICO RENAULT CLIO

AUTO 18 (CERRETTI) RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 152 (BALDINELLI E).
AUTO 2 (MARTINEZ) RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 93 (BADARACCO)
AUTO 8 (DAMIANI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 20 (LOIACONO).

Márgen de victoria 1.551 Velocidad media 135,611 Mejor t° de vuelta 1:45.602 Mejor Vel. 137,895 Mejor vuelta para 152 – EZEQUIEL BALDINELLI

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 152 EZEQUIEL BALDINELLI FIESTA KINETIC 6 10:40.011
2 17 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 6 10:43.482 3,471
3 39 GONZALO ALCAINE RENAULT CLIO 6 10:45.426 5,415
4 88 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 6 10:47.435 7,424
5 93 MARTIN BADARACCO RENAULT CLIO 6 10:48.975 8,964
6 19 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 6 10:49.390 9,379
7 40 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 6 10:50.777 10,766
8 35 MARTIN FIERROS TOYOTA ETIOS 6 10:56.355 16,344
9 86 JAVIER NUÑEZ TOYOTA ETIOS 6 10:56.360 16,349
10 41 JUAN JOSE CONDE RENAULT CLIO 6 10:56.731 16,720
11 140 TOMAS VITAR FIESTA KINETIC 6 10:58.519 18,508
12 104 FAVIO GRINOVERO NISSAN MARCH 6 10:58.952 18,941
13 52 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 6 11:04.517 24,506
14 92 IÑAKI BEITIA RENAULT CLIO 6 11:04.967 24,956
15 33 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 5 8:57.728 1 Vuelta

AUTO 19 (BENEDETTI) RECARGADO CON 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.
AUTO 86 (NUÑEZ) RECARGADO CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 35 (FIERROS).

Márgen de victoria 3.471 Velocidad media 136,516 Mejor t° de vuelta 1:45.839 Mejor Vel. 137,586 Mejor vuelta para 152 – EZEQUIEL BALDINELLI

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 12 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 6 10:40.858
2 68 CRISTIAN GARBIGLIA TOYOTA ETIOS 6 10:41.161 0.303
3 113 LUIS BESSONE TOYOTA ETIOS 6 10:43.904 3,046
4 1 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 6 10:44.442 3,584
5 2 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 6 10:46.913 6,055
6 37 PABLO COLLAZO FIESTA KINETIC 6 10:49.436 8,578
7 78 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 6 10:53.130 12,272
8 36 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 6 10:54.178 13,320
9 43 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 6 10:58.732 17,874
10 111 YAIR ETCHEVESTE TOYOTA ETIOS 6 10:59.185 18,327
11 172 LUCAS GRANJA RENAULT CLIO 6 10:59.997 19,139
12 38 LUCAS BARBALARGA RENAULT CLIO 6 11:00.239 19,381
13 8 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA ETIOS 6 11:10.511 29,653
14 57 PABLO M. GRIPPO TOYOTA ETIOS 6 11:10.827 29,969
97 FEDERICO STIEGLITZ NISSAN MARCH 3 5:32.390 3 Vueltas

AUTO 1 (VUYOVICH) RECARGO DE 3 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 8 (DAMIANI).
AUTO 57 (GRIPPO) APERCIBIDO POR INGRESO INDEBIDO A PISTA.
AUTO 12 (ROBLEDO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 1 (VUYOVICH).

Márgen de victoria 0.303 Velocidad media 136,336 Mejor t° de vuelta 1:45.782 Mejor Vel. 137,660 Mejor vuelta para 12 – SANTIAGO ROBLEDO

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 18 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 6 10:40.620
2 3 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA EIOS 6 10:45.300 4,680
3 11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 6 10:47.235 6,615
4 9 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 6 10:47.587 6,967
5 16 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 6 10:48.317 7,697
6 31 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 6 10:48.532 7,912
7 116 ANDRES D'AMICO RENAULT CLIO 6 10:48.959 8,339
8 15 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 6 10:51.123 10,503
9 117 BRIAN QUEVEDO RENAULT CLIO 6 10:53.162 12,542
10 118 WALTER BESSONE TOYOTA ETIOS 6 10:55.352 14,732
11 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 6 10:55.513 14,893
12 74 SEBASTIAN SIGNORE RENAULT CLIO 6 10:59.029 18,409
13 95 PABLO MELILLO TOYOTA ETIOS 6 11:02.180 21,560
14 20 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 6 11:06.646 26,026
15 99 LUCIANO VIANA TOYOTA ETIOS 6 11:06.908 26,288
16 44 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 6 11:07.745 27,125

Márgen de victoria 4.680 Velocidad media 136,387 Mejor t° de vuelta 1:45.862 Mejor Vel. 137,556 Mejor vuelta para 18 – RENZO CERRETTI

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 18 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 1:43.929
2 8 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA ETIOS 1:44.338 0.409
3 152 EZEQUIEL BALDINELLI FIESTA KINETIC 1:44.533 0.604
4 31 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 1:44.606 0.677
5 2 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 1:44.645 0.716
6 19 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 1:44.686 0.757
7 3 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA EIOS 1:44.699 0.770
8 1 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 1:44.706 0.777
9 17 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 1:44.707 0.778
10 11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 1:44.887 0.958
11 12 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1:44.893 0.964
12 39 GONZALO ALCAINE RENAULT CLIO 1:44.919 0.990
13 116 ANDRES D'AMICO RENAULT CLIO 1:44.967 1,038
14 68 CRISTIAN GARBIGLIA TOYOTA ETIOS 1:45.003 1,074
15 33 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 1:45.012 1,083
16 16 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 1:45.015 1,086
17 113 LUIS BESSONE TOYOTA ETIOS 1:45.151 1,222
18 88 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 1:45.196 1,267
19 9 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 1:45.242 1,313
20 111 YAIR ETCHEVESTE TOYOTA ETIOS 1:45.268 1,339
21 93 MARTIN BADARACCO RENAULT CLIO 1:45.420 1,491
22 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 1:45.494 1,565
23 78 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 1:45.501 1,572
24 35 MARTIN FIERROS TOYOTA ETIOS 1:45.660 1,731
25 118 WALTER BESSONE TOYOTA ETIOS 1:45.728 1,799
26 36 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 1:45.845 1,916
27 86 JAVIER NUÑEZ TOYOTA ETIOS 1:45.867 1,938
28 15 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 1:45.961 2,032
29 37 PABLO COLLAZO FIESTA KINETIC 1:46.021 2,092
30 140 TOMAS VITAR FIESTA KINETIC 1:46.028 2,099
31 117 BRIAN QUEVEDO RENAULT CLIO 1:46.333 2,404
32 38 LUCAS BARBALARGA RENAULT CLIO 1:46.364 2,435
33 104 FAVIO GRINOVERO NISSAN MARCH 1:46.472 2,543
34 20 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 1:46.519 2,590
35 172 LUCAS GRANJA RENAULT CLIO 1:46.609 2,680
36 40 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 1:46.670 2,741
37 99 LUCIANO VIANA TOYOTA ETIOS 1:46.688 2,759
38 43 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 1:46.859 2,930
39 92 IÑAKI BEITIA RENAULT CLIO 1:46.890 2,961
40 95 PABLO MELILLO TOYOTA ETIOS 1:47.135 3,206
41 57 PABLO M. GRIPPO TOYOTA ETIOS 1:47.312 3,383
42 41 JUAN JOSE CONDE RENAULT CLIO 1:47.331 3,402
43 74 SEBASTIAN SIGNORE RENAULT CLIO 1:47.397 3,468
44 97 FEDERICO STIEGLITZ NISSAN MARCH 1:47.581 3,652
45 52 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 1:47.649 3,720
46 44 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 1:49.738 5,809

SIN TIEMPO AUTO 6 (VOLPE).
AUTO 15 (BLASIG) RETIRO DE MEJOR VUELTA POR OBSTRUCCION EN PISTA AL AUTO 38 (BARBALARGA).
AUTO 37 (COLLAZO) RETIRO DE MEJOR VUELTA POR OBSTRUCCION EN PISTA AL AUTO 118 (BESSONE W).

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 152 EZEQUIEL BALDINELLI FIESTA KINETIC 1:45.005
2 2 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 1:45.294 0.289
3 19 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 1:45.327 0.322
4 16 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 1:45.370 0.365
5 88 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 1:45.464 0.459
6 3 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA EIOS 1:45.494 0.489
7 12 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1:45.532 0.527
8 17 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 1:45.551 0.546
9 37 PABLO COLLAZO FIESTA KINETIC 1:45.575 0.570
10 1 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 1:45.582 0.577
11 8 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA ETIOS 1:45.637 0.632
12 111 YAIR ETCHEVESTE TOYOTA ETIOS 1:45.684 0.679
13 18 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 1:45.685 0.680
14 116 ANDRES D'AMICO RENAULT CLIO 1:45.785 0.780
15 31 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 1:45.857 0.852
16 11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 1:45.860 0.855
17 39 GONZALO ALCAINE RENAULT CLIO 1:46.009 1,004
18 33 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 1:46.024 1,019
19 113 LUIS BESSONE TOYOTA ETIOS 1:46.184 1,179
20 68 CRISTIAN GARBIGLIA TOYOTA ETIOS 1:46.216 1,211
21 86 JAVIER NU?EZ TOYOTA ETIOS 1:46.292 1,287
22 35 MARTIN FIERROS TOYOTA ETIOS 1:46.360 1,355
23 38 LUCAS BARBALARGA RENAULT CLIO 1:46.373 1,368
24 118 WALTER BESSONE TOYOTA ETIOS 1:46.434 1,429
25 93 MARTIN BADARACCO RENAULT CLIO 1:46.461 1,456
26 78 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 1:46.496 1,491
27 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 1:46.596 1,591
28 15 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 1:46.709 1,704
29 97 FEDERICO STIEGLITZ NISSAN MARCH 1:46.829 1,824
30 41 JUAN JOSE CONDE RENAULT CLIO 1:46.876 1,871
31 172 LUCAS GRANJA RENAULT CLIO 1:47.020 2,015
32 95 PABLO MELILLO TOYOTA ETIOS 1:47.026 2,021
33 9 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 1:47.052 2,047
34 40 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 1:47.106 2,101
35 117 BRIAN QUEVEDO RENAULT CLIO 1:47.319 2,314
36 140 TOMAS VITAR FIESTA KINETIC 1:47.329 2,324
37 36 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 1:47.379 2,374
38 20 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 1:47.381 2,376
39 43 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 1:47.408 2,403
40 74 SEBASTIAN SIGNORE RENAULT CLIO 1:47.644 2,639
41 99 LUCIANO VIANA TOYOTA ETIOS 1:48.066 3,061
42 104 FAVIO GRINOVERO NISSAN MARCH 1:48.077 3,072
43 6 JOAQUIN VOLPE FIESTA KINETIC 1:48.186 3,181
44 57 PABLO M. GRIPPO TOYOTA ETIOS 1:48.739 3,734
45 92 IÑAKI BEITIA RENAULT CLIO 1:48.973 3,968
46 52 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 1:49.789 4,784
47 44 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 1:52.431 7,426
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 152 EZEQUIEL BALDINELLI FIESTA KINETIC 1:45.005
2 2 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 1:45.294 0.289
3 19 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 1:45.327 0.322
4 16 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 1:45.370 0.365
5 88 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 1:45.464 0.459
6 3 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA EIOS 1:45.494 0.489
7 12 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1:45.532 0.527
8 17 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 1:45.551 0.546
9 37 PABLO COLLAZO FIESTA KINETIC 1:45.575 0.570
10 1 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 1:45.582 0.577
11 8 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA ETIOS 1:45.637 0.632
12 111 YAIR ETCHEVESTE TOYOTA ETIOS 1:45.684 0.679
13 18 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 1:45.685 0.680
14 116 ANDRES D'AMICO RENAULT CLIO 1:45.785 0.780
15 31 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 1:45.857 0.852
16 11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 1:45.860 0.855
17 39 GONZALO ALCAINE RENAULT CLIO 1:46.009 1,004
18 33 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 1:46.024 1,019
19 113 LUIS BESSONE TOYOTA ETIOS 1:46.184 1,179
20 68 CRISTIAN GARBIGLIA TOYOTA ETIOS 1:46.216 1,211
21 86 JAVIER NU?EZ TOYOTA ETIOS 1:46.292 1,287
22 35 MARTIN FIERROS TOYOTA ETIOS 1:46.360 1,355
23 38 LUCAS BARBALARGA RENAULT CLIO 1:46.373 1,368
24 118 WALTER BESSONE TOYOTA ETIOS 1:46.434 1,429
25 93 MARTIN BADARACCO RENAULT CLIO 1:46.461 1,456
26 78 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 1:46.496 1,491
27 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 1:46.596 1,591
28 15 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 1:46.709 1,704
29 97 FEDERICO STIEGLITZ NISSAN MARCH 1:46.829 1,824
30 41 JUAN JOSE CONDE RENAULT CLIO 1:46.876 1,871
31 172 LUCAS GRANJA RENAULT CLIO 1:47.020 2,015
32 95 PABLO MELILLO TOYOTA ETIOS 1:47.026 2,021
33 40 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 1:47.106 2,101
34 117 BRIAN QUEVEDO RENAULT CLIO 1:47.319 2,314
35 140 TOMAS VITAR FIESTA KINETIC 1:47.329 2,324
36 36 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 1:47.379 2,374
37 20 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 1:47.381 2,376
38 43 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 1:47.408 2,403
39 74 SEBASTIAN SIGNORE RENAULT CLIO 1:47.644 2,639
40 99 LUCIANO VIANA TOYOTA ETIOS 1:48.066 3,061
41 104 FAVIO GRINOVERO NISSAN MARCH 1:48.077 3,072
42 57 PABLO M. GRIPPO TOYOTA ETIOS 1:48.739 3,734
43 92 I?AKI BEITIA RENAULT CLIO 1:48.973 3,968
44 52 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 1:49.789 4,784
45 6 JOAQUIN VOLPE FIESTA KINETIC 2:11.254 26,249
46 44 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 6:09.001 4:23.996
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 18 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 1:45.835
2 31 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 1:45.867 0.032
3 2 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 1:46.463 0.628
4 19 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 1:46.480 0.645
5 17 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 1:46.599 0.764
6 39 GONZALO ALCAINE RENAULT CLIO 1:46.854 1.019
7 68 CRISTIAN GARBIGLIA TOYOTA ETIOS 1:46.968 1.133
8 152 EZEQUIEL BALDINELLI FIESTA KINETIC 1:46.999 1.164
9 116 ANDRES D'AMICO RENAULT CLIO 1:47.036 1.201
10 37 PABLO COLLAZO FIESTA KINETIC 1:47.042 1.207
11 9 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 1:47.052 1.217
12 8 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA ETIOS 1:47.063 1.228
13 33 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 1:47.158 1.323
14 12 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1:47.186 1.351
15 3 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA EIOS 1:47.194 1.359
16 113 LUIS BESSONE TOYOTA ETIOS 1:47.198 1.363
17 11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 1:47.230 1.395
18 93 MARTIN BADARACCO RENAULT CLIO 1:47.264 1.429
19 118 WALTER BESSONE TOYOTA ETIOS 1:47.298 1.463
20 16 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 1:47.332 1.497
21 88 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 1:47.367 1.532
22 1 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 1:47.369 1.534
23 86 JAVIER NUÑEZ TOYOTA ETIOS 1:47.571 1.736
24 111 YAIR ETCHEVESTE TOYOTA ETIOS 1:47.635 1.800
25 78 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 1:47.677 1.842
26 41 JUAN JOSE CONDE RENAULT CLIO 1:47.694 1.859
27 35 MARTIN FIERROS TOYOTA ETIOS 1:47.754 1.919
28 117 BRIAN QUEVEDO RENAULT CLIO 1:47.845 2.010
29 140 TOMAS VITAR FIESTA KINETIC 1:47.923 2.088
30 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 1:47.981 2.146
31 36 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 1:48.066 2.231
32 40 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 1:48.074 2.239
33 38 LUCAS BARBALARGA RENAULT CLIO 1:48.086 2.251
34 15 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 1:48.125 2.290
35 6 JOAQUIN VOLPE FIESTA KINETIC 1:48.186 2.351
36 20 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 1:48.432 2.597
37 95 PABLO MELILLO TOYOTA ETIOS 1:48.472 2.637
38 172 LUCAS GRANJA RENAULT CLIO 1:48.478 2.643
39 43 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 1:48.648 2.813
40 57 PABLO M. GRIPPO TOYOTA ETIOS 1:48.765 2.930
41 97 FEDERICO STIEGLITZ NISSAN MARCH 1:48.899 3.064
42 99 LUCIANO VIANA TOYOTA ETIOS 1:49.005 3.170
43 104 FAVIO GRINOVERO NISSAN MARCH 1:49.865 4.030
44 52 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 1:50.146 4.311
45 74 SEBASTIAN SIGNORE RENAULT CLIO 1:50.336 4.501
46 92 IÑAKI BEITIA RENAULT CLIO 1:50.759 4.924
47 44 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 1:52.431 6.596