> 21, 22 y 23 de Noviembre / La Plata (Buenos Aires)
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 87 SPINELLA VALENTINO KA 15 26;08.003
2 16 PAULIDES JUAN CRUZ WAY 15 26;11.525 3,522
3 9 CALO FRANCISCO KA 15 26;13.014 5,011
4 6 BUCHHOLZ ALAN WAY 15 26;13.241 5,238
5 22 ALCAINE GONZALO WAY 15 26;14.064 6,061
6 12 GARRO LUCAS UP 15 26;19.940 11,937
7 14 HERRERA NICOLAS UP 15 26;22.737 14,734
8 29 SANTANA RUBEN WAY 15 26;23.159 15,156
9 135 SALA MARIANO UP 15 26;23.442 15,439
10 2 MELO JOAQUIN KA 15 26;23.656 15,653
11 121 MAURELLI JONAS UP 15 26;23.959 15,956
12 31 DODERA BRAIAN UP 15 26;24.589 16,586
13 119 EVANS WEISS MAXIMO UP 15 26;24.890 16,887
14 50 PAIRETTI SANTINO UP 15 26;25.235 17,232
15 40 RIOS FACUNDO WAY 15 26;30.449 22,446
16 34 MAINERO FABIAN KA 15 26;31.261 23,258
17 15 ISOLDI STEFANO UP 15 26;31.833 23,830
18 1 LANTELLA SANTIAGO KWID 15 26;32.071 24,068
19 140 GOMEZ ARIAN CELTA 15 26;32.266 24,263
20 126 EIDILSTEIN SAUL KA 15 26;33.702 25,699
21 51 ROMANO FRANCO UP 15 26;34.023 26,020
22 146 DAGLIO JUAN UP 15 26;34.329 26,326
23 123 BOVONE AGUSTIN UP 15 26;36.396 28,393
24 148 MARCILLA ALEJANDRO WAY 15 26;39.445 31,442
25 139 MARTI CUARTAS ENZO CORSA 15 26;41.736 33,733
26 28 MATEU MARIANO UP 15 26;49.567 41,564
27 150 DI PALMA DINO UP 15 26;49.568 41,565
28 145 VAN DOORN LUCIANO UP 15 27;17.079 1;09.076
29 39 ARRIGONI SANTIAGO KA 12 21;56.374 3 VTAS
30 107 MASSELLO JUAN PABLO CORSA 9 16;16.200 6 VTAS
31 104 SANCHEZ LAUTARO MOBI 9 16;30.060 6 VTAS
32 10 VAZQUEZ PABLO UP 9 16;48.639 6 VTAS
33 42 SERENO ROBERTINO UP 8 14;30.762 7 VTAS
34 56 CARRION JERONIMO KA 7 12;37.077 8 VTAS
35 120 DIAZ CLAUDIO WAY 6 10;30.787 9 VTAS
36 147 OUBIÑA ADRIAN CELTA 6 10;35.190 9 VTAS
37 46 GIUNCHI RODRIGO KA 5 08;40.366 10 VTAS
38 13 HUSER LUCAS UP 1 01;52.794 14 VTAS
39 8 NAZZI FRANCO UP 1 02;12.615 14 VTAS

RECORD DE VUELTA: Nro 87 (SPINELLA) Vta 2 en 1:39.452 a 154,386 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°111 (MELIAN) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°46 (GIUNCHI)
RECARGO AUTO N°150 (DI PALMA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°28 (MATEU)
RECARGO AUTO N°40 (RIOS) 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°107 (MASSELLO)
APERCIBIDO AUTO N°1 (LANTELLA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°111 (MELIAN)
NO LARGO AUTO N°44 (BULA)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 12 GARRO, LUCAS UP 5 08;22.213
2 9 CALO, FRANCISCO KA 5 08;22.482 0.269
3 44 BULA, CARLOS WAY 5 08;22.718 0.505
4 22 ALCAINE, GONZALO WAY 5 08;25.351 3,138
5 121 MAURELLI, JONAS UP 5 08;25.629 3,416
6 29 SANTANA, RUBEN WAY 5 08;27.648 5,435
7 42 SERENO, ROBERTINO UP 5 08;30.320 8,107
8 15 ISOLDI, STEFANO UP 5 08;30.998 8,785
9 120 DIAZ, CLAUDIO WAY 5 08;56.006 33,793
10 2 MELO, JOAQUIN KA 4 06;40.232 1 VTA
11 148 MARCILLA, ALEJANDRO WAY 0 5 VTAS
12 139 MARTI CUARTAS, ENZO CORSA 0 5 VTAS

PROMEDIO: 152,863 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 121 (MAURELLI) Vta 2 en 1:39.425 a 154,428 Km/h
NRP:
NRO 139 (MARTI CUARTAS)
NRO 148 (MARCILLA)
NO LARGO AUTO N°146 (DAGLIO)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 16 PAULIDES, JUAN CRUZ WAY 5 08;20.183
2 6 BUCHHOLZ, ALAN WAY 5 08;20.437 0.254
3 111 MELIAN, GABRIEL KA 5 08;20.816 0.633
4 14 HERRERA, NICOLAS UP 5 08;21.476 1,293
5 8 NAZZI, FRANCO UP 5 08;22.183 2,000
6 31 DODERA, BRAIAN UP 5 08;23.145 2,962
7 119 EVANS WEISS, MAXIMO UP 5 08;23.876 3,693
8 107 MASSELLO, JUAN PABLO CORSA 5 08;25.500 5,317
9 123 BOVONE, AGUSTIN UP 5 08;25.732 5,549
10 126 EIDILSTEIN, SAUL KA 5 08;31.362 11,179
11 104 SANCHEZ, LAUTARO MOBI 5 08;31.605 11,422
12 145 VAN DOORN, LUCIANO UP 5 08;31.606 11,423
13 150 DI PALMA, DINO UP 5 08;31.801 11,618
14 56 CARRION, JERONIMO KA 5 08;52.001 31,818

PROMEDIO: 153,484 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 8 (NAZZI) Vta 1 en 1:39.150 a 154,856 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 87 SPINELLA, VALENTINO KA 5 08;15.179
2 1 LANTELLA, SANTIAGO KWID 5 08;21.256 6,077
3 10 VAZQUEZ, PABLO UP 5 08;21.399 6,220
4 135 SALA, MARIANO UP 5 08;28.987 13,808
5 34 MAINERO, FABIAN KA 5 08;29.490 14,311
6 147 OUBIÑA, ADRIAN CELTA 5 08;30.095 14,916
7 50 PAIRETTI, SANTINO UP 5 08;30.434 15,255
8 39 ARRIGONI, SANTIAGO KA 5 08;31.479 16,300
9 40 RIOS, FACUNDO WAY 5 08;37.886 22,707
10 46 GIUNCHI , RODRIGO KA 5 08;44.830 29,651
11 28 MATEU, MARIANO UP 5 08;57.089 41,910
12 13 HUSER, LUCAS UP 1 01;44.479 4 VTAS
13 51 ROMANO, FRANCO UP 1 02;15.983 4 VTAS
14 140 GOMEZ, ARIAN CELTA 0 5 VTAS

PROMEDIO: 155,035 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 87 (SPINELLA) Vta 2 en 1:38.847 a 155,331 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°46 (GIUNCHI) POR PERJUDICAR AL AUTO N°40 (RIOS)
NRP: NRO 140 (GÓMEZ)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 87 SPINELLA, VALENTINO KA 01;37.504
2 16 PAULIDES, JUAN CRUZ WAY 01;38.166 0.662
3 9 CALO, FRANCISCO KA 01;38.262 0.758
4 1 LANTELLA, SANTIAGO KWID 01;38.591 1,087
5 6 BUCHHOLZ, ALAN WAY 01;38.709 1,205
6 2 MELO, JOAQUIN KA 01;38.731 1,227
7 34 MAINERO, FABIAN KA 01;38.781 1,277
8 14 HERRERA, NICOLAS UP 01;38.832 1,328
9 12 GARRO, LUCAS UP 01;38.923 1,419
10 10 VAZQUEZ, PABLO UP 01;38.924 1,420
11 31 DODERA, BRAIAN UP 01;38.965 1,461
12 44 BULA, CARLOS WAY 01;39.006 1,502
13 39 ARRIGONI, SANTIAGO KA 01;39.137 1,633
14 111 MELIAN, GABRIEL KA 01;39.307 1,803
15 15 ISOLDI, STEFANO UP 01;39.333 1,829
16 140 GOMEZ, ARIAN CELTA 01;39.393 1,889
17 126 EIDILSTEIN, SAUL KA 01;39.395 1,891
18 22 ALCAINE, GONZALO WAY 01;39.460 1,956
19 50 PAIRETTI, SANTINO UP 01;39.471 1,967
20 119 EVANS WEISS, MAXIMO UP 01;39.537 2,033
21 29 SANTANA, RUBEN WAY 01;39.584 2,080
22 135 SALA, MARIANO UP 01;39.661 2,157
23 123 BOVONE, AGUSTIN UP 01;39.714 2,210
24 146 DAGLIO, JUAN UP 01;39.731 2,227
25 13 HUSER, LUCAS UP 01;39.981 2,477
26 145 VAN DOORN, LUCIANO UP 01;40.010 2,506
27 42 SERENO, ROBERTINO UP 01;40.163 2,659
28 28 MATEU, MARIANO UP 01;40.208 2,704
29 107 MASSELLO, JUAN PABLO CORSA 01;40.217 2,713
30 139 MARTI CUARTAS, ENZO CORSA 01;40.493 2,989
31 46 GIUNCHI , RODRIGO KA 01;40.565 3,061
32 104 SANCHEZ, LAUTARO MOBI 01;40.572 3,068
33 148 MARCILLA, ALEJANDRO WAY 01;40.709 3,205
34 147 OUBIÑA, ADRIAN CELTA 01;41.135 3,631
35 56 CARRION, JERONIMO KA 01;41.600 4,096
36 120 DIAZ, CLAUDIO WAY 01;41.921 4,417
37 51 ROMANO, FRANCO UP 01;58.515 21,011
38 8 NAZZI, FRANCO UP
39 121 MAURELLI, JONAS UP
40 40 RIOS, FACUNDO WAY
41 150 DI PALMA, DINO UP

PROMEDIO: 157,470 Km/h
EXCLUIDO POR TECNICA AUTO N°150 (DI PALMA) POR ART. 3.3.2 DE REGLAMENTO TECNICO
AUTO N°121 (MAURELLI) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCION CAF. TIEMPO ORIGINAL 1:39.697
AUTO N°40 (RIOS) RETIRO DE TIEMPOS POR LLEGAR A 3 APERCIBIMIENTOS. TIEMPO ORIGINAL 1:39.553
AUTO N°8 (NAZZI) RETIRO DE TIEMPOS POR LLEGAR A 3 APERCIBIMIENTOS. TIEMPO ORIGINAL 1:38.777
AUTO N°10 (VAZQUEZ) RECARGO DE 3 PUESTOS POR SANCION CAF.

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 87 SPINELLA, VALENTINO KA 01;37.504
2 9 CALO, FRANCISCO KA 01;38.262 0.758
3 16 PAULIDES, JUAN CRUZ WAY 01;38.282 0.778
4 1 LANTELLA, SANTIAGO KWID 01;38.591 1,087
5 6 BUCHHOLZ, ALAN WAY 01;38.721 1,217
6 2 MELO, JOAQUIN KA 01;38.731 1,227
7 10 VAZQUEZ, PABLO UP 01;38.757 1,253
8 8 NAZZI, FRANCO UP 01;38.777 1,273
9 14 HERRERA, NICOLAS UP 01;38.832 1,328
10 12 GARRO, LUCAS UP 01;38.932 1,428
11 31 DODERA, BRAIAN UP 01;38.965 1,461
12 34 MAINERO, FABIAN KA 01;39.122 1,618
13 44 BULA, CARLOS WAY 01;39.135 1,631
14 39 ARRIGONI, SANTIAGO KA 01;39.137 1,633
15 111 MELIAN, GABRIEL KA 01;39.307 1,803
16 15 ISOLDI, STEFANO UP 01;39.333 1,829
17 22 ALCAINE, GONZALO WAY 01;39.460 1,956
18 50 PAIRETTI, SANTINO UP 01;39.471 1,967
19 119 EVANS WEISS, MAXIMO UP 01;39.537 2,033
20 40 RIOS, FACUNDO WAY 01;39.553 2,049
21 29 SANTANA, RUBEN WAY 01;39.584 2,080
22 140 GOMEZ, ARIAN CELTA 01;39.601 2,097
23 150 DI PALMA, DINO UP 01;39.610 2,106
24 135 SALA, MARIANO UP 01;39.661 2,157
25 121 MAURELLI, JONAS UP 01;39.697 2,193
26 123 BOVONE, AGUSTIN UP 01;39.714 2,210
27 145 VAN DOORN, LUCIANO UP 01;40.169 2,665
28 146 DAGLIO, JUAN UP 01;40.251 2,747
29 28 MATEU, MARIANO UP 01;40.303 2,799
30 126 EIDILSTEIN, SAUL KA 01;40.370 2,866
31 104 SANCHEZ, LAUTARO MOBI 01;40.572 3,068
32 42 SERENO, ROBERTINO UP 01;40.674 3,170
33 148 MARCILLA, ALEJANDRO WAY 01;40.774 3,270
34 139 MARTI CUARTAS, ENZO CORSA 01;40.916 3,412
35 147 OUBIÑA, ADRIAN CELTA 01;41.135 3,631
36 13 HUSER, LUCAS UP 01;41.626 4,122
37 56 CARRION, JERONIMO KA 01;41.676 4,172
38 120 DIAZ, CLAUDIO WAY 01;41.921 4,417
39 46 GIUNCHI , RODRIGO KA 01;52.601 15,097
40 51 ROMANO, FRANCO UP

PROMEDIO: 157,470 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 51 (ROMANO)
SIN TIEMPOS AUTO N°107 (MASSELLO) POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO DE CAMPEONATO

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 16 PAULIDES, JUAN CRUZ WAY 01;38.166
2 87 SPINELLA, VALENTINO KA 01;38.543 0.377
3 6 BUCHHOLZ, ALAN WAY 01;38.709 0.543
4 34 MAINERO, FABIAN KA 01;38.781 0.615
5 14 HERRERA, NICOLAS UP 01;38.845 0.679
6 12 GARRO, LUCAS UP 01;38.923 0.757
7 8 NAZZI, FRANCO UP 01;38.929 0.763
8 44 BULA, CARLOS WAY 01;39.006 0.840
9 2 MELO, JOAQUIN KA 01;39.046 0.880
10 1 LANTELLA, SANTIAGO KWID 01;39.167 1,001
11 10 VAZQUEZ, PABLO UP 01;39.339 1,173
12 140 GOMEZ, ARIAN CELTA 01;39.393 1,227
13 126 EIDILSTEIN, SAUL KA 01;39.395 1,229
14 50 PAIRETTI, SANTINO UP 01;39.482 1,316
15 39 ARRIGONI, SANTIAGO KA 01;39.493 1,327
16 31 DODERA, BRAIAN UP 01;39.520 1,354
17 111 MELIAN, GABRIEL KA 01;39.548 1,382
18 15 ISOLDI, STEFANO UP 01;39.704 1,538
19 146 DAGLIO, JUAN UP 01;39.731 1,565
20 119 EVANS WEISS, MAXIMO UP 01;39.744 1,578
21 13 HUSER, LUCAS UP 01;39.981 1,815
22 22 ALCAINE, GONZALO WAY 01;39.985 1,819
23 145 VAN DOORN, LUCIANO UP 01;40.010 1,844
24 9 CALO, FRANCISCO KA 01;40.032 1,866
25 42 SERENO, ROBERTINO UP 01;40.163 1,997
26 28 MATEU, MARIANO UP 01;40.208 2,042
27 29 SANTANA, RUBEN WAY 01;40.217 2,051
28 107 MASSELLO, JUAN PABLO CORSA 01;40.217 2,051
29 150 DI PALMA, DINO UP 01;40.237 2,071
30 123 BOVONE, AGUSTIN UP 01;40.360 2,194
31 139 MARTI CUARTAS, ENZO CORSA 01;40.493 2,327
32 135 SALA, MARIANO UP 01;40.539 2,373
33 46 GIUNCHI , RODRIGO KA 01;40.565 2,399
34 148 MARCILLA, ALEJANDRO WAY 01;40.709 2,543
35 104 SANCHEZ, LAUTARO MOBI 01;41.406 3,240
36 56 CARRION, JERONIMO KA 01;41.600 3,434
37 120 DIAZ, CLAUDIO WAY 01;41.961 3,795
38 51 ROMANO, FRANCO UP 01;58.515 20,349
39 147 OUBIÑA, ADRIAN CELTA

PROMEDIO: 156,409 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 147 (OUBIÑA)
RETIRO DE VUELTA MAS RAPIDA AUTO N°9 (CALO) POR PERJUDICAR AL AUTO N°34 (MAINERO)

Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 87 SPINELLA, VALENTINO 1:38.701
2 14 HERRERA, NICOLAS 1:38.706 0.005
3 44 BULA, CARLOS 1:38.772 0.071
4 12 GARRO, LUCAS 1:38.944 0.243
5 6 BUCHHOLZ, ALAN 1:38.952 0.251
6 10 VAZQUEZ, PABLO 1:38.964 0.263
7 16 PAULIDES, JUAN CRUZ 1:38.970 0.269
8 9 CALO, FRANCISCO 1:38.999 0.298
9 111 MELIAN, GABRIEL 1:38.999 0.298
10 119 EVANS WEISS, MAXIMO 1:39.043 0.342
11 121 MAURELLI, JONAS 1:39.062 0.361
12 40 RIOS, FACUNDO 1:39.143 0.442
13 15 ISOLDI, STEFANO 1:39.205 0.504
14 29 SANTANA, RUBEN 1:39.243 0.542
15 1 LANTELLA, SANTIAGO 1:39.260 0.559
16 8 NAZZI, FRANCO 1:39.293 0.592
17 146 DAGLIO JUAN 1:39.355 0.654
18 34 MAINERO, FABIAN 1:39.406 0.705
19 39 ARRIGONI, SANTIAGO 1:39.559 0.858
20 123 BOVONE, AGUSTIN 1:39.567 0.866
21 2 MELO, JOAQUIN 1:39.593 0.892
22 22 ALCAINE, GONZALO 1:39.629 0.928
23 135 SALA, MARIANO 1:39.699 0.998
24 31 DODERA, BRIAN 1:39.703 1.002
25 140 GOMEZ, ARIAN 1:39.707 1.006
26 51 ROMANO, FRANCO 1:39.724 1.023
27 148 MARSILLA ALEJANDRO 1:39.758 1.057
28 150 DI PALMA, DINO 1:39.880 1.179
29 107 MASSELLO, JUAN PABLO 1:39.929 1.228
30 50 PAIRETTI, SANTINO 1:39.971 1.27
31 126 EIDILSTEIN, SAUL 1:40.031 1.33
32 42 SERENO, ROBERTINO 1:40.032 1.331
33 13 HUSER, LUCAS 1:40.123 1.422
34 46 GIUNCHI, RODRIGO 1:40.290 1.589
35 145 VAN DOORN, LUCIANO 1:40.585 1.884
36 28 MATEU, MARIANO 1:40.803 2.102
37 104 SANCHEZ, LAUTARO 1:40.966 2.265
38 139 MARTI CUARTAS, ENZO 1:41.069 2.368
39 56 CARRION, JERONIMO 1:41.080 2.379
40 120 DIAZ, CLAUDIO 1:41.664 2.963
41 147 OUBIÑA ADRIAN 1:42.535 3.834

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 87 SPINELLA, VALENTINO KA 01;38.701
2 14 HERRERA, NICOLAS UP 01;38.706 0.005
3 44 BULA, CARLOS WAY 01;38.772 0.071
4 12 GARRO, LUCAS UP 01;38.944 0.243
5 10 VAZQUEZ, PABLO UP 01;38.964 0.263
6 16 PAULIDES, JUAN CRUZ WAY 01;38.970 0.269
7 9 CALO, FRANCISCO KA 01;38.999 0.298
8 111 MELIAN, GABRIEL KA 01;38.999 0.298
9 119 EVANS WEISS, MAXIMO UP 01;39.043 0.342
10 6 BUCHHOLZ, ALAN WAY 01;39.106 0.405
11 40 RヘOS, FACUNDO WAY 01;39.143 0.442
12 15 ISOLDI, STEFANO UP 01;39.205 0.504
13 29 SANTANA, RUBEN WAY 01;39.243 0.542
14 146 DAGLIO, JUAN UP 01;39.355 0.654
15 39 ARRIGONI, SANTIAGO KA 01;39.559 0.858
16 123 BOVONE, AGUSTIN UP 01;39.567 0.866
17 22 ALCAINE, GONZALO WAY 01;39.629 0.928
18 31 DODERA, BRAIAN UP 01;39.703 1,002
19 140 GモMEZ, ARIAN CELTA 01;39.707 1,006
20 148 MARCILLA, ALEJANDRO WAY 01;39.758 1,057
21 135 SALA, MARIANO UP 01;39.833 1,132
22 107 MASSELLO, JUAN PABLO CORSA 01;39.929 1,228
23 50 PAIRETTI, SANTINO UP 01;39.971 1,270
24 42 SERENO, ROBERTINO UP 01;40.032 1,331
25 13 HUSER, LUCAS UP 01;40.123 1,422
26 150 DI PALMA, DINO UP 01;40.214 1,513
27 51 ROMANO, FRANCO UP 01;40.266 1,565
28 46 GIUNCHI , RODRIGO KA 01;40.290 1,589
29 145 VAN DOORN, LUCIANO UP 01;40.585 1,884
30 28 MATEU, MARIANO UP 01;40.803 2,102
31 104 SANCHEZ, LAUTARO MOBI 01;40.966 2,265
32 2 MELO, JOAQUヘN KA 01;40.985 2,284
33 139 MARTI CUARTAS, ENZO CORSA 01;41.069 2,368
34 126 EIDILSTEIN, SAUL KA 01;42.132 3,431
35 56 CARRION, JERモNIMO KA 01;42.446 3,745
36 1 LANTELLA, SANTIAGO KWID 01;55.708 17,007
37 34 MAINERO, FABIAN KA 02;00.819 22,118
38 147 OUBIムA, ADRIAN CELTA 02;01.335 22,634
39 8 NAZZI, FRANCO UP
40 121 MAURELLI, JONAS UP

PROMEDIO: 155,561 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 6 BUCHHOLZ, ALAN WAY 01;38.952
2 121 MAURELLI, JONAS UP 01;39.062 0.110
3 9 CALO, FRANCISCO KA 01;39.210 0.258
4 1 LANTELLA, SANTIAGO KWID 01;39.260 0.308
5 8 NAZZI, FRANCO UP 01;39.293 0.341
6 16 PAULIDES, JUAN CRUZ WAY 01;39.306 0.354
7 40 RヘOS, FACUNDO WAY 01;39.356 0.404
8 34 MAINERO, FABIAN KA 01;39.406 0.454
9 87 SPINELLA, VALENTINO KA 01;39.499 0.547
10 2 MELO, JOAQUIN KA 01;39.593 0.641
11 15 ISOLDI, STEFANO UP 01;39.632 0.680
12 10 VAZQUEZ, PABLO UP 01;39.678 0.726
13 12 GARRO, LUCAS UP 01;39.694 0.742
14 135 SALA, MARIANO UP 01;39.699 0.747
15 123 BOVONE, AGUSTIN UP 01;39.723 0.771
16 51 ROMANO, FRANCO UP 01;39.724 0.772
17 39 ARRIGONI, SANTIAGO KA 01;39.829 0.877
18 14 HERRERA, NICOLAS UP 01;39.846 0.894
19 44 BULA, CARLOS WAY 01;39.859 0.907
20 150 DI PALMA, DINO UP 01;39.880 0.928
21 50 PAIRETTI, SANTINO UP 01;40.003 1,051
22 111 MELIAN, GABRIEL KA 01;40.008 1,056
23 126 EIDILSTEIN, SAUL KA 01;40.031 1,079
24 107 MASSELLO, JUAN PABLO CORSA 01;40.097 1,145
25 31 DODERA, BRAIAN UP 01;40.176 1,224
26 29 SANTANA, RUBEN WAY 01;40.236 1,284
27 22 ALCAINE, GONZALO WAY 01;40.391 1,439
28 119 EVANS WEISS, MAXIMO UP 01;40.407 1,455
29 146 DAGLIO, JUAN UP 01;40.433 1,481
30 13 HUSER, LUCAS UP 01;40.663 1,711
31 145 VAN DOORN, LUCIANO UP 01;40.832 1,880
32 42 SERENO, ROBERTINO UP 01;40.833 1,881
33 148 MARCILLA, ALEJANDRO WAY 01;40.838 1,886
34 46 GIUNCHI , RODRIGO KA 01;40.983 2,031
35 56 CARRION, JERONIMO KA 01;41.080 2,128
36 139 MARTI CUARTAS, ENZO CORSA 01;41.132 2,180
37 140 GOMEZ, ARIAN CELTA 01;41.277 2,325
38 104 SANCHEZ, LAUTARO MOBI 01;41.460 2,508
39 120 DIAZ, CLAUDIO WAY 01;41.664 2,712
40 147 OUBIÑA, ADRIAN CELTA 01;42.535 3,583

PROMEDIO: 155,166 Km/h