NICOLÁS HERRERA REPITE LA FÓRMULA GANADORA DE 2025 JUNTO A RODRIGO LUGÓN
- Clase 2
- 27 julio 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | PAULIDES JUAN CRUZ | CORSA | 18 | 30;31.079 | |
| 2 | 23 | DEPETRIS MATIAS | WAY | 18 | 30;32.323 | 1,244 |
| 3 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 18 | 30;32.482 | 1,403 |
| 4 | 27 | ISOLDI STEFANO | UP | 18 | 30;34.745 | 3,666 |
| 5 | 119 | SANTANA RUBEN | WAY | 18 | 30;38.099 | 7,020 |
| 6 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 18 | 30;39.979 | 8,900 |
| 7 | 98 | MELO JOAQUIN | KA | 18 | 30;40.477 | 9,398 |
| 8 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | UP | 18 | 30;43.087 | 12,008 |
| 9 | 87 | CALO FRANCISCO | KA | 18 | 30;46.873 | 15,794 |
| 10 | 90 | ALCAINE GONZALO | CORSA | 18 | 30;48.829 | 17,750 |
| 11 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | UP | 18 | 30;49.982 | 18,903 |
| 12 | 96 | DODERA BRAIAN | UP | 18 | 30;51.751 | 20,672 |
| 13 | 7 | POLES GONZALO | UP | 18 | 30;52.212 | 21,133 |
| 14 | 109 | PEREZ FEDERICO | UP | 18 | 30;57.788 | 26,709 |
| 15 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 18 | 30;59.704 | 28,625 |
| 16 | 61 | DI CICCO NAHUEL | CELTA | 18 | 31;01.744 | 30,665 |
| 17 | 97 | PAIRETTI SANTINO | UP | 18 | 31;03.010 | 31,931 |
| 18 | 31 | MAINERO FABIAN | UP | 18 | 31;03.373 | 32,294 |
| 19 | 75 | BUSTOS MAXIMO | UP | 18 | 31;10.938 | 39,859 |
| 20 | 113 | LUCIANO MAURICIO | CORSA | 18 | 31;13.805 | 42,726 |
| 21 | 133 | DI SALVIA TOMAS | UP | 18 | 31;17.336 | 46,257 |
| 22 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 18 | 31;21.313 | 50,234 |
| 23 | 118 | YEROBI ARIAN | WAY | 17 | 31;04.673 | 1 VTA |
| 24 | 63 | CICARELLI ANDRES | WAY | 16 | 27;30.259 | 2 VTAS |
| 25 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 15 | 26;12.324 | 3 VTAS |
| 26 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 14 | 24;06.882 | 4 VTAS |
| 27 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 12 | 21;04.632 | 6 VTAS |
| 28 | 5 | HERRERA NICOLAS | UP | 11 | 19;27.908 | 7 VTAS |
| 29 | 16 | RIOS FACUNDO | CORSA | 10 | 17;58.856 | 8 VTAS |
| 30 | 38 | BARRIA IGOR MATIAS | CORSA | 10 | 18;00.929 | 8 VTAS |
| 31 | 120 | CHANSARD GASPAR | UP | 9 | 16;50.755 | 9 VTAS |
| 32 | 66 | VAÑO DIEGO | KA | 8 | 15;08.304 | 10 VTAS |
| 33 | 105 | VACCALLUZZO FACUNDO | UP | 8 | 15;37.350 | 10 VTAS |
| 34 | 93 | ROMANO FRANCO | UP | 8 | 15;37.751 | 10 VTAS |
| 35 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 7 | 13;07.784 | 11 VTAS |
| 36 | 130 | RIBOTTA VICTOR | WAY | 7 | 13;20.134 | 11 VTAS |
| 37 | 14 | VAZQUEZ PABLO | KA | 6 | 11;33.603 | 12 VTAS |
| 38 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 3 | 05;39.702 | 15 VTAS |
| 39 | 112 | MARTIN MAXIMILIANO | WAY | 3 | 05;40.078 | 15 VTAS |
| 40 | 44 | SARACCO RICARDO | UP | 2 | 04;37.947 | 16 VTAS |
| 41 | 139 | ZALAZAR NAHUEL | UP | 1 | 02;45.888 | 17 VTAS |
| 42 | 42 | CARRION JERONIMO | WAY | 1 | 03;24.245 | 17 VTAS |
| 43 | 141 | GARINO MARTIN | UP | 0 | 18 VTAS | |
| 44 | 89 | JUYERO DIEGO | WAY | 0 | 18 VTAS | |
| 45 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 0 | 18 VTAS | |
| 46 | 140 | SPINELLA VALENTINO | KA | 0 | 18 VTAS | |
| 47 | 137 | BULA CARLOS | WAY | 0 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 110,442 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (LANTELLA) Vta 3 en 1:33.298 a 120,642 Km/h
NRP: NRO 137 (BULA), NRO 141 (GARINO), NRO 33 (BELLO), NRO 89 (JUYERO), NRO 140 (SPINELLA)
AUTO 15 (MARTIN A.) EXCLUIDO POR TECNICA. REGLAMENTO TECNICO DE SEGURIDAD
AUTO 141 (GARINO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 61 (DI CICCO)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 5 | 07;49.540 | |
| 2 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 5 | 07;50.280 | 0.740 |
| 3 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 5 | 07;52.811 | 3,271 |
| 4 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 5 | 07;53.121 | 3,581 |
| 5 | 137 | BULA, CARLOS | WAY | 5 | 07;54.631 | 5,091 |
| 6 | 109 | PEREZ, FEDERICO | UP | 5 | 07;54.979 | 5,439 |
| 7 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 5 | 07;58.501 | 8,961 |
| 8 | 90 | ALCAINE, GONZALO | CORSA | 5 | 07;59.873 | 10,333 |
| 9 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 5 | 08;01.154 | 11,614 |
| 10 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 5 | 08;01.462 | 11,922 |
| 11 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 5 | 08;10.470 | 20,930 |
| 12 | 39 | BLANC, CARLOS | KWID | 5 | 08;11.289 | 21,749 |
| 13 | 75 | BUSTOS , MAXIMO | UP | 5 | 08;15.475 | 25,935 |
| 14 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | CORSA | 2 | 03;16.380 | 3 VTAS |
| 15 | 118 | YEROBI, ARIAN | WAY | 2 | 03;19.813 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 120,639 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 98 (MELO) Vta 1 en 1:32.954 a 120,834 Km/h
AUTO 19 (BUCHHOLZ) APERCIBIDO POR PERJUDICAR AL AUTO 73 (IGLESIAS)
AUTO 86 (GARRO) EXCLUSION TOTAL POR REITERADAS MANIOBRAS PELIGROSAS CONTRA AUTOS 8 (NAZZI) Y 90 (ALCAINE)
AUTO 98 (MELO) EXCLUSION PARCIAL POR ARTICULO 10.6
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 5 | 07;46.106 | |
| 2 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 5 | 07;52.237 | 6,131 |
| 3 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 5 | 07;52.693 | 6,587 |
| 4 | 23 | DEPETRIS, MATIAS | WAY | 5 | 07;52.977 | 6,871 |
| 5 | 141 | GARINO, MARTIN | UP | 5 | 07;58.424 | 12,318 |
| 6 | 63 | CICARELLI, ANDRES | WAY | 5 | 07;58.812 | 12,706 |
| 7 | 16 | RIOS, FACUNDO | CORSA | 5 | 07;59.880 | 13,774 |
| 8 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 5 | 07;59.881 | 13,775 |
| 9 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 5 | 08;00.488 | 14,382 |
| 10 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 5 | 08;00.961 | 14,855 |
| 11 | 140 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 5 | 08;03.000 | 16,894 |
| 12 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | UP | 5 | 08;03.302 | 17,196 |
| 13 | 61 | DI CICCO, NAHUEL | CELTA | 5 | 08;03.533 | 17,427 |
| 14 | 36 | PRADO, JULIAN | UP | 5 | 08;03.901 | 17,795 |
| 15 | 139 | ZALAZAR, NAHUEL | UP | 5 | 08;05.183 | 19,077 |
| 16 | 108 | MENENDEZ, AGUSTIN | WAY | 5 | 08;15.316 | 29,210 |
| 17 | 31 | MAINERO, FABIAN | UP | 3 | 04;52.305 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 120,488 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (LANTELLA) Vta 2 en 1:33.044 a 120,717 Km/h
AUTO 141 (GARINO) APERCIBIDO POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 31 (MAINERO)
AUTO 82 (KONJUH) RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 16 (RIOS)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | CALO, FRANCISCO | KA | 5 | 07;44.039 | |
| 2 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 5 | 07;46.713 | 2,674 |
| 3 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 5 | 07;48.488 | 4,449 |
| 4 | 131 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 5 | 07;48.852 | 4,813 |
| 5 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 5 | 07;51.478 | 7,439 |
| 6 | 119 | SANTANA, RUBEN | WAY | 5 | 07;52.579 | 8,540 |
| 7 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 5 | 07;53.282 | 9,243 |
| 8 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 5 | 07;57.440 | 13,401 |
| 9 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 5 | 07;57.637 | 13,598 |
| 10 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 5 | 07;57.889 | 13,850 |
| 11 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 5 | 07;58.189 | 14,150 |
| 12 | 130 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 5 | 07;58.415 | 14,376 |
| 13 | 7 | POLES, GONZALO | UP | 5 | 07;59.655 | 15,616 |
| 14 | 105 | VACCALLUZZO, FACUNDO | UP | 5 | 08;04.742 | 20,703 |
| 15 | 93 | ROMANO, FRANCO | UP | 5 | 08;05.036 | 20,997 |
| 16 | 42 | CARRION, JERONIMO | WAY | 5 | 08;06.105 | 22,066 |
| 17 | 133 | DI SALVIA, TOMAS | UP | 5 | 08;08.935 | 24,896 |
| 18 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 3 | 04;53.284 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 121,024 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 87 (CALO) Vta 3 en 1:32.629 a 121,258 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;31.905 | |
| 2 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;31.994 | 0.089 |
| 3 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;32.054 | 0.149 |
| 4 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 01;32.170 | 0.265 |
| 5 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;32.331 | 0.426 |
| 6 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;32.368 | 0.463 |
| 7 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;32.368 | 0.463 |
| 8 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;32.382 | 0.477 |
| 9 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 01;32.457 | 0.552 |
| 10 | 119 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;32.474 | 0.569 |
| 11 | 23 | DEPETRIS, MATIAS | WAY | 01;32.503 | 0.598 |
| 12 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;32.527 | 0.622 |
| 13 | 131 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 01;32.715 | 0.810 |
| 14 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;32.747 | 0.842 |
| 15 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;32.460 | 0.555 |
| 16 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;32.898 | 0.993 |
| 17 | 140 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 01;32.918 | 1,013 |
| 18 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CORSA | 01;33.016 | 1,111 |
| 19 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;33.034 | 1,129 |
| 20 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 01;33.076 | 1,171 |
| 21 | 137 | BULA, CARLOS | WAY | 01;33.076 | 1,171 |
| 22 | 130 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;33.093 | 1,188 |
| 23 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;32.973 | 1,068 |
| 24 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;33.116 | 1,211 |
| 25 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 01;33.161 | 1,256 |
| 26 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;33.289 | 1,384 |
| 27 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;33.301 | 1,396 |
| 28 | 7 | POLES, GONZALO | UP | 01;33.314 | 1,409 |
| 29 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 01;33.368 | 1,463 |
| 30 | 90 | ALCAINE, GONZALO | UP | 01;33.374 | 1,469 |
| 31 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;33.377 | 1,472 |
| 32 | 141 | GARINO, MARTIN | UP | 01;33.418 | 1,513 |
| 33 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;33.420 | 1,515 |
| 34 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 01;33.428 | 1,523 |
| 35 | 31 | MAINERO, FABIAN | UP | 01;33.449 | 1,544 |
| 36 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | CORSA | 01;33.473 | 1,568 |
| 37 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;33.502 | 1,597 |
| 38 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;33.603 | 1,698 |
| 39 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 01;33.646 | 1,741 |
| 40 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;33.695 | 1,790 |
| 41 | 36 | PRADO, JULIAN | UP | 01;33.731 | 1,826 |
| 42 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;33.759 | 1,854 |
| 43 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;33.847 | 1,942 |
| 44 | 61 | DI CICCO, NAHUEL | CELTA | 01;34.141 | 2,236 |
| 45 | 75 | BUSTOS , MAXIMO | UP | 01;34.669 | 2,764 |
| 46 | 133 | DI SALVIA, TOMAS | UP | 01;34.677 | 2,772 |
| 47 | 139 | ZALAZAR, NAHUEL | UP | 01;34.855 | 2,950 |
| 48 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 01;35.314 | 3,409 |
| 49 | 105 | VACCALLUZZO, FACUNDO | UP | 01;35.365 | 3,460 |
| 50 | 108 | MENENDEZ, AGUSTIN | UP | 01;35.411 | 3,506 |
| 51 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;35.425 | 3,520 |
PROMEDIO: 122,213 Km/h
AUTO 66 (VAÑO) PENALIZA CON 5 PUESTOS EN LA CLASIFICACION GENERAL POR SANCION CAF
AUTO 27 (ISOLDI) PENALIZA CON 5 PUESTOS EN LA CLASIFICACION GENERAL POR SANCION CAF
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;31.905 | |
| 2 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;31.994 | 0.089 |
| 3 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;32.054 | 0.149 |
| 4 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 01;32.170 | 0.265 |
| 5 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;32.331 | 0.426 |
| 6 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;32.368 | 0.463 |
| 7 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;32.368 | 0.463 |
| 8 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 01;32.457 | 0.552 |
| 9 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;32.460 | 0.555 |
| 10 | 119 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;32.474 | 0.569 |
| 11 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;32.496 | 0.591 |
| 12 | 23 | DEPETRIS, MATIAS | WAY | 01;32.503 | 0.598 |
| 13 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;32.527 | 0.622 |
| 14 | 131 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 01;32.715 | 0.810 |
| 15 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;32.747 | 0.842 |
| 16 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;32.898 | 0.993 |
| 17 | 140 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 01;32.918 | 1,013 |
| 18 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;32.973 | 1,068 |
| 19 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CORSA | 01;33.016 | 1,111 |
| 20 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;33.034 | 1,129 |
| 21 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 01;33.076 | 1,171 |
| 22 | 137 | BULA, CARLOS | WAY | 01;33.076 | 1,171 |
| 23 | 130 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;33.093 | 1,188 |
| 24 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;33.116 | 1,211 |
| 25 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 01;33.161 | 1,256 |
| 26 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;33.289 | 1,384 |
| 27 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;33.301 | 1,396 |
| 28 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 01;33.368 | 1,463 |
| 29 | 90 | ALCAINE, GONZALO | UP | 01;33.374 | 1,469 |
| 30 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;33.377 | 1,472 |
| 31 | 141 | GARINO, MARTIN | UP | 01;33.418 | 1,513 |
| 32 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;33.420 | 1,515 |
| 33 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 01;33.428 | 1,523 |
| 34 | 31 | MAINERO, FABIAN | UP | 01;33.449 | 1,544 |
| 35 | 7 | POLES, GONZALO | UP | 01;33.456 | 1,551 |
| 36 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;33.502 | 1,597 |
| 37 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 01;33.646 | 1,741 |
| 38 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;33.695 | 1,790 |
| 39 | 36 | PRADO, JULIAN | UP | 01;33.731 | 1,826 |
| 40 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;33.759 | 1,854 |
| 41 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;33.847 | 1,942 |
| 42 | 61 | DI CICCO, NAHUEL | CELTA | 01;34.273 | 2,368 |
| 43 | 75 | BUSTOS , MAXIMO | UP | 01;34.669 | 2,764 |
| 44 | 133 | DI SALVIA, TOMAS | UP | 01;34.677 | 2,772 |
| 45 | 139 | ZALAZAR, NAHUEL | UP | 01;35.134 | 3,229 |
| 46 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 01;35.314 | 3,409 |
| 47 | 105 | VACCALLUZZO, FACUNDO | UP | 01;35.365 | 3,460 |
| 48 | 108 | MENENDEZ, AGUSTIN | UP | 01;35.411 | 3,506 |
| 49 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;35.425 | 3,520 |
| 50 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | CORSA |
PROMEDIO: 122,213 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 90 (ALCAINE), NRO 116 (TALAMONA)
AUTO 120 (CHANSARD) RETIRO DE LA VUELTA MAS RAPIDA POR PERJUDICAR AL AUTO 4 (COSTAMAGNA)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;32.252 | |
| 2 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;32.630 | 0.378 |
| 3 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;32.645 | 0.393 |
| 4 | 119 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;32.676 | 0.424 |
| 5 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 01;32.704 | 0.452 |
| 6 | 131 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 01;32.729 | 0.477 |
| 7 | 23 | DEPETRIS, MATIAS | WAY | 01;32.765 | 0.513 |
| 8 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;32.773 | 0.521 |
| 9 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;32.802 | 0.550 |
| 10 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;32.833 | 0.581 |
| 11 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;33.076 | 0.824 |
| 12 | 140 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 01;33.125 | 0.873 |
| 13 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;33.133 | 0.881 |
| 14 | 90 | ALCAINE, GONZALO | UP | 01;33.238 | 0.986 |
| 15 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;33.321 | 1,069 |
| 16 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;33.338 | 1,086 |
| 17 | 137 | BULA, CARLOS | WAY | 01;33.352 | 1,100 |
| 18 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 01;33.549 | 1,297 |
| 19 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 01;33.577 | 1,325 |
| 20 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 01;33.604 | 1,352 |
| 21 | 61 | DI CICCO, NAHUEL | CELTA | 01;33.656 | 1,404 |
| 22 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 01;33.676 | 1,424 |
| 23 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;33.685 | 1,433 |
| 24 | 141 | GARINO, MARTIN | UP | 01;33.734 | 1,482 |
| 25 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;33.865 | 1,613 |
| 26 | 31 | MAINERO, FABIAN | UP | 01;33.906 | 1,654 |
| 27 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;33.929 | 1,677 |
| 28 | 36 | PRADO, JULIAN | UP | 01;33.979 | 1,727 |
| 29 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 01;34.020 | 1,768 |
| 30 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;34.078 | 1,826 |
| 31 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;34.089 | 1,837 |
| 32 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;34.105 | 1,853 |
| 33 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;34.107 | 1,855 |
| 34 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;34.108 | 1,856 |
| 35 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | CORSA | 01;34.113 | 1,861 |
| 36 | 130 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;34.123 | 1,871 |
| 37 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;34.217 | 1,965 |
| 38 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 01;34.235 | 1,983 |
| 39 | 7 | POLES, GONZALO | UP | 01;34.357 | 2,105 |
| 40 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CORSA | 01;34.369 | 2,117 |
| 41 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;34.454 | 2,202 |
| 42 | 139 | ZALAZAR, NAHUEL | UP | 01;34.699 | 2,447 |
| 43 | 133 | DI SALVIA, TOMAS | UP | 01;34.906 | 2,654 |
| 44 | 105 | VACCALLUZZO, FACUNDO | UP | 01;35.001 | 2,749 |
| 45 | 75 | BUSTOS , MAXIMO | UP | 01;35.004 | 2,752 |
| 46 | 42 | CARRION, JERONIMO | WAY | 01;35.116 | 2,864 |
| 47 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;35.649 | 3,397 |
| 48 | 108 | MENENDEZ, AGUSTIN | UP | 01;36.624 | 4,372 |
| 49 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 01;36.811 | 4,559 |
| 50 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA |
PROMEDIO: 121,753 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;32.064 | |
| 2 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;32.382 | 0.318 |
| 3 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;32.441 | 0.377 |
| 4 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 01;32.462 | 0.398 |
| 5 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;32.521 | 0.457 |
| 6 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;32.606 | 0.542 |
| 7 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 01;32.634 | 0.570 |
| 8 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;32.642 | 0.578 |
| 9 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;32.718 | 0.654 |
| 10 | 23 | DEPETRIS, MATIAS | WAY | 01;32.811 | 0.747 |
| 11 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;32.870 | 0.806 |
| 12 | 131 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 01;33.049 | 0.985 |
| 13 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;33.087 | 1,023 |
| 14 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;33.120 | 1,056 |
| 15 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;33.265 | 1,201 |
| 16 | 7 | POLES, GONZALO | UP | 01;33.314 | 1,250 |
| 17 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;33.337 | 1,273 |
| 18 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;33.452 | 1,388 |
| 19 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | CORSA | 01;33.473 | 1,409 |
| 20 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 01;33.498 | 1,434 |
| 21 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;33.521 | 1,457 |
| 22 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;33.603 | 1,539 |
| 23 | 137 | BULA, CARLOS | WAY | 01;33.708 | 1,644 |
| 24 | 90 | ALCAINE, GONZALO | UP | 01;33.747 | 1,683 |
| 25 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 01;33.787 | 1,723 |
| 26 | 36 | PRADO, JULIAN | UP | 01;33.863 | 1,799 |
| 27 | 130 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;33.888 | 1,824 |
| 28 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 01;34.008 | 1,944 |
| 29 | 141 | GARINO, MARTIN | UP | 01;34.020 | 1,956 |
| 30 | 31 | MAINERO, FABIAN | UP | 01;34.133 | 2,069 |
| 31 | 61 | DI CICCO, NAHUEL | CELTA | 01;34.141 | 2,077 |
| 32 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;34.188 | 2,124 |
| 33 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 01;34.214 | 2,150 |
| 34 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;34.387 | 2,323 |
| 35 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;34.432 | 2,368 |
| 36 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;34.510 | 2,446 |
| 37 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 01;34.593 | 2,529 |
| 38 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;34.684 | 2,620 |
| 39 | 139 | ZALAZAR, NAHUEL | UP | 01;34.855 | 2,791 |
| 40 | 105 | VACCALLUZZO, FACUNDO | UP | 01;35.687 | 3,623 |
| 41 | 108 | MENENDEZ, AGUSTIN | UP | 01;35.737 | 3,673 |
| 42 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 01;36.012 | 3,948 |
