NICOLÁS HERRERA REPITE LA FÓRMULA GANADORA DE 2025 JUNTO A RODRIGO LUGÓN
- Clase 2
- 27 julio 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | PERUGINI, JUAN | UNO | 13 | 24;13.587 | |
| 2 | 69 | MATICH, PABLO | UNO | 13 | 24;14.844 | 1,257 |
| 3 | 57 | CARBONI, LUCAS | UNO | 13 | 24;16.034 | 2,447 |
| 4 | 26 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 13 | 24;20.261 | 6,674 |
| 5 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 13 | 24;20.980 | 7,393 |
| 6 | 33 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 13 | 24;21.487 | 7,900 |
| 7 | 36 | ROVERA, MATIAS | UNO | 13 | 24;23.112 | 9,525 |
| 8 | 63 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 13 | 24;24.354 | 10,767 |
| 9 | 80 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 13 | 24;25.417 | 11,830 |
| 10 | 105 | BULL, WILLIAM | UNO | 13 | 24;25.418 | 11,831 |
| 11 | 104 | BULL, ALEXIS | UNO | 13 | 24;26.124 | 12,537 |
| 12 | 46 | LEIMGRUBER, TOBIAS | UNO | 13 | 24;26.972 | 13,385 |
| 13 | 131 | FABI, GONZALO | UNO | 13 | 24;27.645 | 14,058 |
| 14 | 61 | ALBANESE, JUAN MARTIN | UNO | 13 | 24;31.772 | 18,185 |
| 15 | 7 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 13 | 24;31.961 | 18,374 |
| 16 | 51 | PALAU, MAXIMO | UNO | 13 | 24;32.334 | 18,747 |
| 17 | 25 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 13 | 24;33.934 | 20,347 |
| 18 | 111 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 13 | 24;35.845 | 22,258 |
| 19 | 99 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 13 | 24;36.719 | 23,132 |
| 20 | 96 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 13 | 24;36.973 | 23,386 |
| 21 | 19 | CORDANI, MARCOS | UNO | 13 | 24;37.654 | 24,067 |
| 22 | 98 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 13 | 24;40.831 | 27,244 |
| 23 | 62 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 13 | 24;41.474 | 27,887 |
| 24 | 88 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 13 | 24;42.718 | 29,131 |
| 25 | 113 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 13 | 24;42.969 | 29,382 |
| 26 | 27 | MADINA, NAHUEL | UNO | 13 | 24;45.392 | 31,805 |
| 27 | 41 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 13 | 24;45.954 | 32,367 |
| 28 | 132 | ROCA, NICOLAS | CELTA | 13 | 24;46.497 | 32,910 |
| 29 | 129 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 13 | 24;49.488 | 35,901 |
| 30 | 29 | MURUA, ELOY | UNO | 13 | 24;50.241 | 36,654 |
| 31 | 90 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 13 | 24;50.705 | 37,118 |
| 32 | 124 | COPPARI, LUIS | UNO | 13 | 24;57.426 | 43,839 |
| 33 | 123 | LARREGUY, MARCOS | UNO | 13 | 25;05.150 | 51,563 |
| 34 | 102 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 13 | 25;08.024 | 54,437 |
| 35 | 95 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 13 | 25;25.751 | 1;12.164 |
| 36 | 127 | BRUNETTI, SALVADOR | UNO | 13 | 25;44.018 | 1;30.431 |
| 37 | 21 | AREVALO, TOMAS | UNO | 12 | 23;02.856 | 1 VTA |
| 38 | 130 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 11 | 20;54.775 | 2 VTAS |
| 39 | 128 | PIEDRA, MATEO | CORSA | 7 | 14;31.079 | 6 VTAS |
| 40 | 30 | ESPINDOLA , IGNACIO | CORSA | 6 | 12;13.031 | 7 VTAS |
| 41 | 39 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 6 | 12;24.528 | 7 VTAS |
| 42 | 134 | MENENDEZ, AGUSTIN | CORSA | 6 | 12;41.114 | 7 VTAS |
| 43 | 114 | MACUSO, EMANUEL | UNO | 5 | 10;41.923 | 8 VTAS |
| 44 | 3 | BENITO, NICOLAS | UNO | 3 | 06;56.882 | 10 VTAS |
| 45 | 107 | DIETZ, GERMAN | UNO | 1 | 02;32.003 | 12 VTAS |
| 46 | 54 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 1 | 02;56.444 | 12 VTAS |
| 47 | 122 | GARAICOECHEA, JUAN MANUEL | UNO | 0 | 13 VTAS | |
| 48 | 133 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 0 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 137,317 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 20 (PERUGINI) Vta 5 en 1:42.820 a 149,329 Km/h
NRP: NRO 133 (NUGNES), NRO 122 (GARAICOECHEA)
EXCLUIDO AUTO N°66 (VAZQUEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°54 (FANTUZ)
EXCLUIDO AUTO N°59 (AVALE) POR VOLVER MAL A PISTA PERJUDICANDO A LOS AUTOS N°133 (NUGNES) Y N°122 (GARAICOECHEA)
RECARGO AUTO N°105 (BULL) POR PERJUDICAR A LOS AUTOS N°80 (BONFIGLIO) Y N°21 (AREVALO)
APERCIBIDO AUTO N°127 (BRUNETTI) POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO N°59 (AVALE)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | PERUGINI, JUAN | UNO | 5 | 08;33.483 | |
| 2 | 80 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 5 | 08;33.867 | 0.384 |
| 3 | 105 | BULL, WILLIAM | UNO | 5 | 08;37.013 | 3,530 |
| 4 | 30 | ESPINDOLA , IGNACIO | CORSA | 5 | 08;37.283 | 3,800 |
| 5 | 131 | FABI, GONZALO | UNO | 5 | 08;38.612 | 5,129 |
| 6 | 25 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 5 | 08;38.630 | 5,147 |
| 7 | 88 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 5 | 08;40.164 | 6,681 |
| 8 | 111 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 5 | 08;42.636 | 9,153 |
| 9 | 90 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 5 | 08;42.767 | 9,284 |
| 10 | 129 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 5 | 08;44.667 | 11,184 |
| 11 | 123 | LARREGUY, MARCOS | UNO | 5 | 08;55.474 | 21,991 |
| 12 | 7 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 5 | 09;01.276 | 27,793 |
| 13 | 134 | MENENDEZ, AGUSTIN | CORSA | 5 | 09;04.750 | 31,267 |
| 14 | 107 | DIETZ, GERMAN | UNO | 5 | 09;06.337 | 32,854 |
| 15 | 29 | MURUA, ELOY | UNO | 5 | 09;39.182 | 1;05.699 |
| 16 | 114 | MACUSO, EMANUEL | UNO | 4 | 07;10.193 | 1 VTA |
PROMEDIO: 149,508 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 30 (ESPINDOLA ) Vta 1 en 1:41.996 a 150,535 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BENITO, NICOLAS | UNO | 5 | 08;32.194 | |
| 2 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 5 | 08;34.530 | 2,336 |
| 3 | 57 | CARBONI, LUCAS | UNO | 5 | 08;35.424 | 3,230 |
| 4 | 26 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 5 | 08;35.764 | 3,570 |
| 5 | 104 | BULL, ALEXIS | UNO | 5 | 08;37.113 | 4,919 |
| 6 | 46 | LEIMGRUBER, TOBIAS | UNO | 5 | 08;37.633 | 5,439 |
| 7 | 27 | MADINA, NAHUEL | UNO | 5 | 08;37.852 | 5,658 |
| 8 | 19 | CORDANI, MARCOS | UNO | 5 | 08;41.966 | 9,772 |
| 9 | 98 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 5 | 08;47.665 | 15,471 |
| 10 | 96 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 5 | 08;48.099 | 15,905 |
| 11 | 51 | PALAU, MAXIMO | UNO | 5 | 08;48.100 | 15,906 |
| 12 | 127 | BRUNETTI, SALVADOR | UNO | 5 | 08;54.231 | 22,037 |
| 13 | 124 | COPPARI, LUIS | UNO | 5 | 08;54.590 | 22,396 |
| 14 | 95 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 5 | 09;02.601 | 30,407 |
| 15 | 39 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 5 | 09;30.887 | 58,693 |
| 16 | 41 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 2 | 03;38.661 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 149,885 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (BENITO) Vta 1 en 1:41.663 a 151,028 Km/h
AUTO N°128 (PIEDRA) DEBE LARGAR DE BOXES POR RECIBIR AYUDA EN GRILLA
RECARGO AUTO N°51 (PALAU) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°96 (PEREZ) PERJUDICANDO AL AUTO N°19
(CORDANI)
NO LARGO AUTO N°128 (PIEDRA)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 5 | 08;29.777 | |
| 2 | 69 | MATICH, PABLO | UNO | 5 | 08;31.448 | 1,671 |
| 3 | 21 | AREVALO, TOMAS | UNO | 5 | 08;32.526 | 2,749 |
| 4 | 130 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 5 | 08;32.887 | 3,110 |
| 5 | 36 | ROVERA, MATIAS | UNO | 5 | 08;33.279 | 3,502 |
| 6 | 33 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 5 | 08;35.428 | 5,651 |
| 7 | 99 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 5 | 08;37.017 | 7,240 |
| 8 | 61 | ALBANESE, JUAN MARTIN | UNO | 5 | 08;37.772 | 7,995 |
| 9 | 62 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 5 | 08;38.612 | 8,835 |
| 10 | 66 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 5 | 08;39.083 | 9,306 |
| 11 | 54 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 5 | 08;43.002 | 13,225 |
| 12 | 102 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 5 | 08;44.470 | 14,693 |
| 13 | 132 | ROCA, NICOLAS | CELTA | 5 | 08;52.397 | 22,620 |
| 14 | 59 | AVALE, RODRIGO | CORSA | 5 | 08;59.862 | 30,085 |
| 15 | 133 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 5 | 09;53.218 | 1;23.441 |
| 16 | 113 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 1 | 01;45.000 | 4 VTAS |
| 17 | 122 | GARAICOECHEA, JUAN MANUEL | UNO | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 150,595 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 69 (MATICH) Vta 1 en 1:41.593 a 151,132 Km/h
NRP: NRO 122 (GARAICOECHEA)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;40.762 | |
| 2 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;41.021 | 0.259 |
| 3 | 20 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;41.057 | 0.295 |
| 4 | 69 | MATICH, PABLO | UNO | 01;41.063 | 0.301 |
| 5 | 3 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;41.075 | 0.313 |
| 6 | 80 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 01;41.247 | 0.485 |
| 7 | 21 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;41.299 | 0.537 |
| 8 | 26 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;41.336 | 0.574 |
| 9 | 105 | BULL, WILLIAM | UNO | 01;41.356 | 0.594 |
| 10 | 130 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 01;41.552 | 0.790 |
| 11 | 57 | CARBONI, LUCAS | UNO | 01;41.598 | 0.836 |
| 12 | 30 | ESPINDOLA , IGNACIO | CORSA | 01;41.621 | 0.859 |
| 13 | 36 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;41.657 | 0.895 |
| 14 | 104 | BULL, ALEXIS | UNO | 01;41.790 | 1,028 |
| 15 | 114 | MACUSO, EMANUEL | UNO | 01;41.844 | 1,082 |
| 16 | 113 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 01;41.852 | 1,090 |
| 17 | 46 | LEIMGRUBER, TOBIAS | UNO | 01;41.876 | 1,114 |
| 18 | 7 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;41.935 | 1,173 |
| 19 | 33 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 01;41.958 | 1,196 |
| 20 | 19 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;41.962 | 1,200 |
| 21 | 25 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;41.993 | 1,231 |
| 22 | 99 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 01;42.093 | 1,331 |
| 23 | 96 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 01;42.105 | 1,343 |
| 24 | 131 | FABI, GONZALO | UNO | 01;42.177 | 1,415 |
| 25 | 61 | ALBANESE, JUAN MARTIN | UNO | 01;42.231 | 1,469 |
| 26 | 27 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;42.243 | 1,481 |
| 27 | 90 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 01;42.264 | 1,502 |
| 28 | 62 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 01;42.290 | 1,528 |
| 29 | 51 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;42.315 | 1,553 |
| 30 | 88 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 01;42.424 | 1,662 |
| 31 | 66 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 01;42.498 | 1,736 |
| 32 | 39 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;42.506 | 1,744 |
| 33 | 111 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 01;42.508 | 1,746 |
| 34 | 54 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;42.514 | 1,752 |
| 35 | 95 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 01;42.721 | 1,959 |
| 36 | 29 | MURUA, ELOY | UNO | 01;42.997 | 2,235 |
| 37 | 133 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;43.309 | 2,547 |
| 38 | 41 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;43.359 | 2,597 |
| 39 | 129 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 01;43.459 | 2,697 |
| 40 | 102 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 01;43.500 | 2,738 |
| 41 | 128 | PIEDRA, MATEO | CORSA | 01;43.557 | 2,795 |
| 42 | 123 | LARREGUY, MARCOS | UNO | 01;43.737 | 2,975 |
| 43 | 132 | ROCA, NICOLAS | CELTA | 01;43.838 | 3,076 |
| 44 | 127 | BRUNETTI, SALVADOR | UNO | 01;44.490 | 3,728 |
| 45 | 134 | MENENDEZ, AGUSTIN | CORSA | 01;44.554 | 3,792 |
| 46 | 59 | AVALE, RODRIGO | CORSA | 01;44.982 | 4,220 |
| 47 | 124 | COPPARI, LUIS | UNO | 01;45.315 | 4,553 |
| 48 | 107 | DIETZ, GERMAN | UNO | 01;50.521 | 9,759 |
| 49 | 122 | GARAICOECHEA, JUAN MANUEL | UNO | ||
| 50 | 98 | OLALLA, AGUSTIN | UNO |
PROMEDIO: 152,378 Km/h
AUTO N°98 (OLALLA) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCION CAF. TIEMPO ORIGINAL 1:42.166
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;40.762 | |
| 2 | 20 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;41.057 | 0.295 |
| 3 | 3 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;41.075 | 0.313 |
| 4 | 21 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;41.299 | 0.537 |
| 5 | 80 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 01;41.332 | 0.570 |
| 6 | 130 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 01;41.552 | 0.790 |
| 7 | 57 | CARBONI, LUCAS | UNO | 01;41.598 | 0.836 |
| 8 | 30 | ESPINDOLA , IGNACIO | CORSA | 01;41.621 | 0.859 |
| 9 | 105 | BULL, WILLIAM | UNO | 01;41.635 | 0.873 |
| 10 | 114 | MACUSO, EMANUEL | UNO | 01;41.844 | 1,082 |
| 11 | 36 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;41.867 | 1,105 |
| 12 | 46 | LEIMGRUBER, TOBIAS | UNO | 01;41.876 | 1,114 |
| 13 | 113 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 01;41.917 | 1,155 |
| 14 | 7 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;41.951 | 1,189 |
| 15 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;41.986 | 1,224 |
| 16 | 33 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 01;41.986 | 1,224 |
| 17 | 104 | BULL, ALEXIS | UNO | 01;42.051 | 1,289 |
| 18 | 25 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;42.057 | 1,295 |
| 19 | 99 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 01;42.093 | 1,331 |
| 20 | 96 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 01;42.105 | 1,343 |
| 21 | 19 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;42.145 | 1,383 |
| 22 | 98 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 01;42.166 | 1,404 |
| 23 | 61 | ALBANESE, JUAN MARTIN | UNO | 01;42.231 | 1,469 |
| 24 | 27 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;42.243 | 1,481 |
| 25 | 90 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 01;42.264 | 1,502 |
| 26 | 62 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 01;42.290 | 1,528 |
| 27 | 51 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;42.315 | 1,553 |
| 28 | 131 | FABI, GONZALO | UNO | 01;42.344 | 1,582 |
| 29 | 66 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 01;42.498 | 1,736 |
| 30 | 111 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 01;42.508 | 1,746 |
| 31 | 54 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;42.514 | 1,752 |
| 32 | 26 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;42.518 | 1,756 |
| 33 | 88 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 01;42.618 | 1,856 |
| 34 | 95 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 01;42.721 | 1,959 |
| 35 | 39 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;42.786 | 2,024 |
| 36 | 29 | MURUA, ELOY | UNO | 01;42.997 | 2,235 |
| 37 | 129 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 01;43.459 | 2,697 |
| 38 | 102 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 01;43.500 | 2,738 |
| 39 | 133 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;43.544 | 2,782 |
| 40 | 123 | LARREGUY, MARCOS | UNO | 01;43.737 | 2,975 |
| 41 | 132 | ROCA, NICOLAS | CELTA | 01;43.838 | 3,076 |
| 42 | 41 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;44.069 | 3,307 |
| 43 | 128 | PIEDRA, MATEO | CORSA | 01;44.341 | 3,579 |
| 44 | 127 | BRUNETTI, SALVADOR | UNO | 01;44.490 | 3,728 |
| 45 | 134 | MENENDEZ, AGUSTIN | CORSA | 01;44.554 | 3,792 |
| 46 | 59 | AVALE, RODRIGO | CORSA | 01;44.982 | 4,220 |
| 47 | 124 | COPPARI, LUIS | UNO | 01;45.346 | 4,584 |
| 48 | 107 | DIETZ, GERMAN | UNO | 02;33.363 | 52,601 |
| 49 | 69 | MATICH, PABLO | UNO | 03;40.206 | 1;59.444 |
| 50 | 122 | GARAICOECHEA, JUAN MANUEL | UNO |
PROMEDIO: 152,379 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 122 (GARAICOECHEA)
RETIRO DE VUELTA MAS RAPIDA AUTO N°26 (ASTORGANO) POR PERJUDICAR AL AUTO N°12 (RODRIGUEZ)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;41.021 | |
| 2 | 69 | MATICH, PABLO | UNO | 01;41.063 | 0.042 |
| 3 | 80 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 01;41.247 | 0.226 |
| 4 | 3 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;41.256 | 0.235 |
| 5 | 63 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;41.287 | 0.266 |
| 6 | 26 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;41.336 | 0.315 |
| 7 | 105 | BULL, WILLIAM | UNO | 01;41.356 | 0.335 |
| 8 | 20 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;41.393 | 0.372 |
| 9 | 30 | ESPINDOLA , IGNACIO | CORSA | 01;41.651 | 0.630 |
| 10 | 36 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;41.657 | 0.636 |
| 11 | 104 | BULL, ALEXIS | UNO | 01;41.790 | 0.769 |
| 12 | 57 | CARBONI, LUCAS | UNO | 01;41.835 | 0.814 |
| 13 | 113 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 01;41.852 | 0.831 |
| 14 | 130 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 01;41.864 | 0.843 |
| 15 | 7 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;41.935 | 0.914 |
| 16 | 21 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;41.955 | 0.934 |
| 17 | 33 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 01;41.958 | 0.937 |
| 18 | 19 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;41.962 | 0.941 |
| 19 | 25 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;41.993 | 0.972 |
| 20 | 131 | FABI, GONZALO | UNO | 01;42.177 | 1,156 |
| 21 | 99 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 01;42.227 | 1,206 |
| 22 | 46 | LEIMGRUBER, TOBIAS | UNO | 01;42.287 | 1,266 |
| 23 | 98 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 01;42.290 | 1,269 |
| 24 | 88 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 01;42.424 | 1,403 |
| 25 | 39 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;42.506 | 1,485 |
| 26 | 62 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 01;42.572 | 1,551 |
| 27 | 27 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;42.625 | 1,604 |
| 28 | 114 | MACUSO, EMANUEL | UNO | 01;42.704 | 1,683 |
| 29 | 96 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 01;42.733 | 1,712 |
| 30 | 54 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;42.932 | 1,911 |
| 31 | 66 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 01;42.937 | 1,916 |
| 32 | 90 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 01;43.027 | 2,006 |
| 33 | 95 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 01;43.222 | 2,201 |
| 34 | 111 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 01;43.256 | 2,235 |
| 35 | 133 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;43.309 | 2,288 |
| 36 | 41 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;43.359 | 2,338 |
| 37 | 128 | PIEDRA, MATEO | CORSA | 01;43.557 | 2,536 |
| 38 | 123 | LARREGUY, MARCOS | UNO | 01;44.405 | 3,384 |
| 39 | 134 | MENENDEZ, AGUSTIN | CORSA | 01;44.598 | 3,577 |
| 40 | 124 | COPPARI, LUIS | UNO | 01;45.315 | 4,294 |
| 41 | 127 | BRUNETTI, SALVADOR | UNO | 01;46.001 | 4,980 |
| 42 | 132 | ROCA, NICOLAS | CELTA | 01;46.730 | 5,709 |
| 43 | 107 | DIETZ, GERMAN | UNO | 01;50.521 | 9,500 |
| 44 | 102 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 01;50.579 | 9,558 |
| 45 | 59 | AVALE, RODRIGO | CORSA | 01;56.072 | 15,051 |
| 46 | 61 | ALBANESE, JUAN MARTIN | UNO | 02;21.140 | 40,119 |
| 47 | 51 | PALAU, MAXIMO | UNO | 02;38.375 | 57,354 |
| 48 | 129 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | ||
| 49 | 29 | MURUA, ELOY | UNO | 4;08.307 |
PROMEDIO: 151,988 Km/h
SIN TIEMPO:NRO 129 (DI CICCO), NRO 29 (MURUA)
SIN TIEMPOS AUTO N°122 (GARAICOECHEA) POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO DE CAMPEONATO
RETIRO DE VUELTA MAS RAPIDA AUTO N°95 (ROJAS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°96 (PEREZ)
| Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | 1:41.637 | |
| 2 | 51 | PALAU, MAXIMO | 1:41.686 | 0.049 |
| 3 | 20 | PERUGINI, JUAN F | 1:41.687 | 0.05 |
| 4 | 63 | CORTINA, JOAQUIN | 1:41.796 | 0.159 |
| 5 | 105 | BULL, WILLIAM | 1:41.854 | 0.217 |
| 6 | 57 | CARBONI, LUCAS | 1:41.982 | 0.345 |
| 7 | 21 | AREVALO, TOMAS | 1:42.008 | 0.371 |
| 8 | 69 | MATICH, PABLO | 1:42.125 | 0.488 |
| 9 | 7 | BOSQUE, TOMAS | 1:42.349 | 0.712 |
| 10 | 113 | PUERTO, EMILIANO | 1:42.365 | 0.728 |
| 11 | 104 | BULL, ALEXIS | 1:42.387 | 0.75 |
| 12 | 26 | ASTORGANO, NICOLAS | 1:42.396 | 0.759 |
| 13 | 3 | BENITO, NICOLAS | 1:42.448 | 0.811 |
| 14 | 66 | VAZQUEZ, MARTIN | 1:42.451 | 0.814 |
| 15 | 36 | ROVERA, MATIAS | 1:42.566 | 0.929 |
| 16 | 96 | PEREZ, MAXIMILIANO | 1:42.627 | 0.99 |
| 17 | 98 | OLALLA,AGUSTIN | 1:42.666 | 1.029 |
| 18 | 62 | RICHARTE, DIEGO | 1:42.698 | 1.061 |
| 19 | 130 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | 1:42.711 | 1.074 |
| 20 | 95 | ROJAS, NICOLAS | 1:42.821 | 1.184 |
| 21 | 30 | ESPINDOLA, IGNACIO | 1:42.843 | 1.206 |
| 22 | 25 | VIGNEAU, MATIAS | 1:42.858 | 1.221 |
| 23 | 33 | GONZALEZ COSTE JOAQUIN | 1:42.900 | 1.263 |
| 24 | 39 | DEL BARRIO, MANUEL | 1:42.920 | 1.283 |
| 25 | 114 | MACUSO, EMANUEL | 1:42.929 | 1.292 |
| 26 | 99 | HONGN, JOAQUIN | 1:42.997 | 1.36 |
| 27 | 131 | FABI, GONZALO | 1:43.170 | 1.533 |
| 28 | 88 | de SOUZA, RENZO | 1:43.329 | 1.692 |
| 29 | 19 | CORDANI, MARCOS | 1:43.443 | 1.806 |
| 30 | 133 | NUGNES, ANGELO | 1:43.469 | 1.832 |
| 31 | 90 | MANAVELLA, LUCIANO | 1:43.473 | 1.836 |
| 32 | 111 | TORRES, VALENTINO | 1:43.828 | 2.191 |
| 33 | 80 | BONFIGLIO, NICOLAS | 1:43.855 | 2.218 |
| 34 | 27 | MADINA, NAHUEL | 1:43.901 | 2.264 |
| 35 | 46 | LEIMGRUBER, MATIAS | 1:43.953 | 2.316 |
| 36 | 102 | ABASCIANO, FRANCO | 1:44.046 | 2.409 |
| 37 | 61 | ALBANESE, JUAN M | 1:44.423 | 2.786 |
| 38 | 129 | DI CICCO, MANUEL | 1:44.429 | 2.792 |
| 39 | 54 | FANTUZ, MARIANO | 1:44.879 | 3.242 |
| 40 | 107 | DIETZ, GERMAN | 1:45.037 | 3.4 |
| 41 | 59 | AVALE, RODRIGO | 1:45.157 | 3.52 |
| 42 | 134 | MENENDEZ, AGUSTIN | 1:45.311 | 3.674 |
