> 28 de Febrero, 01 y 02 de Marzo / La Plata (Buenos Aires)
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 77 VITAR TOMAS CLIO 16 31;11.735
2 6 MARTINI FELIPE CLIO 16 31;14.684 2,949
3 7 MARTIN TOMAS ETIOS 16 31;17.261 5,526
4 15 MARCHESSE MARCELO ETIOS 16 31;17.638 5,903
5 9 STIEGLITZ FEDERICO CLIO 16 31;17.994 6,259
6 2 TAMBUCCI SANTIAGO CLIO 16 31;23.118 11,383
7 5 HERMIDA FEDERICO ETIOS 16 31;24.264 12,529
8 10 VILLABRILLE FRANCO CLIO 16 31;29.567 17,832
9 16 GONZALEZ LUCIANO ETIOS 16 31;29.568 17,833
10 18 CANAPINO MATIAS ONIX 16 31;29.694 17,959
11 84 CRAVERO MATIAS KINETIC 16 31;30.519 18,784
12 81 SALE RICARDO ETIOS 16 31;32.365 20,630
13 75 GILES GERMAN ETIOS 16 31;32.558 20,823
14 22 MARTINEZ FRANCISCO CLIO 16 31;33.633 21,898
15 11 POSSIEL JORGE ETIOS 16 31;48.302 36,567
16 47 ALAUX EMANUEL ETIOS 16 32;09.920 58,185
17 20 YEROBI LUCAS ETIOS 16 32;18.158 1;06.423
18 83 PETRACCHINI LUCAS ETIOS 16 32;23.378 1;11.643
19 78 FARRONI LUCIANO ETIOS 15 31;14.949 1 VTA
20 33 FAURET FRANCO ETIOS 15 31;24.383 1 VTA
21 17 VIANA LUCIANO ETIOS 15 31;38.025 1 VTA
22 25 DI BELLA SEBASTIAN CLIO 15 31;46.099 1 VTA
23 38 ARANEGA JUAN ETIOS 15 32;13.029 1 VTA
24 8 BOSIO EZEQUIEL ETIOS 15 32;14.790 1 VTA
25 49 COLLAZO (P) PABLO TREND 15 32;22.337 1 VTA
26 74 CHIRIOTTI TIAGO ETIOS 15 32;58.864 1 VTA
27 72 COSTAMAGNA JOSE ETIOS 11 24;31.314 5 VTAS
28 43 KREITZ NICOLAS ETIOS 10 24;04.673 6 VTAS
29 57 MARASLIOGLU GASTON 208 4 15;27.044 12 VTAS
30 73 REY FELIPE ARGO 3 06;13.348 13 VTAS
31 63 CASSIANO DINO DS3 1 01;58.741 15 VTAS
32 3 COLLAZO PABLO ETIOS 0 04;03.645 16 VTAS

PROMEDIO: 131,249 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 57 (MARASLIOGLU) Vta 2 en 1:41.215 a 151,697 Km/h
AUTO 12 (LESTON) Y AUTO 37 (VOLPI) AYUDA EXTERNA
NRP: NRO 37 (VOLPI)
APERCIBIDO AUTO 72 (COSTAMAGNA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 10 (VILLABRILLE)
APERCIBIDO AUTO 83 (PETRACCHINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 6 (MARTINI)
APERCIBIDO AUTO 81 (SALÉ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 49 (COLLAZO)
RECARGO DE PUESTOS AUTO 16 (GONZALEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 10 (VILLABRILLE)
NO LARGO AUTO N°12 (LESTON)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 5 08;15.890
2 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 5 08;17.025 1,135
3 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 5 08;17.248 1,358
4 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 5 08;22.030 6,140
5 63 CASSIANO, DINO DS3 5 08;23.123 7,233
6 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 5 08;23.302 7,412
7 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 5 08;25.045 9,155
8 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 5 08;31.409 15,519
9 81 SALE, RICARDO ETIOS 5 08;43.239 27,349
10 37 VOLPI, SIMON KINETIC 4 06;51.393 1 VTA
11 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 0 5 VTAS

PROMEDIO: 154,813 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (STIEGLITZ) Vta 1 en 1:38.379 a 156,070 Km/h
NRP: NRO 3 (COLLAZO)
APERCIBIDO AUTO N°3 (COLLAZO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°25 (DI BELLA)
APERCIBIDO AUTO N°81 (SALE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°47 (ALAUX)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 5 08;11.117
2 77 VITAR, TOMAS CLIO 5 08;12.731 1,614
3 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 5 08;14.731 3,614
4 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 5 08;15.589 4,472
5 12 LESTON, MARTIN CLIO 5 08;19.440 8,323
6 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 5 08;19.749 8,632
7 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 5 08;19.975 8,858
8 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 5 08;20.424 9,307
9 7 MARTIN, TOMAS ETIOS 5 08;20.602 9,485
10 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 5 08;31.552 20,435
11 49 COLLAZO (P), PABLO TREND 5 08;47.883 36,766

PROMEDIO: 156,317 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 83 (PETRACCHINI) Vta 5 en 1:32.508 a 165,975 Km/h
RECARGO DE 5 SEGUNDOS AUTO N°7 (MARTIN) POR FALSA LARGADA

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 6 MARTINI, FELIPE CLIO 5 08;14.011
2 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 5 08;17.394 3,383
3 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 5 08;17.593 3,582
4 2 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 5 08;18.254 4,243
5 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 5 08;18.493 4,482
6 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 5 08;18.758 4,747
7 78 FARRONI, LUCIANO ETIOS 5 08;19.020 5,009
8 75 GILES, GERMAN ETIOS 5 08;19.345 5,334
9 74 CHIRIOTTI, TIAGO ETIOS 5 08;24.267 10,256
10 72 COSTAMAGNA, JOSE ETIOS 5 08;24.279 10,268
11 33 FAURET, FRANCO ETIOS 5 08;24.792 10,781
12 73 REY, FELIPE ARGO 2 03;47.428 3 VTAS

PROMEDIO: 155,401 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (MARTINI) Vta 3 en 1:38.561 a 155,782 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;37.366
2 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;37.405 0.039
3 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;37.411 0.045
4 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;37.512 0.146
5 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;37.571 0.205
6 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;37.647 0.281
7 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;37.713 0.347
8 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;37.937 0.571
9 2 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;37.971 0.605
10 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;38.004 0.638
11 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;38.162 0.796
12 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;38.171 0.805
13 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;38.175 0.809
14 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 01;38.183 0.817
15 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;38.194 0.828
16 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;38.215 0.849
17 7 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;38.232 0.866
18 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;38.281 0.915
19 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;38.327 0.961
20 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;38.463 1,097
21 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;38.498 1,132
22 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;38.524 1,158
23 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;38.716 1,350
24 63 CASSIANO, DINO DS3 01;38.797 1,431
25 72 COSTAMAGNA, JOSE ETIOS 01;38.804 1,438
26 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;38.911 1,545
27 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;38.953 1,587
28 78 FARRONI, LUCIANO ETIOS 01;39.094 1,728
29 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 01;39.104 1,738
30 37 VOLPI, SIMON KINETIC 01;39.461 2,095
31 73 REY, FELIPE ARGO 01;39.863 2,497
32 49 COLLAZO (P), PABLO TREND 01;39.954 2,588
33 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;40.447 3,081
34 74 CHIRIOTTI, TIAGO ETIOS 01;41.000 3,634

PROMEDIO: 157,693 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;37.366
2 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;37.405 0.039
3 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;37.411 0.045
4 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;37.512 0.146
5 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;37.571 0.205
6 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;37.647 0.281
7 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;37.713 0.347
8 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;37.937 0.571
9 2 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;37.971 0.605
10 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;38.004 0.638
11 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;38.162 0.796
12 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;38.171 0.805
13 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;38.175 0.809
14 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 01;38.183 0.817
15 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;38.194 0.828
16 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;38.215 0.849
17 7 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;38.232 0.866
18 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;38.281 0.915
19 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;38.327 0.961
20 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;38.463 1,097
21 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;38.498 1,132
22 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;38.524 1,158
23 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;38.716 1,350
24 63 CASSIANO, DINO DS3 01;38.797 1,431
25 72 COSTAMAGNA, JOSE ETIOS 01;38.804 1,438
26 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;38.911 1,545
27 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;38.953 1,587
28 78 FARRONI, LUCIANO ETIOS 01;39.094 1,728
29 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 01;39.104 1,738
30 37 VOLPI, SIMON KINETIC 01;39.461 2,095
31 73 REY, FELIPE ARGO 01;39.863 2,497
32 49 COLLAZO (P), PABLO TREND 01;39.954 2,588
33 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;40.447 3,081

PROMEDIO: 157,694 Km/h
RETIRO DE TIEMPOS AUTO °74 (CHIRIOTTI) POR NO RESPETAR ART. 10.3 DEL REGLAMENTO DEPORTIVO (30″ DE SU MEJOR VUELTA)
RETIRO DE VUELTA MAS RAPIDA AL AUTO N°11 (POSSIEL) POR PERJUDICAR AL AUTO N°2 (TAMBUCCI)
RETIRO DE VUELTA MAS RAPIDA AL AUTO N°22 (MARTINEZ) POR PERJUDICAR AL AUTO N°12 (LESTON)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;37.974
2 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;38.366 0.392
3 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;38.522 0.548
4 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;38.611 0.637
5 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;38.689 0.715
6 7 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;38.787 0.813
7 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;38.791 0.817
8 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;38.798 0.824
9 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;38.803 0.829
10 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;38.821 0.847
11 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;38.864 0.89
12 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;39.467 1.493
13 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;39.499 1.525
14 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 01;39.502 1.528
15 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;39.732 1.758
16 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;39.892 1.918
17 72 COSTAMAGNA, JOSE ETIOS 01;40.178 2.204
18 37 VOLPI, SIMON KINETIC 01;40.447 2.473
19 63 CASSIANO, DINO DS3 01;40.531 2.557
20 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;40.547 2.573
21 73 REY, FELIPE ARGO 01;40.707 2.733
22 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;40.857 2.883
23 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;41.114 3.14
24 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;41.985 4.011
25 49 COLLAZO (P), PABLO TREND 01;42.755 4.781
26 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 02;01.551 23.577
27 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 02;04.764 26.79
28 12 LESTON, MARTIN CLIO

PROMEDIO: 156,715 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;39.039
2 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;39.335 0.296
3 2 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;39.341 0.302
4 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;39.539 0.500
5 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;39.563 0.524
6 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;39.593 0.554
7 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;39.691 0.652
8 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;39.934 0.895
9 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;39.983 0.944
10 72 COSTAMAGNA, JOSE ETIOS 01;40.082 1,043
11 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;40.089 1,050
12 7 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;40.099 1,060
13 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;40.148 1,109
14 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;40.276 1,237
15 63 CASSIANO, DINO DS3 01;40.292 1,253
16 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;40.416 1,377
17 73 REY, FELIPE ARGO 01;40.466 1,427
18 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;40.478 1,439
19 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;40.483 1,444
20 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;40.633 1,594
21 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 01;40.671 1,632
22 84 CRAVERO, MATiAS KINETIC 01;40.697 1,658
23 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;40.732 1,693
24 74 CHIRIOTTI, TIAGO ETIOS 01;41.000 1,961
25 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;41.118 2,079
26 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;41.434 2,395
27 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;41.612 2,573
28 49 COLLAZO (P), PABLO TREND 01;41.946 2,907
29 78 FARRONI, LUCIANO ETIOS 01;43.428 4,389
30 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;43.563 4,524
31 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;44.611 5,572
32 37 VOLPI, SIMON KINETIC 01;52.293 13,254

PROMEDIO: 155,030 Km/h
RETIRO DE LA MEJOR VUELTA AL AUTO N°6 (MARTINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°5 (HERMIDA)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;52.811
2 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;52.815 0.004
3 73 REY, FELIPE ARGO 01;52.863 0.052
4 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;52.963 0.152
5 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;52.973 0.162
6 78 FARRONI, LUCIANO ETIOS 01;53.114 0.303
7 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;53.158 0.347
8 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;53.398 0.587
9 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;53.459 0.648
10 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;53.538 0.727
11 2 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;53.624 0.813
12 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;53.637 0.826
13 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;53.732 0.921
14 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;53.760 0.949
15 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;53.934 1,123
16 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;54.101 1,290
17 7 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;54.308 1,497
18 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;54.315 1,504
19 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;54.827 2,016
20 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;55.132 2,321
21 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 01;55.302 2,491
22 74 CHIRIOTTI, TIAGO ETIOS 01;55.587 2,776
23 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;55.815 3,004
24 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 01;55.945 3,134
25 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;56.396 3,585
26 49 COLLAZO (P), PABLO TREND 01;56.630 3,819
27 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;56.736 3,925
28 37 VOLPI, SIMON KINETIC 01;56.755 3,944
29 63 CASSIANO, DINO DS3 01;58.699 5,888
30 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 02;04.404 11,593

PROMEDIO: 136,103 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;38.359
2 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;38.503 0.144
3 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;38.522 0.163
4 16 GONZ ETIOS 01;38.534 0.175
5 7 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;38.593 0.234
6 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;38.628 0.269
7 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;38.715 0.356
8 2 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;38.779 0.420
9 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;38.816 0.457
10 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;38.880 0.521
11 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;38.936 0.577
12 78 FARRONI, LUCIANO ETIOS 01;38.947 0.588
13 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 01;39.035 0.676
14 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;39.080 0.721
15 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;39.124 0.765
16 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;39.141 0.782
17 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;39.230 0.871
18 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;39.285 0.926
19 63 CASSIANO, DINO DS3 01;39.307 0.948
20 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;39.332 0.973
21 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;39.430 1,071
22 72 COSTAMAGNA, JOSE ETIOS 01;39.479 1,120
23 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;39.553 1,194
24 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;39.572 1,213
25 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;39.714 1,355
26 74 CHIRIOTTI, TIAGO ETIOS 01;40.188 1,829
27 37 VOLPI, SIMON KINETIC 01;40.291 1,932
28 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;40.304 1,945
29 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;40.383 2,024
30 73 REY, FELIPE ARGO 01;40.956 2,597
31 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 01;41.022 2,663
32 57 MARASLIOGLU, GASTON 208 01;41.490 3,131
33 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;42.511 4,152
34 49 COLLAZO (P), PABLO TREND 02;24.689 46,330

PROMEDIO: 156,102 Km/h