NICOLÁS HERRERA REPITE LA FÓRMULA GANADORA DE 2025 JUNTO A RODRIGO LUGÓN
- Clase 2
- 27 julio 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CORTINA, JOAQUÍN | UNO | 15 | 25;51.098 | |
| 2 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 15 | 25;59.454 | 8.356 |
| 3 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 15 | 25;59.648 | 8.55 |
| 4 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 15 | 25;59.780 | 8.682 |
| 5 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 15 | 26;00.714 | 9.616 |
| 6 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 15 | 26;01.204 | 10.106 |
| 7 | 37 | BONFIGLIO, NICOLÁS | UNO | 15 | 26;02.215 | 11.117 |
| 8 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 15 | 26;03.046 | 11.948 |
| 9 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 15 | 26;04.180 | 13.082 |
| 10 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 15 | 26;04.544 | 13.446 |
| 11 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 15 | 26;04.797 | 13.699 |
| 12 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 15 | 26;05.115 | 14.017 |
| 13 | 31 | PÉREZ, MAXIMILIANO | UNO | 15 | 26;10.176 | 19.078 |
| 14 | 36 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 15 | 26;13.586 | 22.488 |
| 15 | 33 | RODRÍGUEZ, IGNACIO | UNO | 15 | 26;14.098 | 23 |
| 16 | 6 | ROVERA, MATÍAS | UNO | 15 | 26;14.461 | 23.363 |
| 17 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 15 | 26;17.586 | 26.488 |
| 18 | 39 | OLALLA, AGUSTÍN | UNO | 15 | 26;18.908 | 27.81 |
| 19 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 15 | 26;19.016 | 27.918 |
| 20 | 88 | ORELLANA, AGUSTÍN | UNO | 15 | 26;24.870 | 33.772 |
| 21 | 82 | COLLODORO, MARTÍN | UNO | 15 | 26;26.325 | 35.227 |
| 22 | 47 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 15 | 26;30.120 | 39.022 |
| 23 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 15 | 26;30.666 | 39.568 |
| 24 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 15 | 26;35.418 | 44.32 |
| 25 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 15 | 26;35.689 | 44.591 |
| 26 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 15 | 26;50.071 | 58.973 |
| 27 | 78 | DE LA VEGA, AGUSTÍN | UNO | 15 | 26;54.648 | 1;03.550 |
| 28 | 90 | BRUNETTI, SALVADOR | UNO | 15 | 26;54.996 | 1;03.898 |
| 29 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 15 | 26;59.929 | 1;08.831 |
| 30 | 8 | ASTORGANO, NICOLÁS | UNO | 14 | 26;01.706 | 1 VTA |
| 31 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 11 | 19;12.596 | 4 VTAS |
| 32 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 9 | 15;54.889 | 6 VTAS |
| 33 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 9 | 18;20.313 | 6 VTAS |
| 34 | 18 | VIGNEAU, MATÍAS | UNO | 8 | 14;00.721 | 7 VTAS |
| 35 | 12 | MARTÍNEZ, JULIÁN | CORSA | 6 | 10;47.008 | 9 VTAS |
| 36 | 26 | ROJAS, NICOLÁS | UNO | 6 | 10;56.099 | 9 VTAS |
| 37 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 5 | 08;48.744 | 10 VTAS |
| 38 | 9 | PALAU, MÁXIMO | UNO | 3 | 05;25.291 | 12 VTAS |
| 39 | 81 | LEUNDA, MATEO | UNO | 3 | 05;26.690 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 148,482 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 5 (RODRIGUEZ) Vta 2 en 1:41.972 a 150,571 Km/h
RECARGO AUTO N°43 (ALBANESE) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°84 (MONJE)
RECARGO AUTO N°5 (RODRIGUEZ) 2 POSICIONES POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO N°11 (MATICH)
EXCLUIDO AUTO N°61 (DIETZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°32 (RICHARTE)
EXCLUIDO POR TECNICA AUTO N°84 (MONJE) ART. 3.10 FICHA TECNICA MOTOR
NO REGISTRAN PASO AUTOS N°60 (AVALE) Y N°35 (DEL BARRIO)
NO LARGARON AUTOS N°96 (HAESEVOCTS) Y N°89 (POSSIEL)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 5 | 08;34.868 | |
| 2 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 5 | 08;35.292 | 0.424 |
| 3 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 5 | 08;35.807 | 0.939 |
| 4 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 5 | 08;36.008 | 1,140 |
| 5 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 5 | 08;36.359 | 1,491 |
| 6 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 5 | 08;36.729 | 1,861 |
| 7 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 5 | 08;37.617 | 2,749 |
| 8 | 36 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 5 | 08;39.351 | 4,483 |
| 9 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 5 | 08;41.000 | 6,132 |
| 10 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 5 | 08;42.176 | 7,308 |
| 11 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 5 | 08;43.557 | 8,689 |
| 12 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 5 | 08;44.116 | 9,248 |
| 13 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 5 | 08;44.978 | 10,110 |
| 14 | 90 | BRUNETTI, SALVADOR | UNO | 3 | 09;22.943 | 2 VTAS |
| 15 | 81 | LEUNDA, MATEO | UNO | 0 | 00;14.366 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 149,106 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 5 (RODRIGUEZ) Vta 1 en 1:41.952 a 150,600 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ALBANESE, JUAN MART?N | UNO | 5 | 09;41.768 | |
| 2 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 5 | 09;43.848 | 2,080 |
| 3 | 37 | BONFIGLIO, NICOL?S | UNO | 5 | 09;44.209 | 2,441 |
| 4 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 5 | 09;44.396 | 2,628 |
| 5 | 88 | ORELLANA, AGUST?N | UNO | 5 | 09;45.008 | 3,240 |
| 6 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 5 | 09;45.535 | 3,767 |
| 7 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 5 | 09;46.024 | 4,256 |
| 8 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 5 | 09;46.677 | 4,909 |
| 9 | 12 | MART?NEZ, JULI?N | CORSA | 5 | 09;46.863 | 5,095 |
| 10 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 5 | 09;47.211 | 5,443 |
| 11 | 6 | ROVERA, MAT?AS | UNO | 5 | 09;51.192 | 9,424 |
| 12 | 9 | PALAU, M?XIMO | UNO | 5 | 09;52.947 | 11,179 |
| 13 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 5 | 09;53.440 | 11,672 |
| 14 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 2 | 05;11.054 | 3 VTAS |
| 15 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 131,960 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 43 (ALBANESE) Vta 2 en 1:42.386 a 149,962 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 5 | 08;33.767 | |
| 2 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 5 | 08;35.441 | 1,674 |
| 3 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 5 | 08;36.787 | 3,020 |
| 4 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 5 | 08;37.662 | 3,895 |
| 5 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 5 | 08;38.802 | 5,035 |
| 6 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 5 | 08;40.166 | 6,399 |
| 7 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 5 | 08;40.315 | 6,548 |
| 8 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 5 | 08;41.232 | 7,465 |
| 9 | 61 | DIETZ, GERMAN | UNO | 5 | 08;43.685 | 9,918 |
| 10 | 35 | DEL BARRIO, MANUEL | CORSA | 5 | 08;48.155 | 14,388 |
| 11 | 60 | AVALE, RODRIGO | UNO | 5 | 08;52.411 | 18,644 |
| 12 | 47 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 5 | 09;25.103 | 51,336 |
| 13 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | UNO | 5 | 09;25.104 | 51,337 |
| 14 | 26 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 5 | 10;44.572 | 2;10.805 |
| 15 | 78 | DE LA VEGA, AGUSTIN | UNO | 4 | 07;10.663 | 1 VTA |
| 16 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 3 | 05;39.092 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 149,426 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (CORTINA) Vta 1 en 1:42.032 a 150,482 Km/h
RECARGO AUTO N°96 (HAESEVOCTS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 47 (DE SOUSA
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;41.806 | |
| 2 | 43 | ALBANESE, JUAN MARTIN | UNO | 01;41.837 | 0.031 |
| 3 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;41.875 | 0.069 |
| 4 | 26 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 01;41.890 | 0.084 |
| 5 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 01;42.030 | 0.224 |
| 6 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 01;42.061 | 0.255 |
| 7 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 01;42.122 | 0.316 |
| 8 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;42.169 | 0.363 |
| 9 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;42.223 | 0.417 |
| 10 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 01;42.298 | 0.492 |
| 11 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 01;42.313 | 0.507 |
| 12 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 01;42.321 | 0.515 |
| 13 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;42.323 | 0.517 |
| 14 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 01;42.332 | 0.526 |
| 15 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 01;42.333 | 0.527 |
| 16 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 01;42.340 | 0.534 |
| 17 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 01;42.407 | 0.601 |
| 18 | 36 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 01;42.417 | 0.611 |
| 19 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;42.432 | 0.626 |
| 20 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 01;42.438 | 0.632 |
| 21 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 01;42.439 | 0.633 |
| 22 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 01;42.459 | 0.653 |
| 23 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 01;42.474 | 0.668 |
| 24 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 01;42.487 | 0.681 |
| 25 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 01;42.507 | 0.701 |
| 26 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 01;42.563 | 0.757 |
| 27 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;42.600 | 0.794 |
| 28 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 01;42.603 | 0.797 |
| 29 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 01;42.614 | 0.808 |
| 30 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 01;42.687 | 0.881 |
| 31 | 61 | DIETZ, GERMAN | UNO | 01;42.720 | 0.914 |
| 32 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 01;42.759 | 0.953 |
| 33 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 01;42.852 | 1,046 |
| 34 | 78 | DE LA VEGA, AGUSTIN | UNO | 01;42.853 | 1,047 |
| 35 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;42.929 | 1,123 |
| 36 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;42.977 | 1,171 |
| 37 | 47 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 01;42.991 | 1,185 |
| 38 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | CORSA | 01;43.095 | 1,289 |
| 39 | 81 | LEUNDA, MATEO | UNO | 01;43.340 | 1,534 |
| 40 | 60 | AVALE, RODRIGO | UNO | 01;43.753 | 1,947 |
| 41 | 9 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;43.791 | 1,985 |
| 42 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 01;43.862 | 2,056 |
| 43 | 35 | DEL BARRIO, MANUEL | CORSA | 01;44.091 | 2,285 |
| 44 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 01;44.590 | 2,784 |
| 45 | 90 | BRUNETTI, SALVADOR | UNO | 01;44.845 | 3,039 |
| 46 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | UNO | 01;46.566 | 4,760 |
PROMEDIO: 150,816 Km/h
AUTO N°17 (BAYALA) RECARGO 6 PUESTOS POR SANCION CAF
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;41.806 | |
| 2 | 43 | ALBANESE, JUAN MARTIN | UNO | 01;41.837 | 0.031 |
| 3 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;41.875 | 0.069 |
| 4 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 01;42.030 | 0.224 |
| 5 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 01;42.061 | 0.255 |
| 6 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 01;42.122 | 0.316 |
| 7 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;42.169 | 0.363 |
| 8 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;42.223 | 0.417 |
| 9 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 01;42.298 | 0.492 |
| 10 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 01;42.313 | 0.507 |
| 11 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;42.323 | 0.517 |
| 12 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 01;42.332 | 0.526 |
| 13 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 01;42.340 | 0.534 |
| 14 | 36 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 01;42.417 | 0.611 |
| 15 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;42.432 | 0.626 |
| 16 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 01;42.438 | 0.632 |
| 17 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 01;42.439 | 0.633 |
| 18 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 01;42.459 | 0.653 |
| 19 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 01;42.474 | 0.668 |
| 20 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 01;42.487 | 0.681 |
| 21 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 01;42.507 | 0.701 |
| 22 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;42.600 | 0.794 |
| 23 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 01;42.603 | 0.797 |
| 24 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 01;42.620 | 0.814 |
| 25 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 01;42.687 | 0.881 |
| 26 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 01;42.701 | 0.895 |
| 27 | 61 | DIETZ, GERMAN | UNO | 01;42.720 | 0.914 |
| 28 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 01;42.759 | 0.953 |
| 29 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 01;42.852 | 1,046 |
| 30 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;42.929 | 1,123 |
| 31 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;42.977 | 1,171 |
| 32 | 78 | DE LA VEGA, AGUSTIN | UNO | 01;42.979 | 1,173 |
| 33 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | CORSA | 01;43.095 | 1,289 |
| 34 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 01;43.326 | 1,520 |
| 35 | 81 | LEUNDA, MATEO | UNO | 01;43.340 | 1,534 |
| 36 | 9 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;43.791 | 1,985 |
| 37 | 60 | AVALE, RODRIGO | UNO | 01;44.038 | 2,232 |
| 38 | 47 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 01;44.307 | 2,501 |
| 39 | 35 | DEL BARRIO, MANUEL | CORSA | 01;44.475 | 2,669 |
| 40 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 01;44.590 | 2,784 |
| 41 | 90 | BRUNETTI, SALVADOR | UNO | 01;44.845 | 3,039 |
| 42 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 01;54.637 | 12,831 |
PROMEDIO: 150,816 Km/h
SIN TIEMPOS AUTOS N°14 (CARBONI), N°31 (PEREZ) Y N°26 (ROJAS) POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO DE
CAMPEONATO (SUPERA 3.30″ DE APERTURA DE BOXES)
SIN TIEMPOS AUTO N°96 (HAESEVOCTS) POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO DE CAMPEONATO (SUPERA 30″ DE SU
MEJOR VUELTA)
RETIRO DE VUELTA MAS RAPIDA AUTOS N°17 (BAYALA) Y N°31 (PEREZ) POR PERJUDICAR AL AUTO N°4 (BULL)
| Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ROJAS, NICOLAS | 1:41.890 | |
| 2 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | 1:42.031 | 0.141 |
| 3 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | 1:42.033 | 0.143 |
| 4 | 11 | MATICH, PABLO | 1:42.114 | 0.224 |
| 5 | 17 | BAYALA, LUCAS | 1:42.175 | 0.285 |
| 6 | 6 | ROVERA, MATIAS | 1:42.185 | 0.295 |
| 7 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | 1:42.321 | 0.431 |
| 8 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | 1:42.360 | 0.470 |
| 9 | 15 | HONGN, JOAQUIN | 1:42.407 | 0.517 |
| 10 | 13 | BULL, ALEXIS | 1:42.457 | 0.567 |
| 11 | 43 | ALBANESE, JUAN M | 1:42.483 | 0.593 |
| 12 | 19 | PUERTO, EMILIANO | 1:42.532 | 0.642 |
| 13 | 4 | BULL, WILLIAM | 1:42.544 | 0.654 |
| 14 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | 1:42.563 | 0.673 |
| 15 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | 1:42.582 | 0.692 |
| 16 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | 1:42.585 | 0.695 |
| 17 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | 1:42.613 | 0.723 |
| 18 | 93 | FABI, GONZALO | 1:42.614 | 0.724 |
| 19 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | 1:42.624 | 0.734 |
| 20 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | 1:42.679 | 0.789 |
| 21 | 84 | MONJE, ESTEBAN | 1:42.759 | 0.869 |
| 22 | 36 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | 1:42.764 | 0.874 |
| 23 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | 1:42.853 | 0.963 |
| 24 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | 1:42.918 | 1,028 |
| 25 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | 1:42.939 | 1,049 |
| 26 | 47 | de SOUSA, RENZO | 1:42.991 | 1,101 |
| 27 | 82 | COLLODORO, MARTIN | 1:43.046 | 1,156 |
| 28 | 52 | FANTUZ, MARIANO | 1:43.103 | 1,213 |
| 29 | 61 | DIETZ, GERMAN | 1:43.194 | 1,304 |
| 30 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | 1:43.227 | 1,337 |
| 31 | 42 | TORRES, VALENTINO | 1:43.322 | 1,432 |
| 32 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | 1:43.426 | 1,536 |
| 33 | 32 | RICHARTE, DIEGO | 1:43.514 | 1,624 |
| 34 | 81 | LEUNDA, MATEO | 1:43.531 | 1,641 |
| 35 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | 1:43.562 | 1,672 |
| 36 | 60 | AVALE, RODRIGO | 1:43.753 | 1,863 |
| 37 | 14 | CARBONI, LUCAS | 1:43.862 | 1,972 |
| 38 | 35 | del BARRIO, MANUEL | 1:44.091 | 2,201 |
| 39 | 9 | PALAU, MAXIMO | 1:44.113 | 2,223 |
| 40 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | 1:44.115 | 2,225 |
| 41 | 92 | NUGNES, ANGELO | 1:44.541 | 2,651 |
| 42 | 90 | BRUNETTI, SALVADOR | 1:44.992 | 3,102 |
| 43 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | 1:45.967 | 4,077 |
| 44 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | 1:46.566 | 4,676 |
| 45 | 95 | POGGI, BERNARDO | 1:46.833 | 4,943 |
| 46 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | 2:56.419 | 1:14.529 |
| Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ROJAS, NICOLAS | 1:41.546 | |
| 2 | 4 | BULL, WILLIAM | 1:41.624 | 0.078 |
| 3 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | 1:41.727 | 0.181 |
| 4 | 14 | CARBONI, LUCAS | 1:41.825 | 0.279 |
| 5 | 15 | HONGN, JOAQUIN | 1:42.035 | 0.489 |
| 6 | 17 | BAYALA, LUCAS | 1:42.121 | 0.575 |
| 7 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | 1:42.157 | 0.611 |
| 8 | 36 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | 1:42.178 | 0.632 |
| 9 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | 1:42.275 | 0.729 |
| 10 | 11 | MATICH, PABLO | 1:42.284 | 0.738 |
| 11 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | 1:42.319 | 0.773 |
| 12 | 6 | ROVERA, MATIAS | 1:42.325 | 0.779 |
| 13 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | 1:42.369 | 0.823 |
| 14 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | 1:42.413 | 0.867 |
| 15 | 19 | PUERTO, EMILIANO | 1:42.430 | 0.884 |
| 16 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | 1:42.432 | 0.886 |
| 17 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | 1:42.457 | 0.911 |
| 18 | 43 | ALBANESE, JUAN M | 1:42.508 | 0.962 |
| 19 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | 1:42.546 | 1 |
| 20 | 84 | MONJE, ESTEBAN | 1:42.547 | 1.001 |
| 21 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | 1:42.549 | 1.003 |
| 22 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | 1:42.575 | 1.029 |
| 23 | 93 | FABI, GONZALO | 1:42.591 | 1.045 |
| 24 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | 1:42.612 | 1.066 |
| 25 | 13 | BULL, ALEXIS | 1:42.660 | 1.114 |
| 26 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | 1:42.731 | 1.185 |
| 27 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | 1:42.808 | 1.262 |
| 28 | 52 | FANTUZ, MARIANO | 1:42.892 | 1.346 |
| 29 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | 1:42.904 | 1.358 |
| 30 | 95 | POGGI, BERNARDO | 1:43.026 | 1.48 |
| 31 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | 1:43.140 | 1.594 |
| 32 | 42 | TORRES, VALENTINO | 1:43.237 | 1.691 |
| 33 | 61 | DIETZ, GERMAN | 1:43.259 | 1.713 |
| 34 | 47 | de SOUSA, RENZO | 1:43.321 | 1.775 |
| 35 | 35 | del BARRIO, MANUEL | 1:43.357 | 1.811 |
| 36 | 9 | PALAU, MAXIMO | 1:43.412 | 1.866 |
| 37 | 32 | RICHARTE, DIEGO | 1:43.445 | 1.899 |
| 38 | 82 | COLLODORO, MARTIN | 1:43.516 | 1.97 |
| 39 | 81 | LEUNDA, MATEO | 1:43.533 | 1.987 |
| 40 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | 1:43.643 | 2.097 |
| 41 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | 1:43.750 | 2.204 |
| 42 | 92 | NUGNES, ANGELO | 1:43.816 | 2.27 |
| 43 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | 1:43.887 | 2.341 |
| 44 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | 1:44.222 | 2.676 |
| 45 | 60 | AVALE, RODRIGO | 1:44.927 | 3.381 |
| 46 | 90 | SALVADOR, BRUNETTI, | 1:46.277 | 4.731 |
| Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | 1:42.215 | |
| 2 | 6 | ROVERA, MATIAS | 1:42.360 | 0.145 |
| 3 | 19 | PUERTO, EMILIANO | 1:42.430 | 0.215 |
| 4 | 26 | ROJAS, NICOLAS | 1:42.520 | 0.305 |
| 5 | 84 | MONJE, ESTEBAN | 1:42.547 | 0.332 |
| 6 | 93 | FABI, GONZALO | 1:42.591 | 0.376 |
| 7 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | 1:42.637 | 0.422 |
| 8 | 13 | BULL, ALEXIS | 1:42.660 | 0.445 |
| 9 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | 1:42.706 | 0.491 |
| 10 | 15 | HONGN, JOAQUIN | 1:42.735 | 0.520 |
| 11 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | 1:42.751 | 0.536 |
| 12 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | 1:42.842 | 0.627 |
| 13 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | 1:42.853 | 0.638 |
| 14 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | 1:42.904 | 0.689 |
| 15 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | 1:42.936 | 0.721 |
| 16 | 4 | BULL, WILLIAM | 1:42.946 | 0.731 |
| 17 | 43 | ALBANESE, JUAN M | 1:42.950 | 0.735 |
| 18 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | 1:42.959 | 0.744 |
| 19 | 14 | CARBONI, LUCAS | 1:42.977 | 0.762 |
| 20 | 11 | MATICH, PABLO | 1:42.994 | 0.779 |
| 21 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | 1:43.019 | 0.804 |
| 22 | 95 | POGGI, BERNARDO | 1:43.026 | 0.811 |
| 23 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | 1:43.051 | 0.836 |
| 24 | 17 | BAYALA, LUCAS | 1:43.077 | 0.862 |
| 25 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | 1:43.140 | 0.925 |
| 26 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | 1:43.171 | 0.956 |
| 27 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | 1:43.217 | 1,002 |
| 28 | 61 | DIETZ, GERMAN | 1:43.259 | 1,044 |
| 29 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | 1:43.277 | 1,062 |
| 30 | 47 | de SOUSA, RENZO | 1:43.321 | 1,106 |
| 31 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | 1:43.331 | 1,116 |
| 32 | 52 | FANTUZ, MARIANO | 1:43.379 | 1,164 |
| 33 | 36 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | 1:43.426 | 1,211 |
| 34 | 82 | COLLODORO, MARTIN | 1:43.516 | 1,301 |
| 35 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | 1:43.643 | 1,428 |
| 36 | 42 | TORRES, VALENTINO | 1:43.643 | 1,428 |
| 37 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | 1:43.750 | 1,535 |
| 38 | 92 | NUGNES, ANGELO | 1:43.816 | 1,601 |
