ESTAS SON TODAS LA DUPLAS DE LA CUARTA EDICIÓN DE LA CARRERA DE LOS 300 PILOTOS
- Noticias
- 5 agosto 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SUAREZ FRANCISCO | UNO | 12 | 23;32.681 | |
| 2 | 33 | SAMA CONRADO | UNO | 12 | 23;34.943 | 2,262 |
| 3 | 38 | BOCCAGNI MICHAEL | UNO | 12 | 23;37.997 | 5,316 |
| 4 | 23 | RUIZ NICOLAS | UNO | 12 | 23;38.321 | 5,640 |
| 5 | 42 | MURUA ELOY | UNO | 12 | 23;43.069 | 10,388 |
| 6 | 22 | DEL BARRIO MANUEL | UNO | 12 | 23;43.480 | 10,799 |
| 7 | 35 | BECHER MATIAS | UNO | 12 | 23;43.648 | 10,967 |
| 8 | 13 | AREVALO TOMAS | UNO | 12 | 23;43.934 | 11,253 |
| 9 | 10 | MARTINEZ JULIAN | UNO | 12 | 23;43.948 | 11,267 |
| 10 | 83 | ASTORGANO NICOLAS | UNO | 12 | 23;44.181 | 11,500 |
| 11 | 24 | MADINA NAHUEL | UNO | 12 | 23;44.345 | 11,664 |
| 12 | 16 | MARCILLA ALEJANDRO | UNO | 12 | 23;44.520 | 11,839 |
| 13 | 28 | ROMERO NICOLAS | UNO | 12 | 23;45.367 | 12,686 |
| 14 | 48 | MARTINEZ GUILLERMO | UNO | 12 | 23;47.350 | 14,669 |
| 15 | 15 | CORDANI MARCOS | UNO | 12 | 23;47.962 | 15,281 |
| 16 | 60 | DOPAZO PABLO | UNO | 12 | 23;49.500 | 16,819 |
| 17 | 9 | POGGI BERNARDO | UNO | 12 | 23;49.632 | 16,951 |
| 18 | 17 | DEUCEDES JOAQUIN | UNO | 12 | 23;49.784 | 17,103 |
| 19 | 99 | VIGNEAU MATIAS | UNO | 12 | 23;50.738 | 18,057 |
| 20 | 36 | SILVESTRE GUIDO | UNO | 12 | 23;52.327 | 19,646 |
| 21 | 57 | FERNANDEZ IGNACIO | UNO | 12 | 23;57.552 | 24,871 |
| 22 | 97 | POSSIEL SANTIAGO | UNO | 12 | 24;01.941 | 29,260 |
| 23 | 88 | SAFFARANO PABLO | UNO | 12 | 24;08.404 | 35,723 |
| 24 | 101 | REY FELIPE | UNO | 11 | 21;54.971 | 1 VTA |
| 25 | 95 | GODINO LAUTARO | UNO | 9 | 18;23.907 | 3 VTAS |
| 26 | 93 | ELOLA FERNANDO | UNO | 7 | 12;50.840 | 5 VTAS |
| 27 | 86 | SUAREZ BERNARDO | UNO | 7 | 12;50.843 | 5 VTAS |
| 28 | 18 | ROVERA MATIAS | UNO | 7 | 12;50.847 | 5 VTAS |
| 29 | 98 | PERUGINI JUAN | UNO | 7 | 12;50.937 | 5 VTAS |
| 30 | 81 | SASTRE GERMAN | UNO | 7 | 12;51.210 | 5 VTAS |
| 31 | 12 | BECHER CHRISTIAN | UNO | 3 | 03;45.486 | 9 VTAS |
| 32 | 87 | SIGNORELLI HERNAN | UNO | 3 | 03;45.878 | 9 VTAS |
| 33 | 68 | BENITO NICOLAS | UNO | 3 | 03;50.054 | 9 VTAS |
| 34 | 51 | BOSQUE TOMAS | UNO | 2 | 02;45.931 | 10 VTAS |
| 35 | 20 | SANCHEZ MATIAS | UNO | 2 | 03;26.888 | 10 VTAS |
| 36 | 19 | ESPINDOLA IGNACIO | UNO | 1 | 00;01.939 | 11 VTAS |
| 37 | 64 | MARTINEZ MATIAS | UNO | 1 | 00;17.593 | 11 VTAS |
| 38 | 44 | LARA JOAQUIN | UNO | 1 | 00;43.601 | 11 VTAS |
| 39 | 91 | LEGUIZAMON SANTIAGO | UNO | 0 | 12 VTAS | |
| 40 | 89 | SILVA IGNACIO | UNO | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 130,852 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (SUÁREZ) Vta 10 en 1:45.026 a 146,672 Km/h
NRP: NRO 91 (LEGUIZAMÓN), NRO 89 (SILVA)
AUTO 5 (MARCHESIN) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 10 (MARTINEZ)
AUTO 87 (SIGNORELLI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 12 (BECHER)
AUTO 86 (SUAREZ) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 18 (ROVERA)
AUTO 36 (SILVESTRE) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 16 (MARCILLA)
AUTO 3 (RODRIGUEZ) ATRAS DEL AUTO 38 (BOCCAGNI) POR SOBREPASO CON TOQUE
AUTO 3 (RODRIGUEZ) EXCLUIDO DEL EVENTO POR TECNICA, ARTICULO 317, FICHA 001 – 2024
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 5 | 08;51.032 | |
| 2 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 5 | 08;53.568 | 2,536 |
| 3 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 5 | 08;53.917 | 2,885 |
| 4 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 5 | 08;55.218 | 4,186 |
| 5 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 5 | 08;57.521 | 6,489 |
| 6 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | 5 | 08;58.398 | 7,366 |
| 7 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO | 5 | 08;59.037 | 8,005 |
| 8 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 5 | 08;59.713 | 8,681 |
| 9 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 5 | 09;00.966 | 9,934 |
| 10 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 5 | 09;01.173 | 10,141 |
| 11 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 5 | 09;01.681 | 10,649 |
| 12 | 88 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 5 | 09;04.501 | 13,469 |
| 13 | 18 | ROVERA, MATIAS | UNO | 5 | 09;11.560 | 20,528 |
| 14 | 97 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 5 | 09;21.395 | 30,363 |
PROMEDIO: 145,042 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (MARTÍNEZ) Vta 2 en 1:45.843 a 145,540 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 5 | 10;06.111 | |
| 2 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 5 | 10;08.621 | 2,510 |
| 3 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 5 | 10;08.866 | 2,755 |
| 4 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 5 | 10;09.306 | 3,195 |
| 5 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 5 | 10;13.226 | 7,115 |
| 6 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 5 | 10;13.227 | 7,116 |
| 7 | 81 | SASTRE, GERMAN | UNO | 5 | 10;13.527 | 7,416 |
| 8 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 5 | 10;15.013 | 8,902 |
| 9 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 5 | 10;15.272 | 9,161 |
| 10 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO | 5 | 10;15.999 | 9,888 |
| 11 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 5 | 10;19.482 | 13,371 |
| 12 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 0 | 00;03.824 | 5 VTAS |
| 13 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 0 | 00;32.355 | 5 VTAS |
| 14 | 13 | AREVALO, TOM?S | UNO | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 127,076 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 33 (SAMA ) Vta 3 en 1:45.832 a 145,555 Km/h
NRP: AUTO 83 (ASTORGANO), NRO 60 (DOPAZO)
AUTO 83 (ASTORGANO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 86 (SUAREZ)
AUTO 13 (AREVALO) EXCLUIDO POR TECNICA (TROCHA DELANTERA, ART. 204 FICHA 101 – 2024)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 5 | 08;46.730 | |
| 2 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 5 | 08;52.781 | 6,051 |
| 3 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 5 | 08;53.095 | 6,365 |
| 4 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 5 | 08;59.658 | 12,928 |
| 5 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 5 | 08;59.666 | 12,936 |
| 6 | 93 | ELOLA, FERNANDO | UNO | 5 | 08;59.937 | 13,207 |
| 7 | 44 | LARA, JOAQUIN | UNO | 5 | 09;00.482 | 13,752 |
| 8 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 5 | 09;03.292 | 16,562 |
| 9 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 5 | 09;05.508 | 18,778 |
| 10 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 5 | 09;07.289 | 20,559 |
| 11 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 1 | 01;57.524 | 4 VTAS |
| 12 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 0 | 00;02.590 | 5 VTAS |
| 13 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 0 | 00;02.995 | 5 VTAS |
| 14 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 146,227 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (SUAREZ) Vta 1 en 1:44.868 a 146,893 Km/h
NRP:
NRO 15 (CORDANI)
NRO 9 (POGGI)
AUTO 101 (REY) EXCLUIDO POR TECNICA (TROCHA, ART. 204 FICHA 101 – 2024)
AUTO 3 (RODRIGUEZ) EXCLUIDO DEL EVENTO POR TECNICA, ARTICULO 317, FICHA 001 – 2024
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;44.514 | |
| 2 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;44.996 | 0.482 |
| 3 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;45.095 | 0.581 |
| 4 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;45.211 | 0.697 |
| 5 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;45.271 | 0.757 |
| 6 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 01;45.390 | 0.876 |
| 7 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;45.439 | 0.925 |
| 8 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 01;45.458 | 0.944 |
| 9 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;45.482 | 0.968 |
| 10 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;45.487 | 0.973 |
| 11 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;45.619 | 1,105 |
| 12 | 18 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;45.633 | 1,119 |
| 13 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;45.693 | 1,179 |
| 14 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;45.705 | 1,191 |
| 15 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;45.753 | 1,239 |
| 16 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;45.780 | 1,266 |
| 17 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;45.953 | 1,439 |
| 18 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 01;45.984 | 1,470 |
| 19 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;46.076 | 1,562 |
| 20 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;46.088 | 1,574 |
| 21 | 91 | LEGUIZAMON , SANTIAGO | UNO | 01;46.104 | 1,590 |
| 22 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;46.130 | 1,616 |
| 23 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 01;46.133 | 1,619 |
| 24 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO | 01;46.141 | 1,627 |
| 25 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;46.144 | 1,630 |
| 26 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;46.201 | 1,687 |
| 27 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 01;46.294 | 1,780 |
| 28 | 44 | LARA, JOAQUIN | UNO | 01;46.342 | 1,828 |
| 29 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;46.346 | 1,832 |
| 30 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 01;46.405 | 1,891 |
| 31 | 93 | ELOLA, FERNANDO | UNO | 01;46.435 | 1,921 |
| 32 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 01;46.487 | 1,973 |
| 33 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;46.499 | 1,985 |
| 34 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;46.840 | 2,326 |
| 35 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;46.891 | 2,377 |
| 36 | 88 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 01;47.049 | 2,535 |
| 37 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;47.184 | 2,670 |
| 38 | 81 | SASTRE, GERMAN | UNO | 01;47.345 | 2,831 |
| 39 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;47.569 | 3,055 |
| 40 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 01;47.601 | 3,087 |
| 41 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO | 01;47.773 | 3,259 |
| 42 | 97 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 01;48.670 | 4,156 |
PROMEDIO: 147,390 Km/h
AUTO 19 (ESPINDOLA) EXCLUIDO POR TECNICA (TROCHA) ART. 204 FICHA 101 – 2024
AUTO 101 (REY) EXCLUIDO POR TECNICA (MAL ENTRE EJES) ART. 206 FICHA 101 – 2024
AUTO 38 (BOCCAGNI) RETIRO DE LA MEJOR VUELTA POR TAPAR AL 64 (MARTINEZ)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;44.514 | |
| 2 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;45.095 | 0.581 |
| 3 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;45.271 | 0.757 |
| 4 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;45.315 | 0.801 |
| 5 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 01;45.390 | 0.876 |
| 6 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;45.439 | 0.925 |
| 7 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;45.482 | 0.968 |
| 8 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;45.487 | 0.973 |
| 9 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;45.619 | 1,105 |
| 10 | 18 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;45.633 | 1,119 |
| 11 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;45.693 | 1,179 |
| 12 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;45.705 | 1,191 |
| 13 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;45.753 | 1,239 |
| 14 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;45.783 | 1,269 |
| 15 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 01;45.984 | 1,470 |
| 16 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;46.076 | 1,562 |
| 17 | 91 | LEGUIZAMON , SANTIAGO | UNO | 01;46.104 | 1,590 |
| 18 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;46.130 | 1,616 |
| 19 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 01;46.133 | 1,619 |
| 20 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO | 01;46.141 | 1,627 |
| 21 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;46.201 | 1,687 |
| 22 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 01;46.294 | 1,780 |
| 23 | 44 | LARA, JOAQUIN | UNO | 01;46.342 | 1,828 |
| 24 | 42 | MUR?A, ELOY | UNO | 01;46.346 | 1,832 |
| 25 | 93 | ELOLA, FERNANDO | UNO | 01;46.435 | 1,921 |
| 26 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 01;46.487 | 1,973 |
| 27 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 01;46.679 | 2,165 |
| 28 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;46.840 | 2,326 |
| 29 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;46.891 | 2,377 |
| 30 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;47.037 | 2,523 |
| 31 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;47.184 | 2,670 |
| 32 | 81 | SASTRE, GERMAN | UNO | 01;47.345 | 2,831 |
| 33 | 88 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 01;47.347 | 2,833 |
| 34 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;47.524 | 3,010 |
| 35 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 01;47.601 | 3,087 |
| 36 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO | 01;47.773 | 3,259 |
| 37 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;47.825 | 3,311 |
| 38 | 97 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 01;48.670 | 4,156 |
| 39 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;51.060 | 6,546 |
| 40 | 17 | DEUCEDES, JOAQU?N | UNO | ||
| 41 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | ||
| 42 | 101 | REY, FELIPE | UNO |
PROMEDIO: 147,391 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 17 (DEUCEDES)
AUTO 19 (ESPINDOLA) EXCLUIDO POR TECNICA (TROCHA) ART. 204 FICHA 101 – 2024
AUTO 101 (REY) EXCLUIDO POR TECNICA (MAL ENTRE EJES) ART. 206 FICHA 101 – 2024
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;44.996 | |
| 2 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;45.211 | 0.215 |
| 3 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 01;45.458 | 0.462 |
| 4 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;45.579 | 0.583 |
| 5 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;45.643 | 0.647 |
| 6 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;45.703 | 0.707 |
| 7 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;45.780 | 0.784 |
| 8 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;45.833 | 0.837 |
| 9 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;45.953 | 0.957 |
| 10 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;45.962 | 0.966 |
| 11 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;46.088 | 1,092 |
| 12 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;46.144 | 1,148 |
| 13 | 18 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;46.170 | 1,174 |
| 14 | 23 | RUIZ, NICOLÁS | UNO | 01;46.289 | 1,293 |
| 15 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;46.353 | 1,357 |
| 16 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;46.372 | 1,376 |
| 17 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 01;46.377 | 1,381 |
| 18 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 01;46.405 | 1,409 |
| 19 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;46.499 | 1,503 |
| 20 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO | 01;46.858 | 1,862 |
| 21 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;46.900 | 1,904 |
| 22 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;46.931 | 1,935 |
| 23 | 44 | LARA, JOAQUIN | UNO | 01;46.953 | 1,957 |
| 24 | 93 | ELOLA, FERNANDO | UNO | 01;46.967 | 1,971 |
| 25 | 88 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 01;47.049 | 2,053 |
| 26 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;47.075 | 2,079 |
| 27 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 01;47.101 | 2,105 |
| 28 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;47.304 | 2,308 |
| 29 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;47.569 | 2,573 |
| 30 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;47.686 | 2,690 |
| 31 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 01;48.274 | 3,278 |
| 32 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO | 01;48.687 | 3,691 |
| 33 | 81 | SASTRE, GERMAN | UNO | 01;48.996 | 4,000 |
| 34 | 97 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 01;49.037 | 4,041 |
| 35 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO |
PROMEDIO: 146,714 Km/h
SIN TIEMPO ARTICULO 10.3 DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO: NRO 5 (MARCHESIN), NRO 6 (SUAREZ), NRO 13 (AREVALO), NRO 16 (MARCILLA),NRO 20 (SANCHEZ), NRO 12 (BECHER ).
| Pos | Auto | Piloto | Mejor Tpo | Tanda 1 | Tanda 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SUAREZ FRANCISCO | 1:44.357 | 1:44.357 | 1:45.239 |
| 2 | 12 | BECHER CHRISTIAN | 1:45.009 | 1:45.009 | 1:46.382 |
| 3 | 19 | ESPINDOLA IGNACIO | 1:45.236 | 1:45.236 | 1:47.162 |
| 4 | 33 | SAMA CONRADO | 1:45.279 | 1:45.279 | 1:46.857 |
| 5 | 57 | FERNANDEZ IGNACIO | 1:45.494 | 1:45.494 | 1:46.988 |
| 6 | 9 | POGGI BERNARDO | 1:45.947 | 1:45.947 | 1:46.645 |
| 7 | 68 | BENITO NICOLAS | 1:45.977 | 1:46.155 | 1:45.977 |
| 8 | 10 | MARTINEZ JULIAN | 1:46.044 | 1:46.044 | 1:46.118 |
| 9 | 101 | REY FELIPE | 1:46.064 | 1:46.064 | 1:51.448 |
| 10 | 5 | MARCHESIN THOMAS | 1:46.174 | 1:46.174 | 1:47.113 |
| 11 | 16 | MARCILLA ALEJANDRO | 1:46.294 | 1:46.294 | 1:46.566 |
| 12 | 44 | LARA JOAQUIN | 1:46.298 | 2:11.684 | 1:46.298 |
| 13 | 38 | BOCCAGNI MICHAEL | 1:46.319 | 1:46.319 | 1:47.069 |
| 14 | 13 | AREVALO TOMAS | 1:46.335 | 1:46.335 | 1:46.400 |
| 15 | 15 | CORDANI MARCOS | 1:46.351 | 1:46.351 | 1:46.614 |
| 16 | 93 | ELOLA FERNANDO | 1:46.378 | 1:46.378 | 1:46.907 |
| 17 | 17 | DEUCEDES JOAQUIN | 1:46.388 | 1:46.454 | 1:46.388 |
| 18 | 35 | BECHER MATIAS | 1:46.434 | 1:46.434 | |
| 19 | 20 | SANCHEZ MATIAS | 1:46.479 | 1:46.479 | 1:46.999 |
| 20 | 3 | RODRIGUEZ IGNACIO | 1:46.480 | 1:46.480 | 1:47.046 |
| 21 | 18 | ROVERA MATIAS | 1:46.481 | 1:46.481 | 1:46.778 |
| 22 | 64 | MARTINEZ MATIAS | 1:46.500 | 1:46.500 | 1:47.125 |
| 23 | 23 | RUIZ NICOLAS | 1:46.570 | 1:46.570 | 1:47.162 |
| 24 | 42 | MURUA ELOY | 1:46.586 | 1:46.586 | 1:47.474 |
| 25 | 28 | ROMERO NICOLAS | 1:46.762 | 1:46.936 | 1:46.762 |
| 26 | 24 | MADINA NAHUEL | 1:46.883 | 1:46.883 | 1:47.450 |
| 27 | 86 | SUAREZ BERNARDO | 1:46.950 | 1:48.100 | 1:46.950 |
| 28 | 87 | SIGNORELLI HERNAN | 1:46.965 | 1:46.965 | 1:47.094 |
| 29 | 36 | SILVESTRE GUIDO | 1:47.232 | 1:47.858 | 1:47.232 |
| 30 | 22 | DEL BARRIO MANUEL | 1:47.253 | 1:47.253 | 1:47.534 |
| 31 | 95 | GODINO LAUTARO | 1:47.284 | 1:48.198 | 1:47.284 |
| 32 | 48 | MARTINEZ GUILLERMO | 1:47.319 | 1:47.319 | 1:47.645 |
| 33 | 27 | ARGUISSAIN RUBEN | 1:47.336 | 1:47.501 | 1:47.336 |
| 34 | 83 | ASTORGANO NICOLAS | 1:47.563 | 5:03.571 | 1:47.563 |
| 35 | 88 | SAFFARANO PABLO | 1:48.121 | 1:48.845 | 1:48.121 |
| 36 | 51 | BOSQUE MAURO | 1:48.246 | 1:48.246 | 1:48.318 |
| 37 | 98 | PERUGINI JUAN | 1:48.384 | 1:48.384 | |
| 38 | 99 | VIGNEAU MATIAS | 1:48.827 | 1:53.795 | 1:48.827 |
| 39 | 89 | SILVA IGNACIO | 1:50.005 | 1:50.127 | 1:50.005 |
| 40 | 81 | SASTRE GRMAN | 1:50.179 | 1:52.749 | 1:50.179 |
| 41 | 97 | POSSIEL SANTIAGO | 1:52.277 | 1:52.277 |
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;45.239 | |
| 2 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;45.977 | 0.738 |
| 3 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;46.118 | 0.879 |
| 4 | 44 | LARA, JOAQUIN | UNO | 01;46.298 | 1,059 |
| 5 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;46.382 | 1,143 |
| 6 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;46.388 | 1,149 |
| 7 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;46.400 | 1,161 |
| 8 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;46.566 | 1,327 |
| 9 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;46.614 | 1,375 |
| 10 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;46.645 | 1,406 |
| 11 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;46.762 | 1,523 |
| 12 | 18 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;46.778 | 1,539 |
| 13 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;46.857 | 1,618 |
| 14 | 93 | ELOLA, FERNANDO | UNO | 01;46.907 | 1,668 |
| 15 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;46.950 | 1,711 |
| 16 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 01;46.988 | 1,749 |
| 17 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 01;46.999 | 1,760 |
| 18 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;47.046 | 1,807 |
| 19 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;47.069 | 1,830 |
| 20 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 01;47.094 | 1,855 |
| 21 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;47.113 | 1,874 |
| 22 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO | 01;47.125 | 1,886 |
| 23 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 01;47.162 | 1,923 |
| 24 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;47.162 | 1,923 |
| 25 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 01;47.232 | 1,993 |
| 26 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 01;47.284 | 2,045 |
| 27 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 01;47.336 | 2,097 |
| 28 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;47.450 | 2,211 |
| 29 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;47.474 | 2,235 |
| 30 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;47.534 | 2,295 |
| 31 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;47.563 | 2,324 |
| 32 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;47.645 | 2,406 |
| 33 | 88 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 01;48.121 | 2,882 |
| 34 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;48.318 | 3,079 |
| 35 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;48.384 | 3,145 |
| 36 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;48.827 | 3,588 |
| 37 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO | 01;50.005 | 4,766 |
| 38 | 81 | SASTRE, GERMAN | UNO | 01;50.179 | 4,940 |
