SANTINO PAIRETTI Y JUAN TOMÁS CATALÁN MAGNI DEJARON TODO LISTO PARA SAN NICOLÁS
- Clase 2
- 31 julio 2026
| P | N | Piloto | Auto | Pts. | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Vitar, Tomás (C) | Renault Clio | 272 | |
| 2 | 6 | Martini, Felipe | Renault Clio | 260 | |
| 3 | 18 | Canapino, Matías | Chevrolet Onix | 236.5 | |
| 4 | 16 | González, Luciano | Toyota Etios | 229 | |
| 5 | 5 | Hermida, Federico | Toyota Etios | 219 | |
| 6 | 11 | Possiel, Jorge | Toyota Etios | 212 | |
| 7 | 8 | Bosio, Ezequiel | Toyota Etios | 161.5 | |
| 8 | 63 | Cassiano, Dino | DS3 | 160 | |
| 9 | 12 | Leston, Martín | Renault Clio | 156 | |
| 10 | 10 | Villabrille, Franco | Renault Clio | 155.5 | |
| 11 | 33 | Fauret, Franco | Toyota Etios | 152.5 | |
| 12 | 84 | Cravero, Matías | Ford Fiesta Kinetic | 148 | |
| 13 | 38 | Aranega, Juan | Toyota Etios | 121.5 | |
| 14 | 92 | Pezzucchi, Nicolás | Ford Fiesta Kinetic | 108.5 | |
| 15 | 20 | Yerobi, Lucas | Toyota Etios | 108 | |
| 16 | 47 | Alaux, Emanuel | Toyota Etios | 106.5 | |
| 17 | 9 | Stieglitz, Federico | Renault Clio | 105.5 | |
| 18 | 15 | Marchesse, Marcelo | Toyota Etios | 96.5 | |
| 19 | 78 | Farroni, Luciano | Peugeot 208 | 95.5 | |
| 20 | 40 | Fontana, Gastón | Ford Fiesta Kinetic | 94.5 | |
| 21 | 17 | Viana, Luciano | Toyota Etios | 93 | |
| 22 | 79 | Alessi, Martín | Toyota Etios | 82.5 | |
| 23 | 22 | Martínez, Francisco | Renault Clio | 63.5 | |
| 24 | 73 | Rey, Felipe | Toyota Etios | 59 | |
| 25 | 100 | Salvi, Mauro | Ford Fiesta Kinetic | 58.5 | |
| 26 | 25 | Di Bella, Sebastián | Renault Clio | 58 | |
| 27 | 81 | Salé, Ricardo | Toyota Etios | 52.5 | |
| 28 | 91 | Ortega, Pablo | Toyota Etios | 48 | |
| 29 | 7 | Martín, Tomás | Toyota Etios | 47 | |
| 30 | 82 | Konjuh, Marcos | Toyota Etios | 42.5 | |
| 31 | 2 | Tambucci, Santiago | Renault Clio | 41 | |
| 32 | 80 | Di Palma, Maximo | Renault Clio | 34.5 | |
| 33 | 3 | Collazo, Pablo | Toyota Etios | 34.5 | |
| 34 | 83 | Petracchini, Lucas | Toyota Etios | 33.5 | |
| 35 | 90 | Chico, Martin | Fiat Argo | 30.5 | |
| 36 | 72 | Costamagna, José | Toyota Etios | 30 | |
| 37 | 75 | Giles, Germán | Toyota Etios | 26 | |
| 38 | 57 | Maraslioglu, Gastón | Peugeot 208 | 26 | |
| 39 | 89 | Flores, Marco | Renault Clio | 21.5 | |
| 40 | 26 | Loiácono, Rubén | Nissan March | 21.5 | |
| 41 | 85 | Pérez Meler, Agustín | Ford Fiesta Kinetic | 13 | |
| 42 | 49 | Collazo (P), Pablo | VW Gol Trend | 10.5 | |
| 43 | 43 | Kreitz, Nicolás | Toyota Etios | 8 | |
| 44 | 37 | Volpi, Simón | Ford Fiesta Kinetic | 7 | |
| 45 | 87 | Ricciotti, Joaquín | Ford Fiesta Kinetic | 7 | |
| 46 | 86 | Rodríguez, Ignacio | VW Gol Trend | 4 | |
| 47 | 44 | Luque, Sebastían | Ford Fiesta Kinetic | 2.5 | |
| 48 | 74 | Chiriotti, Tiago | Toyota Etios | 1 | |
| 49 | 88 | Valle, Maximiliano | Ford Fiesta Kinetic | 1 |
