HERMIDA/MOSCARDINI Y UN PODIO QUE SIRVE PARA EL CAMPEONATO
- Clase 3
- 14 agosto 2026
| P | N | PILOTO | AUTO | PTS | Victorias | Lastre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | Fiat Way | 189 | 40kg | |
| 2 | 107 | CRAVERO ALEJO | Fiat Way | 181 | 5kg | |
| 3 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | Fiat Way | 168 | 7.5kg | |
| 4 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW Up | 162 | 15kg | |
| 5 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW Up | 162 | 20kg | |
| 6 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | Ford Ka | 151 | ||
| 7 | 17 | MARTIN AGUSTIN | Fiat Way | 147.5 | ||
| 8 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW Up | 142.5 | ||
| 9 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW Up | 132.5 | 10kg | |
| 10 | 4 | GARRO, LUCAS | VW Up | 124.5 | ||
| 11 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW Up | 117 | ||
| 12 | 37 | HUSER, LUCAS | VW Up | 107 | ||
| 13 | 22 | MELIAN, GABRIEL | Ford Ka | 101 | ||
| 14 | 11 | MAURELLI, JONAS | Ford Ka | 93 | ||
| 15 | 19 | BULA, CARLOS | Fiat Way | 82.5 | 5kg | |
| 16 | 24 | RIOS, FACUNDO | Fiat Way | 73 | ||
| 17 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW Up | 71 | ||
| 18 | 15 | DODERA, BRIAN | VW Up | 68.5 | ||
| 19 | 14 | MAINERO, FABIAN | Ford Ka | 65.5 | ||
| 20 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW Up | 63 | ||
| 21 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW Up | 56.5 | ||
| 22 | 26 | BOVONE, AGUSTIN | VW Up | 46.5 | ||
| 23 | 73 | VAN DOORN, LUCIANO | VW Up | 46 | ||
| 24 | 20 | ALCAINE, GONZALO | Fiat Way | 40.5 | ||
| 25 | 31 | EIDILSTEIN, SAUL | Ford Ka | 32 | ||
| 26 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW Up | 31 | ||
| 27 | 74 | DAGLIO JUAN | VW Up | 27 | ||
| 28 | 71 | DI PALMA, DINO | VW Up | 27 | ||
| 29 | 57 | GIUNCHI RODRIGO | Ford Ka | 23.5 | ||
| 30 | 61 | BELLO, IGNACIO | VW Up | 22.5 | ||
| 31 | 114 | PONTONI, NICOLAS | VW Up | 20 | ||
| 32 | 64 | MARCILLA ALEJANDRO | Fiat Way | 19 | ||
| 33 | 55 | CARRION, JERONIMO | Fiat Way | 17.5 | ||
| 34 | 80 | REY, FELIPE | VW Up | 17 | ||
| 35 | 68 | SERENO ROBERTINO | VW Up | 14 | ||
| 36 | 120 | PERUGINI, JUAN | Fiat Way | 14 | ||
| 37 | 39 | SCATENA, FABRICIO | VW Up | 13.5 | ||
| 38 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | Ford Ka | 13.5 | ||
| 39 | 38 | SARACCO, RICARDO | Ford Ka | 13 | ||
| 40 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | Fiat Mobi | 12.5 | ||
| 41 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | Fiat Way | 12 | ||
| 42 | 108 | GONZALEZ, EMILIANO | VW Up | 11 | ||
| 43 | 33 | RIBOTTA,VICTOR | VW Up | 11 | ||
| 44 | 35 | ARRIGONI, SANTIAGO | Ford Ka | 10 | ||
| 45 | 12 | CALO, FRANCISCO | VW Up | 10 | ||
| 46 | 28 | PAIRETTI, SANTINO | VW Up | 10 | ||
| 47 | 45 | ISOLA, LUCAS | VW Up | 8.5 | ||
| 48 | 32 | LOPEZ, WALTER | Fiat Way | 6.5 | ||
| 49 | 100 | LARROSA VALENTIN | VW Up | 5.5 | ||
| 50 | 123 | MENENDEZ, AGUSTIN | Ford Ka | 5 | ||
| 51 | 105 | SANCHEZ MATÍAS | VW Up | 3.5 | ||
| 52 | 109 | RUDOLF, HUGO | VW Up | 3.5 | ||
| 53 | 77 | FRACCARO, FEDERICO | Ford Ka | 2.5 | ||
| 54 | 62 | MARTI CUARTA, ENZO | VW Up | 2.5 | ||
| 55 | 66 | COLLANTE, MATIAS | VW Up | 2 | ||
| 56 | 112 | BETTINO, THIAGO | VW Up | 1.5 | ||
| 57 | 102 | ISEPI, MATIAS | VW Up | 1 |
