LOS CAMPEONES 2025 RECIBIERON SU PREMIO DE INFINITY HRX
- Noticias
- 15 agosto 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 19 | 33;24.499 | |
| 2 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | KINETIC | 19 | 33;25.181 | 0.682 |
| 3 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 19 | 33;25.709 | 1.21 |
| 4 | 4 | GONZÁLEZ, LUCIANO | ETIOS | 19 | 33;25.710 | 1.21 |
| 5 | 23 | MARTÍNEZ, FRANCISCO | CLIO | 19 | 33;26.279 | 1.78 |
| 6 | 3 | CANAPINO, MATÍAS | ONIX | 19 | 33;26.593 | 2.094 |
| 7 | 5 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 19 | 33;28.204 | 3.705 |
| 8 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 19 | 33;28.205 | 3.706 |
| 9 | 30 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 19 | 33;28.206 | 3.707 |
| 10 | 8 | CASSIANO, DINO | DS3 | 19 | 33;28.449 | 3.95 |
| 11 | 26 | DI BELLA, SEBASTIÁN | CLIO | 19 | 33;29.728 | 5.229 |
| 12 | 24 | REY, FELIPE | ETIOS | 19 | 33;29.773 | 5.274 |
| 13 | 54 | SOTRO, LEONEL | ETIOS | 19 | 33;30.835 | 6.336 |
| 14 | 35 | CHICO, MARTIN | KINETIC | 19 | 33;30.836 | 6.337 |
| 15 | 33 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 19 | 33;31.429 | 6.93 |
| 16 | 22 | ALESSI, MARTÍN | ETIOS | 19 | 33;31.888 | 7.389 |
| 17 | 10 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 19 | 33;32.579 | 8.08 |
| 18 | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 19 | 33;32.753 | 8.254 |
| 19 | 38 | MARASLIOGLU, GASTÓN | 208 | 19 | 33;33.664 | 9.165 |
| 20 | 39 | FLORES, MARCO | CLIO | 19 | 33;34.037 | 9.538 |
| 21 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 19 | 33;35.598 | 11.099 |
| 22 | 56 | LAVAYÉN, MARIANO | ETIOS | 19 | 33;38.075 | 13.576 |
| 23 | 20 | FONTANA, GASTÓN | ETIOS | 18 | 31;49.801 | 1 VTA |
| 24 | 12 | CRAVERO, MATÍAS | ETIOS | 18 | 31;53.457 | 1 VTA |
| 25 | 52 | CHIALVO, MARTÍN | ETIOS | 15 | 25;45.749 | 4 VTAS |
| 26 | 55 | NAZZI, FRANCO | KINETIC | 15 | 25;57.128 | 4 VTAS |
| 27 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | TREND | 13 | 21;47.914 | 6 VTAS |
| 28 | 21 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 13 | 22;02.751 | 6 VTAS |
| 29 | 40 | LOIÁCONO, RUBÉN | NISSAN | 13 | 22;19.706 | 6 VTAS |
| 30 | 59 | BENITO, NICOLÁS | CLIO | 13 | 25;34.781 | 6 VTAS |
| 31 | 51 | IGLESIAS, NAZARENO | ETIOS | 12 | 20;16.123 | 7 VTAS |
| 32 | 13 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 9 | 15;05.758 | 10 VTAS |
| 33 | 16 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 9 | 15;13.402 | 10 VTAS |
| 34 | 19 | FARRONI, LUCIANO | 208 | 8 | 13;24.894 | 11 VTAS |
| 35 | 61 | DE BONIS, RAMIRO | CLIO | 7 | 11;56.065 | 12 VTAS |
| 36 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 6 | 10;55.524 | 13 VTAS |
| 37 | 27 | SALÉ, RICARDO | ETIOS | 5 | 08;31.013 | 14 VTAS |
| 38 | 37 | GILES, GERMÁN | CLIO | 3 | 05;03.230 | 16 VTAS |
| 39 | 43 | KREITZ, NICOLÁS | ETIOS | 3 | 06;19.989 | 16 VTAS |
| 40 | 42 | COLLAZO (P), PABLO | TREND | 1 | 02;55.563 | 18 VTAS |
| 41 | 58 | MARTÍNEZ, ALEJANDRO | ETIOS | 0 | 19 VTAS |
PROMEDIO: 145,544 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (MARTINI) Vta 3 en 1:37.526 a 157,435 Km/h
RECARGO AUTO N°2 (MARTINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°5 (HERMIDA)
RECARGO AUTOS N°30 (KONJUH) Y N°35 (CHICO) DE 1 PUESTO POR INICIAR MANIOBRA DE SOBREPASO ANTES DE
BANDERA VERDE AL AUTO N°20 (FONTANA)
PENALIZACION POR BOXES AUTO N°4 (GONZALEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°50 (BALDINELLI)
| Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | 5 | 8:10.333 | |
| 2 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | 5 | 8:10.621 | 0.288 |
| 3 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | 5 | 8:10.882 | 0.549 |
| 4 | 37 | GILES, GERMAN | 5 | 8:12.610 | 2,277 |
| 5 | 35 | CHICO, MARTIN | 5 | 8:12.965 | 2,632 |
| 6 | 30 | KONJUH, MARCOS | 5 | 8:18.337 | 8,004 |
| 7 | 3 | CANAPINO, MATIAS | 5 | 8:18.543 | 8,210 |
| 8 | 52 | CHIALVO, MARTIN | 5 | 8:18.845 | 8,512 |
| 9 | 33 | COLLAZO, P. GUILLERMO | 5 | 8:19.592 | 9,259 |
| 10 | 61 | De BONIS, RAMIRO | 5 | 8:19.806 | 9,473 |
| 11 | 59 | BENITO, NICOLAS | 5 | 8:20.427 | 10,094 |
| 12 | 16 | ALAUX, EMANUEL | 5 | 8:20.714 | 10,381 |
| 13 | 12 | CRAVERO, MATIAS | 5 | 8:24.558 | 14,225 |
| 14 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | 5 | 8:28.791 | 18,458 |
| 15 | 39 | FLORES, MARCO | 1 | 2:28.993 | 4 Vueltas |
AUTO 61 (DE BONIS) APERCIBIDO POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 3 (CANAPINO)
Margen de Victoria 0.288 Vel.Prom 156,567 Tiempo 1:37.562 vel 157,377 Mejor vta para 4 – GONZALEZ, LUCIANO
| Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | 5 | 8:08.785 | |
| 2 | 2 | MARTINI, FELIPE | 5 | 8:10.194 | 1,409 |
| 3 | 19 | FARRONI, LUCIANO | 5 | 8:10.729 | 1,944 |
| 4 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | 5 | 8:13.826 | 5,041 |
| 5 | 21 | VIANA, LUCIANO | 5 | 8:14.808 | 6,023 |
| 6 | 11 | FAURET, FRANCO | 5 | 8:15.095 | 6,310 |
| 7 | 20 | FONTANA, GASTON | 5 | 8:15.434 | 6,649 |
| 8 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | 5 | 8:15.704 | 6,919 |
| 9 | 43 | KREITZ, NICOLAS | 5 | 8:19.454 | 10,669 |
| 10 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | 5 | 8:24.940 | 16,155 |
| 11 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | 5 | 8:29.279 | 20,494 |
| 12 | 40 | LOIACONO, RUBEN | 5 | 8:29.871 | 21,086 |
| 13 | 54 | SOTRO, LEONEL | 3 | 4:54.507 | 2 Vueltas |
| NE | 6 | POSSIEL, JORGE | NE | ||
| NE | 18 | MARCHESSE, MARCELO | NE |
Margen de Victoria 1.409 Prom.Vel 157,063 Tiempo 1:37.511 Vel 157,459 Mejor vta para 2 – MARTINI, FELIPE
| Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 5 | 8:09.336 | |
| 2 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | 5 | 8:09.565 | 0.229 |
| 3 | 8 | CASSIANO, DINO | 5 | 8:11.615 | 2,279 |
| 4 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | 5 | 8:11.929 | 2,593 |
| 5 | 51 | IGLESIAS, NAZARENO | 5 | 8:12.283 | 2,947 |
| 6 | 13 | ARANEGA, JUAN | 5 | 8:12.813 | 3,477 |
| 7 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | 5 | 8:15.098 | 5,762 |
| 8 | 22 | ALESSI, MARTIN | 5 | 8:17.296 | 7,960 |
| 9 | 24 | REY, FELIPE | 5 | 8:20.870 | 11,534 |
| 10 | 55 | NAZZI, FRANCO | 5 | 8:21.403 | 12,067 |
| 11 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | 5 | 8:21.809 | 12,473 |
| 12 | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | 5 | 8:28.906 | 19,570 |
| 13 | 38 | MARASLIOGLU, GASTON | 2 | 3:54.432 | 3 Vueltas |
| 14 | 27 | SALÈ, RICARDO | 6:09.492 | 5 Vueltas | |
| NE | 25 | SALVI, MAURO | NE |
Margen de Victoria 0.229 Vel.Prom 156,886 Tiempo 1:37.370 Vel 157,687 Mejor vta para 14 – PEZZUCCHI, NICOLAS
| Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 1:35.935 | |
| 2 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | 1:36.218 | 0.283 |
| 3 | 16 | ALAUX, EMANUEL | 1:36.281 | 0.346 |
| 4 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | 1:36.281 | 0.346 |
| 5 | 19 | FARRONI, LUCIANO | 1:36.335 | 0.400 |
| 6 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | 1:36.395 | 0.460 |
| 7 | 24 | REY, FELIPE | 1:36.459 | 0.524 |
| 8 | 2 | MARTINI, FELIPE | 1:36.476 | 0.541 |
| 9 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | 1:36.486 | 0.551 |
| 10 | 51 | IGLESIAS, NAZARENO | 1:36.518 | 0.583 |
| 11 | 11 | FAURET, FRANCO | 1:36.588 | 0.653 |
| 12 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | 1:36.683 | 0.748 |
| 13 | 8 | CASSIANO, DINO | 1:36.756 | 0.821 |
| 14 | 54 | SOTRO, LEONEL | 1:36.798 | 0.863 |
| 15 | 37 | GILES, GERMAN | 1:36.849 | 0.914 |
| 16 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | 1:36.859 | 0.924 |
| 17 | 21 | VIANA, LUCIANO | 1:36.860 | 0.925 |
| 18 | 61 | De BONIS, RAMIRO | 1:36.890 | 0.955 |
| 19 | 13 | ARANEGA, JUAN | 1:36.919 | 0.984 |
| 20 | 6 | POSSIEL, JORGE | 1:36.929 | 0.994 |
| 21 | 35 | CHICO, MARTIN | 1:36.947 | 1,012 |
| 22 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | 1:37.131 | 1,196 |
| 23 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | 1:37.302 | 1,367 |
| 24 | 59 | BENITO, NICOLAS | 1:37.324 | 1,389 |
| 25 | 38 | MARASLIOGLU, GASTON | 1:37.337 | 1,402 |
| 26 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | 1:37.350 | 1,415 |
| 27 | 30 | KONJUH, MARCOS | 1:37.389 | 1,454 |
| 28 | 22 | ALESSI, MARTIN | 1:37.424 | 1,489 |
| 29 | 20 | FONTANA, GASTON | 1:37.425 | 1,490 |
| 30 | 33 | COLLAZO, P. GUILLERMO | 1:37.510 | 1,575 |
| 31 | 27 | SALÈ, RICARDO | 1:37.580 | 1,645 |
| 32 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | 1:37.670 | 1,735 |
| 33 | 12 | CRAVERO, MATIAS | 1:37.710 | 1,775 |
| 34 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | 1:37.741 | 1,806 |
| 35 | 40 | LOIACONO, RUBEN | 1:37.787 | 1,852 |
| 36 | 39 | FLORES, MARCO | 1:37.993 | 2,058 |
| 37 | 55 | NAZZI, FRANCO | 1:37.993 | 2,058 |
| 38 | 43 | KREITZ, NICOLAS | 1:38.011 | 2,076 |
| 39 | 52 | CHIALVO, MARTIN | 1:38.037 | 2,102 |
| 40 | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | 1:38.252 | 2,317 |
| 41 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | 1:38.782 | 2,847 |
| 42 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | 1:38.824 | 2,889 |
| 43 | 25 | SALVI, MAURO | 1:38.925 | 2,990 |
| 44 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | 1:39.098 | 3,163 |
| 45 | 3 | CANAPINO, MATIAS | 2:05.460 | 29,525 |
| Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 1:35.935 | |
| 2 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | 1:36.218 | 0.283 |
| 3 | 19 | FARRONI, LUCIANO | 1:36.335 | 0.400 |
| 4 | 16 | ALAUX, EMANUEL | 1:36.335 | 0.400 |
| 5 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | 1:36.395 | 0.460 |
| 6 | 24 | REY, FELIPE | 1:36.463 | 0.528 |
| 7 | 51 | IGLESIAS, NAZARENO | 1:36.518 | 0.583 |
| 8 | 11 | FAURET, FRANCO | 1:36.718 | 0.783 |
| 9 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | 1:36.743 | 0.808 |
| 10 | 54 | SOTRO, LEONEL | 1:36.798 | 0.863 |
| 11 | 2 | MARTINI, FELIPE | 1:36.845 | 0.910 |
| 12 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | 1:36.859 | 0.924 |
| 13 | 21 | VIANA, LUCIANO | 1:36.860 | 0.925 |
| 14 | 61 | De BONIS, RAMIRO | 1:36.890 | 0.955 |
| 15 | 35 | CHICO, MARTIN | 1:36.947 | 1,012 |
| 16 | 13 | ARANEGA, JUAN | 1:37.063 | 1,128 |
| 17 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | 1:37.131 | 1,196 |
| 18 | 37 | GILES, GERMAN | 1:37.350 | 1,415 |
| 19 | 8 | CASSIANO, DINO | 1:37.378 | 1,443 |
| 20 | 30 | KONJUH, MARCOS | 1:37.389 | 1,454 |
| 21 | 20 | FONTANA, GASTON | 1:37.425 | 1,490 |
| 22 | 59 | BENITO, NICOLAS | 1:37.523 | 1,588 |
| 23 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | 1:37.556 | 1,621 |
| 24 | 27 | SALÈ, RICARDO | 1:37.580 | 1,645 |
| 25 | 22 | ALESSI, MARTIN | 1:37.648 | 1,713 |
| 26 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | 1:37.819 | 1,884 |
| 27 | 55 | NAZZI, FRANCO | 1:37.993 | 2,058 |
| 28 | 43 | KREITZ, NICOLAS | 1:38.011 | 2,076 |
| 29 | 52 | CHIALVO, MARTIN | 1:38.037 | 2,102 |
| 30 | 38 | MARASLIOGLU, GASTON | 1:38.366 | 2,431 |
| 31 | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | 1:38.604 | 2,669 |
| 32 | 40 | LOIACONO, RUBEN | 1:38.830 | 2,895 |
| 33 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | 1:38.923 | 2,988 |
| 34 | 25 | SALVI, MAURO | 1:38.925 | 2,990 |
| 35 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | 1:39.223 | 3,288 |
| 36 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | 1:39.498 | 3,563 |
| 37 | 39 | FLORES, MARCO | 1:39.808 | 3,873 |
| 38 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | 1:49.346 | 13,411 |
| 39 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | 5:07.852 | 3:31.917 |
| 40 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | 5:09.453 | 3:33.518 |
| 41 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | ||
| 42 | 33 | COLLAZO, P. GUILLERMO | ||
| EX | 3 | CANAPINO, MATIAS | 1:36.598 | |
| EX | 12 | CRAVERO, MATIAS | 1:37.731 | |
| EX | 6 | POSSIEL, JORGE |
AUTO 3 (CANAPINO), 6 (POSSIEL) Y 12 (CRAVERO) SIN TIEMPOS POR ART.10.3 REGLAMENTO DEPORTIVO (3:30)
| Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ALAUX, EMANUEL | 1:36.281 | |
| 2 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | 1:36.281 | |
| 3 | 24 | REY, FELIPE | 1:36.459 | 0.178 |
| 4 | 2 | MARTINI, FELIPE | 1:36.476 | 0.195 |
| 5 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | 1:36.486 | 0.205 |
| 6 | 11 | FAURET, FRANCO | 1:36.588 | 0.307 |
| 7 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | 1:36.664 | 0.383 |
| 8 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | 1:36.683 | 0.402 |
| 9 | 8 | CASSIANO, DINO | 1:36.756 | 0.475 |
| 10 | 37 | GILES, GERMAN | 1:36.849 | 0.568 |
| 11 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 1:36.904 | 0.623 |
| 12 | 13 | ARANEGA, JUAN | 1:36.919 | 0.638 |
| 13 | 6 | POSSIEL, JORGE | 1:36.929 | 0.648 |
| 14 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | 1:36.949 | 0.668 |
| 15 | 21 | VIANA, LUCIANO | 1:36.969 | 0.688 |
| 16 | 35 | CHICO, MARTIN | 1:37.148 | 0.867 |
| 17 | 54 | SOTRO, LEONEL | 1:37.149 | 0.868 |
| 18 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | 1:37.302 | 1,021 |
| 19 | 59 | BENITO, NICOLAS | 1:37.324 | 1,043 |
| 20 | 38 | MARASLIOGLU, GASTON | 1:37.337 | 1,056 |
| 21 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | 1:37.350 | 1,069 |
| 22 | 22 | ALESSI, MARTIN | 1:37.424 | 1,143 |
| 23 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | 1:37.454 | 1,173 |
| 24 | 51 | IGLESIAS, NAZARENO | 1:37.469 | 1,188 |
| 25 | 33 | COLLAZO, P. GUILLERMO | 1:37.510 | 1,229 |
| 26 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | 1:37.670 | 1,389 |
| 27 | 12 | CRAVERO, MATIAS | 1:37.710 | 1,429 |
| 28 | 30 | KONJUH, MARCOS | 1:37.738 | 1,457 |
| 29 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | 1:37.741 | 1,460 |
| 30 | 39 | FLORES, MARCO | 1:37.993 | 1,712 |
| 31 | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | 1:38.252 | 1,971 |
| 32 | 55 | NAZZI, FRANCO | 1:38.282 | 2,001 |
| 33 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | 1:38.782 | 2,501 |
| 34 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | 1:38.824 | 2,543 |
| 35 | 43 | KREITZ, NICOLAS | 1:38.846 | 2,565 |
| 36 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | 1:39.098 | 2,817 |
| 37 | 3 | CANAPINO, MATIAS | 2:05.460 | 29,179 |
| 38 | 52 | CHIALVO, MARTIN | ||
| EX | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | 1:36.912 | |
| EX | 19 | FARRONI, LUCIANO | 1:37.092 | |
| EX | 27 | SALÈ, RICARDO | 1:37.143 | |
| EX | 61 | De BONIS, RAMIRO | 1:37.755 | |
| EX | 40 | LOIACONO, RUBEN | 1:37.787 |
AUTO 19 (FARRONI), 23 (MARTINEZ), 27 (SALÉ), 40 (LOIACONO) Y 61 (DE BONIS) SIN TIEMPOS POR ART.10.3
| Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MARTINI, FELIPE | 1:36.081 | |
| 2 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | 1:36.083 | 0.002 |
| 3 | 11 | FAURET, FRANCO | 1:36.145 | 0.064 |
| 4 | 16 | ALAUX, EMANUEL | 1:36.191 | 0.11 |
| 5 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | 1:36.303 | 0.222 |
| 6 | 21 | VIANA, LUCIANO | 1:36.305 | 0.224 |
| 7 | 24 | REY, FELIPE | 1:36.359 | 0.278 |
| 8 | 27 | SALE, RICARDO | 1:36.361 | 0.28 |
| 9 | 20 | FONTANA, GASTON | 1:36.368 | 0.287 |
| 10 | 19 | FARRONI, LUCIANO | 1:36.427 | 0.346 |
| 11 | 54 | SOTRO, LEONEL | 1:36.427 | 0.346 |
| 12 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | 1:36.449 | 0.368 |
| 13 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 1:36.457 | 0.376 |
| 14 | 13 | ARANEGA, JUAN | 1:36.682 | 0.601 |
| 15 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | 1:36.684 | 0.603 |
| 16 | 22 | ALESSI, MARTIN | 1:36.690 | 0.609 |
| 17 | 52 | CHIALVO, MARTIN | 1:36.715 | 0.634 |
| 18 | 8 | CASSIANO, DINO | 1:36.718 | 0.637 |
| 19 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | 1:36.757 | 0.676 |
| 20 | 6 | POSSIEL, JORGE | 1:36.797 | 0.716 |
| 21 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | 1:36.841 | 0.76 |
| 22 | 37 | GILES, GERMAN | 1:36.896 | 0.815 |
| 23 | 51 | IGLESIAS, NAZARENO | 1:36.958 | 0.877 |
| 24 | 30 | KONJUH, MARCOS | 1:37.021 | 0.94 |
| 25 | 35 | CHICO, MARTIN | 1:37.076 | 0.995 |
| 26 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | 1:37.130 | 1.049 |
| 27 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | 1:37.212 | 1.131 |
| 28 | 33 | COLLAZO, P. GUILLERMO | 1:37.213 | 1.132 |
| 29 | 3 | CANAPINO, MATIAS | 1:37.230 | 1.149 |
| 30 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | 1:37.282 | 1.201 |
| 31 | 61 | De BONIS, RAMIRO | 1:37.350 | 1.269 |
| 32 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | 1:37.353 | 1.272 |
| 33 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | 1:37.359 | 1.278 |
| 34 | 12 | CRAVERO, MATIAS | 1:37.392 | 1.311 |
| 35 | 59 | BENITO, NICOLAS | 1:37.445 | 1.364 |
| 36 | 39 | FLORES, MARCO | 1:37.497 | 1.416 |
| 37 | 38 | MARASLIOGLU, GASTON | 1:37.524 | 1.443 |
| 38 | 40 | LOIACONO, RUBEN | 1:37.701 | 1.62 |
| 39 | 25 | SALVI, MAURO | 1:37.912 | 1.831 |
| 40 | 55 | NAZZI, FRANCO | 1:37.978 | 1.897 |
| 41 | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | 1:38.059 | 1.978 |
| 42 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | 1:38.398 | 2.317 |
| 43 | 43 | KREITZ, NICOLAS | 1:38.764 | 2.683 |
| 44 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | 1:38.956 | 2.875 |
| 45 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | 1:38.977 | 2.896 |
| Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MARTINI, FELIPE | 1:36.081 | |
| 2 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | 1:36.187 | 0.106 |
| 3 | 16 | ALAUX, EMANUEL | 1:36.191 | 0.110 |
| 4 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | 1:36.419 | 0.338 |
| 5 | 19 | FARRONI, LUCIANO | 1:36.427 | 0.346 |
| 6 | 54 | SOTRO, LEONEL | 1:36.427 | 0.346 |
| 7 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 1:36.457 | 0.376 |
| 8 | 11 | FAURET, FRANCO | 1:36.576 | 0.495 |
| 9 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | 1:36.684 | 0.603 |
| 10 | 52 | CHIALVO, MARTIN | 1:36.715 | 0.634 |
| 11 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | 1:36.744 | 0.663 |
| 12 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | 1:36.782 | 0.701 |
| 13 | 6 | POSSIEL, JORGE | 1:36.797 | 0.716 |
| 14 | 20 | FONTANA, GASTON | 1:36.801 | 0.720 |
| 15 | 27 | SALÈ, RICARDO | 1:36.870 | 0.789 |
| 16 | 22 | ALESSI, MARTIN | 1:36.908 | 0.827 |
| 17 | 35 | CHICO, MARTIN | 1:37.076 | 0.995 |
| 18 | 51 | IGLESIAS, NAZARENO | 1:37.089 | 1,008 |
| 19 | 24 | REY, FELIPE | 1:37.122 | 1,041 |
| 20 | 21 | VIANA, LUCIANO | 1:37.122 | 1,041 |
| 21 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | 1:37.130 | 1,049 |
| 22 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | 1:37.212 | 1,131 |
| 23 | 33 | COLLAZO, P. GUILLERMO | 1:37.213 | 1,132 |
| 24 | 3 | CANAPINO, MATIAS | 1:37.230 | 1,149 |
| 25 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | 1:37.282 | 1,201 |
| 26 | 30 | KONJUH, MARCOS | 1:37.304 | 1,223 |
| 27 | 37 | GILES, GERMAN | 1:37.308 | 1,227 |
| 28 | 13 | ARANEGA, JUAN | 1:37.345 | 1,264 |
| 29 | 61 | De BONIS, RAMIRO | 1:37.350 | 1,269 |
| 30 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | 1:37.359 | 1,278 |
| 31 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | 1:37.381 | 1,300 |
| 32 | 12 | CRAVERO, MATIAS | 1:37.392 | 1,311 |
| 33 | 8 | CASSIANO, DINO | 1:37.487 | 1,406 |
| 34 | 39 | FLORES, MARCO | 1:37.497 | 1,416 |
| 35 | 59 | BENITO, NICOLAS | 1:37.521 | 1,440 |
| 36 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | 1:37.652 | 1,571 |
| 37 | 40 | LOIACONO, RUBEN | 1:37.701 | 1,620 |
| 38 | 55 | NAZZI, FRANCO | 1:37.978 | 1,897 |
| 39 | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | 1:38.059 | 1,978 |
| 40 | 25 | SALVI, MAURO | 1:38.638 | 2,557 |
| 41 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | 1:38.756 | 2,675 |
| 42 | 43 | KREITZ, NICOLAS | 1:38.764 | 2,683 |
| 43 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | 1:38.956 | 2,875 |
| 44 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | 1:38.977 | 2,896 |
| 45 | 38 | MARASLIOGLU, GASTON | 1:39.949 | 3,868 |
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;36.083 | |
| 2 | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;36.145 | 0.062 |
| 3 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;36.228 | 0.145 |
| 4 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;36.303 | 0.220 |
| 5 | 21 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;36.305 | 0.222 |
| 6 | 24 | REY, FELIPE | ETIOS | 01;36.359 | 0.276 |
| 7 | 27 | SALE, RICARDO | ETIOS | 01;36.361 | 0.278 |
| 8 | 20 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 01;36.368 | 0.285 |
| 9 | 10 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;36.449 | 0.366 |
| 10 | 19 | FARRONI, LUCIANO | 208 | 01;36.464 | 0.381 |
| 11 | 13 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 01;36.682 | 0.599 |
| 12 | 22 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 01;36.690 | 0.607 |
