LOS CAMPEONES 2025 RECIBIERON SU PREMIO DE INFINITY HRX
- Noticias
- 15 agosto 2026
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LANTELLA SANTIAGO | KWID | 18 | 30;49.000 | |
| 2 | 12 | GARRO LUCAS | UP | 18 | 30;49.472 | 0.472 |
| 3 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 18 | 30;52.456 | 3,456 |
| 4 | 16 | PAULIDES JUAN CRUZ | CORSA | 18 | 30;52.987 | 3,987 |
| 5 | 143 | LOPEZ WALTER ROLANDO | UP | 18 | 30;54.404 | 5,404 |
| 6 | 6 | BUCHHOLZ ALAN | WAY | 18 | 30;55.520 | 6,520 |
| 7 | 121 | MAURELLI JONAS | UP | 18 | 30;56.423 | 7,423 |
| 8 | 2 | MELO JOAQUIN | KA | 18 | 30;57.254 | 8,254 |
| 9 | 39 | ARRIGONI SANTIAGO | KA | 18 | 30;58.355 | 9,355 |
| 10 | 123 | BOVONE AGUSTIN | UP | 18 | 30;59.985 | 10,985 |
| 11 | 135 | SALA MARIANO | UP | 18 | 31;00.778 | 11,778 |
| 12 | 54 | RIBOTTA VICTOR | WAY | 18 | 31;01.601 | 12,601 |
| 13 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | UP | 18 | 31;01.856 | 12,856 |
| 14 | 33 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 18 | 31;02.858 | 13,858 |
| 15 | 15 | ISOLDI STEFANO | UP | 18 | 31;03.202 | 14,202 |
| 16 | 31 | DODERA BRAIAN | UP | 18 | 31;03.546 | 14,546 |
| 17 | 14 | HERRERA NICOLAS | UP | 18 | 31;08.970 | 19,970 |
| 18 | 29 | SANTANA RUBEN | WAY | 18 | 31;09.281 | 20,281 |
| 19 | 104 | SANCHEZ LAUTARO | MOBI | 18 | 31;11.585 | 22,585 |
| 20 | 107 | MASSELLO JUAN PABLO | CORSA | 18 | 31;12.047 | 23,047 |
| 21 | 85 | GALLO SEBASTIAN | WAY | 18 | 31;13.639 | 24,639 |
| 22 | 124 | JURADO SERGIO | UP | 18 | 31;19.143 | 30,143 |
| 23 | 72 | COLLANTE MATIAS | UP | 18 | 31;21.628 | 32,628 |
| 24 | 28 | MATEU MARIANO | UP | 18 | 31;25.416 | 36,416 |
| 25 | 56 | CARRION JERONIMO | KA | 18 | 31;31.608 | 42,608 |
| 26 | 141 | REY FELIPE | UP | 17 | 29;37.361 | 1 VTA |
| 27 | 9 | CALO FRANCISCO | KA | 16 | 27;58.333 | 2 VTAS |
| 28 | 10 | VAZQUEZ PABLO | UP | 15 | 26;50.959 | 3 VTAS |
| 29 | 55 | SARACCO RICARDO | UP | 14 | 25;26.024 | 4 VTAS |
| 30 | 22 | ALCAINE GONZALO | WAY | 12 | 24;09.207 | 6 VTAS |
| 31 | 138 | ISOLA LUCAS | UP | 12 | 24;29.204 | 6 VTAS |
| 32 | 40 | RIOS FACUNDO | WAY | 10 | 18;39.004 | 8 VTAS |
| 33 | 50 | PAIRETTI SANTINO | UP | 10 | 18;55.651 | 8 VTAS |
| 34 | 69 | ABELEDO MARTIN | UP | 9 | 19;12.215 | 9 VTAS |
| 35 | 87 | SPINELLA VALENTINO | KA | 8 | 14;54.166 | 10 VTAS |
| 36 | 46 | GIUNCHI RODRIGO | KA | 8 | 15;01.711 | 10 VTAS |
| 37 | 44 | BULA CARLOS | KA | 6 | 12;12.281 | 12 VTAS |
| 38 | 139 | MARTI CUARTAS ENZO | CORSA | 4 | 08;40.323 | 14 VTAS |
| 39 | 103 | MARCHESIN THOMAS | WAY | 3 | 06;20.227 | 15 VTAS |
| 40 | 25 | MARTIN MAXIMILIANO | WAY | 3 | 06;34.136 | 15 VTAS |
| 41 | 111 | MELIAN GABRIEL | KA | 3 | 06;35.142 | 15 VTAS |
| 42 | 125 | MATTIVE VALENTINO | UP | 1 | 02;14.182 | 17 VTAS |
| 43 | 126 | EIDILSTEIN SAUL | UP | 1 | 02;26.333 | 17 VTAS |
| 44 | 34 | MAINERO FABIAN | KA | 1 | 02;32.570 | 17 VTAS |
PROMEDIO: 113,198 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 16 (PAULIDES) Vta 18 en 1:24.006 a 138,419 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°32 (CLAPIER) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°103 (MARCHESIN)
EXCLUIDO AUTO N°142 (ONANDIA) POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS N°10 (VAZQUEZ) Y N°40 (RIOS)
APERCIBIDO AUTO N°14 (HERRERA) POR VOLVER MAL A LA PISTA
NO LARGARON AUTOS N°119 (EVANS WEISS) Y N°42 (SERENO
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 5 | 07;43.735 | |
| 2 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 5 | 07;44.727 | 0.992 |
| 3 | 16 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 5 | 07;44.864 | 1,129 |
| 4 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 5 | 07;46.763 | 3,028 |
| 5 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 5 | 07;47.574 | 3,839 |
| 6 | 135 | SALA, MARIANO | UP | 5 | 07;47.726 | 3,991 |
| 7 | 40 | RIOS, FACUNDO | WAY | 5 | 07;47.727 | 3,992 |
| 8 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 5 | 07;48.398 | 4,663 |
| 9 | 124 | JURADO, SERGIO | UP | 5 | 07;49.016 | 5,281 |
| 10 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 5 | 07;49.936 | 6,201 |
| 11 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 5 | 07;50.860 | 7,125 |
| 12 | 139 | MARTI CUARTAS, ENZO | CORSA | 5 | 07;51.155 | 7,420 |
| 13 | 56 | CARRION, JERONIMO | KA | 5 | 07;51.297 | 7,562 |
| 14 | 72 | COLLANTE, MATIAS | UP | 5 | 07;55.149 | 11,414 |
| 15 | 55 | SARACCO, RICARDO | UP | 3 | 04;29.087 | 2 VTAS |
| 16 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 3 | 04;29.848 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 125,373 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 103 (MARCHESÍN) Vta 2 en 1:26.254 a 134,811 Km/h
RECARGO AUTO N°40 (RIOS) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N° 135 (SALA)
APERCIBIDO AUTO N°34 (MAINERO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°55 (SARACCO
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 5 | 08;44.244 | |
| 2 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | KWID | 5 | 08;44.577 | 0.333 |
| 3 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 5 | 08;45.585 | 1,341 |
| 4 | 46 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 5 | 08;48.262 | 4,018 |
| 5 | 125 | MATTIVE, VALENTINO | UP | 5 | 08;49.066 | 4,822 |
| 6 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 5 | 08;52.690 | 8,446 |
| 7 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 5 | 08;53.087 | 8,843 |
| 8 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 5 | 08;53.360 | 9,116 |
| 9 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 5 | 08;53.809 | 9,565 |
| 10 | 69 | ABELEDO, MARTIN | UP | 5 | 08;55.647 | 11,403 |
| 11 | 85 | GALLO, SEBASTIAN | WAY | 5 | 08;57.949 | 13,705 |
| 12 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 5 | 08;57.973 | 13,729 |
| 13 | 111 | MELIAN, GABRIEL | KA | 5 | 08;57.974 | 13,730 |
| 14 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 5 | 08;58.154 | 13,910 |
| 15 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 5 | 08;59.884 | 15,640 |
| 16 | 42 | SERENO, ROBERTINO | UP | 0 | 00;03.084 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 110,903 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (LANTELLA) Vta 5 en 1:26.747 a 134,045 Km/h
NRP: NRO 42 (SERENO)
RECARGO AUTO N°111 (MELIAN) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°107 (MASSELLO)
RECARGO AUTO N°15 (ISOLDI) 5 SEGUNDOS POR SOBREPASO CON PACE CAR AL AUTO N°87 (SPINELLA)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 5 | 07;17.544 | |
| 2 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 5 | 07;18.023 | 0.479 |
| 3 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 5 | 07;23.055 | 5,511 |
| 4 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 5 | 07;24.630 | 7,086 |
| 5 | 142 | ONANDIA, FACUNDO | WAY | 5 | 07;26.320 | 8,776 |
| 6 | 143 | LOPEZ, WALTER ROLANDO | UP | 5 | 07;27.208 | 9,664 |
| 7 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 5 | 07;27.238 | 9,694 |
| 8 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 5 | 07;29.483 | 11,939 |
| 9 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 5 | 07;29.993 | 12,449 |
| 10 | 44 | BULA, CARLOS | KA | 5 | 07;35.725 | 18,181 |
| 11 | 138 | ISOLA, LUCAS | UP | 5 | 07;36.286 | 18,742 |
| 12 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 5 | 07;37.630 | 20,086 |
| 13 | 22 | ALCAINE, GONZALO | WAY | 5 | 07;38.471 | 20,927 |
| 14 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | 5 | 07;39.197 | 21,653 |
| 15 | 28 | MATEU, MARIANO | UP | 5 | 07;59.831 | 42,287 |
PROMEDIO: 132,878 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (CALO) Vta 3 en 1:27.098 a 133,505 Km/h
EXCLUSION PARCIAL AUTO N°141 (REY) POR SOBREPASO ANTES DE BANDERA VERDE Y MANIOBRA PELIGROSA AL
AUTO N°142 (ONANDIA)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 01;17.048 | |
| 2 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 01;17.152 | 0.104 |
| 3 | 32 | CLAPIER, MATÍAS | UP | 01;17.209 | 0.161 |
| 4 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;17.215 | 0.167 |
| 5 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | KWID | 01;17.278 | 0.23 |
| 6 | 103 | MARCHESÍN, THOMAS | WAY | 01;17.372 | 0.324 |
| 7 | 10 | VÁZQUEZ, PABLO | UP | 01;17.397 | 0.349 |
| 8 | 2 | MELO, JOAQUÍN | KA | 01;17.603 | 0.555 |
| 9 | 135 | SALA, MARIANO | UP | 01;17.670 | 0.622 |
| 10 | 142 | ONANDIA, FACUNDO | WAY | 01;17.692 | 0.644 |
| 11 | 15 | ISOLDI, STÉFANO | UP | 01;17.752 | 0.704 |
| 12 | 40 | RÍOS, FACUNDO | WAY | 01;17.768 | 0.72 |
| 13 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 01;17.825 | 0.777 |
| 14 | 4 | COSTAMAGNA, JOSÉ | UP | 01;17.926 | 0.878 |
| 15 | 16 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 01;18.051 | 1.003 |
| 16 | 138 | ISOLA, LUCAS | UP | 01;18.052 | 1.004 |
| 17 | 42 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;18.080 | 1.032 |
| 18 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;18.102 | 1.054 |
| 19 | 141 | REY, FELIPE | UP | 01;18.143 | 1.095 |
| 20 | 46 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 01;18.157 | 1.109 |
| 21 | 55 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;18.220 | 1.172 |
| 22 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;18.244 | 1.196 |
| 23 | 125 | MATTIVE, VALENTINO | UP | 01;18.278 | 1.23 |
| 24 | 124 | JURADO, SERGIO | UP | 01;18.294 | 1.246 |
| 25 | 28 | MATEU, MARIANO | UP | 01;18.298 | 1.25 |
| 26 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 01;18.300 | 1.252 |
| 27 | 119 | EVANS WEISS, MÁXIMO | UP | 01;18.362 | 1.314 |
| 28 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 01;18.375 | 1.327 |
| 29 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 01;18.404 | 1.356 |
| 30 | 29 | SANTANA, RUBÉN | WAY | 01;18.521 | 1.473 |
| 31 | 143 | LÓPEZ, WALTER ROLANDO | UP | 01;18.574 | 1.526 |
| 32 | 69 | ABELEDO, MARTÍN | UP | 01;18.600 | 1.552 |
| 33 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 01;18.631 | 1.583 |
| 34 | 22 | ALCAINE, GONZALO | WAY | 01;18.699 | 1.651 |
| 35 | 85 | GALLO, SEBASTIÁN | WAY | 01;18.905 | 1.857 |
| 36 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;18.908 | 1.86 |
| 37 | 44 | BULA, CARLOS | KA | 01;18.994 | 1.946 |
| 38 | 111 | MELIAN, GABRIEL | KA | 01;19.043 | 1.995 |
| 39 | 72 | COLLANTE, MATÍAS | UP | 01;19.335 | 2.287 |
| 40 | 25 | MARTÍN, MAXIMILIANO | WAY | 01;19.529 | 2.481 |
| 41 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;19.702 | 2.654 |
| 42 | 139 | MARTI CUARTAS, ENZO | CORSA | 01;19.741 | 2.693 |
| 43 | 104 | SÁNCHEZ, LAUTARO | MOBI | 01;19.820 | 2.772 |
| 44 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 01;19.936 | 2.888 |
| 45 | 56 | CARRIÓN, JERÓNIMO | KA | 01;20.006 | 2.958 |
| 46 | 14 | HERRERA, NICOLÁS | UP | 01;25.366 | 8.318 |
| 47 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 01;26.523 | 9.475 |
| 48 | 34 | MAINERO, FABIÁN | KA | 01;26.837 | 9.789 |
PROMEDIO: 150,919 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 01;26.837 | |
| 2 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 01;27.481 | 0.644 |
| 3 | 16 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 01;27.531 | 0.694 |
| 4 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;27.607 | 0.770 |
| 5 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;27.811 | 0.974 |
| 6 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;27.815 | 0.978 |
| 7 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;27.843 | 1,006 |
| 8 | 135 | SALA, MARIANO | UP | 01;27.992 | 1,155 |
| 9 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;28.016 | 1,179 |
| 10 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 01;28.084 | 1,247 |
| 11 | 142 | ONANDIA, FACUNDO | WAY | 01;28.104 | 1,267 |
| 12 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 01;28.143 | 1,306 |
| 13 | 141 | REY, FELIPE | UP | 01;28.212 | 1,375 |
| 14 | 111 | MELIAN, GABRIEL | KA | 01;28.244 | 1,407 |
| 15 | 42 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;28.319 | 1,482 |
| 16 | 143 | LモPEZ, WALTER ROLANDO | UP | 01;28.486 | 1,649 |
| 17 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;28.506 | 1,669 |
| 18 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;28.532 | 1,695 |
| 19 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 01;28.535 | 1,698 |
| 20 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 01;28.538 | 1,701 |
| 21 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 01;28.595 | 1,758 |
| 22 | 40 | RヘOS, FACUNDO | WAY | 01;28.708 | 1,871 |
| 23 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 01;28.763 | 1,926 |
| 24 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 01;28.850 | 2,013 |
| 25 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;29.028 | 2,191 |
| 26 | 125 | MATTIVE, VALENTINO | UP | 01;29.032 | 2,195 |
| 27 | 44 | BULA, CARLOS | KA | 01;29.170 | 2,333 |
| 28 | 46 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 01;29.497 | 2,660 |
| 29 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;29.523 | 2,686 |
| 30 | 55 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;29.528 | 2,691 |
| 31 | 22 | ALCAINE, GONZALO | WAY | 01;29.559 | 2,722 |
| 32 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 01;29.729 | 2,892 |
| 33 | 10 | VチZQUEZ, PABLO | UP | 01;29.732 | 2,895 |
| 34 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 01;29.930 | 3,093 |
| 35 | 56 | CARRIモN, JERONIMO | KA | 01;30.144 | 3,307 |
| 36 | 139 | MARTI CUARTAS, ENZO | CORSA | 01;30.425 | 3,588 |
| 37 | 85 | GALLO, SEBASTIAN | WAY | 01;30.489 | 3,652 |
| 38 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 01;30.534 | 3,697 |
| 39 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | KWID | 01;30.640 | 3,803 |
| 40 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | 01;31.192 | 4,355 |
| 41 | 28 | MATEU, MARIANO | UP | 01;32.134 | 5,297 |
| 42 | 124 | JURADO, SERGIO | UP | 01;33.466 | 6,629 |
| 43 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;33.773 | 6,936 |
| 44 | 69 | ABELEDO, MARTIN | UP | 01;35.401 | 8,564 |
| 45 | 72 | COLLANTE, MATIAS | UP | 01;36.201 | 9,364 |
PROMEDIO: 133,906 Km/h
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 01;17.048 | |
| 2 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 01;17.152 | 0.104 |
| 3 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 01;17.209 | 0.161 |
| 4 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;17.215 | 0.167 |
| 5 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | KWID | 01;17.278 | 0.230 |
| 6 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 01;17.372 | 0.324 |
| 7 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 01;17.397 | 0.349 |
| 8 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;17.603 | 0.555 |
| 9 | 135 | SALA, MARIANO | UP | 01;17.670 | 0.622 |
| 10 | 142 | ONANDIA, FACUNDO | WAY | 01;17.692 | 0.644 |
| 11 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;17.752 | 0.704 |
| 12 | 40 | RIOS, FACUNDO | WAY | 01;17.768 | 0.720 |
| 13 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 01;17.825 | 0.777 |
| 14 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 01;17.926 | 0.878 |
| 15 | 16 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 01;18.051 | 1,003 |
| 16 | 138 | ISOLA, LUCAS | UP | 01;18.052 | 1,004 |
| 17 | 42 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;18.080 | 1,032 |
| 18 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;18.102 | 1,054 |
| 19 | 141 | REY, FELIPE | UP | 01;18.143 | 1,095 |
| 20 | 46 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 01;18.157 | 1,109 |
| 21 | 55 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;18.220 | 1,172 |
| 22 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;18.244 | 1,196 |
| 23 | 125 | MATTIVE, VALENTINO | UP | 01;18.278 | 1,230 |
| 24 | 124 | JURADO, SERGIO | UP | 01;18.294 | 1,246 |
| 25 | 28 | MATEU, MARIANO | UP | 01;18.298 | 1,250 |
| 26 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 01;18.300 | 1,252 |
| 27 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 01;18.362 | 1,314 |
| 28 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 01;18.375 | 1,327 |
| 29 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 01;18.404 | 1,356 |
| 30 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;18.521 | 1,473 |
| 31 | 143 | LOPEZ, WALTER ROLANDO | UP | 01;18.574 | 1,526 |
| 32 | 69 | ABELEDO, MARTIN | UP | 01;18.600 | 1,552 |
| 33 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 01;18.631 | 1,583 |
| 34 | 22 | ALCAINE, GONZALO | WAY | 01;18.699 | 1,651 |
| 35 | 85 | GALLO, SEBASTIAN | WAY | 01;18.905 | 1,857 |
| 36 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;18.908 | 1,860 |
| 37 | 44 | BULA, CARLOS | KA | 01;18.994 | 1,946 |
| 38 | 111 | MELIAN, GABRIEL | KA | 01;19.043 | 1,995 |
| 39 | 72 | COLLANTE, MATIAS | UP | 01;19.335 | 2,287 |
| 40 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;19.529 | 2,481 |
| 41 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;19.702 | 2,654 |
| 42 | 139 | MARTI CUARTAS, ENZO | CORSA | 01;19.741 | 2,693 |
| 43 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | 01;19.820 | 2,772 |
| 44 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 01;19.936 | 2,888 |
| 45 | 56 | CARRION, JERONIMO | KA | 01;20.006 | 2,958 |
| 46 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;25.366 | 8,318 |
| 47 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 01;26.523 | 9,475 |
PROMEDIO: 150,919 Km/h
SIN TIEMPO:NRO 54 (RIBOTTA), NRO 104 (SÁNCHEZ)
RETIRO DE VUELTA MAS RAPIDA AUTO N°44 (BULA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°121 (MAURELLI)
RETIRO DE VUELTA MAS RAPIDA AUTO N°87 (SPINELLA) POR PERJUDICAR AL AUTO N°15 (ISOLDI)
RETIRO DE TIEMPOS AUTO N°34 (MAINERO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°1 (LANTELLA).
SE INVALIDA VUELTA AUTO N°111 (MELIAN), N°33 (SCATENA), N°107 (MASSELLO), N°72 (COLLANTE), N°50 (PAIRETTI), N°56 (CARRION) Y N°29 (SANTANA) POR EXCEDER LIMITES DE PISTA.
RETIRO DE VUELTA MAS RAPIDA AUTO N°121 (MAURELLI) POR PERJUDICAR AL AUTO N°87 (SPINELLA)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | NAZZI, FRANCO | VW UP | 1:16.594 | |
| 2 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | F. WAY | 1:16.870 | 0.276 |
| 3 | 9 | CALO, FRANCISCO | FORD KA | 1:17.047 | 0.453 |
| 4 | 14 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 1:17.082 | 0.488 |
| 5 | 34 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 1:17.121 | 0.527 |
| 6 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | VW UP | 1:17.279 | 0.685 |
| 7 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | VW UP | 1:17.284 | 0.690 |
| 8 | 15 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 1:17.330 | 0.736 |
| 9 | 2 | MELO, JOAQUIN | FORD K | 1:17.351 | 0.757 |
| 10 | 121 | MAURELLI, JONAS | VW UP | 1:17.441 | 0.847 |
| 11 | 111 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 1:17.518 | 0.924 |
| 12 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | VW UP | 1:17.616 | 1.022 |
| 13 | 141 | REY, FELIPE | VW UP | 1:17.661 | 1.067 |
| 14 | 32 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 1:17.676 | 1.082 |
| 15 | 12 | GARRO, LUCAS | VW UP | 1:17.752 | 1.158 |
| 16 | 29 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 1:17.755 | 1.161 |
| 17 | 46 | GIUNCHI, RODRIGO | FORD KA | 1:17.759 | 1.165 |
| 18 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | VW UP | 1:17.794 | 1.200 |
| 19 | 40 | RIOS, FACUNDO | VW UP | 1:17.845 | 1.251 |
| 20 | 16 | PAULIDES, JUAN CRUZ | F. MOBI | 1:17.906 | 1.312 |
| 21 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | F. WAY | 1:17.941 | 1.347 |
| 22 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | R. KWID | 1:17.946 | 1.352 |
| 23 | 142 | ONANDIA, FACUNDO | F. WAY | 1:17.965 | 1.371 |
| 24 | 44 | BULA, CARLOS | FORD KA | 1:17.982 | 1.388 |
| 25 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 1:17.989 | 1.395 |
| 26 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | VW UP | 1:17.997 | 1.403 |
| 27 | 31 | DODERA, BRIAN | VW UP | 1:18.114 | 1.520 |
| 28 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | CORSA | 1:18.296 | 1.702 |
| 29 | 22 | ALCAINE, GONZALO | VW UP | 1:18.330 | 1.736 |
| 30 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 1:18.364 | 1.770 |
| 31 | 135 | SALA, MARIANO | VW UP | 1:18.393 | 1.799 |
| 32 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 1:18.429 | 1.835 |
| 33 | 42 | SERENO, ROBERTINO | F. WAY | 1:18.503 | 1.909 |
| 34 | 28 | MATEU, MARIANO | VW UP | 1:18.513 | 1.919 |
| 35 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | F. WAY | 1:18.537 | 1.943 |
| 36 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | FORD KA | 1:18.566 | 1.972 |
| 37 | 124 | JURADO, SERGIO | VW UP | 1:18.621 | 2.027 |
| 38 | 55 | SARACCO, RIVARDO | VW UP | 1:18.633 | 2.039 |
| 39 | 138 | ISOLA, LUCAS | VW UP | 1:18.689 | 2.095 |
| 40 | 143 | LOPEZ WALTER | 1:18.782 | 2.188 | |
| 41 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | F. MOBI | 1:19.143 | 2.549 |
| 42 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 1:19.193 | 2.599 |
| 43 | 69 | ABELEDO, MARTIN | VW UP | 1:19.338 | 2.744 |
| 44 | 125 | MATTIVE, VALENTINO | VW UP | 1:19.680 | 3.086 |
| 45 | 85 | GALLO, SEBASTIAN | F. WAY | 1:19.703 | 3.109 |
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 01;17.575 | |
| 2 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 01;17.581 | 0.006 |
| 3 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;17.592 | 0.017 |
| 4 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;17.732 | 0.157 |
| 5 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 01;17.752 | 0.177 |
| 6 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 01;17.767 | 0.192 |
| 7 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 01;17.770 | 0.195 |
