> 18, 19 y 20 de Julio /  Buenos Aires (Circ.12)
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 51 SUAREZ FRANCISCO UNO 8 21;30.517
2 36 QUAGLIA MATIAS UNO 8 21;30.736 0.219
3 26 JUEZ EMILIANO UNO 8 21;31.216 0.699
4 105 ETURA GABRIEL UNO 8 21;31.776 1,259
5 10 SANCHEZ NAHUEL UNO 8 21;33.298 2,781
6 66 FERNANDEZ PEDRO UNO 8 21;33.964 3,447
7 114 BONFIGLIO NICOLAS UNO 8 21;34.185 3,668
8 3 CASSOU JUANJO UNO 8 21;35.086 4,569
9 64 DE LA VEGA AGUSTIN UNO 8 21;35.336 4,819
10 34 BALDASSIN DIEGO UNO 8 21;35.634 5,117
11 12 GIL DANILO UNO 8 21;36.221 5,704
12 98 ORELLANA AGUSTIN UNO 8 21;36.439 5,922
13 41 PIEDRA MATEO UNO 8 21;36.727 6,210
14 30 CROVA GASTON UNO 8 21;37.058 6,541
15 21 CASAIS ESTEBAN UNO 8 21;37.782 7,265
16 63 MARTINEZ ALEJANDRO UNO 8 21;38.596 8,079
17 115 BAYALA GONZALO UNO 8 21;43.202 12,685
18 92 GODINO LAUTARO UNO 8 21;46.239 15,722
19 111 TORRES FAVIO UNO 8 21;49.748 19,231
20 7 POLIZZI IGNACIO UNO 8 21;50.580 20,063
21 120 BRUNO JUAN MARTIN UNO 8 21;51.656 21,139
22 58 PALERMO ROSZNERCKI JUAN UNO 8 21;55.324 24,807
23 69 MATICH DIEGO UNO 8 21;56.435 25,918
24 101 BRUNO LUCA UNO 8 22;10.291 39,774
25 19 CORDANI MARIANO UNO 8 22;26.398 55,881
26 121 BURGOS AXEL UNO 7 19;41.534 1 VTA
27 25 BOCCANERA BRUNO UNO 7 19;42.503 1 VTA
28 119 MARTINELLI JUAN JOSE UNO 7 19;44.874 1 VTA
29 20 ISEPPI MATIAS UNO 7 21;55.756 1 VTA
30 118 GOMEZ LIQUITAY SEBASTIAN UNO 6 17;42.411 2 VTAS
31 6 ALVAREZ MATIAS UNO 5 15;43.782 3 VTAS
32 99 LARROSA VALENTIN UNO 3 09;12.752 5 VTAS
33 15 ALVAREZ FACUNDO UNO 3 09;13.215 5 VTAS
34 57 CARBONI SERGIO UNO 3 09;16.278 5 VTAS
35 113 MASTROPAOLO JUAN UNO 3 09;16.993 5 VTAS
36 31 GARCIA FACUNDO UNO 0 8 VTAS
37 17 AGUIAR SANTIAGO UNO 0 8 VTAS
38 62 CIAURRO MIGUEL UNO 0 8 VTAS
39 59 PIZARRO NICOLAS UNO 0 8 VTAS
40 96 LONGHI CARLOS UNO 0 8 VTAS
41 91 OJEDA FELIPE UNO 0 8 VTAS
42 117 BRUGIATELLI LAUTARO UNO 0 8 VTAS
43 122 LEDESMA MATIAS UNO 0 8 VTAS
44 123 LARREGUY SERGIO UNO 0 8 VTAS

PROMEDIO: 125,888 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 21 (CASAIS) Vta 8 en 1:55.041 a 176,525 Km/h
NRP:NRO 31 (GARCIA), NRO 17 (AGUIAR), NRO 62 (CIAURRO), NRO 96 (LONGHI), NRO 59 (PIZARRO), NRO 91 (OJEDA), NRO
117 (BRUGIATELLI), NRO 122 (LEDESMA), NRO 123 (LARREGUY)
EXCLUIDO AUTO N°108 (ROJAS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°31 (GARCIA)
APERCIBIDO AUTO N°6 (ALVAREZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°115 (BAYALA)
NO LARGARON AUTOS N°39 (SINTIOLO) Y N°7 (POLIZZI)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 115 BAYALA, LUCAS UNO 9 21;09.484
2 51 PALAU, MAXIMO UNO 9 21;09.728 0.244
3 105 BULL, WILLIAM UNO 9 21;09.949 0.465
4 99 HONGN, JOAQUIN UNO 9 21;13.125 3,641
5 15 DEUCEDES, JOAQUIN UNO 9 21;13.505 4,021
6 31 GAJATE, AGUSTIN UNO 9 21;14.020 4,536
7 57 CARBONI, LUCAS UNO 9 21;14.063 4,579
8 36 ROVERA, MATIAS UNO 9 21;14.504 5,020
9 6 MARTINEZ, JULIAN UNO 9 21;15.205 5,721
10 17 BOCCAGNI, MICHAEL UNO 9 21;15.559 6,075
11 108 TERUGGI, FRANCO UNO 9 21;16.007 6,523
12 69 MATICH, PABLO UNO 9 21;16.059 6,575
13 20 PERUGINI, JUAN UNO 9 21;24.114 14,630
14 12 RODRIGUEZ, LUCIO UNO 9 21;24.322 14,838
15 26 ASTORGANO, NICOLAS UNO 9 21;24.598 15,114
16 3 BENITO, NICOLAS UNO 9 21;24.798 15,314
17 30 ESPINDOLA , IGNACIO UNO 9 21;28.048 18,564
18 114 MACUSO, EMANUEL UNO 9 21;30.030 20,546
19 19 CORDANI, MARCOS UNO 9 21;32.837 23,353
20 66 VAZQUEZ, JUAN MARTIN UNO 9 21;33.805 24,321
21 25 VIGNEAU, MATIAS UNO 9 21;33.942 24,458
22 98 OLALLA, AGUSTIN UNO 9 21;34.428 24,944
23 113 PUERTO, EMILIANO UNO 9 21;40.364 30,880
24 62 RICHARTE, DIEGO UNO 9 21;44.069 34,585
25 96 PEREZ, MAXIMILIANO UNO 9 21;44.857 35,373
26 59 AVALE, RODRIGO UNO 9 21;47.201 37,717
27 92 ARANO, JUAN PABLO UNO 9 21;47.403 37,919
28 34 SIGNORELLI, HERNAN UNO 9 21;47.494 38,010
29 91 TORREANO, MATIAS UNO 9 21;47.695 38,211
30 111 TORRES, VALENTINO UNO 9 21;56.341 46,857
31 117 INGHIOTTI, LOLA UNO 9 21;56.935 47,451
32 122 GARAICOECHEA, JUAN MANUEL UNO 9 22;08.554 59,070
33 101 FEIDER, LUKA UNO 9 22;19.734 1;10.250
34 118 PALACIO, HUGO UNO 9 22;44.124 1;34.640
35 39 DEL BARRIO, MANUEL UNO 7 17;38.370 2 VTAS
36 10 SAMA , CONRADO UNO 7 17;47.882 2 VTAS
37 7 BOSQUE, TOMAS UNO 7 18;00.941 2 VTAS
38 123 LARREGUY, MARCOS UNO 6 15;47.921 3 VTAS
39 58 VAIRA, IGNACIO UNO 6 16;09.636 3 VTAS
40 64 SAFFARANO, PABLO UNO 6 16;22.254 3 VTAS
41 119 FERNANDEZ, JUAN UNO 5 13;47.436 4 VTAS
42 120 KAUFFER, EDUARDO UNO 2 06;26.732 7 VTAS
43 63 CORTINA, JOAQUIN UNO 2 06;28.896 7 VTAS
44 121 CASARES, NAHUEL UNO 1 02;37.152 8 VTAS
45 104 BULL, ALEXIS UNO 0 9 VTAS
46 41 MARTINEZ , GUILLERMO UNO 0 9 VTAS
47 32 SANCHEZ, MATIAS UNO 0 9 VTAS

PROMEDIO: 143,971 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 115 (BAYALA) Vta 6 en 1:54.067 a 178,032 Km/h
NRP: NRO 104 (BULL), NRO 41 (MARTÍNEZ ), NRO 32 (SÁNCHEZ)
EXCLUIDO AUTO N°21 (AREVALO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°104 (BULL)

Final

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 31 GAJATE, AGUSTÍN UNO 0
2 51 PALAU, MÁXIMO UNO 0

NRP: NRO 31 (GAJATE)
RECARGO AUTO N°51 (PALAU) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°31 (GAJATE)



Semifinal

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 31 GAJATE, AGUSTÍN UNO 1 01;34.703
2 105 BULL, WILLIAM UNO 1 01;34.868 0.165
3 115 BAYALA, LUCAS UNO 1 01;35.020 0.317



Manga 3

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 115 BAYALA, LUCAS UNO 1 01;34.281
2 99 HONGN, JOAQUIN UNO 1 01;36.322 2.041
3 15 DEUCEDES, JOAQUÍN UNO 1 01;36.618 2.337



Manga 2

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 105 BULL, WILLIAM UNO 1 01;34.605
2 57 CARBONI, LUCAS UNO 1 01;34.773 0.168
3 36 ROVERA, MATÍAS UNO 1 01;35.083 0.478



Manga 1

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 31 GAJATE, AGUSTÍN UNO 1 01;35.079
2 113 PUERTO, EMILIANO UNO 1 01;35.080 0.001
3 98 OLALLA, AGUSTÍN UNO 1 01;41.412 6.333

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 51 PALAU, MAXIMO UNO 01;52.895
2 113 PUERTO, EMILIANO UNO 01;53.094 0.199
3 105 BULL, WILLIAM UNO 01;53.944 1,049
4 115 BAYALA, LUCAS UNO 01;54.001 1,106
5 31 GAJATE, AGUSTIN UNO 01;54.056 1,161
6 36 ROVERA, MATIAS UNO 01;54.061 1,166
7 15 DEUCEDES, JOAQUIN UNO 01;54.705 1,810
8 98 OLALLA, AGUSTIN UNO 01;54.708 1,813
9 57 CARBONI, LUCAS UNO 01;54.798 1,903
10 99 HONGN, JOAQUIN UNO 01;54.977 2,082
11 20 PERUGINI, JUAN UNO 01;55.015 2,120
12 104 BULL, ALEXIS UNO 01;55.072 2,177
13 21 AREVALO, TOMAS UNO 01;55.128 2,233
14 108 TERUGGI, FRANCO UNO 01;55.171 2,276
15 69 MATICH, PABLO UNO 01;55.267 2,372
16 6 MARTINEZ, JULIAN UNO 01;55.288 2,393
17 17 BOCCAGNI, MICHAEL UNO 01;55.302 2,407
18 64 SAFFARANO, PABLO UNO 01;55.542 2,647
19 41 MARTINEZ , GUILLERMO UNO 01;55.558 2,663
20 96 PEREZ, MAXIMILIANO UNO 01;55.667 2,772
21 7 BOSQUE, TOMAS UNO 01;55.863 2,968
22 10 SAMA , CONRADO UNO 01;55.902 3,007
23 111 TORRES, VALENTINO UNO 01;56.026 3,131
24 12 RODRIGUEZ, LUCIO UNO 01;56.434 3,539
25 118 PALACIO, HUGO UNO 01;56.448 3,553
26 26 ASTORGANO, NICOLAS UNO 01;56.470 3,575
27 92 ARANO, JUAN PABLO UNO 01;56.489 3,594
28 91 TORREANO, MATIAS UNO 01;56.520 3,625
29 120 KAUFFER, EDUARDO UNO 01;56.685 3,790
30 114 MACUSO, EMANUEL UNO 01;56.871 3,976
31 32 SANCHEZ, MATIAS UNO 01;57.079 4,184
32 66 VAZQUEZ, JUAN MARTIN UNO 01;57.118 4,223
33 19 CORDANI, MARCOS UNO 01;57.212 4,317
34 117 INGHIOTTI, LOLA UNO 01;57.251 4,356
35 3 BENITO, NICOLAS UNO 01;57.275 4,380
36 63 CORTINA, JOAQUIN UNO 01;57.508 4,613
37 25 VIGNEAU, MATIAS UNO 01;57.780 4,885
38 39 DEL BARRIO, MANUEL UNO 01;57.942 5,047
39 34 SIGNORELLI, HERNAN UNO 01;58.074 5,179
40 119 FERNANDEZ, JUAN UNO 01;58.309 5,414
41 121 CASARES, NAHUEL UNO 01;58.858 5,963
42 123 LARREGUY, MARCOS UNO 01;58.883 5,988
43 58 VAIRA, IGNACIO UNO 02;00.586 7,691
44 122 GARAICOECHEA, JUAN MANUEL UNO 02;00.593 7,698
45 62 RICHARTE, DIEGO UNO 02;00.851 7,956
46 101 FEIDER, LUKA UNO 02;02.404 9,509
47 59 AVALE, RODRIGO UNO 02;06.777 13,882
48 30 ESPINDOLA , IGNACIO UNO 02;14.365 21,470
49 90 MANAVELLA, LUCIANO UNO 04;49.830 2;56.935
50 61 ALBANESE, JUAN MARTIN UNO
51 116 PALAU, TOMAS UNO

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 36 QUAGLIA, MATIAS UNO 01;54.571
2 98 ORELLANA, AGUSTIN UNO 01;54.708 0.137
3 51 SUAREZ, FRANCISCO UNO 01;54.809 0.238
4 99 LARROSA, VALENTIN UNO 01;54.977 0.406
5 108 ROJAS, NICOLAS UNO 01;55.171 0.600
6 21 CASAIS, ESTEBAN UNO 01;55.286 0.715
7 17 AGUIAR, SANTIAGO UNO 01;55.302 0.731
8 64 DE LA VEGA, AGUSTIN UNO 01;55.542 0.971
9 104 VARGAS, AGUSTIN UNO 01;55.554 0.983
10 41 PIEDRA, MATEO UNO 01;55.558 0.987
11 7 POLIZZI, IGNACIO UNO 01;55.863 1,292
12 6 ALVAREZ, MATIAS UNO 01;55.879 1,308
13 10 SANCHEZ, NAHUEL UNO 01;55.902 1,331
14 111 TORRES, FAVIO UNO 01;56.260 1,689
15 31 GARCIA, FACUNDO UNO 01;56.331 1,760
16 12 GIL, DANILO UNO 01;56.434 1,863
17 118 GOMEZ LIQUITAY, SEBASTIAN UNO 01;56.448 1,877
18 26 JUEZ, EMILIANO UNO 01;56.470 1,899
19 92 GODINO, LAUTARO UNO 01;56.489 1,918
20 91 OJEDA, FELIPE UNO 01;56.520 1,949
21 115 BAYALA, GONZALO UNO 01;56.774 2,203
22 114 BONFIGLIO, NICOLAS UNO 01;56.966 2,395
23 113 MASTROPAOLO, JUAN UNO 01;56.966 2,395
24 32 IGLESIAS, NAZARENO UNO 01;57.079 2,508
25 66 FERNANDEZ, PEDRO UNO 01;57.118 2,547
26 15 ALVAREZ, FACUNDO UNO 01;57.180 2,609
27 117 BRUGIATELLI, LAUTARO UNO 01;57.251 2,680
28 3 CASSOU, JUANJO UNO 01;57.275 2,704
29 105 ETURA, GABRIEL UNO 01;57.330 2,759
30 63 MARTINEZ, ALEJANDRO UNO 01;57.508 2,937
31 20 ISEPPI, MATIAS UNO 01;57.551 2,980
32 57 CARBONI, SERGIO UNO 01;57.687 3,116
33 25 BOCCANERA, BRUNO UNO 01;57.780 3,209
34 39 SINTIOLO, JUSTO UNO 01;57.942 3,371
35 96 LONGHI, CARLOS UNO 01;57.987 3,416
36 34 BALDASSIN, DIEGO UNO 01;58.074 3,503
37 119 MARTINELLI, JUAN JOSE UNO 01;58.309 3,738
38 121 BURGOS, AXEL UNO 01;58.858 4,287
39 19 CORDANI, MARIANO UNO 01;59.831 5,260
40 122 LEDESMA, MATIAS UNO 02;00.593 6,022
41 62 CIAURRO, MIGUEL UNO 02;00.851 6,280
42 69 MATICH, DIEGO UNO 02;01.014 6,443
43 59 PIZARRO, NICOLAS UNO 02;06.777 12,206
44 30 CROVA, GASTON UNO 02;14.365 19,794
45 58 PALERMO ROSZNERCKI, JUAN UNO 05;06.468 3;11.897
46 101 BRUNO, LUCA UNO
47 123 LARREGUY, SERGIO UNO

PROMEDIO: 177,249 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 101 (BRUNO), NRO 123 (LARREGUY)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 51 PALAU, MAXIMO UNO 01;52.895
2 113 PUERTO, EMILIANO UNO 01;53.094 0.199
3 105 BULL, WILLIAM UNO 01;53.944 1,049
4 115 BAYALA, LUCAS UNO 01;54.001 1,106
5 31 GAJATE, AGUSTIN UNO 01;54.056 1,161
6 36 ROVERA, MATIAS UNO 01;54.061 1,166
7 15 DEUCEDES, JOAQUIN UNO 01;54.705 1,810
8 57 CARBONI, LUCAS UNO 01;54.798 1,903
9 20 PERUGINI, JUAN UNO 01;55.015 2,120
10 104 BULL, ALEXIS UNO 01;55.072 2,177
11 21 AREVALO, TOMAS UNO 01;55.128 2,233
12 69 MATICH, PABLO UNO 01;55.267 2,372
13 6 MARTINEZ, JULIAN UNO 01;55.288 2,393
14 99 HONGN, JOAQUIN UNO 01;55.309 2,414
15 96 PEREZ, MAXIMILIANO UNO 01;55.667 2,772
16 98 OLALLA, AGUSTIN UNO 01;55.702 2,807
17 64 SAFFARANO, PABLO UNO 01;55.777 2,882
18 41 MARTINEZ , GUILLERMO UNO 01;55.898 3,003
19 111 TORRES, VALENTINO UNO 01;56.026 3,131
20 7 BOSQUE, TOMAS UNO 01;56.148 3,253
21 120 KAUFFER, EDUARDO UNO 01;56.685 3,790
22 10 SAMA , CONRADO UNO 01;56.768 3,873
23 114 MACUSO, EMANUEL UNO 01;56.871 3,976
24 19 CORDANI, MARCOS UNO 01;57.212 4,317
25 117 INGHIOTTI, LOLA UNO 01;57.261 4,366
26 66 VAZQUEZ, JUAN MARTIN UNO 01;57.462 4,567
27 92 ARANO, JUAN PABLO UNO 01;58.733 5,838
28 119 FERNANDEZ, JUAN UNO 01;58.855 5,960
29 123 LARREGUY, MARCOS UNO 01;58.883 5,988
30 34 SIGNORELLI, HERNAN UNO 01;59.162 6,267
31 121 CASARES, NAHUEL UNO 02;00.309 7,414
32 58 VAIRA, IGNACIO UNO 02;00.586 7,691
33 101 FEIDER, LUKA UNO 02;02.404 9,509
34 118 PALACIO, HUGO UNO 02;11.412 18,517
35 59 AVALE, RODRIGO UNO 04;36.531 2;43.636
36 90 MANAVELLA, LUCIANO UNO 04;49.830 2;56.935
37 17 BOCCAGNI, MICHAEL UNO 04;50.963 2;58.068
38 61 ALBANESE, JUAN MARTIN UNO
39 39 DEL BARRIO, MANUEL UNO
40 116 PALAU, TOMAS UNO
41 122 GARAICOECHEA, JUAN MANUEL UNO
42 30 ESPINDOLA , IGNACIO UNO
43 63 CORTINA, JOAQUIN UNO
44 91 TORREANO, MATIAS UNO
45 3 BENITO, NICOLAS UNO
46 26 ASTORGANO, NICOLAS UNO
47 12 RODRIGUEZ, LUCIO UNO
48 62 RICHARTE, DIEGO UNO
49 25 VIGNEAU, MATIAS UNO
50 32 SANCHEZ, MATIAS UNO

PROMEDIO: 179,880 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 61 (ALBANESE), NRO 39 (DEL BARRIO), NRO 116 (PALAU), NRO 122 (GARAICOECHEA), NRO 30 (ESPINDOLA ), NRO 63 (CORTINA), NRO 91 (TORREANO), NRO 3 (BENITO), NRO 26 (ASTORGANO), NRO 12 (RODRIGUEZ), NRO 62 (RICHARTE), NRO 25 (VIGNEAU), NRO 32 (SÁNCHEZ).
SIN TIEMPOS AUTO N°108 (TERUGGI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°69 (MATICH)

Pos Auto Piloto Titular Piloto Invitado Tiempo Dif.
1 115 LUCAS BAYALA GONZALO BAYALA 1:52.910
2 51 MAXIMO PALAU FRANCISCO SUAREZ 1:54.126 1.216
3 113 EMILIANO A PUERTO AGUSTIN MAESTROPAOLO 1:54.399 1.489
4 36 MATIAS ROVERA MATIAS QUAGLIA 1:54.517 1.607
5 105 WILLIAM BULL GABRIEL ETURA 1:54.526 1.616
6 20 JUAN F PERUGINI MATIAS ISEPPI 1:54.755 1.845
7 32 MATIAS SANCHEZ NAZARENO IGLESIAS 1:54.947 2.037
8 3 NICOLAS BENITO JUANJO CASSOU 1:55.063 2.153
9 90 LUCIANO MANAVELLA ALEXIS SANGOY 1:55.128 2.218
10 69 PABLO MATICH DIEGO MATICH 1:55.308 2.398
11 57 LUCAS CARBONI SERGIO CARBONI 1:55.352 2.442
12 41 GUILLERMO MARTINEZ MATEO PIEDRA 1:55.803 2.893
13 17 MICHAEL BOCCAGNI SANTIAGO AGUIAR 1:55.878 2.968
14 104 ALEXIS BULL AGUSTIN VARGAS 1:55.890 2.98
15 15 JOAQUIN DEUCEDES FACUNDO ALVAREZ 1:55.897 2.987
16 108 FRANCO TERUGGI NICOLAS ROJAS 1:55.909 2.999
17 64 PABLO SAFFARANO AGUSTIN DE LA VEGA 1:56.041 3.131
18 31 AGUSTIN GAJATE FACUNDO GARCIA 1:56.050 3.14
19 63 JOAQUIN CORTINA ALEJANDRO MARTINEZ 1:56.267 3.357
20 19 MARCOS CORDANI MARIANO CORDANI 1:56.304 3.394
21 99 JOAQUIN HONGN VALENTIN LARROSA 1:56.324 3.414
22 98 AGUSTIN OLALLA AGUSTIN ORELLANA 1:56.366 3.456
23 10 CONRADO SAMA NAHUEL SANCHEZ 1:56.482 3.572
24 6 JULIAN MARTINEZ MATIAS ALVAREZ 1:56.520 3.61
25 25 MATIAS VIGNEAU BRUNO BOCCANERA 1:56.797 3.887
26 26 NICOLAS ASTORGANO EMILIANO JUEZ 1:56.847 3.937
27 111 VALENTINO TORRES FAVIO TORRES 1:56.871 3.961
28 7 TOMAS BOSQUE IGNACIO POLIZZI 1:56.942 4.032
29 21 TOMAS AREVALO CASAIS, ESTEBAN 1:57.066 4.156
30 96 MAXIMILIANO PEREZ CARLOS LONGHI 1:57.286 4.376
31 66 MARTIN VAZQUEZ PEDRO FERNANDEZ 1:57.421 4.511
32 121 NAHUEL CASARES AXEL BURGOS 1:57.580 4.67
33 30 IGNACIO ESPINDOLA GASTON CROVA 1:57.648 4.738
34 118 HUGO PALACIO SEBASTIAN GOMEZ LIQUITAY 1:57.664 4.754
35 34 HERNAN SIGNORELLI DIEGO BALDASSIN 1:57.719 4.809
36 39 MANUEL del BARRIO JUSTO SINTIOLO 1:58.011 5.101
37 114 EMANUEL MACUSO NICOLAS BONFIGLIO 1:58.079 5.169
38 117 LOLA INGHIOTTI LAUTARO BRUGIATELLI 1:58.184 5.274
39 120 EDUARDO KAUFFER JUAN M BRUNO 1:58.256 5.346
40 12 LUCIO RODRIGUEZ DANILO GIL 1:58.277 5.367
41 59 RODRIGO AVALE NICOLAS PIZARRO 1:58.421 5.511
42 101 LUKA FEIDER LUCA BRUNO 1:58.440 5.53
43 91 MATIAS TORREANO FELIPE OJEDA 1:58.542 5.632
44 61 JUAN M ALBANESE JOAQUIN GONZALEZ COSTE 1:58.743 5.833
45 116 TOMAS PALAU BERNARDO SUAREZ 1:59.012 6.102
46 62 DIEGO RICHARTE MIGUEL CIAURRO 1:59.807 6.897
47 122 JUAN M GARAICOECHEA MATIAS LEDESMA 2:00.592 7.682
48 92 JUAN PEDRO ARANO LAUTARO GODINO 2:00.603 7.693
49 123 MARCOS LARREGUY SERGIO LARREGUY 2:01.131 8.221
50 58 IGNACIO VAIRA JUAN PALERMO ROSZNERCKI 2:01.360 8.45
51 119 JUAN FERNANDEZ JUAN MARTINELLI 2:02.180 9.27

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 115 BAYALA, LUCAS UNO 01;52.910
2 51 PALAU, MAXIMO UNO 01;54.126 1,216
3 113 PUERTO, EMILIANO UNO 01;54.399 1,489
4 36 ROVERA, MATIAS UNO 01;54.517 1,607
5 105 BULL, WILLIAM UNO 01;54.526 1,616
6 20 PERUGINI, JUAN UNO 01;54.755 1,845
7 32 SANCHEZ, MATIAS UNO 01;54.947 2,037
8 3 BENITO, NICOLAS UNO 01;55.063 2,153
9 90 MANAVELLA, LUCIANO UNO 01;55.128 2,218
10 69 MATICH, PABLO UNO 01;55.308 2,398
11 57 CARBONI, LUCAS UNO 01;55.352 2,442
12 41 MARTINEZ , GUILLERMO UNO 01;55.803 2,893
13 17 BOCCAGNI, MICHAEL UNO 01;55.878 2,968
14 104 BULL, ALEXIS UNO 01;55.890 2,980
15 15 DEUCEDES, JOAQUIN UNO 01;55.897 2,987
16 108 TERUGGI, FRANCO UNO 01;55.909 2,999
17 64 SAFFARANO, PABLO UNO 01;56.041 3,131
18 31 GAJATE, AGUSTIN UNO 01;56.050 3,140
19 63 CORTINA, JOAQUIN UNO 01;56.267 3,357
20 19 CORDANI, MARCOS UNO 01;56.304 3,394
21 10 SAMA , CONRADO UNO 01;56.482 3,572
22 6 MARTINEZ, JULIAN UNO 01;56.520 3,610
23 98 OLALLA, AGUSTIN UNO 01;56.709 3,799
24 111 TORRES, VALENTINO UNO 01;56.871 3,961
25 7 BOSQUE, TOMAS UNO 01;56.942 4,032
26 21 AREVALO, TOMAS UNO 01;57.066 4,156
27 99 HONGN, JOAQUIN UNO 01;57.191 4,281
28 96 PEREZ, MAXIMILIANO UNO 01;57.286 4,376
29 121 CASARES, NAHUEL UNO 01;57.580 4,670
30 34 SIGNORELLI, HERNAN UNO 01;57.719 4,809
31 39 DEL BARRIO, MANUEL UNO 01;58.011 5,101
32 26 ASTORGANO, NICOLAS UNO 01;58.209 5,299
33 120 KAUFFER, EDUARDO UNO 01;58.256 5,346
34 59 AVALE, RODRIGO UNO 01;58.421 5,511
35 91 TORREANO, MATIAS UNO 01;58.542 5,632
36 117 INGHIOTTI, LOLA UNO 01;58.841 5,931
37 25 VIGNEAU, MATIAS UNO 01;58.976 6,066
38 116 PALAU, TOMAS UNO 01;59.012 6,102
39 114 MACUSO, EMANUEL UNO 01;59.279 6,369
40 66 VAZQUEZ, JUAN MARTIN UNO 01;59.727 6,817
41 61 ALBANESE, JUAN MARTIN UNO 01;59.813 6,903
42 122 GARAICOECHEA, JUAN MANUEL UNO 02;00.592 7,682
43 92 ARANO, JUAN PABLO UNO 02;00.603 7,693
44 62 RICHARTE, DIEGO UNO 02;00.913 8,003
45 123 LARREGUY, MARCOS UNO 02;01.131 8,221
46 118 PALACIO, HUGO UNO 02;02.113 9,203
47 58 VAIRA, IGNACIO UNO 02;02.127 9,217
48 119 FERNANDEZ, JUAN UNO 02;02.180 9,270
49 101 FEIDER, LUKA UNO 02;06.340 13,430
50 12 RODRIGUEZ, LUCIO UNO 02;06.426 13,516
51 30 ESPINDOLA , IGNACIO UNO 02;26.234 33,324

PROMEDIO: 179,857 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 90 SANGOY, ALEXIS UNO 01;55.396
2 99 LARROSA, VALENTIN UNO 01;56.324 0.928
3 98 ORELLANA, AGUSTIN UNO 01;56.366 0.970
4 17 AGUIAR, SANTIAGO UNO 01;56.404 1,008
5 104 VARGAS, AGUSTIN UNO 01;56.490 1,094
6 36 QUAGLIA, MATIAS UNO 01;56.653 1,257
7 25 BOCCANERA, BRUNO UNO 01;56.797 1,401
8 26 JUEZ, EMILIANO UNO 01;56.847 1,451
9 64 DE LA VEGA, AGUSTIN UNO 01;56.884 1,488
10 115 BAYALA, GONZALO UNO 01;57.137 1,741
11 10 SANCHEZ, NAHUEL UNO 01;57.410 2,014
12 66 FERNANDEZ, PEDRO UNO 01;57.421 2,025
13 111 TORRES, FAVIO UNO 01;57.430 2,034
14 51 SUAREZ, FRANCISCO UNO 01;57.441 2,045
15 41 PIEDRA, MATEO UNO 01;57.517 2,121
16 30 CROVA, GASTON UNO 01;57.648 2,252
17 118 GOMEZ LIQUITAY, SEBASTIAN UNO 01;57.664 2,268
18 108 ROJAS, NICOLAS UNO 01;57.691 2,295
19 34 BALDASSIN, DIEGO UNO 01;57.763 2,367
20 6 ALVAREZ, MATIAS UNO 01;57.801 2,405
21 113 MASTROPAOLO, JUAN UNO 01;57.846 2,450
22 114 BONFIGLIO, NICOLAS UNO 01;58.079 2,683
23 117 BRUGIATELLI, LAUTARO UNO 01;58.184 2,788
24 12 GIL, DANILO UNO 01;58.277 2,881
25 7 POLIZZI, IGNACIO UNO 01;58.418 3,022
26 120 BRUNO, JUAN MARTIN UNO 01;58.435 3,039
27 101 BRUNO, LUCA UNO 01;58.440 3,044
28 15 ALVAREZ, FACUNDO UNO 01;58.490 3,094
29 31 GARCIA, FACUNDO UNO 01;58.718 3,322
30 121 BURGOS, AXEL UNO 01;58.760 3,364
31 32 IGLESIAS, NAZARENO UNO 01;58.828 3,432
32 20 ISEPPI, MATIAS UNO 01;58.982 3,586
33 3 CASSOU, JUANJO UNO 01;59.139 3,743
34 63 MARTINEZ, ALEJANDRO UNO 01;59.384 3,988
35 59 PIZARRO, NICOLAS UNO 01;59.528 4,132
36 19 CORDANI, MARIANO UNO 01;59.681 4,285
37 105 ETURA, GABRIEL UNO 01;59.775 4,379
38 62 CIAURRO, MIGUEL UNO 01;59.807 4,411
