NICOLÁS HERRERA REPITE LA FÓRMULA GANADORA DE 2025 JUNTO A RODRIGO LUGÓN
- Clase 2
- 27 julio 2026
| Nº | Piloto |
|---|---|
| 1 | Vitar, Tomás |
| 2 | Martini, Felipe |
| 3 | Canapino, Matías |
| 4 | González, Luciano |
| 5 | Hermida, Federico |
| 6 | Possiel, Jorge |
| 7 | Bosio, Ezequiel |
| 8 | Cassiano, Dino |
| 9 | Leston, Martín |
| 10 | Villabrille, Franco |
| 11 | Fauret, Franco |
| 12 | Cravero, Matías |
| 13 | Aranega, Juan |
| 14 | Pezzucchi, Nicolás |
| 15 | Yerobi, Lucas |
| 16 | Alaux, Emanuel |
| 17 | Stieglitz, Federico |
| 18 | Marchesse, Marcelo |
| 19 | Farroni, Luciano |
| 20 | Fontana, Gastón |
| 21 | Viana, Luciano |
| 22 | Alessi, Martín |
| 23 | Martínez, Francisco |
| 24 | Rey, Felipe |
| 25 | Salvi, Mauro |
| 26 | Di Bella, Sebastián |
| 27 | Salé, Ricardo |
| 28 | Ortega, Pablo |
| 29 | Martín, Tomás |
| 30 | Konjuh, Marcos |
| 31 | Tambucci, Santiago |
| 32 | Di Palma, Maximo |
| 33 | Collazo, Pablo |
| 34 | Petracchini, Lucas |
| 35 | Chico, Martin |
| 36 | Costamagna, José |
| 37 | Giles, Germán |
| 38 | Maraslioglu, Gastón |
| 39 | Flores, Marco |
| 40 | Loiácono, Rubén |
| 41 | Pérez Meler, Agustín |
| 42 | Collazo (P), Pablo |
| 43 | Kreitz, Nicolás |
| 44 | Volpi, Simón |
| 45 | Ricciotti, Joaquín |
| 46 | Rodríguez, Ignacio |
| 47 | Luque, Sebastían |
| 48 | Chiriotti, Tiago |
| 49 | Valle, Maximiliano |
| 50 | Baldinelli, Jonathan |
| 51 | Iglesias, Nazareno |
| 52 | Chialvo, Martín |
| 54 | Sotro, Leonel |
| 55 | Nazzi, Franco |
| 56 | Lavayen, Mariano |
| 59 | Benito, Nicolás |
| 61 | De Bonis, Ramiro |
