MATÍAS CANAPINO: "APOSTAMOS A LA CONFIABILIDAD Y ESO SE VIO REFLEJADO"
- Clase 3
- 5 febrero 2025
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | MELO JOAQUIN | KA | 16 | 27;37.256 | |
2 | 15 | MARTIN AGUSTIN | WAY | 16 | 27;37.794 | 0.538 |
3 | 23 | DEPETRIS MATIAS | WAY | 16 | 27;41.947 | 4,691 |
4 | 14 | VAZQUEZ PABLO | KA | 16 | 27;43.265 | 6,009 |
5 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 16 | 27;43.548 | 6,292 |
6 | 131 | PAULIDES JUAN CRUZ | CORSA | 16 | 27;43.718 | 6,462 |
7 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | UP | 16 | 27;43.922 | 6,666 |
8 | 137 | BULA CARLOS | WAY | 16 | 27;44.200 | 6,944 |
9 | 86 | GARRO LUCAS | UP | 16 | 27;51.258 | 14,002 |
10 | 87 | CALO FRANCISCO | UP | 16 | 27;51.778 | 14,522 |
11 | 120 | CHANSARD GASPAR | UP | 16 | 27;52.048 | 14,792 |
12 | 89 | JUYERO DIEGO | WAY | 16 | 27;52.257 | 15,001 |
13 | 71 | MATEU MARIANO | CORSA | 16 | 27;53.650 | 16,394 |
14 | 109 | PEREZ FEDERICO | CORSA | 16 | 27;54.590 | 17,334 |
15 | 17 | BAYALA LUCAS | KA | 16 | 27;56.726 | 19,470 |
16 | 24 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 16 | 27;56.752 | 19,496 |
17 | 38 | BARRIA IGOR MATIAS | CORSA | 16 | 27;57.026 | 19,770 |
18 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 16 | 28;01.647 | 24,391 |
19 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 16 | 28;02.095 | 24,839 |
20 | 112 | MARTIN MAXIMILIANO | WAY | 16 | 28;02.601 | 25,345 |
21 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | CORSA | 16 | 28;02.814 | 25,558 |
22 | 5 | HERRERA NICOLAS | UP | 16 | 28;03.434 | 26,178 |
23 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 16 | 28;05.136 | 27,880 |
24 | 7 | POLES GONZALO | UP | 16 | 28;05.366 | 28,110 |
25 | 119 | SANTANA RUBEN | WAY | 16 | 28;05.794 | 28,538 |
26 | 96 | DODERA BRAIAN | UP | 16 | 28;06.329 | 29,073 |
27 | 127 | ALTUNA LUCIANO | CORSA | 16 | 28;10.201 | 32,945 |
28 | 124 | PANET FRANCISCO | CELTA | 16 | 28;11.506 | 34,250 |
29 | 51 | GALLO SEBASTIAN | WAY | 16 | 28;13.786 | 36,530 |
30 | 56 | SERENO ROBERTINO | UP | 16 | 28;16.146 | 38,890 |
31 | 97 | PAIRETTI SANTINO | UP | 16 | 28;22.572 | 45,316 |
32 | 49 | RUDOLF HUGO | UP | 16 | 28;25.176 | 47,920 |
33 | 40 | BODRATO MIONETTO FRANCO | CORSA | 16 | 28;26.041 | 48,785 |
34 | 133 | DI SALVIA TOMAS | UP | 16 | 28;26.804 | 49,548 |
35 | 122 | ROCA NICOLAS | CELTA | 16 | 28;27.354 | 50,098 |
36 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 16 | 28;28.746 | 51,490 |
37 | 140 | SPINELLA VALENTINO | KA | 16 | 28;31.759 | 54,503 |
38 | 61 | DI CICCO NAHUEL | CELTA | 16 | 28;32.936 | 55,680 |
39 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 16 | 28;33.507 | 56,251 |
40 | 84 | VALISI DIEGO | CELTA | 16 | 28;35.181 | 57,925 |
41 | 114 | SERAFINI EMILIO | WAY | 16 | 28;45.622 | 1;08.366 |
42 | 128 | VARELA EZEQUIEL | CORSA | 16 | 28;45.784 | 1;08.528 |
43 | 42 | CARRION JERONIMO | WAY | 16 | 28;45.989 | 1;08.733 |
44 | 100 | MAURO DANIEL | CELTA | 16 | 28;49.947 | 1;12.691 |
45 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | UP | 15 | 28;46.351 | 1 VTA |
46 | 113 | LUCIANO MAURICIO | CORSA | 15 | 28;53.952 | 1 VTA |
47 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 13 | 24;15.124 | 3 VTAS |
48 | 63 | CICARELLI ANDRES | UP | 10 | 17;49.801 | 6 VTAS |
49 | 16 | RIOS FACUNDO | UP | 10 | 17;51.211 | 6 VTAS |
50 | 139 | ZALAZAR NAHUEL | UP | 10 | 20;33.669 | 6 VTAS |
51 | 130 | RIBOTTA VICTOR | WAY | 9 | 15;52.257 | 7 VTAS |
52 | 138 | PIEDIGROSSI CARLOS | WAY | 8 | 18;40.817 | 8 VTAS |
53 | 135 | CHACON EZEQUIEL | CELTA | 5 | 08;47.678 | 11 VTAS |
54 | 105 | VACCALLUZZO FACUNDO | UP | 5 | 08;53.290 | 11 VTAS |
55 | 108 | MENENDEZ AGUSTIN | UP | 5 | 09;13.120 | 11 VTAS |
56 | 94 | GIUNCHI RODRIGO | KA | 5 | 14;00.317 | 11 VTAS |
57 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 4 | 06;59.167 | 12 VTAS |
58 | 18 | RASPANTI FEDERICO | UP | 3 | 05;31.481 | 13 VTAS |
59 | 134 | LEGUIZAMON DIEGO | CORSA | 3 | 05;41.842 | 13 VTAS |
60 | 36 | PRADO JULIAN | UP | 3 | 05;42.603 | 13 VTAS |
61 | 80 | VAZQUEZ FAUSTO | CORSA | 2 | 04;15.878 | 14 VTAS |
62 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 1 | 01;49.921 | 15 VTAS |
PROMEDIO: 148,235 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 98 (MELO) Vta 5 en 1:40.525 a 152,738 Km/h
AUTO 27 (ISOLDI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 130 (RIBOTTA)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | DEPETRIS, MATIAS | WAY | 5 | 08;28.407 | |
2 | 131 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 5 | 08;28.713 | 0.306 |
3 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 5 | 08;30.200 | 1,793 |
4 | 137 | BULA, CARLOS | WAY | 5 | 08;31.259 | 2,852 |
5 | 71 | MATEU, MARIANO | CORSA | 5 | 08;32.970 | 4,563 |
6 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 5 | 08;36.665 | 8,258 |
7 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 5 | 08;36.963 | 8,556 |
8 | 61 | DI CICCO, NAHUEL | CELTA | 5 | 08;37.402 | 8,995 |
9 | 51 | GALLO , SEBASTIAN | WAY | 5 | 08;37.631 | 9,224 |
10 | 140 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 5 | 08;38.120 | 9,713 |
11 | 94 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 5 | 08;38.893 | 10,486 |
12 | 127 | ALTUNA, LUCIANO | CORSA | 5 | 08;39.923 | 11,516 |
13 | 134 | LEGUIZAMON, DIEGO | CORSA | 5 | 08;43.554 | 15,147 |
14 | 105 | VACCALLUZZO, FACUNDO | UP | 5 | 08;43.555 | 15,148 |
15 | 84 | VALISI, DIEGO | CELTA | 5 | 08;48.803 | 20,396 |
16 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 5 | 09;01.787 | 33,380 |
17 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 3 | 06;18.507 | 2 VTAS |
18 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 2 | 05;47.263 | 3 VTAS |
19 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 1 | 01;44.994 | 4 VTAS |
20 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 1 | 01;50.573 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 151,001 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 23 (DEPETRIS) Vta 3 en 1:40.778 a 152,355 Km/h
AUTO 1 (ETCHEVESTE) EXCLUSION PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 19 (BUCHHOLZ)
AUTO 36 (PRADO) EXCLUSION PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS 89 (JUYERO) Y 84 (VALISI)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 5 | 08;19.996 | |
2 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 5 | 08;26.687 | 6,691 |
3 | 130 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 5 | 08;29.527 | 9,531 |
4 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 5 | 08;29.812 | 9,816 |
5 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 5 | 08;30.142 | 10,146 |
6 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CORSA | 5 | 08;31.488 | 11,492 |
7 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 5 | 08;32.776 | 12,780 |
8 | 17 | BAYALA, LUCAS | KA | 5 | 08;33.051 | 13,055 |
9 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 5 | 08;33.800 | 13,804 |
10 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 5 | 08;33.991 | 13,995 |
11 | 124 | PANET, FRANCISCO | CELTA | 5 | 08;34.450 | 14,454 |
12 | 119 | SANTANA, RUBEN | WAY | 5 | 08;36.665 | 16,669 |
13 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 5 | 08;43.220 | 23,224 |
14 | 42 | CARRION, JERONIMO | WAY | 5 | 08;48.544 | 28,548 |
15 | 122 | ROCA, NICOLAS | CELTA | 5 | 08;56.217 | 36,221 |
16 | 108 | MENENDEZ, AGUSTIN | UP | 5 | 09;00.728 | 40,732 |
17 | 114 | SERAFINI, EMILIO | WAY | 5 | 09;00.737 | 40,741 |
18 | 128 | VARELA, EZEQUIEL | CORSA | 4 | 06;52.961 | 1 VTA |
19 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 2 | 03;30.102 | 3 VTAS |
20 | 7 | POLES, GONZALO | UP | 2 | 03;53.574 | 3 VTAS |
21 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 1 | 01;52.579 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 153,541 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 98 (MELO) Vta 4 en 1:39.792 a 153,860 Km/h
AUTO 109 (PEREZ F.) PENALIZA CON 5″ POR FALSA LARGADA
AUTO 138 (PIEDIGROSSI) EXCLUSION PARCIAL POR VOLVER A PISTA PERJUDICANDO AL AUTO 40 (BODRATO MIONETTO)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 5 | 08;22.316 | |
2 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 5 | 08;24.384 | 2,068 |
3 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 5 | 08;24.940 | 2,624 |
4 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 5 | 08;24.941 | 2,625 |
5 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 5 | 08;26.817 | 4,501 |
6 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 5 | 08;27.369 | 5,053 |
7 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 5 | 08;27.695 | 5,379 |
8 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 5 | 08;32.609 | 10,293 |
9 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 5 | 08;33.529 | 11,213 |
10 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 5 | 08;33.756 | 11,440 |
11 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 5 | 08;34.021 | 11,705 |
12 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 5 | 08;34.258 | 11,942 |
13 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 5 | 08;39.063 | 16,747 |
14 | 135 | CHACON, EZEQUIEL | CELTA | 5 | 08;40.337 | 18,021 |
15 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 5 | 08;46.532 | 24,216 |
16 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 5 | 08;48.174 | 25,858 |
17 | 133 | DI SALVIA, TOMAS | UP | 5 | 08;48.860 | 26,544 |
18 | 80 | VAZQUEZ, FAUSTO | CORSA | 5 | 09;02.000 | 39,684 |
19 | 100 | MAURO, DANIEL | CELTA | 5 | 09;08.454 | 46,138 |
20 | 139 | ZALAZAR, NAHUEL | UP | 1 | 01;55.478 | 4 VTAS |
21 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 152,832 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (LANTELLA) Vta 2 en 1:39.986 a 153,561 Km/h
AUTO 73 (IGLESIAS) RECARGO DE UN PUESTO POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 2 (LANTELLA)
AUTO 99 (SINTIOLO) EXCLUSION PARCIAL POR VOLVER MAL A PISTA PERJUDICANDO DOS AUTOS NRO 99 (SINTIOLO) NRO 93 (ROMANO)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;39.584 | |
2 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;40.187 | 0.603 |
3 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;40.243 | 0.659 |
4 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;40.250 | 0.666 |
5 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CORSA | 01;40.285 | 0.701 |
6 | 23 | DEPETRIS, MATIAS | WAY | 01;40.379 | 0.795 |
7 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 01;40.449 | 0.865 |
8 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 01;40.466 | 0.882 |
9 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;40.552 | 0.968 |
10 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;40.729 | 1.145 |
11 | 119 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;40.735 | 1.151 |
12 | 131 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 01;40.774 | 1.190 |
13 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;40.787 | 1.203 |
14 | 130 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;40.804 | 1.220 |
15 | 36 | PRADO, JULIAN | UP | 01;40.811 | 1.227 |
16 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;40.816 | 1.232 |
17 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 01;40.922 | 1.338 |
18 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;40.925 | 1.341 |
19 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;40.937 | 1.353 |
20 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;41.022 | 1.438 |
21 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;41.041 | 1.457 |
22 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;41.044 | 1.460 |
23 | 124 | PANET, FRANCISCO | CELTA | 01;41.074 | 1.490 |
24 | 140 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 01;41.099 | 1.515 |
25 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;41.138 | 1.554 |
26 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;41.157 | 1.573 |
27 | 71 | MATEU, MARIANO | CORSA | 01;41.206 | 1.622 |
28 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 01;41.216 | 1.632 |
29 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;41.233 | 1.649 |
30 | 137 | BULA, CARLOS | WAY | 01;41.244 | 1.660 |
31 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;41.361 | 1.777 |
32 | 17 | BAYALA, LUCAS | KA | 01;41.362 | 1.778 |
33 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;41.384 | 1.800 |
34 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;41.404 | 1.820 |
35 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 01;41.405 | 1.821 |
36 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;41.417 | 1.833 |
37 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 01;41.423 | 1.839 |
38 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;41.434 | 1.850 |
39 | 51 | GALLO , SEBASTIAN | WAY | 01;41.501 | 1.917 |
40 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;41.535 | 1.951 |
41 | 7 | POLES, GONZALO | UP | 01;41.536 | 1.952 |
42 | 94 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 01;41.569 | 1.985 |
43 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;41.627 | 2.043 |
44 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 01;41.703 | 2.119 |
45 | 61 | DI CICCO, NAHUEL | CELTA | 01;41.878 | 2.294 |
46 | 139 | ZALAZAR, NAHUEL | UP | 01;42.019 | 2.435 |
47 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 01;42.081 | 2.497 |
48 | 84 | VALISI, DIEGO | CELTA | 01;42.158 | 2.574 |
49 | 133 | DI SALVIA, TOMAS | UP | 01;42.163 | 2.579 |
50 | 128 | VARELA, EZEQUIEL | CORSA | 01;42.446 | 2.862 |
51 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;42.463 | 2.879 |
52 | 135 | CHACON, EZEQUIEL | CELTA | 01;42.525 | 2.941 |
53 | 122 | ROCA, NICOLAS | CELTA | 01;42.573 | 2.989 |
54 | 127 | ALTUNA, LUCIANO | CORSA | 01;42.658 | 3.074 |
55 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 01;42.667 | 3.083 |
56 | 42 | CARRION, JERONIMO | WAY | 01;42.803 | 3.219 |
57 | 105 | VACCALLUZZO, FACUNDO | UP | 01;43.298 | 3.714 |
58 | 80 | VAZQUEZ, FAUSTO | CORSA | 01;43.367 | 3.783 |
59 | 138 | PIEDIGROSSI, CARLOS | WAY | 01;43.539 | 3.955 |
60 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 01;43.551 | 3.967 |
61 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;43.638 | 4.054 |
62 | 108 | MENENDEZ, AGUSTIN | UP | 01;44.125 | 4.541 |
63 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 01;44.516 | 4.932 |
64 | 100 | MAURO, DANIEL | CELTA | 01;45.014 | 5.430 |
65 | 114 | SERAFINI, EMILIO | WAY | 01;45.588 | 6.004 |
66 | 134 | LEGUIZAMON, DIEGO | CORSA | 01;45.849 | 6.265 |
PROMEDIO: 154,181 Km/h
AUTO 7 (POLES) PENALIZA CON 10 PUESTOS POR SANCION CAF (24/9)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;39.584 | |
2 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;40.187 | 0.603 |
3 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;40.243 | 0.659 |
4 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;40.250 | 0.666 |
5 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CORSA | 01;40.285 | 0.701 |
6 | 23 | DEPETRIS, MATIAS | WAY | 01;40.379 | 0.795 |
7 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 01;40.449 | 0.865 |
8 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 01;40.466 | 0.882 |
9 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;40.552 | 0.968 |
10 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;40.729 | 1,145 |
11 | 119 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;40.735 | 1,151 |
12 | 131 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 01;40.774 | 1,190 |
13 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;40.787 | 1,203 |
14 | 130 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;40.804 | 1,220 |
15 | 36 | PRADO, JULIAN | UP | 01;40.811 | 1,227 |
16 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;40.816 | 1,232 |
17 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 01;40.922 | 1,338 |
18 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;40.937 | 1,353 |
19 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;41.022 | 1,438 |
20 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;41.041 | 1,457 |
21 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;41.044 | 1,460 |
22 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;41.045 | 1,461 |
23 | 124 | PANET, FRANCISCO | CELTA | 01;41.074 | 1,490 |
24 | 140 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 01;41.099 | 1,515 |
25 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;41.157 | 1,573 |
26 | 71 | MATEU, MARIANO | CORSA | 01;41.206 | 1,622 |
27 | 137 | BULA, CARLOS | WAY | 01;41.244 | 1,660 |
28 | 7 | POLES, GONZALO | UP | 01;41.355 | 1,771 |
29 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;41.361 | 1,777 |
30 | 17 | BAYALA, LUCAS | KA | 01;41.362 | 1,778 |
31 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;41.404 | 1,820 |
32 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;41.417 | 1,833 |
33 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 01;41.434 | 1,850 |
34 | 51 | GALLO , SEBASTIAN | WAY | 01;41.501 | 1,917 |
35 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;41.535 | 1,951 |
36 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;41.627 | 2,043 |
37 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 01;41.657 | 2,073 |
38 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;41.731 | 2,147 |
39 | 61 | DI CICCO, NAHUEL | CELTA | 01;41.878 | 2,294 |
40 | 94 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 01;41.973 | 2,389 |
41 | 139 | ZALAZAR, NAHUEL | UP | 01;42.019 | 2,435 |
42 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 01;42.081 | 2,497 |
43 | 84 | VALISI, DIEGO | CELTA | 01;42.158 | 2,574 |
44 | 133 | DI SALVIA, TOMAS | UP | 01;42.163 | 2,579 |
45 | 128 | VARELA, EZEQUIEL | CORSA | 01;42.446 | 2,862 |
46 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;42.463 | 2,879 |
47 | 135 | CHACON, EZEQUIEL | CELTA | 01;42.525 | 2,941 |
48 | 122 | ROCA, NICOLAS | CELTA | 01;42.573 | 2,989 |
49 | 127 | ALTUNA, LUCIANO | CORSA | 01;42.658 | 3,074 |
50 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 01;42.667 | 3,083 |
51 | 42 | CARRION, JERONIMO | WAY | 01;42.803 | 3,219 |
52 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;43.000 | 3,416 |
53 | 105 | VACCALLUZZO, FACUNDO | UP | 01;43.298 | 3,714 |
54 | 80 | VAZQUEZ, FAUSTO | CORSA | 01;43.367 | 3,783 |
55 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 01;43.441 | 3,857 |
56 | 138 | PIEDIGROSSI, CARLOS | WAY | 01;43.539 | 3,955 |
57 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 01;43.551 | 3,967 |
58 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;43.638 | 4,054 |
59 | 108 | MENENDEZ, AGUSTIN | UP | 01;44.125 | 4,541 |
60 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 01;44.516 | 4,932 |
61 | 100 | MAURO, DANIEL | CELTA | 01;45.014 | 5,430 |
62 | 114 | SERAFINI, EMILIO | WAY | 01;45.588 | 6,004 |
63 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 01;45.618 | 6,034 |
64 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;45.811 | 6,227 |
65 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 10;50.164 |
PROMEDIO: 154,181 Km/h
AUTO 16 (RIOS) SE RETIRA LA VUELTA MAS RAPIDA POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 84 (VALISI)
AUTO 36 (PRADO) SE RETIRA LA VUELTA MAS RAPIDA POR PERJUDICAR AL AUTO 2 (LANTELLA)
SIN TIEMPO: NRO 112 (MARTÍN)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;39.162 | |
2 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;39.678 | 0.516 |
3 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;39.711 | 0.549 |
4 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 01;40.075 | 0.913 |
5 | 23 | DEPETRIS, MATIAS | WAY | 01;40.209 | 1,047 |
6 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 01;40.297 | 1,135 |
7 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;40.302 | 1,140 |
8 | 131 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 01;40.314 | 1,152 |
9 | 94 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 01;40.329 | 1,167 |
10 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;40.460 | 1,298 |
11 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;40.490 | 1,328 |
12 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;40.502 | 1,340 |
13 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CORSA | 01;40.517 | 1,355 |
14 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;40.533 | 1,371 |
15 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 01;40.620 | 1,458 |
16 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 01;40.667 | 1,505 |
17 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;40.751 | 1,589 |
18 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;40.780 | 1,618 |
19 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;40.830 | 1,668 |
20 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;40.850 | 1,688 |
21 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;40.890 | 1,728 |
22 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 01;40.913 | 1,751 |
23 | 119 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;40.989 | 1,827 |
24 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;40.996 | 1,834 |
25 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;41.008 | 1,846 |
26 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 01;41.220 | 2,058 |
27 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;41.254 | 2,092 |
28 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;41.330 | 2,168 |
29 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 01;41.358 | 2,196 |
30 | 137 | BULA, CARLOS | WAY | 01;41.443 | 2,281 |
31 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;41.597 | 2,435 |
32 | 124 | PANET, FRANCISCO | CELTA | 01;41.717 | 2,555 |
33 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;41.767 | 2,605 |
34 | 128 | VARELA, EZEQUIEL | CORSA | 01;41.784 | 2,622 |
35 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;41.850 | 2,688 |
36 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;41.935 | 2,773 |
37 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;41.944 | 2,782 |
38 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 01;41.981 | 2,819 |
39 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 01;41.990 | 2,828 |
40 | 127 | ALTUNA, LUCIANO | CORSA | 01;42.030 | 2,868 |
41 | 130 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;42.041 | 2,879 |
42 | 140 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 01;42.076 | 2,914 |
43 | 133 | DI SALVIA, TOMAS | UP | 01;42.080 | 2,918 |
44 | 71 | MATEU, MARIANO | CORSA | 01;42.162 | 3,000 |
45 | 139 | ZALAZAR, NAHUEL | UP | 01;42.162 | 3,000 |
46 | 51 | GALLO , SEBASTIAN | WAY | 01;42.217 | 3,055 |
47 | 17 | BAYALA, LUCAS | KA | 01;42.225 | 3,063 |
48 | 105 | VACCALLUZZO, FACUNDO | UP | 01;42.489 | 3,327 |
49 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 01;42.529 | 3,367 |
50 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;42.635 | 3,473 |
51 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;42.637 | 3,475 |
52 | 84 | VALISI, DIEGO | CELTA | 01;42.662 | 3,500 |
53 | 122 | ROCA, NICOLAS | CELTA | 01;42.784 | 3,622 |
