> 20, 21 y 22 de Septiembre /  Buenos Aires (Circ.8)
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 16 BARRIO JORGE CLIO 12 18;18.644
2 9 TELO JOAQUIN CLIO 12 18;21.635 2,991
3 32 BERNARDINI JAVIER TREND 12 18;23.046 4,402
4 18 CHAPUR FACUNDO ETIOS 12 18;25.791 7,147
5 17 PROCACITTO IGNACIO ETIOS 12 18;26.043 7,399
6 28 MORGENSTERN RAFAEL ETIOS 12 18;27.853 9,209
7 69 RISATTI RICARDO NISSAN 12 18;28.492 9,848
8 23 FARRONI LUCIANO ETIOS 12 18;28.681 10,037
9 33 COLTRINARI FRANCISCO CLIO 12 18;28.851 10,207
10 68 CANAPINO AGUSTIN ONIX 12 18;31.959 13,315
11 99 TODINO GERMAN NISSAN 12 18;33.116 14,472
12 25 ANTOLIN GONZALO ETIOS 12 18;33.912 15,268
13 97 FRITZLER OTTO ETIOS 12 18;34.401 15,757
14 88 LUGON RODRIGO KINETIC 12 18;34.521 15,877
15 1 PIPKIN JUAN ETIOS 12 18;36.745 18,101
16 15 BLOTTA RENZO CLIO 12 18;38.638 19,994
17 22 ORTEGA PABLO ETIOS 12 18;39.947 21,303
18 30 ANTOLIN MATIAS CLIO 12 18;40.380 21,736
19 96 VIANA SANTIAGO ETIOS 12 18;41.882 23,238
20 24 BORGIANI ALEJO CLIO 12 18;42.092 23,448
21 14 CASTELLANO JONATAN CLIO 12 18;42.566 23,922
22 114 SIGNORELLI GONZALO ETIOS 12 18;42.567 23,923
23 77 ALBERTI JUAN PABLO NISSAN 12 18;44.062 25,418
24 84 DAMIANI BAUTISTA ETIOS 12 18;49.533 30,889
25 103 MARTINEZ AGUSTIN ETIOS 12 18;49.740 31,096
26 105 DI PALMA PATRICIO ETIOS 12 18;51.690 33,046
27 111 MONI FERNANDO CLIO 12 18;53.219 34,575
28 117 RUIZ IGNACIO CLIO 12 18;58.006 39,362
29 110 PASTORI JUAN PABLO CLIO 12 19;13.974 55,330
30 123 BIAGI SANTIAGO ONIX 12 19;48.721 1;30.077
31 108 NOVARA PABLO CLIO 12 19;52.810 1;34.166
32 118 BALERINI SANTINO ETIOS 11 19;13.877 1 VTA
33 8 IANSA GASTON KINETIC 10 15;34.402 2 VTAS
34 12 MERLO CARLOS JAVIER CLIO 8 12;25.517 4 VTAS
35 7 DELLA MOTTA FACUNDO ETIOS 6 09;21.618 6 VTAS
36 5 ABDALA EMANUEL ETIOS 6 09;22.433 6 VTAS
37 106 ZALAZAR NAHUEL CLIO 6 12;10.686 6 VTAS
38 51 LOGARZO PEDRO ETIOS 5 08;01.443 7 VTAS
39 109 ALAUX SERGIO CLIO 3 04;51.821 9 VTAS
40 6 QUEVEDO BRAIAN KINETIC 2 03;20.957 10 VTAS
41 65 PRESTA DIEGO CLIO 2 03;50.602 10 VTAS
42 86 VOLPE JOAQUIN CLIO 2 06;38.487 10 VTAS
43 47 JAKOS ANDRES ETIOS 1 01;42.686 11 VTAS
44 100 MONTERO MATIAS PUNTO 1 01;45.048 11 VTAS

PROMEDIO: 131,246 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 28 (MORGENSTERN) Vta 5 en 1:31.045 a 131,980 Km/h
AUTO 114 (SIGNORELLI G.) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 14 (CASTELLANO)
AUTO 105 (DI PALMA P.) PENALIZACION DE 10″ POR FALSA LARGADA

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 16 OUBIÑA ADRIAN CLIO 13 19;56.772
2 32 COLLAZO PABLO TREND 13 20;01.141 4,369
3 9 MARTINI FELIPE CLIO 13 20;02.827 6,055
4 33 STIEGLITZ FEDERICO CLIO 13 20;04.052 7,280
5 68 CANAPINO MATIAS ONIX 13 20;05.264 8,492
6 17 MARTIN TOMAS ETIOS 13 20;06.174 9,402
7 15 TAMBUCCI SANTIAGO CLIO 13 20;06.478 9,706
8 12 VILLABRILLE FRANCO CLIO 13 20;09.729 12,957
9 18 HERMIDA FEDERICO ETIOS 13 20;09.730 12,958
10 23 KREITZ JUAN ETIOS 13 20;09.973 13,201
11 96 VIANA LUCIANO ETIOS 13 20;10.241 13,469
12 28 MARCHESSE MARCELO ETIOS 13 20;10.735 13,963
13 88 VOLPI SIMON KINETIC 13 20;15.941 19,169
14 97 DAGLIO JUAN ETIOS 13 20;18.308 21,536
15 111 BONFIGLIO NICOLAS CLIO 13 20;20.666 23,894
16 14 CASAIS ESTEBAN CLIO 13 20;21.239 24,467
17 56 BUSTOS FACUNDO ETIOS 13 20;22.994 26,222
18 22 LESTARD ALFREDO ETIOS 13 20;23.518 26,746
19 69 LOIACONO RUBEN NISSAN 13 20;23.549 26,777
20 7 FAURET FRANCO ETIOS 13 20;23.780 27,008
21 109 ALAUX EMANUEL CLIO 13 20;25.140 28,368
22 114 SIGNORELLI MATIAS ETIOS 13 20;25.367 28,595
23 117 DE BONIS RAMIRO CLIO 13 20;26.132 29,360
24 1 BASTIDAS EXEQUIEL ETIOS 13 20;33.413 36,641
25 118 DAMIANI JUAN MANUEL ETIOS 13 20;35.420 38,648
26 65 COLLAZO (P) PABLO CLIO 13 20;36.397 39,625
27 100 CANO ALEXIS PUNTO 13 20;42.125 45,353
28 123 SANTILLI PAZOS NICANOR ONIX 13 20;42.437 45,665
29 24 MARTINEZ FRANCISCO CLIO 13 21;07.683 1;10.911
30 105 LUNA ESTEBAN ETIOS 13 21;19.639 1;22.867
31 25 POSSIEL JORGE ETIOS 12 20;24.332 1 VTA
32 86 LESTON MARTIN CLIO 12 20;30.933 1 VTA
33 84 YEROBI LUCAS ETIOS 10 16;26.135 3 VTAS
34 47 MELILLO PABLO ETIOS 10 16;31.341 3 VTAS
35 99 BOSIO EZEQUIEL NISSAN 9 18;29.617 4 VTAS
36 43 LUQUE SEBASTIAN ETIOS 8 12;35.770 5 VTAS
37 101 VAZQUEZ ELIAS KINETIC 7 11;06.452 6 VTAS
38 77 CASSIANO DINO NISSAN 6 09;24.426 7 VTAS
39 51 SINTIOLO ROBERTO ETIOS 6 09;39.532 7 VTAS
40 6 SALVI MAURO KINETIC 6 10;34.783 7 VTAS
41 5 GONZALEZ LUCIANO ETIOS 5 07;48.057 8 VTAS
42 8 CERRETTI RENZO KINETIC 5 07;50.107 8 VTAS
43 110 BATTINI ELIAS CLIO 4 06;29.992 9 VTAS
44 108 MASIA LISANDRO CLIO 4 06;38.282 9 VTAS
45 103 ARRIAS IÑAKI ETIOS 3 18;10.140 10 VTAS
46 20 BALDINELLI JONATHAN KINETIC 1 01;40.217 12 VTAS
47 106 CARABAJAL LUCAS CLIO 0 13 VTAS

PROMEDIO: 130,525 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (BASTIDAS) Vta 4 en 1:31.078 a 131,932 Km/h
AUTO 18 (HERMIDA) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 12 (VILLABRILLE)
AUTO 17 (MARTIN T.) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 68 (CANAPINO M.)
AUTO 30 (DI BELLA) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 99 (BOSIO)
NRP: NRO 106 (CARABAJAL)

Final

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 1 01;30.002
2 84 YEROBI LUCAS ETIOS 1 01;30.168 0.166



Semifinal

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 84 YEROBI, LUCAS ETIOS 1 01;28.527
2 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 1 01;28.788 0.261
3 16 OUBIÑA, ADRIÁN CLIO 1 01;29.989 1.462



Manga 3

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 84 YEROBI, LUCAS ETIOS 1 01;28.946
2 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 1 01;29.451 0.505
3 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 1 01;29.787 0.841



Manga 2

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 1 01;29.345
2 30 DI BELLA, SEBASTIÁN CLIO 1 01;31.556 2.211
3 9 MARTINI, FELIPE CLIO 1 01;31.557 2.212

AUTO 9 (MARTINI) PENALIZACION DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 30 (DI BELLA)



Manga 1

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 16 OUBIÑA, ADRIÁN CLIO 1 01;31.327
2 106 CARABAJAL, LUCAS CLIO 1 01;31.333 0.006
3 68 CANAPINO, MATÍAS ONIX 0 1 VTA

NRP: NRO 68 (CANAPINO)

Pos Auto Piloto Titular Piloto Invitado Tiempo Dif.
1 99 BOSIO, EZEQUIEL TODINO, GERMAN 1:29.382
2 68 CANAPINO, MATIAS CANAPINO, AGUSTIN 1:29.408 0.026
3 1 BASTIDAS, EXEQUIEL PIPKIN, JUAN 1:29.502 0.12
4 84 YEROBI, LUCAS DAMIANI, BAUTISTA 1:29.532 0.15
5 16 OUBIÑA, ADRIAN BARRIO, JORGE 1:29.640 0.258
6 30 DI BELLA, SEBASTIµN ANTOLIN, MATIAS 1:29.710 0.328
7 8 CERRETTI, RENZO IANSA, GASTON 1:29.760 0.378
8 106 CARABAJAL, LUCAS ZALAZAR, NAHUEL 1:29.797 0.415
9 9 MARTINI, FELIPE TELO, JOAQUIN 1:29.880 0.498
10 33 STIEGLITZ, FEDERICO COLTRINARI, FRANCISCO 1:29.907 0.525
11 32 COLLAZO, PABLO BERNARDINI, JAVIER 1:29.920 0.538
12 86 LESTON, MARTIN VOLPE, JOAQUIN 1:29.929 0.547
13 17 MARTIN, TOMAS PROCACITTO, IGNACIO 1:29.947 0.565
14 6 SALVI, MAURO QUEVEDO, BRAIAN 1:29.959 0.577
15 23 KREITZ, JUAN FARRONI, LUCIANO 1:30.008 0.626
16 18 HERMIDA, FEDERICO CHAPUR, FACUNDO 1:30.010 0.628
17 25 POSSIEL, JORGE ANTOLIN, GONZALO 1:30.034 0.652
18 15 TAMBUCCI, SANTIAGO BLOTTA, RENZO 1:30.075 0.693
19 96 VIANA, LUCIANO VIANA, SANTIAGO 1:30.076 0.694
20 69 LOIACONO, RUBEN RISATTI, RICARDO 1:30.079 0.697
21 5 GONZALEZ, LUCIANO ABDALA, EMANUEL 1:30.146 0.764
22 28 MARCHESSE, MARCELO MORGENSTERN, RAFA 1:30.179 0.797
23 12 VILLABRILLE, FRANCO MERLO, JAVIER 1:30.255 0.873
24 24 MARTINEZ, FRANCISCO BORGIANI, ALEJO 1:30.343 0.961
25 47 MELILLO, PABLO JAKOS, ANDRES 1:30.364 0.982
26 77 CASSIANO, DINO ALBERTI, JUAN PABLO 1:30.376 0.994
27 20 BALDINELLI, JONATHAN BALDINELLI, EZEQUIEL 1:30.489 1.107
28 56 BUSTOS, FACUNDO BUSTOS, BAUTISTA 1:30.587 1.205
29 103 ARRIAS, IÑAKI MARTINEZ, AGUSTIN 1:30.606 1.224
30 110 BATTINI, ELIAS PASTORI, JUAN 1:30.732 1.35
31 14 CASAIS, ESTEBAN CASTELLANO, JONATAN 1:30.765 1.383
32 109 ALAUX, EMANUEL ALAUX, SERGIO 1:30.817 1.435
33 114 SIGNORELLI, MATIAS SIGNORELLI, GONZALO 1:30.853 1.471
34 88 VOLPI, SIMON LUGON, RODRIGO 1:30.910 1.528
35 7 FAURET, FRANCO DELLA MOTA, FACUNDO 1:30.917 1.535
36 117 DE BONIS, RAMIRO RUIZ, IGNACIO 1:30.941 1.559
37 97 DAGLIO, JUAN BAUTISTA FRITZLER, OTTO 1:31.211 1.829
38 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR BIAGI, SANTIAGO 1:31.255 1.873
39 111 BONFIGLIO, NICOLAS MONI, FERNANDO 1:31.280 1.898
40 43 LUQUE, SEBASTIAN VIOLA, MIGUEL 1:31.280 1.898
41 22 LESTARD, ALFREDO ORTEGA, PABLO 1:31.333 1.951
42 101 VAZQUEZ, ELIAS VAZQUEZ, MARTIN 1:31.335 1.953
43 105 LUNA, ESTEBAN DI PALMA, PATRICIO 1:31.514 2.132
44 51 SINTIOLO, ROBERTO LOGARZO, PEDRO 1:31.801 2.419
45 118 DAMIANI, JUAN MANUEL BALERINI SANTINO 1:31.997 2.615
46 65 COLLAZO, PABLO PRESTA, DIEGO 1:32.190 2.808
47 100 CANO, ALEXIS MONTERO, MATIAS 1:32.893 3.511
48 108 MASIA, LISANDRO NOVARA, PABLO 1:33.642 4.26

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;29.831
2 86 LESTON, MARTIN CLIO 01;29.929 0.098
3 6 SALVI, MAURO KINETIC 01;29.959 0.128
4 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;30.010 0.179
5 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;30.034 0.203
6 32 COLLAZO, PABLO TREND 01;30.043 0.212
7 30 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;30.048 0.217
8 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;30.075 0.244
9 5 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;30.146 0.315
10 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;30.179 0.348
11 17 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;30.199 0.368
12 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;30.225 0.394
13 9 MARTINI, FELIPE CLIO 01;30.244 0.413
14 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 01;30.339 0.508
15 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;30.343 0.512
16 77 CASSIANO, DINO NISSAN 01;30.388 0.557
17 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;30.394 0.563
18 23 KREITZ, JUAN ETIOS 01;30.524 0.693
19 69 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;30.589 0.758
20 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;30.600 0.769
21 47 MELILLO, PABLO ETIOS 01;30.696 0.865
22 114 SIGNORELLI, MATIAS ETIOS 01;30.853 1,022
23 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 01;30.864 1,033
24 88 VOLPI, SIMON KINETIC 01;30.910 1,079
25 20 BALDINELLI, JONATHAN KINETIC 01;30.954 1,123
26 24 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;30.985 1,154
27 109 ALAUX, EMANUEL CLIO 01;30.992 1,161
28 7 FAURET, FRANCO ETIOS 01;31.057 1,226
29 43 LUQUE, SEBASTIAN ETIOS 01;31.280 1,449
30 111 BONFIGLIO, NICOLAS CLIO 01;31.280 1,449
31 97 DAGLIO, JUAN ETIOS 01;31.683 1,852
32 117 DE BONIS, RAMIRO CLIO 01;31.704 1,873
33 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 01;31.751 1,920
34 101 VAZQUEZ, ELIAS KINETIC 01;31.858 2,027
35 103 ARRIAS, IÑAKI ETIOS 01;31.930 2,099
36 65 COLLAZO (P), PABLO CLIO 01;32.190 2,359
37 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 01;32.192 2,361
38 118 DAMIANI, JUAN MANUEL ETIOS 01;32.234 2,403
39 100 CANO, ALEXIS PUNTO 01;33.021 3,190
40 108 MASIA, LISANDRO CLIO 01;33.642 3,811
41 84 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;38.661 8,830
42 16 OUBIÑA, ADRIAN CLIO 01;39.638 9,807
43 106 CARABAJAL, LUCAS CLIO 01;43.391 13,560
44 68 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;47.372 17,541
45 105 LUNA, ESTEBAN ETIOS
46 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO

PROMEDIO: 133,763 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 105 (LUNA), NRO 14 (CASAIS)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 99 TODINO, GERMAN NISSAN 01;29.382
2 30 ANTOLIN, MATIAS CLIO 01;29.710 0.328
3 9 TELO, JOAQUIN CLIO 01;29.880 0.498
4 33 COLTRINARI, FRANCISCO CLIO 01;29.907 0.525
5 69 RISATTI, RICARDO NISSAN 01;30.079 0.697
6 25 ANTOLIN, GONZALO ETIOS 01;30.159 0.777
7 6 QUEVEDO, BRAIAN KINETIC 01;30.164 0.782
8 28 MORGENSTERN, RAFAEL ETIOS 01;30.218 0.836
9 17 PROCACITTO, IGNACIO ETIOS 01;30.223 0.841
10 18 CHAPUR, FACUNDO ETIOS 01;30.262 0.880
11 47 JAKOS, ANDRES ETIOS 01;30.364 0.982
12 32 BERNARDINI, JAVIER TREND 01;30.478 1,096
13 20 BALDINELLI, EZEQUIEL KINETIC 01;30.489 1,107
14 103 MARTINEZ, AGUSTIN ETIOS 01;30.606 1,224
15 15 BLOTTA, RENZO CLIO 01;30.662 1,280
16 8 IANSA, GASTON KINETIC 01;30.718 1,336
17 110 PASTORI, JUAN PABLO CLIO 01;30.732 1,350
18 5 ABDALA, EMANUEL ETIOS 01;30.813 1,431
19 12 MERLO, CARLOS JAVIER CLIO 01;30.847 1,465
20 109 ALAUX, SERGIO CLIO 01;30.871 1,489
21 14 CASTELLANO, JONATAN CLIO 01;30.967 1,585
22 96 VIANA, SANTIAGO ETIOS 01;31.076 1,694
23 56 BUSTOS, BAUTISTA ETIOS 01;31.135 1,753
24 97 FRITZLER, OTTO ETIOS 01;31.232 1,850
25 7 DELLA MOTTA, FACUNDO ETIOS 01;31.236 1,854
26 114 SIGNORELLI, GONZALO ETIOS 01;31.242 1,860
27 22 ORTEGA, PABLO ETIOS 01;31.333 1,951
28 106 ZALAZAR, NAHUEL CLIO 01;31.355 1,973
29 123 BIAGI, SANTIAGO ONIX 01;31.478 2,096
30 43 VIOLA, MIGUEL ETIOS 01;31.781 2,399
31 51 LOGARZO, PEDRO ETIOS 01;31.801 2,419
32 118 BALERINI, SANTINO ETIOS 01;31.997 2,615
33 105 DI PALMA , PATRICIO ETIOS 01;32.017 2,635
34 65 PRESTA, DIEGO CLIO 01;32.396 3,014
35 117 RUIZ, IGNACIO CLIO 01;32.498 3,116
36 111 MONI, FERNANDO CLIO 01;32.679 3,297
37 100 MONTERO, MATIAS PUNTO 01;32.893 3,511
38 101 VAZQUEZ, MARTIN KINETIC 01;32.991 3,609
39 88 LUGON, RODRIGO KINETIC 01;34.034 4,652
40 1 PIPKIN, JUAN ETIOS 01;34.311 4,929
41 108 NOVARA, PABLO CLIO 01;35.566 6,184
42 16 BARRIO, JORGE CLIO 01;37.032 7,650
43 24 BORGIANI, ALEJO CLIO 01;42.778 13,396
44 84 DAMIANI, BAUTISTA ETIOS 01;48.272 18,890
45 68 CANAPINO, AGUSTIN ONIX 01;48.789 19,407
46 86 VOLPE, JOAQUIN CLIO
47 23 FARRONI, LUCIANO ETIOS
48 77 ALBERTI, JUAN PABLO NISSAN

PROMEDIO: 134,435 Km/h
AUTO 23 (FARRONI) EXCLUIDO POR TECNICA – ART. 201 FICHA 310 (PESO)
AUTO 77 (ALBERTI) EXCLUIDO POR TECNICA – ART. 12.1 REG. TECNICO (PARAGOLPE)
SIN TIEMPO: NRO 86 (VOLPE)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 68 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;29.408
2 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;29.502 0.094
3 84 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;29.532 0.124
4 16 OUBIÑA, ADRIAN CLIO 01;29.640 0.232
5 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;29.671 0.263
6 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 01;29.760 0.352
7 106 CARABAJAL, LUCAS CLIO 01;29.797 0.389
8 32 COLLAZO, PABLO TREND 01;29.920 0.512
9 17 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;29.947 0.539
10 86 LESTON, MARTIN CLIO 01;29.985 0.577
11 23 KREITZ, JUAN ETIOS 01;30.008 0.600
12 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;30.031 0.623
13 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;30.036 0.628
14 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;30.076 0.668
15 30 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;30.158 0.750
16 6 SALVI, MAURO KINETIC 01;30.217 0.809
17 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;30.255 0.847
18 9 MARTINI, FELIPE CLIO 01;30.330 0.922
19 24 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;30.343 0.935
20 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;30.346 0.938
21 77 CASSIANO, DINO NISSAN 01;30.376 0.968
22 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;30.394 0.986
23 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;30.519 1,111
24 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 01;30.587 1,179
25 20 BALDINELLI, JONATHAN KINETIC 01;30.666 1,258
26 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 01;30.765 1,357
27 109 ALAUX, EMANUEL CLIO 01;30.817 1,409
28 7 FAURET, FRANCO ETIOS 01;30.917 1,509
29 117 DE BONIS, RAMIRO CLIO 01;30.941 1,533
30 114 SIGNORELLI, MATIAS ETIOS 01;31.039 1,631
31 97 DAGLIO, JUAN ETIOS 01;31.211 1,803
32 103 ARRIAS, IÑAKI ETIOS 01;31.242 1,834
33 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR ONIX 01;31.255 1,847
34 69 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;31.267 1,859
35 101 VAZQUEZ, ELIAS KINETIC 01;31.335 1,927
36 105 LUNA, ESTEBAN ETIOS 01;31.514 2,106
37 5 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;31.574 2,166
38 43 LUQUE, SEBASTIAN ETIOS 01;31.808 2,400
39 110 BATTINI, ELIAS CLIO 01;31.931 2,523
40 47 MELILLO, PABLO ETIOS 01;32.001 2,593
41 118 DAMIANI, JUAN MANUEL ETIOS 01;32.121 2,713
42 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 01;32.659 3,251
43 65 COLLAZO (P), PABLO CLIO 01;32.794 3,386
44 100 CANO, ALEXIS PUNTO 01;32.942 3,534
45 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 01;33.494 4,086
46 111 BONFIGLIO, NICOLAS CLIO 01;34.035 4,627
47 108 MASIA, LISANDRO CLIO
48 88 VOLPI, SIMON KINETIC

PROMEDIO: 134,396 Km/h
AUTO 20 (BALDINELLI J.) SE INVALIDA VTA 4 POR NO RESPETAR CIRCUITO
AUTO 43 (LUQUE) SE RETIRA LA MEJOR VTA POR PERJUDICAR AL AUTO 23 (KREITZ J.)
AUTO 15 (TAMBUCCI) SE RETIRA LA MEJOR VTA POR PERJUDICAR AL AUTO 1 (BASTIDAS)
SIN TIEMPO: NRO 111 (BONFIGLIO), NRO 108 (MASIA), NRO 88 (VOLPI)

Pos Auto Piloto Titular Piloto Invitado Tiempo Dif.
1 99 BOSIO, EZEQUIEL TODINO, GERMAN 1:29.231
2 8 CERRETTI, RENZO IANSA, GASTON 1:29.514 0.283
3 68 CANAPINO, MATIAS CANAPINO, AGUSTIN 1:29.550 0.319
4 18 HERMIDA, FEDERICO CHAPUR, FACUNDO 1:29.564 0.333
5 1 BASTIDAS, EXEQUIEL PIPKIN, JUAN 1:29.582 0.351
6 9 MARTINI, FELIPE TELO, JOAQUIN 1:29.619 0.388
7 16 OUBIÑA, ADRIAN BARRIO, JORGE 1:29.661 0.43
8 33 STIEGLITZ, FEDERICO COLTRINARI, FRANCISCO 1:29.709 0.478
9 6 SALVI, MAURO QUEVEDO, BRAIAN 1:29.720 0.489
10 5 GONZALEZ, LUCIANO ABDALA, EMANUEL 1:29.790 0.559
11 32 COLLAZO, PABLO BERNARDINI, JAVIER 1:29.800 0.569
12 25 POSSIEL, JORGE ANTOLIN, GONZALO 1:29.811 0.58
13 30 DI BELLA, SEBASTIAN ANTOLIN, MATIAS 1:29.866 0.635
14 24 MARTINEZ, FRANCISCO BORGIANI, ALEJO 1:29.981 0.75
15 15 TAMBUCCI, SANTIAGO BLOTTA, RENZO 1:30.024 0.793
16 88 VOLPI, SIMON LUGON, RODRIGO 1:30.086 0.855
17 86 LESTON, MARTIN VOLPE, JOAQUIN 1:30.154 0.923
18 84 YEROBI, LUCAS DAMIANI, BAUTISTA 1:30.187 0.956
19 106 CARABAJAL, LUCAS ZALAZAR, NAHUEL 1:30.216 0.985
20 12 VILLABRILLE, FRANCO MERLO, JAVIER 1:30.261 1.03
21 96 VIANA, LUCIANO VIANA, SANTIAGO 1:30.302 1.071
22 97 DAGLIO, JUAN BAUTISTA FRITZLER, OTTO 1:30.357 1.126
23 14 CASAIS, ESTEBAN CASTELLANO, JONATAN 1:30.378 1.147
24 28 MARCHESSE, MARCELO MORGENSTERN, RAFA 1:30.416 1.185
25 23 KREITZ, JUAN FARRONI, LUCIANO 1:30.423 1.192
26 77 CASSIANO, DINO ALBERTI, JUAN PABLO 1:30.441 1.21
27 17 MARTIN, TOMAS PROCACITTO, IGNACIO 1:30.446 1.215
28 20 BALDINELLI, JONATHAN BALDINELLI, EZEQUIEL 1:30.659 1.428
29 47 MELILLO, PABLO JAKOS, ANDRES 1:30.739 1.508
30 109 ALAUX, EMANUEL ALAUX, SERGIO 1:30.751 1.52
31 69 LOIACONO, RUBEN RISATTI, RICARDO 1:30.866 1.635
32 114 SIGNORELLI, MATIAS SIGNORELLI, GONZALO 1:31.013 1.782
33 22 LESTARD, ALFREDO ORTEGA, PABLO 1:31.018 1.787
34 103 ARRIAS, IÑAKI MARTINEZ, AGUSTIN 1:31.075 1.844
35 56 BUSTOS, FACUNDO BUSTOS, BAUTISTA 1:31.101 1.87
36 7 FAURET, FRANCO DELLA MOTA, FACUNDO 1:31.138 1.907
37 110 BATTINI, ELIAS PASTORI, JUAN 1:31.233 2.002
38 105 LUNA, ESTEBAN DI PALMA, PATRICIO 1:31.337 2.106
39 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR BIAGI, SANTIAGO 1:31.480 2.249
40 43 LUQUE, SEBASTIAN VIOLA, MIGUEL 1:31.506 2.275
41 118 DAMIANI, JUAN MANUEL BALERINI SANTINO 1:31.668 2.437
42 111 BONFIGLIO, NICOLAS MONI, FERNANDO 1:32.162 2.931
43 51 SINTIOLO, ROBERTO LOGARZO, PEDRO 1:32.240 3.009
44 65 COLLAZO, PABLO PRESTA, DIEGO 1:32.296 3.065
45 117 DE BONIS, RAMIRO RUIZ, IGNACIO 1:32.526 3.295
46 101 VAZQUEZ, ELIAS VAZQUEZ, MARTIN 1:32.724 3.493
47 100 CANO, ALEXIS MONTERO, MATIAS 1:33.466 4.235
48 108 MASIA, LISANDRO NOVARA, PABLO 1:35.095 5.864

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 99 TODINO, GERMAN NISSAN 01;29.231
2 8 IANSA, GASTON KINETIC 01;29.514 0.283
3 68 CANAPINO, AGUSTIN ONIX 01;29.550 0.319
4 18 CHAPUR, FACUNDO ETIOS 01;29.564 0.333
5 9 TELO, JOAQUIN CLIO 01;29.619 0.388
6 16 BARRIO, JORGE CLIO 01;29.661 0.430
7 6 QUEVEDO, BRAIAN KINETIC 01;29.720 0.489
8 33 COLTRINARI, FRANCISCO CLIO 01;29.737 0.506
9 25 ANTOLIN, GONZALO ETIOS 01;29.811 0.580
10 30 ANTOLIN, MATIAS CLIO 01;29.866 0.635
11 5 ABDALA, EMANUEL ETIOS 01;29.908 0.677
12 24 BORGIANI, ALEJO CLIO 01;29.981 0.750
13 15 BLOTTA, RENZO CLIO 01;30.084 0.853
14 88 LUGON, RODRIGO KINETIC 01;30.086 0.855
15 32 BERNARDINI, JAVIER TREND 01;30.246 1,015
