MATÍAS CANAPINO: "APOSTAMOS A LA CONFIABILIDAD Y ESO SE VIO REFLEJADO"
- Clase 3
- 5 febrero 2025
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CHICO MARTIN | CORSA | 12 | 18;53.485 | |
2 | 15 | CRAVERO ALEJO | WAY | 12 | 19;00.384 | 6,899 |
3 | 73 | GARBIGLIA CRISTIAN | CORSA | 12 | 19;00.861 | 7,376 |
4 | 98 | LABORDA MARTIN | KA | 12 | 19;03.287 | 9,802 |
5 | 120 | QUIJADA MARCOS | UP | 12 | 19;09.577 | 16,092 |
6 | 112 | DEPETRIS MATIAS | WAY | 12 | 19;09.983 | 16,498 |
7 | 71 | FINESCHI TOMAS | CORSA | 12 | 19;10.469 | 16,984 |
8 | 18 | MARTINEZ THIAGO | UP | 12 | 19;11.051 | 17,566 |
9 | 1 | LASTAU FERNANDO | CORSA | 12 | 19;11.736 | 18,251 |
10 | 87 | FERNANDEZ MATIAS | UP | 12 | 19;11.965 | 18,480 |
11 | 19 | REUTEMANN IAN | UP | 12 | 19;11.966 | 18,481 |
12 | 14 | BENEDETTI JUAN MANUEL | KA | 12 | 19;16.170 | 22,685 |
13 | 7 | MELIAN GABRIEL | UP | 12 | 19;17.095 | 23,610 |
14 | 46 | WERNER MARIANO | UP | 12 | 19;18.963 | 25,478 |
15 | 5 | PAULIDES JUAN CRUZ | UP | 12 | 19;19.517 | 26,032 |
16 | 94 | ALVAREZ CASTAÑO MATIAS | KA | 12 | 19;21.624 | 28,139 |
17 | 26 | PEREIRA JOAQUIN | CELTA | 12 | 19;21.856 | 28,371 |
18 | 66 | ELIZALDE LEANDRO | KA | 12 | 19;28.396 | 34,911 |
19 | 127 | CASAIS DIEGO | CORSA | 12 | 19;28.921 | 35,436 |
20 | 108 | GALLO IÑAKI | UP | 12 | 19;30.763 | 37,278 |
21 | 38 | ARAMBURU TOMAS | CORSA | 12 | 19;30.909 | 37,424 |
22 | 130 | SPINAZZE GABRIEL | WAY | 12 | 19;31.307 | 37,822 |
23 | 122 | AGUILA PATRICIO | CELTA | 12 | 19;41.502 | 48,017 |
24 | 132 | CHACON EZEQUIEL | CORSA | 12 | 19;42.908 | 49,423 |
25 | 11 | ACOSTA BAUTISTA | CELTA | 12 | 19;43.496 | 50,011 |
26 | 60 | MASCHIO MATIAS | CORSA | 12 | 19;53.916 | 1;00.431 |
27 | 118 | FEIDER LUKA | CELTA | 12 | 20;12.327 | 1;18.842 |
28 | 17 | BERGALLO TOMAS | KA | 11 | 17;47.931 | 1 VTA |
29 | 8 | POSCO NICOLAS | UP | 11 | 20;03.744 | 1 VTA |
30 | 128 | BALDASSIN DIEGO | CORSA | 10 | 16;09.522 | 2 VTAS |
31 | 63 | SONEIRA FEDERICO | UP | 9 | 14;40.644 | 3 VTAS |
32 | 82 | ROBLEDO SANTIAGO | UP | 9 | 14;50.446 | 3 VTAS |
33 | 124 | ORSI JOAQUIN | CELTA | 9 | 15;02.964 | 3 VTAS |
34 | 93 | QUATTROCCHI VALENTINO | CORSA | 8 | 13;07.692 | 4 VTAS |
35 | 88 | AYUP MARIANO | CORSA | 8 | 13;17.151 | 4 VTAS |
36 | 44 | BASSO MARTIN | UP | 8 | 14;57.981 | 4 VTAS |
37 | 109 | CARATOZZOLO EMILIANO | CORSA | 7 | 11;25.106 | 5 VTAS |
38 | 91 | BORGERT MANUEL | UP | 7 | 11;55.754 | 5 VTAS |
39 | 113 | ROMERO DAMIAN | CORSA | 7 | 11;56.439 | 5 VTAS |
40 | 92 | CRESCENTE NICOLAS | UP | 7 | 12;00.207 | 5 VTAS |
41 | 111 | CHINCARINI SEBASTIAN | UP | 6 | 09;35.377 | 6 VTAS |
42 | 89 | GRAZIANO JAVIER | WAY | 6 | 10;21.197 | 6 VTAS |
43 | 42 | TALAMO CLAUDIO | WAY | 5 | 08;19.145 | 7 VTAS |
44 | 86 | GONZALEZ EMILIANO | UP | 4 | 06;41.471 | 8 VTAS |
45 | 85 | FICHERA LEANDRO | CORSA | 4 | 08;43.635 | 8 VTAS |
46 | 27 | TROSSET NICOLAS | UP | 3 | 04;42.616 | 9 VTAS |
47 | 39 | REYNOSA LEONEL | CELTA | 3 | 04;53.437 | 9 VTAS |
48 | 33 | PETRACCHINI LUCAS | UP | 2 | 03;26.192 | 10 VTAS |
49 | 49 | DOPAZO PABLO | UP | 2 | 03;31.411 | 10 VTAS |
50 | 129 | BOVALINA LEONEL | CELTA | 1 | 01;44.682 | 11 VTAS |
51 | 97 | FONTANA NORBERTO | UP | 1 | 01;44.945 | 11 VTAS |
52 | 4 | CHIALVO MARTIN | UP | 1 | 01;46.905 | 11 VTAS |
53 | 36 | FERNANDEZ ESTEBAN | UP | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 127,212 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (CHICO) Vta 2 en 1:32.964 a 129,255 Km/h
AUTO 60 (MASCHIO) APERCIBIDO POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 124 (ORSI)
AUTO 19 (REUTEMANN) RECARGO DE PUESTO POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO 87 (FERNANDEZ M.)
NRP: NRO 36 (FERNÁNDEZ )
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 12 | 20;03.512 | |
2 | 36 | PRADO, JULIAN | UP | 12 | 20;03.975 | 0.463 |
3 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 12 | 20;04.442 | 0.930 |
4 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 12 | 20;05.172 | 1,660 |
5 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 12 | 20;06.116 | 2,604 |
6 | 111 | CLAPIER, MATIAS | UP | 12 | 20;06.585 | 3,073 |
7 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 12 | 20;06.856 | 3,344 |
8 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 12 | 20;08.401 | 4,889 |
9 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 12 | 20;08.746 | 5,234 |
10 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 12 | 20;09.012 | 5,500 |
11 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CORSA | 12 | 20;09.939 | 6,427 |
12 | 112 | MARMTIN, MAXIILIANO | WAY | 12 | 20;10.328 | 6,816 |
13 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 12 | 20;11.265 | 7,753 |
14 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 12 | 20;12.845 | 9,333 |
15 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 12 | 20;13.157 | 9,645 |
16 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 12 | 20;15.487 | 11,975 |
17 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 12 | 20;15.488 | 11,976 |
18 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 12 | 20;17.012 | 13,500 |
19 | 71 | MATEU, MARIANO | CORSA | 12 | 20;17.173 | 13,661 |
20 | 26 | RODRIGUEZ, SEBASTIAN | CELTA | 12 | 20;17.606 | 14,094 |
21 | 46 | REPOLLO, NICOLAS | UP | 12 | 20;19.759 | 16,247 |
22 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 12 | 20;19.903 | 16,391 |
23 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 12 | 20;21.289 | 17,777 |
24 | 94 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 12 | 20;21.971 | 18,459 |
25 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 12 | 20;22.184 | 18,672 |
26 | 122 | ROCA, NICOLAS | CELTA | 12 | 20;24.201 | 20,689 |
27 | 127 | ALTUNA, LUCIANO | CORSA | 12 | 20;24.621 | 21,109 |
28 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 12 | 20;25.742 | 22,230 |
29 | 100 | MAURO, DANIEL | CELTA | 12 | 20;31.901 | 28,389 |
30 | 128 | VARELA, EZEQUIEL | CORSA | 12 | 20;34.534 | 31,022 |
31 | 42 | CARRION, JERONIMO | WAY | 12 | 20;49.779 | 46,267 |
32 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 11 | 19;09.141 | 1 VTA |
33 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 11 | 20;47.592 | 1 VTA |
34 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 11 | 22;51.454 | 1 VTA |
35 | 129 | ALONSO, NICOLAS | CELTA | 10 | 17;30.335 | 2 VTAS |
36 | 84 | VALISI, DIEGO | CELTA | 10 | 24;38.544 | 2 VTAS |
37 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 10 | 24;55.517 | 2 VTAS |
38 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 9 | 25;23.444 | 3 VTAS |
39 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 7 | 11;30.921 | 5 VTAS |
40 | 47 | TORRES, JOAQUIN | UP | 7 | 11;39.329 | 5 VTAS |
41 | 123 | ZANE, VALENTINO | WAY | 7 | 24;21.623 | 5 VTAS |
42 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 6 | 09;49.046 | 6 VTAS |
43 | 132 | GUERRERO, LUCAS | CORSA | 6 | 09;56.382 | 6 VTAS |
44 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 6 | 10;13.724 | 6 VTAS |
45 | 114 | SERAFINI, EMILIO | WAY | 5 | 08;05.270 | 7 VTAS |
46 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 5 | 08;10.227 | 7 VTAS |
47 | 17 | BAYALA, LUCAS | KA | 5 | 08;22.732 | 7 VTAS |
48 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 5 | 08;27.520 | 7 VTAS |
49 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 4 | 06;19.917 | 8 VTAS |
50 | 11 | GAJATE, AGUSTIN | CELTA | 4 | 06;24.716 | 8 VTAS |
51 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 4 | 06;33.081 | 8 VTAS |
52 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 4 | 06;34.672 | 8 VTAS |
53 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 4 | 25;23.129 | 8 VTAS |
54 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 3 | 05;00.899 | 9 VTAS |
55 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 3 | 05;18.138 | 9 VTAS |
56 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 2 | 03;12.998 | 10 VTAS |
57 | 124 | PANET, FRANCISCO | CELTA | 2 | 03;50.565 | 10 VTAS |
58 | 130 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 0 | 12 VTAS | |
59 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 119,810 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 98 (MELO) Vta 2 en 1:32.762 a 129,537 Km/h
AUTO 7 (POLES) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 130 (RIBOTTA) Y 4 (COSTAMAGNA)
AUTO 66 (VAÑO) RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 87 (CALO)
NRP: NRO 130 (RIBOTTA), NRO 7 (POLES), NRO 4 (COSTAMAGNA)
Final
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 1 | 01;31.816 | |
2 | 98 | MELO, JOAQUÍN | KA | 1 | 01;32.367 | 0.551 |
Semifinal
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | MELO, JOAQUÍN | KA | 1 | 01;31.073 | |
2 | 15 | MARTÍN, AGUSTÍN | WAY | 1 | 01;32.226 | 1.153 |
3 | 14 | VÁZQUEZ, PABLO | KA | 1 | 01;32.252 | 1.179 |
Manga 3
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | MARTÍN, AGUSTÍN | WAY | 1 | 01;32.269 | |
2 | 130 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 1 | 01;33.780 | 1.511 |
3 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 1 | 01;34.181 | 1.912 |
Manga 2
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | MELO, JOAQUÍN | KA | 1 | 01;31.730 | |
2 | 7 | POLES, GONZALO | UP | 1 | 01;53.749 | 22.019 |
3 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 1 | 01;53.750 | 22.02 |
AUTO 7 (POLES) PENALIZA CON 5″ POR FALSA LARGADA
AUTO 8 (NAZZI) PENALIZACION DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 7 (POLES)
Manga 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | VÁZQUEZ, PABLO | KA | 1 | 01;32.485 | |
2 | 36 | PRADO, JULIÁN | UP | 1 | 01;33.080 | 0.595 |
3 | 4 | COSTAMAGNA, JOSÉ | UP | 1 | 01;33.728 | 1.243 |
Pos | Auto | Piloto Titular | Piloto Invitado | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CHICO, MARTIN | 1:31.720 | |
2 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | BENEDETTI, JUAN | 1:31.772 | 0.052 |
3 | 98 | MELO, JOAQUIN | LABORDA, MARTIN | 1:31.795 | 0.075 |
4 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | CRAVERO, ALEJO | 1:31.935 | 0.215 |
5 | 36 | PRADO, JULIAN | FERNANDEZ, ESTEBAN | 1:31.999 | 0.279 |
6 | 8 | NAZZI, FRANCO | POSCO, NICOLAS | 1:32.059 | 0.339 |
7 | 91 | HUSER, LUCAS | BORGERT, MANUEL | 1:32.071 | 0.351 |
8 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | CHIALVO, MARTIN | 1:32.197 | 0.477 |
9 | 7 | POLES, GONZALO | MELIAN, GABRIEL | 1:32.197 | 0.477 |
10 | 130 | RIBOTTA, VICTOR | SPINAZZE, GABRIEL | 1:32.271 | 0.551 |
11 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CARATOZZOLO, EMILIANO | 1:32.279 | 0.559 |
12 | 111 | CLAPIER, MATIAS | CHINCARINI, SEBASTIAN | 1:32.293 | 0.573 |
13 | 120 | CHANSARD, GASPAR | QUIJADA, MARCOS | 1:32.295 | 0.575 |
14 | 5 | HERRERA, NICOLAS | PAULIDES, JUAN CRUZ | 1:32.308 | 0.588 |
15 | 118 | YEROBI, ARIAN | FEIDER, LUCAS | 1:32.330 | 0.61 |
16 | 93 | ROMANO, FRANCO | QUATROCCHI, VALENTINO | 1:32.341 | 0.621 |
17 | 38 | BARRIA IGOR MATIAS | ARAMBURU, TOMAS | 1:32.358 | 0.638 |
18 | 87 | CALO, FRANCISCO | FERNANDEZ, MATIAS | 1:32.382 | 0.662 |
19 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | REUTEMANN, IAN | 1:32.421 | 0.701 |
20 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO | GARBIGLIA, CRISTIAN | 1:32.479 | 0.759 |
21 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | DEPETRIS, MATIAS | 1:32.521 | 0.801 |
22 | 27 | ISOLDI, STEFANO | TROSSET, NICOLAS | 1:32.547 | 0.827 |
23 | 17 | BAYALA, LUCAS | BERGALLO, TOMAS | 1:32.574 | 0.854 |
24 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | NEFA, DANIEL | 1:32.649 | 0.929 |
25 | 86 | GARRO, LUCAS | GONZALEZ, EMILIANO | 1:32.657 | 0.937 |
26 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | MARTINEZ, THIAGO | 1:32.675 | 0.955 |
27 | 33 | BELLO, IGNACIO | PETRACCHINI, LUCAS | 1:32.734 | 1.014 |
28 | 46 | REPOLLO, NICOLAS | WERNER, MARIANO | 1:32.765 | 1.045 |
29 | 71 | MATEU MARIANO | FINESCHI, TOMAS | 1:32.795 | 1.075 |
30 | 82 | KONJUH, MARCOS | ROBLEDO, SANTIAGO | 1:32.866 | 1.146 |
31 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | LASTAU, FERNANDO | 1:32.945 | 1.225 |
32 | 66 | VAÑO, DIEGO | ELIZALDE, LEANDRO | 1:32.985 | 1.265 |
33 | 26 | RODRIGUEZ, SEBASTIAN | PEREIRA, JOAQUIN | 1:32.985 | 1.265 |
34 | 11 | GAJATE AGUSTIN | ACOSTA, BAUTISTA | 1:33.001 | 1.281 |
35 | 123 | ZANE, VALENTINO | MARINUCCI, LUCAS | 1:33.024 | 1.304 |
36 | 56 | SERENO, ROBERTINO | AGUERRE, JUAN MANUEL | 1:33.085 | 1.365 |
37 | 122 | ROCA, NICOLAS | AGUILA, PATRICIO | 1:33.181 | 1.461 |
38 | 89 | JUYERO, DIEGO | GRAZIANO, JAVIER | 1:33.190 | 1.47 |
39 | 49 | RUDOLF HUGO | DOPAZO, PABLO | 1:33.196 | 1.476 |
40 | 127 | ALTUNA, LUCIANO | CASAIS, DIEGO | 1:33.233 | 1.513 |
41 | 128 | VARELA, EZEQUIEL | BALDASSIN, DIEGO | 1:33.237 | 1.517 |
42 | 16 | RIOS FACUNDO | LEPPHAILLE, JULIAN | 1:33.260 | 1.54 |
43 | 114 | SERAFINI, EMILIO | SERAFINI, GUIDO | 1:33.367 | 1.647 |
44 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | AYUP, MARIANO | 1:33.457 | 1.737 |
45 | 63 | CICARELLI, ANDRES | SONEIRA, FEDERICO | 1:33.534 | 1.814 |
46 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | CRESCENTE NICOLAS | 1:33.574 | 1.854 |
47 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | FONTANA, NORBERTO | 1:33.610 | 1.89 |
48 | 39 | BLANC, CARLOS | REYNOSA, LEONEL | 1:33.792 | 2.072 |
49 | 108 | MENENDEZ, FRANCISCO | GALLO, IÑAKI | 1:33.814 | 2.094 |
50 | 94 | GUINCHI, RODRIGO | ALVAREZ CASTAÑO, MANUEL | 1:33.907 | 2.187 |
51 | 103 | LESTON, ALAN | LESTON, DIEGO | 1:33.926 | 2.206 |
52 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | ROMERO, DAMIAN | 1:34.028 | 2.308 |
53 | 47 | TORRES, JOAQUIN | AYALA, AGUSTIN | 1:34.098 | 2.378 |
54 | 84 | VALISI, DIEGO | ELOLA, SEBASTIAN | 1:34.193 | 2.473 |
55 | 129 | ALONSO NICOLAS | BOVALINA, LEONEL | 1:34.202 | 2.482 |
56 | 44 | SARACCO, RICARDO | BASSO, MARTIN | 1:34.303 | 2.583 |
57 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | MASCHIO, MATIAS | 1:34.311 | 2.591 |
58 | 42 | CARRION, JERONIMO | TALAMO, CLAUDIO | 1:34.548 | 2.828 |
59 | 132 | GUERRERO, LUCAS | CHACON, EZEQUIEL | 1:34.720 | 3.000 |
60 | 100 | MAURO, DANIEL | FERNANDEZ, MARTIN | 1:35.296 | 3.576 |
61 | 124 | PANET, FRANCISCO | ORSI, JOAQUIN | 1:36.294 | 4.574 |
62 | 85 | NUGNES, ANGELO | FICHERA, LEANDRO | 1:36.462 | 4.742 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | BENEDETTI, JUAN MANUEL | KA | 01;31.991 | |
2 | 8 | POSCO, NICOLAS | UP | 01;32.059 | 0.068 |
3 | 2 | CHICO, MARTIN | CORSA | 01;32.133 | 0.142 |
4 | 98 | LABORDA, MARTIN | KA | 01;32.190 | 0.199 |
5 | 93 | QUATTROCCHI, VALENTINO | CORSA | 01;32.341 | 0.350 |
6 | 7 | MELIAN, GABRIEL | UP | 01;32.638 | 0.647 |
7 | 27 | TROSSET, NICOLAS | UP | 01;32.653 | 0.662 |
8 | 4 | CHIALVO, MARTIN | UP | 01;32.673 | 0.682 |
9 | 73 | GARBIGLIA, CRISTIAN | CORSA | 01;32.711 | 0.720 |
10 | 111 | CHINCARINI, SEBASTIAN | UP | 01;32.737 | 0.746 |
11 | 46 | WERNER, MARIANO | UP | 01;32.765 | 0.774 |
12 | 120 | QUIJADA, MARCOS | UP | 01;32.830 | 0.839 |
13 | 109 | CARATOZZOLO, EMILIANO | CORSA | 01;32.977 | 0.986 |
14 | 112 | DEPETRIS, MATIAS | WAY | 01;33.020 | 1,029 |
15 | 99 | NEFA, DANIEL | UP | 01;33.092 | 1,101 |
16 | 5 | PAULIDES, JUAN CRUZ | UP | 01;33.147 | 1,156 |
17 | 18 | MARTINEZ, THIAGO | UP | 01;33.229 | 1,238 |
18 | 87 | FERNANDEZ, MATIAS | UP | 01;33.231 | 1,240 |
19 | 128 | BALDASSIN, DIEGO | CORSA | 01;33.237 | 1,246 |
20 | 66 | ELIZALDE, LEANDRO | KA | 01;33.283 | 1,292 |
21 | 91 | BORGERT, MANUEL | UP | 01;33.330 | 1,339 |
22 | 1 | LASTAU, FERNANDO | CORSA | 01;33.332 | 1,341 |
23 | 82 | ROBLEDO, SANTIAGO | UP | 01;33.345 | 1,354 |
24 | 15 | CRAVERO, ALEJO | WAY | 01;33.350 | 1,359 |
25 | 114 | SERAFINI, GUIDO | WAY | 01;33.367 | 1,376 |
26 | 16 | LEPPHAILLE, JULIAN | UP | 01;33.423 | 1,432 |
27 | 26 | PEREIRA, JOAQUIN | CELTA | 01;33.425 | 1,434 |
28 | 89 | GRAZIANO, JAVIER | WAY | 01;33.522 | 1,531 |
29 | 33 | PETRACCHINI, LUCAS | UP | 01;33.606 | 1,615 |
30 | 97 | FONTANA, NORBERTO | UP | 01;33.610 | 1,619 |
31 | 56 | AGUERRE, JUAN MANUEL | UP | 01;33.656 | 1,665 |
32 | 92 | CRESCENTE, NICOLAS | UP | 01;33.732 | 1,741 |
33 | 127 | CASAIS, DIEGO | CORSA | 01;33.770 | 1,779 |
34 | 108 | GALLO, IÑAKI | UP | 01;33.814 | 1,823 |
35 | 94 | ALVAREZ CASTAÑO, MATIAS | KA | 01;33.907 | 1,916 |
36 | 113 | ROMERO, DAMIAN | CORSA | 01;34.028 | 2,037 |
37 | 47 | AYALA, AGUSTIN | UP | 01;34.098 | 2,107 |
38 | 19 | REUTEMANN, IAN | UP | 01;34.132 | 2,141 |
39 | 17 | BERGALLO, TOMAS | KA | 01;34.186 | 2,195 |
40 | 84 | ELOLA, SEBASTIAN | CELTA | 01;34.193 | 2,202 |
41 | 129 | BOVALINA, LEONEL | CELTA | 01;34.202 | 2,211 |
42 | 130 | SPINAZZE, GABRIEL | WAY | 01;34.447 | 2,456 |
43 | 88 | AYUP, MARIANO | CORSA | 01;34.547 | 2,556 |
44 | 60 | MASCHIO, MATIAS | CORSA | 01;34.574 | 2,583 |
45 | 123 | MARINUCCI, LUCAS | WAY | 01;34.603 | 2,612 |
46 | 39 | REYNOSA, LEONEL | CELTA | 01;34.625 | 2,634 |
47 | 42 | TALAMO, CLAUDIO | WAY | 01;34.662 | 2,671 |
48 | 132 | CHACON, EZEQUIEL | CORSA | 01;34.720 | 2,729 |
49 | 49 | DOPAZO, PABLO | UP | 01;34.820 | 2,829 |
50 | 100 | FERNANDEZ, MARTIN | CELTA | 01;35.296 | 3,305 |
51 | 11 | ACOSTA, BAUTISTA | CELTA | 01;35.401 | 3,410 |
52 | 44 | BASSO, MARTIN | UP | 01;35.506 | 3,515 |
53 | 63 | SONEIRA, FEDERICO | UP | 01;35.545 | 3,554 |
54 | 38 | ARAMBURU, TOMAS | CORSA | 01;42.967 | 10,976 |
55 | 85 | FICHERA, LEANDRO | CORSA | 01;50.004 | 18,013 |
56 | 86 | GONZALEZ, EMILIANO | UP | 01;50.770 | 18,779 |
57 | 36 | FERNANDEZ , ESTEBAN | UP | 02;10.215 | 38,224 |
PROMEDIO: 130,622 Km/h
AUTO 71 (FINESCHI) Y AUTO 122 (AGUILA) SIN TIEMPO POR NO RESPETAR ART. 110.3 REG. DEPORTIVO (TIEMPO LENTO)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 01;31.772 | |
2 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;31.795 | 0.023 |
3 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;31.898 | 0.126 |
4 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;31.935 | 0.163 |
5 | 36 | PRADO, JULIAN | UP | 01;31.999 | 0.227 |
6 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;32.071 | 0.299 |
7 | 7 | POLES, GONZALO | UP | 01;32.197 | 0.425 |
8 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 01;32.197 | 0.425 |
9 | 130 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;32.271 | 0.499 |
10 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CORSA | 01;32.279 | 0.507 |
11 | 111 | CLAPIER, MATIAS | UP | 01;32.293 | 0.521 |
12 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 01;32.295 | 0.523 |
13 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;32.308 | 0.536 |
14 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 01;32.330 | 0.558 |
15 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 01;32.358 | 0.586 |
16 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;32.382 | 0.610 |
17 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;32.421 | 0.649 |
18 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;32.479 | 0.707 |
19 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;32.521 | 0.749 |
20 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;32.657 | 0.885 |
21 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;32.675 | 0.903 |
22 | 17 | BAYALA, LUCAS | KA | 01;32.688 | 0.916 |
23 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;32.706 | 0.934 |
24 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;32.734 | 0.962 |
25 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;32.866 | 1,094 |
26 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;32.985 | 1,213 |
27 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;33.093 | 1,321 |
28 | 123 | ZANE, VALENTINO | WAY | 01;33.159 | 1,387 |
29 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;33.171 | 1,399 |
30 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;33.190 | 1,418 |
31 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 01;33.196 | 1,424 |
32 | 11 | GAJATE, AGUSTIN | CELTA | 01;33.224 | 1,452 |
33 | 127 | ALTUNA, LUCIANO | CORSA | 01;33.233 | 1,461 |
34 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 01;33.260 | 1,488 |
35 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;33.457 | 1,685 |
36 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;33.534 | 1,762 |
37 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 01;33.574 | 1,802 |
38 | 26 | RODRIGUEZ, SEBASTIAN | CELTA | 01;33.697 | 1,925 |
39 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;33.792 | 2,020 |
40 | 71 | MATEU, MARIANO | CORSA | 01;33.901 | 2,129 |
41 | 103 | LESTON, ALAN | UP | 01;33.926 | 2,154 |
42 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;34.047 | 2,275 |
43 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;34.049 | 2,277 |
44 | 114 | SERAFINI, EMILIO | WAY | 01;34.121 | 2,349 |
45 | 84 | VALISI, DIEGO | CELTA | 01;34.260 | 2,488 |
46 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;34.303 | 2,531 |
47 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 01;34.311 | 2,539 |
48 | 129 | ALONSO, NICOLAS | CELTA | 01;34.380 | 2,608 |
49 | 42 | CARRION, JERONIMO | WAY | 01;34.548 | 2,776 |
50 | 122 | ROCA, NICOLAS | CELTA | 01;34.590 | 2,818 |
51 | 47 | TORRES, JOAQUIN | UP | 01;34.819 | 3,047 |
52 | 128 | VARELA, EZEQUIEL | CORSA | 01;34.896 | 3,124 |
