MATÍAS CANAPINO: "APOSTAMOS A LA CONFIABILIDAD Y ESO SE VIO REFLEJADO"
- Clase 3
- 5 febrero 2025
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CANGELARO MIGUEL | UNO | 11 | 18;51.445 | |
2 | 5 | MARCHESIN MARTIN | UNO | 11 | 18;51.446 | 0.001 |
3 | 6 | CIANTINI DIEGO | UNO | 11 | 18;51.447 | 0.002 |
4 | 16 | ROJAS NICOLAS | UNO | 11 | 18;52.513 | 1,068 |
5 | 15 | CORDANI MARIANO | UNO | 11 | 18;52.704 | 1,259 |
6 | 96 | ALVAREZ MATIAS | UNO | 11 | 18;53.718 | 2,273 |
7 | 33 | SANCHEZ NAHUEL | UNO | 11 | 19;00.486 | 9,041 |
8 | 51 | POLIZZI IGNACIO | UNO | 11 | 19;01.090 | 9,645 |
9 | 92 | GONZALEZ NICOLAS | UNO | 11 | 19;01.527 | 10,082 |
10 | 68 | CIRIOLI LEOPOLDO | UNO | 11 | 19;01.887 | 10,442 |
11 | 20 | GUISCI LEONARDO | UNO | 11 | 19;02.174 | 10,729 |
12 | 28 | BIBILONI EMANUEL | UNO | 11 | 19;02.265 | 10,820 |
13 | 12 | SAA BECHER GONZALO | UNO | 11 | 19;02.968 | 11,523 |
14 | 87 | LAGO NICOLAS | UNO | 11 | 19;03.637 | 12,192 |
15 | 35 | DE SOUZA RENZO | UNO | 11 | 19;03.680 | 12,235 |
16 | 114 | JUEZ EMILIANO | UNO | 11 | 19;03.901 | 12,456 |
17 | 109 | QUAGLIA MATIAS | UNO | 11 | 19;05.375 | 13,930 |
18 | 83 | PEZZUCHI NICOLAS | UNO | 11 | 19;06.392 | 14,947 |
19 | 119 | FLORES JOAQUIN | UNO | 11 | 19;06.926 | 15,481 |
20 | 95 | CASTRO MARCOS | UNO | 11 | 19;08.271 | 16,826 |
21 | 13 | SEGOVIA JAVIER | UNO | 11 | 19;15.613 | 24,168 |
22 | 99 | LANTELLA CARLOS | UNO | 11 | 19;17.127 | 25,682 |
23 | 19 | CROVA GASTON | UNO | 11 | 19;19.334 | 27,889 |
24 | 104 | DAIAN MAXIMILIANO | UNO | 11 | 19;19.526 | 28,081 |
25 | 101 | REY JUAN JOSE | UNO | 11 | 19;19.530 | 28,085 |
26 | 115 | CARBONI SERGIO | UNO | 11 | 19;21.212 | 29,767 |
27 | 64 | MORABITO GASTON | UNO | 11 | 19;26.880 | 35,435 |
28 | 23 | SIBONA CHRISTIAN | UNO | 11 | 19;27.697 | 36,252 |
29 | 38 | BULA CARLOS | UNO | 11 | 20;00.788 | 1;09.343 |
30 | 48 | TORREANO MATIAS | UNO | 10 | 17;50.666 | 1 VTA |
31 | 24 | RAMOS IVAN | UNO | 9 | 15;44.006 | 2 VTAS |
32 | 103 | MOLE RODRIGO | UNO | 9 | 15;53.869 | 2 VTAS |
33 | 90 | LEGUIZAMON DIEGO | UNO | 9 | 16;15.007 | 2 VTAS |
34 | 42 | HERMIDA MARTIN | UNO | 8 | 14;16.495 | 3 VTAS |
35 | 36 | SILVESTRE MILTON | UNO | 5 | 08;20.150 | 6 VTAS |
36 | 98 | VALLASCIANI LEANDRO | UNO | 5 | 08;20.412 | 6 VTAS |
37 | 18 | SANTANA RUBEN | UNO | 5 | 08;21.646 | 6 VTAS |
38 | 85 | UGARTE ENRIQUE | UNO | 4 | 06;43.786 | 7 VTAS |
39 | 107 | LEUNDA MATEO | UNO | 4 | 06;55.730 | 7 VTAS |
40 | 121 | GUEVARA MARCELO | UNO | 3 | 05;40.823 | 8 VTAS |
41 | 120 | FERNANDEZ FRANCO | UNO | 3 | 05;47.001 | 8 VTAS |
42 | 37 | SALE RICARDO | UNO | 3 | 07;26.259 | 8 VTAS |
43 | 10 | URRETAVIZCAYA TOMAS | UNO | 2 | 03;27.470 | 9 VTAS |
44 | 17 | BARBALARGA LUCAS | UNO | 1 | 02;11.608 | 10 VTAS |
45 | 39 | MARTINEZ LUCIANO | UNO | 0 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 116,940 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (CIANTINI) Vta 8 en 1:35.936 a 125,251 Km/h
AUTO 86 (BUCCI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 120 (FERNANDEZ F.) Y AUTO 121 (GUEVARA M.)
AUTO 5 (MARCHESIN M.) RECARGO DE PUESTOS POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 3 (CANGELARO)
AUTO 6 (CIANTINI) RECARGO DE PUESTOS POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 3 (CANGELARO)
AUTO 103 (MOLE) APERCIBIDO POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 68 (CIRIOLI)
AUTO 22 (LATAPIE) EXCLUIDO POR SUPERAR AUTOS CON PACE CAR
NRP: NRO 39 (MARTÍNEZ)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 11 | 20;57.836 | |
2 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 11 | 20;59.731 | 1,895 |
3 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 11 | 21;00.123 | 2,287 |
4 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 11 | 21;02.304 | 4,468 |
5 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 11 | 21;03.340 | 5,504 |
6 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 11 | 21;03.821 | 5,985 |
7 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 11 | 21;06.433 | 8,597 |
8 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 11 | 21;06.628 | 8,792 |
9 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 11 | 21;06.905 | 9,069 |
10 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 11 | 21;06.906 | 9,070 |
11 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 11 | 21;06.959 | 9,123 |
12 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 11 | 21;07.107 | 9,271 |
13 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 11 | 21;07.357 | 9,521 |
14 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 11 | 21;08.092 | 10,256 |
15 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 11 | 21;08.107 | 10,271 |
16 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 11 | 21;09.405 | 11,569 |
17 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 11 | 21;09.575 | 11,739 |
18 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 11 | 21;11.729 | 13,893 |
19 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 11 | 21;12.648 | 14,812 |
20 | 121 | ALBANESE, JUAN MARTIN | UNO | 11 | 21;16.467 | 18,631 |
21 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO | 11 | 21;16.499 | 18,663 |
22 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 11 | 21;16.518 | 18,682 |
23 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 11 | 21;16.602 | 18,766 |
24 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 11 | 21;17.519 | 19,683 |
25 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 11 | 21;18.809 | 20,973 |
26 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | UNO | 11 | 21;19.327 | 21,491 |
27 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 11 | 21;20.470 | 22,634 |
28 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 11 | 21;20.692 | 22,856 |
29 | 119 | VAIRA, IGNACIO | UNO | 11 | 21;21.128 | 23,292 |
30 | 39 | FELICE, ALEJANDRO | UNO | 11 | 21;21.517 | 23,681 |
31 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 11 | 21;21.773 | 23,937 |
32 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 11 | 21;26.224 | 28,388 |
33 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 11 | 21;26.445 | 28,609 |
34 | 90 | KAUFFER, EDUARDO | UNO | 11 | 21;27.814 | 29,978 |
35 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 11 | 21;28.342 | 30,506 |
36 | 110 | JURADO, SERGIO | UNO | 11 | 21;37.302 | 39,466 |
37 | 120 | DEVINCHENTE, DANIEL | UNO | 11 | 21;41.113 | 43,277 |
38 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 11 | 21;41.500 | 43,664 |
39 | 74 | AVALE, RODRIGO | UNO | 10 | 20;16.994 | 1 VTA |
40 | 115 | CARBONI, LUCAS | UNO | 10 | 21;24.459 | 1 VTA |
41 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 9 | 18;24.657 | 2 VTAS |
42 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | 9 | 22;35.447 | 2 VTAS |
43 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 8 | 16;23.844 | 3 VTAS |
44 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 8 | 16;36.381 | 3 VTAS |
45 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 5 | 10;38.566 | 6 VTAS |
46 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | 5 | 10;44.574 | 6 VTAS |
47 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 3 | 06;49.290 | 8 VTAS |
48 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 3 | 07;22.233 | 8 VTAS |
49 | 18 | ROVERA, MATIAS | UNO | 3 | 12;41.434 | 8 VTAS |
50 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 1 | 03;42.147 | 10 VTAS |
51 | 102 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 0 | 11 VTAS | |
52 | 113 | VERON, MATIAS | UNO | 0 | 11 VTAS | |
53 | 118 | VILLAR, LUCAS | UNO | 0 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 105,083 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 101 (REY) Vta 11 en 1:35.297 a 126,091 Km/h
AUTO 98 (PERUGINI) PENALIZÓ CON PASE Y SIGA POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 3 (RODRIGUEZ I.)
AUTO 107 (SIMONA) EXCLUIDO POR RECIBIR AYUDA EXTERNA
AUTO 101 (REY) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 15 (CORDANI)
NRP:NRO 102 (CORTINA),NRO 113 (VERÓN),NRO 118 (VILLAR)
Final
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | BENITO, NICOLÁS | UNO | 1 | 01;33.969 | |
2 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 1 | 01;33.973 | 0.004 |
Semifinal
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 1 | 01;35.779 | |
2 | 3 | RODRÍGUEZ, IGNACIO | UNO | 1 | 01;36.275 | 0.496 |
3 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 1 | 01;51.540 | 15.761 |
Manga 3
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 1 | 01;35.714 | |
2 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | 1 | 01;39.821 | 4.107 |
3 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 1 | 02;03.564 | 27.85 |
AUTO 33 (SAMA) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 109 (GAMULIN)
Manga 2
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 1 | 01;35.343 | |
2 | 13 | ARÉVALO, TOMÁS | UNO | 1 | 01;36.164 | 0.821 |
NRP: AUTO 6 (SUAREZ F.)
Manga 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | RODRÍGUEZ, IGNACIO | UNO | 1 | 01;35.981 | |
2 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 1 | 01;50.859 | 14.878 |
3 | 103 | VITAR, TOMÁS | UNO | 1 | 01;50.860 | 14.879 |
AUTO 103 (VITAR) PENALIZACION DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 15 (CORDANI)
Pos | Auto | Piloto Titular | Piloto Invitado | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | BENITO, NICOLAS | CIRIOLI, LEOPOLDO | 1:34.303 | |
2 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | CANGELARO, MIGUEL | 1:34.517 | 0.214 |
3 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | CIANTINI, DIEGO | 1:34.633 | 0.330 |
4 | 98 | PERUGINI, JUAN | VALLASCIANI, LEANDRO | 1:34.732 | 0.429 |
5 | 103 | VITAR, TOMAS | MOLE, RODRIGO | 1:34.749 | 0.446 |
6 | 101 | REY, FELIPE | REY, JUAN JOse | 1:34.856 | 0.553 |
7 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | QUAGLIA, MATiAS | 1:34.940 | 0.637 |
8 | 15 | CORDANI, MARCOS | CORDANI, MARIANO | 1:34.950 | 0.647 |
9 | 13 | AREVALO, TOMAS | SEGOVIA, JAVIER | 1:34.970 | 0.667 |
10 | 33 | SAMA, CONRADO | SANCHEZ, NAHUEL | 1:34.976 | 0.673 |
11 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | GONZALEZ, NICOLaS | 1:35.012 | 0.709 |
12 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | ROJAS, NICOaS | 1:35.036 | 0.733 |
13 | 102 | CORTINA, JOAQUiN | MARTINEZ, ALEJANDRO | 1:35.115 | 0.812 |
14 | 12 | BECHER, CHRISTIAN | SAA BECHER, GONZALO | 1:35.159 | 0.856 |
15 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | MARCHESIN, MARTiN | 1:35.164 | 0.861 |
16 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | BUCCI, ALEJANDRO | 1:35.165 | 0.862 |
17 | 96 | SIMEONI, MARTIN | ALVAREZ, MATiAS | 1:35.178 | 0.875 |
18 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | BARBALARGA, LUCAS | 1:35.307 | 1.004 |
19 | 28 | ROMERO, NICOLAS | BIBILONI, EMANUEL | 1:35.332 | 1.029 |
20 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | LAGO, NICOLAS | 1:35.344 | 1.041 |
21 | 9 | POGGI, BERNARDO | JULIAN, IGNACIO | 1:35.347 | 1.044 |
22 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | GUISCI, LEONARDO | 1:35.358 | 1.055 |
23 | 24 | MADINA, NAHUEL | RAMOS, IVAN | 1:35.390 | 1.087 |
24 | 35 | BECHER, MATIAS | DE SOUSA, RENZO | 1:35.464 | 1.161 |
25 | 18 | ROVERA, MATIAS | SANTANA, RUBEN | 1:35.502 | 1.199 |
26 | 42 | MURUA, ELOY | HERMIDA, MARTIN | 1:35.506 | 1.203 |
27 | 51 | BOSQUE, TOMAS | POLIZZI, IGNACIO | 1:35.639 | 1.336 |
28 | 121 | ALBANESE, JUAN MARTIN | GUEVARA, MARCELO | 1:35.660 | 1.357 |
29 | 37 | CABEZON, MATIAS | SALE, RICARDO | 1:35.753 | 1.450 |
30 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | JUEZ, EMILIANO | 1:35.763 | 1.460 |
31 | 113 | VERON, MATIAS | WEHREN, ADRIAN | 1:35.778 | 1.475 |
32 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | LANTELLA, CARLOS | 1:35.832 | 1.529 |
33 | 107 | SIMONA, HAMLET BELKIS | LEUNDA, MATEO | 1:35.882 | 1.579 |
34 | 95 | GODINO, LAUTARO | CASTRO, MARCOS | 1:35.942 | 1.639 |
35 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | AGUIAR, SANTIAGO | 1:35.972 | 1.669 |
36 | 23 | RUIZ, NICOLAS | SIBONA, CHRISTIAN | 1:36.002 | 1.699 |
37 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | SILVESTRE, MILTON | 1:36.031 | 1.728 |
38 | 115 | CARBONI, LUCAS | CARBONI, SERGIO | 1:36.041 | 1.738 |
39 | 22 | DEl BARRIO, MANUEL | LATAPIE, NAHUEL | 1:36.045 | 1.742 |
40 | 119 | VAIRA, IGNACIO | FLORES, JOAQUIN | 1:36.073 | 1.770 |
41 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | PEZZUCCHI, NICOLAS | 1:36.130 | 1.827 |
42 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | BULA, CARLOS | 1:36.146 | 1.843 |
43 | 118 | VILLAR, LUCAS | ARABIA, AGUSTIN | 1:36.189 | 1.886 |
44 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | MORABITO, GASTON | 1:36.231 | 1.928 |
45 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | URRETAVIZCAYA, TOMAS | 1:36.564 | 2.261 |
46 | 48 | MARTINEZ, GUILLERMO | TORREANO, MATIAS | 1:36.733 | 2.430 |
47 | 120 | DEVINCHENTE, DANIEL | FERNANDEZ, ALEJANDRO | 1:36.828 | 2.525 |
48 | 74 | AVALE, RODRIGO | VITAR, JORGE | 1:36.839 | 2.536 |
49 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UGARTE, ENRIQUE | 1:37.035 | 2.732 |
50 | 90 | KAUFFER, EDUARDO | LEGUIZAMON, DIEGO | 1:37.307 | 3.004 |
51 | 104 | VIGO, JOSEFINA | DAIAN, MAXIMILIANO | 1:37.497 | 3.194 |
52 | 39 | FELICE, ALEJANDRO | MARTINEZ, LUCIANO | 2:07.362 | 33.059 |
53 | 56 | PALAU, MAXIMO | PALAU, AGUSTIN | ||
54 | 110 | JURADO, SERGIO | VALDIVIA, JUAN M. | ||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;34.517 | |
2 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;35.033 | 0.516 |
3 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;35.189 | 0.672 |
4 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;35.243 | 0.726 |
5 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;35.258 | 0.741 |
6 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;35.398 | 0.881 |
7 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | 01;35.555 | 1,038 |
8 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;35.555 | 1,038 |
9 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;35.577 | 1,060 |
10 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;35.578 | 1,061 |
11 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 01;35.606 | 1,089 |
12 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;35.619 | 1,102 |
13 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;35.639 | 1,122 |
14 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;35.647 | 1,130 |
15 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;35.819 | 1,302 |
16 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;35.832 | 1,315 |
17 | 18 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;35.914 | 1,397 |
18 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | UNO | 01;35.948 | 1,431 |
19 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | 01;35.972 | 1,455 |
20 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;36.045 | 1,528 |
21 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;36.046 | 1,529 |
22 | 107 | SIMONA, HAMLET | UNO | 01;36.048 | 1,531 |
23 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;36.073 | 1,556 |
24 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;36.111 | 1,594 |
25 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 01;36.146 | 1,629 |
26 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;36.146 | 1,629 |
27 | 102 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;36.203 | 1,686 |
28 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;36.213 | 1,696 |
29 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 01;36.228 | 1,711 |
30 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;36.229 | 1,712 |
31 | 99 | VIGNEAU, MAIAS | UNO | 01;36.249 | 1,732 |
32 | 115 | CARBONI, LUCAS | UNO | 01;36.252 | 1,735 |
33 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;36.288 | 1,771 |
34 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 01;36.303 | 1,786 |
35 | 113 | VERON, MATIAS | UNO | 01;36.374 | 1,857 |
36 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO | 01;36.403 | 1,886 |
37 | 121 | ALBANESE, JUAN MARTIN | UNO | 01;36.461 | 1,944 |
38 | 118 | VILLAR, LUCAS | UNO | 01;36.477 | 1,960 |
39 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;36.633 | 2,116 |
40 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;36.911 | 2,394 |
41 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 01;37.013 | 2,496 |
42 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;37.021 | 2,504 |
43 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 01;37.035 | 2,518 |
44 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;37.103 | 2,586 |
45 | 119 | VAIRA, IGNACIO | UNO | 01;37.163 | 2,646 |
46 | 74 | AVALE, RODRIGO | UNO | 01;37.237 | 2,720 |
47 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 01;37.497 | 2,980 |
48 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 01;41.797 | 7,280 |
49 | 90 | KAUFFER, EDUARDO | UNO | ||
50 | 120 | DEVINCHENTE, DANIEL | UNO |
PROMEDIO: 127,131 Km/h]
AUTO 39 EXCLUIDO POR TECNICA – ART 201 FICHA 101
SIN TIEMPO: NRO 90 (KAUFFER), NRO 120 (DEVINCHENTE)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CANGELARO, MIGUEL | UNO | 01;34.518 | |
2 | 86 | BUCCI, ALEJANDRO | UNO | 01;35.165 | 0.647 |
3 | 109 | QUAGLIA, MATIAS | UNO | 01;35.213 | 0.695 |
4 | 5 | MARCHESIN, MARTIN | UNO | 01;35.318 | 0.800 |
5 | 24 | RAMOS, IVAN | UNO | 01;35.390 | 0.872 |
6 | 33 | SANCHEZ, NAHUEL | UNO | 01;35.449 | 0.931 |
7 | 92 | GONZALEZ, NICOLAS | UNO | 01;35.468 | 0.950 |
8 | 18 | SANTANA, RUBEN | UNO | 01;35.502 | 0.984 |
9 | 96 | ALVAREZ, MATIAS | UNO | 01;35.509 | 0.991 |
10 | 16 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 01;35.513 | 0.995 |
11 | 98 | VALLASCIANI, LEANDRO | UNO | 01;35.541 | 1,023 |
12 | 17 | BARBALARGA, LUCAS | UNO | 01;35.564 | 1,046 |
13 | 20 | GUISCI, LEONARDO | UNO | 01;35.580 | 1,062 |
14 | 9 | JULIAN, IGNACIO | UNO | 01;35.583 | 1,065 |
15 | 28 | BIBILONI, EMANUEL | UNO | 01;35.768 | 1,250 |
16 | 103 | MOLE, RODRIGO | UNO | 01;35.837 | 1,319 |
17 | 13 | SEGOVIA, JAVIER | UNO | 01;35.844 | 1,326 |
18 | 107 | LEUNDA, MATEO | UNO | 01;35.882 | 1,364 |
19 | 95 | CASTRO, MARCOS | UNO | 01;35.942 | 1,424 |
20 | 87 | LAGO, NICOLAS | UNO | 01;35.996 | 1,478 |
21 | 51 | POLIZZI, IGNACIO | UNO | 01;36.005 | 1,487 |
22 | 22 | LATAPIE, NAHUEL | UNO | 01;36.045 | 1,527 |
23 | 35 | DE SOUZA, RENZO | UNO | 01;36.092 | 1,574 |
24 | 37 | SALE, RICARDO | UNO | 01;36.223 | 1,705 |
25 | 15 | CORDANI, MARIANO | UNO | 01;36.247 | 1,729 |
26 | 12 | SAA BECHER, GONZALO | UNO | 01;36.303 | 1,785 |
27 | 121 | GUEVARA, MARCELO | UNO | 01;36.304 | 1,786 |
28 | 83 | PEZZUCHI, NICOLAS | UNO | 01;36.526 | 2,008 |
29 | 64 | MORABITO, GASTON | UNO | 01;36.586 | 2,068 |
30 | 101 | REY, JUAN JOSE | UNO | 01;36.646 | 2,128 |
31 | 23 | SIBONA, CHRISTIAN | UNO | 01;36.647 | 2,129 |
32 | 99 | LANTELLA, CARLOS | UNO | 01;36.677 | 2,159 |
33 | 38 | BULA, CARLOS | UNO | 01;36.678 | 2,160 |
34 | 118 | ARABIA, AGUSTIN | UNO | 01;36.803 | 2,285 |
35 | 48 | TORREANO, MATIAS | UNO | 01;36.808 | 2,290 |
36 | 120 | FERNANDEZ , FRANCO | UNO | 01;36.828 | 2,310 |
37 | 74 | VITAR, JORGE | UNO | 01;36.839 | 2,321 |
38 | 91 | AGUIAR, SANTIAGO | UNO | 01;36.895 | 2,377 |
39 | 115 | CARBONI, SERGIO | UNO | 01;37.005 | 2,487 |
40 | 36 | SILVESTRE, MILTON | UNO | 01;37.095 | 2,577 |
41 | 113 | WEHREN, ADRIAN | UNO | 01;37.119 | 2,601 |
42 | 102 | MARTINEZ, ALEJANDRO | UNO | 01;37.141 | 2,623 |
43 | 42 | HERMIDA, MARTIN | UNO | 01;37.180 | 2,662 |
44 | 68 | CIRIOLI, LEOPOLDO | UNO | 01;37.261 | 2,743 |
45 | 104 | DAIAN, MAXIMILIANO | UNO | 01;37.802 | 3,284 |
46 | 10 | URRETAVIZCAYA, TOMAS | UNO | 01;38.215 | 3,697 |
47 | 6 | CIANTINI, DIEGO | UNO | 01;49.542 | 15,024 |
48 | 85 | UGARTE, ENRIQUE | UNO | 01;57.129 | 22,611 |
49 | 39 | MARTINEZ, LUCIANO | UNO | 02;07.362 | 32,844 |
50 | 119 | FLORES, JOAQUIN | UNO | ||
51 | 114 | JUEZ, EMILIANO | UNO | ||
52 | 90 | LEGUIZAMON, DIEGO | UNO |
AUTO 113 (VERON/WEHREN) SE INVALIDA LA MEJOR VTA POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 36.
AUTO 119 (VAIRA/FLORES) SIN TIEMPO POR NO RESPETAR ARTICULO 10.3 DEL REGLAMENTO DEPORTIVO (TIEMPO
AUTO 114 (CIPRES/JUEZ) EXCLUIDO POR TECNICA. ART. 204 FICHA 101 (TROCHA)
AUTO 91 (LEGUIZAMON/AGUIAR) SE INVALIDA LA MEJOR VTA POR PERJUDICAR AL AUTO 5 (MARCHESIN/MARCHESIN)
AUTO 90 (KAUFFER/LEGUIZAMON) RETIRO DE TIEMPOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 102 (CORTINA/MARTINEZ)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;34.303 | |
2 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;34.633 | 0.330 |
3 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;34.732 | 0.429 |
4 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 01;34.749 | 0.446 |
5 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;34.856 | 0.553 |
6 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | 01;34.940 | 0.637 |
7 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;34.950 | 0.647 |
8 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;34.970 | 0.667 |
9 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;34.976 | 0.673 |
10 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;35.012 | 0.709 |
11 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;35.036 | 0.733 |
12 | 102 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;35.115 | 0.812 |
13 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;35.159 | 0.856 |
14 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;35.164 | 0.861 |
15 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;35.178 | 0.875 |
16 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;35.192 | 0.889 |
17 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;35.307 | 1,004 |
18 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;35.332 | 1,029 |
19 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 01;35.344 | 1,041 |
